Dies ist eine mobil optimierte Seite, die schnell lädt. Wenn Sie die Seite ohne Optimierung laden möchten, dann klicken Sie auf diesen Text.

DISKUSSIONSTHREAD zur aktuellen Sky "änderung".... Teil 5

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
AW: DISKUSSIONSTHREAD zur aktuellen Sky "änderung".... Teil 5

82703341xxxxxxxx02002B90294402DB7B0D75B7890AF2E3FB012E5E79CCA81D3BDEEE91EF04DF3D7008865D9D8A0C25061C0FF6B0EB
82704C41xxxxxxxx02004490424402A5484EBD55873D099029748A2AA772C364C82B93A66FBCF30272F0D051846A3D0EBD22A2BE22C6725C8763594341579CB587120345EB808892B4951B5A159F3B
 
AW: DISKUSSIONSTHREAD zur aktuellen Sky "änderung".... Teil 5

Hallo,

ist es bisher irgendjemand gelungen neuere Karten V14 UK Aufdruck und F0
zum laufen zu bringen mit exotischen Mitteln die hier noch nicht stehen.
 
AW: DISKUSSIONSTHREAD zur aktuellen Sky "änderung".... Teil 5

Karte ins Oscam ersten Aktivierer geschrieben danach 77er geschrieben

mein neues Payload ist nun 00 01 20 00 00 03
mein neues Fusebyte jetzt 25
Tier F0 vorhanden

aber dunkel

was beteutet das neue Payload

Das Du derzeit keine Chance hast, die Karte mit Oscam zu erhellen.
 
AW: DISKUSSIONSTHREAD zur aktuellen Sky "änderung".... Teil 5


Versuchst Du mit den Leerzeichen zu schreiben?
 
AW: DISKUSSIONSTHREAD zur aktuellen Sky "änderung".... Teil 5


Schreibe nun mal den A0

und bitte wieder reporten
 
AW: DISKUSSIONSTHREAD zur aktuellen Sky "änderung".... Teil 5

Hallo,

könnte mal einer von der Experten schauen, welchen Aktivierer ich ausprobieren könnte? Neue Programmstruktur wurde um den 25.01.16 per Abo abgeschlossen.

Code:
2014/07/06 14:43:41   82703841xxxxxxxx020030902E4402   112   2014/09/13 21:15:11
2014/09/14 15:35:00   82702741xxxxxxxx02001F901D4402    57   2014/11/27 20:10:54
2014/12/06 15:32:38   82702741xxxxxxxx02001F901D4402    11   2014/12/22 22:58:29
2014/12/24 13:52:38   82702741xxxxxxxx02001F901D4402    18   2015/01/11 21:17:56
2015/01/17 15:57:42   82702741xxxxxxxx02001F901D4402    22   2015/01/31 17:21:04
2015/02/03 10:55:58   82702741xxxxxxxx02001F901D4402    21   2015/02/20 21:40:36
2015/02/23 20:23:06   82702741xxxxxxxx02001F901D4402    35   2015/03/12 13:29:31
2015/03/14 14:59:43   82702741xxxxxxxx02001F901D4402    45   2015/04/01 18:52:04
2015/04/02 17:11:57   82702741xxxxxxxx02001F901D4402    36   2015/04/21 22:00:23
2015/04/23 21:40:31   82702741xxxxxxxx02001F901D4402    28   2015/05/10 17:35:39
2015/05/14 21:17:36   82702541xxxxxxxx02001D901B4402     5   2015/05/28 21:43:37
2015/05/14 21:41:27   82702741xxxxxxxx02001F901D4402     7   2015/05/28 22:02:33
2015/06/04 21:34:42   82702741xxxxxxxx02001F901D4402    13   2015/06/20 14:57:12
2015/06/21 13:18:55   82702741xxxxxxxx02001F901D4402    30   2015/07/06 22:03:50
2015/07/12 21:13:15   82702741xxxxxxxx02001F901D4402    22   2015/07/26 15:13:48
2015/08/01 16:57:51   82702741xxxxxxxx02001F901D4402    14   2015/08/16 20:32:54
2015/08/22 12:56:27   82702741xxxxxxxx02001F901D4402    20   2015/09/06 14:42:48
2015/09/08 22:13:53   82703A41xxxxxxxx02003290304402    44   2015/09/27 18:25:50
2015/09/10 13:06:53   82702D41xxxxxxxx02002590234402     9   2015/09/11 00:09:30
2015/10/03 16:31:11   82703A41xxxxxxxx02003290304402    32   2015/10/20 02:11:34
2015/10/20 05:41:49   82703A41xxxxxxxx02003290304402   114   2015/11/08 21:15:35
2015/11/14 18:04:08   82702741xxxxxxxx02001F901D4402    24   2015/11/29 20:38:33
2015/12/01 11:55:31   82702741xxxxxxxx02001F901D4402    47   2015/12/22 02:03:21
2015/12/07 17:43:17   82702D41xxxxxxxx02002590234402     9   2015/12/08 18:10:31
2015/12/22 03:23:38   82702741xxxxxxxx02001F901D4402    31   2016/01/03 17:04:01
2016/01/13 13:21:40   82702741xxxxxxxx02001F901D4402    58   2016/01/24 21:53:48
2016/01/25 09:58:34   82705741xxxxxxxx02004F904D4402    67   2016/01/26 16:39:51
2016/01/25 10:07:30   82703E41xxxxxxxx02003690344402    59   2016/01/26 16:36:21
2016/01/26 16:47:43   82705741xxxxxxxx02004F904D4402     1
2016/01/26 16:47:43   82703E41xxxxxxxx02003690344402     1
2016/01/26 16:47:53   82705741xxxxxxxx02004F904D4402     1
2016/01/26 16:47:53   82703E41xxxxxxxx02003690344402    32   2016/01/27 09:08:02
2016/01/26 17:10:06   82705741xxxxxxxx02004F904D4402    35   2016/01/27 09:25:19
2016/01/27 09:30:21   82705741xxxxxxxx02004F904D4402     1
2016/01/27 09:30:21   82703E41xxxxxxxx02003690344402     1
2016/01/27 09:30:51   82705741xxxxxxxx02004F904D4402     1
2016/01/27 09:30:52   82703E41xxxxxxxx02003690344402   132   2016/02/15 21:29:33
2016/01/27 09:51:41   82705741xxxxxxxx02004F904D4402    52   2016/02/05 02:49:28
2016/02/18 19:41:43   82703E41xxxxxxxx02003690344402    21   2016/03/09 01:22:11
2016/03/07 21:55:35   82702D41xxxxxxxx02002590234402     5   2016/03/08 00:27:28
2016/03/11 17:14:43   82703E41xxxxxxxx02003690344402   225   2016/03/28 12:14:40
2016/04/02 11:49:52   82702741xxxxxxxx02001F901D4402     3   2016/04/03 18:32:25
2016/04/09 17:19:17   82703E41xxxxxxxx02003690344402    49   2016/04/27 20:44:14
2016/04/29 14:20:23   82703E41xxxxxxxx02003690344402     4   2016/04/30 19:08:41
2016/05/01 06:57:29   82703E41xxxxxxxx02003690344402    68   2016/05/15 15:46:50
2016/05/20 15:39:24   82703E41xxxxxxxx02003690344402    21   2016/05/28 12:21:13

Habe auch noch ein Log von April 2014

Payload (NDS) 0F 06 00 01 20 00 00 01
Fuse (NDS) 25

Gruß Eddie
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: DISKUSSIONSTHREAD zur aktuellen Sky "änderung".... Teil 5

Danke
Frag mich nur wie da ein leerzeichen reinkommt?????
 
AW: DISKUSSIONSTHREAD zur aktuellen Sky "änderung".... Teil 5

aber das bedeutet doch das die 9d im CI+-Modul gelesen wurde
 
AW: DISKUSSIONSTHREAD zur aktuellen Sky "änderung".... Teil 5


Der Verlängerer ist vermutlich abgelaufen: im log erscheint nach dem Schreiben: skipped.
Der Aktivierer wurde vermutlich schonmal geschrieben: im log erscheint nach dem schreiben: skipped.
 
AW: DISKUSSIONSTHREAD zur aktuellen Sky "änderung".... Teil 5

schließ mich @embar mal an, meine Serial xx 8A xx xx

schließe mich hier ebenfalls an.
Mein Aktivierer von Mai 14 ist auvh nicht mehr vorhanden. Serial xx 8A xx xx
Evt kann ja ein Dauerlogger per PN unterstützen. Danke!
 
AW: DISKUSSIONSTHREAD zur aktuellen Sky "änderung".... Teil 5

Setze emmcache = 0,0,0,0 - abgelaufene Verlängerer werden immer "skippped".

Emm Cache auf 0,0,0,0 wird bei mir nicht angenommen von oscam.Dachach ist die Zeile EMMcache in den ConfigFiles )oscam.server verschwunden.
Man kann aber mit der ersten 0 den Cache ausschalten,was denke ich gleichbedeutend ist. z.B 0,3,2,0
 
AW: DISKUSSIONSTHREAD zur aktuellen Sky "änderung".... Teil 5


Die EMM sind alle nicht zu gebrauchen, das log aus 2014 ist da schon interessanter.
 
AW: DISKUSSIONSTHREAD zur aktuellen Sky "änderung".... Teil 5

Hallo,
habe PL 00 01 20 00 00 03 Fuse 05
und das F0-Tier , natürlich OHNE Licht.
Card Serial: xx9xxxxx
Ich habe emmcache = 0,0,0,0 in Oscam eingetragen ,
und auch schon meinen 1. Aktivierer 827085 und auch 1 von 2 SPEZI 827029 auf die Karte geschrieben .
Bisher habe ich nur bei readern lesen können
written UK / G / S / UQ 0/0/0/1 , und NIX im Log !
Das bedeutet doch das die Unique emm trotzdem geschrieben wurde , oder ??!!??

Ich habe auch noch : (alles 8270er ) 57 , 9B , 77, 21, 25, 27, 29, 2B, 2D, 2E, 2F, 31, 32, 34, 35, 49, 85 im Angebot .

Welche sollte ich eurer Meinung nach als erstes schreiben ?

MfG
boogie
 
AW: DISKUSSIONSTHREAD zur aktuellen Sky "änderung".... Teil 5

Emm Cache auf 0,0,0,0 wird bei mir nicht angenommen von oscam.Dachach ist die Zeile EMMcache in den ConfigFiles )oscam.server verschwunden.
Man kann aber mit der ersten 0 den Cache ausschalten,was denke ich gleichbedeutend ist. z.B 0,3,2,0
Ist doch logisch, dass die Zeile verschwindet.
 
AW: DISKUSSIONSTHREAD zur aktuellen Sky "änderung".... Teil 5

Leute zwei Fragen:

- wie kann in einem Aktivierer mit möglicher BOX-ID die Box.ID enthalten sein, wenn der Anbieter der Herzen selbst die Box.Id nicht im Kundenportal mit auflistet.
sollte dann ein solcher Aktivierer nicht eher harmlos sein?

- hat mal bitte jemand dem Md5 hash des Globalen A0..34 zur Hand (ohne Leerzeichen

Danke
PF
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Für die Nutzung dieser Website sind Cookies erforderlich. Du musst diese akzeptieren, um die Website weiter nutzen zu können. Erfahre mehr…