Quantcast
Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

v14 easymouse2 usb - Karte aktiviert, Log zeigt "found 124 ms" aber kein Bild...

AW: v14 easymouse2 usb - Karte aktiviert, Log zeigt "found 124 ms" aber kein Bild...

Das es laut log nicht gefressen wurde habe ich auch gesehen. ;)
Dennoch kann diese Version das.(Es sei denn, es war mal wieder eine Fehlerhafte)
Ob der TE es überhaupt "richtig" eingetragen hat, wissen wir aber ohne die dazugehörigen Configs nicht, oder?
 
AW: v14 easymouse2 usb - Karte aktiviert, Log zeigt "found 124 ms" aber kein Bild...

andere oscam (hatte ich vorher die s02 auch mal mit laufen)

neues log...

-------------------------------------------------------------------------------
>> OSCam << cardserver started at Sat Dec 13 18:56:12 2014
-------------------------------------------------------------------------------
2014/12/13 18:56:12 0 s >> OSCam << cardserver started, version 1.20-unstable_svn, build r9853 (armeb-openwrt-linux-uclibcgnueabi)
2014/12/13 18:56:12 0 s creating pidfile /tmp/.oscam/oscam.pid with pid 2185
2014/12/13 18:56:12 0 s userdb reloaded: 14 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2014/12/13 18:56:12 0 s signal handling initialized
2014/12/13 18:56:12 0 s monitor: initialized (fd=7, port=999)
2014/12/13 18:56:12 0 s cs357x: initialized (fd=8, port=1662)
2014/12/13 18:56:12 0 s cccam: initialized (fd=9, port=1667)
2014/12/13 18:56:12 0 s em2 [mouse] creating thread for device /dev/ttyUSB0
2014/12/13 18:56:12 0 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
2014/12/13 18:56:12 0 s waiting for local card init
2014/12/13 18:56:12 1500D0 h webif: decompressed 153936 bytes back into 362100 bytes
2014/12/13 18:56:12 1500D0 h HTTP Server running. ip=0.0.0.0 port=83
2014/12/13 18:56:13 14C010 r em2 [mouse] Reader initialized (device=/dev/ttyUSB0, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
2014/12/13 18:56:13 14C010 r em2 [mouse] card detected
2014/12/13 18:56:15 14C010 r em2 [mouse] ATR: 3F FD 15 25 02 50 80 0F 41 B0 0A 69 FF 4A 50 F0 00 00 50 31 03
2014/12/13 18:56:15 14C010 r em2 [mouse] Init card protocol T0, FI=1, F=372, D=16, N=2
2014/12/13 18:56:15 14C010 r em2 [mouse] Setting baudrate to 153600 bps
2014/12/13 18:56:15 14C010 r em2 [mouse] Calculated work ETU is 6.51 us reader mhz = 357
2014/12/13 18:56:15 14C010 r em2 [mouse] ATR Fsmax is 5 MHz, clocking card to wanted user cardspeed off 3.57 MHz (specified in reader->mhz)
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [mouse] Card type: P1TV
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [mouse] Rom version: 20AA
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [mouse] Credit available on card: 0 euro
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [mouse] Extended 4C detected
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [mouse] FuseByte: 05
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [mouse] Region Code: 00BO0102
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [mouse] Country Code: DEU
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [mouse] Pincode read: 6355
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [mouse] PCB settings: FF FF FF FF
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [mouse] type: VideoGuard Sky Austria/Germany (098C), caid: 098C
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [mouse] serial: ########, BoxID: ########, baseyear: 2004
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [mouse] ready for requests
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [mouse] found card system videoguard2
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max alloted of 1
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] card detected
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] type: VideoGuard Sky Austria/Germany (098C)
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] tier: 0056, expiry date: 2015/02/09-00:00:00
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] tier: 0057, expiry date: 2015/02/09-00:00:00
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] tier: 0058, expiry date: 2015/02/09-00:00:00
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] tier: 005a, expiry date: 2015/02/09-00:00:00
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] tier: 007b, expiry date: 2015/02/09-00:00:00
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] tier: 007d, expiry date: 2015/02/09-00:00:00
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] tier: 0081, expiry date: 2015/02/09-00:00:00
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] tier: 008e, expiry date: 2015/02/09-00:00:00
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] tier: 00c0, expiry date: 2015/02/09-00:00:00
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] tier: 00c7, expiry date: 2015/02/09-00:00:00
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] tier: 00c8, expiry date: 2015/02/09-00:00:00
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] tier: 00c9, expiry date: 2015/02/09-00:00:00
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] tier: 00ca, expiry date: 2015/02/09-00:00:00
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] tier: 00cb, expiry date: 2015/02/09-00:00:00
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] tier: 00f0, expiry date: 2015/02/09-00:00:00
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] tier: 00f3, expiry date: 2015/02/09-00:00:00
2014/12/13 18:56:16 14C010 r em2 [videoguard2] tier: 00fa, expiry date: 2015/02/09-00:00:00
2014/12/13 18:56:19 0 s init for all local cards done
2014/12/13 18:56:19 0 s anti cascading disabled
2014/12/13 18:56:19 171228 c encrypted cccam-client 172.168.20.31 granted (schlafzimmer, au=off)
2014/12/13 18:56:19 174AE0 c encrypted cccam-client 172.168.20.32 granted (arbeitszimmer, au=off)
2014/12/13 18:56:21 171228 c schlafzimmer (098C&000000/0CE6/0038/98:F212EDAADB52FCCED4AEC393468C688A): found (118 ms) by em2
2014/12/13 18:56:24 174AE0 c arbeitszimmer (098C&000000/0CEA/0026/98:527E9CD9607BC63994DA1DE70A9ECD31): found (99 ms) by em2
2014/12/13 18:56:27 171228 c schlafzimmer (098C&000000/0CE6/0038/98:37FD6ABB9ADFD680D264A5BBB46BD46D): found (91 ms) by em2
2014/12/13 18:56:30 174AE0 c arbeitszimmer (098C&000000/0CEA/0026/98:F51B6AFA45611675300B86349EFCCB88): found (99 ms) by em2
2014/12/13 18:56:34 171228 c schlafzimmer (098C&000000/0CE6/0038/98:C662306204652823248D265B762B4481): found (91 ms) by em2
2014/12/13 18:56:37 174AE0 c arbeitszimmer (098C&000000/0CEA/0026/98:7E2821BE55578615D2B6F8ACDDA654F2): found (99 ms) by em2
2014/12/13 18:56:41 171228 c schlafzimmer (098C&000000/0CE6/0038/98:2299293377D05F16006E24F9CA417D68): found (91 ms) by em2
2014/12/13 18:56:44 174AE0 c arbeitszimmer (098C&000000/0CEA/0026/98:44B16977B213E49C2A1DA8B18B573CAE): found (99 ms) by em2
2014/12/13 18:56:48 171228 c schlafzimmer (098C&000000/0CE6/0038/98:FF435F406233DB4EBDF7389BD2AA9A1A): found (91 ms) by em2
2014/12/13 18:56:51 174AE0 c arbeitszimmer (098C&000000/0CEA/0026/98:D76A32B21082AF84A28B8F7AC6F14DB8): found (97 ms) by em2
2014/12/13 18:56:55 171228 c schlafzimmer (098C&000000/0CE6/0038/98:3B836C5D065D94EC83AD83A4E12EA304): found (94 ms) by em2
2014/12/13 18:56:58 174AE0 c arbeitszimmer (098C&000000/0CEA/0026/98:7BE0A349C6898DB738E4315B9CD5F228): found (99 ms) by em2
2014/12/13 18:57:02 171228 c schlafzimmer (098C&000000/0CE6/0038/98:AFD86BC1545CE25D548D6209D02C2813): found (98 ms) by em2
2014/12/13 18:57:05 174AE0 c arbeitszimmer (098C&000000/0CEA/0026/98:9A2F33C2E6B9A6C3FADB2890EE286D6D): found (100 ms) by em2
2014/12/13 18:57:09 171228 c schlafzimmer (098C&000000/0CE6/0038/98:E356B41BF1055C9084AED2010283C7AC): found (97 ms) by em2
2014/12/13 18:57:12 174AE0 c arbeitszimmer (098C&000000/0CEA/0026/98:FCD25216F749BC1EE22D091BB64D759B): found (109 ms) by em2
2014/12/13 18:57:16 171228 c schlafzimmer (098C&000000/0CE6/0038/98:C8731D042B97DEFBA44F48DEE28813E0): found (98 ms) by em2
2014/12/13 18:57:19 174AE0 c arbeitszimmer (098C&000000/0CEA/0026/98:D35E3384FFC5FE91E01E2FEEE65ACA77): found (99 ms) by em2
2014/12/13 18:57:23 171228 c schlafzimmer (098C&000000/0CE6/0038/98:FCAB6B2359981ABA0A84512A4995551D): found (98 ms) by em2
2014/12/13 18:57:26 174AE0 c arbeitszimmer (098C&000000/0CEA/0026/98:37F335446640A8B111A9B7FF5E95E323): found (94 ms) by em2
2014/12/13 18:57:30 171228 c schlafzimmer (098C&000000/0CE6/0038/98:018A2D24A78A15CBA49390F5B4CF6518): found (98 ms) by em2
2014/12/13 18:57:33 174AE0 c arbeitszimmer (098C&000000/0CEA/0026/98:C07E68A8D50CAB0F8E1FAF9B5C02C7EE): found (130 ms) by em2
2014/12/13 18:57:37 171228 c schlafzimmer (098C&000000/0CE6/0038/98:68212421C94D7F298EFECC83958D5DA9): found (94 ms) by em2
2014/12/13 18:57:40 174AE0 c arbeitszimmer (098C&000000/0CEA/0026/98:76345DE7A0E4268C2AFCC9438583D81B): found (100 ms) by em2
2014/12/13 18:57:44 171228 c schlafzimmer (098C&000000/0CE6/0038/98:CBD0FEDCAB9E43FDC89D9A9B20A6EE17): found (95 ms) by em2
2014/12/13 18:57:47 174AE0 c arbeitszimmer (098C&000000/0CEA/0026/98:CB93D394E6EEECEDF3A79304A5F1DD00): found (91 ms) by em2
2014/12/13 18:57:51 171228 c schlafzimmer (098C&000000/0CE6/0038/98:B5F5D5109EC584ED667D5B2FC4A2A0E2): found (95 ms) by em2
2014/12/13 18:57:54 174AE0 c arbeitszimmer (098C&000000/0CEA/0026/98:5A3B5E99AA3C1C380D7511907D9DE164): found (91 ms) by em2
2014/12/13 18:57:58 171228 c schlafzimmer (098C&000000/0CE6/0038/98:CA8C71FA6FCAD61DAA923BA6904014CA): found (95 ms) by em2
2014/12/13 18:58:01 174AE0 c arbeitszimmer (098C&000000/0CEA/0026/98:24CA0D43AFA3A64C6E5EC17B7C75DFA9): found (91 ms) by em2
2014/12/13 18:58:05 171228 c schlafzimmer (098C&000000/0CE6/0038/98:EC9995271668DE0E6ECD6AB5CE164D91): found (96 ms) by em2
2014/12/13 18:58:08 174AE0 c arbeitszimmer (098C&000000/0CEA/0026/98:CB87E607A95DBCD565229DBD2BC80420): found (98 ms) by em2
2014/12/13 18:58:12 171228 c schlafzimmer (098C&000000/0CE6/0038/98:8A452200F3227F916B41AC9DCBFD1FA9): found (95 ms) by em2
2014/12/13 18:58:15 174AE0 c arbeitszimmer (098C&000000/0CEA/0026/98:6E95D1BC8DC6CBA1E1259B281560BE35): found (91 ms) by em2

- - - - - - - - - -

Das es laut log nicht gefressen wurde habe ich auch gesehen. ;)
Dennoch kann diese Version das.(Es sei denn, es war mal wieder eine Fehlerhafte)
Ob der TE es überhaupt "richtig" eingetragen hat, wissen wir aber ohne die dazugehörigen Configs nicht, oder?

welche Configs fehlen??
 
AW: v14 easymouse2 usb - Karte aktiviert, Log zeigt "found 124 ms" aber kein Bild...

das sieht doch schon viel besser aus, aber oscam hast du immer noch nicht aktualisiert,
unter 9848 kann es freezer geben, obwohl configs bestens
 
AW: v14 easymouse2 usb - Karte aktiviert, Log zeigt "found 124 ms" aber kein Bild...

Version ist doch 9853 somit alles ok.

Gesendet vom Xperia Z3
 
AW: v14 easymouse2 usb - Karte aktiviert, Log zeigt "found 124 ms" aber kein Bild...

hatte build falsch gelesen, alles ok
 
AW: v14 easymouse2 usb - Karte aktiviert, Log zeigt "found 124 ms" aber kein Bild...

Hmmmm...

die Clients zeigen in der Infobar die Verschlüsselung richtig an und es wird auch grün. Bild bleibt schwarz...

Hat jemand ne neuere oscam für die nslu2 mit openwrt? Vom selbstkompilieren hab ich mal null Plan.
 
AW: v14 easymouse2 usb - Karte aktiviert, Log zeigt "found 124 ms" aber kein Bild...

gibt es garantiert im streamboard oder auf oscam cc,
eher nicht hier, bitte boardsuche verwrnden oder googlen
fremde sites darf man leider nicht posten, obwohl das manchmal völlig unsinnig ist
 
AW: v14 easymouse2 usb - Karte aktiviert, Log zeigt "found 124 ms" aber kein Bild...

okay.

Wobei mein grundsätzliches Problem ja nicht behoben ist und vermutlich auch nicht mit ner neuen oscam.
Ich hab da mal echt keine Erklärung für...
 
AW: v14 easymouse2 usb - Karte aktiviert, Log zeigt "found 124 ms" aber kein Bild...

auch mit einer neuen oscam wird dein problem weiter bestand haben
läuft bei dir alles intern
 
AW: v14 easymouse2 usb - Karte aktiviert, Log zeigt "found 124 ms" aber kein Bild...

Befürchte ich auch. Kann es sein, dass die Antworten an die Clients zu schnell kommen? Quasi, dass sich da etwas verschluckt?
 
AW: v14 easymouse2 usb - Karte aktiviert, Log zeigt "found 124 ms" aber kein Bild...

beim cache dealay auf 10 oder mehr einstellen,
aber was ist das problem ? lokale clients laufen, internet clienst nicht ?
 
AW: v14 easymouse2 usb - Karte aktiviert, Log zeigt "found 124 ms" aber kein Bild...

Nee. Nix läuft! Mit internet-Clients hab ich nicht versucht. Habe aktuell nur mein Wohnzimmer, Arbeitszimmer und Schlafzimmer dran. Also lokal geht halt nix.
 
AW: v14 easymouse2 usb - Karte aktiviert, Log zeigt "found 124 ms" aber kein Bild...

im log post#17 lief doch alles, was hast du verändert ?
 
AW: v14 easymouse2 usb - Karte aktiviert, Log zeigt "found 124 ms" aber kein Bild...

Wie ich schonmal schrieb.....das es am Server liegt ist sehr unwahrscheinlich.
Setze mal einen Deiner Clients frisch auf. Sprich neues Image aufspielen, und die Cam neu installieren und konfigurieren.

Der Server läuft und antwortet auch. Also kann es nur am Netzwerk (zu lange Laufzeiten), was Du ja schon ausgeschlossen hast, oder an den Clients selbst liegen.

Der Server kann nicht mehr als antworten. Und das tut er.
 
Zurück
Oben