Quantcast
Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

V23 mit Golden Media ONE TNT-GLIZ läuft einfach nicht.

20silencer04

Ist oft hier
Registriert
2. August 2011
Beiträge
127
Reaktionspunkte
5
Punkte
38
Guten Abend.
Habe folgendes Problem habe einen Golden Media ONE mit oscam und einer CCCAM als reader.
Ich bekomme machne Sender einfach nicht hell.
Es scheint so zu sein das der Oscam die Sender nicht kennt obwohl sie eingetragen sind.
Oder ich sehe den Walt vor lauter Bäumen nicht.
Könnt mir jemand helfen ?

Vielen dank

Log
2014/08/25 18:12:17 56E560 c dvbapi: Found 5 ECMpids and 4 STREAMpids in PMT
2014/08/25 18:12:17 56E560 c dvbapi: New program number: 0074 (1850:0074 unknown) [pmt_list_management 3]
2014/08/25 18:12:17 56E560 c starting thread housekeeping lb stats
2014/08/25 18:12:17 56E560 c housekeeping lb stats thread started
2014/08/25 18:12:17 56E560 c dvbapi: Start descrambling PID #4 (CAID: 098E) 1
2014/08/25 18:12:17 56E560 c spark (098E&000000/0000/0074/9D:5C7C): found (7 ms) by cccam-reader
2014/08/25 18:12:23 56E560 c spark (098E&000000/0000/0074/9D:A784): found (179 ms) by cccam-reader
2014/08/25 18:12:28 5609F8 p cccam-reader [cccam] spark emmtype=global, len=135, idx=0, cnt=1: sent (0 ms)
2014/08/25 18:12:29 5609F8 p cccam-reader [cccam] spark emmtype=global, len=48, idx=1, cnt=1: sent (8 ms)
2014/08/25 18:12:33 56E560 c spark (098E&000000/0000/0074/9D:3F6F): found (178 ms) by cccam-reader
2014/08/25 18:12:40 56E560 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 1850 ECM_PID: 195D PROVID: 000000
2014/08/25 18:12:40 56E560 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 1835 ECM_PID: 1B5D PROVID: 000000
2014/08/25 18:12:40 56E560 c dvbapi: [ADD PID 2] CAID: 1838 ECM_PID: 1C5D PROVID: 000000
2014/08/25 18:12:40 56E560 c dvbapi: [ADD PID 3] CAID: 1831 ECM_PID: 1D5D PROVID: 000000
2014/08/25 18:12:40 56E560 c dvbapi: [ADD PID 4] CAID: 098E ECM_PID: 1E5D PROVID: 000000
2014/08/25 18:12:40 56E560 c dvbapi: Found 5 ECMpids and 4 STREAMpids in PMT
2014/08/25 18:12:40 56E560 c dvbapi: New program number: 0463 (1850:0463 unknown) [pmt_list_management 3]
2014/08/25 18:12:41 56E560 c dvbapi: Start descrambling PID #4 (CAID: 098E) 1
2014/08/25 18:12:41 56E560 c spark (098E&000000/0000/0463/A2:AA46): found (182 ms) by cccam-reader
2014/08/25 18:12:41 56E560 c spark (098E&000000/0000/0463/A2:7C20): found (184 ms) by cccam-reader
2014/08/25 18:12:49 5609F8 p cccam-reader [cccam] spark emmtype=global, len=46, idx=2, cnt=1: sent (0 ms)
2014/08/25 18:12:51 56E560 c spark (098E&000000/0000/0463/A2:2B84): found (198 ms) by cccam-reader
2014/08/25 18:12:58 5609F8 p cccam-reader [cccam] spark emmtype=global, len=37, idx=3, cnt=1: sent (0 ms)
2014/08/25 18:13:01 56E560 c spark (098E&000000/0000/0463/A2:3A28): found (190 ms) by cccam-reader
2014/08/25 18:13:08 5609F8 p cccam-reader [cccam] spark emmtype=global, len=45, idx=4, cnt=1: sent (1 ms)
2014/08/25 18:13:11 56E560 c spark (098E&000000/0000/0463/A2:F3AF): found (202 ms) by cccam-reader
2014/08/25 18:13:19 5609F8 p cccam-reader [cccam] spark emmtype=global, len=36, idx=5, cnt=1: sent (1 ms)
2014/08/25 18:13:21 56E560 c spark (098E&000000/0000/0463/A2:5E87): found (192 ms) by cccam-reader
2014/08/25 18:13:29 5609F8 p cccam-reader [cccam] spark emmtype=global, len=42, idx=6, cnt=1: sent (0 ms)
2014/08/25 18:13:31 56E560 c spark (098E&000000/0000/0463/A2:76D2): found (195 ms) by cccam-reader
2014/08/25 18:13:39 56E560 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 1850 ECM_PID: 0214 PROVID: 000000
2014/08/25 18:13:39 56E560 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 1838 ECM_PID: 09E2 PROVID: 000000
2014/08/25 18:13:39 56E560 c dvbapi: [ADD PID 2] CAID: 098E ECM_PID: 1E5A PROVID: 000000
2014/08/25 18:13:39 56E560 c dvbapi: Found 3 ECMpids and 4 STREAMpids in PMT
2014/08/25 18:13:39 56E560 c dvbapi: New program number: 94D6 (1850:94D6 unknown) [pmt_list_management 3]
2014/08/25 18:13:39 56E560 c dvbapi: Start descrambling PID #2 (CAID: 098E) 1
2014/08/25 18:13:39 56E560 c spark (098E&000000/0000/94D6/7B:8FD7): rejected group (1 ms) (no matching reader)

oscam.srvid

#######################################################################
# _____ __ ____ #
# /__ / ___ / /_ _________ _/ __ \___ ____ ___ #
# / / / _ \/ __ \/ ___/ __ `/ / / / _ \/ __ `__ \ #
# / /_/ __/ /_/ / / / /_/ / /_/ / __/ / / / / / / #
# /____\___/_.___/_/ \__,_/_____/\___/_/ /_/ /_(_/ #
# Das Board mit Freiheiten #
#######################################################################
#######################################################################
# Autorin:@mandy28 #
# TBflex_Mod:@Dunkeltapps/Schwarzmaler #
# BIG Thanks to @heugabel #
#######################################################################
-- Generated on 20.08.14-16.00.42 -- ChannelListing-Tool -- v-0.036 --

[Austriasat]

0648,0D05,0D95:0025|Austriasat 19.2E|AXN Deutschland
0648,0D05,0D95:0087|Austriasat 19.2E|MTV HD Germany
0648,0D05,0D95:0fda|Austriasat 19.2E|Animax Deutschland
0648,0D05,0D95:125d|Austriasat 19.2E|Sat.1 Emotions
0648,0D05,0D95:1334|Austriasat 19.2E|ORF2 N HD
0648,0D05,0D95:14b4|Austriasat 19.2E|Sat 1 HD Austria
0648,0D05,0D95:14b5|Austriasat 19.2E|ProSieben HD Austria
0648,0D05,0D95:14b6|Austriasat 19.2E|Kabel eins HD Austria
0648,0D05,0D95:14b7|Austriasat 19.2E|Puls 4 HD Austria
0648,0D05,0D95:152d|Austriasat 19.2E|TELE 5 HD Austria
0648,0D05,0D95:152e|Austriasat 19.2E|DMAX HD Austria
0648,0D05,0D95:2e87|Austriasat 19.2E|RTL HD Österreich
0648,0D05,0D95:2e91|Austriasat 19.2E|VOX HD Österreich
0648,0D05,0D95:2ea5|Austriasat 19.2E|RTL 2 HD Österreich
0648,0D05,0D95:2efe|Austriasat 19.2E|RTL Living
0648,0D05,0D95:3251|Austriasat 19.2E|Planet
0648,0D05,0D95:3252|Austriasat 19.2E|Dorcel TV
0648,0D05,0D95:3253|Austriasat 19.2E|Hustler TV
0648,0D05,0D95:325f|Austriasat 19.2E|Sportdigital.tv
0648,0D05,0D95:3261|Austriasat 19.2E|Eurosport 2
0648,0D05,0D95:3262|Austriasat 19.2E|Eurosport 2 GER
0648,0D05,0D95:32cb|Austriasat 19.2E|ORF 2 Wien
0648,0D05,0D95:33ac|Austriasat 19.2E|ATV HD (Austria)
0648,0D05,0D95:33f5|Austriasat 19.2E|ORF2St HD
0648,0D05,0D95:33f6|Austriasat 19.2E|ORF2K HD
0648,0D05,0D95:33f7|Austriasat 19.2E|ORF2B HD
0648,0D05,0D95:33f8|Austriasat 19.2E|ORF2O HD
0648,0D05,0D95:33f9|Austriasat 19.2E|ORF2S HD
0648,0D05,0D95:33fa|Austriasat 19.2E|ORF2T HD
0648,0D05,0D95:33fb|Austriasat 19.2E|ORF2V HD
0648,0D05,0D95:33fc|Austriasat 19.2E|ORF III HD
0648,0D05,0D95:33fd|Austriasat 19.2E|ORF Sport+ HD
0648,0D05,0D95:4461|Austriasat 19.2E|ProSieben MAXX
0648,0D05,0D95:4462|Austriasat 19.2E|Kabel Eins Classics
0648,0D05,0D95:5273|Austriasat 19.2E|Comedy Central HD Germany
0648,0D05,0D95:5274|Austriasat 19.2E|N24 HD
0648,0D05,0D95:6fee|Austriasat 19.2E|MTV Hits
0648,0D05,0D95:6fef|Austriasat 19.2E|MTV Dance
0648,0D05,0D95:6ff0|Austriasat 19.2E|VH-1 (Video Hits One)
0648,0D05,0D95:6ff3|Austriasat 19.2E|MTV Rocks
0648,0D05,0D95:6fff|Austriasat 19.2E|MTV Music 24

[HD +]

09c4,1830,1843:126e|HD + 19.2E|.1.
09c4,1830,1843:126f|HD + 19.2E|.2.
09c4,1830,1843:1519|HD + 19.2E|Tele 5 HD
09c4,1830,1843:151a|HD + 19.2E|DMAX HD
09c4,1830,1843:157c|HD + 19.2E|Disney Channel HD Germany
09c4,1830,1843:157f|HD + 19.2E|Deluxe Music HD
09c4,1830,1843:1581|HD + 19.2E|Sport 1 HD (Germany)
09c4,1830,1843:2774|HD + 19.2E|TLC HD
09c4,1830,1843:2e9b|HD + 19.2E|Super RTL HD
09c4,1830,1843:2eaf|HD + 19.2E|RTL Nitro HD
09c4,1830,1843:5273|HD + 19.2E|Comedy Central HD Germany
09c4,1830,1843:5273|HD + 19.2E|Nick HD Germany
09c4,1830,1843:5274|HD + 19.2E|N24 HD
09c4,1830,1843:ef10|HD + 19.2E|RTL HD
09c4,1830,1843:ef11|HD + 19.2E|Vox HD
09c4,1830,1843:ef14|HD + 19.2E|n-tv HD
09c4,1830,1843:ef15|HD + 19.2E|RTL 2 HD
09c4,1830,1843:ef74|HD + 19.2E|Sat 1 HD
09c4,1830,1843:ef75|HD + 19.2E|Prosieben HD
09c4,1830,1843:ef76|HD + 19.2E|Kabel 1 HD
09c4,1830,1843:ef77|HD + 19.2E|Sixx HD
09c4,1830,1843:ef78|HD + 19.2E|ProSieben MAXX HD

[RF Digital]

0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:132f|ORF Digital 19.2E|ORF 1 HD
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:1330|ORF Digital 19.2E|ORF 2 HD
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:1331|ORF Digital 19.2E|Servus TV HD
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:1334|ORF Digital 19.2E|ORF2 N HD
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:32c9|ORF Digital 19.2E|ORF 1
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:32ca|ORF Digital 19.2E|ORF 2
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:32cb|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Wien
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:32cc|ORF Digital 19.2E|ORF 2 NiederÖsterreich
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:32cd|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Burgenland
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:32ce|ORF Digital 19.2E|ORF 2 OberÖsterreich
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:32cf|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Salzburg
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:32d0|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Tirol
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:32d1|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Vorarlberg
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:32d2|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Steiermark
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:32d3|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Kärnten
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:32d4|ORF Digital 19.2E|ATV (Austria)
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:32d5|ORF Digital 19.2E|Hitradio OE3
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:32d6|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Europe
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:332d|ORF Digital 19.2E|ORF III
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:332e|ORF Digital 19.2E|GoTV
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:33a5|ORF Digital 19.2E|ORF Sport Plus
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:33a7|ORF Digital 19.2E|ATV 2 Austria
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:33ac|ORF Digital 19.2E|ATV HD (Austria)
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:33f5|ORF Digital 19.2E|ORF2St HD
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:33f6|ORF Digital 19.2E|ORF2K HD
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:33f7|ORF Digital 19.2E|ORF2B HD
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:33f8|ORF Digital 19.2E|ORF2O HD
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:33f9|ORF Digital 19.2E|ORF2S HD
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:33fa|ORF Digital 19.2E|ORF2T HD
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:33fb|ORF Digital 19.2E|ORF2V HD
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:33fc|ORF Digital 19.2E|ORF III HD
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:33fd|ORF Digital 19.2E|ORF Sport+ HD
0648,09C4,0D05,0D95,1702,1833:4e27|ORF Digital 19.2E|Puls 4 Austria

[Sky Deutschland]

098C,09C4,1702,1833:0008|Sky Deutschland 19.2E|Sky Comedy Germany
098C,09C4,1702,1833:0009|Sky Deutschland 19.2E|Sky Action Germany
098C,09C4,1702,1833:000a|Sky Deutschland 19.2E|Sky Cinema Germany
098C,09C4,1702,1833:000b|Sky Deutschland 19.2E|Sky Cinema Germany +1
098C,09C4,1702,1833:000c|Sky Deutschland 19.2E|NatGeo Wild Germany
098C,09C4,1702,1833:000d|Sky Deutschland 19.2E|National Geographic Germany
098C,09C4,1702,1833:000e|Sky Deutschland 19.2E|Discovery Channel Deutschland
098C,09C4,1702,1833:0010|Sky Deutschland 19.2E|Fox Germany
098C,09C4,1702,1833:0011|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport News Germany
098C,09C4,1702,1833:0012|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select
098C,09C4,1702,1833:0013|Sky Deutschland 19.2E|Junior
098C,09C4,1702,1833:0014|Sky Deutschland 19.2E|Sky Emotion Germany
098C,09C4,1702,1833:0015|Sky Deutschland 19.2E|Beate-Uhse.TV
098C,09C4,1702,1833:0016|Sky Deutschland 19.2E|Heimatkanal
098C,09C4,1702,1833:0017|Sky Deutschland 19.2E|Sky Krimi
098C,09C4,1702,1833:0018|Sky Deutschland 19.2E|Classica
098C,09C4,1702,1833:0019|Sky Deutschland 19.2E|Disney Cinemagic Germany
098C,09C4,1702,1833:001a|Sky Deutschland 19.2E|Disney Junior Germany
098C,09C4,1702,1833:001b|Sky Deutschland 19.2E|RTL Crime
098C,09C4,1702,1833:001c|Sky Deutschland 19.2E|Disney XD Deutschland
098C,09C4,1702,1833:001d|Sky Deutschland 19.2E|Passion
098C,09C4,1702,1833:001e|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport Austria
098C,09C4,1702,1833:0021|Sky Deutschland 19.2E|Kinowelt TV
098C,09C4,1702,1833:0022|Sky Deutschland 19.2E|Sky Atlantic Germany
098C,09C4,1702,1833:0023|Sky Deutschland 19.2E|TNT Film
098C,09C4,1702,1833:0024|Sky Deutschland 19.2E|SyFy Deutschland
098C,09C4,1702,1833:0025|Sky Deutschland 19.2E|AXN Deutschland
098C,09C4,1702,1833:0026|Sky Deutschland 19.2E|Romance TV
098C,09C4,1702,1833:0027|Sky Deutschland 19.2E|Cartoon Network Germany
098C,09C4,1702,1833:0029|Sky Deutschland 19.2E|Sky Cinema Hits Germany
098C,09C4,1702,1833:002a|Sky Deutschland 19.2E|13th Street
098C,09C4,1702,1833:002b|Sky Deutschland 19.2E|Sky Cinema +24 Germany
098C,09C4,1702,1833:0032|Sky Deutschland 19.2E|TNT Serie
098C,09C4,1702,1833:0034|Sky Deutschland 19.2E|Spiegel Geschichte
098C,09C4,1702,1833:0038|Sky Deutschland 19.2E|Boomerang Germany
098C,09C4,1702,1833:0039|Sky Deutschland 19.2E|Biography Channel Germany
098C,09C4,1702,1833:0065|Sky Deutschland 19.2E|Universal HD Germany
098C,09C4,1702,1833:0066|Sky Deutschland 19.2E|Sky HD FanZone
098C,09C4,1702,1833:0069|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga HD 1
098C,09C4,1702,1833:006a|Sky Deutschland 19.2E|Pro7 Fun HD
098C,09C4,1702,1833:006b|Sky Deutschland 19.2E|Sky Hits HD Germany
098C,09C4,1702,1833:006c|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport News HD Germany
098C,09C4,1702,1833:006d|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport 2 HD Germany
098C,09C4,1702,1833:006e|Sky Deutschland 19.2E|Sky Atlantic HD Germany
098C,09C4,1702,1833:006f|Sky Deutschland 19.2E|Disney Cinemagic HD Germany
098C,09C4,1702,1833:0070|Sky Deutschland 19.2E|National Geographic HD Germany
098C,09C4,1702,1833:0071|Sky Deutschland 19.2E|History Channel HD Germany
098C,09C4,1702,1833:0072|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 2 Germany
098C,09C4,1702,1833:0073|Sky Deutschland 19.2E|MGM HD Germany
098C,09C4,1702,1833:0074|Sky Deutschland 19.2E|Sky Action HD Germany
098C,09C4,1702,1833:0075|Sky Deutschland 19.2E|Sky 3D Germany
098C,09C4,1702,1833:0076|Sky Deutschland 19.2E|NatGeo Wild HD Germany
098C,09C4,1702,1833:0077|Sky Deutschland 19.2E|Sport1 US HD
098C,09C4,1702,1833:0078|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select HD
098C,09C4,1702,1833:0079|Sky Deutschland 19.2E|BM Nights HD 1
098C,09C4,1702,1833:007a|Sky Deutschland 19.2E|Sport 1 + HD
098C,09C4,1702,1833:007b|Sky Deutschland 19.2E|TNT Serie HD
098C,09C4,1702,1833:007c|Sky Deutschland 19.2E|Fox HD Germany
098C,09C4,1702,1833:007d|Sky Deutschland 19.2E|AXN HD Germany
098C,09C4,1702,1833:007e|Sky Deutschland 19.2E|SyFy HD Deutschland
098C,09C4,1702,1833:007f|Sky Deutschland 19.2E|13th Street HD
098C,09C4,1702,1833:0080|Sky Deutschland 19.2E|E! HD Germany
098C,09C4,1702,1833:0081|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD Germany
098C,09C4,1702,1833:0082|Sky Deutschland 19.2E|Discovery HD Deutschland
098C,09C4,1702,1833:0083|Sky Deutschland 19.2E|Sky Cinema HD Germany
098C,09C4,1702,1833:0084|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport HD
098C,09C4,1702,1833:0086|Sky Deutschland 19.2E|MTV Live HD
098C,09C4,1702,1833:0087|Sky Deutschland 19.2E|MTV HD Germany
098C,09C4,1702,1833:94D6|Sky Deutschland 19.2E|TNT Glitz HD
098C,09C4,1702,1833:0089|Sky Deutschland 19.2E|Spiegel Geschichte HD
098C,09C4,1702,1833:008a|Sky Deutschland 19.2E|Disney Junior HD Germany
098C,09C4,1702,1833:00a8|Sky Deutschland 19.2E|Motorvision
098C,09C4,1702,1833:00dc|Sky Deutschland 9.0E|Eurosport Germany
098C,09C4,1702,1833:00dd|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 1 Germany
098C,09C4,1702,1833:00de|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 2 Germany
098C,09C4,1702,1833:00df|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga
098C,09C4,1702,1833:00e6|Sky Deutschland 9.0E|Kabel 1 HD
098C,09C4,1702,1833:00e7|Sky Deutschland 9.0E|DMAX HD
098C,09C4,1702,1833:00e8|Sky Deutschland 9.0E|Tele 5 HD
098C,09C4,1702,1833:00e9|Sky Deutschland 9.0E|Comedy Central HD Germany
098C,09C4,1702,1833:00e9|Sky Deutschland 9.0E|Nick HD Germany
098C,09C4,1702,1833:00ea|Sky Deutschland 9.0E|Sport 1 HD (Germany)
098C,09C4,1702,1833:00f1|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport News Germany
098C,09C4,1702,1833:00f2|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport News HD
098C,09C4,1702,1833:00fb|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 1
098C,09C4,1702,1833:00fc|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga 11
098C,09C4,1702,1833:00fd|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 11
098C,09C4,1702,1833:00fe|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select Event A
098C,09C4,1702,1833:0102|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 11
098C,09C4,1702,1833:0105|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 2
098C,09C4,1702,1833:0106|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga
098C,09C4,1702,1833:0107|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 3 Germany
098C,09C4,1702,1833:010b|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga HD 2
098C,09C4,1702,1833:010c|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 3 Germany
098C,09C4,1702,1833:010e|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport360 HD 1
098C,09C4,1702,1833:010f|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 3
098C,09C4,1702,1833:0110|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga
098C,09C4,1702,1833:0111|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 4 Germany
098C,09C4,1702,1833:0115|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga HD 3
098C,09C4,1702,1833:0116|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 4 Germany
098C,09C4,1702,1833:0118|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport360 HD 2
098C,09C4,1702,1833:0119|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 4
098C,09C4,1702,1833:011a|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga
098C,09C4,1702,1833:011b|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 5 Germany
098C,09C4,1702,1833:011f|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga HD 4
098C,09C4,1702,1833:0120|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 5 Germany
098C,09C4,1702,1833:0122|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport360 HD 3
098C,09C4,1702,1833:0123|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 5
098C,09C4,1702,1833:0124|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga
098C,09C4,1702,1833:0125|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 6 Germany
098C,09C4,1702,1833:0129|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga HD 5
098C,09C4,1702,1833:012a|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 6 Germany
098C,09C4,1702,1833:012c|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport360 HD 4
098C,09C4,1702,1833:012d|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 6
098C,09C4,1702,1833:012d|Sky Deutschland 9.0E|RTL HD
098C,09C4,1702,1833:012e|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga
098C,09C4,1702,1833:012e|Sky Deutschland 9.0E|Vox HD
098C,09C4,1702,1833:012f|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 7
098C,09C4,1702,1833:012f|Sky Deutschland 9.0E|Sat 1 HD
098C,09C4,1702,1833:0130|Sky Deutschland 9.0E|Prosieben HD
098C,09C4,1702,1833:0132|Sky Deutschland 9.0E|RTL Nitro HD
098C,09C4,1702,1833:0133|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga HD 6
098C,09C4,1702,1833:0133|Sky Deutschland 9.0E|n-tv HD
098C,09C4,1702,1833:0134|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 7
098C,09C4,1702,1833:0136|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport360 HD 5
098C,09C4,1702,1833:0137|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 7
098C,09C4,1702,1833:0138|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga
098C,09C4,1702,1833:0139|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 8
098C,09C4,1702,1833:013e|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 8
098C,09C4,1702,1833:0140|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport360 HD 6
098C,09C4,1702,1833:0141|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 8
098C,09C4,1702,1833:0142|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga 8
098C,09C4,1702,1833:0143|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 9
098C,09C4,1702,1833:0148|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 9
098C,09C4,1702,1833:014a|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport360 HD 7
098C,09C4,1702,1833:014b|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 9
098C,09C4,1702,1833:014c|Sky Deutschland 19.2E|Bundesliga 9
098C,09C4,1702,1833:014d|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 10 Germany
098C,09C4,1702,1833:014e|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select
098C,09C4,1702,1833:0152|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 10
098C,09C4,1702,1833:0154|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport360 HD 8
098C,09C4,1702,1833:0159|Sky Deutschland 19.2E|Blue Movie
098C,09C4,1702,1833:0163|Sky Deutschland 19.2E|Blue Movie Extra
098C,09C4,1702,1833:016d|Sky Deutschland 19.2E|Blue Movie Gay
098C,09C4,1702,1833:01a0|Sky Deutschland 9.0E|Sixx HD
098C,09C4,1702,1833:01a2|Sky Deutschland 9.0E|Deluxe Music HD
098C,09C4,1702,1833:0201|Sky Deutschland 19.2E|Blue Movie
098C,09C4,1702,1833:0203|Sky Deutschland 19.2E|MGM Germany
098C,09C4,1702,1833:0204|Sky Deutschland 19.2E|Sky Nostalgie Germany
098C,09C4,1702,1833:0206|Sky Deutschland 19.2E|Goldstar TV
098C,09C4,1702,1833:0ab4|Sky Deutschland 9.0E|EuroNews German
098C,09C4,1702,1833:0fda|Sky Deutschland 19.2E|Animax Deutschland
098C,09C4,1702,1833:125d|Sky Deutschland 19.2E|Sat.1 Emotions
098C,09C4,1702,1833:126e|Sky Deutschland 19.2E|.1.
098C,09C4,1702,1833:126f|Sky Deutschland 19.2E|.2.
098C,09C4,1702,1833:1334|Sky Deutschland 19.2E|ORF2 N HD
098C,09C4,1702,1833:1519|Sky Deutschland 19.2E|Tele 5 HD
098C,09C4,1702,1833:151a|Sky Deutschland 19.2E|DMAX HD
098C,09C4,1702,1833:157c|Sky Deutschland 19.2E|Disney Channel HD Germany
098C,09C4,1702,1833:157f|Sky Deutschland 19.2E|Deluxe Music HD
098C,09C4,1702,1833:1581|Sky Deutschland 19.2E|Sport 1 HD (Germany)
098C,09C4,1702,1833:1589|Sky Deutschland 19.2E|Deluxe Music HD Austria
098C,09C4,1702,1833:2774|Sky Deutschland 19.2E|TLC HD
098C,09C4,1702,1833:2eaf|Sky Deutschland 19.2E|RTL Nitro HD
098C,09C4,1702,1833:2efe|Sky Deutschland 19.2E|RTL Living
098C,09C4,1702,1833:325f|Sky Deutschland 19.2E|Sportdigital.tv
098C,09C4,1702,1833:32cb|Sky Deutschland 19.2E|ORF 2 Wien
098C,09C4,1702,1833:33ac|Sky Deutschland 19.2E|ATV HD (Austria)
098C,09C4,1702,1833:4461|Sky Deutschland 19.2E|ProSieben MAXX
098C,09C4,1702,1833:4462|Sky Deutschland 19.2E|Kabel Eins Classics
098C,09C4,1702,1833:5273|Sky Deutschland 19.2E|Comedy Central HD Germany
098C,09C4,1702,1833:5273|Sky Deutschland 19.2E|Nick HD Germany
098C,09C4,1702,1833:5274|Sky Deutschland 19.2E|N24 HD
098C,09C4,1702,1833:527d|Sky Deutschland 19.2E|NICK/CC HD Austria
098C,09C4,1702,1833:527e|Sky Deutschland 19.2E|N24 HD Austria
098C,09C4,1702,1833:7001|Sky Deutschland 19.2E|MTV Germany
098C,09C4,1702,1833:700a|Sky Deutschland 19.2E|Nicktoons Germany
098C,09C4,1702,1833:ef10|Sky Deutschland 19.2E|RTL HD
098C,09C4,1702,1833:ef11|Sky Deutschland 19.2E|Vox HD
098C,09C4,1702,1833:ef14|Sky Deutschland 19.2E|n-tv HD
098C,09C4,1702,1833:ef15|Sky Deutschland 19.2E|RTL 2 HD
098C,09C4,1702,1833:ef74|Sky Deutschland 19.2E|Sat 1 HD
