Quantcast
Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

V13 plötzlich dunkel

twespe

Newbie
Registriert
20. Dezember 2010
Beiträge
15
Reaktionspunkte
2
Punkte
23
Hallo seit dem 16.04 ist meine V13 dunkel da ich versehentlich keine Blocks aktiviert hatte beim aktualisieren.
(Mann könnte ich mich in den H.. beißen)
Schlimm ist, dass ich keine Logs von den EMMs habe...:(

Also habe ich seit Ostern viel gelesen und ausprobiert und Tage damit verbracht dennoch leuchtet nichts auf.
Meine bisherigen erfolglosen Aktivitäten:
-->OSCAM von oscam-1.20-unstable_emu-r9450 nach Version: oscam-1.20-unstable_svn-r11381 gebracht.
-->Advinator Tool ohne Erfolg:

Diagnose Log Start (build 40)
########################
Button: [EMM senden]
########################
Eingegebene URL:
########################
Readerliste:

Label : emu_internal
Protokoll: constcw (wird nicht unterstützt!)

Label : v13
Protokoll: internal
########################
System: OSCam 1.20-unstable_svn Build: r11381
########################
Ausgewähltes Label: v13

Kartentyp: V13
emmcaid: 09C4
Protokoll: internal
########################
Payload (NDS) 0F 06:
alt: 00 00 00 00 00 00
########################
EMM geschrieben: written UQ (unique EMM)
########################
Payload (NDS) 0F 06:
neu: 00 00 00 00 00 00
########################
Diagnose Log Ende

Merkwürdig finde ich, dass ich die Karte aus lauter Verzweifelung noch nicht mal in der originalen Hardware ans laufen bekommen habe?!?!

Somit liegt die V13 schon in der Microwell wenn es keinen Sinn mehr hat, Oder kann mir hier noch jemand helfen?
2017/04/17 20:31:24 00000000 s (main) System name = Linux
2017/04/17 20:31:24 00000000 s (main) Host name = vusolo2
2017/04/17 20:31:24 00000000 s (main) Release = 3.13.5
2017/04/17 20:31:24 00000000 s (main) Version = #1 SMP Thu Nov 12 11:39:45 CET 2015
2017/04/17 20:31:24 00000000 s (main) Machine = mips
2017/04/17 20:31:24 00000000 s (main) Stb model = dm8000
2017/04/17 20:31:24 00000000 s (main) Stb vumodel = vusolo2
2017/04/17 20:31:24 00000000 s (main) Stb boxtype = vusolo2
2017/04/17 20:31:24 00000000 s (main) creating pidfile /tmp/.oscam/oscam.pid with pid 25502
2017/04/17 20:31:24 00000000 s (config) services reloaded: 0 services freed, 0 services loaded, rejected 0
2017/04/17 20:31:24 00000000 s (config) userdb reloaded: 2 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2017/04/17 20:31:24 00000000 s (main) signal handling initialized
2017/04/17 20:31:24 00000000 s (config) 966 provid's loaded
2017/04/17 20:31:24 00000000 s (config) 296 service-id's loaded in 6 ms
2017/04/17 20:31:24 00000000 s (net) cs357x: initialized (fd=5, port=12345)
2017/04/17 20:31:24 00000000 s (net) cccam: initialized (fd=6, port=16001)
2017/04/17 20:31:24 00000000 s (reader) v13 [internal] creating thread for device /dev/sci0
2017/04/17 20:31:24 00000000 s (main) waiting for local card init
2017/04/17 20:31:24 6264A6E4 r (reader) v13 [internal] Reader initialized (device=/dev/sci0, detect=cd, pll max=27.00 MHz, wanted mhz=4.50 MHz)
2017/04/17 20:31:24 6264A6E4 r (reader) v13 [internal] Reader sci internal, detected box type: vusolo2
2017/04/17 20:31:24 5D6BEA86 h (webif) webif: decompressed 178843 bytes back into 441008 bytes
2017/04/17 20:31:24 5D6BEA86 h (webif) HTTP Server running. ip=0.0.0.0 port=83
2017/04/17 20:31:25 6264A6E4 r (reader) v13 [internal] card detected
2017/04/17 20:31:26 6264A6E4 r (reader) v13 [internal] ATR: 3F FF 11 25 03 10 80 41 B0 07 69 FF 4A 50 70 00 00 50 31 01 00 11
2017/04/17 20:31:26 6264A6E4 r (reader) v13 [internal] Init card protocol T0, FI=1, F=372, D=1, N=3
2017/04/17 20:31:26 6264A6E4 r (reader) v13 [internal] Calculated work ETU is 82.67 us reader mhz = 450
2017/04/17 20:31:29 6264A6E4 r (reader) v13 [internal] Buffers readed 0 bytes total time_us 3099338
2017/04/17 20:31:30 6264A6E4 r (reader) v13 [internal] PLL Reader: ATR Fsmax is 5 MHz, clocking card to 4.50 Mhz (nearest possible mhz specified reader->mhz)
2017/04/17 20:31:31 6264A6E4 r (reader) v13 [internal] Card type: P1GV
2017/04/17 20:31:31 6264A6E4 r (reader) v13 [internal] Rom version: 10A7
2017/04/17 20:31:31 6264A6E4 r (reader) v13 [internal] Unable to get smartcard credit
2017/04/17 20:31:31 6264A6E4 r (reader) v13 [internal] classD0 ins7E11: Scheduling card reset for TA1 change from 11 to 14
2017/04/17 20:31:31 6264A6E4 r (reader) v13 [internal] found card system videoguard2
2017/04/17 20:31:31 6264A6E4 r (reader) v13 [videoguard2] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max alloted of 1
2017/04/17 20:31:31 6264A6E4 r (reader) v13 [videoguard2] card detected
2017/04/17 20:31:31 6264A6E4 r (reader) v13 [videoguard2] type: VideoGuard Sky Austria/Germany (09C4)
2017/04/17 20:31:32 00000000 s (main) init for all local cards done
2017/04/17 20:31:32 00000000 s (emmcache) loaded 0 emmcache records from /tmp/.oscam/oscam.emmcache in 0 ms
2017/04/17 20:31:32 00000000 s (emmcache) loaded 0 emmstat records from /tmp/.oscam/oscam.emmstat in 0 ms
2017/04/17 20:31:32 7FE65F17 c (client) plain dvbapi-client granted (local, au=auto (2 reader))
2017/04/17 20:31:32 7FE65F17 c (dvbapi) dvbapi channelcache loaded from /var/keys/oscam_Dmod/oscam.ccache
2017/04/17 20:31:32 7FE65F17 c (dvbapi) Detected /dev/dvb/adapter0/demux0 Api: 0, userconfig boxtype: 1 maximum amount of possible filters is 32 (oscam limit is 32)
2017/04/17 20:31:32 6264A6E4 r (reader) v13 [videoguard2] Deactivating card
2017/04/17 20:31:32 6264A6E4 r (reader) v13 [videoguard2] creating thread for device /dev/sci0
2017/04/17 20:31:32 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] Reader initialized (device=/dev/sci0, detect=cd, pll max=27.00 MHz, wanted mhz=4.50 MHz)
2017/04/17 20:31:32 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] Reader sci internal, detected box type: vusolo2
2017/04/17 20:31:33 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] card detected
2017/04/17 20:31:35 7FE65F17 c (dvbapi) Demuxer 0 found 0 ECMpids and 7 STREAMpids in caPMT
2017/04/17 20:31:36 7FE65F17 c (dvbapi) Demuxer 0 found 0 ECMpids and 7 STREAMpids in PMT
2017/04/17 20:31:40 7C0505F1 r (reader) v13 [internal] ATR: 3F FF 14 25 03 10 80 41 B0 07 69 FF 4A 50 70 00 00 50 31 01 00 14
2017/04/17 20:31:40 7C0505F1 r (reader) v13 [internal] Init card protocol T0, FI=1, F=372, D=8, N=3
2017/04/17 20:31:40 7C0505F1 r (reader) v13 [internal] Calculated work ETU is 10.33 us reader mhz = 450
2017/04/17 20:31:41 7C0505F1 r (reader) v13 [internal] Buffers readed 0 bytes total time_us 75158
2017/04/17 20:31:41 7C0505F1 r (reader) v13 [internal] PLL Reader: ATR Fsmax is 5 MHz, clocking card to 4.50 Mhz (nearest possible mhz specified reader->mhz)
2017/04/17 20:31:42 7C0505F1 r (reader) v13 [internal] Card type: P1GV
2017/04/17 20:31:42 7C0505F1 r (reader) v13 [internal] Rom version: 10A7
2017/04/17 20:31:42 7C0505F1 r (reader) v13 [internal] Unable to get smartcard credit
2017/04/17 20:31:42 7C0505F1 r (reader) v13 [internal] FuseByte: 25
2017/04/17 20:31:42 7C0505F1 r (reader) v13 [internal] Region Code: 00BO0102
2017/04/17 20:31:42 7C0505F1 r (reader) v13 [internal] Country Code: DEU
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [internal] Pincode read: 1170
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [internal] PCB settings: FF FF FF FF
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [internal] Parental control disabled
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [internal] type: VideoGuard Sky Austria/Germany (09C4) FastMode, caid: 09C4
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [internal] serial: ########, BoxID: ########, baseyear: 2004
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [internal] ready for requests
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [internal] found card system videoguard2
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max alloted of 1
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] card detected
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] type: VideoGuard Sky Austria/Germany (09C4) FastMode
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] ------------------------------------------------------------------
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |- class -|-- tier --|----- valid to ------|--- package name ----|
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] +---------+----------+---------------------+---------------------+
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 0058 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 0056 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 0057 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 0068 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 0069 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 006a --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 006b --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 006c --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 0065 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 006d --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 0066 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 006e --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 0067 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 006f --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 0070 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 0071 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 0072 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 0073 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 007b --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 0075 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 007d --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 0081 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 008e --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 00c0 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 00c8 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 00c9 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 00ca --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 00c7 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 00d4 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 00e4 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 00e5 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 00f0 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 00f3 --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] |-- 00 ---|-- 00ff --| 2017/06/16-01:00:00 |
2017/04/17 20:31:43 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] ------------------------------------------------------from-ins70--
2017/04/17 20:34:03 7FE65F17 c (dvbapi) Demuxer 0 stop descrambling program number 2F1C (FFFE@FFFFFE:2F1C unknown)
2017/04/17 20:34:03 7FE65F17 c (dvbapi) Demuxer 0 found 0 ECMpids and 7 STREAMpids in caPMT
2017/04/17 20:34:03 7FE65F17 c (dvbapi) Demuxer 0 found 0 ECMpids and 7 STREAMpids in PMT
2017/04/17 20:34:15 7FE65F17 c (dvbapi) Demuxer 0 stop descrambling program number 445C (FFFE@FFFFFE:445C unknown)
2017/04/17 20:34:15 7FE65F17 c (dvbapi) Demuxer 0 found 0 ECMpids and 7 STREAMpids in caPMT
2017/04/17 20:34:15 7FE65F17 c (dvbapi) Demuxer 0 found 0 ECMpids and 7 STREAMpids in PMT
2017/04/17 20:40:48 5D6BEA86 h (webif) all debug_level=4
2017/04/17 20:40:49 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] cardreader_do_checkhealth: reader->card_status = 2, ret = 1
2017/04/17 20:40:56 7C0505F1 r (-) -- Skipped 6 duplicated log lines --
2017/04/17 20:40:56 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] write to cardreader
2017/04/17 20:40:56 7C0505F1 r (reader) D1 5C 00 00 04
2017/04/17 20:40:56 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] Answer from cardreader:
2017/04/17 20:40:56 7C0505F1 r (reader) 00 00 00 00 90 00
2017/04/17 20:40:56 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] cardreader_do_checkhealth: reader->card_status = 2, ret = 1
2017/04/17 20:41:08 7C0505F1 r (-) -- Skipped 11 duplicated log lines --
2017/04/17 20:41:08 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] write to cardreader
2017/04/17 20:41:08 7C0505F1 r (reader) D1 5C 00 00 04
2017/04/17 20:41:08 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] Answer from cardreader:
2017/04/17 20:41:08 7C0505F1 r (reader) 00 00 00 00 90 00
2017/04/17 20:41:08 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] cardreader_do_checkhealth: reader->card_status = 2, ret = 1
2017/04/17 20:41:20 7C0505F1 r (-) -- Skipped 11 duplicated log lines --
2017/04/17 20:41:20 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] write to cardreader
2017/04/17 20:41:20 7C0505F1 r (reader) D1 5C 00 00 04
2017/04/17 20:41:20 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] Answer from cardreader:
2017/04/17 20:41:20 7C0505F1 r (reader) 00 00 00 00 90 00
2017/04/17 20:41:20 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] cardreader_do_checkhealth: reader->card_status = 2, ret = 1
2017/04/17 20:41:32 7C0505F1 r (-) -- Skipped 11 duplicated log lines --
2017/04/17 20:41:32 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] write to cardreader
2017/04/17 20:41:32 7C0505F1 r (reader) D1 5C 00 00 04
2017/04/17 20:41:32 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] Answer from cardreader:
2017/04/17 20:41:32 7C0505F1 r (reader) 00 00 00 00 90 00
2017/04/17 20:41:32 7C0505F1 r (reader) v13 [videoguard2] cardreader_do_checkhealth: reader->card_status = 2, ret = 1

Wäre gut wenn es doch noch gehen würde
Thx
twespe
 
Nun mal langsam mit der Microwelle .

Wird deine Karte denn sauber eingelesen in Oscam ?

Wie ist der Payload ?

Wie sehen die Configs aus ?

Und lass die Karte aus der Himmels Hardware raus ,bevor Klarheit herrscht !!!

Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
 
Hi Bodo,
mein Payload: 00 10 00 00 00 00
Cardsystem Valid To IRD ID (nagra) Maturity Provider
videoguard2 n/a FF FF FF FF n/a 00 00 00 00 (sysid)
Serial Rom ATR
P1GV-10A7 3F FF 14 25 03 10 80 41 B0 07 69 FF 4A 50 70 00 00 50 31 01 00 14
Country Code (NDS) Region Code (NDS) Pin (NDS) Credit (NDS) Fuse (NDS) Payload (NDS) 0F 06
DEU 00BO0102 1170 n/a 25 00 10 00 00 00 00
Type Caid Provid ID Class Start Date Expire Date Name
tier 09C4 000000 0000000000000058 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 0000000000000056 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 0000000000000057 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 0000000000000068 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 0000000000000069 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 000000000000006A 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 000000000000006B 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 000000000000006C 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 0000000000000065 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 000000000000006D 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 0000000000000066 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 000000000000006E 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 0000000000000067 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 000000000000006F 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 0000000000000070 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 0000000000000071 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 0000000000000072 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 0000000000000073 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 000000000000007B 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 0000000000000075 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 000000000000007D 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 0000000000000081 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 000000000000008E 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 00000000000000C0 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 00000000000000C8 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 00000000000000C9 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 00000000000000CA 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 00000000000000C7 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 00000000000000D4 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 00000000000000E4 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 00000000000000E5 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 00000000000000F0 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 00000000000000F3 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
tier 09C4 000000 00000000000000FF 00000000 2015-12-31 2017-06-16 SKY Germany [NDS4] / 19.2E / German
oscamversion
Unix starttime: 1492630532
Starttime: 19.04.2017 21:35:32
Version: oscam-1.20-unstable_svn-r11381
Compiler: mipsel-unknown-linux-gnu
Box type: vusolo2 (generic)
PID: 25689
TempDir: /tmp/.oscam
ConfigDir: /var/keys/oscam_Dmod/
WebifPort: 83

GBox tmp_dir: not defined using: /tmp/.oscam
value read during start up, not refreshed if changed later in webif!

Web interface support: yes
LiveLog support: yes
jQuery support intern: yes
Touch interface support: yes
SSL support: no
DVB API support: yes
DVB API with AZBOX support: no
DVB API with MCA support: no
DVB API with COOLAPI support: no
DVB API with COOLAPI2 support: no
DVB API with STAPI support: no
DVB API with STAPI5 support: no
DVB API read-sdt charsets: yes
Irdeto guessing: yes
Anti-cascading support: no
Debug mode: yes
Monitor: yes
Loadbalancing support: yes
Cache exchange support: yes
CW Cycle Check support: yes
LCD support: no
LED support: no
Clockfix with realtime clock: yes
IPv6 support: no

camd 3.3x: no
camd 3.5 UDP: yes
camd 3.5 TCP: yes
newcamd: yes
CCcam: yes
CCcam share: yes
gbox: yes
radegast: no
scam: no
serial: yes
constant CW: yes
Pandora: no
ghttp: no

Reader support: yes

Nagra: yes
Irdeto: yes
Conax: yes
Cryptoworks: yes
Seca: yes
Viaccess: yes
NDS Videoguard: yes
DRE Crypt: yes
TONGFANG: yes
Bulcrypt: yes
Griffin: yes
DGCrypt: yes

cardreader_phoenix: yes
cardreader_drecas: yes
cardreader_internal_azbox: no
cardreader_internal_coolapi: no
cardreader_internal_coolapi2: no
cardreader_internal_sci: yes
cardreader_sc8in1: yes
cardreader_mp35: yes
cardreader_smargo: no
cardreader_pcsc: no
cardreader_smartreader: no
cardreader_db2com: no
cardreader_stapi: no
cardreader_stapi5: no
cardreader_stinger: yes

Meine Konfigs:
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_emu SVN r9450
# Read more:

[global]
#logfile = /tmp/.oscam/oscam.log
logfile = /tmp//oscam.log
maxlogsize = 256
unlockparental = 1
nice = -1
dropdups = 1
lb_mode = 1
lb_save = 500
lb_retrylimit = 1600
lb_savepath = /tmp/.oscam/stats
failbantime = 60
failbancount = 3
suppresscmd08 = 1

[cache]

#neu 17.04.17
[cs357x]
port = 12345

[cccam]
port = 16001
nodeid = B976971310F1150E
version = 2.3.0
reshare = 0
ignorereshare = 1
forward_origin_card = 1
stealth = 1

[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
#user = dvbapiau
user = local
boxtype = dreambox
group = 1

[webif]
httpport = 83
httphelplang = de
httprefresh = 60
httpshowmeminfo = 1
httpshowuserinfo = 1
httpshowecminfo = 1
httpshowloadinfo = 1
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.1-192.168.255.255
hideclient_to = 15

[account]
user = dvbapiau
uniq = 3
au = 1
betatunnel = 1833.FFFF:1702
group = 1
cccmaxhops = 15
cccreshare = 15
cccignorereshare = 1

[account]
user = local
au = 1
group = 1
[reader]
label = emu_internal
enable = 0
protocol = constcw
device = /tmp/none
#caid = 0D03,0D05,090F
caid = 0D03,090F
ecmwhitelist = 9C,94
ident = 0D00:000000,000004,000010,000014,000020,0000C0,0000C4,0000CC;0D03:000004,000008,000024,000028;0D05:000000,000004,000010;090F:000000
group = 1
audisabled = 1

[reader]
label = v13
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 09C4
boxid = 12345678
detect = cd
#mhz = 450
cardmhz = 2700
group = 1
#emmcache = 1,1,10,0
emmcache = 1,1,2
ndsversion = 2
ins7e11 = 14
blockemm-unknown = 1
blockemm-u = 1
blockemm-s = 1
blockemm-g = 1
saveemm-u = 1

#Sky Deutschland
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Welt
