Quantcast
Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

CCAM Server - OSCAM Client

Ra1den

Newbie
Registriert
30. April 2016
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Punkte
1
Hi zusammen,

ich weiß, das in irgend einer Form vermutlich schon die Leute mehrfach gepostet haben und auch sicherlich eine Antwort erhalten haben.
Muss aber ehrlich sagen, ich habe einige Zeit heute bereits mit der Suche verbracht und auch getestet.
Leider war der Erfolg mehr als Mager.
Es liegt aber auch an meinem Wissensstand was OSCAM angeht.

Folgende Konstellation.
Ich würde gerne eine IS Verbindung aufbauen, der Server läuft mit CCCAM und der Client hätte nur die MGCAMD oder OSCAM zur Verfügung.
Leider bin ich mittlerweile erfahren genug und weiß, dass MGCAMD nicht wirklich gut ist.
Nun hatte ich heute etwas Erfahrung gesammelt und die OSCAM oscam-1.20-unstable_svn-r9963 installiert.

oscam.conf
[global]
logfile = /tmp/.oscam/oscam.log
disableuserfile = 0
clienttimeout = 6600
clientmaxidle = 600
netprio = 1
nice = -20
maxlogsize = 2048
usrfile = /tmp/.oscam/user.log
emmlogdir = /home/root/logs/
lb_nbest_readers = 4
lb_auto_betatunnel_mode = 5

[cache]

[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 3
request_mode = 1
delayer = 60
user = spark
boxtype = dreambox

[webif]
httpport = 83
httphelplang = de
httprefresh = 15
httpallowed = 10.0.0.1-192.168.254.25

oscam.user
[account]
user = spark
au = 1
emmreassembly = 1
betatunnel = 1834.0082:1722,1834.006F:1722,1834.0077:1722,1834.0084:1722,1834.0071:1722,1834.0070:1722,1834.0075:1722,1834.006A:1722,1834.006B:1722,1834.007C:1722,1834.0081:1722,1834.0072:1722,1834.0083:1722
group = 1,2,3,4,5,6,7,8


oscam.server
[reader]
label = Reader1
description = Reader1
protocol = cccam
device = xxxxxxxxx,11111
user = test
password = Md2p2C
inactivitytimeout = 30
reconnecttimeout = 2
caid = 098E,1838,1850,1722,1702
group = 1
emmcache = 1,3,2
blockemm-unknown = 1
cccversion = 2.1.1
cccmaxhops = 99
cccwantemu = 1
ccckeepalive = 1
cccreshare = 1

oscam.dvbapi
P: 1722
P: 0D05
P: 09C4
P: 098C
P: 1702
P: 1833
P: 1834
P: 1830
P: 1843
P: 0B00
P: 0B02
P: 0500

###
### UM-KBW HD Programme ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:0458|UM-KBW|NatGeo HD|TV|HD Option Digital TV
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:0459|UM-KBW|History HD|TV|HD Option Digital TV
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:0463|UM-KBW|TNT Serie HD|TV|HD Option Digital TV
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:0464|UM-KBW|FOX HD|TV|HD Option Digital TV
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:046A|UM-KBW|Discovery HD|TV|HD Option Digital TV Allstars
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:42DA|UM-KBW|Sport1+ HD|TV|HD Option Digital TV Allstars
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:4E96|UM-KBW|Sport1 HD|TV|HD Option
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5274|UM-KBW|TNT Film HD|TV|HD Option Digital TV
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6219|UM-KBW|13TH STREET HD|TV|HD Option Digital TV Allstars
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:621A|UM-KBW|Auto Motor und Sport TV HD|TV|HD Option Digital TV Allstars
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:621B|UM-KBW|Spiegel TV Wissen HD|TV|HD Option Digital TV Allstars
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:69E7|UM-KBW|Disney HD|TV|HD Option
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:69EA|UM-KBW|SyFy HD|TV|HD Option Digital TV Allstars
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6DCF|UM-KBW|Bon Gusto HD|TV|HD Option Digital TV Allstars
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6DD0|UM-KBW|MTV Live HD|TV|HD Option Digital TV Allstars
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:71B5|UM-KBW|ServusTV HD|TV|HD Option Digital TV Allstars
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:759C|UM-KBW|CLASSICA HD|TV|HD Option Digital TV Allstars
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:75A4|UM-KBW|Kinowelt TV HD|TV|HD Option Digital TV
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:797F|UM-KBW|Romance TV HD|TV|HD Option Digital TV Allstars
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:7980|UM-KBW|DMAX HD|TV|HD Option
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:7D65|UM-KBW|Sat.1 HD|TV|HD Option
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:7D66|UM-KBW|ProSieben HD|TV|HD Option
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:7D67|UM-KBW|kabel eins HD|TV|HD Option
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:7D68|UM-KBW|sixx HD|TV|HD Option
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:7D69|UM-KBW|ProSieben MAXX HD|TV|HD Option
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:814D|UM-KBW|RTL HD|TV|HD Option
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:814E|UM-KBW|RTL2 HD|TV|HD Option
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:814F|UM-KBW|VOX HD|TV|HD Option
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:8150|UM-KBW|Super RTL HD|TV|HD Option
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:8151|UM-KBW|RTL Nitro HD|TV|HD Option
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:94D5|UM-KBW|ProSieben FUN HD|TV|HD Option Digital TV Allstars
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:94D6|UM-KBW|TNT Glitz HD|TV|HD Option
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:94D7|UM-KBW|RTL Crime HD|TV|HD Option Digital TV
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:94D7|UM-KBW|RTL Crime HD|TV|HD Option Digital TV Allstars
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:94D8|UM-KBW|Lust Pur HD|TV|HD Option Digital TV Allstars
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:9CA5|UM-KBW|AXN HD|TV|HD Option Digital TV
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:A85D|UM-KBW|CNN International HD|TV|HD Option Digital TV Allstars
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:AC48|UM-KBW|PLANET HD|TV|HD Option Digital TV Allstars
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:AC4A|UM-KBW|Nickelodeon HD|TV|HD Option
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:B02D|UM-KBW|VIVA / Comedy Central HD|TV|HD Option
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:B02E|UM-KBW|Animal Planet HD|TV|HD Option Digital TV
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:B415|UM-KBW|RTL Living HD|TV|HD Option Digital TV Allstars
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:B416|UM-KBW|Passion HD|TV|HD Option Digital TV Allstars
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:B417|UM-KBW|Deluxe Music HD|TV|HD Option
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:B7FD|UM-KBW|Penthouse HD|TV|HD Option Digital TV Extra


###
### UM-KBW Kino auf Abruf (not sending any more) ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:3EE9|UM-KBW|Kino 08|TV|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:3EEA|UM-KBW|Kino 07|TV|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:4AA2|UM-KBW|Kino 06|TV|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:4AA3|UM-KBW|Kino 05|TV|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:4AA4|UM-KBW|Kino 04|TV|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:4AA5|UM-KBW|Kino 03|TV|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:4AA6|UM-KBW|Kino 02|TV|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:4AA7|UM-KBW|Kino 01|TV|

###
### UM-KBW Bonus ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:3717|UM-KBW|CNBC|TV|Bonus
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:3729|UM-KBW|BBC World Service (E)|Radio|Bonus
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:372A|UM-KBW|BBC World Service (Arab.)|Radio|Bonus
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:622A|UM-KBW|France 4|TV|Bonus
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6600|UM-KBW|TV CG Sat|TV|Bonus
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:69E4|UM-KBW|GOD TV|TV|Bonus
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6DC8|UM-KBW|France 24 (en Francais)|TV|Bonus
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6DC9|UM-KBW|France 2|TV|Bonus
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6DCA|UM-KBW|France 3|TV|Bonus
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6DCB|UM-KBW|France 5|TV|Bonus
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6DCD|UM-KBW|Radio Italia|Radio|Bonus
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6DCE|UM-KBW|Ginx TV|TV|Bonus
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:71AD|UM-KBW|Record Internacional Europa|TV|Bonus
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:71AE|UM-KBW|Türkshow TV|TV|Bonus
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:71AF|UM-KBW|Haber Türk|TV|Bonus
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:71B1|UM-KBW|KAZAKH TV|TV|Bonus
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:71B2|UM-KBW|Souvenirs from earth|TV|Bonus

###
### UM-KBW Türkei ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5658|UM-KBW|Kanal 7|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5658|UM-KBW|Kanal 7|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5659|UM-KBW|Lig TV|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5659|UM-KBW|Lig TV|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:565D|UM-KBW|SHOW TURK|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:565D|UM-KBW|SHOW TURK|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:565E|UM-KBW|Turkmax|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:565E|UM-KBW|Turkmax|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:565F|UM-KBW|TGRT EU|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:565F|UM-KBW|TGRT EU|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5A3D|UM-KBW|ATV Avrupa|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5A3D|UM-KBW|ATV Avrupa|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5A40|UM-KBW|EURO STAR|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5A40|UM-KBW|EURO STAR|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5A41|UM-KBW|Euro D|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5A41|UM-KBW|Euro D|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5A4A|UM-KBW|Radyo Metropol|Radio|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5A4A|UM-KBW|Radyo Metropol|Radio|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5E35|UM-KBW|RadyoTürk|Radio|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5E35|UM-KBW|RadyoTürk|Radio|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6213|UM-KBW|Power Türk TV|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6213|UM-KBW|Power Türk TV|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6214|UM-KBW|SAMANYOLU TV|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6214|UM-KBW|SAMANYOLU TV|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6603|UM-KBW|Kral FM Avrupa|Radio|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6603|UM-KBW|Kral FM Avrupa|Radio|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6604|UM-KBW|Alem FM|Radio|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6604|UM-KBW|Alem FM|Radio|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:71B3|UM-KBW|NTV Avrupa|TV|UM-KBW Türkei
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:71B3|UM-KBW|NTV Avrupa|TV|UM-KBW Türkei

###
### UM-KBW Italien ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:565A|UM-KBW|Rai Uno|TV|UM-KBW Italien
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:565B|UM-KBW|Rai Due|TV|UM-KBW Italien
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:565C|UM-KBW|Rai Tre|TV|UM-KBW Italien
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5669|UM-KBW|RAI Radio 1|Radio|UM-KBW Italien
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5A3E|UM-KBW|24Horas|TV|UM-KBW Italien
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6605|UM-KBW|Mediaset|TV|UM-KBW Italien

###
### UM-KBW Albanisch ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6227|UM-KBW|Klan Kosova|TV|UM-KBW Albanisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6228|UM-KBW|RTK1|TV|UM-KBW Albanisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:622E|UM-KBW|RTV21|TV|UM-KBW Albanisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:622F|UM-KBW|KTV|TV|UM-KBW Albanisch

###
### UM-KBW Spanisch-Portugiesisch ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5A43|UM-KBW|RTPi|TV|UM-KBW Spanien-Portugal
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5A47|UM-KBW|TVE Internacional|TV|UM-KBW Spanien-Portugal

###
### UM-KBW Ungarisch ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:AC53|UM-KBW|Duna|TV|UM-KBW Ungarisch

###
### UM-KBW Tschechisch ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:AC58|UM-KBW|OCKO|TV|UM-KBW Tschechisch

###
### UM-KBW Japanisch ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:65F6|UM-KBW|JSTV|TV|UM-KBW Japanisch

###
### UM-KBW Englisch ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:3716|UM-KBW|BBC Entertainment|TV|UM-KBW Englisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:621D|UM-KBW|Disney Junior GB|TV|UM-KBW Englisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6220|UM-KBW|Disney XD GB|TV|UM-KBW Englisch

###
### UM-KBW Russland ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5656|UM-KBW|Detskij Mir / Teleklub|TV|UM-KBW Russland
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5657|UM-KBW|itvn|TV|UM-KBW Russland
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5660|UM-KBW|Channel One Russia|TV|UM-KBW Russland
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5A42|UM-KBW|Nashe Kino|TV|UM-KBW Russland
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5A44|UM-KBW|RTR Planeta|TV|UM-KBW Russland
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5A45|UM-KBW|RTVi|TV|UM-KBW Russland
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:BBE5|UM-KBW|NTV Mir|TV|UM-KBW Russland

###
### UM-KBW Polen ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5657|UM-KBW|itvn|TV|UM-KBW Polen
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5A46|UM-KBW|TV Polonia|TV|UM-KBW Polen
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5E34|UM-KBW|Radio ZET|Radio|UM-KBW Polen
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6215|UM-KBW|TVP Info|TV|UM-KBW Polen
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6226|UM-KBW|TVP Kultura|TV|UM-KBW Polen
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:759D|UM-KBW|TV Silesia|TV|UM-KBW Polen

###
### UM-KBW Griechenland ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:5A3F|UM-KBW|ERT WORLD|TV|UM-KBW Griechenland
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:759E|UM-KBW|Antenna 1 Europe|TV|UM-KBW Griechenland
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:759F|UM-KBW|MAD TV|TV|UM-KBW Griechenland

###
### UM-KBW Rumänisch ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:AC51|UM-KBW|Pro TV International|TV|UM-KBW Rumänisch

###
### UM-KBW Bosnisch & Kroatisch & Serbisch ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:621E|UM-KBW|Pink Film|TV|UM-KBW Bosnisch & Kroatisch & Serbisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:621F|UM-KBW|Pink Folk|TV|UM-KBW Bosnisch & Kroatisch & Serbisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:622C|UM-KBW|RTS Sat|TV|UM-KBW Bosnisch & Kroatisch & Serbisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6230|UM-KBW|DM Sat|TV|UM-KBW Bosnisch & Kroatisch & Serbisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:65FA|UM-KBW|Balkanika Music Television|TV|UM-KBW Bosnisch & Kroatisch & Serbisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:65FB|UM-KBW|HRT TV 1|TV|UM-KBW Bosnisch & Kroatisch & Serbisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:65FC|UM-KBW|Pink Plus|TV|UM-KBW Bosnisch & Kroatisch & Serbisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:65FD|UM-KBW|Pink Extra|TV|UM-KBW Bosnisch & Kroatisch & Serbisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:65FE|UM-KBW|Hayat TV|TV|UM-KBW Bosnisch & Kroatisch & Serbisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:65FF|UM-KBW|Pink Music|TV|UM-KBW Bosnisch & Kroatisch & Serbisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6601|UM-KBW|HRT HR1|Radio|UM-KBW Bosnisch & Kroatisch & Serbisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:6602|UM-KBW|Pink Radio|Radio|UM-KBW Bosnisch & Kroatisch & Serbisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:AC55|UM-KBW|CMC |TV|UM-KBW Bosnisch & Kroatisch & Serbisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:B41F|UM-KBW|BN TV|TV|UM-KBW Bosnisch & Kroatisch & Serbisch

###
### UM-KBW Arabisch ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:7595|UM-KBW|Al Jazeera|TV|UM-KBW Arabisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:7596|UM-KBW|MBC Europe|TV|UM-KBW Arabisch
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:B41E|UM-KBW|Al Arabiya|TV|UM-KBW Arabisch

###
### UM-KBW Music Choice ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B71|UM|Klassik|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B72|UM|Klassik Sinfonie|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B73|UM|2000er|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B74|UM|Hot Country|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B75|UM|Kinder|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B76|UM|Coffee & Dinner|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B77|UM|New Age|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B78|UM|Rewind - 80er & 90er|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B79|UM|Total Hits Frankreich|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B7A|UM|Total Hits Russland|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B7B|UM|Urban|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B7C|UM|Schlager|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B7D|UM|Total Hits Deutschland|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B7E|UM|Total Hits Italien|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B7F|UM|TotalF Hits UK|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B80|UM|Bollywood Hits|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B81|UM|Turk Muzigi|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B82|UM|Latin|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B83|UM|Volksmusik|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B84|UM|Cool Jazz|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B85|UM|Jazz Classics|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B86|UM|Cocktail Lounge|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B87|UM|Easy Listening Charts|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B88|UM|Arabisch|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B89|UM|Revival - 60er & 70er|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B8A|UM|Total Hits Spanien|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B8B|UM|Rock 'n' Roll|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B8C|UM|Total Hits Polen|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B8D|UM|80er|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B8E|UM|90er|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B8F|UM|Chansons|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:2B90|UM|Classic Rock|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:3341|UM|Rock Hymnen|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:3342|UM|Headbangers|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:3343|UM|The Alternative|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:3344|UM|Dancefloor Fillers|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:3345|UM|Bass Breaks & Beats|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:3346|UM|Chillout|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:3347|UM|Sommer Hits|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:3348|UM|Freedom|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:3349|UM|Kuschelsongs|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:334A|UM|Groove (Disco & Funk)|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:334B|UM|Blues|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:334C|UM|R'n'B & Soul Classic|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:334D|UM|Hip Hop|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:334E|UM|Reggae|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:334F|UM|Independent Classics|Radio|UM - Music Choice|
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:3350|UM|Showcase|Radio|UM - Music Choice|

###
### UM-KBW-Sky Starter bzw. Sky Welt ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:000C|UM-KBW-Sky|NatGeo Wild|TV|SKY Starter
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:000D|UM-KBW-Sky|National Geographic (S)|TV|SKY Starter
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:000E|UM-KBW-Sky|Discovery Channel (S)|TV|SKY Starter
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:0010|UM-KBW-Sky|Fox Serie (S)|TV|SKY Starter
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:0011|UM-KBW-Sky|Sky Sport News|TV|Sky Sport
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:0013|UM-KBW-Sky|Junior|TV|SKY Starter
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:0015|UM-KBW-Sky|Beate-Uhse.tv|TV|SKY Starter
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:0016|UM-KBW-Sky|Heimatkanal|TV|SKY Starter
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:0017|UM-KBW-Sky|Sky Krimi|TV|SKY Starter
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:0018|UM-KBW-Sky|Classica|TV|SKY Starter
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:001A|UM-KBW-Sky|Disney Junior (S)|TV|SKY Starter
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:001B|UM-KBW-Sky|RTL Crime (S)|TV|SKY Starter
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:001C|UM-KBW-Sky|Disney XD (S)|TV|SKY Starter
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:001D|UM-KBW-Sky|RTL Passion (S)|TV|SKY Starter
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:0024|UM-KBW-Sky|Syfy (S)|TV|SKY Starter
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:002A|UM-KBW-Sky|13th Street (S)|TV|SKY Starter
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:0032|UM-KBW-Sky|TNT Serie (S)|TV|SKY Starter
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:0034|UM-KBW-Sky|Spiegel Geschichte|TV|SKY Starter
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:00A8|UM-KBW-Sky|Motorvision TV|TV|SKY Starter
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:0201|UM-KBW-Sky|Blue Movie|TV|SKY Starter
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:0206|UM-KBW-Sky|Goldstar TV|TV|SKY Starter

###
### UM-KBW-Sky Welt HD ###
###
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:006C|UM-KBW-Sky|Sky Sport News HD|TV|Sky Welt HD
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:0070|UM-KBW-Sky|NatGeo HD (S)|TV|Sky Welt HD
0000,098E,1722,1831,1835,1838,1850:0071|UM-KBW-Sky|History HD (S)|TV|Sky Welt HD
