Quantcast
Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Vivid mit ORF Karte und Oscam

Thueringer

Elite User
Registriert
5. Mai 2009
Beiträge
1.762
Reaktionspunkte
329
Punkte
253
Bastel seit einiger zeit schon rum und bekomme es nicht hin, den besagten Sender hell zu bekommen. Nutze VU+ Solo2 mit Oscam und die Karte geht über den Kartenschacht.

Die ORF (ICE) karte ist mit dem Austria Plus Paket gebucht.

Es laufen soweit auch alle Sender (Planet, MTV u.s.w.) Die Karte läuft im Irdeto (0648).

Nun Meine Frage:

Woran kann es liegen, das dieser Sender nicht hell wird? Obwohl er ja mit gebucht ist.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
AW: Vivid mit ORF Karte und Oscam

OK, Hier die Daten:

Oscam. User

# oscam.user generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r10660
# Read more:
[account]
user = local
au = 1
group = 1,2,3

Server:

label = orf,plusaustria,
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0648
boxid = 12345678
boxkey = 1122334455667788
rsakey = DF57Bxxxxxx2D32069A12D
force_irdeto = 1
ecmwhitelist = 0648:4C,44,3C
detect = cd
mhz = 450
cardmhz = 2700
ident = 0648:000000,000004,000010
group = 2
emmcache = 1,3,2,0
saveemm-u = 1

Servucid

#for SAT Channels only
#Sky 19,2 Caid:098C,09C4,1702,1833
098C,09C4,1702,1833:0008|SKY Germany|Sky Comedy|TV|
098C,09C4,1702,1833:0009|SKY Germany|Sky Action|TV|
098C,09C4,1702,1833:000A|SKY Germany|Sky Cinema|TV|
098C,09C4,1702,1833:000B|SKY Germany|Sky Cinema +1|TV|
098C,09C4,1702,1833:000C|SKY Germany|Nat Geo Wild|TV|
098C,09C4,1702,1833:000D|SKY Germany|Nat Geo|TV|
098C,09C4,1702,1833:000E|SKY Germany|Discovery Channel|TV|
098C,09C4,1702,1833:0010|SKY Germany|Fox Serie|TV|
098C,09C4,1702,1833:0011|SKY Germany|Sky Sport News|TV|
098C,09C4,1702,1833:0013|SKY Germany|Junior|TV|
098C,09C4,1702,1833:0014|SKY Germany|Sky Emotion|TV|
098C,09C4,1702,1833:0015|SKY Germany|beate-uhse.tv|TV|
098C,09C4,1702,1833:0016|SKY Germany|Heimatkanal|TV|
098C,09C4,1702,1833:0017|SKY Germany|Sky Krimi|TV|
098C,09C4,1702,1833:0018|SKY Germany|Classica|TV|
098C,09C4,1702,1833:0019|SKY Germany|Disney Cinemagic|TV|
098C,09C4,1702,1833:001A|SKY Germany|Disney Junior|TV|
098C,09C4,1702,1833:001B|SKY Germany|RTL Crime|TV|
098C,09C4,1702,1833:001C|SKY Germany|Disney XD|TV|
098C,09C4,1702,1833:001D|SKY Germany|RTL Passion|TV|
098C,09C4,1702,1833:001E|SKY Germany|Sky Sport Austria|TV|
098C,09C4,1702,1833:0021|SKY Germany|Kinowelt TV|TV|
098C,09C4,1702,1833:0022|SKY Germany|Sky Atlantic|TV|
098C,09C4,1702,1833:0023|SKY Germany|TNT Film|TV|
098C,09C4,1702,1833:0024|SKY Germany|SyFy|TV|
098C,09C4,1702,1833:0025|SKY Germany|AXN Action|TV|
098C,09C4,1702,1833:0026|SKY Germany|Romance TV|TV|
098C,09C4,1702,1833:0027|SKY Germany|Cartoon Network(S)|TV|
098C,09C4,1702,1833:0029|SKY Germany|Sky Hits|TV|
098C,09C4,1702,1833:002A|SKY Germany|13th Street|TV|
098C,09C4,1702,1833:002B|SKY Germany|Sky Cinema +24|TV|
098C,09C4,1702,1833:0032|SKY Germany|TNT Serie|TV|
098C,09C4,1702,1833:0034|SKY Germany|Spiegel Geschichte|TV|
098C,09C4,1702,1833:0038|SKY Germany|Boomerang|TV|
098C,09C4,1702,1833:0039|SKY Germany|A&E|TV|
098C,09C4,1702,1833:0065|SKY Germany|Universal HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0066|SKY Germany|Sky HD FanZone|TV|
098C,09C4,1702,1833:0069|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 1|TV|
098C,09C4,1702,1833:006A|SKY Germany|Pro7 FUN HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:006B|SKY Germany|Sky Hits HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:006C|SKY Germany|Sky Sport News HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:006D|SKY Germany|Eurosport 2 HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:006E|SKY Germany|Sky Atlantic HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:006F|SKY Germany|Disney Cinemagic HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0070|SKY Germany|Nat Geo HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0071|SKY Germany|History HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0072|SKY Germany|Sky Sport HD 2|TV|
098C,09C4,1702,1833:0073|SKY Germany|MGM HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0074|SKY Germany|Sky Action HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0075|SKY Germany|Sky 3D|TV|
098C,09C4,1702,1833:0076|SKY Germany|Nat Geo Wild HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0077|SKY Germany|Sport1 US HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0078|SKY Germany|Sky Select HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0079|SKY Germany|Blue Movie HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:007A|SKY Germany|Sport1+ HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:007B|SKY Germany|TNT Serie HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:007C|SKY Germany|Fox HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:007D|SKY Germany|AXN HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:007E|SKY Germany|Syfy HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:007F|SKY Germany|13th Street HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0080|SKY Germany|E! Entertainment HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0081|SKY Germany|Sky Sport HD 1|TV|
098C,09C4,1702,1833:0082|SKY Germany|Discovery HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0083|SKY Germany|Sky Cinema HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0084|SKY Germany|Eurosport HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0086|SKY Germany|Sky Cinema+1 HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0087|SKY Germany|Sky Cinema+24 HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0088|SKY Germany|TNT Glitz HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0089|SKY Germany|Spiegel Geschichte HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:008A|SKY Germany|Disney Junior HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:008C|SKY Germany|RTL Crime HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:00A8|SKY Germany|Motorvision TV|TV|
098C,09C4,1702,1833:00DD|SKY Germany|Sky Sport 1|TV|
098C,09C4,1702,1833:00DE|SKY Germany|Sky Sport 2|TV|
098C,09C4,1702,1833:00DF|SKY Germany|Sky Bundesliga 1|TV|
098C,09C4,1702,1833:00F1|SKY Germany|Sky Sport News|TV|
098C,09C4,1702,1833:00F2|SKY Germany|Sky Sport News HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:00FB|SKY Germany|Sky Select 1|TV|
098C,09C4,1702,1833:00FC|SKY Germany|Sky Bundesliga 10|TV|
098C,09C4,1702,1833:00FD|SKY Germany|Sky Sport 11|TV|
098C,09C4,1702,1833:00FE|SKY Germany|Sky Select Event A|TV|
098C,09C4,1702,1833:0101|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 10|TV|
098C,09C4,1702,1833:0102|SKY Germany|Sky Sport HD 11|TV|
098C,09C4,1702,1833:0104|SKY Germany|Eurosport360 HD 9|TV|
098C,09C4,1702,1833:0105|SKY Germany|Sky Select 2|TV|
098C,09C4,1702,1833:0106|SKY Germany|Sky Bundesliga 2|TV|
098C,09C4,1702,1833:0107|SKY Germany|Sky Sport 3|TV|
098C,09C4,1702,1833:010B|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 2|TV|
098C,09C4,1702,1833:010C|SKY Germany|Sky Sport HD 3|TV|
098C,09C4,1702,1833:010E|SKY Germany|Eurosport360 HD 1|TV|
098C,09C4,1702,1833:010F|SKY Germany|Sky Select 3|TV|
098C,09C4,1702,1833:0110|SKY Germany|Sky Bundesliga 3|TV|
098C,09C4,1702,1833:0111|SKY Germany|Sky Sport 4|TV|
098C,09C4,1702,1833:0115|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 3|TV|
098C,09C4,1702,1833:0116|SKY Germany|Sky Sport HD 4|TV|
098C,09C4,1702,1833:0118|SKY Germany|Eurosport360 HD 2|TV|
098C,09C4,1702,1833:0119|SKY Germany|Sky Select 4|TV|
098C,09C4,1702,1833:011A|SKY Germany|Sky Bundesliga 4|TV|
098C,09C4,1702,1833:011B|SKY Germany|Sky Sport 5|TV|
098C,09C4,1702,1833:011F|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 4|TV|
098C,09C4,1702,1833:0120|SKY Germany|Sky Sport HD 5|TV|
098C,09C4,1702,1833:0122|SKY Germany|Eurosport360 HD 3|TV|
098C,09C4,1702,1833:0123|SKY Germany|Sky Select 5|TV|
098C,09C4,1702,1833:0124|SKY Germany|Sky Bundesliga 5|TV|
098C,09C4,1702,1833:0125|SKY Germany|Sky Sport 6|TV|
098C,09C4,1702,1833:0129|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 5|TV|
098C,09C4,1702,1833:012A|SKY Germany|Sky Sport HD 6|TV|
098C,09C4,1702,1833:012C|SKY Germany|Eurosport360 HD 4|TV|
098C,09C4,1702,1833:012D|SKY Germany|Sky Select 6|TV|
098C,09C4,1702,1833:012E|SKY Germany|Sky Bundesliga 6|TV|
098C,09C4,1702,1833:012F|SKY Germany|Sky Sport 7|TV|
098C,09C4,1702,1833:0133|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 6|TV|
098C,09C4,1702,1833:0134|SKY Germany|Sky Sport HD 7|TV|
098C,09C4,1702,1833:0135|SKY Germany|Sport1 US HD1|TV|
098C,09C4,1702,1833:0136|SKY Germany|Eurosport360 HD 5|TV|
098C,09C4,1702,1833:0137|SKY Germany|Sky Select 7|TV|
098C,09C4,1702,1833:0138|SKY Germany|Sky Bundesliga 7|TV|
098C,09C4,1702,1833:0139|SKY Germany|Sky Sport 8|TV|
098C,09C4,1702,1833:013D|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 7|TV|
098C,09C4,1702,1833:013E|SKY Germany|Sky Sport HD 8|TV|
098C,09C4,1702,1833:0140|SKY Germany|Eurosport360 HD 6|TV|
098C,09C4,1702,1833:0141|SKY Germany|Sky Select 8|TV|
098C,09C4,1702,1833:0142|SKY Germany|Sky Bundesliga 8|TV|
098C,09C4,1702,1833:0143|SKY Germany|Sky Sport 9|TV|
098C,09C4,1702,1833:0147|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 8|TV|
098C,09C4,1702,1833:0148|SKY Germany|Sky Sport HD 9|TV|
098C,09C4,1702,1833:014A|SKY Germany|Eurosport360 HD 7|TV|
098C,09C4,1702,1833:014B|SKY Germany|Sky Select 9|TV|
098C,09C4,1702,1833:014C|SKY Germany|Sky Bundesliga 9|TV|
098C,09C4,1702,1833:014D|SKY Germany|Sky Sport 10|TV|
098C,09C4,1702,1833:014E|SKY Germany|Sky Select Event B|TV|
098C,09C4,1702,1833:0151|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 9|TV|
098C,09C4,1702,1833:0152|SKY Germany|Sky Sport HD 10|TV|
098C,09C4,1702,1833:0154|SKY Germany|Eurosport360 HD 8|TV|
098C,09C4,1702,1833:0159|SKY Germany|Blue Movie 1|TV|
098C,09C4,1702,1833:0163|SKY Germany|Blue Movie 2|TV|
098C,09C4,1702,1833:016D|SKY Germany|Blue Movie 3|TV|
098C,09C4,1702,1833:0191|SKY Germany|Jukebox|TV|
098C,09C4,1702,1833:0201|SKY Germany|Blue Movie|TV|
098C,09C4,1702,1833:0203|SKY Germany|MGM|TV|
098C,09C4,1702,1833:0204|SKY Germany|Sky Nostalgie|TV|
098C,09C4,1702,1833:0206|SKY Germany|Goldstar TV|TV|
098C,09C4,1702,1833:0FDA|SKY Germany|Animax|TV|
098C,09C4,1702,1833:125D|SKY Germany|SAT.1 emotions|TV|
098C,09C4,1702,1833:1485|SKY Germany|Animax|TV|
098C,09C4,1702,1833:2EFE|SKY Germany|RTL Living|TV|
098C,09C4,1702,1833:325F|SKY Germany|Sportdigital|TV|
098C,09C4,1702,1833:4462|SKY Germany|Kabel1 Classics|TV|

#ORF 19,2 Caid:0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833:132F|ORF|ORF1 HD|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833:1334|ORF|ORF2N HD|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833:1330|ORF|ORF2 HD|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833:32C9|ORF|ORF1|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833:32CA|ORF|ORF2|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833:32CB|ORF|ORF2 W|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833:32CC|ORF|ORF2 N|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833:32CD|ORF|ORF2 B|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833:32CE|ORF|ORF2 O|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833:32CF|ORF|ORF2 S|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833:32D0|ORF|ORF2 T|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833:32D1|ORF|ORF2 V|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4:32D2|ORF|ORF2 St|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833:32D3|ORF|ORF2 K|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833:32D4|ORF|ATV+|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833:332D|ORF|ORF III|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833:33A5|ORF|ORF Sport Plus|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833:33A7|ORF|ATV2|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833:33AC|ORF|ATV HD|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833:4E27|ORF|Puls 4 Austria|TV|
#Austriasat 19,2 Caid:0D05,0D95,0D98,0648,0650
0D05,0D95,0D98,0648,0650:0025|Austriasat|AXN Action|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650:0FDA|Austriasat|Animax|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650:0FE0|Austriasat|Vivid|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650:125D|Austriasat|SAT.1 emotions|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650:2EFE|Austriasat|RTL Living|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650:3251|Austriasat|Planet|TV|
0D05,0D95,0648:3252|Austriasat|Dorcel|TV|
0D05,0D95,0648:3253|Austriasat|Hustler|TV|
0D05,0D95,0648:325F|Austriasat|Sportdigital|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650:3262|Austriasat|Eurosport 2 GER|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650:4462|Austriasat|Kabel1 Classics|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650:6FEE|Austriasat|MTV Hits|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650:6FEF|Austriasat|MTV Dance|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650:6FF0|Austriasat|VH1 Europe|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650:6FF3|Austriasat|MTV ROCKS|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650:6FFF|Austriasat|MTV Music 24|TV|

#HD Austria 19,2 Caid:0648,0650,09C4,098C
0648,0650,098C,09C4:126F|HD Austria|.2|TV|
0648,0650,098C,09C4:14B4|HD Austria|SAT.1 HD Austria|TV|
0648,0650,098C,09C4:14B5|HD Austria|ProSieben HD Austria|TV|
0648,0650,098C,09C4:14B6|HD Austria|kabel eins HD Austria|TV|
0648,0650,098C,09C4:14B7|HD Austria|PULS 4 HD Austria|TV|
0648,0650,098C,09C4:1519|HD Austria|TELE 5 HD|TV|
0648,0650,098C,09C4:151A|HD Austria|DMAX HD|TV|
0648,0650,098C,09C4:152D|HD Austria|TELE 5 HD Austria|TV|
0648,0650,098C,09C4:152E|HD Austria|DMAX HD Austria|TV|
0648,0650,098C,09C4:157C|HD Austria|Disney Channel HD|TV|
0648,0650,098C,09C4:157F|HD Austria|Deluxe Music HD|TV|
0648,0650,098C,09C4:1589|HD Austria|Deluxe Music HD Austria|TV|
0648,0650,098C,09C4:2E87|HD Austria|RTL HD Austria|TV|
0648,0650,098C,09C4:2E91|HD Austria|VOX HD Austria|TV|
0648,0650,098C,09C4:2EA5|HD Austria|RTL II HD Austria|TV|
0648,0650,098C,09C4:5273|HD Austria|NICK/CC HD|TV|
0648,0650,098C,09C4:5274|HD Austria|N24 HD|TV|
0648,0650,098C,09C4:527D|HD Austria|NICK/CC HD Austria|TV|
0648,0650,098C,09C4:527E|HD Austria|N24 HD Austria|TV|
0648,0650,098C,09C4:EF14|HD Austria|n-tv HD|TV|
#HD+ Astra 19,2 Caid:1830,1843,1860,098C,09C4
1830,1843,1860,098C,09C4:126E|HD+|.1|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:126F|HD+|.2|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:1519|HD+|TELE 5 HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:151A|HD+|DMAX HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:157C|HD+|Disney Channel HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:157F|HD+|Deluxe Music HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:1581|HD+|SPORT1 HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:2774|HD+|TLC HD|TV|
1830,1843,1860:2777|HD+|MTV HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:2E9B|HD+|SUPER RTL HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:2EAF|HD+|RTLNITRO HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:30D4|HD+|SAT.1 Gold HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:5273|HD+|NICK/CC HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:5274|HD+|N24 HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:EF10|HD+|RTL HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:EF11|HD+|VOX HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:EF14|HD+|n-tv HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:EF15|HD+|RTL2 HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:EF74|HD+|SAT.1 HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:EF75|HD+|ProSieben HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:EF76|HD+|Kabel eins HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:EF77|HD+|SIXX HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:EF78|HD+|ProSieben MAXX HD|TV|
#MTV Unlimited 19,2 Caid:0B00
0B00:6FF3|MTV Unlimited|MTV ROCKS|TV|
0B00:6FEE|MTV Unlimited|MTV Hits|TV|
0B00:6FEF|MTV Unlimited|MTV Dance|TV|
0B00:6FF1|MTV Unlimited|VH1 Classic|TV|
0B00:6FF0|MTV Unlimited|VH1 Europe|TV|
0B00:6FFF|MTV Unlimited|MTV Music 24|TV|
#SSR/SRG 13,0 Caid:0500 (Via 2.6/4/5 Cards)
0500:0385|SSR/SRG|SRF 1|TV|
0500:038F|SSR/SRG|SRF info|TV|
0500:038B|SSR/SRG|SRF zwei|TV|
0500:03B7|SSR/SRG|RSI LA 2 HD|TV|
0500:1F43|SSR/SRG|3+|TV|
0500:1F44|SSR/SRG|4+|TV|
0500:36B2|SSR/SRG|RTS Un|TV|
0500:36B3|SSR/SRG|RSI LA 1|TV|
0500:36B8|SSR/SRG|RTS Deux|TV|
0500:36B9|SSR/SRG|RSI LA 2|TV|
0500:36E3|SSR/SRG|RSA LA 1 HD|TV|
0500:4331|SSR/SRG|SRF 1 HD|TV|
0500:4332|SSR/SRG|SRF zwei HD|TV|
0500:4333|SSR/SRG|RTS Un HD|TV|
0500:4334|SSR/SRG|RTS Deux HD|TV|
#SSR/SRG 19,2 Caid:0500 (Via 4/5 Cards)
0500:1260|SSR/SRG|3+|TV|

DVPapi

P:0648 1
P:098C 1
P:1843 1

Log:

  • 2015/05/29 13:01:48 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [internal] PLL Reader: ATR Fsmax is 5 MHz, clocking card to 4.50 Mhz (nearest possible mhz specified reader->mhz)
  • 2015/05/29 13:01:49 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [internal] Hist. Bytes: TÄ
  • 2015/05/29 13:01:49 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [internal] detect irdeto card
  • 2015/05/29 13:01:49 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [internal] caid: 0648, acs: 6.08, country code: AUT
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [internal] providers: 4, ascii serial: ##########, hex serial: ######, hex base: ##
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [internal] WARNING: For Irdeto cards you will have to set 'mhz= 600' in oscam.server
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [internal] active providers: 4 (9a8fff,9a8fff,001b00,9a8fff)
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [internal] found card system irdeto
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [irdeto] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max alloted of 1
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [irdeto] entitlements for provider: 1, id: 9A8FFF
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [irdeto] chid: 000D, date: 2012/02/18 - 2012/03/19
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [irdeto] chid: FFE0, date: 2013/03/25 - 2013/04/24
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [irdeto] chid: 0001, date: 2015/05/28 - 2016/02/02
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [irdeto] chid: 0002, date: 2015/05/28 - 2016/02/02
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [irdeto] chid: 7FFB, date: 2014/06/24 - 2014/07/24
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [irdeto] chid: FFD8, date: 2013/02/01 - 2013/04/02
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [irdeto] chid: 7FF7, date: 2015/05/29 - 2015/06/08
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [irdeto] entitlements for provider: 4, id: 9A8FFF
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [irdeto] chid: FFE3, date: 2015/05/20 - 2016/01/25
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [irdeto] chid: 7FF8, date: 2015/05/20 - 2015/06/19
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [irdeto] chid: FFDB, date: 2015/05/20 - 2015/06/19
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [irdeto] chid: 002D, date: 2015/05/28 - 2015/07/27
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [irdeto] chid: 002A, date: 2015/05/28 - 2015/07/27
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [irdeto] chid: 002B, date: 2015/05/29 - 2015/07/28
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [irdeto] chid: 002C, date: 2015/05/29 - 2015/07/28
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [irdeto] chid: 7FF4, date: 2015/05/28 - 2015/06/07
  • 2015/05/29 13:01:50 5xxxxx r (reader) orf,plusaustria, [irdeto] ready for requests
  • 2015/05/29 13:01:51 0 s (main) init for all local cards done
  • 2015/05/29 13:01:51 0 s (emmcache) loaded 86 emmcache records from /tmp/.oscam/oscam.emmcache in 1 ms
  • 2015/05/29 13:01:51 0 s (emmcache) loaded 0 emmstat records from /tmp/.oscam/oscam.emmstat in 0 ms
  • 2015/05/29 13:01:51 0 s (anticasc) anti cascading disabled
  • 2015/05/29 13:01:51 76xxxxxx0 c (client) plain dvbapi-client granted (local, au=auto (4 reader))
  • 2015/05/29 13:01:51 76xxxxxx0 c (dvbapi) dvbapi channelcache loaded from /etc/tuxbox/config/oscam.ccache
  • 2015/05/29 13:01:51 76xxxxxx0 c (dvbapi) Detected /dev/dvb/adapter0/demux0 Api: 0, userconfig boxtype: 1
  • 2015/05/29 13:01:53 76xxxxxx0 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 072A PROVID: 00006A
  • 2015/05/29 13:01:53 76xxxxxx0 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 073E PROVID: 00006C
  • 2015/05/29 13:01:53 76xxxxxx0 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0752 PROVID: 00006D
  • 2015/05/29 13:01:53 76xxxxxx0 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 0648 ECM_PID: 0C0C PROVID: 000000
  • 2015/05/29 13:01:53 76xxxxxx0 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0650 ECM_PID: 13C8 PROVID: 000000
  • 2015/05/29 13:01:53 76xxxxxx0 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 0D96 ECM_PID: 06BC PROVID: 000000
  • 2015/05/29 13:01:53 76xxxxxx0 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 6 CAID: 0624 ECM_PID: 0AA4 PROVID: 000000
  • 2015/05/29 13:01:53 76xxxxxx0 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 7 CAID: 0100 ECM_PID: 072A PROVID: 00006A
  • 2015/05/29 13:01:53 76xxxxxx0 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 8 CAID: 0100 ECM_PID: 073E PROVID: 00006C
  • 2015/05/29 13:01:53 76xxxxxx0 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 9 CAID: 0100 ECM_PID: 0752 PROVID: 00006D
  • 2015/05/29 13:01:53 76xxxxxx0 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 10 CAID: 0500 ECM_PID: 0C66 PROVID: 051900
  • 2015/05/29 13:01:53 76xxxxxx0 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 11 CAID: 0500 ECM_PID: 0D2E PROVID: 051900
  • 2015/05/29 13:01:53 76xxxxxx0 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 12 CAID: 0500 ECM_PID: 0D92 PROVID: 050F00
  • 2015/05/29 13:01:53 76xxxxxx0 c (dvbapi) Demuxer 0 skipped stream CAID: 0100 ECM_PID: 072A PROVID: 00006A (Same as ECMPID 7)
  • 2015/05/29 13:01:53 76xxxxxx0 c (dvbapi) Demuxer 0 skipped stream CAID: 0100 ECM_PID: 073E PROVID: 00006C (Same as ECMPID 8)
  • 2015/05/29 13:01:53 76xxxxxx0 c (dvbapi) Demuxer 0 skipped stream CAID: 0100 ECM_PID: 0752 PROVID: 00006D (Same as ECMPID 9)
  • 2015/05/29 13:01:53 76xxxxxx0 c (dvbapi) Demuxer 0 skipped stream CAID: 0500 ECM_PID: 0C66 PROVID: 051900 (Same as ECMPID 10)
