Quantcast
Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Unitymedia Allstars werden nicht hell

Skynetrwe

Ist oft hier
Registriert
5. Februar 2013
Beiträge
100
Reaktionspunkte
0
Punkte
36
Hi leute ich habe da ein problem

Und zwar sollte ich ab heute das allstar paket sehen können, nur leider seh ich davon nicht viel :emoticon-0107-sweat

Oscam config
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r9910
# Read more:

[global]
logfile = stdout
clienttimeout = 4700
fallbacktimeout = 2600
nice = -1
maxlogsize = 20
waitforcards = 0
preferlocalcards = 1
failbantime = 5000
failbancount = 2

[cache]
delay = 300

[cccam]
port =
nodeid = 9C0720921093
version = 2.3.0
reshare = 0
reshare_mode = 1
stealth = 1
minimizecards = 1

[webif]
httpport =
httpuser =
httppwd =
httphelplang = de
httprefresh = 30
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
hideclient_to = 15
httposcamlabel =

Oscam Server
# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r8599
# Read more:

[reader]
label = emu
protocol = constcw
device = /var/keys/SoftCam.Key
key = 0102030405060708091011121314
reconnecttimeout = 1104180253
group = 1

[reader]
label = sky
protocol = camd35
device = 127.0.0.1,15000
key = 0102030405060708091011121314
user = sky1
password = 123sky1
reconnecttimeout = 1104180253
ident = 1835:000000
group = 2

[reader]
label = Smartmouse
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB0
key =
caid = 1722,1835
boxkey =
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 600
group = 2
emmcache = 1,3,2
lb_weight = 200
blockemm-unknown = 1
ecmwhitelist = 1722:93

Oscam Srvid
MTV Unlimited (19.2E)

# DVB-S - MTV Unlimited - (Astra 19.2E)
# update: 2013-01-08

0B00:6FFA|MTV Unlimited|VH1|TV|
0B00:6FEE|MTV Unlimited|MTV Hits|TV|
0B00:6FEF|MTV Unlimited|MTV Dance|TV|
0B00:6FF0|MTV Unlimited|VH1|TV|
0B00:6FF1|MTV Unlimited|VH1 Classic|TV|
0B00:6FF3|MTV Unlimited|MTV Rocks|TV|
0B00:6FFF|MTV Unlimited|MTV|TV|

ORF (19.2E)

# DVB-S - ORF - (Astra 19.2E)
# update: 2012-07-25

1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32C9|ORF Digital|ORF1
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32CA|ORF Digital|ORF2
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32CB|ORF Digital|ORF2 Wien
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32CC|ORF Digital|ORF2 Niederösterreich
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32CD|ORF Digital|ORF2 Burgenland
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32CE|ORF Digital|ORF2 Oberösterreich
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32CF|ORF Digital|ORF2 Salzburg
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32D0|ORF Digital|ORF2 Tirol
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32D1|ORF Digital|ORF2 Vorarlberg
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32D2|ORF Digital|ORF2 Steiermark
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32D3|ORF Digital|ORF2 Kärnten
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32D4|ORF Digital|ATV
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:33A7|ORF Digital|ATV2
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:4E27|ORF Digital|PULS 4 Austria
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:132F|ORF Digital|ORF1 HD
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:1330|ORF Digital|ORF2 HD
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:33A5|ORF Digital|ORF SPORT+
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:332D|ORF Digital|ORF III

Redlight (13.0E/5.0W)

# Redlight

0500,0628:4224|Redlight|Redlight 3D-HD
0500,0628:4223|Redlight|DARING TV
0500,0628:4225|Redlight|HUSTLER HD-3D
0500,0628:35C1|Redlight|D-XTV2 (Diablo-XTV)
0500,0628:35C2|Redlight|SCT 3 (Redhot Sex Tv)
0500,0628:35C4|Redlight|SCT 4 (TeleitaliaTv)
0500,0628:35C3|Redlight|SCT 5 (Boy & Boy)
0500,0628:35C6|Redlight|SCT 6 (Privè)
0500,0628:35C7|Redlight|SCT 7 (Teme-X)
0500,0628:35C8|Redlight|SCT HQ (SCT)
0500,0628:000A|Redlight|SCT HD (Satisfaction HD)
0500,0628:35C0|Redlight|Redlight (Redlight Premium)
0500,0628:43B3|Redlight|Daring!TV
0500,0628:364C|Redlight|Dorcel TV

#Redlight Elite Fusion (13.0E)


# DVB-S - Redlight Elite Fusion - (Hotbird 13.0E)

0500:35C8|Elite Fusion|SCT HQ Satisfaction HQ[V4.0 43800]|tv|
0500:000A|Elite Fusion|SCT HD Satisfaction HD [V4 43800]|tv|
0500:35C2|Elite Fusion|SCT 3 [V4.0 43800]|tv|
0500:35C4|Elite Fusion|SCT 4 [V4.0 43800]|tv|
0500:35C3|Elite Fusion|SCT 5 Boy & Boy [V4.0 43800]|tv|
0500:35C6|Elite Fusion|SCT 6 Prive [V4.0 43800]|tv|
0500:35C7|Elite Fusion|SCT 7 Teme-X [V4.0 43800]|tv|
0500:35C0|Elite Fusion|D-XTV Diablo xtv [V4.0 43800]|tv|
0500:35C1|Elite Fusion|D-XTV2 Diablo xtv [V4.0 43800]|tv|
0500:43B3|Elite Fusion|Darling!TV [V4 43800]|tv|
0500:4224|Elite Fusion|Redlight 3D-HD [V4 43800]|tv|
0500:4225|Elite Fusion|Hustler HD-3D [V4 43800]|tv|
0500:4223|Elite Fusion|Redlight Premium [V4 43800]|tv|

# SCT Satisfaction

09CD,093B,0919,0500,0628,0604:35C8|XXX|SCT HQ|TV|
09CD,093B,0919,0500:000A|XXX|SCT HD|TV|
09CD,093B,0919,0500,0628,0604:35C0|XXX|D-XTV|TV|
09CD,093B,0919,0500,0628,0604:35C1|XXX|D-XTV2|TV|
09CD,093B,0919,0500,0628,0604:35C2|XXX|S3|TV|
09CD,093B,0919,0500,0628,0604:35C9|XXX|S3B|TV|
09CD,093B,0919,0500,0628,0604:35C4|XXX|S4|TV|
09CD,093B,0919,0500,0628,0604:35C3|XXX|S5|TV|
09CD,093B,0919,0500,0628,0604:35C6|XXX|S6|TV|
09CD,093B,0919,0500,0628,0604:35C7|XXX|S7|TV|

# DVB-S/C - Sky Deutschland - (Astra 19.2E & German Cable)
# update: 2013-12-15

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0010|Sky|Fox|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0013|Sky|Junior|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0018|Sky|Unitel Classica|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:001A|Sky|Disney Junior|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,1837,09C4,098C,09C7:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:001C|Sky|Disney XD|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1837,1834,09C4,098C,09C7:001D|Sky|RTL Passion|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:002A|Sky|13th Street|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,098C,09C7:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0029|Sky|Sky Cinema Hits|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0011|Sky|Sky Sport News|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:001E|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:00FD|Sky|Sky Sport 3|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0107|Sky|Sky Sport 10|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0111|Sky|Sky Sport 11|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:011B|Sky|Sky Sport 9|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0125|Sky|Sky Sport 8|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:012F|Sky|Sky Sport 7 / F1 Multisignal|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0139|Sky|Sky Sport 6 / F1 Highlights|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0143|Sky|Sky Sport 5 / F1 Daten|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:014D|Sky|Sky Sport 4 / F1 Cockpit|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:016B|Sky|Sky Sport 12|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0175|Sky|Sky Sport 13|TV|Sky Sport

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:00DF|Sky|Sky Bundesliga|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0106|Sky|Sky Bundesliga 1|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0110|Sky|Sky Bundesliga 2|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:011A|Sky|Sky Bundesliga 3|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0124|Sky|Sky Bundesliga 4|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:012E|Sky|Sky Bundesliga 5|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0138|Sky|Sky Bundesliga 6|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0142|Sky|Sky Bundesliga 7|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:014C|Sky|Sky Bundesliga 8|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:00FC|Sky|Sky Bundesliga 11|TV|Sky Bundesliga

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0012|Sky|Sky Select Info|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:00FB|Sky|Sky Select 1|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:00FE|Sky|Sky Select Event A|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0105|Sky|Sky Select 2|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:010F|Sky|Sky Select 3|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0119|Sky|Sky Select 4|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0123|Sky|Sky Select 5|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:012D|Sky|Sky Select 6|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0137|Sky|Sky Select 7|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0141|Sky|Sky Select 8|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:014B|Sky|Sky Select 9|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0078|Sky|Sky Select HD|TV|Sky Select

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:006A|Sky|Sky Action HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:006B|Sky|Sky Cinema Hits HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:006F|Sky|Disney Cinemagic HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09AF,09C4,098C,09C7:0070|Sky|NatGeo HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0071|Sky|History HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0077|Sky|Sport1 US HD|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0082|Sky|Discovery HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0083|Sky|Sky Cinema HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0084|Sky|Eurosport HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:006D|Sky|Eurosport 2 HD|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:007C|Sky|FOX HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0076|Sky|Nat Geo Wild HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:6FB8|Sky|MTV Live HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:6FB9|Sky|MTV Live HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:006E|Sky|Sky Atlantic HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:007B|Sky|TNT Serie HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:007A|Sky|Sport1+ HD|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:007D|Sky|AXN HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0080|Sky|E! Entertainment HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:007F|Sky|13th Street HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:007E|Sky|Syfy HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0073|SKY|MGM HD|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0065|SKY|Universal HD|Sky Welt HD

1702,1833,09C4,098C:0075|Sky|Sky 3D|TV|Sky 3D

1702,1833,09C4,098C:0021|Sky|Kinowelt TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0023|Sky|TNT Film (TCM)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C,0D22:0025|Sky|AXN Action|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,1837,09C4,098C:0026|Sky|Romance TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0038|Sky|Boomerang|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:003A|Sky|History|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C,0100:1485|Sky|Animax|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0027|Sky|Cartoon Network (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,1837,09C4,098C:2EFE|Sky|RTL Living|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0039|Sky|Biography Channel|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:4461|Sky|Sat.1 emotions|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:4462|Sky|Kabel1 Classics|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C,0D00:7001|Sky|MTV Germany|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C,0D00:7009|Sky|MTV Entertainment (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C,0D00:700A|Sky|Nicktoons (S)|TV|Sky Welt Extra

1702,1833,1837,09C4,098C:003B|Sky|sportdigital|TV|Sky sonstige

1702,1722,1833,1834,1836,09C4,098C,09C7:0201|Sky|Blue Movie Info|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,098C,09C7:0159|Sky|Blue Movie 1|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,098C,09C7:0163|Sky|Blue Movie 2|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,098C,09C7:016D|Sky|Blue Movie 3|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,098C,09C7:0079|Sky|Blue Movie Nights HD|TV|Sky Erotik

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0066|Sky|Sky HD FAN ZONE|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:006C|Sky|Sky Sport News HD|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0081|Sky|Sky Sport HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0072|Sky|Sky Sport HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:010C|Sky|Sky Sport HD 3|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0116|Sky|Sky Sport HD 4|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0120|Sky|Sky Sport HD 5|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:012A|Sky|Sky Sport HD 6|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0134|Sky|Sky Sport HD 7|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:013E|Sky|Sky Sport HD 8|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0148|Sky|Sky Sport HD 9|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0152|Sky|Sky Sport HD 10|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:015C|Sky|Sky Sport HD 11|TV|Sky Sport HD

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0069|Sky|Sky Bundesliga HD 1|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:010B|Sky|Sky Bundesliga HD 2|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0115|Sky|Sky Bundesliga HD 3|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:011F|Sky|Sky Bundesliga HD 4|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0129|Sky|Sky Bundesliga HD 5|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0133|Sky|Sky Bundesliga HD 6|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:013D|Sky|Sky Bundesliga HD 7|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0147|Sky|Sky Bundesliga HD 8|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0151|Sky|Sky Bundesliga HD 9|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:015B|Sky|Sky Bundesliga HD 10|TV|Sky Bundesliga HD

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:010E|Sky|Eurosport360 HD 1|TV|Eurosport360 HD Feed
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0118|Sky|Eurosport360 HD 2|TV|Eurosport360 HD Feed
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0122|Sky|Eurosport360 HD 3|TV|Eurosport360 HD Feed
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:012C|Sky|Eurosport360 HD 4|TV|Eurosport360 HD Feed
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0136|Sky|Eurosport360 HD 5|TV|Eurosport360 HD Feed
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0140|Sky|Eurosport360 HD 6|TV|Eurosport360 HD Feed
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:014A|Sky|Eurosport360 HD 7|TV|Eurosport360 HD Feed
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0154|Sky|Eurosport360 HD 8|TV|Eurosport360 HD Feed
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0104|Sky|Eurosport360 HD 9|TV|Eurosport360 HD Feed

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0135|Sky|Sport1 US HD1|TV|Sport1 US HD Feed

# HD+ über Sky; V13-only (see also Astra HD+)

09C4,098C:1519|Sky|Tele5 HD|TV|Astra HD+
09C4,098C:151A|Sky|DMAX HD|TV|Astra HD+
09C4,098C:5273|Sky|NICK/CC HD|TV|Astra HD+
09C4,098C:5274|Sky|N24 HD|TV|Astra HD+
09C4,098C:EF10|Sky|RTL HD|TV|Astra HD+
09C4,098C:EF11|Sky|VOX HD|TV|Astra HD+
09C4,098C:EF14|Sky|Sport1 HD|TV|Astra HD+
09C4,098C:EF15|Sky|RTL2 HD|TV|Astra HD+
09C4,098C:EF74|Sky|SAT.1 HD|TV|Astra HD+
09C4,098C:EF75|Sky|ProSieben HD|TV|Astra HD+
09C4,098C:EF76|Sky|kabel eins HD|TV|Astra HD+
09C4,098C:EF77|Sky|Sixx HD|TV|Astra HD+
09C4,098C:2E9B|Sky|Super RTL HD|TV|Astra HD+
09C4,098C:157F|Sky|Deluxe Music HD|via Astra HD+
09C4,098C:277E|Sky|. (SD)|TV|Astra HD+

# DVB-S2 Sky Österreich - (Astra 19.2E)

#Sky Welt

1702:002A|Sky Österreich|13th Street
1702:0018|Sky Österreich|Classica
1702:000E|Sky Österreich|Discovery Channel
1702:0022|Sky Österreich|Disney Channel
1702:001A|Sky Österreich|Disney Junior
1702:001C|Sky Österreich|Disney XD
1702:0010|Sky Österreich|Fox Serie
1702:0206|Sky Österreich|Goldstar TV
1702:0016|Sky Österreich|Heimatkanal
1702:0013|Sky Österreich|Junior
1702:00A8|Sky Österreich|Motorvision TV
1702:000C|Sky Österreich|NatGeo Wild
1702:000D|Sky Österreich|National Geographic
1702:001D|Sky Österreich|RTL Passion
1702:001B|Sky Österreich|RTL Crime
1702:0017|Sky Österreich|Sky Krimi
1702:0011|Sky Österreich|Sky Sport News
1702:0034|Sky Österreich|Spiegel Geschichte
1702:0024|Sky Österreich|Syfy
1702:0032|Sky Österreich|TNT Serie

#Sky Welt HD

1702,1833:0082|Sky Österreich|Discovery HD
1702,1833:0074|Sky Österreich|Disney Channel HD
1702,1833:0084|Sky Österreich|Eurosport HD
1702,1833:007C|Sky Österreich|Fox HD
1702,1833:0071|Sky Österreich|History HD
1702,1833:0076|Sky Österreich|Nat Geo Wild HD
1702,1833:0070|Sky Österreich|NatGeo HD
1702,1833:006C|Sky Österreich|Sky Sport News HD
1702,1833:6FB8|Sky Österreich|MTV Live HD
1702,1833:007B|Sky Österreich|TNT Serie HD
1702,1833:007D|Sky Österreich|AXN HD
1702,1833:007F|Sky Österreich|13th Street HD
1702,1833:007E|Sky Österreich|Syfy HD
1702,1833:0080|Sky Österreich|E! Entertainment HD

#Sky Welt Extra

1702:07FF|Sky Österreich|Animax
1702:0025|Sky Österreich|AXN Action
1702:0038|Sky Österreich|Boomerang
1702:0027|Sky Österreich|Cartoon Network (S)
1702:3331|Sky Österreich|ESPN America (S)
1702:0037|Sky Österreich|Eurosport 2 Deutschland
1702:003A|Sky Österreich|History
1702:4462|Sky Österreich|kabel eins classics
1702:0021|Sky Österreich|Kinowelt TV
1702:7001|Sky Österreich|MTV Germany
1702:700A|Sky Österreich|Nicktoons (S)
1702:0026|Sky Österreich|Romance TV
1702:2EFE|Sky Österreich|RTL Living
1702:4461|Sky Österreich|SAT.1 emotions
1702:0039|Sky Österreich|Biography Channel
1702:0023|Sky Österreich|TNT Film (TCM)

#Sky Film

1702:0019|Sky Österreich|Disney Cinemagic
1702:0203|Sky Österreich|MGM
1702:0009|Sky Österreich|Sky Action
1702:000A|Sky Österreich|Sky Cinema
1702:000B|Sky Österreich|Sky Cinema +1
1702:002B|Sky Österreich|Sky Cinema +24
1702:0008|Sky Österreich|Sky Comedy
1702:0014|Sky Österreich|Sky Emotion
1702:0029|Sky Österreich|Sky Hits
1702:0204|Sky Österreich|Sky Nostalgie

#Sky Film HD

1702,1833:006F|Sky Österreich|Disney Cinemagic HD
1702,1833:006A|Sky Österreich|Sky Action HD
1702,1833:0083|Sky Österreich|Sky Cinema HD
1702,1833:006B|Sky Österreich|Sky Hits HD
1702,1833:006E|Sky Österreich|Sky Atlantic HD

#Sky 3D

1702,1833:0075|Sky Österreich|Sky 3D

#Sky Fußball Bundesliga

1702:00DF|Sky Österreich|Sky Bundesliga
1702:0106|Sky Österreich|Sky Bundesliga 1
1702:0110|Sky Österreich|Sky Bundesliga 2
1702:011A|Sky Österreich|Sky Bundesliga 3
1702:0124|Sky Österreich|Sky Bundesliga 4
1702:012E|Sky Österreich|Sky Bundesliga 5
1702:0138|Sky Österreich|Sky Bundesliga 6
1702:0142|Sky Österreich|Sky Bundesliga 7
1702:014C|Sky Österreich|Sky Bundesliga 8
1702:0156|Sky Österreich|Sky Bundesliga 9
1702:0160|Sky Österreich|Sky Bundesliga 10
1702:00FC|Sky Österreich|Sky Bundesliga 11

#Sky Fußball Bundesliga HD

1702,1833: |Sky Österreich|Sky Bundesliga HD
1702,1833:0077|Sky Österreich|ESPN America HD
1702,1833:0081|Sky Österreich|Sky Sport HD 1
1702,1833:0072|Sky Österreich|Sky Sport HD 2
1702,1833:0069|Sky Österreich|Sky Sport HD Extra
1702,1833:007A|Sky Österreich|Sport1+ HD

#Sky Sport

1702:00DD|Sky Österreich|Sky Sport 1
1702:00DE|Sky Österreich|Sky Sport 2
1702:00FD|Sky Österreich|Sky Sport 3
1702:014D|Sky Österreich|Sky Sport 4
1702:0143|Sky Österreich|Sky Sport 5
1702:0139|Sky Österreich|Sky Sport 6
1702:012F|Sky Österreich|Sky Sport 7
1702:0125|Sky Österreich|Sky Sport 8
1702:011B|Sky Österreich|Sky Sport 9
1702:0107|Sky Österreich|Sky Sport 10
1702:0111|Sky Österreich|Sky Sport 11
1702:016B|Sky Österreich|Sky Sport 12
1702:0175|Sky Österreich|Sky Sport 13

#Sky Sport Austria

1702:001E|Sky Österreich|Sky Sport Austria

#Sky Select & HD

1702,1833:0078|Sky Österreich|Sky Select HD

1702:0012|Sky Österreich|Sky Select
1702:00FB|Sky Österreich|Sky Select 1
1702:0105|Sky Österreich|Sky Select 2
1702:010F|Sky Österreich|Sky Select 3
1702:0119|Sky Österreich|Sky Select 4
1702:0123|Sky Österreich|Sky Select 5
1702:012D|Sky Österreich|Sky Select 6
