Quantcast
Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Sportdigital bleibt dunkel ???!

paulbaer

Freak
Registriert
7. Januar 2014
Beiträge
209
Reaktionspunkte
21
Punkte
78
Ort
unterm Dach
hallo liebe gemeinde,

ich bin hier grade echt am verzweifeln.

mein oscam server (OSCam r9916) läuft soweit super rund und macht eigentlich auch keinerlei probleme.
nur das ich kein sportdigital frei bekomme.
auf einem raspel läuft alles.
die austriasat karte hängt in einer mouse
wie gesagt. system läuft sonst alles, hustler, dorcel etc, nur eben sportdigital nicht :(

Conf:
[global]
serverip = xxx
logfile = /var/log/ipc/OScam.log
clienttimeout = 4000
bindwait = 20
netprio = 1
unlockparental = 1
nice = -1
maxlogsize = 500
preferlocalcards = 1
dropdups = 1

[cache]
delay = 60

[cs378x]
port = xxx
suppresscmd08 = 1

[webif]
httpport = xxx
httpuser = xxx
httppwd = xxx
httphelplang = de
httprefresh = 15
httppollrefresh = 60
httpshowuserinfo = 1
httpshowecminfo = 1
httpshowloadinfo = 1
httpallowed = xxx
http_status_log = 1

Server:
[reader]
label = HDplus
description = smargo
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB0
smargopatch = 1
caid = 1843
boxkey = xxx
rsakey = xxx
ecmwhitelist = 1843:89
detect = cd
cardmhz = 368
ident = 1843:000000,003411,008011
group = 1
emmcache = 1,1,2
blockemm-unknown = 1
blockemm-g = 1
auprovid = 001843

[reader]
label = Sky_FULL
description = s02mouse
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB2
caid = 1702
boxkey = xxx
ecmwhitelist = 1702:93
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 600
group = 2
emmcache = 1,1,2
blockemm-unknown = 1
blockemm-u = 1
blockemm-g = 1

[reader]
label = OSEmu
protocol = cs357x
device = 127.0.0.1,54321
user = emu
password = emu
caid = 0D00,0D02,0D03,0D05,090F
ecmwhitelist = 0D00:9C,84,87,8B,BF,C3,6D;0D02:84;0D03:9C,9F,A5;0D05:9C;090F:62,73,84,94,95,96,99,A6,B7
ident = 0D00:000000,000004,000010,000014,000020,0000C0,0000C4,0000CC;0D02:00008C,0000A0,0000A4,0000A8;0D03:000004,000008,000024,000028;0D05:000004,1F1F1F,000010;090F:000000
group = 3

[reader]
label = ORF_Austria_PLUS
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB1
caid = 0D95
boxkey = 11xx788
force_irdeto = 0
ecmwhitelist = 0D95:80,B8,F0,9C,93,44
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 357
ident = 0D95:000004,000008,00000C,000010
group = 4
emmcache = 1,1,2

srvid:
#Sky 19,2 Caid:098C,09C4,1702,1833
098C,09C4,1702,1833:0008|SKY Germany|Sky Comedy|TV|
098C,09C4,1702,1833:0009|SKY Germany|Sky Action|TV|
098C,09C4,1702,1833:000A|SKY Germany|Sky Cinema|TV|
098C,09C4,1702,1833:000B|SKY Germany|Sky Cinema +1|TV|
098C,09C4,1702,1833:000C|SKY Germany|Nat Geo Wild|TV|
098C,09C4,1702,1833:000D|SKY Germany|Nat Geo|TV|
098C,09C4,1702,1833:000E|SKY Germany|Discovery Channel|TV|
098C,09C4,1702,1833:0010|SKY Germany|Fox Serie|TV|
098C,09C4,1702,1833:0011|SKY Germany|Sky Sport News|TV|
098C,09C4,1702,1833:0013|SKY Germany|Junior|TV|
098C,09C4,1702,1833:0014|SKY Germany|Sky Emotion|TV|
098C,09C4,1702,1833:0015|SKY Germany|beate-uhse.tv|TV|
098C,09C4,1702,1833:0016|SKY Germany|Heimatkanal|TV|
098C,09C4,1702,1833:0017|SKY Germany|Sky Krimi|TV|
098C,09C4,1702,1833:0018|SKY Germany|Classica|TV|
098C,09C4,1702,1833:0019|SKY Germany|Disney Cinemagic|TV|
098C,09C4,1702,1833:001A|SKY Germany|Disney Junior|TV|
098C,09C4,1702,1833:001B|SKY Germany|RTL Crime|TV|
098C,09C4,1702,1833:001C|SKY Germany|Disney XD|TV|
098C,09C4,1702,1833:001D|SKY Germany|RTL Passion|TV|
098C,09C4,1702,1833:001E|SKY Germany|Sky Sport Austria|TV|
098C,09C4,1702,1833:0021|SKY Germany|Kinowelt TV|TV|
098C,09C4,1702,1833:0022|SKY Germany|Sky Atlantic|TV|
098C,09C4,1702,1833:0023|SKY Germany|TNT Film|TV|
098C,09C4,1702,1833:0024|SKY Germany|SyFy|TV|
098C,09C4,1702,1833:0025|SKY Germany|AXN Action|TV|
098C,09C4,1702,1833:0026|SKY Germany|Romance TV|TV|
098C,09C4,1702,1833:0027|SKY Germany|Cartoon Network(S)|TV|
098C,09C4,1702,1833:0029|SKY Germany|Sky Hits|TV|
098C,09C4,1702,1833:002A|SKY Germany|13th Street|TV|
098C,09C4,1702,1833:002B|SKY Germany|Sky Cinema +24|TV|
098C,09C4,1702,1833:0032|SKY Germany|TNT Serie|TV|
098C,09C4,1702,1833:0034|SKY Germany|Spiegel Geschichte|TV|
098C,09C4,1702,1833:0038|SKY Germany|Boomerang|TV|
098C,09C4,1702,1833:0039|SKY Germany|A&E|TV|
098C,09C4,1702,1833:0065|SKY Germany|Universal HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0066|SKY Germany|Sky HD FanZone|TV|
098C,09C4,1702,1833:0069|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 1|TV|
098C,09C4,1702,1833:006A|SKY Germany|Pro7 FUN HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:006B|SKY Germany|Sky Hits HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:006C|SKY Germany|Sky Sport News HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:006D|SKY Germany|Eurosport 2 HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:006E|SKY Germany|Sky Atlantic HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:006F|SKY Germany|Disney Cinemagic HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0070|SKY Germany|Nat Geo HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0071|SKY Germany|History HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0072|SKY Germany|Sky Sport HD 2|TV|
098C,09C4,1702,1833:0073|SKY Germany|MGM HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0074|SKY Germany|Sky Action HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0075|SKY Germany|Sky 3D|TV|
098C,09C4,1702,1833:0076|SKY Germany|Nat Geo Wild HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0077|SKY Germany|Sport1 US HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0078|SKY Germany|Sky Select HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0079|SKY Germany|Blue Movie HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:007A|SKY Germany|Sport1+ HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:007B|SKY Germany|TNT Serie HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:007C|SKY Germany|Fox HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:007D|SKY Germany|AXN HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:007E|SKY Germany|Syfy HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:007F|SKY Germany|13th Street HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0080|SKY Germany|E! Entertainment HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0081|SKY Germany|Sky Sport HD 1|TV|
098C,09C4,1702,1833:0082|SKY Germany|Discovery HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0083|SKY Germany|Sky Cinema HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0084|SKY Germany|Eurosport HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0086|SKY Germany|Sky Cinema+1 HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0087|SKY Germany|Sky Cinema+24 HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0088|SKY Germany|TNT Glitz HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:0089|SKY Germany|Spiegel Geschichte HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:008A|SKY Germany|Disney Junior HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:008C|SKY Germany|RTL Crime HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:00A8|SKY Germany|Motorvision TV|TV|
098C,09C4,1702,1833:00DD|SKY Germany|Sky Sport 1|TV|
098C,09C4,1702,1833:00DE|SKY Germany|Sky Sport 2|TV|
098C,09C4,1702,1833:00DF|SKY Germany|Sky Bundesliga 1|TV|
098C,09C4,1702,1833:00F1|SKY Germany|Sky Sport News|TV|
098C,09C4,1702,1833:00F2|SKY Germany|Sky Sport News HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:00FB|SKY Germany|Sky Select 1|TV|
098C,09C4,1702,1833:00FC|SKY Germany|Sky Bundesliga 10|TV|
098C,09C4,1702,1833:00FD|SKY Germany|Sky Sport 11|TV|
098C,09C4,1702,1833:00FE|SKY Germany|Sky Select Event A|TV|
098C,09C4,1702,1833:0101|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 10|TV|
098C,09C4,1702,1833:0102|SKY Germany|Sky Sport HD 11|TV|
098C,09C4,1702,1833:0104|SKY Germany|Eurosport360 HD 9|TV|
098C,09C4,1702,1833:0105|SKY Germany|Sky Select 2|TV|
098C,09C4,1702,1833:0106|SKY Germany|Sky Bundesliga 2|TV|
098C,09C4,1702,1833:0107|SKY Germany|Sky Sport 3|TV|
098C,09C4,1702,1833:010B|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 2|TV|
098C,09C4,1702,1833:010C|SKY Germany|Sky Sport HD 3|TV|
098C,09C4,1702,1833:010E|SKY Germany|Eurosport360 HD 1|TV|
098C,09C4,1702,1833:010F|SKY Germany|Sky Select 3|TV|
098C,09C4,1702,1833:0110|SKY Germany|Sky Bundesliga 3|TV|
098C,09C4,1702,1833:0111|SKY Germany|Sky Sport 4|TV|
098C,09C4,1702,1833:0115|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 3|TV|
098C,09C4,1702,1833:0116|SKY Germany|Sky Sport HD 4|TV|
098C,09C4,1702,1833:0118|SKY Germany|Eurosport360 HD 2|TV|
098C,09C4,1702,1833:0119|SKY Germany|Sky Select 4|TV|
098C,09C4,1702,1833:011A|SKY Germany|Sky Bundesliga 4|TV|
098C,09C4,1702,1833:011B|SKY Germany|Sky Sport 5|TV|
098C,09C4,1702,1833:011F|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 4|TV|
098C,09C4,1702,1833:0120|SKY Germany|Sky Sport HD 5|TV|
098C,09C4,1702,1833:0122|SKY Germany|Eurosport360 HD 3|TV|
098C,09C4,1702,1833:0123|SKY Germany|Sky Select 5|TV|
098C,09C4,1702,1833:0124|SKY Germany|Sky Bundesliga 5|TV|
098C,09C4,1702,1833:0125|SKY Germany|Sky Sport 6|TV|
098C,09C4,1702,1833:0129|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 5|TV|
098C,09C4,1702,1833:012A|SKY Germany|Sky Sport HD 6|TV|
098C,09C4,1702,1833:012C|SKY Germany|Eurosport360 HD 4|TV|
098C,09C4,1702,1833:012D|SKY Germany|Sky Select 6|TV|
098C,09C4,1702,1833:012E|SKY Germany|Sky Bundesliga 6|TV|
098C,09C4,1702,1833:012F|SKY Germany|Sky Sport 7|TV|
098C,09C4,1702,1833:0133|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 6|TV|
098C,09C4,1702,1833:0134|SKY Germany|Sky Sport HD 7|TV|
098C,09C4,1702,1833:0135|SKY Germany|Sport1 US HD1|TV|
098C,09C4,1702,1833:0136|SKY Germany|Eurosport360 HD 5|TV|
098C,09C4,1702,1833:0137|SKY Germany|Sky Select 7|TV|
098C,09C4,1702,1833:0138|SKY Germany|Sky Bundesliga 7|TV|
098C,09C4,1702,1833:0139|SKY Germany|Sky Sport 8|TV|
098C,09C4,1702,1833:013D|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 7|TV|
098C,09C4,1702,1833:013E|SKY Germany|Sky Sport HD 8|TV|
098C,09C4,1702,1833:0140|SKY Germany|Eurosport360 HD 6|TV|
098C,09C4,1702,1833:0141|SKY Germany|Sky Select 8|TV|
098C,09C4,1702,1833:0142|SKY Germany|Sky Bundesliga 8|TV|
098C,09C4,1702,1833:0143|SKY Germany|Sky Sport 9|TV|
098C,09C4,1702,1833:0147|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 8|TV|
098C,09C4,1702,1833:0148|SKY Germany|Sky Sport HD 9|TV|
098C,09C4,1702,1833:014A|SKY Germany|Eurosport360 HD 7|TV|
098C,09C4,1702,1833:014B|SKY Germany|Sky Select 9|TV|
098C,09C4,1702,1833:014C|SKY Germany|Sky Bundesliga 9|TV|
098C,09C4,1702,1833:014D|SKY Germany|Sky Sport 10|TV|
098C,09C4,1702,1833:014E|SKY Germany|Sky Select Event B|TV|
098C,09C4,1702,1833:0151|SKY Germany|Sky Bundesliga HD 9|TV|
098C,09C4,1702,1833:0152|SKY Germany|Sky Sport HD 10|TV|
098C,09C4,1702,1833:0154|SKY Germany|Eurosport360 HD 8|TV|
098C,09C4,1702,1833:0159|SKY Germany|Blue Movie 1|TV|
098C,09C4,1702,1833:0163|SKY Germany|Blue Movie 2|TV|
098C,09C4,1702,1833:016D|SKY Germany|Blue Movie 3|TV|
098C,09C4,1702,1833:0191|SKY Germany|Jukebox|TV|
098C,09C4,1702,1833:0201|SKY Germany|Blue Movie|TV|
098C,09C4,1702,1833:0203|SKY Germany|MGM|TV|
098C,09C4,1702,1833:0204|SKY Germany|Sky Nostalgie|TV|
098C,09C4,1702,1833:0206|SKY Germany|Goldstar TV|TV|
098C,09C4,1702,1833:0FDA|SKY Germany|Animax|TV|
098C,09C4,1702,1833:125D|SKY Germany|SAT.1 emotions|TV|
098C,09C4,1702,1833:1485|SKY Germany|Animax|TV|
098C,09C4,1702,1833:2EFE|SKY Germany|RTL Living|TV|
098C,09C4,1702,1833:325F|SKY Germany|Sportdigital|TV|
098C,09C4,1702,1833:4462|SKY Germany|Kabel1 Classics|TV|



#ORF 19,2 Caid:0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:132F|ORF|ORF1 HD|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:1334|ORF|ORF2N HD|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:1330|ORF|ORF2 HD|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:32C9|ORF|ORF1|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:32CA|ORF|ORF2|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:32CB|ORF|ORF2 W|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:32CC|ORF|ORF2 N|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:32CD|ORF|ORF2 B|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:32CE|ORF|ORF2 O|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:32CF|ORF|ORF2 S|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:32D0|ORF|ORF2 T|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:32D1|ORF|ORF2 V|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:32D2|ORF|ORF2 St|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:32D3|ORF|ORF2 K|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:32D4|ORF|ATV+|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:332D|ORF|ORF III|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:33A5|ORF|ORF Sport Plus|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:33A7|ORF|ATV2|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:33AC|ORF|ATV HD|TV|
0D05,0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:4E27|ORF|Puls 4 Austria|TV|
#ORF 19,2 Caid:0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C
0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:33F5|ORF|ORF2St HD|TV|
0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:33F6|ORF|ORF2K HD|TV|
0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:33F7|ORF|ORF2B HD|TV|
0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:33F8|ORF|ORF2O HD|TV|
0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:33F9|ORF|ORF2S HD|TV|
0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:33FA|ORF|ORF2T HD|TV|
0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:33FB|ORF|ORF2V HD|TV|
0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:33FC|ORF|ORF III HD|TV|
0D95,0D98,0648,0650,1702,09C4,1833,098C:33FD|ORF|ORF Sport+ HD|TV|


#Austriasat 19,2 Caid:0D05,0D95,0648
0D05,0D95,0648:0025|Austriasat|AXN Action|TV|
0D05,0D95,0648:0FDA|Austriasat|Animax|TV|
0D05,0D95,0648:125D|Austriasat|SAT.1 emotions|TV|
0D05,0D95,0648:1485|Austriasat|Animax|TV|
0D05,0D95,0648:2EFE|Austriasat|RTL Living|TV|
0D05,0D95,0648:3251|Austriasat|Planet|TV|
0D05,0D95,0648:3252|Austriasat|Dorcel TV|TV|
0D05,0D95,0648:3253|Austriasat|Hustler TV|TV|
0D95,0648:325F|Austriasat|Sportdigital|TV|
0D05,0D95,0648:3262|Austriasat|Eurosport 2 GER|TV|
0D05,0D95,0648:4462|Austriasat|Kabel1 Classics|TV|
0D05,0D95,0648:6FEE|Austriasat|MTV Hits|TV|
0D05,0D95,0648:6FEF|Austriasat|MTV Dance|TV|
0D05,0D95,0648:6FF0|Austriasat|VH1 Europe|TV|
0D05,0D95,0648:6FF3|Austriasat|MTV ROCKS|TV|
0D05,0D95,0648:6FFF|Austriasat|MTV Music 24|TV|


#HD Austria 19,2 Caid:0648,09C4,098C
0648,098C,09C4:126F|HD Austria|.2|TV|
0648,098C,09C4:14B4|HD Austria|SAT.1 HD Austria|TV|
0648,098C,09C4:14B5|HD Austria|ProSieben HD Austria|TV|
0648,098C,09C4:14B6|HD Austria|kabel eins HD Austria|TV|
0648,098C,09C4:14B7|HD Austria|PULS 4 HD Austria|TV|
0648,098C,09C4:1519|HD Austria|TELE 5 HD|TV|
0648,098C,09C4:151A|HD Austria|DMAX HD|TV|
0648,098C,09C4:152D|HD Austria|TELE 5 HD Austria|TV|
0648,098C,09C4:152E|HD Austria|DMAX HD Austria|TV|
0648,098C,09C4:157C|HD Austria|Disney Channel HD|TV|
0648,098C,09C4:157F|HD Austria|Deluxe Music HD|TV|
0648,098C,09C4:1589|HD Austria|Deluxe Music HD Austria|TV|
0648,098C,09C4:2E87|HD Austria|RTL HD Austria|TV|
0648,098C,09C4:2E91|HD Austria|VOX HD Austria|TV|
0648,098C,09C4:2EA5|HD Austria|RTL II HD Austria|TV|
0648,098C,09C4:5273|HD Austria|NICK/CC HD|TV|
0648,098C,09C4:5274|HD Austria|N24 HD|TV|
0648,098C,09C4:527D|HD Austria|NICK/CC HD Austria|TV|
0648,098C,09C4:527E|HD Austria|N24 HD Austria|TV|
0648,098C,09C4:EF14|HD Austria|n-tv HD|TV|

#HD+ Astra 19,2 Caid:1830,1843,1860,098C,09C4
1830,1843,1860,098C,09C4:126E|HD+|.1|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:126F|HD+|.2|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:1519|HD+|TELE 5 HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:151A|HD+|DMAX HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:157C|HD+|Disney Channel HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:157F|HD+|Deluxe Music HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:1581|HD+|SPORT1 HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:2774|HD+|TLC HD|TV|
1830,1843,1860:2777|HD+|MTV HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:2E9B|HD+|SUPER RTL HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:2EAF|HD+|RTLNITRO HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:5273|HD+|NICK/CC HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:5274|HD+|N24 HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:EF10|HD+|RTL HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:EF11|HD+|VOX HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:EF14|HD+|n-tv HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:EF15|HD+|RTL2 HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:EF74|HD+|SAT.1 HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:EF75|HD+|ProSieben HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:EF76|HD+|Kabel eins HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:EF77|HD+|SIXX HD|TV|
1830,1843,1860,098C,09C4:EF78|HD+|ProSieben MAXX HD|TV|

#MTV Unlimited 19,2 Caid:0B00
0B00:6FF3|MTV Unlimited|MTV ROCKS|TV|
0B00:6FEE|MTV Unlimited|MTV Hits|TV|
0B00:6FEF|MTV Unlimited|MTV Dance|TV|
0B00:6FF1|MTV Unlimited|VH1 Classic|TV|
0B00:6FF0|MTV Unlimited|VH1 Europe|TV|
0B00:6FFF|MTV Unlimited|MTV Music 24|TV|

#SSR/SRG 13,0 Caid:0500 (Via 2.6/4/5 Cards)
0500:0385|SSR/SRG|SRF 1|TV|
0500:038F|SSR/SRG|SRF info|TV|
0500:038B|SSR/SRG|SRF zwei|TV|
0500:03B7|SSR/SRG|RSI LA 2 HD|TV|
0500:1F43|SSR/SRG|3+|TV|
0500:1F44|SSR/SRG|4+|TV|
0500:36B2|SSR/SRG|RTS Un|TV|
0500:36B3|SSR/SRG|RSI LA 1|TV|
0500:36B8|SSR/SRG|RTS Deux|TV|
0500:36B9|SSR/SRG|RSI LA 2|TV|
0500:36E3|SSR/SRG|RSA LA 1 HD|TV|
0500:4331|SSR/SRG|SRF 1 HD|TV|
0500:4332|SSR/SRG|SRF zwei HD|TV|
0500:4333|SSR/SRG|RTS Un HD|TV|
0500:4334|SSR/SRG|RTS Deux HD|TV|

#SSR/SRG 19,2 Caid:0500 (Via 4/5 Cards)
0500:1260|SSR/SRG|3+|TV|


#CSAT France 19,2E
0500,0100:1904|CSAT|M6 MUSIC|TV|
0500,0100:1906|CSAT|NRJ HITS|TV|
0500,0100:1967|CSAT|M6 MUSIC HD|TV|
0500,0100:197B|CSAT|M6 MUSIC HD|TV|
0500,0100:1F41|CSAT|MTV BASE HD|TV|
0500,0100:1F42|CSAT|MTV PULSE HD|TV|
0100:1F43|CSAT|MTV IDOL HD|TV|
0100:1F44|CSAT|MTV HD|TV|
0500,0100:1F4B|CSAT|MTV BASE HD|TV|
0500,0100:1F4C|CSAT|MTV PULSE HD|TV|
0500,0100:1F4D|CSAT|MTV IDOL HD|TV|
0500,0100:1F4E|CSAT|MTV HD|TV|
0500,0100:1FAB|CSAT|MCM|TV|
0500,0100:2070|CSAT|MCM TOP|TV|
0500,0100:2078|CSAT|MCM POP|TV|
0500,0100:2584|CSAT|M6 MUSIC BLACK|TV|
0500,0100:2585|CSAT|M6 MUSIC CLUB|TV|
0500,0100:6FEC|CSAT|MTV FRANCE|TV|
0500,0100:6FF5|CSAT|MTV BASE FRANCE|TV|
0500,0100:7002|CSAT|MTV PULSE|TV|
0500,0100:7003|CSAT|MTV IDOL|TV|

#SKY UK 28,2E
0960,0961,0963:1B66|SKY UK|MTV DANCE|TV|
0960,0961,0963:1B60|SKY UK|MTV CLASSIC|TV|

#SKY IT 13,0E
0919,093B,09CD:3BE5|SKY IT|Rock TV|TV|
0919,093B,09CD:2D03|SKY IT|MTV Classic|TV|

#halloTV 19,2E
0B02:32D7|HalloTV|Hallo TV German free|TV|
0B02:32D8|HalloTV|Hallo TV Espana free|TV|
0B02:32D9|HalloTV|Hallo TV Polska free|TV|

services:
[hdplus]
caid = 1830,1843,09C4,098C
provid = 000000,003411,008011
srvid = EF10,EF11,EF14,1581,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274,1519,277E,2E9B,151A,157F,EF78,157C,2774,2EAF,2777

### SKY KOMPLETT inkl. Blue Movie und Select ###
[SAT-SKY-Komplett]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000,000001,000003
srvid = 000C,000D,000E,0010,0013,0015,0016,0017,0018,001A,001B,001C,001D,0024,002A,0032,0034,00A8,0206,0011,0021,0023,0025,0026,0038,0027,2EFE,0039,4462,700A,125D,1485,0FDA,0070,0071,0082,0084,007C,0076,0086,007B,007D,007E,007F,0080,0065,006C,006A,0087,008A,0089,0088,0008,0009,000A,000B,0014,0019,0029,002B,0203,0204,0022,0074,006B,006F,0083,006E,0073,001E,00DD,00DE,0107,0111,011B,0125,012F,0139,0143,014D,00FD,006D,0081,0072,010C,0116,0120,012A,0134,013E,0148,0152,0102,007A,0077,010E,0118,0122,012C,0136,0140,014A,0154,0104,0135,00DF,0106,0110,011A,0124,012E,0138,0142,014C,00FC,0066,0069,010B,0115,011F,0129,0133,013D,0147,0151,0101,0201,0159,0163,016D,0079,0012,00FB,0105,010F,0119,0123,012D,0137,0141,014B,00FE,014E,0078,000F,0075,325F,0191,008C

[austriasat]
caid = 0648,0D05,0D95
provid = 000004,00000C,000010,000008,000000
srvid = 0025,003B,07FA,07FC,07FD,07FF,14B4,14B5,14B6,14B7, 2E87,2E91,2EA5,2EFE,3331,4461,4462,6FEE,6FEF,6FF0, 6FF3,6FFF,3251,3252,3253,125D,325F

[orf_digital]
caid = 0648,0D05,0D95
provid = 000004,00000C,000010,000008,000000
srvid = 132F,1330,1331,32C9,32CA,32CB,32CC,32CD,32CE,32CF, 32D0,32D1,32D2,32D3,32D4,32D5,32D6,332D,332E,33A5, 33A7,4E27



Dvbapi am client:
P:0D95
P:0D05
P:1702
P:1843
P:1833
P:0D00
P:0D02
P:0D03
P:090F
I:0

log bei initialisierung der orf ice c8 karte:
2014/11/02 21:54:28 CEFD40 r ORF_Austria_PLUS [mouse] ATR:
2014/11/02 21:54:28 CEFD40 r ORF_Austria_PLUS [mouse] Init card protocol T0, FI=1, F=372, D=2, N=0
2014/11/02 21:54:28 CEFD40 r ORF_Austria_PLUS [mouse] Setting baudrate to 19200 bps
2014/11/02 21:54:28 CEFD40 r ORF_Austria_PLUS [mouse] Calculated work ETU is 40.30 us reader mhz = 600
2014/11/02 21:54:28 CEFD40 r ORF_Austria_PLUS [mouse] ATR Fsmax is 5 MHz, clocking card to wanted user cardspeed off 6.00 MHz (specified in reader->mhz)
2014/11/02 21:54:29 CEFD40 r ORF_Austria_PLUS [mouse] card detected
2014/11/02 21:54:29 CEFD40 r ORF_Austria_PLUS [mouse] type: CryptoWorks
2014/11/02 21:54:30 CEFD40 r ORF_Austria_PLUS [mouse] type: CryptoWorks, caid: 0D95, ascii serial: #########, hex serial: ##########
2014/11/02 21:54:30 CEFD40 r ORF_Austria_PLUS [mouse] issuer: CryptoWorks, id: 04, bios: v3, pin: unknown, mfid: 3F00
2014/11/02 21:54:30 CEFD40 r ORF_Austria_PLUS [mouse] providers: 4 (04,08,0C,10)
2014/11/02 21:54:30 CEFD40 r ORF_Austria_PLUS [mouse] found card system cryptoworks
