Hi, habe seit längerem meinen Oscam Server im LAN problemlos laufen. Als Client dienen eine VU+ Solo und ein Atemio 520HD.
Aktuell laufen die Clients noch mit CCCam bzw. MGCamd. Ich würde jetzt jedoch gerne beide Clients auf OScam umstellen. Grundsätzlich läuft das gnaze auf der VU+ schon ganz gut, nur die Umschaltzeiten könnten etwas besser sein.
Habe eine S02 und 2xHD01. Ja 2xHD01 ist uberflüssig, aber will ja Spaß am Hobby haben und dann noch 0D05 (Austria) über OSEmu
Anbei meine Client Configs:
Oscam.conf
Oscam.user:
Oscam.server:
Oscam.srvid:
Oscam.dvbapi:
Oscam.services:
Ich vermute das wohl das meiste Potential in der oscam.dvbapi liegt. bin mir jedoch nicht ganz sicher...
Aktuell laufen die Clients noch mit CCCam bzw. MGCamd. Ich würde jetzt jedoch gerne beide Clients auf OScam umstellen. Grundsätzlich läuft das gnaze auf der VU+ schon ganz gut, nur die Umschaltzeiten könnten etwas besser sein.
Habe eine S02 und 2xHD01. Ja 2xHD01 ist uberflüssig, aber will ja Spaß am Hobby haben und dann noch 0D05 (Austria) über OSEmu
Anbei meine Client Configs:
Oscam.conf
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn SVN r9460
# Read more:
[global]
disablelog = 1
logfile = /dev/null
nice = -1
maxlogsize = 1240
waitforcards = 0
[cache]
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
user = local
boxtype = dreambox
[webif]
httpport = 16120
httpuser = user
httppwd = pass
httphelplang = de
httprefresh = 10
httpshowmeminfo = 1
httpallowed = 0.0.0.0-255.255.255.255
# Read more:
Sie müssen registriert sein, um Links zu sehen.
[global]
disablelog = 1
logfile = /dev/null
nice = -1
maxlogsize = 1240
waitforcards = 0
[cache]
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
user = local
boxtype = dreambox
[webif]
httpport = 16120
httpuser = user
httppwd = pass
httphelplang = de
httprefresh = 10
httpshowmeminfo = 1
httpallowed = 0.0.0.0-255.255.255.255
Oscam.user:
[account]
user = local
caid = 1702,1833,1830,0D05
au = 1
group = 1
services = hdplus,sky,orf,austriasat
user = local
caid = 1702,1833,1830,0D05
au = 1
group = 1
services = hdplus,sky,orf,austriasat
Oscam.server:
[reader]
label = IPC
protocol = cccam
device = 192.168.1.100,12000
user = vuplus
password = vuplus
services = hdplus,sky,orf,austriasat
inactivitytimeout = 30
caid = 1702,1833,1830,0D05
group = 1
cccversion = 2.3.0
label = IPC
protocol = cccam
device = 192.168.1.100,12000
user = vuplus
password = vuplus
services = hdplus,sky,orf,austriasat
inactivitytimeout = 30
caid = 1702,1833,1830,0D05
group = 1
cccversion = 2.3.0
Oscam.srvid:
### Sky Welt
1702,1833:000C|SKY|NatGeo Wild|TV|Sky Welt
1702,1833:000D|SKY|National Geographic|TV|Sky Welt
1702,1833:000E|SKY|Discovery Channel|TV|Sky Welt
1702,1833:0010|SKY|Fox Serie|TV|Sky Welt
1702,1833:0011|SKY|Sky Sport News|TV|Sky Welt
1702,1833:0013|SKY|Junior|TV|Sky Welt
1702,1833:0015|SKY|Beate-Uhse.TV|TV|Sky Welt
1702,1833:0016|SKY|Heimatkanal|TV|Sky Welt
1702,1833:0017|SKY|Sky Krimi|TV|Sky Welt
1702,1833:0018|SKY|Classica|TV|Sky Welt
1702,1833:001A|SKY|Disney Junior|TV|Sky Welt
1702,1833:001B|SKY|RTL Crime|TV|Sky Welt
1702,1833:001C|SKY|Disney XD|TV|Sky Welt
1702,1833:001D|SKY|RTL Passion|TV|Sky Welt
1702,1833:0024|SKY|Syfy|TV|Sky Welt
1702,1833:002A|SKY|13th Street|TV|Sky Welt
1702,1833:0032|SKY|TNT Serie|TV|Sky Welt
1702,1833:0034|SKY|Spiegel Geschichte|TV|Sky Welt
1702,1833:00A8|SKY|Motorvision TV|TV|Sky Welt
1702,1833:0206|SKY|Goldstar TV|TV|Sky Welt
### Sky Welt HD
1702,1833:0065|SKY|Universal HD|Sky Welt HD
1702,1833:006A|SKY|Pro7 FUN HD|Sky Welt HD
1702,1833:006C|SKY|Sky Sport News HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:0070|SKY|NatGeo HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:0071|SKY|History HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:0076|SKY|Nat Geo Wild HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:007B|SKY|TNT Serie HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:007C|SKY|FOX HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:007D|SKY|AXN HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:007E|SKY|Syfy HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:007F|SKY|13th Street HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:0080|SKY|E! ENTERTAINMENT HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:0082|SKY|Discovery HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:0084|SKY|Eurosport HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:0086|SKY|MTV Live HD|TV|Sky Welt HD
### Sky Welt extra (DVB-S only)
1702,1833:0021|SKY|Kinowelt TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:0023|SKY|TNT Film (TCM)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:0026|SKY|Romance TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:0027|SKY|Cartoon Network (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:0038|SKY|Boomerang|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:0039|SKY|The Biography Channel|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:003A|SKY|History|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:7001|SKY|MTV Germany|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:700A|MTV Networks|Nicktoons (S)|TV|Sky Welt Extra
### Sky Welt extra/diverse(Einträge nur einmal nötig)
1702,1833:0025|SKY|AXN|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:1485|M7 Group|Animax|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:2EFE|RTL|RTL Living|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:125D|ProSiebenSat.1|Sat.1 emotions|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:4462|ProSiebenSat.1|kabel eins classics|TV|Sky Welt Extra
### Sky Film
1702,1833:0008|SKY|Sky Comedy|TV|Sky Film
1702,1833:0009|SKY|Sky Action|TV|Sky Film
1702,1833:000A|SKY|Sky Cinema|TV|Sky Film
1702,1833:000B|SKY|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1833:0014|SKY|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1833:0019|SKY|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1833:0029|SKY|Sky Hits|TV|Sky Film
1702,1833:002B|SKY|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1833:0203|SKY|MGM|TV|Sky Film
1702,1833:0204|SKY|Sky Nostalgie|TV|Sky Film
### Sky Film HD
1702,1833:006B|SKY|Sky Hits HD|TV|Sky Film HD
1702,1833:006E|SKY|Sky Atlantic HD|TV|Sky Film HD
1702,1833:006F|SKY|Disney Cinemagic HD|TV|Sky Film HD
1702,1833:0073|SKY|MGM HD|Sky Film HD
1702,1833:0074|SKY|Sky Action HD|TV|Sky Film HD
1702,1833:0083|SKY|Sky Cinema HD|TV|Sky Film HD
### Sky Sport SD
1702,1833:001E|SKY|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
1702,1833:00DD|SKY|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
1702,1833:00DE|SKY|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
1702,1833:00FD|SKY|Sky Sport 11|data|Sky Sport
1702,1833:0107|SKY|Sky Sport 3|data|Sky Sport
1702,1833:0111|SKY|Sky Sport 4 / F1 Cockpit|data|Sky Sport
1702,1833:011B|SKY|Sky Sport 5 / F1 Daten|data|Sky Sport
1702,1833:0125|SKY|Sky Sport 6 / F1 Highlights|data|Sky Sport
1702,1833:012F|SKY|Sky Sport 7 / F1 Multisignal|data|Sky Sport
1702,1833:0139|SKY|Sky Sport 8|data|Sky Sport
1702,1833:0143|SKY|Sky Sport 9|data|Sky Sport
1702,1833:014D|SKY|Sky Sport 10|data|Sky Sport
### Sky Sport HD
1702,1833:006D|SKY|Eurosport 2 HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0072|SKY|Sky Sport HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0077|SKY|Sport1 US HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833:007A|SKY|Sport1+ HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0081|SKY|Sky Sport HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0102|SKY|Sky Sport HD 11|TV|Sky Sport HD
1702,1833:010C|SKY|Sky Sport HD 3|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0116|SKY|Sky Sport HD 4 / F1 Cockpit|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0120|SKY|Sky Sport HD 5 / F1 Daten|TV|Sky Sport HD
1702,1833:012A|SKY|Sky Sport HD 6 / F1 Highlights|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0134|SKY|Sky Sport HD 7 / F1 Multisignal|TV|Sky Sport HD
1702,1833:013E|SKY|Sky Sport HD 8|TV|Sky Sport HD
1702,1833:013F|SKY|Sport1 US HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0148|SKY|Sky Sport HD 9|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0152|SKY|Sky Sport HD 10|TV|Sky Sport HD
### Eurosport360 HD
1702,1833:0104|SKY|Eurosport360 HD 9|TV|Sky Sport HD
1702,1833:010E|SKY|Eurosport360 HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0118|SKY|Eurosport360 HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0122|SKY|Eurosport360 HD 3|TV|Sky Sport HD
1702,1833:012C|SKY|Eurosport360 HD 4|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0136|SKY|Eurosport360 HD 5|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0140|SKY|Eurosport360 HD 6|TV|Sky Sport HD
1702,1833:014A|SKY|Eurosport360 HD 7|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0154|SKY|Eurosport360 HD 8|TV|Sky Sport HD
### Sky Bundesliga
1702,1833:00DF|SKY|Sky Bundesliga 1|TV|Sky BuLi
1702,1833:00FC|SKY|Sky Bundesliga 10|data|Sky BuLi
1702,1833:0106|SKY|Sky Bundesliga 2|data|Sky BuLi
1702,1833:0110|SKY|Sky Bundesliga 3|data|Sky BuLi
1702,1833:011A|SKY|Sky Bundesliga 4|data|Sky BuLi
1702,1833:0124|SKY|Sky Bundesliga 5|data|Sky BuLi
1702,1833:012E|SKY|Sky Bundesliga 6|data|Sky BuLi
1702,1833:0138|SKY|Sky Bundesliga 7|data|Sky BuLi
1702,1833:0142|SKY|Sky Bundesliga 8|data|Sky BuLi
1702,1833:014C|SKY|Sky Bundesliga 9|data|Sky BuLi
### Sky Bundesliga HD
1702,1833:0066|SKY|Sky HD FanZone|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:0069|SKY|Sky Bundesliga HD 1|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:0101|SKY|Sky Bundesliga HD 10|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:010B|SKY|Sky Bundesliga HD 2|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:0115|SKY|Sky Bundesliga HD 3|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:011F|SKY|Sky Bundesliga HD 4|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:0129|SKY|Sky Bundesliga HD 5|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:0133|SKY|Sky Bundesliga HD 6|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:013D|SKY|Sky Bundesliga HD 7|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:0147|SKY|Sky Bundesliga HD 8|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:0151|SKY|Sky Bundesliga HD 9|TV|Sky BuLi HD
### Sky Select
1702,1833:0012|SKY|Sky Select Info|TV|Sky pay-per-view
1702,1833:0078|SKY|Sky Select HD|TV|Sky pay-per-view
1702,1833:00FB|SKY|Sky Select 1|TV|Sky pay-per-view
1702,1833:00FE|SKY|Sky Select Event A|data|Sky pay-per-view
1702,1833:0105|SKY|Sky Select 2|data|Sky pay-per-view
1702,1833:010F|SKY|Sky Select 3|data|Sky pay-per-view
1702,1833:0119|SKY|Sky Select 4|data|Sky pay-per-view
1702,1833:0123|SKY|Sky Select 5|data|Sky pay-per-view
1702,1833:012D|SKY|Sky Select 6|data|Sky pay-per-view
1702,1833:0137|SKY|Sky Select 7|data|Sky pay-per-view
1702,1833:0141|SKY|Sky Select 8|data|Sky pay-per-view
1702,1833:014B|SKY|Sky Select 9|data|Sky pay-per-view
1702,1833:014E|SKY|Sky Select Event B|data|Sky pay-per-view
### Sky Blue Movie
1702,1833:0079|SKY|Blue Movie Nights HD|TV|Sky pay-per-view
1702,1833:0159|SKY|Blue Movie 1|data|Sky pay-per-view
1702,1833:0163|SKY|Blue Movie 2|data|Sky pay-per-view
1702,1833:016D|SKY|Blue Movie 3|data|Sky pay-per-view
1702,1833:0201|SKY|Blue Movie Info|TV|Sky pay-per-view
### Sky 3D
1702,1833:0075|SKY|Sky 3D|TV|Sky 3D
### HD+
1830:126E|HD+|.1 Testkanal|TV|Astra HD+
1830:126F|HD+|.2 Testkanal|TV|Astra HD+
1830:1519|HD+|Tele5 HD|TV|Astra HD+
1830:151A|HD+|DMAX HD|TV|Astra HD+
1830:157C|HD+|Disney Channel HD|TV|Astra HD+
1830:157F|HD+|Deluxe Music HD|Astra HD+
1830:1581|HD+|Sport1 HD|TV|Astra HD+
1830:2E9B|HD+|Super RTL HD|TV|Astra HD+
1830:5273|HD+|NICK/CC HD|TV|Astra HD+
1830:5274|HD+|N24 HD|TV|Astra HD+
1830:EF10|HD+|RTL HD|TV|Astra HD+
1830:EF11|HD+|VOX HD|TV|Astra HD+
1830:EF14|HD+|Sport1 HD (old)|TV|Astra HD+
1830:EF15|HD+|RTL2 HD|TV|Astra HD+
1830:EF74|HD+|SAT.1 HD|TV|Astra HD+
1830:EF75|HD+|ProSieben HD|TV|Astra HD+
1830:EF76|HD+|kabel eins HD|TV|Astra HD+
1830:EF77|HD+|SIXX HD|TV|Astra HD+
1830:EF78|HD+|ProSieben MAXX HD|TV|Astra HD+
### ORF
0D05:132F|ORF|ORF eins HD|TV|General
0D05:1330|ORF|ORF2 HD|TV|General
0D05:32C9|ORF|ORF eins|TV|General
0D05:32CA|ORF|ORF2|TV|General
0D05:32CB|ORF|ORF2 Wien|TV|General
0D05:32CC|ORF|ORF2 Niederösterreich|TV|General
0D05:32CD|ORF|ORF2 Burgenland|TV|General
0D05:32CE|ORF|ORF2 Oberösterreich|TV|General
0D05:32CF|ORF|ORF2 Salzburg|TV|General
0D05:32D0|ORF|ORF2 Tirol|TV|General
0D05:32D1|ORF|ORF2 Vorarlberg|TV|General
0D05:32D2|ORF|ORF2 Steiermark|TV|General
0D05:32D3|ORF|ORF2 Kärnten|TV|General
0D05:32D4|ORF|ATV|TV|General
0D05:332D|ORF|ORF III|TV|General
0D05:33A5|ORF|ORF SPORT+|TV|General
0D05:33A7|ORF|ATV2|TV|General
0D05:33AC|ORF|ATV HD|TV|General
0D05:4E27|ORF|PULS 4|TV|General
### AustriaSat
0D05:3251|AustriaSat|Planet|TV|TV|Austriasat
0D05:3252|AustriaSat|Dorcel TV|TV|Austriasat
0D05:3253|AustriaSat|Hustler TV|TV|Austriasat
0D05:325F|AustriaSat|sportdigital|TV|Austriasat
0D05:6FEE|AustriaSat|MTV Hits|TV|Austriasat
0D05:6FEF|AustriaSat|MTV Dance|TV|Austriasat
0D05:6FF0|AustriaSat|VH1 Europe|TV|TV|Austriasat
0D05:6FF3|AustriaSat|MTV Rocks|TV|TV|Austriasat
0D05:6FFF|AustriaSat|MTV Music 24|TV|TV|Austriasat
0D05:14B4|AustriaSat|SAT.1 HD Austria|TV|Austriasat HD
0D05:14B5|AustriaSat|ProSieben HD Austria|TV|Austriasat HD
0D05:14B6|AustriaSat|kabel eins HD Austria|TV|Austriasat HD
0D05:14B7|AustriaSat|PULS 4 HD Austria|TV|Austriasat HD
0D05:152D|AustriaSat|TELE 5 HD Austria|TV|Austriasat HD
0D05:2E87|AustriaSat|RTL HD Austria|TV|Austriasat HD
0D05:2E91|AustriaSat|VOX HD Austria|TV|Austriasat HD
0D05:2EA5|AustriaSat|RTL II HD Austria|TV|Austriasat HD
0D05:527D|AustriaSat|NICK/CC HD Austria|TV|Austriasat HD
0D05:527E|AustriaSat|N24 HD Austria|TV|Austriasat HD
1702,1833:000C|SKY|NatGeo Wild|TV|Sky Welt
1702,1833:000D|SKY|National Geographic|TV|Sky Welt
1702,1833:000E|SKY|Discovery Channel|TV|Sky Welt
1702,1833:0010|SKY|Fox Serie|TV|Sky Welt
1702,1833:0011|SKY|Sky Sport News|TV|Sky Welt
1702,1833:0013|SKY|Junior|TV|Sky Welt
1702,1833:0015|SKY|Beate-Uhse.TV|TV|Sky Welt
1702,1833:0016|SKY|Heimatkanal|TV|Sky Welt
1702,1833:0017|SKY|Sky Krimi|TV|Sky Welt
1702,1833:0018|SKY|Classica|TV|Sky Welt
1702,1833:001A|SKY|Disney Junior|TV|Sky Welt
1702,1833:001B|SKY|RTL Crime|TV|Sky Welt
1702,1833:001C|SKY|Disney XD|TV|Sky Welt
1702,1833:001D|SKY|RTL Passion|TV|Sky Welt
1702,1833:0024|SKY|Syfy|TV|Sky Welt
1702,1833:002A|SKY|13th Street|TV|Sky Welt
1702,1833:0032|SKY|TNT Serie|TV|Sky Welt
1702,1833:0034|SKY|Spiegel Geschichte|TV|Sky Welt
1702,1833:00A8|SKY|Motorvision TV|TV|Sky Welt
1702,1833:0206|SKY|Goldstar TV|TV|Sky Welt
### Sky Welt HD
1702,1833:0065|SKY|Universal HD|Sky Welt HD
1702,1833:006A|SKY|Pro7 FUN HD|Sky Welt HD
1702,1833:006C|SKY|Sky Sport News HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:0070|SKY|NatGeo HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:0071|SKY|History HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:0076|SKY|Nat Geo Wild HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:007B|SKY|TNT Serie HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:007C|SKY|FOX HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:007D|SKY|AXN HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:007E|SKY|Syfy HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:007F|SKY|13th Street HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:0080|SKY|E! ENTERTAINMENT HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:0082|SKY|Discovery HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:0084|SKY|Eurosport HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833:0086|SKY|MTV Live HD|TV|Sky Welt HD
### Sky Welt extra (DVB-S only)
1702,1833:0021|SKY|Kinowelt TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:0023|SKY|TNT Film (TCM)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:0026|SKY|Romance TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:0027|SKY|Cartoon Network (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:0038|SKY|Boomerang|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:0039|SKY|The Biography Channel|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:003A|SKY|History|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:7001|SKY|MTV Germany|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:700A|MTV Networks|Nicktoons (S)|TV|Sky Welt Extra
### Sky Welt extra/diverse(Einträge nur einmal nötig)
1702,1833:0025|SKY|AXN|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:1485|M7 Group|Animax|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:2EFE|RTL|RTL Living|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:125D|ProSiebenSat.1|Sat.1 emotions|TV|Sky Welt Extra
1702,1833:4462|ProSiebenSat.1|kabel eins classics|TV|Sky Welt Extra
### Sky Film
1702,1833:0008|SKY|Sky Comedy|TV|Sky Film
1702,1833:0009|SKY|Sky Action|TV|Sky Film
1702,1833:000A|SKY|Sky Cinema|TV|Sky Film
1702,1833:000B|SKY|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1833:0014|SKY|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1833:0019|SKY|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1833:0029|SKY|Sky Hits|TV|Sky Film
1702,1833:002B|SKY|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1833:0203|SKY|MGM|TV|Sky Film
1702,1833:0204|SKY|Sky Nostalgie|TV|Sky Film
### Sky Film HD
1702,1833:006B|SKY|Sky Hits HD|TV|Sky Film HD
1702,1833:006E|SKY|Sky Atlantic HD|TV|Sky Film HD
1702,1833:006F|SKY|Disney Cinemagic HD|TV|Sky Film HD
1702,1833:0073|SKY|MGM HD|Sky Film HD
1702,1833:0074|SKY|Sky Action HD|TV|Sky Film HD
1702,1833:0083|SKY|Sky Cinema HD|TV|Sky Film HD
### Sky Sport SD
1702,1833:001E|SKY|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
1702,1833:00DD|SKY|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
1702,1833:00DE|SKY|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
1702,1833:00FD|SKY|Sky Sport 11|data|Sky Sport
1702,1833:0107|SKY|Sky Sport 3|data|Sky Sport
1702,1833:0111|SKY|Sky Sport 4 / F1 Cockpit|data|Sky Sport
1702,1833:011B|SKY|Sky Sport 5 / F1 Daten|data|Sky Sport
1702,1833:0125|SKY|Sky Sport 6 / F1 Highlights|data|Sky Sport
1702,1833:012F|SKY|Sky Sport 7 / F1 Multisignal|data|Sky Sport
1702,1833:0139|SKY|Sky Sport 8|data|Sky Sport
1702,1833:0143|SKY|Sky Sport 9|data|Sky Sport
1702,1833:014D|SKY|Sky Sport 10|data|Sky Sport
### Sky Sport HD
1702,1833:006D|SKY|Eurosport 2 HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0072|SKY|Sky Sport HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0077|SKY|Sport1 US HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833:007A|SKY|Sport1+ HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0081|SKY|Sky Sport HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0102|SKY|Sky Sport HD 11|TV|Sky Sport HD
1702,1833:010C|SKY|Sky Sport HD 3|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0116|SKY|Sky Sport HD 4 / F1 Cockpit|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0120|SKY|Sky Sport HD 5 / F1 Daten|TV|Sky Sport HD
1702,1833:012A|SKY|Sky Sport HD 6 / F1 Highlights|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0134|SKY|Sky Sport HD 7 / F1 Multisignal|TV|Sky Sport HD
1702,1833:013E|SKY|Sky Sport HD 8|TV|Sky Sport HD
1702,1833:013F|SKY|Sport1 US HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0148|SKY|Sky Sport HD 9|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0152|SKY|Sky Sport HD 10|TV|Sky Sport HD
### Eurosport360 HD
1702,1833:0104|SKY|Eurosport360 HD 9|TV|Sky Sport HD
1702,1833:010E|SKY|Eurosport360 HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0118|SKY|Eurosport360 HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0122|SKY|Eurosport360 HD 3|TV|Sky Sport HD
1702,1833:012C|SKY|Eurosport360 HD 4|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0136|SKY|Eurosport360 HD 5|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0140|SKY|Eurosport360 HD 6|TV|Sky Sport HD
1702,1833:014A|SKY|Eurosport360 HD 7|TV|Sky Sport HD
1702,1833:0154|SKY|Eurosport360 HD 8|TV|Sky Sport HD
### Sky Bundesliga
1702,1833:00DF|SKY|Sky Bundesliga 1|TV|Sky BuLi
1702,1833:00FC|SKY|Sky Bundesliga 10|data|Sky BuLi
1702,1833:0106|SKY|Sky Bundesliga 2|data|Sky BuLi
1702,1833:0110|SKY|Sky Bundesliga 3|data|Sky BuLi
1702,1833:011A|SKY|Sky Bundesliga 4|data|Sky BuLi
1702,1833:0124|SKY|Sky Bundesliga 5|data|Sky BuLi
1702,1833:012E|SKY|Sky Bundesliga 6|data|Sky BuLi
1702,1833:0138|SKY|Sky Bundesliga 7|data|Sky BuLi
1702,1833:0142|SKY|Sky Bundesliga 8|data|Sky BuLi
1702,1833:014C|SKY|Sky Bundesliga 9|data|Sky BuLi
### Sky Bundesliga HD
1702,1833:0066|SKY|Sky HD FanZone|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:0069|SKY|Sky Bundesliga HD 1|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:0101|SKY|Sky Bundesliga HD 10|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:010B|SKY|Sky Bundesliga HD 2|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:0115|SKY|Sky Bundesliga HD 3|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:011F|SKY|Sky Bundesliga HD 4|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:0129|SKY|Sky Bundesliga HD 5|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:0133|SKY|Sky Bundesliga HD 6|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:013D|SKY|Sky Bundesliga HD 7|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:0147|SKY|Sky Bundesliga HD 8|TV|Sky BuLi HD
1702,1833:0151|SKY|Sky Bundesliga HD 9|TV|Sky BuLi HD
### Sky Select
1702,1833:0012|SKY|Sky Select Info|TV|Sky pay-per-view
1702,1833:0078|SKY|Sky Select HD|TV|Sky pay-per-view
1702,1833:00FB|SKY|Sky Select 1|TV|Sky pay-per-view
1702,1833:00FE|SKY|Sky Select Event A|data|Sky pay-per-view
1702,1833:0105|SKY|Sky Select 2|data|Sky pay-per-view
1702,1833:010F|SKY|Sky Select 3|data|Sky pay-per-view
1702,1833:0119|SKY|Sky Select 4|data|Sky pay-per-view
1702,1833:0123|SKY|Sky Select 5|data|Sky pay-per-view
1702,1833:012D|SKY|Sky Select 6|data|Sky pay-per-view
1702,1833:0137|SKY|Sky Select 7|data|Sky pay-per-view
1702,1833:0141|SKY|Sky Select 8|data|Sky pay-per-view
1702,1833:014B|SKY|Sky Select 9|data|Sky pay-per-view
1702,1833:014E|SKY|Sky Select Event B|data|Sky pay-per-view
### Sky Blue Movie
1702,1833:0079|SKY|Blue Movie Nights HD|TV|Sky pay-per-view
1702,1833:0159|SKY|Blue Movie 1|data|Sky pay-per-view
1702,1833:0163|SKY|Blue Movie 2|data|Sky pay-per-view
1702,1833:016D|SKY|Blue Movie 3|data|Sky pay-per-view
1702,1833:0201|SKY|Blue Movie Info|TV|Sky pay-per-view
### Sky 3D
1702,1833:0075|SKY|Sky 3D|TV|Sky 3D
### HD+
1830:126E|HD+|.1 Testkanal|TV|Astra HD+
1830:126F|HD+|.2 Testkanal|TV|Astra HD+
1830:1519|HD+|Tele5 HD|TV|Astra HD+
1830:151A|HD+|DMAX HD|TV|Astra HD+
1830:157C|HD+|Disney Channel HD|TV|Astra HD+
1830:157F|HD+|Deluxe Music HD|Astra HD+
1830:1581|HD+|Sport1 HD|TV|Astra HD+
1830:2E9B|HD+|Super RTL HD|TV|Astra HD+
1830:5273|HD+|NICK/CC HD|TV|Astra HD+
1830:5274|HD+|N24 HD|TV|Astra HD+
1830:EF10|HD+|RTL HD|TV|Astra HD+
1830:EF11|HD+|VOX HD|TV|Astra HD+
1830:EF14|HD+|Sport1 HD (old)|TV|Astra HD+
1830:EF15|HD+|RTL2 HD|TV|Astra HD+
1830:EF74|HD+|SAT.1 HD|TV|Astra HD+
1830:EF75|HD+|ProSieben HD|TV|Astra HD+
1830:EF76|HD+|kabel eins HD|TV|Astra HD+
1830:EF77|HD+|SIXX HD|TV|Astra HD+
1830:EF78|HD+|ProSieben MAXX HD|TV|Astra HD+
### ORF
0D05:132F|ORF|ORF eins HD|TV|General
0D05:1330|ORF|ORF2 HD|TV|General
0D05:32C9|ORF|ORF eins|TV|General
0D05:32CA|ORF|ORF2|TV|General
0D05:32CB|ORF|ORF2 Wien|TV|General
0D05:32CC|ORF|ORF2 Niederösterreich|TV|General
0D05:32CD|ORF|ORF2 Burgenland|TV|General
0D05:32CE|ORF|ORF2 Oberösterreich|TV|General
0D05:32CF|ORF|ORF2 Salzburg|TV|General
0D05:32D0|ORF|ORF2 Tirol|TV|General
0D05:32D1|ORF|ORF2 Vorarlberg|TV|General
0D05:32D2|ORF|ORF2 Steiermark|TV|General
0D05:32D3|ORF|ORF2 Kärnten|TV|General
0D05:32D4|ORF|ATV|TV|General
