Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Brauch eure Unterstützung bei meiner Config.

    Nobody is reading this thread right now.

matze1677

Ist oft hier
Registriert
7. April 2012
Beiträge
136
Reaktionspunkte
31
Punkte
48
Hallo an alle,

als erste mal meine Daten
1.) Thin Client mit Smargoreader 1.07 als Server ipc mit Oscam 6640
2.) Internet/TV KDeutschland
3.) Azbox HD Elite als Client mit Opensat Firmware und Multicas installiert
4.) Sky VollAbo auf D02 Karte freigeschaltet
5.) Dynaccount
6.) Port freigegeben

Bis jetzt ist mein Stand der Dinge so das die Karte erkannt wird aber bin mir nicht sicher ob alles so passt.


Oscam.conf.

[global]
logfile = /tmp/oscam.log
nice = -1
maxlogsize = 4096
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 1

[monitor]
hideclient_to = 15
appendchaninfo = 0

[serial]
device = Serial:9876

[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = dreambox
user = sturm

[webif]
httpport = 18002
httphelplang = de
httpuser = sturm
httppwd = indianajones
httprefresh = 10
httpallowed = 0.0.0.0-255.255.255.255

Oscam.server
[reader]
label = d02
protocol = smartreader
device = Serial:9876
services = privat_hd,kd_digital_free,kd_home_hd,kd_home_sd
caid = 1834
rsakey = 8A544688XXXXAE93F4E267711
boxkey = 66XXX47B
detect = cd
nagra_read = 2
mhz = 600
cardmhz = 600
group = 1
emmcache = 1,3,2

oscam.user

[account]
user = sturm
pwd = indianajones
group = 1
au = 1

oscam.service
[privat_hd]
caid = 1834,1722,09C7,1861
provid = 000000
srvid = C359,C35F,C362,C365,C363,C35A

[kd_digital_free]
caid = 1834
srvid = C3B5,C3BE,C4E0,C4E1,C4E2,C4E4,C4E5,C4E6,C4E7,C4E8, C60C,CF09,CF0A,CF0C,CF0D,CF0E,CF0F,CF12,CF76,CF7F, CFDB,CFE3,D09B,D10A,D10B,D161,D162,D163,D164,D165, D166,D167,D168,D169,D16C,D16D,D16E,D16F,D170,CF77, D171,D172,D173,D174,D175,D176,D177,D178,D179,D17A, D17B,D17E

[kd_home_hd]
caid = 1834
provid = 000000
srvid = C351,C352,C353,C354,C355,C356,C357,C358,C364,C366

[kd_home_sd]
caid = 1834
srvid = C3B6,C3B8,C3B9,C3BA,C3BB,C3BC,C3BD,C3BF,C47D,C47E, C47F,C480,C481,C482,C483,C60D,C60F,C610,C611,C613, C614,C615,C617,C618,C619,CF70,CF73,D035,D036,D03E, D099,D09C,D0A1,D0A3,D0A4,D0A5,D16B

[skykomplettKD]
caid = 1722,1834
srvid = 000A,000B,002B,0029,0009,0014,0204,0008,0203,0019,0083,006F,0082,0071,0070,EF14,0084,0EE6,006A,006B,006C,0072,002A,0010,0024,0017,
0032,001D,001B,0021,0022,0023,0025,0026,0027,001C,0013,001A,000E,000D,000C,00A8,0206,0016,0018,0034,0015,00DF,0106,0110,011A,
0124,012E,0138,0142,014C,0156,0160,00FC,003C,003D,2EFE,4461,4462,003F,003E,3393,0038,003A,0042,0040,700A,0044,0043,0043,6FF1,
7009,3331,3395,0035,0096,0097,0098,0099,009A,009B,009C,0015,0201,0159,0163,016D,0046,0011,00DD,00DE,00FD,014D,0143,0139,012F,
0125,011B,0107,0111,016B,0175

Oscam.srvid
#Sky Deutschland

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0010|Sky|Fox Serie|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0013|Sky|Junior|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0018|Sky|Classica|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:001A|Sky|Playhouse Disney|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,1837,09C4,09C7:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:001C|Sky|Disney XD (Jetix)|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1837,1834,09C4,09C7:001D|Sky|RTL Passion|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0022|Sky|Disney Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:002A|Sky|13th Street|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4:0096|Sky|Deutsche Charts|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:0097|Sky|Rock Hymnen|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:0098|Sky|Love Songs|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:0099|Sky|60er/70er|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:009A|Sky|80er/90er|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:009B|Sky|R&B/Hip Hop|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:009C|Sky|Country|Radio|Sky MCE

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0029|Sky|Sky Cinema Hits|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0011|Sky|Sky Sport Info|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4:0035|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00FD|Sky|Sky Sport 00FD|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0107|Sky|Sky Sport 0107|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0111|Sky|Sky Sport 0111|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:011B|Sky|Sky Sport 011B|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0125|Sky|Sky Sport 0125|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:012F|Sky|Sky Sport 2 / F1 Multisignal|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0139|Sky|Sky Sport 2 / F1 Highlights|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0143|Sky|Sky Sport 2 / F1 Daten|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:014D|Sky|Sky Sport 2 / F1 Cockpit|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:016B|Sky|Sky Sport 016B|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0175|Sky|Sky Sport 0175|TV|Sky Sport

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00DF|Sky|Sky Bundesliga|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0106|Sky|Sky Bundesliga 1|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0110|Sky|Sky Bundesliga 2|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:011A|Sky|Sky Bundesliga 3|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0124|Sky|Sky Bundesliga 4|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:012E|Sky|Sky Bundesliga 5|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0138|Sky|Sky Bundesliga 6|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0142|Sky|Sky Bundesliga 7|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:014C|Sky|Sky Bundesliga 8|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0156|Sky|Sky Bundesliga 9|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0160|Sky|Sky Bundesliga 10|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00FC|Sky|Sky Bundesliga 11|TV|Sky Bundesliga

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00FB|Sky|Sky Select 00FB|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00FE|Sky|Sky Select 00FE|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0105|Sky|Sky Select 0105|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0108|Sky|Sky Select 0108|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:010F|Sky|Sky Select 010F|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0119|Sky|Sky Select 0119|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0123|Sky|Sky Select 0123|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:012D|Sky|Sky Select 012D|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0137|Sky|Sky Select 0137|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0141|Sky|Sky Select 0141|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:014B|Sky|Sky Select 014B|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0078|Sky|Sky Select HD|TV|Sky Select

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:006A|Sky|Sky Action HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:006B|Sky|Sky Cinema Hits HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:006F|Sky|Disney Cinemagic HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0070|Sky|NatGeo HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0071|Sky|History HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0072|Sky|Sky Sport HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0077|Sky|ESPN America HD|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0081|Sky|Sky Sport HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0082|Sky|Discovery HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0083|Sky|Sky Cinema HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0084|Sky|Eurosport HD|TV|Sky Welt HD

1702,1833,09C4:0078|Sky|Sky Select HD|TV|Sky Select
1702,1833,09C4:0075|Sky|Sky 3D|TV|Sky 3D
1702,1833,09C4:0079|Sky|Sky Blue Movie Nights HD1|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4:007A|Sky|Sky Blue Movie Nights HD2|TV|Sky Erotik
1722,1834,09C7:007E|Sky|Disney Cinemagic HD KD|TV|Sky Film HD
1722,1834,09C7:007F|Sky|NatGeo HD KD|TV|Sky Welt HD
1722,1834,09C7:0080|Sky|History HD KD|TV|Sky Welt HD

1702,1833,09C4:003C|Sky|Kinowelt TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:003D|Sky|TNT Film (TCM)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:003E|Sky|AXN Action|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,1837,09C4:003F|Sky|Romance TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0042|Sky|Boomerang|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0044|Sky|History|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:3331|Sky|ESPN America (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:3335|Sky|ESPN America|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0100:07FF|Sky|Animax|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0040|Sky|Cartoon Network (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0041|Sky|Eurosport 2|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,1837,09C4:2EFE|Sky|RTL Living|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0043|Sky|Biography Channel|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:4461|Sky|Sat.1 Comedy|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:4462|Sky|Kabel1 Classics|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:6FF1|Sky|VH1 Classic|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D00:7001|Sky|MTV Germany|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D00:7009|Sky|MTV Entertainment (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D00:700A|Sky|Nicktoons (S)|TV|Sky Welt Extra

1702,1833,1837,09C4:0045|Sky|sportdigital|TV|Sky sonstige

1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:0201|Sky|Blue Movie Info|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:0159|Sky|Blue Movie 1|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:0163|Sky|Blue Movie 2|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:016D|Sky|Blue Movie 3|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:0079|Sky|Blue Movie Nights HD|TV|Sky Erotik

#Kabel Deutschland

09C7,1722,1834,1801:C3B5|KD|Press TV (engl)|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:C3BE|KD|1-2-3.tv|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:C4E0|KD|Radio-Test|Radio|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:C4E1|KD|Radio Horeb|Radio|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:C4E2|KD|ERF|Radio|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:C4E4|KD|Sunshine Live|Radio|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:C4E5|KD|Klassik Radio|Radio|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:C4E6|KD|RTL Radio|Radio|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:C4E7|KD|Radio Paloma|Radio|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:C4E8|KD|JAM FM|Radio|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:C60C|KD|sixx|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:CF09|KD|BBC World (engl)|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:CF0A|KD|Tele 5|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:CF0C|KD|Bloomberg|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:CF0D|KD|MTV|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:CF0E|KD|NICK/COMEDY CENTRAL|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:CF0F|KD|TV 5 Monde (frz)|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:CF12|KD|Eurosport 2|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:CF76|KD|DELUXE MUSIC|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:CF7F|KD|Russia Today (engl)|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:CFDB|KD|EuroNews (frz)|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:CFE3|KD|TRTi (türk)|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D09B|KD|BibelTV|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D10A|KD|Channel21|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D10B|KD|ERF eins|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D161|KD|RTL Television|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D162|KD|Super RTL|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D163|KD|RTL II|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D164|KD|VOX|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D165|KD|DAYSTAR TV|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D166|KD|n-tv|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D167|KD|Eurosport|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D168|KD|Das Vierte|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D169|KD|Viva|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D16C|KD|Astro TV|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D16D|KD|CNN (engl)|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D16E|KD|Al Jazeera Int (engl)|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D16F|KD|sonnenklar.TV|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D170|KD|QVC|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D171|KD|DMAX|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D172|KD|iMusic|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D173|KD|Juwelo TV|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D174|KD|ServusTV SD|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D175|KD|ProSieben|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D176|KD|kabel eins|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D177|KD|9Live|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D178|KD|SPORT1|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D179|KD|EuroNews|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D17A|KD|Sat. 1|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D17B|KD|N24|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D17E|KD|HSE24|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:CF77|KD|Anixe SD|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:C761|KD|BN SAT HRT 1|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:C75F|KD|DZBE TV CASPI|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D10E|KD|France 3|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D047|KD|Iran Music PDF Channel|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:C75B|KD|PhoCne VTV4|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D04D|KD|RTVi Info|TV|Digital Free
09C7,1722,1834,1801:D049|KD|Sky News ENG|TV|Digital Free


09C7,1722,1834:C3B6|KD|Motors TV|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C3B9|KD|Planet|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C3BA|KD|SciFi (KD)|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C3BB|KD|13th Street (KD)|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C3BC|KD|Kinowelt TV|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C3BD|KD|Wetter Fernsehen|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C3BF|KD|Gute Laune TV|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C47E|KD|VH1 Classic|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C47D|KD|Sport1+|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C47F|KD|TNT Serie (KD)|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C480|KD|AXN Action|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C481|KD|Silverline|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C482|KD|ESPN America|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C483|KD|Disney Toon|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C60D|KD|MTV Entertainment|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C60F|KD|MTV Dance|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C610|KD|MTV Hits|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C611|KD|Nick Jr.|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C613|KD|Lust Pur|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C614|KD|National Geographic|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C615|KD|Disney Playhouse|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C617|KD|Cartoon Network|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C618|KD|TNT Film|TV|KD Home
09C7,1722,1834:C619|KD|The Biography Channel|TV|KD Home
09C7,1722,1834:CF70|KD|Jukebox|TV|KD Home
09C7,1722,1834:CF73|KD|Rock TV|TV|KD Home
09C7,1722,1834:D0A1|KD|Fox|TV|KD Home
09C7,1722,1834:D035|KD|History|TV|KD Home
09C7,1722,1834:D036|KD|Bon Gusto|TV|KD Home
09C7,1722,1834:D03E|KD|Animax|TV|KD Home
09C7,1722,1834:D099|KD|Spiegel TV Digital|TV|KD Home
09C7,1722,1834:D09C|KD|Boomerang|TV|KD Home
09C7,1722,1834:D0A3|KD|Sat.1 Comedy|TV|KD Home
09C7,1722,1834:D0A4|KD|kabel eins classics|TV|KD Home
09C7,1722,1834:D0A5|KD|Romance TV|TV|KD Home
09C7,1722,1834:D16B|KD|sportdigital.tv|TV|KD Home


09C7,1722,1834:C419|KD|Klassik Hits|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C41A|KD|Symphonie|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C41C|KD|Country|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C41E|KD|Instrumentals|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C41F|KD|New Age|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C420|KD|Euro Hits|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C423|KD|Deutscher Rock|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C424|KD|Deutsche Schlager|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C425|KD|Deutsche Hits|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C427|KD|UK Hits|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C42B|KD|Chillout|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C42D|KD|Klassischer Jazz|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C42E|KD|Perfect Dinner Party|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C42F|KD|Brasil |Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C430|KD|Rock Anthems|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C432|KD|Spanischer Rock|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C433|KD|Rock'n' Roll Oldies|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C437|KD|60er & 70er Hits|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C438|KD|Big Band/Swing|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C439|KD|Classic Rock|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C43A|KD|Heavy Metal|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C43B|KD|Alternative|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C43C|KD|Dance|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C43F|KD|Pop|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C441|KD|Love Songs|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C442|KD|80er & 90er Hits|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C443|KD|Blues|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C445|KD|R & B Hip Hop|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C446|KD|Reggae|Radio|Kabel Digital
09C7,1722,1834:C447|KD|Rap|Radio|Kabel Digital

09C7,1722,1834:C4E3|KD|BBC World Service|Radio|Englisch
09C7,1722,1834:C612|KD|Cartoon Network (engl)|TV|Englisch
09C7,1722,1834:CF6D|KD|BBC Entertainment (engl)|TV|Englisch
09C7,1722,1834:CF71|KD|ESPN America (engl)|TV|Englisch
09C7,1722,1834:CF78|KD|Extreme Sports (engl)|TV|Englisch
09C7,1722,1834:CF79|KD|MTV Hits (engl)|TV|Englisch
09C7,1722,1834:CF7A|KD|MTV Dance (engl)|TV|Englisch
09C7,1722,1834:CF7B|KD|VH1 Classic (engl)|TV|Englisch
09C7,1722,1834:CFD8|KD|National Geo (engl)|TV|Englisch
09C7,1722,1834:D048|KD|TNT Serie (engl)|TV|Englisch
09C7,1722,1834:D09A|KD|AXN Action (engl)|TV|Englisch
09C7,1722,1834:D09D|KD|ESPN Classic (engl)|TV|Englisch
09C7,1722,1834:D09F|KD|Boomerang (engl)|TV|Englisch
09C7,1722,1834:D0A0|KD|TNT Film (engl) |TV|Englisch

09C7,1722,1834:C4E9|KD|METROPOL FM|Radio|Türkisch
09C7,1722,1834:CFD3|KD|ATV Avrupa (türk)|TV|Türkisch
09C7,1722,1834:CFD5|KD|Euro D (türk)|TV|Türkisch
09C7,1722,1834:CFDA|KD|Euro Star (türk)|TV|Türkisch
09C7,1722,1834:D0FD|KD|Show Turk (türk)|TV|Türkisch
09C7,1722,1834:D0FE|KD|NTV Avrupa (türk)|TV|Türkisch
09C7,1722,1834:D100|KD|Kanal 7 (türk)|TV|Türkisch
09C7,1722,1834:D106|KD|LiG TV (türk)|TV|Türkisch
09C7,1722,1834:D107|KD|Turkmax (türk)|TV|Türkisch

09C7,1722,1834:CF72|KD|iTVN (pol)|TV|Div.Sprachen
09C7,1722,1834:CFD4|KD|TV Polonia (pol)|TV|Div.Sprachen
09C7,1722,1834,1801:CFE0|KD|EuroNews (span)|TV|Div.Sprachen
09C7,1722,1834,1801:CFE1|KD|EuroNews (port)|TV|Div.Sprachen

09C7,1722,1834,1801:CFDF|KD|EuroNews (itl)|TV|Italienisch
09C7,1722,1834:D101|KD|Rai 1 (itl)|TV|Italienisch
09C7,1722,1834:D102|KD|Rai 2 (itl)|TV|Italienisch
09C7,1722,1834:D103|KD|Rai 3 (itl)|TV|Italienisch

09C7,1722,1834:CFD1|KD|RTVi (rus)|TV|Russisch
09C7,1722,1834:CFD2|KD|Nashe Kino (rus)|TV|Russisch
09C7,1722,1834:CFDC|KD|RTR Planeta (rus)|TV|Russisch
09C7,1722,1834,1801:CFE2|KD|EuroNews (rus)|TV|Russisch
09C7,1722,1834:D0FF|KD|Detski Mir/TeleKlub|TV|Russisch
09C7,1722,1834:D108|KD|CH1 Russia (rus)|TV|Russisch

09C7,1722,1834:c351|KD|TNT Serie HD|TV|HD Option
09C7,1722,1834:c352|KD|TNT Film HD|TV|HD Option
09C7,1722,1834:c355|KD|Sport1+ HD|TV|HD Option
09C7,1722,1834:c356|KD|NatGeo HD|TV|HD Option
09C7,1722,1834:c357|KD|Fox HD|TV|HD Option
09C7,1722,1834:c358|KD|SyFy HD|HD Option

09C7,1722,1834,1801:C490|KD|Select Kino Info|TV|PPV
09C7,1722,1834,1801:C491|KD|Select Kino 1|TV|PPV
09C7,1722,1834,1801:C492|KD|Select Kino 2|TV|PPV
09C7,1722,1834,1801:C493|KD|Select Kino 3|TV|PPV
09C7,1722,1834,1801:C494|KD|Select Kino 4|TV|PPV
09C7,1722,1834,1801:C495|KD|Select Kino 5|TV|PPV
09C7,1722,1834,1801:C496|KD|Select Kino 6|TV|PPV
09C7,1722,1834,1801:C497|KD|Select Kino 7|TV|PPV
09C7,1722,1834,1801:C499|KD|redXclub info|TV|PPV
09C7,1722,1834,1801:C49A|KD|redXclub 1|TV|PPV
09C7,1722,1834,1801:C49B|KD|redXclub 2|TV|PPV

#DigitalFree HD

09C7,1722,1834:C35F|KD|Pro7 HD|TV|Digital Free
09C7,1722,1834:C362|KD|Sat1 HD|TV|Digital Free
09C7,1722,1834:C359|KD|KabelEins HD|TV|Digital Free
