Hallo,
ich habe ein Sky Full Abo und betreibe mit der FB 7170 ein Familien-sharing. Auf der FB läuft OSCAM 1.20-unstable_svn build #6274. Jetzt habe ich mal meine Oscam.Services und die Oscam.srvid aufgeräumt. beim Zappen ist mir aufgefallen, dass VH1-Classic nicht mehr läuft obwohl der Eintrag noch in der Oscam.services und der Oscam.srvid vorhanden ist. Sonst läuft alles. Hat jemand ne Ahnung?
oscam.services
oscam.srvid
Danke schon mal im voraus für eure Bemühungen.
LG
Marcus
ich habe ein Sky Full Abo und betreibe mit der FB 7170 ein Familien-sharing. Auf der FB läuft OSCAM 1.20-unstable_svn build #6274. Jetzt habe ich mal meine Oscam.Services und die Oscam.srvid aufgeräumt. beim Zappen ist mir aufgefallen, dass VH1-Classic nicht mehr läuft obwohl der Eintrag noch in der Oscam.services und der Oscam.srvid vorhanden ist. Sonst läuft alles. Hat jemand ne Ahnung?
oscam.services
[sky_austriasat]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000
srvid = 0025,2EFE,4461,4462
[sky_welt]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000
srvid = 000C,000D,000E,0010,0013,0015,0016,0017,0018,001A,001B,001C,001D,00F1,0022,0024,002A,0032,0034,00A8,0206
[sky_welt_hd]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000
srvid = 0070,0071,0074,0076,007B,007C,0082,0084,00F2,6FB8
[sky_welt_extra]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000
srvid = 0021,0023,0025,0026,0027,0037,0038,0039,003A,07FF,2EFE,3335,4461,4462,6FF1,7001,700A
[sky_film]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000
srvid = 0008,0009,000A,000B,0014,0019,0029,002B,0203,0204
[sky_film_hd]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000
srvid = 006A,006B,006E,006F,0083
[sky_sport]
caid = 1702,1833,09C4,098C
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000
srvid = 0025,2EFE,4461,4462
[sky_welt]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000
srvid = 000C,000D,000E,0010,0013,0015,0016,0017,0018,001A,001B,001C,001D,00F1,0022,0024,002A,0032,0034,00A8,0206
[sky_welt_hd]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000
srvid = 0070,0071,0074,0076,007B,007C,0082,0084,00F2,6FB8
[sky_welt_extra]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000
srvid = 0021,0023,0025,0026,0027,0037,0038,0039,003A,07FF,2EFE,3335,4461,4462,6FF1,7001,700A
[sky_film]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000
srvid = 0008,0009,000A,000B,0014,0019,0029,002B,0203,0204
[sky_film_hd]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000
srvid = 006A,006B,006E,006F,0083
[sky_sport]
caid = 1702,1833,09C4,098C
oscam.srvid
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0010|Sky|Fox|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0013|Sky|Junior|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0018|Sky|Unitel Classica|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:001A|Sky|Disney Junior|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,1837,09C4,09C7:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:001C|Sky|Disney XD|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1837,098C,1834,09C4,09C7:001D|Sky|RTL Passion|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0022|Sky|Disney Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:002A|Sky|13th Street Universal|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,1836,098C,09C4,09C7:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0029|Sky|Sky Cinema Hits|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:00F1|Sky|Sky Sport News|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0011|Sky|Sky Sport News|TV|Sky Sport
1702,1833,098C,09C4:001E|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:00FD|Sky|Sky Sport 3|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0107|Sky|Sky Sport 10|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0111|Sky|Sky Sport 11|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:011B|Sky|Sky Sport 9|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0125|Sky|Sky Sport 8|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:012F|Sky|Sky Sport 7 / F1 Multisignal|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0139|Sky|Sky Sport 6 / F1 Highlights|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0143|Sky|Sky Sport 5 / F1 Daten|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:014D|Sky|Sky Sport 4 / F1 Cockpit|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:016B|Sky|Sky Sport 12|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0175|Sky|Sky Sport 13|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:00DF|Sky|Sky Bundesliga|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0106|Sky|Sky Bundesliga 1|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0110|Sky|Sky Bundesliga 2|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:011A|Sky|Sky Bundesliga 3|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0124|Sky|Sky Bundesliga 4|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:012E|Sky|Sky Bundesliga 5|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0138|Sky|Sky Bundesliga 6|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0142|Sky|Sky Bundesliga 7|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:014C|Sky|Sky Bundesliga 8|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0156|Sky|Sky Bundesliga 9|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0160|Sky|Sky Bundesliga 10|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:00FC|Sky|Sky Bundesliga 11|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0012|Sky|Sky Select Info|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:00FB|Sky|Sky Select 1|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:00FE|Sky|Sky Select Event A|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0105|Sky|Sky Select 2|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0108|Sky|Sky Select Event B|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:010F|Sky|Sky Select 3|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0119|Sky|Sky Select 4|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0123|Sky|Sky Select 5|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:012D|Sky|Sky Select 6|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0137|Sky|Sky Select 7|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0141|Sky|Sky Select 8|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:014B|Sky|Sky Select 9|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0078|Sky|Sky Select HD|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0069|Sky|Sky Sport HD Extra|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:006A|Sky|Sky Action HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:006B|Sky|Sky Cinema Hits HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:00F2|Sky|Sky Sport News HD|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:006C|Sky|Sky Sport News HD|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:006F|Sky|Disney Cinemagic HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09AF,098C,09C4,09C7:0070|Sky|NatGeo HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0071|Sky|History HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0072|Sky|Sky Sport HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0077|Sky|ESPN America HD|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0081|Sky|Sky Sport HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0082|Sky|Discovery HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0083|Sky|Sky Cinema HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0084|Sky|Eurosport HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:007C|Sky|FOX HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0076|Sky|Nat Geo Wild HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0074|Sky|Disney Channel HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:6FB8|Sky|MTV Live HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:6FB9|Sky|MTV Live HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:006E|Sky|Sky Atlantic HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:007B|Sky|TNT Serie HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:007A|Sky|Sport1+ HD|Sky Sport HD
1702,1833,098C,09C4:0075|Sky|Sky 3D|TV|Sky 3D
1702,1833,098C,09C4:0021|Sky|Kinowelt TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,098C,09C4:0023|Sky|TNT Film (TCM)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,098C,09C4,0D22:0025|Sky|AXN Action|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,098C,1837,09C4:0026|Sky|Romance TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,098C,09C4:0038|Sky|Boomerang|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,098C,09C4:003A|Sky|History|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,098C,09C4,0D22:3331|Sky|ESPN America (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,098C,09C4,0D22:3335|Sky|ESPN America|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,098C,09C4,0100:07FF|Sky|Animax|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,098C,09C4:0027|Sky|Cartoon Network (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,098C,09C4:0037|Sky|Eurosport 2|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,1837,098C,09C4:2EFE|Sky|RTL Living|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,098C,09C4:0039|Sky|Biography Channel|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,098C,09C4:4461|Sky|Sat.1 emotions|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,098C,09C4:4462|Sky|Kabel1 Classics|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,098C,09C4,0D00:7001|Sky|MTV Germany|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,098C,09C4,0D00:7009|Sky|MTV Entertainment (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,098C,09C4,0D00:700A|Sky|Nicktoons (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,098C,09C4:6FF1|Sky|VH1 Classic|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,1837,098C,09C4:003B|Sky|sportdigital|TV|Sky sonstige
1702,1722,1833,1834,1836,098C,09C4,09C7:0201|Sky|Blue Movie Info|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,098C,09C4,09C7:0159|Sky|Blue Movie 1|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,098C,09C4,09C7:0163|Sky|Blue Movie 2|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,098C,09C4,09C7:016D|Sky|Blue Movie 3|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,098C,09C4,09C7:0079|Sky|Blue Movie Nights HD|TV|Sky Erotik
# HD+ über Sky; funktioniert nur mit V13-Karten
#09C4:1519|Sky|TELE 5 HD|TV|via Astra HD+
#09C4:277E|Sky|. (SD)|TV|via Astra HD+
#09C4:5273|Sky|NICK/CC HD|TV|via Astra HD+
#09C4:5274|Sky|N24 HD|TV|via Astra HD+
#09C4:EF10|Sky|RTL HD|TV|via Astra HD+
#09C4:EF11|Sky|VOX HD|TV|via Astra HD+
#09C4:EF14|Sky|Sport1 HD|TV|via Astra HD+
#09C4:EF15|Sky|RTL2 HD|TV|via Astra HD+
#09C4:EF74|Sky|SAT.1 HD|TV|via Astra HD+
#09C4:EF75|Sky|ProSieben HD|TV|via Astra HD+
#09C4:EF76|Sky|kabel eins HD|TV|via Astra HD+
#09C4:EF77|Sky|Sixx HD|TV|via Astra HD+
#
# MTV Unlimited
#
0B00:6FF3|MTV Unlimited|MTV TWO|TV|
0B00:6FEE|MTV Unlimited|MTV Hits|TV|
0B00:6FEF|MTV Unlimited|MTV Dance|TV|
#0B00:6FF1|MTV Unlimited|VH1 Classic|TV|
0B00:6FF0|MTV Unlimited|VH1 Europe|TV|
0B00:6FFF|MTV Unlimited|MTV Music|TV|
#
# Astra HD+
#
############### HD + ##########################
1830,1843,09C4:5273|Astra HD+|NICK/CC HD|TV|
1830,1843,09C4:1519|Astra HD+|Tele5 HD|TV|
1830,18430,9C4:EF10|Astra HD+|RTL HD|TV|
1830,1843,09C4:EF11|Astra HD+|VOX HD|TV|
1830,1843,09C4:EF14|Astra HD+|Sport1 HD|TV|
1830,1843,09C4:EF15|Astra HD+|RTL2 HD|TV|
1830,1843,09C4:EF74|Astra HD+|SAT.1 HD|TV|
1830,1843,09C4:EF75|Astra HD+|ProSieben HD|TV|
1830,1843,09C4:EF76|Astra HD+|kabel eins HD|TV|
1830,1843,09C4:EF77|Astra HD+|Sixx HD|TV|
1830,1843,09C4:5274|Astra HD+|N24 HD|TV|
1830,1843,09C4:2E9A|Astra HD+|Super RTL HD|TV|
1830,1843,09C4:151A|Astra HD+|DMAX HD|TV|
1830,1843,09C4:277E|Astra HD+|. (SD)|TV|
# ORF - Astra 19.2E
############## ORF #####################
0D05,0D95:132F|ORF Digital 19.2E|ORF 1 HD|TV|General|
0D05,0D95:1330|ORF Digital 19.2E|ORF 2 HD|TV|General|
0D05,0D95:4E27|ORF Digital 19.2E|Puls 4 Austria|TV|Talk shows|
0D05,0D95:0046|ORF Digital 19.2E|Alpenglühen TVX|TV|Erotic|
0D05,0D95:3332|ORF Digital 19.2E|Austria 9 TV|TV|General|
0D05,0D95:32C9|ORF Digital 19.2E|ORF 1|TV|General|
0D05,0D95:32CA|ORF Digital 19.2E|ORF 2|TV|General|
0D05,0D95:32CB|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Wien|TV|Regional|
0D05,0D95:32CC|ORF Digital 19.2E|ORF 2 NiederÖsterreich|TV|Regional|
0D05,0D95:32CD|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Burgenland|TV|Regional|
0D05,0D95:32CE|ORF Digital 19.2E|ORF 2 OberÖsterreich|TV|Regional|
0D05,0D95:32CF|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Salzburg|TV|Regional|
0D05,0D95:32D0|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Tirol|TV|Regional|
0D05,0D95:32D1|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Vorarlberg|TV|Regional|
0D05,0D95:32D2|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Steiermark|TV|Regional|
0D05,0D95:32D3|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Kärnten|TV|Regional|
0D05,0D95:32D4|ORF Digital 19.2E|ATV (Austria)|TV|General|
0D05,0D95:33A7|ORF Digital 19.2E|ATV 2|TV|General|
0D05,0D95:33A5|ORF Digital 19.2E|ORF Sport+|TV|General|
0D05,0D95:332D|ORF Digital 19.2E|ORF 3|TV|General|
#
# DVB-S - AustriaSat - Astra 19.2E
# Date: 2012-01-04
#
#0D05,0D95:14B4|Austriasat 19.2E|Sat 1 HD Austria|TV|General|
#0D05,0D95:14B5|Austriasat 19.2E|ProSieben HD Austria|TV|General|
#0D05,0D95:14B6|Austriasat 19.2E|Kabel eins HD Austria|TV|Entertainment|
#0D05,0D95:14B7|Austriasat 19.2E|Puls 4 HD Austria|TV|Talk shows|
#0D05,0D95:6FEE|Austriasat 19.2E|MTV Hits|TV|Music|
#0D05,0D95:6FEF|Austriasat 19.2E|MTV Dance|TV|Music|
#0D05,0D95:6FF3|Austriasat 19.2E|MTV Rocks|TV|Music|
#0D05,0D95:6FFF|Austriasat 19.2E|MTV Music|TV|Music|
#0D05,0D95:6FF0|Austriasat 19.2E|VH-1 (Video Hits One)|TV|Music|
#0D05,0D95:0046|Austriasat 19.2E|Alpenglühen TVX|TV|Erotic|
#0D05,0D95:07FA|Austriasat 19.2E|Hustler TV|TV|Porn|
#0D05,0D95:31FA|Austriasat 19.2E|Dorcel TV|TV|Porn|
#0D05,0D95:0025|Austriasat 19.2E|AXN Deutschland|TV|Series|
#0D05,0D95:2EFE|Austriasat 19.2E|RTL Living|TV|Lifestyle|
#0D05,0D95:4461|Austriasat 19.2E|Sat 1 Comedy|TV|Comedy|
#0D05,0D95:4462|Austriasat 19.2E|Kabel Eins Classics|TV|Movies|
#0D05,0D95:003B|Austriasat 19.2E|Sportdigital.tv|TV|Sport|
#0D95,0D05:31FC|AustriaSat 19.2E|PLANET|TV|
#0D05,0D95:07FF|Austriasat 19.2E|Animax|TV|Children|
############# AustriaSat ####################
0D05,0D95:0025|Austriasat 19.2E|AXN Deutschland|TV|Series|
0D05,0D95:003B|Austriasat 19.2E|Sportdigital.tv|TV|Sport|
0D05,0D95:6FEE|Austriasat 19.2E|MTV Hits|TV|Music|
0D05,0D95:6FEF|Austriasat 19.2E|MTV Dance|TV|Music|
0D05,0D95:6FF0|Austriasat 19.2E|VH-1 (Video Hits One)|TV|Music|
0D05,0D95:6FF3|Austriasat 19.2E|MTV Rocks|TV|Music|
0D05,0D95:6FFF|Austriasat 19.2E|MTV Music 24|TV|Music|
0D05,0D95:0046|Austriasat 19.2E|Alpenglühen TVX|TV|Erotic|
0D05,0D95:2EFE|Austriasat 19.2E|RTL Living|TV|Lifestyle|
0D05,0D95:07FA|Austriasat 19.2E|Hustler TV|TV|Porn|
0D05,0D95:07FF|Austriasat 19.2E|Animax|TV|Children|
0D05,0D95:4461|Austriasat 19.2E|Sat 1 emotions|TV|Comedy|
0D05,0D95:4462|Austriasat 19.2E|Kabel Eins Classics|TV|Movies|
0D05,0D95:07FD|Austriasat 19.2E|Dorcel TV|TV|Porn|
0D05,0D95:07FC|ORF Digital 19.2E|PLANET|TV|General|
###############################################
#
############## HD Austria ####################
0648:14B4|HD Austria 19.2E|Sat 1 HD Austria|TV|General|
0648:5274|HD Austria 19.2E|N24 HD Austria|TV|General|
0648:5273|HD Austria 19.2E|Nickelodeon HD Austria|TV|General|
0648:5273|HD Austria 19.2E|Comedy Central HD Austria|TV|General|
0648:EF11|HD Austria 19.2E|VOX HD Austria|TV|General|
0648:EF10|HD Austria 19.2E|RTL HD Austria|TV|General|
0648:EF15|HD Austria 19.2E|RTL2 HD Austria|TV|General|
0648:14B5|HD Austria 19.2E|ProSieben HD Austria|TV|General|
0648:14B6|HD Austria 19.2E|Kabel eins HD Austria|TV|Entertainment|
0648:14B7|HD Austria 19.2E|Puls 4 HD Austria|TV|Talk shows|
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0010|Sky|Fox|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0013|Sky|Junior|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0018|Sky|Unitel Classica|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:001A|Sky|Disney Junior|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,1837,09C4,09C7:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:001C|Sky|Disney XD|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1837,098C,1834,09C4,09C7:001D|Sky|RTL Passion|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0022|Sky|Disney Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:002A|Sky|13th Street Universal|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,1836,098C,09C4,09C7:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0029|Sky|Sky Cinema Hits|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:00F1|Sky|Sky Sport News|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0011|Sky|Sky Sport News|TV|Sky Sport
1702,1833,098C,09C4:001E|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:00FD|Sky|Sky Sport 3|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0107|Sky|Sky Sport 10|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0111|Sky|Sky Sport 11|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:011B|Sky|Sky Sport 9|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0125|Sky|Sky Sport 8|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:012F|Sky|Sky Sport 7 / F1 Multisignal|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0139|Sky|Sky Sport 6 / F1 Highlights|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0143|Sky|Sky Sport 5 / F1 Daten|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:014D|Sky|Sky Sport 4 / F1 Cockpit|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:016B|Sky|Sky Sport 12|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0175|Sky|Sky Sport 13|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:00DF|Sky|Sky Bundesliga|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0106|Sky|Sky Bundesliga 1|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0110|Sky|Sky Bundesliga 2|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:011A|Sky|Sky Bundesliga 3|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0124|Sky|Sky Bundesliga 4|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:012E|Sky|Sky Bundesliga 5|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0138|Sky|Sky Bundesliga 6|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0142|Sky|Sky Bundesliga 7|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:014C|Sky|Sky Bundesliga 8|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0156|Sky|Sky Bundesliga 9|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0160|Sky|Sky Bundesliga 10|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:00FC|Sky|Sky Bundesliga 11|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0012|Sky|Sky Select Info|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:00FB|Sky|Sky Select 1|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:00FE|Sky|Sky Select Event A|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,098C,09C4,09C7:0105|Sky|Sky Select 2|TV|Sky Select
