Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Pingulux E2 mit oscam newcamd server verbinden

    Nobody is reading this thread right now.
AW: Pingulux E2 mit oscam newcamd server verbinden

ok. also

oscam.conf

# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.10rc-svn build #5705
# Read more:

[global]
usrfile = (null)
logfile = /var/log/ipc/oscam.log
cwlogdir = (null)
nice = -1
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 1
lb_mode = 1
lb_save = 100
lb_nfb_readers = 3

[monitor]
monlevel = 4
appendchaninfo = 1

[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = dreambox
user = ines
pmt_mode = 1

[webif]
httpport = 8888
httpuser = ines
httppwd = pass
httprefresh = 1
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.2.1-192.168.254.254,10.0.0.1-10.0.254.254
httphideidleclients = 1

oscam.conf.bak (weiss net wo die herkommt)
#
# main configuration
#

[global]
usrfile = (null)
logfile = /var/log/ipc/oscam.log
cwlogdir = (null)
disablelog = 1
disableuserfile = 1
usrfileflag = 0
clienttimeout = 5000
fallbacktimeout = 2500
clientmaxidle = 120
failbantime = 0
bindwait = 120
netprio = 0
clientdyndns = 0
resolvedelay = 30
unlockparental = 0
nice = -1
serialreadertimeout = 1500
maxlogsize = 10
waitforcards = 1
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 1
readerrestartseconds = 5
lb_mode = 1
lb_save = 100
lb_nbest_readers = 1
lb_nfb_readers = 3
lb_min_ecmcount = 5
lb_max_ecmcount = 500
lb_reopen_seconds = 900
resolvegethostbyname = 0

[monitor]
port = 0
nocrypt =
aulow = 30
hideclient_to = 0
monlevel = 4
appendchaninfo = 1

[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = dreambox
user = ines
pmt_mode = 1
priority = 09C4,1830,0500
ignore = 09C7,

[webif]
httpport = 8888
httpuser = ines
httppwd = pass
httprefresh = 1
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.2.1-192.168.254.254,10.0.0.1-10.0.254.254
httphideidleclients = 1
httpreadonly = 0

oscam provid

09C4:000000|HDplus|Astra 19.2E|German
1843:000000|HDplus|Astra 19.2E|German
09C4:000000|SKY|Astra 19.2E|German
1833:000000|SKY-HD|Astra 19.2E|German
1722:000000|SKY|Astra 19.2E|German
1722:000401|KD|Astra 23.5E|German
1834:000401|KD|Astra 23.5E|German
1834:000000|SKY-HD|Astra 19.2E|German
0500:000000|Dorcel|Astra 19.2E|German
0500:043800|SCT/Redlight HD
0500:FFF8F0|Issuer SexView/Redlight HD
0D95:000004|ORF (19E)
0D95:000008|(ID.Unused) ORF
0D95:00000C|(ID.Unused) ORF
0D95:000010|AustriaSat (19E)
0B00:00E030|MTV Unlimited DE
0500:FFF830|Issuer Dorcel/SexView (13E)
0500:041700|X DREAM TV(13E)
0500:041710|Elite 7 Fusion (13)[VIA 4.0]
0500:FFFAA0|Red Hot Sex TV (13E)[VIA 4.0]
0500:042200|RedHotSex
0500:042210|Red Hot Sex TV (13E)[VIA 4.0]
0500:FFF400|Issuer GC/ART/BiS/TNT/CSAT/BBC (13E/19E/9E)
0500:021110|ART (13E)
0500:021120|(ID.Unused) ART
0500:023800|SRG Swiss (13E)
0500:040810|SRG Swiss (13E)
0500:032A00|Orange Polska (13E)
0500:032A10|Orange Polska CANAL+ (13E)
0500:030B00|TNT Sat (19E)
0500:030700|JSC Sport+ (13E)
0500:020810|BiS (13E/5W/19E/12W)
0D05:000000|Cryptoworks CAid
0D05:000004|ORF (19E)
0D05:000008|Alpenglühen TVX (19E)
0D05:00000C|(ID.Unused) ORF
0D05:000010|AustriaSat (19E)
1722:000001|(ID.Unused) KabelDeutschland (23E/19E)[tunneled Nagra]
1722:000002|(ID.Unused) KabelDeutschland (23E/19E)[tunneled Nagra]
1722:000003|(ID.Unused) KabelDeutschland (23E/19E)[tunneled Nagra]
09C4:000001|(ID.Unused) SKY Deutschland (19E)[tunneled Nagra]
09C4:000002|(ID.Unused) SKY Deutschland (19E)[tunneled Nagra]
09C4:000003|(ID.Unused) SKY Deutschland (19E)[tunneled Nagra]
0500:025100|SexOnTV/RedLight/DontPanic (9E/13E/5W/12W)
0500:042800|Bis V4
09C4:003411|HD Plus (19E)[HD01]
1843:003411|HD Plus (19E)[N3 HD02]
0500:024400|EliteSupercard/Foot (13E/9E/5W/10E/19E/12W/16E)
0500:024410|(ID.Unused) EliteSupercard/Foot
0500:FFFD00|Issuer DP/ST-Hilo (9E/30W)
0500:042700|Satisfaction TV (13E)
0500:FFF430|Issuer SRG (13E)
0B00:000000|Conax (8W/5W/4W/1W/5E/9E/13E/16E/19E/33E/68E) Volia UA/Satro SK/COMHEM SE [DVBC]
0500:FFF830|Issuer Dorcel/FreeX 13E
0500:041710|Redlight New Elite
0500:041700|Redlight New Elite 13E/5W/12W

oscam provider
0500:023800 | SRG Schweizer (13E)
0500:041700 | X DREAM TV (13E)
0D95: 000004 | ORF (19E)
0D95: 000008 | (ID.Unused) ORF
0D95: 00000C | (ID.Unused) ORF
0D95: 000010 | AustriaSat (19E)
09C4:000000 | SKY Deutschland (19E) [getunnelt Nagra]
09C4:000000 | SKY Deutschland (19E) [NDS]
09C4:000000 | SKY Deutschland (19E) [getunnelt Nagra]
09C4:000000 | [NS] HD Plus (19E)
1843:000000 | [NS] HD Plus (19E)

oscam server

# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.10rc-svn build #5705
# Read more:

[reader]
label = newcamd_server
protocol = newcamd
device = xxxxxxx.mine.nu,54321
key = 1029384756657483920169130750
user = amget
password = m7y6v5i2w
services = skywelt,!skywelt,skymusicchoiceextra,!skymusicchoiceextra,skyfilm,!skyfilm,skysport,!skysport,skybundesliga,!skybundesliga,skyselect,!skyselect,skyhd,!skyhd,skyweltextra,!skyweltextra,bluemovie,!bluemovie,skysonstige,!skysonstige
group = 1
oscam server.bak
##########################################################
# #
# All lines preceded by "#" are comment lines so #
# use this model for all your readers ( up to 32 ). #
# A C: line is a CCcam reader , a N: line is NewCamd #
# reader , the internal card readers are also shown. #
# A card reader must always to specify the CAID. #
# #
##########################################################
#
# this is an example of how to connect a CCcam server
# this line acts as a cccam 2.0.11 client ( recomended )


[reader]
label = newcamd_server
protocol = newcamd
key = 1029384756657483920169130750
device = xxxxxxx.mine.nu,54321
account = amget,m7y6v4i2w
group = 1

# this is an example how to "read" a na*ra card ( e.g. HD+ )
#
#
# [reader]
# Label = HD plus
# Protocol = internal
# Device = /dev/sci0
# detect = CD
# EMMCache = 1,1,2
# group = 1
# CAID = 1830
# rsakey = BF358B5461863130686FC933FB541FFCED682F3680F09DBC1A23829FB3B2F766B9DD1BF3B3ECC9AD6661B753DCC3A9624156F9EB64E8168EF09E4D9C5CCA4DD5
# boxkey = A7642F57BC96D37C
#
#
# this is an example how to "read" a nagra card ( Sky )
# the same rule apply to a Conax card replacing CAID with 0B02 ( Focus )
#
#
#[reader]
# Label = Sky-Test
# Protocol = internal
# Device = /dev/sci0
# detect = CD
# mhz = 600
# cardmhz = 600
# EMMCache = 1,1,2
# group = 1
# CAID = 1702
#
#
# this is an example how to "read" a N*S card ( Dolce )
#
#
# [reader]
# Label = Dolce
# Protocol = internal
# Device = sci0
# detect = CD
# group = 1
# emmcache = 1,1,2
# caid = 092f
# boxid = 12345678
#
#######################################################
[reader]
Enable = 1
Label = orf-camd3
Protocol = camd35
Device = 127.0.0.1,20248
Account = camd3,orf
CAID = 0D05
Group = 1,2,3

oscam. services
[skywelt]
caid = 09C4
srvid = 000C,000D,000E,0010,0013,0015,0016,0017,0018,001A, 001B,001C,001D,0022,0024,002A,0032,0034,00A8,0206

[SkyMusicChoiceExtra]
caid = 09C4
srvid = 0096,0097,0098,0099,009A,009B,009C

[skyfilm]
caid = 09C4
srvid = 0008,0009,000A,000B,0014,0019,0029,002B,0203,0204

[skysport]
caid = 09C4
srvid = 0011,0035,00DD,00DE,00FD,0107,0111,011B,0125,012F, 0139,0143,014D,016B,0175

[skybundesliga]
caid = 09C4
srvid = 00DF,0106,0110,011A,0124,012E,0138,0142,014C,0156, 0160,00FC

[skyselect]
caid = 09C4
srvid = 00FB,00FE,0105,0108,010F,0119,0123,012D,0137,0141, 014B,0012,0078,0079,007A,

[skyhd]
caid = 09C4
srvid = 0069,006A,006B,006F,0070,0071,0072,0075,0077,0079, 0081,0082,0083,0084

[skyweltextra]
caid = 09C4
srvid = 0021,0023,0025,0026,0038,003A,3331,07FF,0027,0037, 2EFE,0039,4461,4462,6FF1,7001,100A

[bluemovie]
caid = 09C4
srvid = 0201,0159,0163,016D

[skysonstige]
caid = 09C4
srvid = 003B,000F,0045,0046,

oscam.srvid
# Viaccess

0500:041700:07FD "InXWorld - Dorcel TV [V2 41700]"
0500:041700:1210 "InXWorld - Dorcel TV [V2 41700]"
0500:041700:01FD "InXWorld - Dorcel TV [V2 41700]"
0500:041700:3786 "InXWorld - Dorcel TV [V2 41700]"
0500:041700:008c "InXWorld - XXX Xtreme [V2 41700]"
0500:041700:378F "InXWorld - FreeX-TV [V2 41700]"
0500:041700:0013 "InXWorld - FreeX-TV [V2 41700]"
0500:041700:00400 "InXWorld - FreeX-TV2 [V2 41700]"
0500:041700:1D7F "InXWorld - XTSY [V2 41700]"
0500:041700:1D74 "InXWorld - XDreamTV [V2 41700]"
0500:041700:1D90 "InXWorld - XDreamTV [V2 41700]"
0500:041700:0401 "InXWorld - Frenchlover TV [V2 41700]"
0500:041700:0014 "InXWorld - Frenchlover TV [V2 41700]"

0500:0385|Schweizer Fernsehen|SF1|TV|
0500:038F|Schweizer Fernsehen|SF info|TV|
0500:038B|Schweizer Fernsehen|SF zwei|TV|
0500:03DE|Schweizer Fernsehen|HD suisse|TV|
0500:36B2|Television Suisse Romande|TSR1|TV|
0500:36B8|Television Suisse Romande|TSR2|TV|
0500:36B3|Televisione svizzera di lingua italiana|TSI1|TV|
0500:36B9|Televisione svizzera di lingua italiana|TSI1|TV|

09C4:ef10|SES Astra HDplus|RTL HD
09C4:ef11|SES Astra HDplus|VOX HD
09C4:0000|SES Astra HDplus|HD+ Info
09C4:ef74|SES Astra HDplus|SAT1 HD
09C4:ef75|SES Astra HDplus|PRO7 HD
09C4:ef76|SES Astra HDplus|KABEL1 HD
09C4:EF14|SES Astra HDplus|Sport1 HD
09C4:EF15|SES Astra HDplus|RTL2 HD
09C4:EF77|SES Astra HDplus|Six HD
09C4:5273|SES Astra HDplus|NICK/CC HD
09C4:5274|SES Astra HDplus|N24 HD



09C4:0154|Sky DE|ESPN America [B sat]
09C4:01BA|Sky DE|ESPN America [B sat]
09C4:01BC|Sky DE|Europort 2 [B sat]
09C4:178C|Sky DE|Sky Sport 2 [B sat]
09C4:176A|Sky DE|Sky Sport 1 [B sat]
09C4:17E2|Sky DE|Sportdigital TV [B sat]
09C4:170C|Sky DE|Sky Bundesliga [B sat]
09C4:1750|Sky DE|DEUTSCHE CHARTS [B sat]
09C4:1752|Sky DE|ROCK HYMNEN [B sat]
09C4:1754|Sky DE|LOVE SONGS [B sat]
09C4:1756|Sky DE|60ER/70ER [B sat]
09C4:1758|Sky DE|80ER/90ER [B sat]
09C4:175A|Sky DE|RnB/HIP HOP [B sat]
09C4:175C|Sky DE|COUNTRY [B sat]
09C4:1762|Sky DE|Goldstar TV [B sat]
09C4:17A6|Sky DE|Classica [B sat]
09C4:17DC|Sky DE|Boomerang [B sat]
09C4:0156|Sky DE|Cartoon Network [B sat]
09C4:01BA|Sky DE|Biography Channel [B sat]
09C4:17C4|Sky DE|Sat.1 Comedy [B sat]
09C4:01BB|Sky DE|RTL Living [B sat]
09C4:17D4|Sky DE|AXN Action [B sat]
09C4:17C6|Sky DE|Kabel eins Classics [B sat]
09C4:1726|Sky DE|Blue Movie [B sat]
09C4:17F2|Sky DE|Blue Movie 1 [B sat]
09C4:17F6|Sky DE|Blue Movie 2 [B sat]
09C4:17FA|Sky DE|Blue Movie 3 [B sat]
09C4:17D0|Sky DE|Kinowelt TV [B sat]
09C4:1759|Sky DE|VH1 Classic [B sat]
09C4:17D2|Sky DE|TNT Film [B sat]
09C4:0026|Sky DE|Romance TV [B sat]
09C4:1760|Sky DE|Heimatkanal [B sat]
09C4:17E0|Sky DE|History [B sat]
09C4:177E|Sky DE|Beate Uhse TV [B sat]
09C4:1700|Sky DE|Sky Sport Info [B sat]
09C4:1770|Sky DE|Junior [B sat]
09C4:176E|Sky DE|Disney XD [B sat]
09C4:1764|Sky DE|Playhouse Disney [B sat]
09C4:176C|Sky DE|Disney Channel [B sat]
09C4:1768|Sky DE|Spiegel Geschichte [B sat]
09C4:1766|Sky DE|National Geographic Wild [B sat]
09C4:1722|Sky DE|National Geographic HD [B sat]
09C4:1720|Sky DE|Discovery Channel [B sat]
09C4:17A0|Sky DE|Motorvision TV [B sat]
09C4:179C|Sky DE|TNT Serie [B sat]
09C4:175E|Sky DE|13TH Street [B sat]
09C4:1772|Sky DE|SciFi [B sat]
09C4:1782|Sky DE|Fox Serie [B sat]
09C4:1740|Sky DE|Sky Krimi [B sat]
09C4:171E|Sky DE|RTL Crime [B sat]
09C4:174A|Sky DE|RTL Passion [B sat]
09C4:174E|Sky DE|Disney Cinemagic [B sat]
09C4:17AC|Sky DE|MGM [B sat]
09C4:1728|Sky DE|Sky Nostalgie [B sat]
09C4:174C|Sky DE|Sky Cinema Hits [B sat]
09C4:1718|Sky DE|Sky Comedy [B sat]
09C4:171C|Sky DE|Sky Emotion [B sat]
09C4:1748|Sky DE|Sky Action [B sat
09C4:1746|Sky DE|Sky Cinema +24 [B sat]
09C4:1744|Sky DE|Sky Cinema +1 [B sat]
09C4:1742|Sky DE|Sky Cinema [B sat]
09C4:0084|Sky DE|Eurosport HD [B sat]
09C4:0081|Sky DE|Sky Sport HD [B sat]
09C4:007e|Sky DE|Disney Cinemagic HD [B sat]
09C4:0070|Sky DE|National Geographic HD [B sat]
09C4:0071|Sky DE|History HD [B sat]
09C4:0083|Sky DE|Sky Cinema HD [B sat]
09C4:0082|Sky DE|Discovery HD [B sat]
09C4:000a|Sky DE|Sky Cinema [B sat]
09C4:000b|Sky DE|Sky Cinema +1 [B sat]
09C4:002b|Sky DE|Sky Cinema +24 [B sat]
09C4:0009|Sky DE|Sky Action [B sat]
09C4:0029|Sky DE|Sky Cinema Hits [B sat]
09C4:001b|Sky DE|RTL Crime [B sat]
09C4:002a|Sky DE|13TH Street [B sat]
09C4:000e|Sky DE|Discovery Channel [B sat]
09C4:003A|Sky DE|History [B sat]
09C4:0025|Sky DE|AXN Action [B sat]
09C4:000d|Sky DE|National Geographic [B sat]
09C4:000c|Sky DE|National Geographic Wild [B sat]
09C4:0034|Sky DE|Spiegel Geschichte [B sat]
09C4:0017|Sky DE|Sky Krimi [B sat]
09C4:0008|Sky DE|Sky Comedy [B sat]
09C4:0204|Sky DE|Sky Nostalgie [B sat]
09C4:0014|Sky DE|Sky Emotion [B sat]
09C4:0024|Sky DE|SciFi [B sat]
09C4:0032|Sky DE|TNT Serie [B sat]
09C4:4462|Sky DE|Kabel eins Classics [B sat]
09C4:4461|Sky DE|Sat.1 Comedy [B sat]
09C4:0021|Sky DE|Kinowelt TV [B sat]
09C4:0298|Sky DE|Big Brother Deutschland [B sat]
09C4:0010|Sky DE|Fox Serie [B sat]
09C4:0206|Sky DE|Goldstar TV [B sat]
09C4:0016|Sky DE|Heimatkanal [B sat]
09C4:0203|Sky DE|MGM [B sat]
09C4:003f|Sky DE|Romance TV [B sat]
09C4:001d|Sky DE|RTL Passion [B sat]
09C4:3397|Sky DE|RTL Living [B sat]
09C4:0039|Sky DE|Biography Channel [B sat]
09C4:0045|Sky DE|Sportdigital TV [B sat]
09C4:0018|Sky DE|Classica [B sat]
09C4:0038|Sky DE|Boomerang [B sat]
09C4:0022|Sky DE|Disney Channel [B sat]
09C4:0019|Sky DE|Disney Cinemagic [B sat]
09C4:001a|Sky DE|Playhouse Disney [B sat]
09C4:700a|Sky DE|Nick Premium [B sat]
09C4:001c|Sky DE|Disney XD [B sat]
09C4:0013|Sky DE|Junior [B sat]
09C4:3393|Sky DE|Animax [B sat]
09C4:0027|Sky DE|Cartoon Network (S) [B sat]
09C4:0023|Sky DE|TNT Film [B sat]
09C4:6ff1|Sky DE|VH1 Classic [B sat]
09C4:0011|Sky DE|Sky Sport Info [B sat]
09C4:00dd|Sky DE|Sky Sport 1 [B sat]
09C4:00de|Sky DE|Sky Sport 2 [B sat]
09C4:00fd|Sky DE|Sky Sport 3 [B sat]
09C4:014d|Sky DE|Sky Sport 4 [B sat]
09C4:0143|Sky DE|Sky Sport 5 [B sat]
09C4:0139|Sky DE|Sky Sport 6 [B sat]
09C4:012f|Sky DE|Sky Sport 7 [B sat]
09C4:0125|Sky DE|Sky Sport 8 [B sat]
09C4:011b|Sky DE|Sky Sport 9 [B sat]
09C4:0107|Sky DE|Sky Sport 10 [B sat]
09C4:0111|Sky DE|Sky Sport 11 [B sat]
09C4:016b|Sky DE|Sky Sport 12 [B sat]
09C4:0175|Sky DE|Sky Sport 13 [B sat]
09C4:0035|Sky DE|Sky Sport Austria [B sat]
09C4:3331|Sky DE|ESPN America [B sat]
09C4:00a8|Sky DE|Motorvision TV [B sat]
09C4:0037|Sky DE|Europort 2 [B sat]
09C4:7009|Sky DE|MTV Entertainment [B sat]
09C4:7001|Sky DE|MTV Music [B sat]
09C4:0015|Sky DE|Beate Uhse TV [B sat]
09C4:0201|Sky DE|Blue Movie [B sat]
09C4:0079|Sky DE|Blue Movie HD1 [B sat]
09C4:007a|Sky DE|Blue Movie HD2 [B sat]
09C4:0159|Sky DE|Blue Movie 1 [B sat]
09C4:0163|Sky DE|Blue Movie 2 [B sat]
09C4:016d|Sky DE|Blue Movie 3 [B sat]
09C4:0046|Sky DE|Alpenglühen TVX [B sat]
09C4:00fb|Sky DE|Sky Select 1 [B sat]
09C4:00fb|Sky DE|Sky Select HD [B sat]
09C4:0105|Sky DE|Sky Select 2 [B sat]
09C4:010f|Sky DE|Sky Select 3 [B sat]
09C4:0119|Sky DE|Sky Select 4 [B sat]
09C4:0123|Sky DE|Sky Select 5 [B sat]
09C4:012d|Sky DE|Sky Select 6 [B sat]
09C4:0137|Sky DE|Sky Select 7 [B sat]
09C4:0141|Sky DE|Sky Select 8 [B sat]
09C4:014b|Sky DE|Sky Select 9 [B sat]
09C4:00df|Sky DE|Sky Bundesliga [B sat]
09C4:0106|Sky DE|Sky Bundesliga 1 [B sat]
09C4:0110|Sky DE|Sky Bundesliga 2 [B sat]
09C4:011a|Sky DE|Sky Bundesliga 3 [B sat]
09C4:0124|Sky DE|Sky Bundesliga 4 [B sat]
09C4:012e|Sky DE|Sky Bundesliga 5 [B sat]
09C4:0138|Sky DE|Sky Bundesliga 6 [B sat]
09C4:0142|Sky DE|Sky Bundesliga 7 [B sat]
09C4:014c|Sky DE|Sky Bundesliga 8 [B sat]
09C4:0156|Sky DE|Sky Bundesliga 9 [B sat]
09C4:0160|Sky DE|Sky Bundesliga 10 [B sat]
09C4:00fc|Sky DE|Sky Bundesliga 11 [B sat]
09C4:0096|Sky DE|DEUTSCHE CHARTS [B sat]
09C4:0097|Sky DE|ROCK HYMNEN [B sat]
09C4:0098|Sky DE|LOVE SONGS [B sat]
09C4:0099|Sky DE|60ER/70ER [B sat]
09C4:009A|Sky DE|80ER/90ER [B sat]
09C4:009B|Sky DE|RnB/HIP HOP [B sat]
09C4:009C|Sky DE|COUNTRY [B sat]

09C4:0081|Sky DE|Sky Sport HD [N3]
09C4:0083|Sky DE|Sky Cinema HD [N3]
09C4:000a|Sky DE|Sky Cinema [N3]
09C4:000b|Sky DE|Sky Cinema +1 [N3]
09C4:002b|Sky DE|Sky Cinema +24 [N3]
09C4:0009|Sky DE|Sky Action [N3]
09C4:0029|Sky DE|Sky Cinema Hits [N3]
09C4:0017|Sky DE|Sky Krimi [N3]
09C4:0008|Sky DE|Sky Comedy [N3]
09C4:0204|Sky DE|Sky Nostalgie [N3]
09C4:0014|Sky DE|Sky Emotion [N3]
09C4:001b|Sky DE|RTL Crime [N3]
09C4:002a|Sky DE|13TH Street [N3]
09C4:000e|Sky DE|Discovery Channel [N3]
09C4:000d|Sky DE|National Geographic [N3]
09C4:000c|Sky DE|National Geographic Wild [N3]
09C4:0034|Sky DE|Spiegel Geschichte [N3]
09C4:0024|Sky DE|SciFi [N3]
09C4:0032|Sky DE|TNT Serie [N3]
09C4:0298|Sky DE|Big Brother Deutschland [N3]
09C4:000f|Sky DE|Focus Gesundheit [N3]
09C4:0010|Sky DE|Fox Serie [N3]
09C4:0206|Sky DE|Goldstar TV [N3]
09C4:0016|Sky DE|Heimatkanal [N3]
09C4:0203|Sky DE|MGM [N3]
09C4:001d|Sky DE|RTL Passion [N3]
09C4:0018|Sky DE|Classica [N3]
09C4:0022|Sky DE|Disney Channel [N3]
09C4:0019|Sky DE|Disney Cinemagic [N3]
09C4:001a|Sky DE|Playhouse Disney [N3]
09C4:001c|Sky DE|Disney XD [N3]
09C4:0013|Sky DE|Junior [N3]
09C4:18D8|Sky DE|Cartoon Network [B sat]
09C4:0011|Sky DE|Sky Sport Info [N3]
09C4:00dd|Sky DE|Sky Sport 1 [N3]
09C4:00de|Sky DE|Sky Sport 2 [N3]
09C4:00fd|Sky DE|Sky Sport 3 [N3]
09C4:014d|Sky DE|Sky Sport 4 [N3]
09C4:0143|Sky DE|Sky Sport 5 [N3]
09C4:0139|Sky DE|Sky Sport 6 [N3]
09C4:012f|Sky DE|Sky Sport 7 [N3]
09C4:0125|Sky DE|Sky Sport 8 [N3]
09C4:011b|Sky DE|Sky Sport 9 [N3]
09C4:0107|Sky DE|Sky Sport 10 [N3]
09C4:0111|Sky DE|Sky Sport 11 [N3]
09C4:016b|Sky DE|Sky Sport 12 [N3]
09C4:0175|Sky DE|Sky Sport 13 [N3]
09C4:00a8|Sky DE|Motorvision TV [N3]
09C4:0015|Sky DE|Beate Uhse TV [N3]
09C4:0079|Sky DE|Blue Movie HD1 [N3]
1833:007A|Sky DE|Blue Movie HD2 [N3]
09C4:0201|Sky DE|Blue Movie [N3]
09C4:0159|Sky DE|Blue Movie 1 [N3]
09C4:0163|Sky DE|Blue Movie 2 [N3]
09C4:016d|Sky DE|Blue Movie 3 [N3]
09C4:0078|Sky DE|Sky Select HD [N3]
09C4:00fb|Sky DE|Sky Select 1 [N3]
09C4:0105|Sky DE|Sky Select 2 [N3]
09C4:010f|Sky DE|Sky Select 3 [N3]
09C4:0119|Sky DE|Sky Select 4 [N3]
09C4:0123|Sky DE|Sky Select 5 [N3]
09C4:012d|Sky DE|Sky Select 6 [N3]
09C4:0137|Sky DE|Sky Select 7 [N3]
09C4:0141|Sky DE|Sky Select 8 [N3]
09C4:014b|Sky DE|Sky Select 9 [N3]
09C4:00df|Sky DE|Sky Bundesliga [N3]
09C4:0106|Sky DE|Sky Bundesliga 1 [N3]
09C4:0110|Sky DE|Sky Bundesliga 2 [N3]
09C4:011a|Sky DE|Sky Bundesliga 3 [N3]
09C4:0124|Sky DE|Sky Bundesliga 4 [N3]
09C4:012e|Sky DE|Sky Bundesliga 5 [N3]
09C4:0138|Sky DE|Sky Bundesliga 6 [N3]
09C4:0142|Sky DE|Sky Bundesliga 7 [N3]
09C4:014c|Sky DE|Sky Bundesliga 8 [N3]
09C4:0156|Sky DE|Sky Bundesliga 9 [N3]
09C4:0160|Sky DE|Sky Bundesliga 10 [N3]
09C4:00fc|Sky DE|Sky Bundesliga 11 [N3]
09C4:0096|Sky DE|DEUTSCHE CHARTS [N3]
09C4:0097|Sky DE|ROCK HYMNEN [N3]
09C4:0098|Sky DE|LOVE SONGS [N3]
09C4:0099|Sky DE|60ER/70ER [N3]
09C4:009A|Sky DE|80ER/90ER [N3]
09C4:009B|Sky DE|RnB/HIP HOP [N3]
09C4:009C|Sky DE|COUNTRY [N3]




####ORF ####################
0D05,0D95:32C9|ORF|ORF1|TV|
0D05,0D95:32CA|ORF|ORF2|TV|
0D05,0D95:32CB|ORF|ORF2 W|TV|
0D05,0D95:32CC|ORF|ORF2 N|TV|
0D05,0D95:32CD|ORF|ORF2 B|TV|
0D05,0D95:32CE|ORF|ORF2 O|TV|
0D05,0D95:32CF|ORF|ORF2 S|TV|
0D05,0D95:32D0|ORF|ORF2 T|TV|
0D05,0D95:32D1|ORF|ORF2 V|TV|
0D05,0D95:32D2|ORF|ORF2 St|TV|
0D05,0D95:32D3|ORF|ORF2 K|TV|
0D05,0D95:32D4|ORF|ATV+|TV|
0D05,0D95:3332|ORF|Austria 9 TV|TV|
0D05,0D95:4E27|ORF|Puls 4 Austria|TV|
0D05,0D95:132F|ORF|ORF1 HD|TV|
0D05,0D95:1330|ORF|ORF2 HD|TV|

####AustriaSat ####################
0D05,0D95:4461|AustriaSat|Sat1 Comedy|TV|
0D05,0D95:4462|AustriaSat|Kabel1 classic|TV|
0D05,0D95:003E|AustriaSat|AXN|TV|
0D05,0D95:07FF|AustriaSat|Animax|TV|
0D05,0D95:0046|AustriaSat|Alpenglühen|TV|
0D05,0D95:2EFE|AustriaSat|RTL Living|TV|
0D05,0D95:6FEF|AustriaSat|MTV Dance|TV|
0D05,0D95:6FF3|AustriaSat|MTV Rocks|TV|
0D05,0D95:6FEE|AustriaSat|MTV Hits|TV|
0D05,0D95:6FFF|AustriaSat|MTV Music|TV|
0D05,0D95:6FF0|AustriaSat|VH1|TV|
0D05,0D95:0045|AustriaSat|Sportdigital|TV|
0D05,0D95:07FD|AustriaSat|Dorcel TV|TV|
0D05,0D95:07FA|AustriaSat|Hustler TV|TV|
0D05,0D95:1EF4|AustriaSat|Alpenglühen|TV|
0D05,0D95:1EF2|AustriaSat|Sportdigital|TV|
0D05,0D95:17D6|AustriaSat|MTV Hits|TV|
0D05,0D95:17D5|AustriaSat|MTV Dance|TV|
0D05,0D95:1FC6|AustriaSat|Kabel1 classic|TV|
0D05,0D95:1FC4|AustriaSat|Sat1 Comedy|TV|
0D05,0D95:1FD4|AustriaSat|AXN|TV|
0D05,0D95:0BC3|AustriaSat|Dorcel TV|TV|
0D05,0D95:0BC4|AustriaSat|Animax|TV|
0D05,0D95:0450|AustriaSat|RTL Living|TV|
0D05,0D95:17D5|AustriaSat|MTV Rocks|TV|
0D05,0D95:17D8|AustriaSat|MTV Music|TV|

#####MTV#######

0B00:6FF3|MTV Unlimited|MTV ROCKS|TV|
0B00:6FEE|MTV Unlimited|MTV Hits|TV|
0B00:6FEF|MTV Unlimited|MTV Dance|TV|
0B00:6FF1|MTV Unlimited|VH1 Classic|TV|
0B00:6FF0|MTV Unlimited|VH1|TV|
0B00:6FFF|MTV Unlimited|MTV Music|TV|

oscam.tiers
############### OScam Tiers #################

############## SKY DE ######################
09C4:000C|NatGeo Wild
09C4:000D|National Geographic
09C4:000E|Discovery Channel
09C4:0010|Fox Serie
09C4:0013|Junior
09C4:0015|Beate-Uhse.tv
09C4:0016|Heimatkanal
09C4:0017|Sky Krimi
09C4:0018|Classica
09C4:001A|Playhouse Disney
09C4:001B|RTL Crime
09C4:001C|Disney XD (Jetix)
09C4:001D|RTL Passion
09C4:0022|Disney Channel
