- 2019/06/12 15:20:12 10790889 c (ecm) muenchensky (1830@000000/0000/EF10/92:5F38A2D9472ED828579290588CE4C5XX): not found (277 ms) by hdplus - RTL HD
- 2019/06/12 15:20:22 10790889 c (ecm) muenchensky (1830@000000/0000/EF10/92:2C5D04409F69A0C4F627D2ABFAFEC9XX): not found (282 ms) by hdplus - RTL HD
- 2019/06/12 15:20:23 10790889 c (client) muenchensky disconnected from 87.143.XXX.XX
- 2019/06/12 15:20:32 66E8C872 c (client) encrypted cccam-client 87.143.XXX.XX granted (muenchensky, au=auto (3 reader))
- 2019/06/12 15:20:42 66E8C872 c (ecm) muenchensky (1830@000000/0000/EF10/92:E2E033E2272F775D6556648D1DE848XX): not found (289 ms) by hdplus - RTL HD
- 2019/06/12 15:20:52 66E8C872 c (ecm) muenchensky (1830@000000/0000/EF10/92:41AEDD80EBD79A9A7C229182D02FEDXX): not found (272 ms) by hdplus - RTL HD
- 2019/06/12 15:21:02 66E8C872 c (ecm) muenchensky (1830@000000/0000/EF10/92:4C0C634E9C11EDC3E96E0DAD3807C5XX): not found (274 ms) by hdplus - RTL HD
- 2019/06/12 15:21:12 66E8C872 c (ecm) muenchensky (1830@000000/0000/EF10/92:CB70121A6870BA6F1C24B22DA64BF2XX): not found (273 ms) by hdplus - RTL HD
- 2019/06/12 15:21:15 66E8C872 c (client) muenchensky disconnected from 87.143.XXX.XX
- 2019/06/12 15:21:22 0B1DBA9B c (client) encrypted cccam-client 87.143.XXX.XX granted (muenchensky, au=auto (3 reader))
- 2019/06/12 15:21:32 0B1DBA9B c (ecm) muenchensky (1830@000000/0000/EF10/92:2A5F18B972146FBDCFC8978D926EE1XX): not found (272 ms) by hdplus - RTL HD
[hdplus]
caid = 1830
provid =
srvid = 277E,EF10,EF11,EF14,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274,30D7
[skywelt]
caid = 1702,1833
provid =
srvid = 0015,002A,0018,000E,0022,001C,0010,0206,0016,0013,00A8,000D,000C,001D,001A,001B,0024,0017,0034,0032,0099,009A,009C,0096,0098,009B,0097,0082,0084,0080,007F
[skyweltextra]
caid = 1702,1833
provid =
srvid = 0021,0023,0025,0026,0027,0037,0038,0039,003B,003A,003B,3393,07FF,003E,3398,000F,07FF,0042,3394,0043,0044,3331,3395,4462,003C,7009,700A,003F,3397,6FF1,4461,003D,0040,2EFE,003D,0041,0065,0067,0664,0024
[skyfilm]
caid = 1702,1833
provid =
srvid = 0019,0203,0009,000A,000B,0204,002B,0029,0014,0008,0011
[skyhd]
caid = 1702,1833
provid =
srvid = 0081,007E,0083,007C,007B,0077,0076,0075,006F,0070,0072,0071,006B,006A
[skyppv]
caid = 1702,1833
provid =
srvid = 0201,0159,0163,016D,0012,00FB,0105,010F,0119,0123,012D,0137,0141,014B,00FE,0108,0079,007A,0078
[skysport]
caid = 1702,1833
provid =
srvid = 00DE,00DD,00DE,00DF,00FC,00FD,0012,0124,00D0,00D1,00DC,00F2,00F3,0035,012E,012F,00F4,00E0,00E1,00E2,00E3,00E4,011A,011B,0139,00FD,014D,0143,0125,3331,0045,011B,0107,0111,0175,016B,0160,0156,014C,014D,0142,0143,0138,0139,012E,012F,1204,0110,0106,0107,016D
[orf]
caid = 0D05,0D95
provid =
srvid =
[hustler]
caid = 0500
provid = 050F00
srvid = 4F55,4F62,0FA6,3253,4285,1360
[mtvhd]
caid = 0100
provid =
srvid = 6FB8
[unlimited]
caid = 0B00
provid =
srvid = 6FF0,6FF1,6FEE,6FFF,6FF3,6FEF
caid = 1830
provid =
srvid = 277E,EF10,EF11,EF14,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274,30D7
[skywelt]
caid = 1702,1833
provid =
srvid = 0015,002A,0018,000E,0022,001C,0010,0206,0016,0013,00A8,000D,000C,001D,001A,001B,0024,0017,0034,0032,0099,009A,009C,0096,0098,009B,0097,0082,0084,0080,007F
[skyweltextra]
caid = 1702,1833
provid =
srvid = 0021,0023,0025,0026,0027,0037,0038,0039,003B,003A,003B,3393,07FF,003E,3398,000F,07FF,0042,3394,0043,0044,3331,3395,4462,003C,7009,700A,003F,3397,6FF1,4461,003D,0040,2EFE,003D,0041,0065,0067,0664,0024
[skyfilm]
caid = 1702,1833
provid =
srvid = 0019,0203,0009,000A,000B,0204,002B,0029,0014,0008,0011
[skyhd]
caid = 1702,1833
provid =
srvid = 0081,007E,0083,007C,007B,0077,0076,0075,006F,0070,0072,0071,006B,006A
[skyppv]
caid = 1702,1833
provid =
srvid = 0201,0159,0163,016D,0012,00FB,0105,010F,0119,0123,012D,0137,0141,014B,00FE,0108,0079,007A,0078
[skysport]
caid = 1702,1833
provid =
srvid = 00DE,00DD,00DE,00DF,00FC,00FD,0012,0124,00D0,00D1,00DC,00F2,00F3,0035,012E,012F,00F4,00E0,00E1,00E2,00E3,00E4,011A,011B,0139,00FD,014D,0143,0125,3331,0045,011B,0107,0111,0175,016B,0160,0156,014C,014D,0142,0143,0138,0139,012E,012F,1204,0110,0106,0107,016D
[orf]
caid = 0D05,0D95
provid =
srvid =
[hustler]
caid = 0500
provid = 050F00
srvid = 4F55,4F62,0FA6,3253,4285,1360
[mtvhd]
caid = 0100
provid =
srvid = 6FB8
[unlimited]
caid = 0B00
provid =
srvid = 6FF0,6FF1,6FEE,6FFF,6FF3,6FEF
[reader]
label = hdplus
protocol = smartreader
device = 001:003
services = hdplus
smargopatch = 1
caid = 1830
boxkey = A7642F5XXXXXXXXXXXXXXX!!!!
rsakey = BF358XXXXXXXXXXXXXX!!!!!
ecmwhitelist = 1830:92
detect = cd
mhz = 534
cardmhz = 343
ident = 1830:000000,003411,008011
group = 2
emmcache = 1,2,2,0
saveemm-unknown = 1
saveemm-u = 1
[reader]
label = skywelt,skyweltextra,skyfilm,skyhd,
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB2
caid = 098C
boxid = 12345678
ins7e11 = 15
detect = cd
group = 1
emmcache = 1,3,10,0
blockemm-unknown = 1
blockemm-u = 1
blockemm-s = 1
blockemm-g = 1
saveemm-u = 1
disablecrccws = 1
ndsversion = 2
label = hdplus
protocol = smartreader
device = 001:003
services = hdplus
smargopatch = 1
caid = 1830
boxkey = A7642F5XXXXXXXXXXXXXXX!!!!
rsakey = BF358XXXXXXXXXXXXXX!!!!!
ecmwhitelist = 1830:92
detect = cd
mhz = 534
cardmhz = 343
ident = 1830:000000,003411,008011
group = 2
emmcache = 1,2,2,0
saveemm-unknown = 1
saveemm-u = 1
[reader]
label = skywelt,skyweltextra,skyfilm,skyhd,
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB2
caid = 098C
boxid = 12345678
ins7e11 = 15
detect = cd
group = 1
emmcache = 1,3,10,0
blockemm-unknown = 1
blockemm-u = 1
blockemm-s = 1
blockemm-g = 1
saveemm-u = 1
disablecrccws = 1
ndsversion = 2
#Freetzteam
#Freetz-Teamserver
#HD+ Stand 26.10.2016
1830:EF10|Astra HD+|RTL HD
1830:EF11|Astra HD+|VOX HD
1830:277E|Astra HD+|. (SD)
1830:EF74|Astra HD+|SAT.1 HD
1830:EF75|Astra HD+|ProSieben HD
1830:EF76|Astra HD+|kabel eins HD
1830:EF14|Astra HD+|N-TV HD
1830:1581|Astra HD+|SPORT 1 HD NEU
1830:EF15|Astra HD+|RTL2 HD
1830:EF77|Astra HD+|SIXX HD
1830:5273|Astra HD+|NICK/CC HD
1830:5274|Astra HD+|N24 HD
1830:1519|Astra HD+|Tele5 HD
1830:2E9B|Astra HD+|Super RTL HD
1830:151A|Astra HD+|DMAX HD
1830:157F|Astra HD+|Deluxe Music HD
1830:EF78|Astra HD+|ProSieben MAXX HD
1830:157C|Astra HD+|Disney Channel HD
1830:2774|Astra HD+|TLC HD
1830:2777|Astra HD+|MTV HD
1830:30D4|Astra HD+|Sat Gold HD
1830:2EAF|Astra HD+|RTLNITRO HD
1830:1392|Astra HD+|Insight TV HD
1830:30D6|Astra HD+|Eurosport 1 HD
#
#SKY Deutchland Stand 26.10.2016
#
### Sky Starter ###
09C4,098C:002A|Sky|13th Street
09C4,098C:0039|Sky|A&E
09C4,098C:0015|Sky|Beate-Uhse.tv
09C4,098C:0018|Sky|Classica
09C4,098C:000E|Sky|Discovery Channel
09C4,098C:001C|Sky|Disney XD
09C4,098C:001A|Sky|Disney Junior
09C4,098C:0010|Sky|Fox
09C4,098C:0206|Sky|Goldstar TV
09C4,098C:0016|Sky|Heimatkanal
09C4,098C:0013|Sky|Junior
09C4,098C:00A8|Sky|Motorvision TV
09C4,098C:000C|Sky|NatGeo Wild
09C4,098C:000D|Sky|National Geographic
09C4,098C:0026|Sky|Romance TV
09C4,098C:001D|Sky|RTL Passion
09C4,098C:001B|Sky|RTL Crime
09C4,098C:2EC3|Sky|RTL Living
09C4,098C:0017|Sky|Sky Krimi
09C4,098C:0034|Sky|Spiegel Geschichte
09C4,098C:0024|Sky|Syfy
09C4,098C:0032|Sky|TNT Serie
09C4,098C:0193|Sky|Boomerang
09C4,098C:0194|Sky|Cartoon Network
09C4,098C:0191|Sky|Jukebox
09C4,098C:0198|Sky|Sky 1
#
### Sky Entertainment###
09C4,098C:0022|Sky|Sky Atlantic
09C4,098C:007F|Sky|13TH Street HD
09C4,098C:0082|Sky|Discovery HD
09C4,098C:008A|Sky|Disney Junior HD
09C4,098C:0080|Sky|E! Entertainment HD
09C4,098C:0084|Sky|Eurosport HD
09C4,098C:007C|Sky|Fox HD
09C4,098C:0076|Sky|NatGeo Wild HD
09C4,098C:0071|Sky|History HD
09C4,098C:0070|Sky|NatGeo HD
09C4,098C:008C|Sky|RTL Crime HD
09C4,098C:006E|Sky|Sky Atlantic HD
09C4,098C:0089|Sky|Spiegel Geschichte HD
09C4,098C:007E|Sky|Syfy HD
09C4,098C:0088|Sky|TNT Comedy HD
09C4,098C:007B|Sky|TNT Serie HD
09C4,098C:0065|Sky|Universal HD
09C4,098C:0090|Sky|Sky Atlantic +1 HD
09C4,098C:0091|Sky|Sky Arts HD
09C4,098C:0093|Sky|Sky 1 HD
#
### Sky Cinema ###
09C4,098C:000A|Sky|Sky Cinema
09C4,098C:000B|Sky|Sky Cinema +1
09C4,098C:002B|Sky|Sky Cinema +24
09C4,098C:0009|Sky|Sky Cinema Action
09C4,098C:0008|Sky|Sky Cinema Comedy
09C4,098C:0014|Sky|Sky Cinema Emotion
09C4,098C:0204|Sky|Sky Cinema Nostalgie
09C4,098C:0019|Sky|Disney Cinemagic
09C4,098C:0029|Sky|Sky Cinema Hits
09C4,098C:0196|Sky|Kinowelt TV
09C4,098C:0195|Sky|TNT Film
09C4,098C:0197|Sky|Sky Cinema Family
#
### Sky Cinema HD ###
09C4,098C:0074|Sky|Sky Cinema Action HD
09C4,098C:006B|Sky|Sky Cinema Hits HD
09C4,098C:0083|Sky|Sky Cinema HD
09C4,098C:006F|Sky|Disney Cinemagic HD
09C4,098C:0086|Sky|Sky Cinema +1 HD
09C4,098C:0087|Sky|Sky Cinema +24 HD
09C4,098C:008B|Sky|Sky Cinema Family HD
#
## Sky Sport ###
09C4,098C:00DD|Sky|Sky Sport 1
09C4,098C:00DE|Sky|Sky Sport 2
09C4,098C:001E|Sky|Sky Sport Austria
09C4,098C:0107|Sky|Sky Sport 3
09C4,098C:0111|Sky|Sky Sport 4
09C4,098C:011B|Sky|Sky Sport 5
09C4,098C:0125|Sky|Sky Sport 6
09C4,098C:012F|Sky|Sky Sport 7
09C4,098C:0139|Sky|Sky Sport 8
09C4,098C:0143|Sky|Sky Sport 9
09C4,098C:014D|Sky|Sky Sport 10
09C4,098C:00FD|Sky|Sky Sport 11
#
## Sky Sport HD ###
09C4,098C:0081|Sky|Sky Sport 1 HD
09C4,098C:0072|Sky|Sky Sport 2 HD
09C4,098C:007A|Sky|SPORT1+ HD
09C4,098C:006D|Sky|Eurosport 2 HD
09C4,098C:0077|Sky|Sport1 US HD
09C4,098C:008F|Sky|Sky Sport Austria HD
09C4,098C:010C|Sky|Sky Sport 3 HD
09C4,098C:0116|Sky|Sky Sport 4 HD
09C4,098C:0120|Sky|Sky Sport 5 HD
09C4,098C:012A|Sky|Sky Sport 6 HD
09C4,098C:0134|Sky|Sky Sport 7 HD
09C4,098C:013E|Sky|Sky Sport 8 HD
09C4,098C:0148|Sky|Sky Sport 9 HD
09C4,098C:0152|Sky|Sky Sport 10 HD
09C4,098C:0102|Sky|Sky Sport 11 HD
09C4,098C:010E|Sky|Eurosport360 HD 1
09C4,098C:0118|Sky|Eurosport360 HD 2
09C4,098C:0122|Sky|Eurosport360 HD 3
09C4,098C:012C|Sky|Eurosport360 HD 4
09C4,098C:0136|Sky|Eurosport360 HD 5
09C4,098C:0140|Sky|Eurosport360 HD 6
09C4,098C:014A|Sky|Eurosport360 HD 7
09C4,098C:0154|Sky|Eurosport360 HD 8
09C4,098C:0104|Sky|Eurosport360 HD 9
09C4,098C:0135|Sky|Sport1 US HD 1
09C4,098C:0229|Sky|Sky Sport UHD
### Sky Bundesliga ###
09C4,098C:00DF|Sky|Sky Sport Bundesliga 1
09C4,098C:0106|Sky|Sky Sport Bundesliga 2
09C4,098C:0110|Sky|Sky Sport Bundesliga 3
09C4,098C:011A|Sky|Sky Sport Bundesliga 4
09C4,098C:0124|Sky|Sky Sport Bundesliga 5
09C4,098C:012E|Sky|Sky Sport Bundesliga 6
09C4,098C:0138|Sky|Sky Sport Bundesliga 7
09C4,098C:0142|Sky|Sky Sport Bundesliga 8
09C4,098C:014C|Sky|Sky Sport Bundesliga 9
09C4,098C:00FC|Sky|Sky Sport Bundesliga 10
#
#### Sky Bundesliga HD ###
09C4,098C:0069|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 1
09C4,098C:010B|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 2
09C4,098C:0115|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 3
09C4,098C:011F|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 4
09C4,098C:0129|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 5
09C4,098C:0133|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 6
09C4,098C:013D|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 7
09C4,098C:0147|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 8
09C4,098C:0151|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 9
09C4,098C:0101|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 10
09C4,098C:0066|Sky|Sky Sport FanZone HD
09C4,098C:0228|Sky|Sky Sport Bundesliga UHD
#
### Sky Blue Movie ###
09C4,098C:0201|Sky|Blue Movie Info
09C4,098C:0159|Sky|Blue Movie 1
09C4,098C:0163|Sky|Blue Movie 2
09C4,098C:016D|Sky|Blue Movie 3
09C4,098C:0079|Sky|BM Nights HD 1
#
### Sky Select ###
09C4,098C:0012|Sky|Sky Select
09C4,098C:00FB|Sky|Sky Select 1
09C4,098C:0105|Sky|Sky Select 2
09C4,098C:010F|Sky|Sky Select 3
09C4,098C:0119|Sky|Sky Select 4
09C4,098C:0123|Sky|Sky Select 5
09C4,098C:012D|Sky|Sky Select 6
09C4,098C:0137|Sky|Sky Select 7
09C4,098C:0141|Sky|Sky Select 8
09C4,098C:014B|Sky|Sky Select 9
09C4,098C:00FE|Sky|Sky Select Event A
09C4,098C:014E|Sky|Sky Select Event B
09C4,098C:0078|Sky|Sky Select HD
09C4,098C:0000|Sky|Promi Big Brother Live
09C4,098C:008E|Sky|Promi Big Brother Live HD
#
### Sky Sonstige ###
09C4,098C:0075|Sky|Sky 3D
09C4,098C:325F|Sky|sportdigital
#####Sky-Ende####
#Freetz-Teamserver
#HD+ Stand 26.10.2016
1830:EF10|Astra HD+|RTL HD
1830:EF11|Astra HD+|VOX HD
1830:277E|Astra HD+|. (SD)
1830:EF74|Astra HD+|SAT.1 HD
1830:EF75|Astra HD+|ProSieben HD
1830:EF76|Astra HD+|kabel eins HD
1830:EF14|Astra HD+|N-TV HD
1830:1581|Astra HD+|SPORT 1 HD NEU
1830:EF15|Astra HD+|RTL2 HD
1830:EF77|Astra HD+|SIXX HD
1830:5273|Astra HD+|NICK/CC HD
1830:5274|Astra HD+|N24 HD
1830:1519|Astra HD+|Tele5 HD
1830:2E9B|Astra HD+|Super RTL HD
1830:151A|Astra HD+|DMAX HD
1830:157F|Astra HD+|Deluxe Music HD
1830:EF78|Astra HD+|ProSieben MAXX HD
1830:157C|Astra HD+|Disney Channel HD
1830:2774|Astra HD+|TLC HD
1830:2777|Astra HD+|MTV HD
1830:30D4|Astra HD+|Sat Gold HD
1830:2EAF|Astra HD+|RTLNITRO HD
1830:1392|Astra HD+|Insight TV HD
1830:30D6|Astra HD+|Eurosport 1 HD
#
#SKY Deutchland Stand 26.10.2016
#
### Sky Starter ###
09C4,098C:002A|Sky|13th Street
09C4,098C:0039|Sky|A&E
09C4,098C:0015|Sky|Beate-Uhse.tv
09C4,098C:0018|Sky|Classica
09C4,098C:000E|Sky|Discovery Channel
09C4,098C:001C|Sky|Disney XD
09C4,098C:001A|Sky|Disney Junior
09C4,098C:0010|Sky|Fox
09C4,098C:0206|Sky|Goldstar TV
09C4,098C:0016|Sky|Heimatkanal
09C4,098C:0013|Sky|Junior
09C4,098C:00A8|Sky|Motorvision TV
09C4,098C:000C|Sky|NatGeo Wild
09C4,098C:000D|Sky|National Geographic
09C4,098C:0026|Sky|Romance TV
09C4,098C:001D|Sky|RTL Passion
09C4,098C:001B|Sky|RTL Crime
09C4,098C:2EC3|Sky|RTL Living
09C4,098C:0017|Sky|Sky Krimi
09C4,098C:0034|Sky|Spiegel Geschichte
09C4,098C:0024|Sky|Syfy
09C4,098C:0032|Sky|TNT Serie
09C4,098C:0193|Sky|Boomerang
09C4,098C:0194|Sky|Cartoon Network
09C4,098C:0191|Sky|Jukebox
09C4,098C:0198|Sky|Sky 1
#
### Sky Entertainment###
09C4,098C:0022|Sky|Sky Atlantic
09C4,098C:007F|Sky|13TH Street HD
09C4,098C:0082|Sky|Discovery HD
09C4,098C:008A|Sky|Disney Junior HD
09C4,098C:0080|Sky|E! Entertainment HD
09C4,098C:0084|Sky|Eurosport HD
09C4,098C:007C|Sky|Fox HD
09C4,098C:0076|Sky|NatGeo Wild HD
09C4,098C:0071|Sky|History HD
09C4,098C:0070|Sky|NatGeo HD
09C4,098C:008C|Sky|RTL Crime HD
09C4,098C:006E|Sky|Sky Atlantic HD
09C4,098C:0089|Sky|Spiegel Geschichte HD
09C4,098C:007E|Sky|Syfy HD
09C4,098C:0088|Sky|TNT Comedy HD
09C4,098C:007B|Sky|TNT Serie HD
09C4,098C:0065|Sky|Universal HD
09C4,098C:0090|Sky|Sky Atlantic +1 HD
09C4,098C:0091|Sky|Sky Arts HD
09C4,098C:0093|Sky|Sky 1 HD
#
### Sky Cinema ###
09C4,098C:000A|Sky|Sky Cinema
09C4,098C:000B|Sky|Sky Cinema +1
09C4,098C:002B|Sky|Sky Cinema +24
09C4,098C:0009|Sky|Sky Cinema Action
09C4,098C:0008|Sky|Sky Cinema Comedy
09C4,098C:0014|Sky|Sky Cinema Emotion
09C4,098C:0204|Sky|Sky Cinema Nostalgie
09C4,098C:0019|Sky|Disney Cinemagic
09C4,098C:0029|Sky|Sky Cinema Hits
09C4,098C:0196|Sky|Kinowelt TV
09C4,098C:0195|Sky|TNT Film
09C4,098C:0197|Sky|Sky Cinema Family
#
### Sky Cinema HD ###
09C4,098C:0074|Sky|Sky Cinema Action HD
09C4,098C:006B|Sky|Sky Cinema Hits HD
09C4,098C:0083|Sky|Sky Cinema HD
09C4,098C:006F|Sky|Disney Cinemagic HD
09C4,098C:0086|Sky|Sky Cinema +1 HD
09C4,098C:0087|Sky|Sky Cinema +24 HD
09C4,098C:008B|Sky|Sky Cinema Family HD
#
## Sky Sport ###
09C4,098C:00DD|Sky|Sky Sport 1
09C4,098C:00DE|Sky|Sky Sport 2
09C4,098C:001E|Sky|Sky Sport Austria
09C4,098C:0107|Sky|Sky Sport 3
09C4,098C:0111|Sky|Sky Sport 4
09C4,098C:011B|Sky|Sky Sport 5
09C4,098C:0125|Sky|Sky Sport 6
09C4,098C:012F|Sky|Sky Sport 7
09C4,098C:0139|Sky|Sky Sport 8
09C4,098C:0143|Sky|Sky Sport 9
09C4,098C:014D|Sky|Sky Sport 10
09C4,098C:00FD|Sky|Sky Sport 11
#
## Sky Sport HD ###
09C4,098C:0081|Sky|Sky Sport 1 HD
09C4,098C:0072|Sky|Sky Sport 2 HD
09C4,098C:007A|Sky|SPORT1+ HD
09C4,098C:006D|Sky|Eurosport 2 HD
09C4,098C:0077|Sky|Sport1 US HD
09C4,098C:008F|Sky|Sky Sport Austria HD
09C4,098C:010C|Sky|Sky Sport 3 HD
09C4,098C:0116|Sky|Sky Sport 4 HD
09C4,098C:0120|Sky|Sky Sport 5 HD
09C4,098C:012A|Sky|Sky Sport 6 HD
09C4,098C:0134|Sky|Sky Sport 7 HD
09C4,098C:013E|Sky|Sky Sport 8 HD
09C4,098C:0148|Sky|Sky Sport 9 HD
09C4,098C:0152|Sky|Sky Sport 10 HD
09C4,098C:0102|Sky|Sky Sport 11 HD
09C4,098C:010E|Sky|Eurosport360 HD 1
09C4,098C:0118|Sky|Eurosport360 HD 2
09C4,098C:0122|Sky|Eurosport360 HD 3
09C4,098C:012C|Sky|Eurosport360 HD 4
09C4,098C:0136|Sky|Eurosport360 HD 5
09C4,098C:0140|Sky|Eurosport360 HD 6
09C4,098C:014A|Sky|Eurosport360 HD 7
09C4,098C:0154|Sky|Eurosport360 HD 8
09C4,098C:0104|Sky|Eurosport360 HD 9
09C4,098C:0135|Sky|Sport1 US HD 1
09C4,098C:0229|Sky|Sky Sport UHD
### Sky Bundesliga ###
09C4,098C:00DF|Sky|Sky Sport Bundesliga 1
09C4,098C:0106|Sky|Sky Sport Bundesliga 2
09C4,098C:0110|Sky|Sky Sport Bundesliga 3
09C4,098C:011A|Sky|Sky Sport Bundesliga 4
09C4,098C:0124|Sky|Sky Sport Bundesliga 5
09C4,098C:012E|Sky|Sky Sport Bundesliga 6
09C4,098C:0138|Sky|Sky Sport Bundesliga 7
09C4,098C:0142|Sky|Sky Sport Bundesliga 8
09C4,098C:014C|Sky|Sky Sport Bundesliga 9
09C4,098C:00FC|Sky|Sky Sport Bundesliga 10
#
#### Sky Bundesliga HD ###
09C4,098C:0069|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 1
09C4,098C:010B|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 2
09C4,098C:0115|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 3
09C4,098C:011F|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 4
09C4,098C:0129|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 5
09C4,098C:0133|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 6
09C4,098C:013D|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 7
09C4,098C:0147|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 8
09C4,098C:0151|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 9
09C4,098C:0101|Sky|Sky Sport Bundesliga HD 10
09C4,098C:0066|Sky|Sky Sport FanZone HD
09C4,098C:0228|Sky|Sky Sport Bundesliga UHD
#
### Sky Blue Movie ###
09C4,098C:0201|Sky|Blue Movie Info
09C4,098C:0159|Sky|Blue Movie 1
09C4,098C:0163|Sky|Blue Movie 2
09C4,098C:016D|Sky|Blue Movie 3
09C4,098C:0079|Sky|BM Nights HD 1
#
### Sky Select ###
09C4,098C:0012|Sky|Sky Select
09C4,098C:00FB|Sky|Sky Select 1
09C4,098C:0105|Sky|Sky Select 2
09C4,098C:010F|Sky|Sky Select 3
09C4,098C:0119|Sky|Sky Select 4
09C4,098C:0123|Sky|Sky Select 5
09C4,098C:012D|Sky|Sky Select 6
09C4,098C:0137|Sky|Sky Select 7
09C4,098C:0141|Sky|Sky Select 8
09C4,098C:014B|Sky|Sky Select 9
09C4,098C:00FE|Sky|Sky Select Event A
09C4,098C:014E|Sky|Sky Select Event B
09C4,098C:0078|Sky|Sky Select HD
09C4,098C:0000|Sky|Promi Big Brother Live
09C4,098C:008E|Sky|Promi Big Brother Live HD
#
### Sky Sonstige ###
09C4,098C:0075|Sky|Sky 3D
09C4,098C:325F|Sky|sportdigital
#####Sky-Ende####
Hallo Leute seit Jahren bin ich stiller Mitleser , nur jetzt leider an einem Punkt gekommen wo ich nicht weiter komme . Das Thema wurde auch unzählige Male behandelt nur bin ich wahrscheinlich mittlerweile auch Fehlerblind. Sky selber läuft top, System ist ein freetz in der Fritzbox mit einer oscam 11492
CAID von der Skykarte 098C wird immer bevorzugt anstatt bei RTL Pro7 usw. auf die 1830 zu gehen .
Somit steigt die Hd01 bei jedem Keywechsel aus und 5 -15 Sek später holt er sich ihn wieder von der 1830. Wer kann unterstützen :smile: ? Danke Euch
[/SPOILER]
Zuletzt bearbeitet: