Quantcast
Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Fritzbox 7270 mit Oscam V14 - Card Initializing Error

xxgabriel2002xx

Ist oft hier
Registriert
30. Januar 2010
Beiträge
166
Reaktionspunkte
10
Punkte
38
Hi Leute.

Ich habe seit 1-2 Wochen Probleme mit oscam und meiner V14.
Vorher lief alles problemlos mehrere Monate.

Mittlerweile meldet er mehrmals am Tag: "Card initializing error".
Habe watchdog seit dem am laufen, so dass er bei diesem Fehler oscam neu startet.
Darüber erhalte ich eine E-Mail. Manchmal alle 1-2 Stunden.
Woran kann es liegen?

Meine Configs:
oscam.config
Code:
[global]
logfile                       = /var/media/ftp/uStor01/addon/oscam/oscam.log
fallbacktimeout               = 2000
nice                          = -1
maxlogsize                    = 1000
preferlocalcards              = 1
lb_mode                       = 1
lb_save                       = 500
lb_savepath                   = /var/media/ftp/uStor01/addon/stat

[Cache]

[cccam]
port                          = xxxxxx
nodeid                        = xxxxxxxxxxxxxxxx
version                       = 2.0.11
reshare                       = 0
reshare_mode                  = 0
ignorereshare                 = 1

[streamrelay]

[monitor]
port                          = 988
nocrypt                       = 192.168.0.0-192.168.255.255
aulow                         = 120
monlevel                      = 1
hideclient_to                 = 30

[webif]
httpport                      = 83
httpuser                      = xxxxxx
httppwd                       = xxxxxx
httpcss                       = /var/media/ftp/uStor01/addon/oscam/Blue_Shadow_V.2.css
httprefresh                   = 10
httphideidleclients           = 1
httpallowed                   = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
aulow                         = 120
hideclient_to                 = 30
httpemmsclean                 = 256
httpemmgclean                 = 256
oscam.server:
Code:
[reader]
label                         = V14
protocol                      = smartreader
device                        = Serial:Smargo03
autospeed                     = 0
caid                          = 098C
boxid                         = 12345678
ins7e11                       = 15
ecmwhitelist                  = 098C:98,9B,97,57,91
detect                        = cd
mhz                           = 357
cardmhz                       = 357
ident                         = 098C:000000
group                         = 1
emmcache                      = 1,1,15,0
blockemm-unknown              = 1
blockemm-u                    = 1
blockemm-s                    = 1
blockemm-g                    = 1
saveemm-u                     = 1
lb_weight                     = 300
ndsversion                    = 2

[Reader]
label                         = emulator
protocol                      = emu
device                        = emulator
caid                          = 0D00,0F00,090F,0500,1801,0604,2600,FFFF
detect                        = cd
ident                         = 0D00:000000,000004,000010,000014,000020,0000C0,0000C4,0000CC;0D02:000000,00008C,0000A0,0000A4,0000A8;0D03:000000,000004,000008,000024,000028;0D05:000000,000004,000010;090F:000000;0500:030B00,023800,021110,007400,007800;1801:000000;0604:000000
group                         = 2
oscam.services:
Code:
[Digiturk]
caid = 0D00
provid = 0000C0,000000
srvid = 14B7,05EC,1DB6,1E7D,1F4D,061A,1DB9,14C3,1CC0,1C8B,14C7,1C8D,10DC,025C,1906,0264,025B,0932,05DD,190B,0456,1D4D,1C86,10DA,1D5F,044D,14B5,0907,1E83,1D5E,027E,10D2,14BF,06AE,1D4E,05E6,1905,1D58,1907,190A,1D51,025A,1F45,10D1,193D,1DB8,10CF,05DE,0454,14B8,028C,1C87,1C8F,0455,1D56,1DB4,06A7,06A8,06AF,06A6,1C85,10CD,10CE,08FE,05E2,08FD,06AC,14C5,06A9,10F4,1904,1914,06A5,05E3,1F49,06AB,025D,190C,0259,1D5B,1D5C,1D61,0457,1DB7,044E,1F47,1F42,1DB5,05DF,1F4C,1F43,1F44,1DB1,06B1,14C4,06AD

[Sky Deutschland]
caid = 098C,09C4,1702,1833
srvid = 0008,0009,000a,000b,000c,000d,000e,0010,0011,0012,0013,0014,0015,0016,0017,0018,0019,001a,001b,001c,001d,001e,0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027,0029,002a,002b,0032,0034,0038,0039,0065,0066,0069,006a,006b,006c,006d,006e,006f,0070,0071,0072,0073,0074,0075,0076,0077,0078,0079,007a,007b,007c,007d,007e,007f,0080,0081,0082,0083,0084,0086,0087,0088,0089,008a,008c,008d,00a8,00dc,00dd,00de,00df,00e6,00e7,00e8,00e9,00ea,00f1,00f2,00fb,00fc,00fd,00fe,0102,0105,0106,0107,010b,010c,010e,010f,0110,0111,0115,0116,0118,0119,011a,011b,011f,0120,0122,0123,0124,0125,0129,012a,012c,012d,012e,012f,0130,0132,0133,0134,0136,0137,0138,0139,013d,013e,0140,0141,0142,0143,0148,014a,014b,014c,014d,014e,0152,0154,0159,0163,016d,0191,01a0,01a2,01a3,0201,0203,0204,0206,0ab4,0fda,125d,126e,126f,1334,1519,151a,157c,157f,1581,1589,2774,27d8,27d9,27da,2eaf,2efe,30d4,325f,32cb,33ac,4461,4462,5273,5274,527d,527e,700a,ef10,ef11,ef14,ef15,ef74,ef75,ef76,ef77,ef78
oscam.srvid:
Code:
[Digiturk]
0D00:0259|Digiturk|MCJ |TV|
0D00:025A|Digiturk|BJK TV|TV|
0D00:025B|Digiturk|MMX Speed|TV|
0D00:025B|Digiturk|MMX Speed 42° |TV|
0D00:025C|Digiturk|MMX Stars|TV|
0D00:025D|Digiturk|MGM Movies|TV|
0D00:0260|Digiturk|TGRT Haber|TV|
0D00:0264|Digiturk|MMX Festival|TV|
0D00:027C|Digiturk|Intimacy|TV|
0D00:027E|Digiturk|Jojo / 42° SporMax|TV|
0D00:028C|Digiturk|Bloomberg HT |TV|
0D00:044F|Digiturk|Bursaspor TV|TV|
0D00:0451|Digiturk|Salonda ne var|TV|
0D00:0454|Digiturk|Beyaz TV |TV|
0D00:0455|Digiturk|Kanal B |TV|
0D00:0456|Digiturk|Entertainment TV |TV|
0D00:0457|Digiturk|Bugün TV |TV|
0D00:0459|Digiturk|HALK TV |TV|
0D00:05DD|Digiturk|Dizimax Vice|TV|
0D00:05DE|Digiturk|Samanyolu TV |TV|
0D00:05E0|Digiturk|GS TV 
0D00:05E1|Digiturk|Sundance Channel|TV|
0D00:05E2|Digiturk|TRT 1 |TV|
0D00:0259|DigiTurk|TRT Avaz |TV|
0D00:05EC|Digiturk|Türkmax|TV|
0D00:061A|Digiturk|Dizimax Entertainment |TV|
0D00:0623|Digiturk|TARAFTAR 204|TV|
0D00:06A5|Digiturk|NTV Turkey |TV|
0D00:06A6|Digiturk|KanalTürk |TV|
0D00:06A7|Digiturk|TRT 3 / TRT Gap|TV|
0D00:06A8|Digiturk|CNBC-e |TV|
0D00:06A9|Digiturk|CNN Türk |TV|
0D00:06AB|Digiturk|6 News |TV|
0D00:06AC|Digiturk|MMX Premier|TV|
0D00:06AE|Digiturk|Cartoon Network|TV|
0D00:06AF|Digiturk|TV 8 Turkey |TV|
0D00:06B1|Digiturk|Kral POP |TV|
0D00:06B2|Digiturk|VIP 42° |TV|
0D00:08FD|DigiTurk|Show TV |TV|
0D00:08FE|Digiturk|Kanal D|TV|
0D00:0903|Digiturk|Blue Hustler |TV|
0D00:0905|Digiturk|Salon 1 |TV|
0D00:0906|Digiturk|Salon 2 |TV|
0D00:0907|Digiturk|Disney XD|TV|
0D00:0917|Digiturk|VIP|TV|
0D00:0932|Digiturk|Showmax |TV|
0D00:0DAE|Digiturk|NAT GEO 42°|TV|
0D00:10CD|Digiturk|Fox Turk |TV|
0D00:06AD|Digiturk|ATV Turk |TV|
0D00:10CF|Digiturk|Kanal 7 |TV|
0D00:10D1|Digiturk|Eurosport |TV|
0D00:10D2|Digiturk|Disney Channel|TV|
0D00:10D3|Digiturk|A Haber|TV|
0D00:10D4|Digiturk|Salon 3 |TV|
0D00:10DA|Digiturk|MMX Premier 2|TV|
0D00:10DC|Digiturk|Dizimax Comedy|TV|
0D00:10F4|Digiturk|SkyTürk |TV|
0D00:14B5|Digiturk|Baby TV |TV|
0D00:14B6|Digiturk|iZ TV |TV|
0D00:14B7|Digiturk|iZ TV |TV|
0D00:14B8|Digiturk|Flash TV |TV|
0D00:14B9|Digiturk|Planet Cocuk|TV|
0D00:14BC|Digiturk|Digi Ticari|TV|
0D00:14BE|Digiturk|Digi |TV|
0D00:14BF|Digiturk|Yumurcak TV |TV|
0D00:14C1|Digiturk|MTV|TV|
0D00:14C2|Digiturk|E! Entertainment|TV|
0D00:14C3|Digiturk|Bio – CI|TV|
0D00:14C4|Digiturk|Power Turk TV |TV|
0D00:14C5|Digiturk|Samanyolu Haber |TV|
0D00:14C7|Digiturk|National Geo Adventure |TV|
0D00:14C9|Digiturk|Penthouse|TV|
0D00:14F0|Digiturk|Jojo 42° |TV|
0D00:14FB|Digiturk|TARAFTAR 205 |TV|
0D00:150E|Digiturk|iZ TV 42°|TV|
0D00:1904|Digiturk|Haber Turk TV |TV|
0D00:1906|Digiturk|MMX Stars 2|TV|
0D00:190A|Digiturk|Fenerbahce TV |TV|
0D00:190B|Digiturk|DiziMax Drama|TV|
0D00:190C|Digiturk|MMX Family|TV|
0D00:190D|Digiturk|Nick Jr. |TV|
0D00:190F|Digiturk|MMX Festival|TV|
0D00:1914|Digiturk|TGRT Haber |TV|
0D00:193D|Digiturk|Fox Sports|TV|
0D00:1C85|Digiturk|Star TV |TV|
0D00:05E3|Digiturk|Star TV |TV|
0D00:1C86|Digiturk|Home TV |TV|
0D00:1C8B|Digiturk|National Geo|TV|
0D00:1C8D|Digiturk|NatGeo Wild |TV|
0D00:1C8F|Digiturk|Mehtap |TV|
0D00:1C98|Digiturk|Home TV |TV|
0D00:1CC0|Digiturk|History Channel|RD|
0D00:1CC1|Digiturk|Digi 42° / 42° Star TV|TV|
0D00:1CC2|Digiturk|TARAFTAR 205 42° |TV|
0D00:1CD0|Digiturk|Sömine Keyfi Digitürk |TV|
0D00:1CE9|Digiturk|HOTTEST HITS |RD|
0D00:1CEA|Digiturk|SONGS OF LOVE |RD|
0D00:1CEB|Digiturk|2000 s HITS |RD|
0D00:1CEC|Digiturk|90 s HITS |RD|
0D00:1CED|Digiturk|80 s HITS |RD|
0D00:1CEE|Digiturk|70 s HITS |RD|
0D00:1CEF|Digiturk|50 s 60 s HITS |RD|
0D00:1CF0|Digiturk|STANDARDS |RD|
0D00:1CF1|Digiturk|CLASSICAL MUSIC |RD|
0D00:1CF2|Digiturk|ALTERNATIVE ROCK |RD|
0D00:1CF3|Digiturk|HARD ROCK |RD|
0D00:1CF4|Digiturk|CLASSIC ROCK |RD|
0D00:1CF5|Digiturk|NU JAZZ |RD|
0D00:1CF6|Digiturk|JAZZ CLASSICS |RD|
0D00:1CF7|Digiturk|BLUES |RD|
0D00:1CF8|Digiturk|REGGAE |RD|
0D00:1CF9|Digiturk|LATIN |RD|
0D00:1CFA|Digiturk|DANCE CLASSICS |RD|
0D00:1CFB|Digiturk|DANCE |RD|
0D00:1CFC|Digiturk|CHILL OUT / LOUNGE |RD|
0D00:1CFD|Digiturk|HIP HOP R&B |RD|
0D00:1CFE|Digiturk|EASY LISTENING |RD|
0D00:1CFF|Digiturk|YOGA ZONE |RD|
0D00:1D00|Digiturk|INTERNATIONAL |RD|
0D00:1D01|Digiturk|R & B |RD|
0D00:1D02|Digiturk|SYMPHONIC |RD|
0D00:1D03|Digiturk|SMOOTH JAZZ|RD|
0D00:1D06|Digiturk|OPERA|RD|
0D00:1D08|Digiturk|METRO FM|RD|
0D00:1D0A|Digiturk|SÜPER FM|RD|
0D00:1D0C|Digiturk|ALEM FM 89.2 |RD|
0D00:1D0F|Digiturk|MASAL RADYO |RD|
0D00:1D10|Digiturk|ARIONRD.COM |RD|
0D00:1D4D|Digiturk|Fox Life Turkey |TV|
0D00:1D4E|Digiturk|Minika Go|TV|
0D00:1D51|Digiturk|Eurosport 2 |TV|
0D00:1D56|Digiturk|E2 |TV|
0D00:1D58|Digiturk|NTV Spor |TV|
0D00:1D5B|Digiturk|24|TV|
0D00:1D5C|Digiturk|TV Net |TV|
0D00:1D5E|Digiturk|EPL|TV|
0D00:1D5F|Digiturk|Disney Junior|TV|
0D00:1D60|Digiturk|NBA TV |TV|
0D00:1D61|Digiturk|Ülke TV|TV|
0D00:1DB4|Digiturk|TV2|TV|
0D00:1DB5|Digiturk|Kanal A |TV|
0D00:1DB6|Digiturk|FX Turkey |TV|
0D00:1DB8|Digiturk|Nickelodeon|TV|
0D00:1DB9|Digiturk|Zone Reality|TV|
0D00:1DBB|Digiturk|Yumurcak TV|TV|
0D00:1DBC|Digiturk|Baby TV|TV|
0D00:1DBD|Digiturk|Discovery Channel|TV|
0D00:1DBE|Digiturk|Discovery Science|TV|
0D00:1E79|Digiturk|Rai Uno |TV|
0D00:1E7A|Digiturk|Saudi Channel 1 |TV|
0D00:1E7C|Digiturk|CH1 Russia|TV|
0D00:1E7D|Digiturk|Wedding TV |TV|
0D00:1E7F|Digiturk|World Travel |TV|
0D00:1E80|Digiturk|Al Jazeera English |TV|
0D00:1E81|Digiturk|Bloomberg Europe |TV|
0D00:1E82|Digiturk|TV5 Monde Europe |TV|
0D00:1E83|Digiturk|BabyFirst |TV|
0D00:1E84|Digiturk|ProSieben |TV|
0D00:1E86|Digiturk|France 24|TV|
0D00:1E89|Digiturk|CNN INT|TV|
0D00:1E8E|Digiturk|TOP SHOP TV|TV|
0D00:1EDD|Digiturk|National Geo HD |TV|
0D00:1F42|Digiturk|Olay TV|TV|
0D00:1F43|Digiturk|Mezzo|TV|
0D00:1F44|Digiturk|VH-1|TV|
0D00:1F45|Digiturk|Extreme Sports |TV|
0D00:1F46|Digiturk|BBC Entertainment|TV|
0D00:1F47|Digiturk|DREAM TV |TV|
0D00:1F48|Digiturk|BBC World News |TV|
0D00:1F49|Digiturk|EuroNews |TV|
0D00:1F51|Digiturk|Style Network |TV|
0D00:1F4C|Digiturk|MCM Top |TV|
0D00:1F4D|Digiturk|Fashion TV |TV|
0D00:1F4E|Digiturk|CNN Int|TV|
0D00:2009|Digiturk|ESPN America|TV|
0D00:2010|Digiturk|Meltem |TV|
0D00:200A|Digiturk|ESPN Classic|TV|
0D00:200B|Digiturk|FOG TV|TV|
0D00:200C|Digiturk|SPORTS TV|TV|
0D00:200F|Digiturk|KRAL TV|TV|
0D00:201A|Digiturk|MTV Hits|TV|
0D00:201C|Digiturk|e2|TV|
0D00:045A|Digiturk|A Spor
0D00:05E8|Digiturk|Idman TV
[Sky Deutschland]
098C,09C4,1702,1833:0008|Sky Deutschland 19.2E|Sky Comedy Germany 
098C,09C4,1702,1833:0009|Sky Deutschland 19.2E|Sky Action Germany 
098C,09C4,1702,1833:000a|Sky Deutschland 19.2E|Sky Cinema Germany 
098C,09C4,1702,1833:000b|Sky Deutschland 19.2E|Sky Cinema Germany +1 
098C,09C4,1702,1833:000c|Sky Deutschland 19.2E|NatGeo Wild Germany 
098C,09C4,1702,1833:000d|Sky Deutschland 19.2E|National Geographic Germany 
098C,09C4,1702,1833:000e|Sky Deutschland 19.2E|Discovery Channel Deutschland 
098C,09C4,1702,1833:0010|Sky Deutschland 19.2E|Fox Germany 
098C,09C4,1702,1833:0011|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport News Germany 
098C,09C4,1702,1833:0012|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 
098C,09C4,1702,1833:0013|Sky Deutschland 19.2E|Junior 
098C,09C4,1702,1833:0014|Sky Deutschland 19.2E|Sky Emotion Germany 
098C,09C4,1702,1833:0015|Sky Deutschland 19.2E|Beate-Uhse.TV 
098C,09C4,1702,1833:0016|Sky Deutschland 19.2E|Heimatkanal 
098C,09C4,1702,1833:0017|Sky Deutschland 19.2E|Sky Krimi 
098C,09C4,1702,1833:0018|Sky Deutschland 19.2E|Classica 
098C,09C4,1702,1833:0019|Sky Deutschland 19.2E|Disney Cinemagic Germany 
098C,09C4,1702,1833:001a|Sky Deutschland 19.2E|Disney Junior Germany 
098C,09C4,1702,1833:001b|Sky Deutschland 19.2E|RTL Crime 
098C,09C4,1702,1833:001c|Sky Deutschland 19.2E|Disney XD Deutschland 
098C,09C4,1702,1833:001d|Sky Deutschland 19.2E|Passion 
098C,09C4,1702,1833:001e|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport Austria 
098C,09C4,1702,1833:0021|Sky Deutschland 19.2E|Kinowelt TV 
098C,09C4,1702,1833:0022|Sky Deutschland 19.2E|Sky Atlantic Germany 
098C,09C4,1702,1833:0023|Sky Deutschland 19.2E|TNT Film 
098C,09C4,1702,1833:0024|Sky Deutschland 19.2E|SyFy Deutschland 
098C,09C4,1702,1833:0025|Sky Deutschland 19.2E|AXN Deutschland 
098C,09C4,1702,1833:0026|Sky Deutschland 19.2E|Romance TV 
098C,09C4,1702,1833:0027|Sky Deutschland 19.2E|Cartoon Network Germany 
098C,09C4,1702,1833:0029|Sky Deutschland 19.2E|Sky Cinema Hits Germany 
098C,09C4,1702,1833:002a|Sky Deutschland 19.2E|13th Street 
098C,09C4,1702,1833:002b|Sky Deutschland 19.2E|Sky Cinema +24 Germany 
098C,09C4,1702,1833:0032|Sky Deutschland 19.2E|TNT Serie 
098C,09C4,1702,1833:0034|Sky Deutschland 19.2E|Spiegel Geschichte 
098C,09C4,1702,1833:0038|Sky Deutschland 19.2E|Boomerang Germany 
098C,09C4,1702,1833:0039|Sky Deutschland 19.2E|A&E Germany 
098C,09C4,1702,1833:0065|Sky Deutschland 19.2E|Universal HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:0066|Sky Deutschland 19.2E|Sky HD FanZone 
098C,09C4,1702,1833:0069|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga HD 1 
098C,09C4,1702,1833:006a|Sky Deutschland 19.2E|Pro7 Fun HD 
098C,09C4,1702,1833:006b|Sky Deutschland 19.2E|Sky Hits HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:006c|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport News HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:006d|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport 2 HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:006e|Sky Deutschland 19.2E|Sky Atlantic HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:006f|Sky Deutschland 19.2E|Disney Cinemagic HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:0070|Sky Deutschland 19.2E|National Geographic HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:0071|Sky Deutschland 19.2E|History Channel HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:0072|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 2 Germany 
098C,09C4,1702,1833:0073|Sky Deutschland 19.2E|MGM HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:0074|Sky Deutschland 19.2E|Sky Action HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:0075|Sky Deutschland 19.2E|Sky 3D Germany 
098C,09C4,1702,1833:0076|Sky Deutschland 19.2E|NatGeo Wild HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:0077|Sky Deutschland 19.2E|Sport1 US HD 
098C,09C4,1702,1833:0078|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select HD 
098C,09C4,1702,1833:0079|Sky Deutschland 19.2E|BM Nights HD 1 
098C,09C4,1702,1833:007a|Sky Deutschland 19.2E|Sport 1 + HD 
098C,09C4,1702,1833:007b|Sky Deutschland 19.2E|TNT Serie HD 
098C,09C4,1702,1833:007c|Sky Deutschland 19.2E|Fox HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:007d|Sky Deutschland 19.2E|AXN HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:007e|Sky Deutschland 19.2E|SyFy HD Deutschland 
098C,09C4,1702,1833:007f|Sky Deutschland 19.2E|13th Street HD 
098C,09C4,1702,1833:0080|Sky Deutschland 19.2E|E! HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:0081|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:0082|Sky Deutschland 19.2E|Discovery HD Deutschland 
098C,09C4,1702,1833:0083|Sky Deutschland 19.2E|Sky Cinema HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:0084|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport HD 
098C,09C4,1702,1833:0086|Sky Deutschland 19.2E|Sky Cinema +1 HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:0087|Sky Deutschland 19.2E|Sky Cinema +24 HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:0088|Sky Deutschland 19.2E|TNT Glitz HD 
098C,09C4,1702,1833:0089|Sky Deutschland 19.2E|Spiegel Geschichte HD 
098C,09C4,1702,1833:008a|Sky Deutschland 19.2E|Disney Junior HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:008c|Sky Deutschland 19.2E|RTL Crime HD 
098C,09C4,1702,1833:008d|Sky Deutschland 19.2E|Sky INFO 
098C,09C4,1702,1833:00a8|Sky Deutschland 19.2E|Motorvision 
098C,09C4,1702,1833:00dc|Sky Deutschland 9.0E|Eurosport Germany 
098C,09C4,1702,1833:00dd|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 1 Germany 
098C,09C4,1702,1833:00de|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 2 Germany 
098C,09C4,1702,1833:00df|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga 
098C,09C4,1702,1833:00e6|Sky Deutschland 9.0E|Kabel 1 HD 
098C,09C4,1702,1833:00e7|Sky Deutschland 9.0E|DMAX HD 
098C,09C4,1702,1833:00e8|Sky Deutschland 9.0E|Tele 5 HD 
098C,09C4,1702,1833:00e9|Sky Deutschland 9.0E|Nick HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:00ea|Sky Deutschland 9.0E|Sport 1 HD (Germany) 
098C,09C4,1702,1833:00f1|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport News Germany 
098C,09C4,1702,1833:00f2|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport News HD 
098C,09C4,1702,1833:00fb|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 1 
098C,09C4,1702,1833:00fc|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga 10 
098C,09C4,1702,1833:00fd|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 11 
098C,09C4,1702,1833:00fe|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select Event A 
098C,09C4,1702,1833:0102|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 11 
098C,09C4,1702,1833:0105|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 2 
098C,09C4,1702,1833:0106|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga 
098C,09C4,1702,1833:0107|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 3 Germany 
098C,09C4,1702,1833:010b|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga HD 2 
098C,09C4,1702,1833:010c|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 3 Germany 
098C,09C4,1702,1833:010e|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport360 HD 1 
098C,09C4,1702,1833:010f|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 3 
098C,09C4,1702,1833:0110|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga 
098C,09C4,1702,1833:0111|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 4 Germany 
098C,09C4,1702,1833:0115|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga HD 3 
098C,09C4,1702,1833:0116|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 4 Germany 
098C,09C4,1702,1833:0118|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport360 HD 2 
098C,09C4,1702,1833:0119|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 4 
098C,09C4,1702,1833:011a|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga 
098C,09C4,1702,1833:011b|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 5 Germany 
098C,09C4,1702,1833:011f|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga HD 4 
098C,09C4,1702,1833:0120|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 5 Germany 
098C,09C4,1702,1833:0122|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport360 HD 3 
098C,09C4,1702,1833:0123|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 5 
098C,09C4,1702,1833:0124|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga 
098C,09C4,1702,1833:0125|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 6 Germany 
098C,09C4,1702,1833:0129|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga HD 5 
098C,09C4,1702,1833:012a|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 6 Germany 
098C,09C4,1702,1833:012c|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport360 HD 4 
098C,09C4,1702,1833:012d|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 6 
098C,09C4,1702,1833:012d|Sky Deutschland 9.0E|RTL HD 
098C,09C4,1702,1833:012e|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga 
098C,09C4,1702,1833:012e|Sky Deutschland 9.0E|Vox HD 
098C,09C4,1702,1833:012f|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 7 
098C,09C4,1702,1833:012f|Sky Deutschland 9.0E|Sat 1 HD 
098C,09C4,1702,1833:0130|Sky Deutschland 9.0E|Prosieben HD 
098C,09C4,1702,1833:0132|Sky Deutschland 9.0E|RTL Nitro HD 
098C,09C4,1702,1833:0133|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga HD 6 
098C,09C4,1702,1833:0133|Sky Deutschland 9.0E|n-tv HD 
098C,09C4,1702,1833:0134|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 7 
098C,09C4,1702,1833:0136|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport360 HD 5 
098C,09C4,1702,1833:0137|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 7 
098C,09C4,1702,1833:0138|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga 
098C,09C4,1702,1833:0139|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 8 
098C,09C4,1702,1833:013d|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga HD 7 
098C,09C4,1702,1833:013e|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 8 
098C,09C4,1702,1833:0140|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport360 HD 6 
098C,09C4,1702,1833:0141|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 8 
098C,09C4,1702,1833:0142|Sky Deutschland 19.2E|Sky Bundesliga 8 
098C,09C4,1702,1833:0143|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 9 
098C,09C4,1702,1833:0148|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 9 
098C,09C4,1702,1833:014a|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport360 HD 7 
098C,09C4,1702,1833:014b|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 9 
098C,09C4,1702,1833:014c|Sky Deutschland 19.2E|Bundesliga 9 
098C,09C4,1702,1833:014d|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport 10 Germany 
098C,09C4,1702,1833:014e|Sky Deutschland 19.2E|Sky Select 
098C,09C4,1702,1833:0152|Sky Deutschland 19.2E|Sky Sport HD 10 
098C,09C4,1702,1833:0154|Sky Deutschland 19.2E|Eurosport360 HD 8 
098C,09C4,1702,1833:0159|Sky Deutschland 19.2E|Blue Movie 
098C,09C4,1702,1833:0163|Sky Deutschland 19.2E|Blue Movie Extra 
098C,09C4,1702,1833:016d|Sky Deutschland 19.2E|Blue Movie Gay 
098C,09C4,1702,1833:0191|Sky Deutschland 19.2E|Jukebox 
098C,09C4,1702,1833:01a0|Sky Deutschland 9.0E|Sixx HD 
098C,09C4,1702,1833:01a2|Sky Deutschland 9.0E|Deluxe Music HD 
098C,09C4,1702,1833:01a3|Sky Deutschland 9.0E|Comedy Central HD Germany 
098C,09C4,1702,1833:0201|Sky Deutschland 19.2E|Blue Movie 
098C,09C4,1702,1833:0203|Sky Deutschland 19.2E|MGM Germany 
098C,09C4,1702,1833:0204|Sky Deutschland 19.2E|Sky Nostalgie Germany 
098C,09C4,1702,1833:0206|Sky Deutschland 19.2E|Goldstar TV 
098C,09C4,1702,1833:0ab4|Sky Deutschland 9.0E|EuroNews German 
