Quantcast
Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

c anonymous disconnected from... HILFE!!!

gauner111

Newbie
Registriert
12. Januar 2011
Beiträge
18
Reaktionspunkte
4
Punkte
3
Hallo Leute...

Ich weiß seit gestern nicht mehr weiter!

Habe seit Januar einen Raspberry Pi als Server laufen.
Bisher funktionierte alles tadellos!!!

Seit gestern morgen geht gar nix mehr.

Die Clienten können sich nicht mehr mit dem Server verbinden.
Als Meldung erscheint ständig bei allen clients "c anonymous disconnect from (IP Adresse)"
Alle verbunden mit cccam. Der Failban ist leer!

Der Server ist von außen erreichbar, daran liegt es nicht!

Auch das Internet ist stabil!



Im LOG erscheint ein Fehler der glaube ich zum Fehlerbild passen könnte:

2014/08/13 16:38:05 c cccam: failed ret: -1
2014/08/13 16:38:05 c anonymous disconnected from ............
2014/08/13 16:38:05 c thread ... ended!


OSCAM:
1.20-unstable_svn Build: r9826 und aktuellste Firmware auf Pi!!!


Verdammt, jemand eine Idee??????


Gruß
 
AW: c anonymous disconnected from... HILFE!!!

Hi,

seit dem update der OScam Version? Wenn ja einfach mal wieder zurück auf die alte Version gehen oder auf die 9827 gehen zum testen
 
AW: c anonymous disconnected from... HILFE!!!

Hi

Lege dir mal einen neuen User und teste das mal wenn das geht weist du das dein Server in Ordnung ist vielleicht ist was mit deiner User Datenbank oder deine Speicherkarte hat einen Weck .

Gruß Ralf
 
Hi,

seit dem update der OScam Version? Wenn ja einfach mal wieder zurück auf die alte Version gehen oder auf die 9827 gehen zum testen


Nee, habe alles gestern erst nach dem Ausfall upgedatet! (Oscam sowie Firmware)


Gruß

Wie ich auch gerade festgestellt habe, funktioniert es gerade bei 3 Usern von 10.

Aber auch nur grad mal. Das die clienten etwas verstellt haben ist auch unwahrscheinlich.


Irgendwie denke ich auch an die SD Card.
Kann da so ein komischer Fehler auftreten???


Gruß
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
AW: c anonymous disconnected from... HILFE!!!

Poste bitte deine Configs und die oscam.log inklusive Fehler.

Gesendet von meiner Handquetsche
 
AW: c anonymous disconnected from... HILFE!!!

Hi

Wenn es wirklich die Speicherkarte ist hast du heute etwas wichtiges gelernt immer ein Backup zu haben ist wichtig.

Gruß Ralf
 
AW: c anonymous disconnected from... HILFE!!!

Haste mal deinen RPI neugestartet ?
Der von dir geposteten Fehler
c anonymous disconnected from xxx
kommt bei immer wenn sich ein User zu mir verbindet, aber der Benutzername nicht in der oscam.user steht

Gesendet von der 4ten Galaxy mit Tapatalk Power
 
AW: c anonymous disconnected from... HILFE!!!

oscam.conf

[global]
logfile = /var/log/ipc/OScam.log
unlockparental = 1
nice = -1
maxlogsize = 2480
preferlocalcards = 1
emmlogdir = /var/log/oscam/emm.log/

[cs357x]
port = ...

[cs378x]
port = ...

[cccam]
port = ...
version = 2.3.0

[webif]
httpport = ...
httpuser = admin
httppwd = ...
httphelplang = de
httprefresh = 15
httpallowed = 127.0.0.1,1.1.1.0-255.255.255.255

oscam.user

[account]
user = dreambox
pwd = 4711
au = 1
group = 1,2,3
services = sky_v14,mtvunlimited,v14hdplus,hustler

(User sehen alle so aus!!!)

oscam.server

[reader]
label = SkyV14
protocol = mouse
device = /dev/SKYV14
caid = 098C
boxid = 12345678
ins7e11 = 15
detect = cd
group = 1
emmcache = 1,3,2
blockemm-unknown = 1
blockemm-s = 1
blockemm-g = 1
saveemm-u = 1
blockemm-bylen = 0-38,40,42-44,65-124,126-127,139-255
ndsversion = 2

[reader]
label = MTV
protocol = mouse
device = /dev/MTV
caid = 0B00
detect = cd
ident = 0B00:000000
group = 2
emmcache = 1,3,2

[reader]
label = xxl
protocol = mouse
device = /dev/HUSTLER
services = hustler
autospeed = 0
caid = 0500
detect = cd
mhz = 368
cardmhz = 368
group = 3
emmcache = 1,3,2
lb_weight = 300

oscam.svrid

Sky Deutschland

1830,1843,09C4,098C:EF10|HD+|RTL HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF11|HD+|VOX HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:277E|HD+|. (SD)|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF74|HD+|SAT.1 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF75|HD+|ProSieben HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF76|HD+|kabel eins HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF14|HD+|n-tv HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:1581|HD+|SPORT 1 HD NEU|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF15|HD+|RTL2 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF77|HD+|SIXX HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:5273|HD+|NICK/CC HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:5274|HD+|N24 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:1519|HD+|Tele5 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:2E9B|HD+|Super RTL HD|TV
1830,1843,09C4,098C:151A|HD+|DMAX HD|TV
1830,1843,09C4,098C:157F|HD+|Deluxe Music HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF78|HD+|ProSieben MAXX HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:157C|HD+|Disney Channel HD
1830,1843,09C4,098C:2774|HD+|TLC HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:2EAF|HD+|RTLNITRO HD|TV|

1702,1833,09C4,098C:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0010|Sky|Fox Serie|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0013|Sky|Junior|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0018|Sky|Classica|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001A|Sky|Playhouse Disney|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001C|Sky|Disney XD (Jetix)|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001D|Sky|RTL Passion|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:002A|Sky|13th Street|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0011|Sky|Sky Sport News|TV|Sky Starter

1702,1833,09C4,098C:0021|Sky|Kinowelt TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0023|Sky|TNT Film (TCM)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0025|Sky|AXN Action|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0026|Sky|Romance TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0038|Sky|Boomerang|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:1485|Sky|Animax ALT|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0FDA|Sky|Animax NEU|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0027|Sky|Cartoon Network (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:2EFE|Sky|RTL Living|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0039|Sky|Biography Channel|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:125D|Sky|Sat.1 Emotion|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:4462|Sky|Kabel1 Classics|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:700A|Sky|Nicktoons (S)|TV|Sky Welt Extra

1702,1833,09C4,098C:0070|Sky|NatGeo HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0071|Sky|History HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0082|Sky|Discovery HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0084|Sky|Eurosport HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007C|Sky|Fox HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0076|Sky|Nat Geo Wild HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0086|Sky|MTV Live HD|TV|SKY Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007B|Sky|TNT Serie HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007D|Sky|AXN HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007E|Sky|Syfy HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007F|Sky|13th Street HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0080|Sky|E! Entertainment HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0065|Sky|Universal HD|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:006C|Sky|Sky Sport News HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:006A|Sky|ProSieben Fun HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0087|Sky|MTV HD|TV|SKY Welt HD
1702,1833,09C4,098C:008A|Sky|Disney Junior HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0089|Sky|Spiegel Geschichte HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0088|Sky|TNT Glitz HD|TV|SKY Welt HD

1702,1833,09C4,098C:0022|Sky|Sky Atlantic|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0029|Sky|Sky Hits|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film

1702,1833,09C4,098C:0074|Sky|Sky Action HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:006B|Sky|Sky Hits HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:006F|Sky|Disney Cinemagic HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:0083|Sky|Sky Cinema HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:006E|Sky|Sky Atlantic HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:0073|Sky|MGM HD|Sky Film HD

1702,1833,09C4,098C:001E|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0107|Sky|Sky Sport 3|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0111|Sky|Sky Sport 4|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:011B|Sky|Sky Sport 5|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0125|Sky|Sky Sport 6|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:012F|Sky|Sky Sport 7|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0139|Sky|Sky Sport 8|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0143|Sky|Sky Sport 9|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:014D|Sky|Sky Sport 10|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:00FD|Sky|Sky Sport 11|TV|Sky Sport

1702,1833,09C4,098C:006D|Sky|Eurosport 2 HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0081|Sky|Sky Sport HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0072|Sky|Sky Sport HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:010C|Sky|Sky Sport HD 3|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0116|Sky|Sky Sport HD 4|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0120|Sky|Sky Sport HD 5|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:012A|Sky|Sky Sport HD 6|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0134|Sky|Sky Sport HD 7|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:013E|Sky|Sky Sport HD 8|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0148|Sky|Sky Sport HD 9|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0152|Sky|Sky Sport HD 10|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0102|Sky|Sky Sport HD 11|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:007A|SKY|Sport1+ HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0077|Sky|Sport1 US HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0135|Sky|Sport1 US HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:010E|Sky|Eurosport360 HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0118|Sky|Eurosport360 HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0122|Sky|Eurosport360 HD 3|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:012C|Sky|Eurosport360 HD 4|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0136|Sky|Eurosport360 HD 5|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0140|Sky|Eurosport360 HD 6|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:014A|Sky|Eurosport360 HD 7|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0154|Sky|Eurosport360 HD 8|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0104|Sky|Eurosport360 HD 9|TV|Sky Sport HD

1702,1833,09C4,098C:00DF|Sky|Sky Bundesliga 1|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0106|Sky|Sky Bundesliga 2|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0110|Sky|Sky Bundesliga 3|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:011A|Sky|Sky Bundesliga 4|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0124|Sky|Sky Bundesliga 5|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:012E|Sky|Sky Bundesliga 6|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0138|Sky|Sky Bundesliga 7|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0142|Sky|Sky Bundesliga 8|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:014C|Sky|Sky Bundesliga 9|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:00FC|Sky|Sky Bundesliga 10|TV|Sky Bundesliga

1702,1833,09C4,098C:0066|Sky|Sky Fan Zone HD|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0069|Sky|Sky Bundesliga HD 1|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:010B|Sky|Sky Bundesliga HD 2|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0115|Sky|Sky Bundesliga HD 3|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:011F|Sky|Sky Bundesliga HD 4|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0129|Sky|Sky Bundesliga HD 5|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0133|Sky|Sky Bundesliga HD 6|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:013D|Sky|Sky Bundesliga HD 7|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0147|Sky|Sky Bundesliga HD 8|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0151|Sky|Sky Bundesliga HD 9|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0101|Sky|Sky Bundesliga HD 10|TV|Sky Bundesliga HD

1702,1833,09C4,098C:0201|Sky|Blue Movie Info|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:0159|Sky|Blue Movie 1|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:0163|Sky|Blue Movie 2|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:016D|Sky|Blue Movie 3|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:0079|Sky|BM Nights HD 1|TV|Sky Erotik

1702,1833,09C4,098C:0012|Sky|Sky Select|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:00FB|Sky|Sky Select 1|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0105|Sky|Sky Select 2|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:010F|Sky|Sky Select 3|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0119|Sky|Sky Select 4|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0123|Sky|Sky Select 5|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:012D|Sky|Sky Select 6|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0137|Sky|Sky Select 7|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0141|Sky|Sky Select 8|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:014B|Sky|Sky Select 9|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:00FE|Sky|Sky Select Event A|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:014E|Sky|Sky Select Event B|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0078|Sky|Sky Select HD|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:000F|Sky|Promi Big Brother Live|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0075|Sky|Sky 3D|TV|Sky 3D

0B00:6FF3|MTV |MTV ROCKS|TV|
0B00:6FEE|MTV |MTV Hits|TV|
0B00:6FEF|MTV |MTV Dance|TV|
0B00:6FF1|MTV |VH1 Classic|TV|
0B00:6FF0|MTV |VH1|TV|
0B00:6FFF|MTV |MTV Music|TV|

0500:4285|XXX|DORCEL TV|TV|Astra
0500:3253|XXX|HUSTLER TV|TV|Astra



Auszug aus dem oscam.log

2014/08/13 20:11:31 0 s >> OSCam << cardserver started, version 1.20-unstable_svn, build r9826 (arm-linux-gnueabihf)
2014/08/13 20:11:31 0 s creating pidfile /tmp/.oscam/oscam.pid with pid 26016
2014/08/13 20:11:31 0 s services reloaded: 0 services freed, 4 services loaded, rejected 0
2014/08/13 20:11:31 0 s userdb reloaded: 11 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2014/08/13 20:11:31 0 s signal handling initialized
2014/08/13 20:11:31 0 s 174 service-id's loaded in 2 ms
2014/08/13 20:11:31 0 s cs357x: initialized (fd=5, port=54812)
2014/08/13 20:11:31 0 s cs378x: initialized (fd=6, port=54813)
2014/08/13 20:11:31 0 s cccam: initialized (fd=7, port=47283)
2014/08/13 20:11:31 0 s SkyV14 [mouse] creating thread for device /dev/SKYV14
2014/08/13 20:11:31 0 s MTV [mouse] creating thread for device /dev/MTV
2014/08/13 20:11:31 0 s xxl [mouse] creating thread for device /dev/HUSTLER
2014/08/13 20:11:31 0 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
2014/08/13 20:11:31 0 s waiting for local card init
2014/08/13 20:11:31 72AC70 h webif: decompressed 149785 bytes back into 363924 bytes
2014/08/13 20:11:31 72AC70 h HTTP Server running. ip=0.0.0.0 port=39161
2014/08/13 20:11:31 7237A8 r MTV [mouse] Reader initialized (device=/dev/MTV, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
2014/08/13 20:11:31 728228 r xxl [mouse] Reader initialized (device=/dev/HUSTLER, detect=cd, mhz=368, cardmhz=368)
2014/08/13 20:11:31 721978 r SkyV14 [mouse] Reader initialized (device=/dev/SKYV14, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
2014/08/13 20:11:32 728228 r xxl [mouse] card detected
2014/08/13 20:11:32 7237A8 r MTV [mouse] card detected
2014/08/13 20:11:32 721978 r SkyV14 [mouse] card detected
2014/08/13 20:11:33 728228 r xxl [mouse] ATR: 3F 77 18 00 00 C2 EB 41 02 6C 90 00
2014/08/13 20:11:33 7237A8 r MTV [mouse] ATR: 3B 24 00 30 42 30 30
2014/08/13 20:11:33 7237A8 r MTV [mouse] Init card protocol T0, FI=1, F=372, D=1, N=0
2014/08/13 20:11:33 7237A8 r MTV [mouse] Setting baudrate to 9600 bps
2014/08/13 20:11:33 7237A8 r MTV [mouse] Calculated work ETU is 104.20 us reader mhz = 357
2014/08/13 20:11:33 721978 r SkyV14 [mouse] ATR: ......
2014/08/13 20:11:33 721978 r SkyV14 [mouse] Init card protocol T0, FI=1, F=372, D=16, N=2
2014/08/13 20:11:33 721978 r SkyV14 [mouse] Setting baudrate to 153600 bps
2014/08/13 20:11:33 721978 r SkyV14 [mouse] Calculated work ETU is 6.51 us reader mhz = 357
2014/08/13 20:11:33 7237A8 r MTV [mouse] ATR Fsmax is 5 MHz, clocking card to wanted user cardspeed off 3.57 MHz (specified in reader->mhz)
2014/08/13 20:11:33 728228 r xxl [mouse] Init card protocol T0, FI=1, F=372, D=12, N=0
2014/08/13 20:11:33 728228 r xxl [mouse] Setting baudrate to 118916 bps
2014/08/13 20:11:33 721978 r SkyV14 [mouse] ATR Fsmax is 5 MHz, clocking card to wanted user cardspeed off 3.57 MHz (specified in reader->mhz)
2014/08/13 20:11:33 728228 r xxl [mouse] Calculated work ETU is 8.42 us reader mhz = 368
2014/08/13 20:11:33 728228 r xxl [mouse] ATR Fsmax is 5 MHz, clocking card to wanted user cardspeed off 3.68 MHz (specified in reader->mhz)
2014/08/13 20:11:34 721978 r SkyV14 [mouse] Card type: P1TV
2014/08/13 20:11:34 721978 r SkyV14 [mouse] Rom version: 20AA
2014/08/13 20:11:34 721978 r SkyV14 [mouse] Credit available on card: 0 euro
2014/08/13 20:11:34 721978 r SkyV14 [mouse] Extended 4C detected
2014/08/13 20:11:34 721978 r SkyV14 [mouse] FuseByte: 25
2014/08/13 20:11:34 721978 r SkyV14 [mouse] Region Code: 00BO0102
2014/08/13 20:11:34 721978 r SkyV14 [mouse] Country Code: DEU
2014/08/13 20:11:34 7237A8 r MTV [mouse] type: Conax, caid: 0B00, serial: ##########, hex serial: ########, card: v64
2014/08/13 20:11:34 7237A8 r MTV [mouse] Providers: 1
2014/08/13 20:11:34 7237A8 r MTV [mouse] Provider: 1 Provider-Id: 000000
2014/08/13 20:11:34 7237A8 r MTV [mouse] Provider: 1 SharedAddress: ########
2014/08/13 20:11:34 7237A8 r MTV [mouse] found card system conax
2014/08/13 20:11:34 7237A8 r MTV [conax] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max alloted of 1
2014/08/13 20:11:35 728228 r xxl [mouse] using ecm #710 for long viaccess ecm
2014/08/13 20:11:35 728228 r xxl [mouse] type: Viaccess (non-standard atr), caid: 0500, serial: ##########
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [mouse] Pincode read: 5416
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [mouse] PCB settings: FF FF FF FF
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [mouse] Parental control disabled
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [mouse] type: VideoGuard Sky Austria/Germany (098C), caid: 098C
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [mouse] serial: ########, BoxID: ########, baseyear: 2004
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [mouse] ready for requests
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [mouse] found card system videoguard2
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max alloted of 1
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] card detected
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] type: VideoGuard Sky Austria/Germany (098C)
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 0046, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 0056, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 0057, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 0058, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 0065, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 0066, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 0067, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 0068, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 0069, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 006a, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 006b, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 006c, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 006d, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 006e, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 006f, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 007b, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 007d, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 0081, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 008e, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 00c0, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 00c7, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 00c8, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 00c9, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 00ca, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 00e4, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 728228 r xxl [mouse] providers: 2 (FFF8F0,050F00)
2014/08/13 20:11:35 728228 r xxl [mouse] Using PIN 0000!
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 00e5, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 00f3, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 721978 r SkyV14 [videoguard2] tier: 00fa, expiry date: 2014/10/03-01:00:00
2014/08/13 20:11:35 7237A8 r MTV [conax] Package: 1, id: 1010, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Technisat
2014/08/13 20:11:35 7237A8 r MTV [conax] Package: 2, id: 1010, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Technisat
