Dies ist eine mobil optimierte Seite, die schnell lädt. Wenn Sie die Seite ohne Optimierung laden möchten, dann klicken Sie auf diesen Text.

V13 Kasrte läuft nicht: siehe oscam log

sangul

Ist oft hier
Registriert
20. November 2009
Beiträge
199
Reaktionspunkte
9
Punkte
300
Hi,

ich habe momentan Cccam 2.2.1 am laufen und wollte über Newcamd eine Rom 181 Sky Karte zum laufen bringen. Es wird aber einfach nicht hell. HD+ läuft super die Nline. Was muss ich machen damit es geht liegt es an priolist?

sangul

Es liegt an der Prio oder so etwas hatte schonmal das Problem komme aber nicht mehr drauf? Was muss ich machen?

Das hier ist ein Auszug aus dem Log:

Code:
2012/12/19 07:57:38   5A8A60 c anonymous (1702&000000/0000/002B/93:8E4C): not found (3 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:38   5A8A60 c anonymous (1722&000000/0000/002B/93:6A15): not found (4 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:38   5A8A60 c anonymous  (1702&000000/0000/002B/93:B42A): not found (3 ms) by sky(btun 1833)           
        2012/12/19 07:57:38   5A8A60 c anonymous  (1722&000000/0000/002B/93:0F6F): not found (2 ms) by sky(btun 1834)           
        2012/12/19 07:57:38   5A8A60 c anonymous (1861&000000/0000/002B/8E:431E): not found (2 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:38   5A8A60 c anonymous (09C4&000000/0000/002B/B3:777E): not found (4 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:38   5A8A60 c anonymous (09AF&000000/0000/002B/92:9F08): not found (4 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:38   5A8A60 c anonymous (09C7&000000/0000/002B/A9:3A06): not found (3 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:38   5A8A60 c anonymous (098C&000000/0000/002B/98:2BF0): not found (3 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:43   5A8A60 c anonymous (09AF&000000/0000/002B/92:4AC1): not found (3 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:43   5A8A60 c anonymous (09C4&000000/0000/002B/B3:E688): not found (4 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:43   5A8A60 c anonymous (09C7&000000/0000/002B/A9:01E0): not found (4 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:43   5A8A60 c anonymous (098C&000000/0000/002B/98:45F1): not found (5 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:44   5A8A60 c anonymous (1702&000000/0000/002B/93:9968): not found (2 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:44   5A8A60 c anonymous (1722&000000/0000/002B/93:653A): not found (4 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:44   5A8A60 c anonymous  (1702&000000/0000/002B/93:C452): not found (4 ms) by sky(btun 1833)           
        2012/12/19 07:57:44   5A8A60 c anonymous (1861&000000/0000/002B/8E:7020): not found (7 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:44   5A8A60 c anonymous  (1722&000000/0000/002B/93:219F): not found (3 ms) by sky(btun 1834)           
        2012/12/19 07:57:50   5A8A60 c anonymous (09C4&000000/0000/002B/B3:5BF3): not found (3 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:50   5A8A60 c anonymous (09AF&000000/0000/002B/92:AC9F): not found (2 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:50   5A8A60 c anonymous (09C7&000000/0000/002B/A9:A688): not found (6 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:50   5A8A60 c anonymous (098C&000000/0000/002B/98:28FF): not found (4 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:51   5A8A60 c anonymous (1702&000000/0000/002B/93:1FD8): not found (8 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:51   5A8A60 c anonymous (1722&000000/0000/002B/93:DD44): not found (8 ms) by sky          
        2012/12/19 07:57:51   5A8A60 c anonymous  (1702&000000/0000/002B/93:14BF): not found (7 ms) by sky(btun 1833)           
        2012/12/19 07:57:51   5A8A60 c anonymous  (1722&000000/0000/002B/93:35A1): not found (7 ms) by sky(btun 1834)           
        2012/12/19 07:57:51   5A8A60 c anonymous (1861&000000/0000/002B/8E:452C): not found (3 ms) by sky
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
AW: ROM 181 CCcam

Poste mal bitte deine Configs und welche Karte du genau hast. Mit der ROM Version kann ich persönlich nicht viel anfangen.
 
Hi, also Cccam.cfg:

N: ip port login pw 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14


cccam.prio:

==================================
___CCcam Prio Update 04-07-2011___
==================================
P: 0B01:000000:20ED #Conto TV 1 (13E)
P: 0B01:000000:20EC #Conto TV 2 (13E)
P: 0B01:000000:20EB #Conto TV 3 (13E)
P: 0B01:000000:20EF #Conto TV 4 (13E)
P: 0628:000000 #Redlight HD/SCT (13E&5W)
P: 0647:000000 #Redlight HD/Hustler HD (13E)
P: 0500:043800 #SCT/Redlight HD (13E)
P: 0500:041700 #Redlight New Elite (13E/5W/12W)
P: 0500:042200 #Dolly Buster (13E)
P: 0500:032500 #Private Spice (13E)
P: 0500:042740 #Penthouse (9E)
P: 0625:000000 #RRSat/(Dolly Buster)/MGM (9E&13E/10E)
P: 0630:000000 #Redlight HD/SUN (13E&5W/93E)
P: 0919:000000 #SKY Italia (13E)
P: 093B:000000 #SKY Italia (13E)
P: 09CD:000000 #Sky Italia (13E)
P: 0100:000068 #Cyfra+ (13E)
P: 0604:000000 #Nova+SCT/TVB+Sex/ABS/Showtime+ART+JSC/CTI/Bulsatcom (13E/9E/5W/7W/15W/39E)
P: 1803:000000 #POLSAT HD (13E)/Mediaset Premium (5W)
P: 1803:007001 #Polsat HD
P: 1803:007101 #Polsat HD
P: 0500:042800 #BIS TV (13E/5W/19E/12W)
P: 0603:000000 #JSC Sports (13E/7W)
P: 0627:000000 #JSC (7W)
P: 0500:042400 #JSC Sports (13E/7W)
P: 0B00:000000 #Conax (5W/4W/1W/5E/9E/13E/16E/19E/33E/68E)
P: 0500:022A00 #Eurosport (13E/7E)
P: 0500:030100 #Eurosport HD (13E/7E/75E)
P: 0B01:000000 #N/Conto TV/RUV (13E/1W)
P: 0500:032920 #Orange SAT (19E/13E/5W/12W)
P: 0500:032A00 #Orange Polska (13E)
P: 0500:032A10 #Orange Polska CANAL+
P: 0664:000000 #Digiturk (7E/42E)
P: 0D00:000000 #MTV/Arqiva/DigiTurk (13E/19E/5E/7/42)
P: 0D00:0000C0 #Digiturk (7E/42E)
P: 0D00:0000C4 #DigiTurk
P: 0D00:0000C8 #DigiTurk
P: 0D00:0000CC #DigiTurk
P: 092B:000000 #D-SMART (42E)
P: 183D:000000 #TivuSat (13E)[ROM250]
P: 183D:005411 #TivuSat
P: 0100:00006D #TeleSAT Wallonne (13E/19E/23E)
P: 0500:023800 #SRG Swiss (13E)
P: 0500:040810 #SRG Swiss (13E)
P: 0500:024B00 #RTVi (13E)
P: 0500:042300 #RTVI (13E)
P: 0500:030A00 #HRT/MTV Adria (13E/4W)
P: 0500:020A00 #HRT Croatia (13E)
P: 0500:020A40 #HRT CMC (13E)
P: 0608:000000 #Stream/ZeeTV (75E/13E/9E/100E)
P: 0100:003311 #CanalSat France (19E)
P: 0100:003315 #Canal+ France (19E)
P: 0100:003317 #CanalPro France (19E)
P: 0100:00331B #CSAT
P: 0100:00331D #CSAT
P: 0100:003341 #CSAT
P: 0100:00A825 #Canal+ France (19E)
P: 0100:00A829 #CanalSAT
P: 0500:022610 #CANALSAT TPS (19E)
P: 0500:032830 #CSAT (19E)
P: 0500:032840 #CSAT (19E)
P: 0500:043330 #CSAT (19E)
P: 1811:001104 #CSAT (19E)
P: 1811:001504 #CSAT
P: 1811:002504 #CSAT
P: 0100:004106 #Digital+ (19E)
P: 0100:004108 #Digital+
P: 0100:005001 #Digital+
P: 1810:000000 #Digital+ (30W/19E)
P: 1810:004001 #Digital+ HD (30W/19E)[ROM180]
P: 1810:004101 #Digital+ HD
P: 0B02:000000 #UPC (1W)/Vectra (13E)/FreeX (5W)/DaVinci (4W)
P: 0BAA:000000 #Hello HD+/Tring TV/eVision (9E/13E/16E)
P: 0500:030B00 #TNTSat (19E)
P: 0622:000000 #Canal+ NL (19E/23E)
P: 0100:00006A #Canal+ Nederland (19E/23E)
P: 0100:00006B #Canal+ Nederland HD (19E/23E)
P: 0100:00006C #TV Vlaanderen (19E/23E)
P: 0100:000084 #Numericable-MTV (19E)
P: 0100:000085 #FTC-MTV (19E)
P: 0100:000086 #Equidia (13E)
P: 1708:000000 #OSN (7E)
P: 1802:000000 #TV Cabo (30W)/Multicanal (30W)/SABC (68)
P: 1802:002111 #DigiTV (1W)"
P: 1802:004801 #TV Cabo
P: 1802:004901 #TV Cabo
P: 1813:000000 #Bis TV/Cyfra+ (13E)
P: 1830:000000 #HD+ (19E) [ROM142]
P: 1830:003411 #HD+
P: 1830:003511 #HD+
P: 1830:008011 #HD+
P: 0100:00002A #Mediatech (4W)
P: 0100:00002F #OSN (26E/8W)
P: 0100:000030 #RaiSat (13E)
P: 0100:000036 #OSN (26E/8W)
P: 0D0F:000000 #CS Link (23E)
P: 0D0F:000004 #CS Link (23E)
P: 0D0F:000008 #CS Link Premium (23E)
P: 0D0F:00000C #CS Link
P: 0D0F:000010 #CS Link
P: 0666:000000 #CS Link (23E)
P: 0D05:000000 #ORF/AustriaSat (19E)
P: 0D05:000004 #ORF (19E)
P: 0D05:000008 #Alpenglühen TVX (19E)
P: 0D05:00000C #ORF
P: 0D05:000010 #AustriaSat (19E)
P: 0D95:000000 #ORF (19E)
P: 0D95:000004 #ORF (19E)
P: 0D95:000008 #ORF
P: 0D95:00000C #ORF
P: 0D95:000010 #ORF
P: 0662:000000 #Dahlia TV (12W)
P: 0668:000000 #OSN (26E/7W)
P: 0682:000000 #Abu Dhabi Sport (26E/7W)
P: 1880:000000 #DigiTV (1W)[ROM190]
P: 1880:002011 #DigiTV
P: 1880:002111 #DigiTV
P: 0100:00003D #Bis TV (13E/19E/12W)
P: 0100:00003E #Bis TV
P: 0100:000065 #Cyfra+ VOD
P: 0100:00009B #BeTV Wallons/Canal+ Belgique (DVBC)
P: 0100:0000B1 #Mediaset (13E/5W)
P: 0100:0000B2 #Mediaset
P: 0100:0002E2 #RAI (13E)
P: 0100:005211 #MEO (30W)
P: 0100:005221 #MEO PT DHT (30W)
P: 0100:005225 #MEO RFU
P: 4AE0:000000 #Tricolor (36E) [DRE-Crypt]
P: 4AE1:000000 #Platforma HD/Tricolor (9E/36E)[DRE-Crypt]
P: 4AE5:000000 #Platforma HD (9E)[DRE-Crypt]
P: 090F:000000 #Viasat (5E/75E)
P: 093E:000000 #Viasat (5E/75E)
P: 0960:000000 #SKY UK (28E)
P: 0961:000000 #SKY UK (28E)
P: 0963:000000 #SKY UK (28E)
P: 09C7:000000 #Kabel Deutschland (23E)
P: 09D0:000000 #TVP Info (19E)
P: 0100:005E11 #Canal+ NL (19E/23E)
P: 0100:005E12 #Canal+ NL
P: 0100:005E14 #Canal+ NL
P: 0100:005E16 #Canal+ NL
P: 0500:040F40 #Canal+ France (19E)
P: 0500:041100 #Canal+ Marghreb (26E)
P: 0500:041140 #Canal+ Marghreb (26E)
P: 0100:00A821 #Numericable (19E/13E)
P: 0500:023700 #HTB+ (36E)
P: 0500:023710 #(ID.Unused) HTB+
P: 0500:032100 #Mir (36E)
P: 0500:030600 #HTB+ (36E)
P: 0500:040600 #HTB+ (36E)
P: 0500:040610 #HTB+ Light (36E)
P: 0500:040620 #HTB+ (36E)
P: 0500:007400 #MEZZO/MCM Belgique (13E/5W) [EMU]
P: 0500:007800 #SIC Internacional (16E) [EMU]
P: 0500:015400 #Globecast France (5W)
P: 0500:018800 #Deepam TV (13E)
P: 0500:020810 #Game One (13E)
P: 0500:020900 #Globecast (13E/7E)
P: 0500:020910 #GlobeCast/TBD (13E/9E/7E/40W)
P: 0500:021110 #ART/Ant1 (13E/39E)
P: 0500:021200 #Asianet/AsiaFM (9E/13E/88E)
P: 0500:021210 #RRSat/TBL
P: 0500:021520 #Musicam (9E)
P: 0500:021700 #Private Spice (13E)
P: 0500:021900 #BHT Bosnia TV (16E/12W)
P: 0500:021A00 #Globecast Spain (30W)
P: 0500:021A10 #Globecast (12W/42E)
P: 1801:00C001 #Globecast (97W)/TV Globo (13E)
P: 1801:00C002 #TV Globo (13E)
P: 1801:00C101 #Globecast/TV Globo
P: 1801:00C102 #TV Globo
P: 0500:021B00 #Deepam TV (13E)
P: 0500:022200 #Televisa (24W/43W-C)
P: 0500:022500 #DORCEL (19E)
P: 0500:022B00 #Poverkhnost+ (36E)
P: 0500:022C00 #RTVi (13E)
P: 0500:022D00 #NTV Mir (5E)
P: 0500:022E00 #Neovisne TV Hayat (13E/4W)
P: 0500:022F00 #MAX TV (5E/13E/16E/12W)
P: 0500:023000 #SIC Internacional (16E)
P: 0500:023100 #NSAB (5E)
P: 0500:023600 #MCM TOP (19E)
P: 0500:023A00 #GlobeCast (13E/16E/9E/7E)
P: 0500:023A10 #myZen (9E)
P: 0500:023A20 #GlobeCast France (5W)
P: 0500:023B10 #Disney (9E)
P: 0500:023D00 #HTB+ Boctok (56E)
P: 0500:024300 #Globecast (13E/9E)
P: 0500:024310 #Globecast
P: 0500:024500 #SVT Europa (9E)
P: 0500:024700 #Nat Geo (4W)
P: 0500:024900 #CFI (5W-C)
P: 0500:024F00 #Max TV (5E/16E/13E/12W)
P: 0500:025200 #GlobeCast BT
P: 0500:025210 #Deepam (13E)
P: 0500:025800 #Poverkhnost+ (36E)
P: 0500:025900 #TVR (16E)
P: 0500:025910 #(ID.Unused) TVR
P: 0500:030C00 #Y&S (12W)
P: 0500:031000 #TV Slovenija (13E)
P: 0500:031100 #GlobeCast France (19E)
P: 0500:031200 #myZen.tv (9E)
P: 0500:031C00 #BBC Polska (13E)
P: 0500:032300 #Motors TV (13E)
P: 0500:032D90 #ARY (9E)
P: 0500:032E00 #(ID.Unused) ARY
P: 0500:040500 #Globecast (9E/5W)
P: 0500:040A00 #BBC (9E)
P: 0500:040A10 #(ID.Unused) BBC
P: 0500:041200 #TRK/Racing (5E)
P: 0500:041500 #ART/JSC (7W)
P: 0500:041820 #TV Festival (19E)
P: 0500:041900 #FranSat (5W)
P: 0500:0419A0 #FranSat HD (5W)
P: 0500:041950 #FranSat HD (5W)
P: 0500:0419A0 #Nova (23E)
P: 0500:041F00 #Eurosport HD (13E/7E/5W/75E)
P: 0500:042100 #Poverkhnost+ DTH (36E)
P: 0500:042500 #Canal+ Wallonne (19E/23E/13E)
P: 0500:042600 #Arqiva (9E)
P: 0500:042610 #British Telekom (9E)
P: 0500:042700 #SCT (13E)
P: 0500:042720 #Telefonica (9E)
P: 0500:042730 #Sundance (9E)
P: 0500:042A00 #CSAT (19E)
P: 0500:042C00 #Asianet/Mezzo HD (9E)
P: 0500:043200 #TNT France (5W/DVBT)
P: 0500:043300 #TNT (19E)
P: 0602:000000 #Stellar/Kontinent (70E/75E/85E)
P: 0606:000000 #RTV21 (1W)"
P: 0614:000000 #Globecast (13E/9E)
P: 0616:000000 #Alfa/Sitel (39E/16E)
P: 0620:000000 #LA7 Sport (12W)"
P: 0624:000000 #Skylink/WDS (23E/19E/10E)
P: 0631:000000 #Dailog TV (45E)
P: 0632:000000 #Teuve (24W)
P: 0634:000000 #Raduga (75E)
P: 0640:000000 #SUN (9E)
P: 0648:000000 #ORF (19E)
P: 0652:000000 #Raduga TV (75E)
P: 0654:000000 #Poverkhnost+ DTH (36E)
P: 090C:000000 #yes (4W)
P: 090D:000000 #yes (4W)
P: 091F:000000 #Total TV (16E)
P: 0929:000000 #Boom (4W)
P: 092F:000000 #Dolce (39E)
P: 0931:000000 #VisionTV (5E/13E)
P: 0962:000000 #DTH (4W)
P: 0979:000000 #Tellytrack (45E)
P: 09AF:000000 #TeleColumbus/KabelKiosk/RTVI (9E/13E)
P: 09B2:000000 #TVP (19E)
P: 09B8:000000 #TopTV (5E)
P: 09B9:000000 #MyTV (1W)
P: 09BD:000000 #Vivacom (45E)
P: 09BE:000000 #OTE (39E)
P: 0D00:000010 #MTV (13E/19E/9E/4W)
P: 0D00:000020 #MTV PL (13E/19E)/Kingstone (5E)
P: 0D00:000030 #Kingstone (5E/9E)
P: 0D01:000000 #JSTV (13E)
P: 0D01:0000E0 #JSTV (13E)
P: 0D01:0000E4 #JSTV
P: 0D01:0000E8 #JSTV
P: 0D01:0000EC #JSTV
P: 0D02:000000 #RTL/UPC Direct (13E/19E-1W)
P: 0D02:000058 #RTL (13E)
P: 0D02:0000A0 #UPC Direct (1W/19E)
P: 0D02:0000A4 #UPC Direct
P: 0D02:0000A8 #UPC Direct
P: 0D02:00008C #UPC Direct
P: 0D03:000000 #Skylink CZ/Turner/Disney (23E/19E/9E)
P: 0D03:000004 #Skylink CZ (23E)
P: 0D03:000008 #Skylink CZ Premium (23E/19E)
P: 0D03:00000C #Skylink CZ
P: 0D03:000010 #Skylink CZ
P: 0D03:000024 #Skylink CZ
P: 0D03:000028 #Skylink CZ Premium
P: 0D03:00005C #Turner (19E/13E/39E)
P: 0D03:000060 #Turner
P: 0D03:0000A0 #DISNEY (9E)
P: 0D03:0000A4 #DISNEY
P: 0D03:0000A8 #DISNEY
P: 0D03:0000AC #DISNEY
P: 0D04:000000 #DMC (15W)
P: 0D04:000004 #DMC (15W)
P: 0D04:000008 #DMC
P: 0D04:00000C #DMC
P: 0D04:000010 #DMC
P: 0D06:000000 #ITV Partner (16E/13E/9E)
P: 0D06:0000C0 #ITV Partner (16E/13E/9E)
P: 0D06:0000C4 #ITV Partner
P: 0D06:0000C8 #ITV Partner
P: 0D06:0000CC #ITV Partner
P: 0D07:000000 #Antena Hungaria (DVBC)/BFBS (10E)
P: 0D07:000014 #BFBS (10E)
P: 0D07:000018 #BFBS
P: 0D07:00001C #BFBS
P: 0D07:000020 #BFBS
P: 0D08:000000 #AlMajd (30E/26E)
P: 0D08:000014 #AlMajd (30E/26E)
P: 0D08:000018 #AlMajd
P: 0D08:00001C #AlMajd
P: 0D08:000020 #AlMajd
P: 0D0A:000000 #Halozat TV (4W)
P: 0D0A:000004 #Halozat TV (4W)
P: 0D22:000000 #ESPN/Travel (19E)
P: 0D22:000004 #ESPN/Travel (19E)
P: 0D70:000000 #Skylink SK (23E)
P: 0D70:000004 #Skylink SK (23E)
P: 0D70:000008 #Skylink SK
P: 0D70:00000C #Skylink SK
P: 0D70:000010 #Skylink SK
P: 0D71:000000 #Romantica (5E)
P: 0D71:000004 #Romantica (5E)
P: 0D96:000000 #Skylink (23E)
P: 0D96:000004 #Skylink (23E)
P: 0D96:000008 #Skylink
P: 0D96:00000C #Skylink
P: 0D96:000010 #Skylink
P: 1722:000000 #Kabel Deutschland (23E)
P: 1802:008C11 #Mediaset Premium (13E/5W)
P: 1802:008D11 #Mediaset Premium
P: 1803:008C11 #Mediaset Premium (13E/5W)
P: 1803:008D11 #Mediaset Premium
P: 1804:008C11 #Mediaset Premium
P: 1804:008D11 #Mediaset Premium
P: 1805:008C11 #Mediaset Premium
P: 1805:008D11 #Mediaset Premium
P: 1807:007911 #Glamour+ (24W/DVBT)
P: 1807:007A11 #Glamour+
P: 1811:004104 #Mezzo (19E)
P: 1811:004106 #Mezzo (19E)
P: 1815:00B801 #UPC/DIGITAL NL (1W/19E/DVBC)[ROM142]
P: 1815:00B901 #UPC/DIGITAL NL
P: 1820:005601 #Localia (30W)
P: 1820:005701 #Localia
P: 1834:000000 #Kabel Deutschland (23E/19E)[ROM184]
P: 1834:000401 #Kabel Deutschland
P: 1836:000000 #Blue Movie (19E)
P: 1837:000000 #Kabel Dienst Leistungs (23E/19E)
P: 1839:000000 #Kabel Deutschland (23E)
P: 1880:002113 #DigiTV
P: 1843:000000 #HD+ (19E)
P: 1843:003411 #HD+
P: 1843:003511 #HD+
P: 1843:008011 #HD+
P: 1800:00C801 #RTN (95W)
P: 1800:00C901 #RTN (95W)
P: 1801:000906 #Kabel Deutschland (23E)
P: 1801:001002 #1002 UnityDigital/ISH/IESY/KabelBW (DVBC)
P: 1801:001101 #Kabel Deutschland
P: 1801:001102 #UnityDigital/ISH/IESY/KabelBW
P: 1801:004E01 #Dream TV (146E)
P: 1801:004F01 #Dream TV
P: 1801:007211 #Telefonica (61W)
P: 1801:007311 #Telefonica
P: 1801:009401 #HKC (138E)
P: 1801:009501 #HKC"
P: 1833:000000 # Sky 3D 19° Ost
P: 1833:000000 # Sky ESPN America HD 19° Ost
P: 1833:000000 # Sky History HD 19° Ost
P: 1833:000000 # Sky Sky Sports 19° Ost
P: 1833:000000 # Sky Discovery HD 19° Ost
P: 1833:000000 # Sky Sky Cinema HD 19° Ost
P: 1833:000000 # Sky EuroSport HD 19° Ost
P: 1833:000000 # Sky Sport HD 2 19° Ost
P: 1833:000000 # Sky Action HD 19° Ost
P: 1833:000000 # Sky Cinema Hits HD 19° Ost
P: 1833:000000 # Sky Disney Cinemagic HD 19° Ost
P: 1833:000000 # Sky National Geography HD 19° Ost
#####################################
______File is Edit By GM®______
#####################################

Denke es liegt an der Cccam Prio

gruß

sangul

habe hier mal die prio list probiert:

CCCam Prio für Sky Karte (SAT)

funktioniert aber auch nicht...
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
AW: ROM 181 CCcam

Naja, die Liste ist aus 2009!

Was für eine Karte ist das?
 
AW: ROM 181 CCcam

Pro Listen müssen immer an den eigenen share angepasst werden, vorgefertigte bringen nix.

Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
 
AW: ROM 181 CCcam

hi,

müsste eine NDS Karte sein soweit ich weiß
 
Hi,

es ist eine V13 NDS Karte. gruß

sie läuft weder unter oscam noch cccam hier ein log aus der oscam:

2012/12/22 14:54:58 5A8B70 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 1833 ECM_PID: 18B6 PROVID: 000000
2012/12/22 14:54:58 5A8B70 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 1834 ECM_PID: 1CB6 PROVID: 000000
2012/12/22 14:54:58 5A8B70 c dvbapi: [ADD PID 2] CAID: 09C4 ECM_PID: 1BB6 PROVID: 000000
2012/12/22 14:54:58 5A8B70 c dvbapi: [ADD PID 3] CAID: 09C7 ECM_PID: 1DB6 PROVID: 000000
2012/12/22 14:54:58 5A8B70 c dvbapi: [ADD PID 4] CAID: 09AF ECM_PID: 1FB6 PROVID: 000000
2012/12/22 14:54:58 5A8B70 c dvbapi: [ADD PID 5] CAID: 098C ECM_PID: 1AB6 PROVID: 000000
2012/12/22 14:54:58 5A8B70 c dvbapi: [ADD PID 6] CAID: 1861 ECM_PID: 19B6 PROVID: 000000
2012/12/22 14:54:58 5A8B70 c dvbapi: new program number: 0083 (1833:0083 unknown) [pmt_list_management 3]
2012/12/22 14:54:58 5A8B70 c anonymous (1702&000000/0000/0083/93:8FF2): not found (8 ms) by newcamdproxy(btun 1833)
2012/12/22 14:54:58 5A8B70 c anonymous (1722&000000/0000/0083/93:BB62): not found (9 ms) by newcamdproxy(btun 1834)
2012/12/22 14:54:58 5A8B70 c anonymous (1702&000000/0000/0083/93:7D35): not found (8 ms) by newcamdproxy(btun 1833)
2012/12/22 14:54:58 5A8B70 c anonymous (1722&000000/0000/0083/93:5E6C): not found (8 ms) by newcamdproxy(btun 1834)
2012/12/22 14:54:58 5A8B70 c anonymous (1861&000000/0000/0083/8E:C3DB): not found (7 ms) by newcamdproxy
2012/12/22 14:54:58 5A8B70 c anonymous (1861&000000/0000/0083/8E:8D2C): not found (6 ms) by newcamdproxy
2012/12/22 14:54:58 5A8B70 c anonymous (098C&000000/0000/0083/98:8731): not found (5 ms) by newcamdproxy
2012/12/22 14:54:58 5A8B70 c anonymous (09C4&000000/0000/0083/B3:162F): not found (6 ms) by newcamdproxy
2012/12/22 14:54:58 5A8B70 c anonymous (09C7&000000/0000/0083/A9:6036): not found (6 ms) by newcamdproxy
2012/12/22 14:54:58 5A8B70 c anonymous (09AF&000000/0000/0083/92:B8D5): not found (6 ms) by newcamdproxy


Alle ECMs stehen auf Nok

muss ich irgendetwas an der ignore list machen?
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
AW: V13 Kasrte läuft nicht: siehe oscam log

Wie sind denn überhaupt deine OScam configs ? server, user , services usw . Hier hat doch niemand eine Glaskugel und kann Hellsehen.
 
AW: V13 Kasrte läuft nicht: siehe oscam log

Hi,

der User anonymous deutet auch auf Fehler in der oscam.conf bzw oscam.user hin. Ohne Konfigs wird das wirklich nichts werden.

Grüße

Kermit
 
AW: V13 Kasrte läuft nicht: siehe oscam log

Hi hier mal die Configs:

Oscam.version

Unix starttime: 1356269398
Starttime: 23.12.2012 14:29:58
Version: 1.20-unstable_svn Rev. 7365
Max PID: unlimited


Active modules:
Web interface support: yes
SSL support: yes
DVB API support: yes
DVB API with STAPI support: no
Anti-cascading support: yes
Irdeto guessing: yes
Debug mode: yes
Monitor: yes
Loadbalancing support: yes
LCD support: no
IPv6 support: no
Cache exchange support: yes
camd 3.3x: no
camd 3.5 UDP: yes
camd 3.5 TCP: yes
newcamd: yes
CCcam: yes
Pandora: yes
gbox: yes
radegast: yes
serial: yes
constant CW: yes
Cardreader: yes
Nagra: yes
Irdeto: yes
Conax: yes
Cryptoworks: yes
Seca: yes
Viaccess: yes
NDS Videoguard: yes
DRE Crypt: yes
TONGFANG: yes
Bulcrypt: yes

oscam.dvpapi:

#
# dvbapi configuration
#
# types:
# P - Priority
# format:
# P: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>]
# I - Ignore
# format:
# I: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>]
# M - Map
# format:
# M: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>] <target caid>:[<target provider>]
# D - Delay
# format:
# D: <caid>:[<provider>]:[<srvid>]:[<ecmpid>] <delay (ms)>
#
#
#
#p: 0500:023800 # prioritize 0500 with provider 023800
#P: :::1BCD # prioritize ecm stream with pid 1BCD on any channel
#P: 1722 # prioritize 1722
#P: 1830::EF75 # prioritize 1830 on channel EF75 only
#M: 1830 1830:003411 # map caid 1830 always to provider 003411
#D: 1702 200 # wait 200ms before writing cw on caid 1702
#I: :002000 # ignore provider 002000 on every channel
#I: 0 # ignore every caid that was not handled before
# These dvbapi settings works fine for CDS NL / BE, for other cards see oscam wiki on pli forum or oscam wiki on streamboard forum.

I: 0100 #ignore all old seca providers
I: 0500 #ignore viaccess
I: 0622 #ignore old irdeto
M: 1817:00006A 0100:00006A #map NL nagracaid 1817:00006A to seca 0100:00006A
M: 1818:00006C 0100:00006C #map BE nagracaid 1818:00006C to seca 0100:00006C
P: 1817:00006A #Prio NL 1817
P: 1818:00006C #Prio BE 1818

oscam.conf

# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00-svn build #5630
# Read more:

[global]
disablelog = 1
disableuserfile = 1
#logfile = /media/usb/oscam/oscam.log
# first create the needed directory's and see if there is usb stick, cf or hdd
#usrfile = /media/usb/oscam/user.log
# first create the needed directory's and see if there is usb stick ,cf or hdd
#cwlogdir = /media/usb/oscam
# first create the needed directory's and see if there is usb stick ,cf or hdd
#emmlogdir = /media/usb/
# first create the needed directory's and see if there is usb stick ,cf or hdd
usrfileflag = 0
clienttimeout = 5
fallbacktimeout = 2500
serialreadertimeout = 1500
clientmaxidle = 120
dropdups = 1
failbantimE = 0
bindwait = 120
nice = -1
maxlogsize = 10
waitforcards = 1
waitforcards_extra_delay = 3000
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 1
readerrestartseconds = 5
lb_mode = 1
lb_save = 0
lb_nbest_readers = 1
lb_nfb_readers = 1
