Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Sky SAT (v13) zu Sky KD

    Nobody is reading this thread right now.

seitz05

Ist gelegentlich hier
Registriert
14. Februar 2011
Beiträge
31
Reaktionspunkte
1
Punkte
8
hallo liebe freunde,

ich betreibe cs im homesharing. dazu dient eine fritz 7170 als server mit easymouse2 als reader (skykarte v13, oscam)

als clients fungieren z.b. kathrein ufs 922, edision argus vip2 oder ein edision mini ip, die per oscam, cccam oder auch newcamd drauf zugreifen.

nun hat mein kumpel (er hat bis september auch noch ein sky abo, kabel deutschland) sich leihweise einen edision argus vip besorgt und iltv raufgespielt.
1. seine eigene G02 Karte wird nicht im internen reader erkannt, bzw erkannt schon aber es wird nichts hell.
2. er kann auf meinen cs server connecten (ich sehe ihn im oscam WebIF), aber auch dort wird nichts hell

was muss ich am server ändern? es ist ja bis jetzt alles auf meine v13 karte zugeschnitten (und das sollte ja auch so bleiben oder?)

oscam.conf
Code:
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00 -Prof.Linux- build #4698
# Read more: http://streamboard.gmc.to/oscam/browser/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.conf.txt

[global]
logfile                       = /var/media/ftp/uStor01/logs/cs/oscam/oscam.log
fallbacktimeout               = 4900
cachedelay                    = 120
bindwait                      = 20
nice                          = -1
waitforcards                  = 0
saveinithistory               = 1

[monitor]
port                          = 988
nocrypt                       = 0.0.0.0-255.255.255.255
aulow                         = 120
hideclient_to                 = 60
monlevel                      = 1
appendchaninfo                = 1

[newcamd]
port                          = 30002@09C4:000000
key                           = 0102030405060708091011121314
allowed                       = 0.0.0.0-255.255.255.255
keepalive                     = 1
mgclient                      = 0

[cs357x]
port                          = 20248

[cccam]
port                          = 12000
reshare                       = 0
ignorereshare                 = 0
version                       = 2.1.1
updateinterval                = 240
minimizecards                 = 0
keepconnected                 = 1
stealth                       = 0
reshare_mode                  = 1

[webif]
httpport                      = 83
httphelplang                  = de
httprefresh                   = 10
httpallowed                   = 192.168.1.1-255.255.255.255
httphideidleclients           = 0
httpreadonly                  = 0
httpsavefullcfg               = 0

[anticasc]
enabled                       = 1
numusers                      = 0
sampletime                    = 2
samples                       = 10
penalty                       = 0
aclogfile                     = ./oscam_ac.log
denysamples                   = 8
fakedelay                     = 1000

oscam.user
Code:
# oscam.user generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00 -Prof.Linux- build #4698
# Read more: http://streamboard.gmc.to/oscam/browser/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.user.txt

[account]
user                          = user
pwd                           = oscam
group                         = 1
monlevel                      = 4
au                            = 1
services                      = sky
caid                          = 09C4
ident                         = 09C4:000000
suppresscmd08                 = 1

[account]
user                          = user02
pwd                           = pass02
group                         = 1
monlevel                      = 4
au                            = 1
services                      = sky
caid                          = 09C4
ident                         = 09C4:000000
suppresscmd08                 = 1

Code:
# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00 -Prof.Linux- build #4698
# Read more: http://streamboard.gmc.to/oscam/browser/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.server.txt

[reader]
label                         = v13
enable                        = 1
protocol                      = mouse
device                        = /dev/ttyUSB0
services                      = sky
smargopatch                   = 1
caid                          = 09C4,1702,1833
boxid                         = 12345678
detect                        = cd
nagra_read                    = 2
mhz                           = 357
cardmhz                       = 357
group                         = 1
emmcache                      = 1,3,2
lb_weight                     = 100
deprecated                    = 1
auprovid                      = 000001

oscam.services
Code:
# oscam.services generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00 -Prof.Linux- build #4698
# Read more: http://streamboard.gmc.to/oscam/browser/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.services.txt

[sky]
caid                          = 09C4,1702,1833
provid                        = 
srvid                         = 3786,378F,378D,4F62,4F55,32DD,32DE,23F1,26B1,26C5,0084,0081,0083,0082,000F,000A,0001,000B,002B,0009,0029,001B,002A,000E,0044,003E,18B2,000D,000C,0034,0017,0008,0204,0014,0024,0032,4462,4461,003C,0298,0043,0010,0206,0016,0203,003F,001D,3397,3398,0045,0018,0042,0022,0019,001A,700A,001C,0013,3393,3394,003D,6FF1,00DF,0011,00DD,00DE,00FD,014D,0143,0139,012F,0125,011B,0107,0111,016B,0175,0035,3331,00A8,3395,7009,6FFF,0015,0201,0159,0163,016D,0046,00FB,0105,010F,0119,0123,012D,0137,0141,014B,0106,0110,011A,0124,012E,0138,0142,014C,0156,0160,00FC,0096,0097,0098,0099,009A,009B,009C,6FF3,6FEE,6FEF,6FF1,6FF0,6FFF,4F62,4F55,0D02,0080,007F,4285,3786,3788,1251,0086,0082,21B8,378F,378D,378C,36B4,36B6,36B3,36B7,36B5,36B2,36B1,36B8,3792,0D02,35C0,378A,36B3,36B2,36B8,36B9,0385,038B,03DE,0045,001B,003F,6FF1,6FEE,6FEF,003D,003E,0042,001D,3391,3392,3393,3394,3395,3396,3397,3398,3399,339A,339C,4461,4462,3335,4F7C,0046,0040,0041,2EFE,07FF,006F,0070,0071,0072,006B,006A,0077,0078,0079,007A,0075,7001,000F,EF10,EF11,EF14,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273

oscam.srvid
Code:
################# OScam Srvid für Sky Full HD (S02) #######################
#
##############  SKY Deutschland   #########################################
1702,1833,09c4:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:000F|Sky|Big Brother|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:0010|Sky|Fox Serie|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:0013|Sky|Junior|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:0018|Sky|Classica|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:001A|Sky|Playhouse Disney|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:001C|Sky|Disney XD (Jetix)|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:001D|Sky|RTL Passion|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:0022|Sky|Disney Channel|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:002A|Sky|13th Street|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Welt
1702,1833,09c4:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Welt

1702,1833,09c4:0096|Sky|Deutsche Charts|Radio|Sky MCE
1702,1833,09c4:0097|Sky|Rock Hymnen|Radio|Sky MCE
1702,1833,09c4:0098|Sky|Love Songs|Radio|Sky MCE
1702,1833,09c4:0099|Sky|60er/70er|Radio|Sky MCE
1702,1833,09c4:009A|Sky|80er/90er|Radio|Sky MCE
1702,1833,09c4:009B|Sky|R&B/Hip Hop|Radio|Sky MCE
1702,1833,09c4:009C|Sky|Country|Radio|Sky MCE

1702,1833,09c4:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
1702,1833,09c4:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
1702,1833,09c4:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film
1702,1833,09c4:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1833,09c4:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1833,09c4:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1833,09c4:0029|Sky|Sky Cinema Hits|TV|Sky Film
1702,1833,09c4:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1833,09c4:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film
1702,1833,09c4:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film

1702,1833,09c4:0011|Sky|Sky Sport Info|TV|Sky Sport
1702,1833,09c4:0035|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
1702,1833,09c4:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
1702,1833,09c4:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
1702,1833,09c4:00FD|Sky|Sky Sport 00FD|TV|Sky Sport
1702,1833,09c4:0107|Sky|Sky Sport 0107|TV|Sky Sport
1702,1833,09c4:0111|Sky|Sky Sport 0111|TV|Sky Sport
1702,1833,09c4:011B|Sky|Sky Sport 011B|TV|Sky Sport
1702,1833,09c4:0125|Sky|Sky Sport 0125|TV|Sky Sport
1702,1833,09c4:012F|Sky|Sky Sport 2 / F1 Multisignal|TV|Sky Sport
1702,1833,09c4:0139|Sky|Sky Sport 2 / F1 Highlights|TV|Sky Sport
1702,1833,09c4:0143|Sky|Sky Sport 2 / F1 Daten|TV|Sky Sport
1702,1833,09c4:014D|Sky|Sky Sport 2 / F1 Cockpit|TV|Sky Sport
1702,1833,09c4:016B|Sky|Sky Sport 016B|TV|Sky Sport
1702,1833,09c4:0175|Sky|Sky Sport 0175|TV|Sky Sport

1702,1833,09c4:00DF|Sky|Sky Bundesliga|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09c4:00FC|Sky|Sky Bundesliga 00FC|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09c4:0106|Sky|Sky Bundesliga 0106|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09c4:0110|Sky|Sky Bundesliga 0110|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09c4:011A|Sky|Sky Bundesliga 011A|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09c4:0124|Sky|Sky Bundesliga 0124|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09c4:012E|Sky|Sky Bundesliga 012E|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09c4:0138|Sky|Sky Bundesliga 0138|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09c4:0142|Sky|Sky Bundesliga 0142|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09c4:014C|Sky|Sky Bundesliga 014C|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09c4:0156|Sky|Sky Bundesliga 0156|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09c4:0160|Sky|Sky Bundesliga 0160|TV|Sky Bundesliga

1702,1833,09c4:00FB|Sky|Sky Select 00FB|TV|Sky Select
1702,1833,09c4:00FE|Sky|Sky Select 00FE|TV|Sky Select
1702,1833,09c4:0105|Sky|Sky Select 0105|TV|Sky Select
1702,1833,09c4:0108|Sky|Sky Select 0108|TV|Sky Select
1702,1833,09c4:010F|Sky|Sky Select 010F|TV|Sky Select
1702,1833,09c4:0119|Sky|Sky Select 0119|TV|Sky Select
1702,1833,09c4:0123|Sky|Sky Select 0123|TV|Sky Select
1702,1833,09c4:012D|Sky|Sky Select 012D|TV|Sky Select
1702,1833,09c4:0137|Sky|Sky Select 0137|TV|Sky Select
1702,1833,09c4:0141|Sky|Sky Select 0141|TV|Sky Select
1702,1833,09c4:014B|Sky|Sky Select 014B|TV|Sky Select
1702,1833,09c4:0078|Sky|Sky Select HD|TV|Sky Select


1702,1833,09c4:0077|Sky|ESPN America HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09c4:0072|Sky|Sky Sport HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09c4:006A|Sky|Sky Action HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09c4:006B|Sky|Sky Cinema Hits HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09c4:006F|Sky|Disney Cinemagic HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09c4:0070|Sky|NatGeo HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09c4:0071|Sky|History HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09c4:0081|Sky|Sky Sport HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09c4:0082|Sky|Discovery HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09c4:0083|Sky|Sky Cinema HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09c4:0084|Sky|Eurosport HD|TV|Sky Welt HD

1702,1833,09c4:0075|Sky|Sky 3D|TV|Sky 3D

1702,1833,09c4:003C|Sky|Kinowelt TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09c4:003D|Sky|TNT Film (TCM)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09c4:003E|Sky|AXN Action|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09c4:003F|Sky|Romance TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09c4:0042|Sky|Boomerang|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09c4:0044|Sky|History|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09c4:3331|Sky|ESPN Amerika (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,0100:07FF|Sky|Animax|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09c4:0040|Sky|Cartoon Network (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09c4:0041|Sky|Eurosport 2|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09c4:2EFE|Sky|RTL Living|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09c4:0043|Sky|Biography Channel|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09c4:4461|Sky|Sat.1 Comedy|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09c4:4462|Sky|Kabel1 Classics|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09c4:6FF1|Sky|VH1 Classic|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09c4:7009|Sky|MTV Germany|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09c4:7009|Sky|MTV Entertainment (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09c4:700A|Sky|Nicktoons (S)|TV|Sky Welt Extra

1702,1833,09c4:0045|Sky|sportdigital|TV|Sky sonstige

1702,1833,09c4:0201|Sky|Blue Movie Info|TV|Sky Erotik
1702,1833,09c4:0159|Sky|Blue Movie 1|TV|Sky Erotik
1702,1833,09c4:0163|Sky|Blue Movie 2|TV|Sky Erotik
1702,1833,09c4:016D|Sky|Blue Movie 3|TV|Sky Erotik
1702,1833,09c4:0079|Sky|Blue Movie Nights HD1|TV|Sky Erotik
1702,1833,09c4:007A|Sky|Blue Movie Nights HD2|TV|Sky Erotik
1702,1833,09c4:EF10|Sky|HD+ RTL HD|TV|Sky HD+
1702,1833,09c4:EF11|Sky|HD+ VOX HD|TV|Sky HD+
1702,1833,09c4:EF14|Sky|HD+ Sport1HD|TV|Sky HD+
1702,1833,09c4:EF15|Sky|HD+ RTL 2 HD|TV|Sky HD+
1702,1833,09c4:EF74|Sky|HD+ SAT.1 HD|TV|Sky HD+
1702,1833,09c4:EF75|Sky|HD+ PRO7 HD|TV|Sky HD+
1702,1833,09c4:EF76|Sky|HD+ KABELEINS HD|TV|Sky HD+
1702,1833,09c4:EF77|Sky|HD+ SIXX HD|TV|Sky HD+
1702,1833,09c4:5273|Sky|HD+ Nick/CC HD|TV|Sky HD+

###############################################################################

oscam.tiers
Code:
###############  OScam Tiers  #################

##############  SKY DE   ######################
09c4,1833:000C|NatGeo Wild
09c4,1833:000D|National Geographic
09c4,1833:000E|Discovery Channel
09c4,1833:0010|Fox Serie
09c4,1833:0013|Junior
09c4,1833:0015|Beate-Uhse.tv
09c4,1833:0016|Heimatkanal
09c4,1833:0017|Sky Krimi
09c4,1833:0018|Classica
09c4,1833:001A|Playhouse Disney
09c4,1833:001B|RTL Crime
09c4,1833:001C|Disney XD (Jetix)
09c4,1833:001D|RTL Passion
09c4,1833:0022|Disney Channel
09c4,1833:0024|Syfy
09c4,1833:002A|13th Street
09c4,1833:0032|TNT Serie
09c4,1833:0034|Spiegel Geschichte
09c4,1833:00A8|Motorvision TV
09c4,1833:0206|Goldstar TV

09c4,1833:0096|Deutsche Charts
09c4,1833:0097|Rock Hymnen
09c4,1833:0098|Love Songs
09c4,1833:0099|60er/70er
09c4,1833:009A|80er/90er
09c4,1833:009B|R&B/Hip Hop
09c4,1833:009C|Country

09c4,1833:0008|Sky Comedy
09c4,1833:0009|Sky Action
09c4,1833:000A|Sky Cinema
09c4,1833:000B|Sky Cinema +1
09c4,1833:0014|Sky Emotion
09c4,1833:0019|Disney Cinemagic
09c4,1833:0029|Sky Cinema Hits
09c4,1833:002B|Sky Cinema +24
09c4,1833:0203|MGM|TV
09c4,1833:0204|Sky Nostalgie

09c4,1833:0011|Sky Sport Info
09c4,1833:0035|Sky Sport Austria
09c4,1833:00DD|Sky Sport 1
09c4,1833:00DE|Sky Sport 2
09c4,1833:00FD|Sky Sport 00FD
09c4,1833:0107|Sky Sport 0107
09c4,1833:0111|Sky Sport 0111
09c4,1833:011B|Sky Sport 011B
09c4,1833:0125|Sky Sport 0125
09c4,1833:012F|Sky Sport 2 / F1 Multisignal
09c4,1833:0139|Sky Sport 2 / F1 Highlights
09c4,1833:0143|Sky Sport 2 / F1 Daten
09c4,1833:014D|Sky Sport 2 / F1 Cockpit
09c4,1833:016B|Sky Sport 016B
09c4,1833:0175|Sky Sport 0175

09c4,1833:00DF|Sky Bundesliga
09c4,1833:00FC|Sky Bundesliga 00FC
09c4,1833:0106|Sky Bundesliga 0106
09c4,1833:0110|Sky Bundesliga 0110
09c4,1833:011A|Sky Bundesliga 011A
09c4,1833:0124|Sky Bundesliga 0124
09c4,1833:012E|Sky Bundesliga 012E
09c4,1833:0138|Sky Bundesliga 0138
09c4,1833:0142|Sky Bundesliga 0142
09c4,1833:014C|Sky Bundesliga 014C
09c4,1833:0156|Sky Bundesliga 0156
09c4,1833:0160|Sky Bundesliga 0160

09c4,1833:00FB|Sky Select 00FB
09c4,1833:00FE|Sky Select 00FE
09c4,1833:0105|Sky Select 0105
09c4,1833:0108|Sky Select 0108
09c4,1833:010F|Sky Select 010F
09c4,1833:0119|Sky Select 0119
09c4,1833:0123|Sky Select 0123
09c4,1833:012D|Sky Select 012D
09c4,1833:0137|Sky Select 0137
09c4,1833:0141|Sky Select 0141
09c4,1833:014B|Sky Select 014B
09c4,1833:0078|Sky Select HD

09c4,1833:0077|ESPN America HD
09c4,1833:0072|Sky Sport HD 2
09c4,1833:006A|Sky Action HD
09c4,1833:006B|Sky Cinema Hits HD
09c4,1833:006F|Disney Cinemagic HD
09c4,1833:0070|NatGeo HD
09c4,1833:0071|History HD
09c4,1833:0081|Sky Sport HD 1
09c4,1833:0082|Discovery HD
09c4,1833:0083|Sky Cinema HD
09c4,1833:0084|Eurosport HD

09c4,1833:0075|Sky 3D

09c4,1833:003C|Kinowelt TV
09c4,1833:003D|TNT Film (TCM)
09c4,1833:003E|AXN Action
09c4,1833:003F|Romance TV
09c4,1833:0042|Boomerang
09c4,1833:0044|History
09c4,1833:3331|ESPN Amerika (S)
09c4,1833,0100:07FF|Animax
09c4,1833:0040|Cartoon Network (S)
09c4,1833:0041|Eurosport 2
09c4,1833:2EFE|RTL Living
09c4,1833:0043Biography Channel
09c4,1833:4461|Sat.1 Comedy
09c4,1833:4462|Kabel1 Classics
09c4,1833:6FF1|VH1 Classic
09c4,1833:7001|MTV Germany
09c4,1833:7009|MTV Entertainment (S)
09c4,1833:700A|Nicktoons (S)

09c4,1833:0045|sportdigital

09c4,1833:0201|Blue Movie Info
09c4,1833:0159|Blue Movie 1
09c4,1833:0163|Blue Movie 2
09c4,1833:016D|Blue Movie 3
09c4,1833:0079|Blue Movie Nights HD1
09c4,1833:007A|Blue Movie Nights HD2

####################################################

vielen dank für eure hilfe!!!
 
AW: Sky SAT (v13) zu Sky KD

das heißt klipp und klar:

bei meinem kumpel wird, egal was ich anstelle, nichts von meinem cs hell?

hatte mich da ein bisschen zu sehr auf den ersten post in "Sat zu Kabel sharen und welche Karten gehen !!" verlassen :emoticon-0122-itwas
 
AW: Sky SAT (v13) zu Sky KD

hatte mich da ein bisschen zu sehr auf den ersten post in "Sat zu Kabel sharen und welche Karten gehen !!" verlassen :emoticon-0122-itwas

Schau mal in beiden Threads auf das Datum, wenn dein Kumpel im neuen Glasfasernetzwerk drin hängt (muss er nach fragen oder weiss es) wird es definitiv nicht hell werden.

KD und Sky drehen so langsam den Hahn zu, wer weiss was noch kommt! :read:
 
Zurück
Oben