Quantcast
Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

OSCam-Server auf Xtrend ET-4000 - Sky bleibt dunkel

lattoflex

Newbie
Registriert
22. September 2011
Beiträge
20
Reaktionspunkte
1
Punkte
3
Hallo Leute,

ich habe folgendes Setup und bekomme Sky nicht hell, es scheint so, als würde meine Karte nicht erkannt werden:

- Sky V13-Karte
- Xtrend ET-4000 als OSCam-Server, auf dem ich auch gleichzeitig Sky schauen möchte
- Xtrend ET-4000 der sich als CCam-Client über das Internet einwählen soll

Auf beiden Boxen ist OpenPli 4 geflasht und sky geht auf keiner der beiden.
Muss eigentlich dbapi auf meiner Box installiert werden oder ist das m oscam enthalten?

Hier die OScam-Konfiguration des Servers

oscam.conf
[global]
netprio=1
logfile = /tmp/oscam.log
maxlogsize = 2000
cachedelay = 120
nice = -1
preferlocalcards = 1
dropdups=1

[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = dreambox
user = local

[cccam]
port = 27015
reshare = 1
version = 2.3.0
keepconnected = 1
stealth = 1
[monitor]
appendchaninfo=1
[webif]
httpport = 83
httphelplang = de
httpuser = root
httppwd = admin
httpallowed = 192.168.178.1-192.168.178.254

oscam.server
[reader]
label = V13
enable = 1
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 09C4
services=Sky
boxid = 12345678
detect = CD
mhz = 357
cardmhz = 357
group = 1
emmcache = 1,1,2
ins7e11=15
ndsversion=2

oscam.user
[account]
user = local
enable = 1
group = 1,2,3
au = 1
betatunnel = 1833.FFFF:1702
caid = 1702,1833,1830
services = Sky
uniq = 3

[account]
user = xxx
pwd = xxx
group = 1,2,3
caid = 1702,1833,1830
services = Sky
uniq = 3
cccmaxhops = 1
cccreshare = 0

oscam.srvid
1830,1843,09C4,098C:1519|Astra HD+|Tele5 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:5273|Astra HD+|NICK/CC HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:5274|Astra HD+|N24 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF10|Astra HD+|RTL HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF11|Astra HD+|VOX HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF14|Astra HD+|Sport1 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF15|Astra HD+|RTL2 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF74|Astra HD+|SAT.1 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF75|Astra HD+|ProSieben HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF76|Astra HD+|kabel eins HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF77|Astra HD+|Sixx HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:2E9B|Astra HD+|Super RTL HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:151A|Astra HD+|DMAX HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:157F|Astra HD+|Deluxe Music HD|
1830,1843,09C4,098C:277E|Astra HD+|. (SD)|TV|
1702,1833,09C4,098C:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0010|Sky|Fox Serie|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0013|Sky|Junior|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0018|Sky|Classica|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001A|Sky|Playhouse Disney|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001C|Sky|Disney XD (Jetix)|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001D|Sky|RTL Passion|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0022|Sky|Disney Channel|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:002A|Sky|13th Street|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0021|Sky|Kinowelt TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0023|Sky|TNT Film (TCM)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0025|Sky|AXN Action|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0026|Sky|Romance TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0038|Sky|Boomerang|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:003A|Sky|History|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:1485|Sky|Animax|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0027|Sky|Cartoon Network (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:2EFE|Sky|RTL Living|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0039|Sky|Biography Channel|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:125D|Sky|Sat.1 Emotion|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:4462|Sky|Kabel1 Classics|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:7001|Sky|MTV Germany|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:700A|Sky|Nicktoons (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0070|Sky|NatGeo HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0071|Sky|History HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0082|Sky|Discovery HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0084|Sky|Eurosport HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007C|Sky|Fox HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0076|Sky|Nat Geo Wild HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0074|Sky|Disney Channel HD|TV|SKY Welt HD
1702,1833,09C4,098C:6FB8|Sky|MTV Live HD|TV|SKY Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007B|Sky|TNT Serie HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007D|Sky|AXN HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007E|Sky|Syfy HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007F|Sky|13th Street HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0080|Sky|E! Entertainment HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0065|Sky|Universal HD|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0029|Sky|Sky Hits|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:006A|Sky|Sky Action HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:006B|Sky|Sky Hits HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:006F|Sky|Disney Cinemagic HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:0083|Sky|Sky Cinema HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:006E|Sky|Sky Atlantic HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:0073|Sky|MGM HD|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:0011|Sky|Sky Sport News|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:001E|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0107|Sky|Sky Sport 3|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0111|Sky|Sky Sport 4|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:011B|Sky|Sky Sport 5|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0125|Sky|Sky Sport 6|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:012F|Sky|Sky Sport 7|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0139|Sky|Sky Sport 8|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0143|Sky|Sky Sport 9|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:014D|Sky|Sky Sport 10|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:00FD|Sky|Sky Sport 11|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:006C|Sky|Sky Sport News HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:006D|Sky|Eurosport 2 HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0081|Sky|Sky Sport HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0072|Sky|Sky Sport HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:010C|Sky|Sky Sport HD 3|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0116|Sky|Sky Sport HD 4|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0120|Sky|Sky Sport HD 5|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:012A|Sky|Sky Sport HD 6|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0134|Sky|Sky Sport HD 7|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:013E|Sky|Sky Sport HD 8|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0148|Sky|Sky Sport HD 9|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0152|Sky|Sky Sport HD 10|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0102|Sky|Sky Sport HD 11|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:007A|Sky|Sport1+ HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0077|Sky|Sport1 US HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:010E|Sky|Eurosport360 HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0118|Sky|Eurosport360 HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0122|Sky|Eurosport360 HD 3|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:012C|Sky|Eurosport360 HD 4|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0136|Sky|Eurosport360 HD 5|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0140|Sky|Eurosport360 HD 6|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:014A|Sky|Eurosport360 HD 7|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0154|Sky|Eurosport360 HD 8|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0104|Sky|Eurosport360 HD 9|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:00DF|Sky|Sky Bundesliga 1|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0106|Sky|Sky Bundesliga 2|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0110|Sky|Sky Bundesliga 3|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:011A|Sky|Sky Bundesliga 4|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0124|Sky|Sky Bundesliga 5|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:012E|Sky|Sky Bundesliga 6|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0138|Sky|Sky Bundesliga 7|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0142|Sky|Sky Bundesliga 8|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:014C|Sky|Sky Bundesliga 9|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:00FC|Sky|Sky Bundesliga 10|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0066|Sky|Sky Fan Zone HD|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0069|Sky|Sky Bundesliga HD 1|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:010B|Sky|Sky Bundesliga HD 2|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0115|Sky|Sky Bundesliga HD 3|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:011F|Sky|Sky Bundesliga HD 4|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0129|Sky|Sky Bundesliga HD 5|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0133|Sky|Sky Bundesliga HD 6|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:013D|Sky|Sky Bundesliga HD 7|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0147|Sky|Sky Bundesliga HD 8|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0151|Sky|Sky Bundesliga HD 9|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0101|Sky|Sky Bundesliga HD 10|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0201|Sky|Blue Movie Info|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:0159|Sky|Blue Movie 1|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:0163|Sky|Blue Movie 2|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:016D|Sky|Blue Movie 3|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:0079|Sky|BM Nights HD 1|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:0012|Sky|Sky Select|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:00FB|Sky|Sky Select 1|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0105|Sky|Sky Select 2|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:010F|Sky|Sky Select 3|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0119|Sky|Sky Select 4|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0123|Sky|Sky Select 5|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:012D|Sky|Sky Select 6|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0137|Sky|Sky Select 7|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0141|Sky|Sky Select 8|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:014B|Sky|Sky Select 9|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:00FE|Sky|Sky Select Event A|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:014E|Sky|Sky Select Event B|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0078|Sky|Sky Select HD|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0075|Sky|Sky 3D|TV|Sky 3D
1702,1833,09C4,098C:003B|Sky|sportdigital|TV|Sky sonstige

Ich bin über jede Hilfe sehr dankbar, da ich nicht mehr weiterkomme.

Grüße

Lattoflex
 
AW: OSCam-Server auf Xtrend ET-4000 - Sky bleibt dunkel

Hey,

kannst du denn auf die Oscam per Webinterface zugreifen?
Soweit ich weiß gibt es für openPLi 4.0 eine eigenständige Oscam.
Und auf der Oscam solltest du eine Dvb.api anlegen, wo die V13 Priorisiert wird.

P:09C4
I:0

Weitere Provider Caids, kannst du ebenfalls in P: setzen, sehe du hast 3 Gruppen, da werden wohl außer der V13 noch andere Karten sein.
 
AW: OSCam-Server auf Xtrend ET-4000 - Sky bleibt dunkel

keine caid und services bei usern verwenden
cachdelay und abschnitt monitor aus oscam.conf löschen
dvbapi ist integriert als protokoll für die serverbox
die priorisierung erfolgt in oscam.dvbapi, aber erst mal nicht notwendig,
müsste auch ohne hell werden
 
AW: OSCam-Server auf Xtrend ET-4000 - Sky bleibt dunkel

Hier der Status aus dem OpenPli-Webif

Show idle clients Hide idle clients Show hidden clients [TABLE="class: status"]
[TR]
[TH="class: statuscol0"]hide[/TH]
[TH="class: statuscol1"]Thread ID[/TH]
[TH="class: statuscol2"]Type[/TH]
[TH="class: statuscol3"]ID[/TH]
[TH="class: statuscol4"]Label[/TH]
[TH="class: statuscol5"]AU[/TH]
[TH="class: statuscol6"]Crypted[/TH]
[TH="class: statuscol7"]Address[/TH]
[TH="class: statuscol8"]Port[/TH]
[TH="class: statuscol9"]Protocol[/TH]
[TH="class: statuscol10"]Login[/TH]
[TH="class: statuscol11"]Online[/TH]
[TH="class: statuscol12"]CAID:SRVID[/TH]
[TH="class: statuscol13"]Current Channel[/TH]
[TH="class: statuscol14"]LB Value/ Reader[/TH]
[TH="class: statuscol15"]Idle[/TH]
[TH="class: statuscol16"]Status[/TH]
[/TR]
[TR="class: s"]
[TD="class: statuscol0"] [/TD]
[TD="class: statuscol1"]0x51feb8 [/TD]
[TD="class: statuscol2"]s[/TD]
[TD="class: statuscol3"]0[/TD]
[TD="class: statuscol4"]root[/TD]
[TD="class: statuscol5"][/TD]
[TD="class: statuscol6"][/TD]
[TD="class: statuscol7"]127.0.0.1[/TD]
[TD="class: statuscol8"]0[/TD]
[TD="class: statuscol9"]server[/TD]
[TD="class: statuscol10"]14.09.13 12:19:42[/TD]
[TD="class: statuscol11"]00:01:12[/TD]
[TD="class: statuscol12"]0000:0000[/TD]
[TD="class: statuscol13"][/TD]
[TD="class: statuscol14"][/TD]
[TD="class: statuscol15"]00:00:00[/TD]
[TD="class: statuscol16"]OK[/TD]
[/TR]
[TR="class: h"]
[TD="class: statuscol0"] [/TD]
[TD="class: statuscol1"]0x529e48 [/TD]
[TD="class: statuscol2"]h[/TD]
[TD="class: statuscol3"]1[/TD]
[TD="class: statuscol4"]root[/TD]
[TD="class: statuscol5"][/TD]
[TD="class: statuscol6"][/TD]
[TD="class: statuscol7"]127.0.0.1[/TD]
[TD="class: statuscol8"]0[/TD]
[TD="class: statuscol9"]http[/TD]
[TD="class: statuscol10"]14.09.13 12:19:42[/TD]
[TD="class: statuscol11"]00:01:12[/TD]
[TD="class: statuscol12"]0000:0000[/TD]
[TD="class: statuscol13"][/TD]
[TD="class: statuscol14"][/TD]
[TD="class: statuscol15"]00:00:15[/TD]
[TD="class: statuscol16"]OK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: subheadline, colspan: 17"]Readers 1/1[/TD]
[/TR]
[TR="class: r"]
[TD="class: statuscol0"] [/TD]
[TD="class: statuscol1"]0x528298 [/TD]
[TD="class: statuscol2"]r[/TD]
[TD="class: statuscol3"]1[/TD]
[TD="class: statuscol4"]sky_v13[/TD]
[TD="class: statuscol5"] [/TD]
[TD="class: statuscol6"]OFF[/TD]
[TD="class: statuscol7"]127.0.0.1[/TD]
[TD="class: statuscol8"]0[/TD]
[TD="class: statuscol9"]internal[/TD]
[TD="class: statuscol10"]14.09.13 12:19:42[/TD]
[TD="class: statuscol11"]00:01:12[/TD]
[TD="class: statuscol12"]0000:0000[/TD]
[TD="class: statuscol13"][/TD]
[TD="class: statuscol14"] [/TD]
[TD="class: statuscol15"]00:01:12[/TD]
[TD="class: statuscol16"]CARDOK [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: subheadline, colspan: 17"]Clients 1/1 (0 with ECM within last 25 seconds)[/TD]
[/TR]
[TR="class: c"]
[TD="class: statuscol0"] [/TD]
[TD="class: statuscol1"] [/TD]
[TD="class: statuscol2"]c[/TD]
[TD="class: statuscol3"]1[/TD]
[TD="class: statuscol4"]local[/TD]
[TD="class: statuscol5"] [/TD]
[TD="class: statuscol6"]OFF[/TD]
[TD="class: statuscol7"]0.0.0.0[/TD]
[TD="class: statuscol8"]0[/TD]
[TD="class: statuscol9"]dvbapi[/TD]
[TD="class: statuscol10"]14.09.13 12:19:58[/TD]
[TD="class: statuscol11"]00:00:56[/TD]
[TD="class: statuscol12"]0000:0000[/TD]
[TD="class: statuscol13"][/TD]
[TD="class: statuscol14"][/TD]
[TD="class: statuscol15"]00:00:51[/TD]
[TD="class: statuscol16"]OK[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

2013/09/14 12:19:50 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 0057, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:50 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 005a, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:50 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 0065, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:50 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 0066, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:50 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 0067, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:50 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 0068, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:50 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 0069, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:50 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 006a, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:50 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 006b, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:50 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 006d, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:50 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 006f, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:50 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 007b, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:50 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 007d, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:50 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 0081, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:50 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 008e, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:50 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 00c0, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:51 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 00c7, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:51 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 00c8, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:51 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 00c9, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:51 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 00ca, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:51 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 00cb, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:51 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 00f3, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:51 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 00fa, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:51 528298 r sky_v13 [videoguard2] tier: 00ff, expiry date: 2013/10/31-00:01:00
2013/09/14 12:19:58 0 s init for all local cards done
2013/09/14 12:19:58 0 s anti cascading disabled
2013/09/14 12:19:58 535CA0 c plain dvbapi-client granted (local, au=auto (1 reader))
2013/09/14 12:19:58 535CA0 c Detected /dev/dvb/adapter0/demux0 Api: 0
2013/09/14 12:20:03 535CA0 c [ADD PID 0] CAID: 1833 ECM_PID: 18B6 PROVID: 000000
2013/09/14 12:20:03 535CA0 c [ADD PID 1] CAID: 09C4 ECM_PID: 1BB6 PROVID: 000000
2013/09/14 12:20:03 535CA0 c [ADD PID 2] CAID: 09AF ECM_PID: 1FB6 PROVID: 000000
2013/09/14 12:20:03 535CA0 c [ADD PID 3] CAID: 098C ECM_PID: 1AB6 PROVID: 000000
2013/09/14 12:20:03 535CA0 c Found 4 ECMpids and 4 STREAMpids in PMT
2013/09/14 12:20:03 535CA0 c New program number: 0083 (Sky Cinema HD) [pmt_list_management 3]
2013/09/14 12:20:03 535CA0 c local (09C4&000000/0000/0083/B3:00000000000000000000000000000000): rejected caid (0 ms) (0/0/0/0) - Sky Cinema HD (invalid caid 0x09C4)
2013/09/14 12:20:03 0 --- Skipped 1 duplicated log lines ---
2013/09/14 12:20:03 535CA0 c ERROR: Can't decode channel
2013/09/14 12:20:03 535CA0 c local (09C4&000000/0000/0083/B3:00000000000000000000000000000000): rejected caid (0 ms) (0/0/0/0) - Sky Cinema HD (invalid caid 0x09C4)

Die OSCam-Version habe ich von den Plugins des Pli auf dem Xtrend-Receiver

Ich habe bisher nur die eine Karte in der Box, ich war mir mit den Gruppen nicht sicher.
 
AW: OSCam-Server auf Xtrend ET-4000 - Sky bleibt dunkel

karte wird gelesen, nimm mal auch die services vom reader weg
 
AW: OSCam-Server auf Xtrend ET-4000 - Sky bleibt dunkel

Danke Leute!

Bei mir ist es schonmal hell.

Aus der Ferne wird noch getestet, dann gebe ich noch einmal Rückmeldung.
 
AW: OSCam-Server auf Xtrend ET-4000 - Sky bleibt dunkel

du hast fehler in deinen services
du kannst auf beiden boxen noch eine oscam.dvbapi datei machen,
inhalt wurde oben ja schon beschrieben
bei einer v13 wird bei usern auch kein betatunnel benötigt, löschen
 
Zurück
Oben