Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Oscam Only HD+ (HD02) Fritzbox 7170 & X-Trend ET5000

    Nobody is reading this thread right now.
AW: Oscam Only HD+ (HD02) Fritzbox 7170 & X-Trend ET5000

Linux ist bei Groß- und Kleinschreibung wesentlich härter, als Win.
Beispiel: Name ist bei Linux nicht gleich name
Daher das mal prüfen!
 
AW: Oscam Only HD+ (HD02) Fritzbox 7170 & X-Trend ET5000

So,

Problem gelöst.
In der Oscam.server auf dem Clienten muss ich account = user1,passwort schreiben.
In meiner alten Config hatte ich user = user1 und darunter pwd = passwort

Vielleicht hilft es noch jemandem
 
AW: Oscam Only HD+ (HD02) Fritzbox 7170 & X-Trend ET5000

:good: Feedback :good:
Man sollte auch dazuschreiben, welche Oscam Version man am Laufen hat.
Denn gerade das ist der Knackpunkt: die einen Versionen können nur "user", die anderen nur "account" :ja
Leider kann ich nicht genau sagen, bei welcher Version welches ist, da fehlen mir die Info dazu.
 
AW: Oscam Only HD+ (HD02) Fritzbox 7170 & X-Trend ET5000

Danke für den Hinweis mxer :)

auf dem Client (XTrend ET5000 mit OpenPli 2.1)läuft die Version OSCAM 1.10rc-svn build #5741
Die Configs sehen wie folgt aus.

oscam.conf

[global]
logfile = stdout
clienttimeout = 7500
fallbacktimeout = 5000
cachedelay = 120
nice = -1
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 1

[cs357x]
port = 12000

[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = dreambox
user = local

[webif]
httpport = 16000
httprefresh = 7
httpallowed = 192.168.178.1-192.168.178.255


oscam.server

[reader]
label = server
enable = 1
protocol = camd35
device = 192.168.178.1,12000

account = user1,123
reconnecttimeout = 1
#caid = 1843
group = 1,2
emmcache = 1,1,15


Wie muss ich die oscam.server modifizieren, wenn ich mir noch einen zweiten Receiver ins Wochenendhaus stellen möchte, und über I-net share?

device = meine.dyndns.org,12000 <-- ist das dann so richtig, anstatt der IP von der Fritze

Bei dem emmcache bin ich mir auch nicht zu 100% sicher, ob die 15 am Ende korrekt ist.


oscam.user

[account]
user = local
au = server
enable = 1
group = 1,2

dvbapi

P: 1843
P: 1702
P: 1833
I: 1830
I: 1722
I: 1834
I: 09C4
I: 09C7

oscam.provid

1702:000000|Sky-SD|Astra 19.2E|German
1833:000000|Sky-HD|Astra 19.2E|German
1830:000000|HD+|Astra 19.2E|German

oscam.srvid

# [HD+ Astra 19,2]
1830,1843:5273|Astra HD+|NICK/CC HD|TV|
1830,1843:EF10|Astra HD+|RTL HD|TV|
1830,1843:EF11|Astra HD+|VOX HD|TV|
1830,1843:EF14|Astra HD+|Sport1 HD|TV|
1830,1843:EF15|Astra HD+|RTL2 HD|TV|
1830,1843:EF74|Astra HD+|SAT.1 HD|TV|
1830,1843:EF75|Astra HD+|ProSieben HD|TV|
1830,1843:EF76|Astra HD+|kabel eins HD|TV|
1830,1843:EF77|Astra HD+|Sixx HD|TV|
1830,1843:277E|Astra HD+|. (SD)|TV|
1830,1843:5274|Astra HD+|N24 HD|TV|

# [Sky inkl. HD]
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0010|Sky|Fox Serie|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0013|Sky|Junior|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0018|Sky|Classica|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:001A|Sky|Playhouse Disney|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,1837,09C4,09C7:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:001C|Sky|Disney XD (Jetix)|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1837,1834,09C4,09C7:001D|Sky|RTL Passion|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0022|Sky|Disney Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:002A|Sky|13th Street|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4:0096|Sky|Deutsche Charts|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:0097|Sky|Rock Hymnen|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:0098|Sky|Love Songs|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:0099|Sky|60er/70er|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:009A|Sky|80er/90er|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:009B|Sky|R&B/Hip Hop|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:009C|Sky|Country|Radio|Sky MCE

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0029|Sky|Sky Cinema Hits|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0011|Sky|Sky Sport Info|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4:0035|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00FD|Sky|Sky Sport 00FD|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0107|Sky|Sky Sport 0107|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0111|Sky|Sky Sport 0111|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:011B|Sky|Sky Sport 011B|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0125|Sky|Sky Sport 0125|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:012F|Sky|Sky Sport 2 / F1 Multisignal|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0139|Sky|Sky Sport 2 / F1 Highlights|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0143|Sky|Sky Sport 2 / F1 Daten|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:014D|Sky|Sky Sport 2 / F1 Cockpit|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:016B|Sky|Sky Sport 016B|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0175|Sky|Sky Sport 0175|TV|Sky Sport

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00DF|Sky|Sky Bundesliga|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0106|Sky|Sky Bundesliga 1|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0110|Sky|Sky Bundesliga 2|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:011A|Sky|Sky Bundesliga 3|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0124|Sky|Sky Bundesliga 4|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:012E|Sky|Sky Bundesliga 5|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0138|Sky|Sky Bundesliga 6|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0142|Sky|Sky Bundesliga 7|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:014C|Sky|Sky Bundesliga 8|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0156|Sky|Sky Bundesliga 9|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0160|Sky|Sky Bundesliga 10|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00FC|Sky|Sky Bundesliga 11|TV|Sky Bundesliga

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00FB|Sky|Sky Select 00FB|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00FE|Sky|Sky Select 00FE|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0105|Sky|Sky Select 0105|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0108|Sky|Sky Select 0108|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:010F|Sky|Sky Select 010F|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0119|Sky|Sky Select 0119|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0123|Sky|Sky Select 0123|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:012D|Sky|Sky Select 012D|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0137|Sky|Sky Select 0137|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0141|Sky|Sky Select 0141|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:014B|Sky|Sky Select 014B|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0078|Sky|Sky Select HD|TV|Sky Select

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:006A|Sky|Sky Action HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:006B|Sky|Sky Cinema Hits HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:006F|Sky|Disney Cinemagic HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0070|Sky|NatGeo HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0071|Sky|History HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0072|Sky|Sky Sport HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0069|Sky|Sky Sport HD Extra|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0077|Sky|ESPN America HD|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0081|Sky|Sky Sport HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0082|Sky|Discovery HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0083|Sky|Sky Cinema HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0084|Sky|Eurosport HD|TV|Sky Welt HD

1702,1833,09C4:0075|Sky|Sky 3D|TV|Sky 3D

1702,1833,09C4:003C|Sky|Kinowelt TV.|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0021|Sky|Kinowelt TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:003D|Sky|TNT Film (TCM).|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0023|Sky|TNT Film (TCM)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:003E|Sky|AXN Action.|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:0025|Sky|AXN Action|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,1837,09C4:003F|Sky|Romance TV.|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,1837,09C4:0026|Sky|Romance TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0042|Sky|Boomerang.|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0038|Sky|Boomerang|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0044|Sky|History.|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:003A|Sky|History|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:3331|Sky|ESPN America (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:3335|Sky|ESPN America|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0100:07FF|Sky|Animax|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0040|Sky|Cartoon Network(S).|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0027|Sky|Cartoon Network (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0041|Sky|Eurosport 2.|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0037|Sky|Eurosport 2|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,1837,09C4:2EFE|Sky|RTL Living|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0043|Sky|Biography Channel.|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0039|Sky|Biography Channel|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:4461|Sky|Sat.1 Comedy|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:4462|Sky|Kabel1 Classics|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:6FF1|Sky|VH1 Classic|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D00:7001|Sky|MTV Germany|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D00:7009|Sky|MTV Entertainment (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D00:700A|Sky|Nicktoons (S)|TV|Sky Welt Extra

1702,1833,1837,09C4:0045|Sky|sportdigital.|TV|Sky sonstige
1702,1833,1837,09C4:003B|Sky|sportdigital|TV|Sky sonstige

1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:0201|Sky|Blue Movie Info|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:0159|Sky|Blue Movie 1|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:0163|Sky|Blue Movie 2|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:016D|Sky|Blue Movie 3|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:0079|Sky|Blue Movie Nights HD|TV|Sky Erotik


Meine Fritzbox 7170 läuft mir dem 29.04.87freetz-devel-7195M hier aus dem Board, von Prof. Linux.
Als Oscam läuft seit eben die Version 1.10rc-svn-SB-Trunk-by-Giftstaub, build #5983.
Vorher lief die Version 1.20-unstable_svn, build #5960, jedoch ist mir der Server zweimal hängen geblieben (lief vorher ca. 3 Stunden ohne Probleme), und ich musste die Oscam neu starten.
Vielleicht kann mir ja hier einer von euch einen Tip geben.

oscamlog

2011/10/21 19:11:12 55CAA0 c user1 (1843&000000/EF10/89:4D86): found (460 ms) by hdplus - RTL HD
2011/10/21 19:11:19 55CAA0 c user1 (1843&000000/EF10/89:E0CD): found (449 ms) by hdplus - RTL HD
2011/10/21 19:11:26 55CAA0 c user1 (1843&000000/EF10/89:0D4F): found (460 ms) by hdplus - RTL HD
2011/10/21 19:11:33 55CAA0 c user1 (1843&000000/EF10/89:8F57): found (450 ms) by hdplus - RTL HD
2011/10/21 19:11:40 55CAA0 c user1 (1843&000000/EF10/89:E979): found (460 ms) by hdplus - RTL HD
2011/10/21 19:11:52 55CAA0 c user1 (1843&000000/EF10/89:956B): timeout (5020 ms) - RTL HD
2011/10/21 19:11:55 5594C0 r Error processing ecm for caid 1843, srvid EF10 (servicename: RTL HD) on reader hdplus.
2011/10/21 19:11:59 55CAA0 c user1 (1843&000000/EF10/89:B22F): timeout (5020 ms) - RTL HD
2011/10/21 19:12:06 55CAA0 c user1 (1843&000000/EF10/89:4EF9): timeout (5021 ms) - RTL HD
2011/10/21 19:12:09 5594C0 r Error processing ecm for caid 1843, srvid EF10 (servicename: RTL HD) on reader hdplus.
2011/10/21 19:12:13 55CAA0 c user1 (1843&000000/EF10/89:961F): timeout (5021 ms) - RTL HD
2011/10/21 19:12:20 55CAA0 c user1 (1843&000000/EF10/89:AA2A): timeout (5021 ms) - RTL HD
2011/10/21 19:12:23 5594C0 r Error processing ecm for caid 1843, srvid EF10 (servicename: RTL HD) on reader hdplus.
2011/10/21 19:12:27 55CAA0 c user1 (1843&000000/EF10/89:9D06): timeout (5021 ms) - RTL HD
2011/10/21 19:12:34 55CAA0 c user1 (1843&000000/EF10/89:BECD): timeout (5021 ms) - RTL HD
2011/10/21 19:12:37 5594C0 r Error processing ecm for caid 1843, srvid EF10 (servicename: RTL HD) on reader hdplus.
2011/10/21 19:12:41 55CAA0 c user1 (1843&000000/EF10/89:6B8F): timeout (5010 ms) - RTL HD
2011/10/21 19:12:45 55CAA0 c user1 (1843&000000/EF74/89:1AB1): timeout (5018 ms) - SAT.1 HD
2011/10/21 19:12:48 55CAA0 c user1 (1843&000000/EF74/89:0D0E): timeout (5020 ms) - SAT.1 HD
2011/10/21 19:12:49 5594C0 r Error processing ecm for caid 1843, srvid EF74 (servicename: SAT.1 HD) on reader hdplus.


oscam.config

[global]
usrfile = /var/media/ftp/uStor01/cs/oscam_user.log
logfile = /var/media/ftp/uStor01/cs/oscam.log
disableuserfile = 0
cachedelay = 120
nice = -1
maxlogsize = 0
saveinithistory = 1

[monitor]
port = 988
aulow = 120
hideclient_to = 20
monlevel = 4
appendchaninfo = 1

[cs357x]
port = 12000

[webif]
httpport = 83
httpcss = /var/media/ftp/uStor01//cs/oscam//proflinux_ddcstyle.css
httprefresh = 10
httpallowed = 192.168.0.0-192.168.255.255
httphideidleclients = 1


oscam.server

[reader]
label = hdplus
protocol = phoenix
detect = CD
caid = 1843
device = /dev/ttyUSB0
group = 1
rsakey = BFxxxxxxD5
boxkey = A7xxxxxxx7C
mhz = 357
cardmhz = 368
emmcache = 1,1,15
blockemm-unknown = 1
blockemm-g = 1

#[reader]
#label = sky
#protocol = mouse
#detect = CD
#device = /dev/ttyUSB1
#caid = 1702,1833
#boxid = 12345678
#group = 2
#mhz = 800
#cardmhz = 600
#emmcache = 1,1,15
#blockemm-unknown = 1
#blockemm-g = 1


Stimmt die Vorbereitung hier für die S02??



oscam.user

[account]
user = user1
pwd = 123
group = 1,2
au = 1


oscam.services

[skyfullhd]
caid = 1702,1833
srvid = 0008,0009,000A,000B,000C,000D,000E,0010,0011,0013,0014,0015,0016,0017,0018,0019,001A,001B,001C,001D,0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027,0029,002A,002B,0032,0034,0035,0037,0038,0039,003A,003C,003D,003E,003F,0040,0041,0042,0043,0044,0045,0046,0075,0077,007B,007C,007D,007E,007F,0080,0081,0082,0083,0084,0096,0097,0098,0099,009A,009B,009C,00A8,00DD,00DE,00DF,00FC,00FD,0105,0106,0107,0108,0110,0111,011A,011B,0124,0125,012E,012F,0138,0139,0142,0143,014C,014D,0156,0160,016B,0175,0201,0203,0204,0206,07FF,2EFE,3331,4461,4462,6FF1,7001,7009,700A,0071,006A,006B,0072,0070,006F,0069

[hdplus]
caid = 1843
provid = 000000,003411,008011
srvid = EF10,EF11,EF14,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274

oscam.srvid


# [HD+ Astra 19,2]
1830,1843:5273|Astra HD+|NICK/CC HD|TV|
1830,1843:EF10|Astra HD+|RTL HD|TV|
1830,1843:EF11|Astra HD+|VOX HD|TV|
1830,1843:EF14|Astra HD+|Sport1 HD|TV|
1830,1843:EF15|Astra HD+|RTL2 HD|TV|
1830,1843:EF74|Astra HD+|SAT.1 HD|TV|
1830,1843:EF75|Astra HD+|ProSieben HD|TV|
1830,1843:EF76|Astra HD+|kabel eins HD|TV|
1830,1843:EF77|Astra HD+|Sixx HD|TV|
1830,1843:277E|Astra HD+|. (SD)|TV|
1830,1843:5274|Astra HD+|N24 HD|TV|

# [Sky inkl. HD]
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0010|Sky|Fox Serie|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0013|Sky|Junior|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0018|Sky|Classica|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:001A|Sky|Playhouse Disney|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,1837,09C4,09C7:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:001C|Sky|Disney XD (Jetix)|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1837,1834,09C4,09C7:001D|Sky|RTL Passion|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0022|Sky|Disney Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:002A|Sky|13th Street|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4:0096|Sky|Deutsche Charts|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:0097|Sky|Rock Hymnen|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:0098|Sky|Love Songs|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:0099|Sky|60er/70er|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:009A|Sky|80er/90er|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:009B|Sky|R&B/Hip Hop|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:009C|Sky|Country|Radio|Sky MCE

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0029|Sky|Sky Cinema Hits|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0011|Sky|Sky Sport Info|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4:0035|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00FD|Sky|Sky Sport 00FD|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0107|Sky|Sky Sport 0107|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0111|Sky|Sky Sport 0111|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:011B|Sky|Sky Sport 011B|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0125|Sky|Sky Sport 0125|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:012F|Sky|Sky Sport 2 / F1 Multisignal|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0139|Sky|Sky Sport 2 / F1 Highlights|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0143|Sky|Sky Sport 2 / F1 Daten|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:014D|Sky|Sky Sport 2 / F1 Cockpit|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:016B|Sky|Sky Sport 016B|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0175|Sky|Sky Sport 0175|TV|Sky Sport

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00DF|Sky|Sky Bundesliga|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0106|Sky|Sky Bundesliga 1|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0110|Sky|Sky Bundesliga 2|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:011A|Sky|Sky Bundesliga 3|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0124|Sky|Sky Bundesliga 4|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:012E|Sky|Sky Bundesliga 5|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0138|Sky|Sky Bundesliga 6|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0142|Sky|Sky Bundesliga 7|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:014C|Sky|Sky Bundesliga 8|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0156|Sky|Sky Bundesliga 9|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0160|Sky|Sky Bundesliga 10|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00FC|Sky|Sky Bundesliga 11|TV|Sky Bundesliga

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00FB|Sky|Sky Select 00FB|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00FE|Sky|Sky Select 00FE|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0105|Sky|Sky Select 0105|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0108|Sky|Sky Select 0108|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:010F|Sky|Sky Select 010F|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0119|Sky|Sky Select 0119|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0123|Sky|Sky Select 0123|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:012D|Sky|Sky Select 012D|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0137|Sky|Sky Select 0137|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0141|Sky|Sky Select 0141|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:014B|Sky|Sky Select 014B|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0078|Sky|Sky Select HD|TV|Sky Select

1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:006A|Sky|Sky Action HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:006B|Sky|Sky Cinema Hits HD|TV|Sky Film HD
