Quantcast
Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

invalid SID bei HD01 im Oscam

ExHailander

Newbie
Registriert
7. Juni 2014
Beiträge
11
Reaktionspunkte
1
Punkte
3
Hallo,

ich habe einen

Octagon FS1008g+ SE+ mit HDMU_12293_E2_1008g+se+_214_git_5767_nodebug_mix_USB
OSCAM 1.00-unstable_svn-ymodv18-t33 build #0

HD01 Karte (weiß)

Im Status bekomme ich folgende Meldungen, wenn ich auf HD+-Sender schalte.

2014/06/08 23:24:48 1833 2B6AB4C8 c dvbapi: new program number: EF74 (SAT.1 HD)
2014/06/08 23:24:48 1833 2B6AB4C8 c dvbapi (1830&000000/EF74/1CEA/0000/92:F422/00-00): invalid (0 ms) (invalid SID)
2014/06/08 23:24:48 1833 2B6AB4C8 c dvbapi (1843&000000/EF74/19EA/0000/89:1739/00-00): invalid (0 ms) (invalid SID)
2014/06/08 23:24:48 1833 2B6AB4C8 c dvbapi (09C4&000000/EF74/1BEA/0000/B3:83A0/00-00): invalid (1 ms) (invalid SID)
2014/06/08 23:24:49 1833 2B6AB4C8 c dvbapi (098C&000000/EF74/1AEA/0000/98:AB12/00-00): invalid (0 ms) (invalid SID)
2014/06/08 23:24:48 1833 2B6AB4C8 c dvbapi: try pids again #1
2014/06/08 23:24:48 1833 2B6AB4C8 c dvbapi (1860&000000/EF74/1EEA/0000/8F:6007/00-00): invalid (1 ms) (invalid SID)
2014/06/08 23:24:48 1833 2B6AB4C8 c dvbapi (1830&000000/EF74/1CEA/0000/92:F422/00-00): invalid (1 ms) (invalid SID)
2014/06/08 23:24:48 1833 2B6AB4C8 c dvbapi (1843&000000/EF74/19EA/0000/89:1739/00-00): invalid (0 ms) (invalid SID)
2014/06/08 23:24:48 1833 2B6AB4C8 c dvbapi (09C4&000000/EF74/1BEA/0000/B3:6539/00-00): invalid (0 ms) (invalid SID)
2014/06/08 23:24:49 1833 2B6AB4C8 c dvbapi (098C&000000/EF74/1AEA/0000/98:8EFF/00-00): invalid (0 ms) (invalid SID)
2014/06/08 23:24:49 1833 2B6AB4C8 c dvbapi: try pids again #2
2014/06/08 23:24:49 1833 2B6AB4C8 c dvbapi (1860&000000/EF74/1EEA/0000/8F:7387/00-00): invalid (0 ms) (invalid SID)
2014/06/08 23:24:49 1833 2B6AB4C8 c dvbapi (1830&000000/EF74/1CEA/0000/92:4702/00-00): invalid (1 ms) (invalid SID)
2014/06/08 23:24:49 1833 2B6AB4C8 c dvbapi (1843&000000/EF74/19EA/0000/89:8A27/00-00): invalid (0 ms) (invalid SID)
2014/06/08 23:24:49 1833 2B6AB4C8 c dvbapi (09C4&000000/EF74/1BEA/0000/B3:6539/00-00): invalid (0 ms) (invalid SID)
2014/06/08 23:24:50 1833 2B6AB4C8 c dvbapi (098C&000000/EF74/1AEA/0000/98:8EFF/00-00): invalid (1 ms) (invalid SID)
2014/06/08 23:24:50 1833 2B6AB4C8 c dvbapi: try pids again #3
2014/06/08 23:24:50 1833 2B6AB4C8 c dvbapi: can't decode channel
2014/06/08 23:24:50 1833 2B6AB4C8 c dvbapi (1860&000000/EF74/1EEA/0000/8F:7387/00-00): invalid (1 ms) (invalid SID)

Die Meldung im reader:
[TABLE="class: status, width: 100%"]
[TR="class: r"]
[TD="align: center"]2AEAB4C8[/TD]
[TD="align: center"]r[/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD]intern_upper_hd01[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]127.0.0.1[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD]internal[/TD]
[TD="align: center"]01.01.00 01:00:15[/TD]
[TD="align: center"]5272d 21:29:14[/TD]
[TD="align: center"]0000:0000[/TD]
[TD][/TD]
[TD="align: center"]no data[/TD]
[TD="align: center"]5272d 21:29:05[/TD]
[TD="align: center"]CARDOK[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


oscam.version
Uxstarttime: 946684815
Starttime: 01.01.00 01:00:15
Version: 1.00-unstable_svn-ymodv18-t33 Rev. 0
Maxpid: UNLIMITED


Active modules:
Webif support: yes
OpenSSL support: no
Dvbapi support: yes
Dvbapi with stapi support: no
Anticasc support: yes
ECM doublecheck: no
Irdeto guessing: yes
Debug: yes
LED support: no
Qboxhd-LED support: no
Log history: yes
Monitor: yes
Camd33: yes
Camd35 UDP: yes
Camd35 TCP: yes
Newcamd: yes
Cccam: yes
Gbox: no
Radegast: yes
Serial: yes
ConstCW: yes
virtual: yes
Cardreader: yes
Nagra: yes
Irdeto: yes
Conax: yes
Cryptoworks: yes
Seca: yes
Viaccess: yes
Videoguard: yes
Dre: yes
Tongfang: yes
Bulcrypt: yes

oscam.dvbapi
HDplus HD01 Card (white)
P: 1830


oscam.conf

[global]
logfile = stdout
clienttimeout = 3000
bindwait = 5
unlockparental = 1
preferlocalcards = 1

[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = duckbox
user = dvbapi
pmt_mode = 0
request_mode = 0

[webif]
httpport = 88
httpuser = root
httppwd = oscam
httprefresh = 5
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
httphideidleclients = 0
httpreadonly = 0
httpsavefullcfg = 0

oscam.user
# oscam.user generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00-unstable_svn-ymodv18-t33 build #0
# Read more:

[account]
user = dvbapi
pwd = dvbapi
group = 1
au = 1
services = hdplus,!hdplus
betatunnel = 1833.FFFF:1702,1834.FFFF:1722

oscam.server

# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00-unstable_svn-ymodv18-t33 build #0
# Read more:

[reader]
label = intern_upper_hd01
enable = 1
protocol = internal
device = /dev/sci0
key = 0102030405060708091011121314
services = hd+,!hd+
caid = 1830
fix9993 = 0
rsakey = BF.....D5
boxkey = A7.....7C
detect = cd
mhz = 368
cardmhz = 368
group = 1
emmcache = 1,1,2
lb_weight = 100

oscam.services

# oscam.services generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00-unstable_svn-ymodv18-t30 build #0
# Read more:

[orfcw]
caid = 0D05,0D95
provid = 000000,000004,000010
srvid = 132F,1330,32C9,32CA,32CB,32CC,32CD,32CE,32CF,32D0,32D1,32D2,32D3,32D4,332D,3332,33A5,33A7,4E27

[austriasat]
caid = 0D05,0D95
provid = 000000,000004,000010
srvid = 0025,003B,0046,07FA,07FF,07FD,14B4,14B5,14B6,14B7,2EFE,31FA,31FC,4461,4462,6FEE,6FEF,6FF0,6FF3,6FFF

[hdplus]
caid = 1830,1843,09C4,098C
provid = 000000,003411,008011
srvid = EF10,EF11,EF14,1581,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274,1519,277E,2E9B,151A,157F,EF78,157C,2774,2EAF

[skyall]
caid = 1702,1833
provid =
srvid = 0008,0009,000A,000B,000C,000D,000E,0010,0011,0013,0014,0015,0016,0017,0018,0019,001A,001B,001C,001D,0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027,0029,002A,002B,0032,0034,0035,0037,0038,0039,003A,003C,003D,003E,003F,0040,0041,0042,0043,0044,0046,0069,0070,0071,0072,006A,006B,006C,006F,0074,0075,0076,0077,0078,0079,007C,0081,0082,0083,0084,00A8,00DD,00DE,00DF,00FB,00FC,00FD,00FE,0105,0106,0107,0108,010F,0110,0111,0119,011A,011B,0123,0124,0125,012D,012E,012F,0137,0138,0139,0141,0142,0143,014B,014C,014D,0156,0159,0160,0163,016B,016D,0175,0201,0203,0204,0206,07FF,2EFE,3331,4461,4462,6FF1,7001,7009,700A

[srgswiss]
caid = 0500
provid = FFF430,023800,040810,040820,040830
srvid = 4331,4332,038F,0385,038B,36B2,4333,36B8,4334,36B3,36E3,36B9,03B7

[TABLE="class: configmenu"]
[TR]
[TD]oscam.srvid

#
# HD +
#

1830,1843,09C4,098C:EF10|Astra HD+|RTL HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF11|Astra HD+|VOX HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:277E|Astra HD+|. (SD)|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF74|Astra HD+|SAT.1 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF75|Astra HD+|ProSieben HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF76|Astra HD+|kabel eins HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF14|Astra HD+|n-tv HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:1581|Astra HD+|SPORT 1 HD NEU|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF15|Astra HD+|RTL2 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF77|Astra HD+|SIXX HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:5273|Astra HD+|NICK/CC HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:5274|Astra HD+|N24 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:1519|Astra HD+|Tele5 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:2E9B|Astra HD+|Super RTL HD|TV
1830,1843,09C4,098C:151A|Astra HD+|DMAX HD|TV
1830,1843,09C4,098C:157F|Astra HD+|Deluxe Music HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF78|Astra HD+|ProSieben MAXX HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:157C|Astra HD+|Disney Channel HD
1830,1843,09C4,098C:2774|Astra HD+|TLC HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:2EAF|Astra HD+|RTLNITRO HD|TV|

#
# Sky Deutschland
#

1702,1722,1833,1834,09C4:000C|Sky|Nat Geo Wild|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4:000D|Sky|National Geographic Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4:0010|Sky|Fox Serie|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4:0013|Sky|Junior|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4:0018|Sky|Classica|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4:001A|Sky|Playhouse Disney|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,0D22:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4:001C|Sky|Disney XD (Jetix)|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,0D22:001D|Sky|RTL Passion|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4:0022|Sky|Disney Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4:0024|Sky|SciFi|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4:002A|Sky|13th Street|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4:0096|Sky|Deutsche Charts|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:0097|Sky|Rock Hymnen|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:0098|Sky|Love Songs|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:0099|Sky|60er/70er|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:009A|Sky|80er/90er|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:009B|Sky|R&B/Hip Hop|Radio|Sky MCE
1702,1722,1833,1834,09C4:009C|Sky|Country|Radio|Sky MCE

1702,1722,1833,1834,09C4:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,1836,09C4:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4:0029|Sky|Sky Cinema Hits|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film

1702,1722,1833,1834,09C4:0011|Sky|Sky Sport Info|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4:0035|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4:00FD|Sky|Sky Sport 00FD|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4:0107|Sky|Sky Sport 0107|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4:0111|Sky|Sky Sport 0111|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4:011B|Sky|Sky Sport 011B|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4:0125|Sky|Sky Sport 0125|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4:012F|Sky|Sky Sport 2 / F1 Multisignal|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4:0139|Sky|Sky Sport 2 / F1 Highlights|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4:0143|Sky|Sky Sport 2 / F1 Daten|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4:014D|Sky|Sky Sport 2 / F1 Cockpit|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4:016B|Sky|Sky Sport 016B|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4:0175|Sky|Sky Sport 0175|TV|Sky Sport

1702,1722,1833,1834,09C4:00DF|Sky|Sky Bundesliga|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4:00FC|Sky|Sky Bundesliga 00FC|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4:0106|Sky|Sky Bundesliga 0106|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4:0110|Sky|Sky Bundesliga 0110|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4:011A|Sky|Sky Bundesliga 011A|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4:0124|Sky|Sky Bundesliga 0124|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4:012E|Sky|Sky Bundesliga 012E|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4:0138|Sky|Sky Bundesliga 0138|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4:0142|Sky|Sky Bundesliga 0142|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4:014C|Sky|Sky Bundesliga 014C|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4:0156|Sky|Sky Bundesliga 0156|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4:0160|Sky|Sky Bundesliga 0160|TV|Sky Bundesliga

1702,1722,1833,1834,09C4:00FB|Sky|Sky Select 00FB|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4:00FE|Sky|Sky Select 00FE|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4:0105|Sky|Sky Select 0105|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4:0108|Sky|Sky Select 0108|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4:010F|Sky|Sky Select 010F|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4:0119|Sky|Sky Select 0119|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4:0123|Sky|Sky Select 0123|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4:012D|Sky|Sky Select 012D|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4:0137|Sky|Sky Select 0137|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4:0141|Sky|Sky Select 0141|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4:014B|Sky|Sky Select 014B|TV|Sky Select

1702,1722,1833,1834,09C4:007A|Sky|Sky Sport HD 2|TV|Sky HD
1702,1722,1833,1834,09C4:007B|Sky|Sky Action HD|TV|Sky HD
1702,1722,1833,1834,09C4:007C|Sky|Sky Cinema Hits HD|TV|Sky HD
1702,1722,1833,1834,09C4:007E|Sky|Disney Cinemagic HD|TV|Sky HD
1702,1722,1833,1834,09C4:007F|Sky|National Geographic HD|TV|Sky HD
1702,1722,1833,1834,09C4:0080|Sky|History HD|TV|Sky HD
1702,1722,1833,1834,09C4:0081|Sky|Sky Sport HD 1|TV|Sky HD
1702,1722,1833,1834,09C4:0082|Sky|Discovery HD|TV|Sky HD
1702,1722,1833,1834,09C4:0083|Sky|Sky Cinema HD|TV|Sky HD
1702,1722,1833,1834,09C4:0084|Sky|Eurosport HD|TV|Sky HD

1702,1833,09C4:003C|Sky|Kinowelt TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:003D|Sky|TNT Film (TCM)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:003E|Sky|AXN Action|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:003F|Sky|Romance TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:0042|Sky|Boomerang|TV|Sky Welt Extra
1702,1722,1833,09C4:0043|Sky|E-Clips|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:0044|Sky|History|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:3331|Sky|ESPN|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:3393|Sky|Animax|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:3394|Sky|Cartoon Network|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:3395|Sky|Eurosport 2|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:3397|Sky|RTL Living|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:3398|Sky|Biography Channel|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:4461|Sky|Sat.1 Comedy|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22:4462|Sky|Kabel1 Classics|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4:6FF1|Sky|VH1 Classic|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D00:7009|Sky|MTV Entertainment|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D00:700A|Sky|Nick Premium|TV|Sky Welt Extra

1702,1722,1833,1834,09C4:000F|Sky|BigBrother|TV|Sky sonstige


#ORF

0D05,0D95:132F|ORF|ORF 1 HD|
0D05,0D95:1330|ORF|ORF 2 HD|
0D05,0D95:32C9|ORF|ORF 1|
0D05,0D95:32CA|ORF|ORF 2|
0D05,0D95:32CB|ORF|ORF 2 Wien|
0D05,0D95:32CC|ORF|ORF 2 NiederÖsterreich|
0D05,0D95:32CD|ORF|ORF 2 Burgenland|
0D05,0D95:32CE|ORF|ORF 2 OberÖsterreich|
0D05,0D95:32CF|ORF|ORF 2 Salzburg|
0D05,0D95:32D0|ORF|ORF 2 Tirol|
0D05,0D95:32D1|ORF|ORF 2 Vorarlberg|
0D05,0D95:32D2|ORF|ORF 2 Steiermark|
0D05,0D95:32D3|ORF|ORF 2 Kärnten|
0D05,0D95:32D4|ORF|ATV+|
0D05,0D95:33A7|ORF|ATV2|
0D05,0D95:33A5|ORF|ORF Sport+|
0D05,0D95:3332|ORF|Austria 9 TV|
0D05,0D95:4E27|ORF|Puls 4 Austria|
0D05,0D95:332D|ORF|ORF 3|

#SRG

0500:0385|Schweizer Fernsehen|SF1|TV|
0500:038F|Schweizer Fernsehen|SF info|TV|
0500:038B|Schweizer Fernsehen|SF zwei|TV|
0500:03DE|Schweizer Fernsehen|HD suisse|TV|
0500:36B2|Television Suisse Romande|TSR1|TV|
0500:36B8|Television Suisse Romande|TSR2|TV|
0500:36B3|Televisione svizzera di lingua italiana|TSI1|TV|
0500:36B9|Televisione svizzera di lingua italiana|TSI1|TV|
0500:4331|Schweizer Fernsehen|SF1 HD|TV|
0500:4332|Schweizer Fernsehen|SF zwei HD|TV|
0500:4333|Television Suisse Romande|TSR1 HD|TV|
0500:4334|Television Suisse Romande|TSR1 HD|TV|


# Austriasat

1702,0D05,09C4,0000:4462|AustriaSat|kabel eins classics|TV|
1702,0D05,09C4,0000:0025|AustriaSat|AXN Action|TV|
1702,0D05,09C4,0000:2EFE|AustriaSat|RTL Living|TV|
1702,0D05,09C4,0000:4461|AustriaSat|Sat.1 Comedy|TV|
1702,0D05,09C4,0000:003B|AustriaSat|sportdigital|TV|
1702,0D05,09C4,0000:31FC|AustriaSat|Planet|TV|
1702,0D05,09C4,0000:6FEE|AustriaSat|MTV Hits|TV|
1702,0D05,09C4,0000:6FFF|AustriaSat|MTV Music|TV|
1702,0D05,09C4,0000:6FEF|AustriaSat|MTV Dance|TV|
1702,0D05,09C4,0000:6FF3|AustriaSat|MTV ROCKS|TV|
1702,0D05,09C4,0000:6FF0|AustriaSat|VH1|TV|
0D05:07FF|AustriaSat|Animax|TV|
0D05:0046|AustriaSat|Alpengluehen TVX|TV|
0D05:07FA|AustriaSat|Hustler|TV|
0D05:07FD|AustriaSat|Dorcel|TV|

oscam.provid
0100:000000 | Mediaguard CAid
0100:000002 | (Old) Orbit
0100:000003 | (Old) Canal+ France
0100:000004 | (Old) CSN France
0100:000005 | (Old) Stream
0100:000009 | (Old) TPS
0100:00000A | (Old) Prova
0100:00000B | (Old) Mediaset
0100:00000C | (Old) CSD Espana
0100:00000D | (Old) TVB Superchannel
0100:00000E | (Old) Canal+ Horizons
0100:00000F | (Old) AB sat
0100:000010 | (Old) Telepiu/D+
0100:000011 | (Old) Calcio+
0100:000012 | (Old) Equida
0100:000013 | (Old) Canal+ Belgique
0100:000014 | (Old) Canal+ Vlaanderen
0100:000019 | (Old) Canal+ Nederland
0100:00001A | (Old) CSAT Parabole Reunion
0100:00001B | (Old) On Digital
0100:00001C | (Old) Mediaset
0100:00001D | (Old) Cyfra+
0100:000021 | (Old) Astro TV
0100:000025 | (Old) AB sat
0100:000026 | (Old) Zee TV
0100:000029 | (Old) Canal+ Horizons
0100:00002A | Mediatech (4W)&[EMU]
0100:00002E | (Old) Canal+ Digitaal
0100:00002F | Orbit (26E/8W)
0100:000030 | RAI (13E)&[EMU]
0100:000031 | (Old) Kiosque
0100:000033 | (Old) Taquilla
0100:000034 | (Old) Palco
0100:000035 | Orbit TVMAX (26E)
0100:000036 | Orbit (26E/8W)
0100:000037 | (Old) Stream
0100:00003D | AB Sat (13E/19E/12W)
0100:00003E | (ID.Unused) AB Sat
0100:000064 | (Old) Digital+
0100:000065 | (ID.Unused) Cyfra+ VOD
0100:000066 | (Old) CSD Spain/Digital+
0100:000067 | (Old) Digital+
0100:000068 | Cyfra+ (13E)
0100:00006A | Canal+ Nederland (19E/23E)
0100:00006B | (ID.Unused) Canal+ Nederland
0100:00006C | TV Vlaanderen (19E/23E)
0100:00006D | TeleSAT Wallonne (13E/19E/23E)
0100:00006E | CanalSat Horizons (22W)
0100:00006F | (ID.Unused) CanalSat Horizons
0100:000070 | (Old) Sky Italia
0100:000071 | (Old) Sky Calcio
0100:000072 | (Old) Sky Italia
0100:000073 | (Old) Sky Italia
0100:000074 | TVB Super Channel (19E/9E)
0100:000076 | (Old) Canal+ Nederland
0100:00007A | (Old) MCT
0100:00007B | (Old) MCT
0100:000080 | CanalSat France (19E-11778V)
0100:000081 | (Old) Canal+ France
0100:000082 | (Old) Canal+ France
0100:000083 | (Old) Canal+ France
0100:000084 | Numericable-MTV (19E)
0100:000085 | FTC-MTV (19E)
0100:000086 | Equidia/Cartoon (13E/19E)
0100:000088 | (Old) ABsat
0100:000089 | (Old) CSAT-A LA CARTE
0100:00008C | (Old) Canal+ Satmode
0100:000091 | CanalSatellite Reunion (16E)
0100:00009B | Canal+ Belgique/BeTV Wallons (DVBC)
0100:00009C | Canal+ Vlaanderen (DVBC)
0100:00009D | (ID.Unused) Canal+ Belgique
0100:00009E | (ID.Unused) Canal+ Vlaanderen
0100:00009F | CanalSat Reunion (16E)/Caraibes (31W/34W)
0100:0000A0 | (Old) AB Sat
0100:0000A1 | (Old) AB Sat
0100:0000A2 | (Old) AB Sat
0100:0000A3 | (Old) AB Sat
0100:0000A7 | TopUp TV (DVBT)[16E]
0100:0000AB | Astro TV (91E)
0100:0000AC | (ID.Unused) Astro TV
0100:0000AD | (ID.Unused) Astro TV
0100:0000AE | (ID.Unused) Astro TV
0100:0000AF | Zee Network (105E)
0100:0000B0 | (ID.Unused) Zee Boquet
0100:0000B1 | Mediaset (13E/5W)
0100:0000B2 | (ID.Unused) Mediaset
0100:000140 | Telecom (DVBC)
0100:000141 | Telecom (DVBC)
0100:000142 | Telecom (DVBC)
0100:000143 | Telecom (DVBC)
0100:000144 | Telecom (DVBC)
0100:000145 | Telecom (DVBC)
0100:000147 | TopUp TV (DVBT)[16E]
0100:000156 | Tv Numeric (DVBT)[5W]
0100:000157 | (ID.Unused) Tv Numeric
0100:000158 | Tv Numeric C+ (DVBT)
0100:00015A | (ID.Unused) Tv Numeric
0100:000185 | TopUp TV (DVBT)[16E]
0100:0002E2 | RAI TV [S2]|13.0E|Italian
0100:000202 | RAI TV [S2]|13.0E|Italian
0100:000403 | Satro SK (DVBC)
0100:000904 | Satro SK (DVBC)
0100:003311 | CanalSat France (19E)
0100:003315 | Canal+ France (19E)
0100:003317 | CanalPro France (19E)
0100:00331B | (ID.Unused) CSAT
0100:00331D | (ID.Unused) CSAT
0100:003341 | (ID.Unused) Mediaguard V10.0
0100:004001 | (Old) Digital+
0100:004002 | (Old) Digital+
0100:004006 | (ID.Unused) Digital+ [tunneled SecaNagra]
0100:004099 | BeeGhepol [S3]|13.0E|French
0100:004101 | (Old) Digital+
0100:004102 | (Old) Digital+
0100:004106 | Digital+ (19E)[tunneled SecaNagra]
0100:004108 | (ID.Unused) Digital+ [tunneled SecaNagra]
0100:005001 | (ID.Unused) Digital+ [tunneled SecaNagra]
0100:005211 | (ID.Unused) MEO ADMIN [tunneled SecaNagra]
0100:005221 | MEO PT DHT (30W) [tunneled SecaNagra]
0100:005225 | (ID.Unused) MEO RFU [tunneled SecaNagra]
0100:00A821 | Numericable (19E/13E)
0100:00A825 | Canal+ France (19E)
0100:00A829 | (ID.Unused) CanalSAT
0102:005E22 | Tv Numeric (DVBT)
0102:005E24 | Tv Numeric C+ (DVBT)
0500:000000 | Viaccess CAid
0500:001540 | (Old) Telefonica
0500:001570 | (Old) Cine+ Digital
0500:001C10 | (Old) Globecast France
0500:002100 | (Old) HTB+ Russia
0500:002500 | (Old) Globecast France
0500:004800 | (Old) FT Cable
0500:005500 | (Old) MTV Networks
0500:007000 | (Old) AB Sat
0500:007010 | (Old) AB Sat
0500:007400 | MEZZO/MCM Belgique (13E/5W)&[EMU]
0500:007800 | SIC Internacional (16E)&[EMU]
0500:007C00 | (Old) TPS
0500:008000 | (Old) FTC
0500:008100 | (Old) CSN
0500:008110 | (Old) Canal+ France
0500:008300 | (Old) FTC
0500:008400 | (Old) MCM
0500:008800 | (Old) Telia Comhem Sweden
0500:008810 | (Old) Telia Comhem Sweden
0500:008820 | (Old) Telia Comhem Sweden
0500:008C00 | (Old) Canal+ France
