Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Diskussionsthread: Current CCcam channel info

    Nobody is reading this thread right now.
AW: Current CCcam channel info

@ kiliantv,

Deine CCcam.channelinfo ist fehlerhaft.
Einträge wie diese entsprechen nicht der Syntax der CCcam.

Code:
NDS:000000:000A "Viasat - NTV (Mir) [NDS]"
NDS:000000:046A "Viasat - Playhouse Disney [NDS]"
NDS:000000:04AB "Viasat - TV1000 Drama [NDS]"
NDS:000000:0744 "Viasat - Viasat Golf [NDS]"
NDS:000000:076C "Viasat - Viasat Sport FSS [NDS]"
NDS:000000:0776 "Viasat - TV 1000 Ru Kino FSS [NDS]"
NDS:000000:0780 "Viasat - TV1000 East FSS [NDS]"
NDS:000000:079E "Viasat - TV1000 Action East FSS [NDS]"
NDS:000000:07A8 "Viasat - Viasat Nature East FSS [NDS]"
NDS:000000:083E "Viasat - Nature/Crime/Playboy [NDS]"
NDS:000000:0848 "Viasat - BBC World [NDS]"
NDS:000000:085C "Viasat - Viasat Hockey [NDS]"
NDS:000000:087A "Viasat - TV1000 East [NDS]"
NDS:000000:0C1C "Viasat - E! [NDS]"
NDS:000000:0C30 "Viasat - TV1000 Nordic [NDS]"
NDS:000000:0C3A "Viasat - TV1000 Classic [NDS]"
NDS:000000:0C62 "Viasat - Zone Reality [NDS]"
NDS:000000:0C6C "Viasat - Disney Channel [NDS]"
NDS:000000:0C76 "Viasat - Disney XD [NDS]"
NDS:000000:0D52 "Viasat - TV1000 Action East [NDS]"
NDS:000000:0D7A "Viasat - Nick DK/VH1 [NDS]"
NDS:000000:0D84 "Viasat - ztv.se [NDS]"
NDS:000000:0E1A "Viasat - Cartoon/TCM EE [NDS]"
NDS:000000:0E24 "Viasat - Animal Planet EE [NDS]"
NDS:000000:0E2E "Viasat - Discovery EE [NDS]"
NDS:000000:0E6A "Viasat - National Geographic [NDS]"
NDS:000000:0FB4 "Viasat - Euronews [NDS]"
NDS:000000:178E "Viasat - Viasat Nature East [NDS]"
NDS:000000:17A2 "Viasat - Viasat History [NDS]"
NDS:000000:17AC "Viasat - Viasat Sport Baltic [NDS]"
NDS:000000:1888 "Viasat - TV1 Lithuania [NDS]"
NDS:000000:1897 "Viasat - LTV 7 [NDS]"
NDS:000000:189C "Viasat - TV3 Latvia [NDS]"
NDS:000000:18A6 "Viasat - 3+ Baltics [NDS]"
NDS:000000:18B0 "Viasat - 3+ Baltics E [NDS]"
NDS:000000:18BA "Viasat - TV3 Estonia [NDS]"
NDS:000000:18C4 "Viasat - TV3 Lithuania [NDS]"
NDS:000000:18CE "Viasat - TV6 Lithuania [NDS]"
NDS:000000:18D8 "Viasat - LNT Latvia [NDS]"
NDS:000000:18F6 "Viasat - LTV 1 [NDS]"
NDS:000000:190A "Viasat - Explorer/Spice(FSS) [NDS]"
NDS:000000:1914 "Viasat - TV1000 Balkan FSS [NDS]"
NDS:000000:191E "Viasat - TV1000 Poland (FSS) [NDS]"
NDS:000000:195A "Viasat - Viasat History (FSS) [NDS]"
NDS:000000:1AA4 "Viasat - Kanal 11 [NDS]"
NDS:000000:1AAE "Viasat - TV6 Latvia [NDS]"
NDS:000000:1AE0 "Viasat - MTV Europe [NDS]"
NDS:000000:1B80 "Viasat - CNN [NDS]"
NDS:000000:1B8A "Viasat - Explorer/Spice [NDS]"
NDS:000000:1BA8 "Viasat - TV1000 Russkoe Kino [NDS]"
NDS:000000:1F40 "Viasat - Viasat Xtra 1 [NDS]"
NDS:000000:1F4A "Viasat - Viasat Xtra 2 [NDS]"
NDS:000000:1F54 "Viasat - Viasat Xtra 3 [NDS]"
NDS:000000:1F5E "Viasat - Viasat Xtra 4 [NDS]"
NDS:000000:1F68 "Viasat - Viasat Xtra 5 [NDS]"
NDS:000000:1F90 "Viasat - Viasat Xtra 6 [NDS]"
 
AW: Configs für eine Server Fritzbox

Hier mal die Confings mit oscam allein. neues freetz:
Firmware: 29.04.87freetz-devel-7195M
Link ist nicht mehr aktiv.
oscam Version:
OSCAM 1.00 -DEB-Freetz--Prof.Linux- build #5586

von hier:


Es werden fast die gleichen Configs genommen wie im 2. Beitrag. Nur hier wird auf die cccam.cfg verzichtet. In der oscam config gibts einen cccam Bereich.
Mit diesem cccam Bereich und oscam.user werde die C-Lines erstellt.
Dafür müssen im oscam.user für jede F-Line, die vorher in der cccam.cfg waren accounts erstellt werden.

oscam.config
cccam Bereich rot markiert
Newcamd Bereich wird für N-Line gebraucht. Für Receiver, die nur Newcamd beherrschen oder zum Testen auf jeden anderen Receiver
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00-trunk_svn build #5279
# Read more:

[global]
logfile = /dev/null
disablelog = 1
cachedelay = 120
nice = -1
maxlogsize = 2480
saveinithistory = 1
lb_mode = 1
lb_save = 100
lb_savepath = /usr/local/etc/.oscam/stat

[monitor]
port = 988
aulow = 120
hideclient_to = 15
monlevel = 4
appendchaninfo = 1

[newcamd]
port = 34003@1830:000000,003411,008011
port = 15050@1702:000000
port = 15052@1833:000000
port = 34001@0500:021110,030B00,030700,024400,020810,FFF400,032820,041700,041710
port = 34004@0500:000000,023800
port = 34002@0D95:000000,000004,000008,00000C,000010
key = 0102030405060708091011121314

[cccam]
port = 51270 #port für C-Line
reshare = 1
version = 2.1.1
nodeid = 364A0E8E104613A6
[webif]
httpport = 83
httpcss = /var/media/ftp/uStor01//cs/oscam//proflinux_ddcstyle.css
httprefresh = 10
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255

oscam.server
# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00-trunk_svn build #5279
# Read more:

[reader]
label = skysat
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB0
services = skymce,skybuli,skysport,skyextra,skyfilm,skywelt,skyhd,hdplus,blue+movie,austria_sat,bluemovie+hd,selekt+hd
caid = 1702,1833
boxid = 12345678
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 600
ident = 1702:000000
group = 1
emmcache = 1,3,2
ccchop = 2


[reader]
label = hdplussat
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB1
services = hdplus
smargopatch = 1
caid = 1830
rsakey = BF358B5461863130686FC933FB541FFCED682F3680F09DBC1A23829FB3B2F766B9DD1BF3B3ECC9AD6661B753DCC3A9624156F9EB64E8168EF09E4D9C5CCA4DD5
boxkey = A7642F57BC96D37C
detect = cd
mhz = 358
cardmhz = 358
ident = 1830:000000,003411,008011
group = 2
emmcache = 1,3,2


[reader]
label = freexsat
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB2
services = freex
caid = 0500
detect = cd
mhz = 357
cardmhz = 357
ident = 0000:FFF830,041700,041710
group = 3
emmcache = 1,3,2
blockemm-g = 1
deprecated = 1


[reader]
label = millesat
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB3
services = srg
caid = 0500
detect = cd
mhz = 357
cardmhz = 357
ident = 0000:FFF400,020810,020820,024400,023800,030700,030B00,023B00,021110,040810
group = 4
emmcache = 1,3,2


[reader]
label = orfsat
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB4
services = orf
smargopatch = 1
caid = 0D95
detect = cd
mhz = 357
cardmhz = 357
ident = 0000:000000,000004,000008,00000C,000010
group = 5
emmcache = 1,3,2

oscam.services
# oscam.services generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00-trunk_svn build #5279
# Read more:

[skymce]
caid = 1702,1833
provid = 000000
srvid = 0096,0097,0098,0099,009A,009B,009C,1750,1752,1754,1756,1758,175A,175C,1850,1852,1854,1856,1858,185A,185C

[skybuli]
caid = 1702,1833
provid = 000000
srvid = 180C,170C,00DF,0106,0110,011A,0124,012E,0138,0142,014C,0156,0160,00FC

[skysport]
caid = 1702,1833
provid = 000000
srvid = 0011,00DD,00DE,00FD,014D,0143,0139,012F,0125,011B,0107,0111,016B,0175,0035,176A,178E,0154,0158,186A,188E,186A,176A,178C,18E2,18BE,18BA,186A,118C,186A,188C,188E,0084,0077,3331,3335,0041

[skyextra]
caid = 1702,1833
provid = 000000
srvid = 3393,003E,3398,0042,3394,0043,3331,3395,0044,4462,003C,7009,700A,003F,3397,17E0,0148,17D6,17D2,17D0,17C6,17D4,0157,17C4,184E,17DC,003D,4461,700A,6FF1,3395,0016,18E0,0148,18D6,18D2,18D0,18C6,18D4,0157,18C4,184E,18DC,003D,4461,700A,6FF1,3395,0016,001B,01AC,1859,01BA,01BB,01B9,1859,6FF1,044D,18DE,18D8,0781,18DA,0039,003A,0025,0027,0038,0021,0026,0023,0037,003B

[skyfilm]
caid = 1702,1833
provid = 000000
srvid = 000A,000B,002B,0009,0029,0014,0204,0203,0019,0008,1742,1744,1746,1748,171C,1718,174C,1728,17AC,174E,1842,1844,1848,181C,1818,184C,1828,18AC,184E,1846,18C0,18C2

[skywelt]
caid = 1702,1833
provid = 000000
srvid = 002A,0015,0018,000E,0022,001C,0010,0013,00A8,000D,000C,001D,001A,001B,0024,0034,0032,0017,174A,171E,1740,1782,1772,175E,179C,17A0,1720,1722,1766,1768,176C,1764,176E,1770,1700,177E,1760,1762,0206,184A,181E,1840,1882,1872,185E,189C,18A0,1820,1822,1866,1868,186C,1864,186E,1870,1800,187E,1860,1862,0206,18A6,7001,7009

[skyhd]
caid = 1702,1833
provid = 000000
srvid = 0081,0082,0083,0084,18B6,18BC,18B4,18B8,18BA,18B2,18B0,18B6,18C0,18C2,18C2,18BE,18BA,1807,1801,1809,180B,1805,1707,1701,1707,170B,1705,006A,006B,0071,0070,0072,006F,18B6,18BA,189A,1803,18B6,18B4,189A,0077,0084

[hdplus]
caid = 1830,1843
provid = 003411,000000,008011
srvid = EF10,EF11,EF14,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,277E,1ACC,1ACE,1AEE,1AEA,1AEC,1AAE,EF14,1AAA,1AA4,5273

[blue+movie]
caid = 1702,1833
provid = 000000
srvid = 0159,0463,016D,0201,1826

[freex]
caid = 0500
provid = FFF830,041700,041710
srvid = 378C,3786,378D,378E,378A,008C,3788,43B5,1D90,1D91,1D8F,1D92,1210,1272,1273,1274,1275,1275,227B,1212,0013,0014,0111,0401,0400,1D7F,1213,128F

[orf]
caid = D050,0D95
provid = 000000,000004,000010
srvid = 329C,32CA,32CB,32CC,32CD,32DE,32DF,32D1,32D2,32D3,32D4,132F,1330

[austria_sat]
caid = 0D05,0D95
provid = 000060
srvid = 4461,4462,003E,07FE,0046,2EEE,6FF3,6FEE,6FFF,6FF0,0045,07FD,07FA,1FE4,17D6,17D5,17D5,17D8,0450,1FC6,1FC4,1FD4,0BC3,0BC4,1EF2,018E

[bluemovie+hd]
caid = 1702,1833
provid = 000000
srvid = 007A,0079,1813,1815,1826

[srg]
caid = 0500
provid = 023800,040810
srvid = 36B3,36B2,36B8,36B9,0385,038B,03DE,02CD

[selekt+hd]
caid = 1702,1833
provid = 000000
srvid = 0012,0078,0079,007A,00FB,00FE,0105,0108,010F,0119,0123,012D,0137,0141,014B,0078

[tntsat_hd]
caid = 0500
provid = 030B00
srvid = 2329,233D,232A,233E,245E,2472,2458,246C


[tntsat_sd]
caid = 0500
provid = 030B00
srvid = 20B3,20AE,20A5,20B6,1F48,25E5,25E6,25E7,2649,25E9,264D,2650,2651,25ED,25EE,25EF,2653,25E8,264A,264B,264C,25EA,264E,264F,25EB,25EC,1F57,2652,25F0,23F3,2407,1F41,1F58,20AF,20B4,20A4,20B5,1FEB,1FD8,4284,4290,1F44,1F56,1F4A,1F55,23F1,2405,23F6,240A,23F7,240B

oscam.srvid
# Viaccess

0500:041700:07FD "InXWorld - Dorcel TV [V2 41700]"
0500:041700:1210 "InXWorld - Dorcel TV [V2 41700]"
0500:041700:01FD "InXWorld - Dorcel TV [V2 41700]"
0500:041700:3786 "InXWorld - Dorcel TV [V2 41700]"
0500:041700:008c "InXWorld - XXX Xtreme [V2 41700]"
0500:041700:378F "InXWorld - FreeX-TV [V2 41700]"
0500:041700:0013 "InXWorld - FreeX-TV [V2 41700]"
0500:041700:00400 "InXWorld - FreeX-TV2 [V2 41700]"
0500:041700:1D7F "InXWorld - XTSY [V2 41700]"
0500:041700:1D74 "InXWorld - XDreamTV [V2 41700]"
0500:041700:1D90 "InXWorld - XDreamTV [V2 41700]"
0500:041700:0401 "InXWorld - Frenchlover TV [V2 41700]"
0500:041700:0014 "InXWorld - Frenchlover TV [V2 41700]"

0500:0385|Schweizer Fernsehen|SF1|TV|
0500:038F|Schweizer Fernsehen|SF info|TV|
0500:038B|Schweizer Fernsehen|SF zwei|TV|
0500:03DE|Schweizer Fernsehen|HD suisse|TV|
0500:36B2|Television Suisse Romande|TSR1|TV|
0500:36B8|Television Suisse Romande|TSR2|TV|
0500:36B3|Televisione svizzera di lingua italiana|TSI1|TV|
0500:36B9|Televisione svizzera di lingua italiana|TSI1|TV|

1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32C9|ORF|ORF1|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32CA|ORF|ORF2|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32CB|ORF|ORF2 Wien|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32CC|ORF|ORF2 NiederÖsterreich|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32CD|ORF|ORF2 Burgenland|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32CE|ORF|ORF2 OberÖsterreich|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32CF|ORF|ORF2 Salzburg|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32D0|ORF|ORF2 Tirol|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32D1|ORF|ORF2 Vorarlberg|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32D2|ORF|ORF2 Steiermark|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32D3|ORF|ORF2 Kärnten|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:32D4|ORF|ATV+|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:3332|ORF|Austria 9 TV|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:4E27|ORF|Puls 4 Austria|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:132F|ORF|ORF1 HD|TV|
1702,09C4,0D05,0D95,0648,1833:1330|ORF|ORF2 HD|TV|


1830:ef10|SES Astra HDplus|RTL HD
1830:ef11|SES Astra HDplus|VOX HD
1830:0000|SES Astra HDplus|HD+ Info
1830:ef74|SES Astra HDplus|SAT1 HD
1830:ef75|SES Astra HDplus|PRO7 HD
1830:ef76|SES Astra HDplus|KABEL1 HD
1830:1AEC|SES Astra HDplus|PRO7 HD
1830:1AEA|SES Astra HDplus|SAT1 HD
1830:1AEE|SES Astra HDplus|KABEL1 HD
1830:1ACE|SES Astra HDplus|VOX HD
1830:1ACC|SES Astra HDplus|RTL HD
1830:1AAE|SES Astra HDplus|Sport1 HD
1830:EF14|SES Astra HDplus|Sport1 HD
1830:1AAA|SES Astra HDplus|RTL2 HD
1830:EF15|SES Astra HDplus|RTL2 HD
1830:1AA4|SES Astra HDplus|Six HD
1830:EF77|SES Astra HDplus|Six HD
1830:5273|SES Astra HDplus|NICK CC HD|TV|

1702:17BA|Sky DE|Sky Sport HD2 [B sat]
1702:17C2|Sky DE|Sky Cinema Hits HD [B sat]
1702:17C0|Sky DE|Sky Action HD [B sat
1702:17B8|Sky DE|Eurosport HD [B sat]
1702:17BA|Sky DE|Sky Sport HD1 [B sat]
1702:17B0|Sky DE|Disney Cinemagic HD [B sat]
1702:17B2|Sky DE|National Geographic HD [B sat]
1702:17B4|Sky DE|History HD [B sat]
1702:17B6|Sky DE|Sky Cinema HD [B sat]
1702:17BC|Sky DE|Discovery HD [B sat]
1702:178E|Sky DE|Sky Sport Austria [B sat]
1702:0154|Sky DE|ESPN America [B sat]
#1702:00a8|Sky DE|Motorvision TV [B sat]
1702:17C2|Sky DE|Europort 2 [B sat]
1702:178C|Sky DE|Sky Sport 2 [B sat]
1702:176A|Sky DE|Sky Sport 1 [B sat]
1702:170C|Sky DE|Sky Bundesliga [B sat]
1702:1750|Sky DE|DEUTSCHE CHARTS [B sat]
1702:1752|Sky DE|ROCK HYMNEN [B sat]
1702:1754|Sky DE|LOVE SONGS [B sat]
1702:1756|Sky DE|60ER/70ER [B sat]
1702:1758|Sky DE|80ER/90ER [B sat]
1702:175A|Sky DE|RnB/HIP HOP [B sat]
1702:175C|Sky DE|COUNTRY [B sat]
1702:1762|Sky DE|Goldstar TV [B sat]
1702:17DC|Sky DE|Boomerang [B sat]
1702:0156|Sky DE|Cartoon Network [B sat]
1702:0148|Sky DE|Biography Channel [B sat]
1702:17C4|Sky DE|Sat.1 Comedy [B sat]
1702:0157|Sky DE|RTL Living [B sat]
1702:17D4|Sky DE|AXN Action [B sat]
1702:17C6|Sky DE|Kabel eins Classics [B sat]
1702:17D0|Sky DE|Kinowelt TV [B sat]
1702:17D2|Sky DE|TNT Film [B sat]
1702:17D6|Sky DE|Romance TV [B sat]
1702:1760|Sky DE|Heimatkanal [B sat]
1702:17E0|Sky DE|History [B sat]
1702:177E|Sky DE|Beate Uhse TV [B sat]
1702:1700|Sky DE|Sky Sport Info [B sat]
1702:1770|Sky DE|Junior [B sat]
1702:176E|Sky DE|Disney XD [B sat]
1702:1764|Sky DE|Playhouse Disney [B sat]
1702:176C|Sky DE|Disney Channel [B sat]
1702:17D8|Sky DE|Cartoon Network [B sat]
1702:1768|Sky DE|Spiegel Geschichte [B sat]
1702:1766|Sky DE|National Geographic Wild [B sat]
1702:1722|Sky DE|National Geographic HD [B sat]
1702:1720|Sky DE|Discovery Channel [B sat]
1702:17A0|Sky DE|Motorvision TV [B sat]
1702:179C|Sky DE|TNT Serie [B sat]
1702:175E|Sky DE|13TH Street [B sat]
1702:1772|Sky DE|SciFi [B sat]
1702:1782|Sky DE|Fox Serie [B sat]
1702:1740|Sky DE|Sky Krimi [B sat]
1702:171E|Sky DE|RTL Crime [B sat]
1702:174A|Sky DE|RTL Passion [B sat]
1702:174E|Sky DE|Disney Cinemagic [B sat]
1702:18AC|Sky DE|MGM [B sat]
1702:1728|Sky DE|Sky Nostalgie [B sat]
1702:174C|Sky DE|Sky Cinema Hits [B sat]
1702:1718|Sky DE|Sky Comedy [B sat]
1702:171C|Sky DE|Sky Emotion [B sat]
1702:1748|Sky DE|Sky Action [B sat
1702:1746|Sky DE|Sky Cinema +24 [B sat]
1702:1744|Sky DE|Sky Cinema +1 [B sat]
1702:1742|Sky DE|Sky Cinema [B sat]
1702:178E|Sky DE|Sky Sport Austria [B sat]
1702:01BA|Sky DE|ESPN America [B sat]
#1702:00a8|Sky DE|Motorvision TV [B sat]
1702:01BC|Sky DE|Europort 2 [B sat]
1702:178C|Sky DE|Sky Sport 2 [B sat]
1702:176A|Sky DE|Sky Sport 1 [B sat]
1702:17E2|Sky DE|Sportdigital TV [B sat]
1702:170C|Sky DE|Sky Bundesliga [B sat]
1702:1750|Sky DE|DEUTSCHE CHARTS [B sat]
1702:1752|Sky DE|ROCK HYMNEN [B sat]
1702:1754|Sky DE|LOVE SONGS [B sat]
1702:1756|Sky DE|60ER/70ER [B sat]
1702:1758|Sky DE|80ER/90ER [B sat]
1702:175A|Sky DE|RnB/HIP HOP [B sat]
1702:175C|Sky DE|COUNTRY [B sat]
1702:1762|Sky DE|Goldstar TV [B sat]
1702:17A6|Sky DE|Classica [B sat]
1702:17DC|Sky DE|Boomerang [B sat]
1702:0156|Sky DE|Cartoon Network [B sat]
1702:01BA|Sky DE|Biography Channel [B sat]
1702:17C4|Sky DE|Sat.1 Comedy [B sat]
1702:01BB|Sky DE|RTL Living [B sat]
1702:17D4|Sky DE|AXN Action [B sat]
1702:17C6|Sky DE|Kabel eins Classics [B sat]
1702:1726|Sky DE|Blue Movie [B sat]
1702:17F2|Sky DE|Blue Movie 1 [B sat]
1702:17F6|Sky DE|Blue Movie 2 [B sat]
1702:17FA|Sky DE|Blue Movie 3 [B sat]
1702:17D0|Sky DE|Kinowelt TV [B sat]
1702:1759|Sky DE|VH1 Classic [B sat]
1702:17D2|Sky DE|TNT Film [B sat]
1702:17D6|Sky DE|Romance TV [B sat]
1702:1760|Sky DE|Heimatkanal [B sat]
1702:17E0|Sky DE|History [B sat]
1702:177E|Sky DE|Beate Uhse TV [B sat]
1702:1700|Sky DE|Sky Sport Info [B sat]
1702:1770|Sky DE|Junior [B sat]
1702:176E|Sky DE|Disney XD [B sat]
1702:1764|Sky DE|Playhouse Disney [B sat]
1702:176C|Sky DE|Disney Channel [B sat]
1702:1768|Sky DE|Spiegel Geschichte [B sat]
1702:1766|Sky DE|National Geographic Wild [B sat]
1702:1722|Sky DE|National Geographic HD [B sat]
1702:1720|Sky DE|Discovery Channel [B sat]
1702:17A0|Sky DE|Motorvision TV [B sat]
1702:179C|Sky DE|TNT Serie [B sat]
1702:175E|Sky DE|13TH Street [B sat]
1702:1772|Sky DE|SciFi [B sat]
1702:1782|Sky DE|Fox Serie [B sat]
1702:1740|Sky DE|Sky Krimi [B sat]
1702:171E|Sky DE|RTL Crime [B sat]
1702:174A|Sky DE|RTL Passion [B sat]
1702:174E|Sky DE|Disney Cinemagic [B sat]
1702:17AC|Sky DE|MGM [B sat]
1702:1728|Sky DE|Sky Nostalgie [B sat]
1702:174C|Sky DE|Sky Cinema Hits [B sat]
1702:1718|Sky DE|Sky Comedy [B sat]
1702:171C|Sky DE|Sky Emotion [B sat]
1702:1748|Sky DE|Sky Action [B sat
1702:1746|Sky DE|Sky Cinema +24 [B sat]
1702:1744|Sky DE|Sky Cinema +1 [B sat]
1702:1742|Sky DE|Sky Cinema [B sat]
1702:0084|Sky DE|Eurosport HD [B sat]
1702:0081|Sky DE|Sky Sport HD [B sat]
1702:007e|Sky DE|Disney Cinemagic HD [B sat]
1702:007f|Sky DE|National Geographic HD [B sat]
1702:0080|Sky DE|History HD [B sat]
1702:0083|Sky DE|Sky Cinema HD [B sat]
1702:0082|Sky DE|Discovery HD [B sat]
1702:000a|Sky DE|Sky Cinema [B sat]
1702:000b|Sky DE|Sky Cinema +1 [B sat]
1702:002b|Sky DE|Sky Cinema +24 [B sat]
1702:0009|Sky DE|Sky Action [B sat]
1702:0029|Sky DE|Sky Cinema Hits [B sat]
1702:001b|Sky DE|RTL Crime [B sat]
1702:002a|Sky DE|13TH Street [B sat]
1702:000e|Sky DE|Discovery Channel [B sat]
1702:0044|Sky DE|History [B sat]
1702:003e|Sky DE|AXN Action [B sat]
1702:000d|Sky DE|National Geographic [B sat]
1702:000c|Sky DE|National Geographic Wild [B sat]
1702:0034|Sky DE|Spiegel Geschichte [B sat]
1702:0017|Sky DE|Sky Krimi [B sat]
1702:0008|Sky DE|Sky Comedy [B sat]
1702:0204|Sky DE|Sky Nostalgie [B sat]
1702:0014|Sky DE|Sky Emotion [B sat]
1702:0024|Sky DE|SciFi [B sat]
1702:0032|Sky DE|TNT Serie [B sat]
1702:4462|Sky DE|Kabel eins Classics [B sat]
1702:4461|Sky DE|Sat.1 Comedy [B sat]
1702:003c|Sky DE|Kinowelt TV [B sat]
1702:0298|Sky DE|Big Brother Deutschland [B sat]
1702:0010|Sky DE|Fox Serie [B sat]
1702:0206|Sky DE|Goldstar TV [B sat]
1702:0016|Sky DE|Heimatkanal [B sat]
1702:0203|Sky DE|MGM [B sat]
1702:003f|Sky DE|Romance TV [B sat]
1702:001d|Sky DE|RTL Passion [B sat]
1702:3397|Sky DE|RTL Living [B sat]
1702:3398|Sky DE|Biography Channel [B sat]
1702:0045|Sky DE|Sportdigital TV [B sat]
1702:0018|Sky DE|Classica [B sat]
1702:0042|Sky DE|Boomerang [B sat]
1702:0022|Sky DE|Disney Channel [B sat]
1702:0019|Sky DE|Disney Cinemagic [B sat]
1702:001a|Sky DE|Playhouse Disney [B sat]
1702:700a|Sky DE|Nick Premium [B sat]
1702:001c|Sky DE|Disney XD [B sat]
1702:0013|Sky DE|Junior [B sat]
1702:3393|Sky DE|Animax [B sat]
1702:3394|Sky DE|Cartoon Network [B sat]
1702:003d|Sky DE|TNT Film [B sat]
1702:6ff1|Sky DE|VH1 Classic [B sat]
1702:0011|Sky DE|Sky Sport Info [B sat]
1702:00dd|Sky DE|Sky Sport 1 [B sat]
1702:00de|Sky DE|Sky Sport 2 [B sat]
1702:00fd|Sky DE|Sky Sport 3 [B sat]
1702:014d|Sky DE|Sky Sport 4 [B sat]
1702:0143|Sky DE|Sky Sport 5 [B sat]
1702:0139|Sky DE|Sky Sport 6 [B sat]
1702:012f|Sky DE|Sky Sport 7 [B sat]
1702:0125|Sky DE|Sky Sport 8 [B sat]
1702:011b|Sky DE|Sky Sport 9 [B sat]
1702:0107|Sky DE|Sky Sport 10 [B sat]
1702:0111|Sky DE|Sky Sport 11 [B sat]
1702:016b|Sky DE|Sky Sport 12 [B sat]
1702:0175|Sky DE|Sky Sport 13 [B sat]
1702:0035|Sky DE|Sky Sport Austria [B sat]
1702:3331|Sky DE|ESPN America [B sat]
1702:00a8|Sky DE|Motorvision TV [B sat]
1702:3395|Sky DE|Europort 2 [B sat]
1702:7009|Sky DE|MTV Entertainment [B sat]
1702:7001|Sky DE|MTV Music [B sat]
1702:0015|Sky DE|Beate Uhse TV [B sat]
1702:0201|Sky DE|Blue Movie [B sat]
1702:0079|Sky DE|Blue Movie HD1 [B sat]
1702:007a|Sky DE|Blue Movie HD2 [B sat]
1702:0159|Sky DE|Blue Movie 1 [B sat]
1702:0163|Sky DE|Blue Movie 2 [B sat]
1702:016d|Sky DE|Blue Movie 3 [B sat]
1702:0046|Sky DE|Alpenglühen TVX [B sat]
1702:00fb|Sky DE|Sky Select 1 [B sat]
1702:00fb|Sky DE|Sky Select HD [B sat]
1702:0105|Sky DE|Sky Select 2 [B sat]
1702:010f|Sky DE|Sky Select 3 [B sat]
1702:0119|Sky DE|Sky Select 4 [B sat]
1702:0123|Sky DE|Sky Select 5 [B sat]
1702:012d|Sky DE|Sky Select 6 [B sat]
1702:0137|Sky DE|Sky Select 7 [B sat]
1702:0141|Sky DE|Sky Select 8 [B sat]
1702:014b|Sky DE|Sky Select 9 [B sat]
1702:00df|Sky DE|Sky Bundesliga [B sat]
1702:0106|Sky DE|Sky Bundesliga 1 [B sat]
1702:0110|Sky DE|Sky Bundesliga 2 [B sat]
1702:011a|Sky DE|Sky Bundesliga 3 [B sat]
1702:0124|Sky DE|Sky Bundesliga 4 [B sat]
1702:012e|Sky DE|Sky Bundesliga 5 [B sat]
1702:0138|Sky DE|Sky Bundesliga 6 [B sat]
1702:0142|Sky DE|Sky Bundesliga 7 [B sat]
