Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

V14 Rasberry Pi

AW: V14 Rasberry Pi

na Klar
Ha ich auf meinem Igel auch.
Ist ja eine Prio.

Was nicht geht [dvbapi] im oscam.conf.
Nicht verwchseln mit oscam.dvbapi.

Am Besten im wi, files auf oscam.dvbapi drücken und das oben geschrieben eintragen.
oscam neu starten.
 
AW: V14 Rasberry Pi

Habs mal so eingetragen !!! Raspberry macht nur Probleme !!! Kann ich die Configs auf dem Igel übernehmen ? Dann schmeiß ich den PI raus !!!!
 
AW: V14 Rasberry Pi

Warte bis morgen ab ! Dann fliegt das PI Ding raus !
!!!Edit!!!
Pi ist rausgeflogen ! Hab jetzt den Igel Thin am laufen !!!!
Sollte die Aktivierung noch klappen oder muß ich die Hotline noch mal anrufen ?
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: V14 Rasberry Pi

Es hat sich nichts getan ! Ich werd bald irre !!! irgendwo muß der Fehler doch liegen ???
 
AW: V14 Rasberry Pi

Jap bei deinem Klienten in Verbindung mit dem CCCam Protokoll. Kann der Atemio (D)OSCam? WEnn ja mal auf das Protokoll Cs378x wechseln.


MfG
 
AW: V14 Rasberry Pi

Atemio is rausgeflogen, hab jetzt dreambox 800se clone mit cccam 2.3.0 dran !!!
 
AW: V14 Rasberry Pi

Habs geändert mal sehen ob sich was tut !

oscam.dvbapi
P: 098C 1
I: 0

beim Raspberry ???
Hi,
ich wiederspreche Pilot nur ungern aber der Pi kann mit oscam.dvbapi nichts anfangen, hat ja keinen Tuner zum empfangen um zu Priorisieren.
oscam.dvbapi oder CCcam.prio kommt auf Client Receiver.
 
AW: V14 Rasberry Pi

Du hast bestimmt recht.
Das steht ständig in meiner compilierten oscam Version:
Unix starttime: 1423745780
Starttime: 12.02.2015 13:56:20
Version: oscam-1.20-unstable_svn-r10489
Compiler: i486-linux-gnu
ConfigDir: /var/etc/
WebifPort: 83

Web interface support: yes
LiveLog support: yes
jQuery support intern: yes
Touch interface support: yes
SSL support: no
DVB API support: yes
DVB API with AZBOX support: no
DVB API with MCA support: no
DVB API with COOLAPI support: no
DVB API with STAPI support: no
Irdeto guessing: yes
Anti-cascading support: yes
Debug mode: yes
Monitor: yes
Loadbalancing support: yes
Cache exchange support: yes
CW Cycle Check support: yes
LCD support: no
LED support: no
Clockfix with realtime clock: yes
IPv6 support: no

camd 3.3x: no
camd 3.5 UDP: yes
camd 3.5 TCP: yes
newcamd: yes
CCcam: yes
CCcam share: yes
gbox: yes
radegast: yes
scam: yes
serial: yes
constant CW: yes
Pandora: yes
ghttp: yes

Reader support: yes

Nagra: yes
Irdeto: yes
Conax: yes
Cryptoworks: yes
Seca: yes
Viaccess: yes
NDS Videoguard: yes
DRE Crypt: yes
TONGFANG: yes
Bulcrypt: yes
Griffin: yes
DGCrypt: yes

cardreader_phoenix: yes
cardreader_internal_azbox: no
cardreader_internal_coolapi: no
cardreader_internal_sci: yes
cardreader_sc8in1: yes
cardreader_mp35: yes
cardreader_smargo: yes
cardreader_pcsc: yes
cardreader_smartreader: yes
cardreader_db2com: yes
cardreader_stapi: no
cardreader_stinger: yes

Deshalb benutze ich das auch auf meinem Igel.
Der Sinn von [dvbapi] im oscam.conf ist mir klar: Nutzt nur was bei Sat Anschluß
Aber eine Prio könnte doch auch helfen ohne Sat Anschuß. Oder?
Wozu steht das denn drin: DVB API support: yes
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: V14 Rasberry Pi

eher nicht
die nützt nur da was woher die Anfrage kommt, am Client

ich kompiliere ohne
DVB API support: no
 
AW: V14 Rasberry Pi

Das liegt eventuell daran, dass die Raspberry CPU dieselbe Architektur wie die der Coolstream's besitzt.

@peppi2000: Wenn das auch nicht funktioniert, dann trotzdem mal auf Cs378x wechseln. Unter Status im OSCam WebInterface sollte in der Spalte AU dann auch Active stehen beim User wenn dieser Emm's überträgt.



MfG
 
AW: V14 Rasberry Pi

Habs mal so eingetragen !!! Raspberry macht nur Probleme !!! Kann ich die Configs auf dem Igel übernehmen ? Dann schmeiß ich den PI raus !!!!
Der Raspi macht eigentlich keine Probleme, die Probleme kommen von unwissenden Usern. Mit dem Igel wird es sicherlich nicht besser. ;)
 
AW: V14 Rasberry Pi

Hallo,
hier mal meine Configs vom Raspberry. Den habe ich auch gerade neu aufgesetzt und ne V14 aktiviert. Vielleicht hilft es ja weiter. Mit Sicherheit sind da auch noch ein paar Fehler drin, aber es funktioniert. Ich habe Zeiten so um die 80 ms. Wenn jemand noch einen Fehler findet, gerne her damit. Auf allen Clients läuft auch oscam.

Oscam.conf
[global]
loghistorysize = 2048
logfile = /media/logs/oscam.log
nice = -1
maxlogsize = 2048
emmlogdir = /media/logs/emm

[cache]

[cs357x]
port = 25203
suppresscmd08 = 1

[newcamd]
port = 25200@098C:000000
allowed = 0.0.0.0-255.255.255.255
key = 0102030405060708091011121314
keepalive = 1

[cccam]
port = 25201
nodeid = 24D9AC0910E214D8
version = 2.0.11

[monitor]
port = 988
nocrypt = 192.168.0.0-192.168.255.255
monlevel = 4

[webif]
httpport = 83
httphelplang = de
httprefresh = 10
httpshowpicons = 1
httppiconsize = 45

oscam.server
[reader]
label = sky
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB0
autospeed = 0
caid = 098C
mhz = 357
cardmhz = 357
boxid = 12345678
ins7e11 = 15
ecmwhitelist = 098C:98,9B,97,57,91
detect = cd
group = 1
emmcache = 1,3,10
blockemm-unknown = 1
blockemm-u = 1
blockemm-s = 1
blockemm-g = 1
saveemm-u = 1
auprovid = 1F1F1F
ndsversion = 2

[reader]
label = OSEmu
protocol = cs357x
device = 127.0.0.1,25203
user = emu
password = emu
caid = 0D00,0D02,0D03,0D05,090F
ecmwhitelist = 0D00:9C,84,87,8B,BF,C3,6D;0D02:84;0D03:9C,9F,A5;0D05:9C;090F:62,73,84,94,95,96,99,A6,B7
ident = 0D00:000000,000004,000010,000014,000020,0000C0,0000C4,0000CC;0D02:00008C,0000A0,0000A4,0000A8;0D03:000004,000008,000024,000028;0D05:000004,000010;090F:000000
group = 2

oscam.user
user = zzz
pwd = zzz
description = Wohnzimmer
caid = 098C
au = sky
group = 1,2
cccignorereshare = 0

[account]
user = yyy
pwd = yyy
description = Kinderzimmer
caid = 098C
group = 1,2
services = sat-sky-starter,sat-sky-welt-extra,sat-sky-film,sat-sky-filmhd,sat-sky-sportsd,sat-sky-sporthd,sat-sky-bundesligasd,sat-sky-bundesligahd,!sat-sky-bluemovie,sat-sky-select,sat-sky-sonstige
cccignorereshare = 0

[account]
user = xxx
pwd = xxx
description = Schlafzimmer
caid = 1702,1833,0D05,098C
au = sky
group = 1,2
cccignorereshare = 0

oscam.srvid
### Sky Starter ###
1702,1833,09C4,098C:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0010|Sky|Fox Serie|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0013|Sky|Junior|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0018|Sky|Classica|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001A|Sky|Playhouse Disney|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001C|Sky|Disney XD (Jetix)|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001D|Sky|RTL Passion|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:002A|Sky|13th Street|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0011|Sky|Sky Sport News|TV|Sky Starter

### Sky Welt extra ###
1702,1833,09C4,098C:0021|Sky|Kinowelt TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0023|Sky|TNT Film (TCM)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0025|Sky|AXN Action|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0026|Sky|Romance TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0038|Sky|Boomerang|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:1485|Sky|Animax ALT|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0FDA|Sky|Animax NEU|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0027|Sky|Cartoon Network (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:2EFE|Sky|RTL Living|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0039|Sky|A&E|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:125D|Sky|Sat.1 Emotion|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:4462|Sky|Kabel1 Classics|TV|Sky Welt Extra

### Sky Welt HD ###
1702,1833,09C4,098C:0191|Sky|Jukebox TV|TV|Sky Welt
1702,1833,09C4,098C:0070|Sky|NatGeo HD|TV|Sky Welt
1702,1833,09C4,098C:0071|Sky|History HD|TV|Sky Welt
1702,1833,09C4,098C:0082|Sky|Discovery HD|TV|Sky Welt
1702,1833,09C4,098C:0084|Sky|Eurosport HD|TV|Sky Welt
1702,1833,09C4,098C:007C|Sky|Fox HD|TV|Sky Welt
1702,1833,09C4,098C:0076|Sky|Nat Geo Wild HD|TV|Sky Welt
1702,1833,09C4,098C:007B|Sky|TNT Serie HD|TV|Sky Welt
1702,1833,09C4,098C:007D|Sky|AXN HD|TV|Sky Welt
1702,1833,09C4,098C:007E|Sky|Syfy HD|TV|Sky Welt
1702,1833,09C4,098C:007F|Sky|13th Street HD|TV|Sky Welt
1702,1833,09C4,098C:0080|Sky|E! Entertainment HD|TV|Sky Welt
1702,1833,09C4,098C:0065|Sky|Universal HD|Sky Welt
1702,1833,09C4,098C:006C|Sky|Sky Sport News HD|TV|Sky Welt
1702,1833,09C4,098C:006A|Sky|ProSieben Fun HD|TV|Sky Welt
1702,1833,09C4,098C:008A|Sky|Disney Junior HD|TV|Sky Welt
1702,1833,09C4,098C:0089|Sky|Spiegel Geschichte HD|TV|Sky Welt
1702,1833,09C4,098C:0088|Sky|TNT Glitz HD|TV|SKY Welt
1702,1833,09C4,098C:008C|Sky|RTL Crime HD|TV|SKY Welt

### Sky Film ###
1702,1833,09C4,098C:0022|Sky|Sky Atlantic|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0029|Sky|Sky Hits|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film

### Sky Film HD ###
1702,1833,09C4,098C:0074|Sky|Sky Action HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:006B|Sky|Sky Hits HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:006F|Sky|Disney Cinemagic HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:0083|Sky|Sky Cinema HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:006E|Sky|Sky Atlantic HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:0073|Sky|MGM HD|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:0086|Sky|Sky Cinema +1 HD|TV|SKY Film HD
1702,1833,09C4,098C:0087|Sky|Sky Cinema +24 HD|TV|SKY Film HD

### Sky Sport ###
1702,1833,09C4,098C:001E|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0107|Sky|Sky Sport 3|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0111|Sky|Sky Sport 4|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:011B|Sky|Sky Sport 5|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0125|Sky|Sky Sport 6|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:012F|Sky|Sky Sport 7|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0139|Sky|Sky Sport 8|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0143|Sky|Sky Sport 9|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:014D|Sky|Sky Sport 10|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:00FD|Sky|Sky Sport 11|TV|Sky Sport

### Sky Sport HD ###
1702,1833,09C4,098C:006D|Sky|Eurosport 2 HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0081|Sky|Sky Sport HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0072|Sky|Sky Sport HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:010C|Sky|Sky Sport HD 3|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0116|Sky|Sky Sport HD 4|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0120|Sky|Sky Sport HD 5|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:012A|Sky|Sky Sport HD 6|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0134|Sky|Sky Sport HD 7|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:013E|Sky|Sky Sport HD 8|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0148|Sky|Sky Sport HD 9|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0152|Sky|Sky Sport HD 10|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0102|Sky|Sky Sport HD 11|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:007A|SKY|Sport1+ HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0077|Sky|Sport1 US HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0135|Sky|Sport1 US HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:010E|Sky|Eurosport360 HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0118|Sky|Eurosport360 HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0122|Sky|Eurosport360 HD 3|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:012C|Sky|Eurosport360 HD 4|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0136|Sky|Eurosport360 HD 5|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0140|Sky|Eurosport360 HD 6|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:014A|Sky|Eurosport360 HD 7|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0154|Sky|Eurosport360 HD 8|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0104|Sky|Eurosport360 HD 9|TV|Sky Sport HD


### Sky Bundesliga ###
1702,1833,09C4,098C:00DF|Sky|Sky Bundesliga 1|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0106|Sky|Sky Bundesliga 2|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0110|Sky|Sky Bundesliga 3|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:011A|Sky|Sky Bundesliga 4|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0124|Sky|Sky Bundesliga 5|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:012E|Sky|Sky Bundesliga 6|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0138|Sky|Sky Bundesliga 7|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0142|Sky|Sky Bundesliga 8|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:014C|Sky|Sky Bundesliga 9|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:00FC|Sky|Sky Bundesliga 10|TV|Sky Bundesliga

#### Sky Bundesliga HD ###
1702,1833,09C4,098C:0066|Sky|Sky Fan Zone HD|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0069|Sky|Sky Bundesliga HD 1|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:010B|Sky|Sky Bundesliga HD 2|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0115|Sky|Sky Bundesliga HD 3|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:011F|Sky|Sky Bundesliga HD 4|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0129|Sky|Sky Bundesliga HD 5|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0133|Sky|Sky Bundesliga HD 6|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:013D|Sky|Sky Bundesliga HD 7|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0147|Sky|Sky Bundesliga HD 8|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0151|Sky|Sky Bundesliga HD 9|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0101|Sky|Sky Bundesliga HD 10|TV|Sky Bundesliga HD

### Sky Blue Movie ###
1702,1833,09C4,098C:0201|Sky|Blue Movie Info|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:0159|Sky|Blue Movie 1|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:0163|Sky|Blue Movie 2|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:016D|Sky|Blue Movie 3|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:0079|Sky|BM Nights HD 1|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Starter

### Sky Select ###
1702,1833,09C4,098C:0012|Sky|Sky Select|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:00FB|Sky|Sky Select 1|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0105|Sky|Sky Select 2|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:010F|Sky|Sky Select 3|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0119|Sky|Sky Select 4|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0123|Sky|Sky Select 5|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:012D|Sky|Sky Select 6|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0137|Sky|Sky Select 7|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0141|Sky|Sky Select 8|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:014B|Sky|Sky Select 9|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:00FE|Sky|Sky Select Event A|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:014E|Sky|Sky Select Event B|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0078|Sky|Sky Select HD|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:000F|Sky|Promi Big Brother Live|TV|Sky Select

### Sky sonstige ###
1702,1833,09C4,098C:0075|Sky|Sky 3D|TV|Sky 3D
1702,1833,09C4,098C:325F|Sky|sportdigital|TV|Sky sonstige
# HD+ über Sky; funktioniert nur mit V13-Karten
#09C4:1519|Sky|TELE 5 HD|TV|via Astra HD+
#09C4:277E|Sky|. (SD)|TV|via Astra HD+
#09C4:5273|Sky|NICK/CC HD|TV|via Astra HD+
#09C4:5274|Sky|N24 HD|TV|via Astra HD+
#09C4:EF10|Sky|RTL HD|TV|via Astra HD+
#09C4:EF11|Sky|VOX HD|TV|via Astra HD+
#09C4:EF14|Sky|Sport1 HD|TV|via Astra HD+
#09C4:EF15|Sky|RTL2 HD|TV|via Astra HD+
#09C4:EF74|Sky|SAT.1 HD|TV|via Astra HD+
#09C4:EF75|Sky|ProSieben HD|TV|via Astra HD+
#09C4:EF76|Sky|kabel eins HD|TV|via Astra HD+
#09C4:EF77|Sky|Sixx HD|TV|via Astra HD+

#
# MTV Unlimited
#

0B00:6FF3|MTV Unlimited|MTV TWO|TV|
0B00:6FEE|MTV Unlimited|MTV Hits|TV|
0B00:6FEF|MTV Unlimited|MTV Dance|TV|
#0B00:6FF1|MTV Unlimited|VH1 Classic|TV|
0B00:6FF0|MTV Unlimited|VH1 Europe|TV|
0B00:6FFF|MTV Unlimited|MTV Music|TV|

#
# Astra HD+
#

############### HD + ##########################
1830,1843,09C4:5273|Astra HD+|NICK/CC HD|TV|
1830,1843,09C4:1519|Astra HD+|Tele5 HD|TV|
1830,18430,9C4:EF10|Astra HD+|RTL HD|TV|
1830,1843,09C4:EF11|Astra HD+|VOX HD|TV|
1830,1843,09C4:EF14|Astra HD+|Sport1 HD|TV|
1830,1843,09C4:EF15|Astra HD+|RTL2 HD|TV|
1830,1843,09C4:EF74|Astra HD+|SAT.1 HD|TV|
1830,1843,09C4:EF75|Astra HD+|ProSieben HD|TV|
1830,1843,09C4:EF76|Astra HD+|kabel eins HD|TV|
1830,1843,09C4:EF77|Astra HD+|Sixx HD|TV|
1830,1843,09C4:5274|Astra HD+|N24 HD|TV|
1830,1843,09C4:2E9A|Astra HD+|Super RTL HD|TV|
1830,1843,09C4:151A|Astra HD+|DMAX HD|TV|
1830,1843,09C4:277E|Astra HD+|. (SD)|TV|

# ORF - Astra 19.2E
############## ORF #####################
0D05,0D95:132F|ORF Digital 19.2E|ORF 1 HD|TV|General|
0D05,0D95:1330|ORF Digital 19.2E|ORF 2 HD|TV|General|
0D05,0D95:4E27|ORF Digital 19.2E|Puls 4 Austria|TV|Talk shows|
0D05,0D95:0046|ORF Digital 19.2E|Alpenglühen TVX|TV|Erotic|
0D05,0D95:3332|ORF Digital 19.2E|Austria 9 TV|TV|General|
0D05,0D95:32C9|ORF Digital 19.2E|ORF 1|TV|General|
0D05,0D95:32CA|ORF Digital 19.2E|ORF 2|TV|General|
0D05,0D95:32CB|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Wien|TV|Regional|
0D05,0D95:32CC|ORF Digital 19.2E|ORF 2 NiederÖsterreich|TV|Regional|
0D05,0D95:32CD|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Burgenland|TV|Regional|
0D05,0D95:32CE|ORF Digital 19.2E|ORF 2 OberÖsterreich|TV|Regional|
0D05,0D95:32CF|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Salzburg|TV|Regional|
0D05,0D95:32D0|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Tirol|TV|Regional|
0D05,0D95:32D1|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Vorarlberg|TV|Regional|
0D05,0D95:32D2|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Steiermark|TV|Regional|
0D05,0D95:32D3|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Kärnten|TV|Regional|
0D05,0D95:32D4|ORF Digital 19.2E|ATV (Austria)|TV|General|
0D05,0D95:33A7|ORF Digital 19.2E|ATV 2|TV|General|
0D05,0D95:33A5|ORF Digital 19.2E|ORF Sport+|TV|General|
0D05,0D95:332D|ORF Digital 19.2E|ORF 3|TV|General|


#
# DVB-S - AustriaSat - Astra 19.2E
# Date: 2012-01-04
#
#0D05,0D95:14B4|Austriasat 19.2E|Sat 1 HD Austria|TV|General|
#0D05,0D95:14B5|Austriasat 19.2E|ProSieben HD Austria|TV|General|
#0D05,0D95:14B6|Austriasat 19.2E|Kabel eins HD Austria|TV|Entertainment|
#0D05,0D95:14B7|Austriasat 19.2E|Puls 4 HD Austria|TV|Talk shows|
#0D05,0D95:6FEE|Austriasat 19.2E|MTV Hits|TV|Music|
#0D05,0D95:6FEF|Austriasat 19.2E|MTV Dance|TV|Music|
#0D05,0D95:6FF3|Austriasat 19.2E|MTV Rocks|TV|Music|
#0D05,0D95:6FFF|Austriasat 19.2E|MTV Music|TV|Music|
#0D05,0D95:6FF0|Austriasat 19.2E|VH-1 (Video Hits One)|TV|Music|
#0D05,0D95:0046|Austriasat 19.2E|Alpenglühen TVX|TV|Erotic|
#0D05,0D95:07FA|Austriasat 19.2E|Hustler TV|TV|Porn|
#0D05,0D95:31FA|Austriasat 19.2E|Dorcel TV|TV|Porn|
#0D05,0D95:0025|Austriasat 19.2E|AXN Deutschland|TV|Series|
#0D05,0D95:2EFE|Austriasat 19.2E|RTL Living|TV|Lifestyle|
#0D05,0D95:4461|Austriasat 19.2E|Sat 1 Comedy|TV|Comedy|
#0D05,0D95:4462|Austriasat 19.2E|Kabel Eins Classics|TV|Movies|
#0D05,0D95:003B|Austriasat 19.2E|Sportdigital.tv|TV|Sport|
#0D95,0D05:31FC|AustriaSat 19.2E|PLANET|TV|
#0D05,0D95:07FF|Austriasat 19.2E|Animax|TV|Children|

############# AustriaSat ####################
0D05,0D95:0025|Austriasat 19.2E|AXN Deutschland|TV|Series|
0D05,0D95:003B|Austriasat 19.2E|Sportdigital.tv|TV|Sport|
0D05,0D95:6FEE|Austriasat 19.2E|MTV Hits|TV|Music|
0D05,0D95:6FEF|Austriasat 19.2E|MTV Dance|TV|Music|
0D05,0D95:6FF0|Austriasat 19.2E|VH-1 (Video Hits One)|TV|Music|
0D05,0D95:6FF3|Austriasat 19.2E|MTV Rocks|TV|Music|
0D05,0D95:6FFF|Austriasat 19.2E|MTV Music 24|TV|Music|
0D05,0D95:0046|Austriasat 19.2E|Alpenglühen TVX|TV|Erotic|
0D05,0D95:2EFE|Austriasat 19.2E|RTL Living|TV|Lifestyle|
0D05,0D95:07FA|Austriasat 19.2E|Hustler TV|TV|Porn|
0D05,0D95:07FF|Austriasat 19.2E|Animax|TV|Children|
0D05,0D95:4461|Austriasat 19.2E|Sat 1 emotions|TV|Comedy|
0D05,0D95:4462|Austriasat 19.2E|Kabel Eins Classics|TV|Movies|
0D05,0D95:07FD|Austriasat 19.2E|Dorcel TV|TV|Porn|
0D05,0D95:07FC|ORF Digital 19.2E|PLANET|TV|General|
###############################################
#
############## HD Austria ####################
0648:14B4|HD Austria 19.2E|Sat 1 HD Austria|TV|General|
0648:5274|HD Austria 19.2E|N24 HD Austria|TV|General|
0648:5273|HD Austria 19.2E|Nickelodeon HD Austria|TV|General|
0648:5273|HD Austria 19.2E|Comedy Central HD Austria|TV|General|
0648:EF11|HD Austria 19.2E|VOX HD Austria|TV|General|
0648:EF10|HD Austria 19.2E|RTL HD Austria|TV|General|
0648:EF15|HD Austria 19.2E|RTL2 HD Austria|TV|General|
0648:14B5|HD Austria 19.2E|ProSieben HD Austria|TV|General|
0648:14B6|HD Austria 19.2E|Kabel eins HD Austria|TV|Entertainment|
0648:14B7|HD Austria 19.2E|Puls 4 HD Austria|TV|Talk shows|

oscam.service
[sky_austriasat]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000,000401
srvid = 0025,2EFE,4461,4462

[SAT-SKY-Starter]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000,000001,000003
srvid = 000C,000D,000E,0010,0013,0015,0016,0017,0018,001A,001B,001C,001D,0024,002A,0032,0034,00A8,0206,0011

[SAT-SKY-Welt-Extra]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000,000001,000003
srvid = 0021,0023,0025,0026,0038,0027,2EFE,0039,4462,125D,1485,0FDA

[SAT-SKY-WeltHD]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000,000001,000003
srvid = 0070,0071,0082,0084,007C,0076,007B,007D,007E,007F,0080,0065,006C,006A,008A,0089,0088,008C,0191

[SAT-SKY-Film]
