Quantcast
Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

suche aktuelle TPL`s für D+ 1810

AW: suche aktuelle TPL`s für D+ 1810

Hallo,

muss das Thema noch einmal neu auffrischen.
Kann mir keiner helfen?
Danke
 
AW: suche aktuelle TPL`s für D+ 1810

hoffe das es das richtige ist

servid
1810:7850|Canal+ esp|AXN Spain HD
1810:7851|Canal+ esp|Canal+ Comedia HD
1810:7852|Canal+ esp|Canal+ Liga HD
1810:7853|Canal+ esp|Canal+ Liga 2 HD
1810:7854|Canal+ esp|Taquilla HD
1810:7855|Canal+ esp|Canal+ 3D Spain
1810:7856|Canal+ esp|AXN HD
1810:7857|Canal+ esp|C+COMEDIA HD
1810:7858|Canal+ esp|C+ LIGA HD
1810:7859|Canal+ esp|C+ LIGA HD
1810:785A|Canal+ esp|C+L.MULTI HD
1810:785B|Canal+ esp|Canal+ Liga Campeones 2 HD
1810:785C|Canal+ esp|C+LCAMPEON2
1810:785D|Canal+ esp|C+LCAMPEON2
1810:785E|Canal+ esp|Taquilla HD 2
1810:785F|Canal+ esp|C+LCAMPEON3
1810:7860|Canal+ esp|C+LCAMPEON3
1810:7861|Canal+ esp|Canal+ Toros HD
1810:749A|Canal+ esp|Divinity
1810:749B|Canal+ esp|Fox News
1810:749C|Canal+ esp|Baby TV
1810:749E|Canal+ esp|Boing Spain
1810:749F|Canal+ esp|Energy
1810:74A0|Canal+ esp|Barça TV
1810:74A1|Canal+ esp|Mexico Travel Channel
1810:74A2|Canal+ esp|MTV Spain
1810:74A3|Canal+ esp|Canal de las Estrellas
1810:74A4|Canal+ esp|Motors TV
1810:768E|Canal+ esp|Taquilla 1
1810:768F|Canal+ esp|Taquilla 2
1810:7690|Canal+ esp|Taquilla 3
1810:7691|Canal+ esp|Taquilla 4
1810:7692|Canal+ esp|Multideporte
1810:7694|Canal+ esp|Multicine
1810:7695|Canal+ esp|Taquilla XY
1810:7696|Canal+ esp|Canal+ Series Spain
1810:7699|Canal+ esp|TEST&477
1810:769B|Canal+ esp|Multipantalla 4
1810:769C|Canal+ esp|MULTIDEP.5
1810:769D|Canal+ esp|C+LCAMPEON7
1810:769E|Canal+ esp|C+LCAMPEON6
1810:76A2|Canal+ esp|C+ MultiCINE
1810:76A3|Canal+ esp|C+ MultiDEP
1810:74FE|Canal+ esp|Fox HD Spain & Portugal
1810:74FF|Canal+ esp|Canal+ Fútbol HD
1810:7500|Canal+ esp|Canal+ Acción HD
1810:7502|Canal+ esp|Canal+ D Cine HD
1810:7504|Canal+ esp|FOX HD
1810:7508|Canal+ esp|C+ FÚTBOL HD
1810:7509|Canal+ esp|C+ ACCIÓN HD
1810:750B|Canal+ esp|C+ DCINE HD
1810:750C|Canal+ esp|Canal Hollywood HD
1810:750D|Canal+ esp|HOLLYWOODHD
1810:7789|Canal+ esp|Canal+ Golf
1810:778A|Canal+ esp|Odisea
1810:778B|Canal+ esp|Playboy TV
1810:778D|Canal+ esp|National Geographic Spain
1810:778E|Canal+ esp|Canal+ Fútbol
1810:778F|Canal+ esp|Canal+ Deportes
1810:7790|Canal+ esp|Calle 13
1810:7792|Canal+ esp|Canal+ Liga
1810:7793|Canal+ esp|CANAL+ LIGA
1810:7795|Canal+ esp|Decasa TV
1810:7796|Canal+ esp|SyFy Universal Spain
1810:7797|Canal+ esp|Sol Música
1810:779D|Canal+ esp|C+ DEPORTES
1810:781E|Canal+ esp|Mezzo Live HD
1810:781F|Canal+ esp|Calle 13 HD
1810:7820|Canal+ esp|NICKELODEONHD
1810:7821|Canal+ esp|National Geographic Spain HD
1810:7822|Canal+ esp|Canal+ Deportes HD
1810:7823|Canal+ esp|MEZZO LIVE HD
1810:7824|Canal+ esp|CALLE 13 HD
1810:7825|Canal+ esp|Nickelodeon HD Spain
1810:7828|Canal+ esp|C+ DEPORT HD
1810:7829|Canal+ esp|NAT GEO HD
1810:782A|Canal+ esp|
1810:77BC|Canal+ esp|Factoria de Ficcion
1810:77BE|Canal+ esp|Clan TVE
1810:77BF|Canal+ esp|La Sexta
1810:77C0|Canal+ esp|La 1
1810:77C1|Canal+ esp|Canal Hollywood
1810:77C2|Canal+ esp|La 2
1810:77C3|Canal+ esp|Telecinco
1810:77C5|Canal+ esp|Canal+ Xtra
1810:77C6|Canal+ esp|CANAL+ XTRA
1810:77C7|Canal+ esp|Cuatro
1810:77C9|Canal+ esp|TNT (Spain)
1810:77D8|Canal+ esp|NatGeo Wild Spain
1810:76C0|Canal+ esp|Canal+ 1
1810:76C3|Canal+ esp|Disney Channel Spain
1810:76C4|Canal+ esp|Sportmania
1810:76C5|Canal+ esp|40 TV
1810:76C7|Canal+ esp|TCM Moderno
1810:76C8|Canal+ esp|Comedy Central Spain
1810:76C9|Canal+ esp|Viajar
1810:76CA|Canal+ esp|Canal+ 2
1810:76CC|Canal+ esp|Teledeporte
1810:76CE|Canal+ esp|Canal Cocina
1810:7563|Canal+ esp|Multi-X
1810:7565|Canal+ esp|Taquilla 5
1810:7566|Canal+ esp|Taquilla 6
1810:7567|Canal+ esp|Taquilla 7
1810:7568|Canal+ esp|Taquilla X
1810:7569|Canal+ esp|Taquilla X
1810:756A|Canal+ esp|Taquilla XX Hard
1810:756B|Canal+ esp|Canal+ Liga 2
1810:756D|Canal+ esp|MULTIDEP.2
1810:756E|Canal+ esp|C+LCampeon2
1810:756F|Canal+ esp|Taquilla 8
1810:7570|Canal+ esp|Canal+ Toros
1810:7571|Canal+ esp|Multi-X
1810:7572|Canal+ esp|Multi-X
1810:7573|Canal+ esp|Multideporte
1810:7574|Canal+ esp|Multipantalla 6
1810:7575|Canal+ esp|C+LCAMPEON8
1810:7576|Canal+ esp|Multideporte
1810:7577|Canal+ esp|C+LCampeon3
1810:7578|Canal+ esp|C+LCAMPEON4
1810:7579|Canal+ esp|C+LCAMPEON5
1810:757A|Canal+ esp|C+LCAMPEON9
1810:757B|Canal+ esp|Canal+ Liga Campeones
1810:757C|Canal+ esp|C+LCampeones
1810:757D|Canal+ esp|C+LCampeones
1810:757E|Canal+ esp|C+LCampeon2
1810:7882|Canal+ esp|Canal+ Series HD Spain
1810:7883|Canal+ esp|TNT HD Spain
1810:7884|Canal+ esp|NatGeo Wild HD Spain
1810:7885|Canal+ esp|TCM HD
1810:7886|Canal+ esp|Disney Channel HD Spain
1810:7887|Canal+ esp|C+ SERIES HD
1810:7888|Canal+ esp|TNT HD
1810:7889|Canal+ esp|NG WILD HD
1810:788A|Canal+ esp|TCM HD Spain
1810:788B|Canal+ esp|DISNEY CH HD
1810:772A|Canal+ esp|Disney XD Spain
1810:772B|Canal+ esp|Caza y Pesca
1810:772D|Canal+ esp|A&E Spain & Portugal
1810:772E|Canal+ esp|Trace Sports
1810:7730|Canal+ esp|Cosmopolitan TV
1810:7731|Canal+ esp|Canal de Historia
1810:7732|Canal+ esp|TVI Internacional
1810:7736|Canal+ esp|D Cine Español
1810:7738|Canal+ esp|Canal 24 Horas
1810:78B4|Canal+ esp|Canal+ Liga Campeones HD
1810:78B5|Canal+ esp|FOX LIFE HD
1810:78B6|Canal+ esp|Canal+ 2 HD
1810:78B7|Canal+ esp|Canal+ Golf HD
1810:78B8|Canal+ esp|Cosmopolitan HD
1810:78B9|Canal+ esp|C+LCAMPEONES
1810:78BA|Canal+ esp|Fox Life HD Spain & Portugal
1810:78BB|Canal+ esp|CANAL+ 2 HD
1810:78BC|Canal+ esp|C+ GOLF HD
1810:78BD|Canal+ esp|COSMO HD
1810:78BE|Canal+ esp|C+LCAMPEONES
1810:78BF|Canal+ esp|C+LCAMPEONES
1810:78C0|Canal+ esp|COMEDYCENTRALHD
1810:78C1|Canal+ esp|Comedy Central HD Spain
1810:7468|Canal+ esp|Fox Life Portugal
1810:7469|Canal+ esp|Antena Nova
1810:746A|Canal+ esp|Garage TV
1810:746B|Canal+ esp|Disney Junior Spain
1810:746C|Canal+ esp|C+ ACCIÓN
1810:746D|Canal+ esp|C+ COMEDIA
1810:746E|Canal+ esp|C+ DCINE
1810:746F|Canal+ esp|Fox Spain
1810:7471|Canal+ esp|AXN White Spain
1810:7472|Canal+ esp|
1810:7473|Canal+ esp|
1810:7474|Canal+ esp|
1810:7477|Canal+ esp|AXN Spain
1810:7479|Canal+ esp|Canal+ ...30
1810:74CC|Canal+ esp|Canal+ Spain HD
1810:74CD|Canal+ esp|SyFy HD Spain
1810:74CE|Canal+ esp|Viajar HD
1810:74CF|Canal+ esp|Canal+ Xtra HD
1810:74D1|Canal+ esp|SYFY HD
1810:74D3|Canal+ esp|VIAJAR HD
1810:74D4|Canal+ esp|C+ XTRA HD
1810:74D5|Canal+ esp|CANAL+1 HD
1810:74D6|Canal+ esp|Canal+ Deportes 2 HD
1810:74D7|Canal+ esp|C+ DEP 2 HD
1810:74D8|Canal+ esp|C+ XTRA HD
1810:74DA|Canal+ esp|C+ XTRA HD
1810:74DB|Canal+ esp|AXN WHITE HD
1810:74DC|Canal+ esp|AXN White HD
1810:75F9|Canal+ esp|Paramount Channel Spain
1810:75FE|Canal+ esp|Antena Neox
1810:75FF|Canal+ esp|Canal Panda
1810:7601|Canal+ esp|Real Madrid TV
1810:7602|Canal+ esp|Nick Junior Spain
1810:7604|Canal+ esp|Antena 3
1810:760C|Canal+ esp|Canal+ Deportes 2
1810:760E|Canal+ esp|DiscoveryMax
1810:6FF0|Canal+ esp|VH-1 (Video Hits One)
1810:6FF3|Canal+ esp|MTV Rocks
1810:6FF4|Canal+ esp|Nickelodeon Spain
1810:1F49|Canal+ esp|D8 HD
1810:2014|Canal+ esp|Mezzo
1810:2028|Canal+ esp|MEZZO

service
[Canal+ esp]
caid = 1810
provid =
srvid = 7850,7851,7852,7853,7854,7855,7856,7857,7858,7859,785A,785B,785C,785D,785E,785F,7860,7861,749A,749B,749C,749E,749F,74A0,74A1,74A2,74A3,74A4,768E,768F,7690,7691,7692,7694,7695,7696,7699,769B,769C,769D,769E,76A2,76A3,74FE,74FF,7500,7502,7504,7508,7509,750B,750C,750D,7789,778A,778B,778D,778E,778F,7790,7792,7793,7795,7796,7797,779D,781E,781F,7820,7821,7822,7823,7824,7825,7828,7829,782A,77BC,77BE,77BF,77C0,77C1,77C2,77C3,77C5,77C6,77C7,77C9,77D8,76C0,76C3,76C4,76C5,76C7,76C8,76C9,76CA,76CC,76CE,7563,7565,7566,7567,7568,7569,756A,756B,756D,756E,756F,7570,7571,7572,7573,7574,7575,7576,7577,7578,7579,757A,757B,757C,757D,757E,7882,7883,7884,7885,7886,7887,7888,7889,788A,788B,772A,772B,772D,772E,7730,7731,7732,7736,7738,78B4,78B5,78B6,78B7,78B8,78B9,78BA,78BB,78BC,78BD,78BE,78BF,78C0,78C1,7468,7469,746A,746B,746C,746D,746E,746F,7471,7472,7473,7474,7477,7479,74CC,74CD,74CE,74CF,74D1,74D3,74D4,74D5,74D6,74D7,74D8,74DA,74DB,74DC,75F9,75FE,75FF,7601,7602,7604,760C,760E,6FF0,6FF3,6FF4,1F49,2014,2028
 
AW: suche aktuelle TPL`s für D+ 1810

Danke für die Arbeit hatte aber TPL`s gesucht (picons)

:-)

MfG
solo1999
 
AW: suche aktuelle TPL`s für D+ 1810

ich kanns aber gut gebrauchen danke ....

- - - - - - - - - -

lässt man denn zwischen den jeweiligen providern bsp sky und d+ eine Zeile abstand??

Und immer in die servid und service.conf hineinkopieren gelle?
da kann nichts passieren, oder??

Denn bei mir steht imWeb If immer unknown .....
 
Zurück
Oben