# Viaccess
0500:041700:07FD "InXWorld - Dorcel TV [V2 41700]"
0500:041700:1210 "InXWorld - Dorcel TV [V2 41700]"
0500:041700:01FD "InXWorld - Dorcel TV [V2 41700]"
0500:041700:3786 "InXWorld - Dorcel TV [V2 41700]"
0500:041700:008c "InXWorld - XXX Xtreme [V2 41700]"
0500:041700:378F "InXWorld - FreeX-TV [V2 41700]"
0500:041700:0013 "InXWorld - FreeX-TV [V2 41700]"
0500:041700:00400 "InXWorld - FreeX-TV2 [V2 41700]"
0500:041700:1D7F "InXWorld - XTSY [V2 41700]"
0500:041700:1D74 "InXWorld - XDreamTV [V2 41700]"
0500:041700:1D90 "InXWorld - XDreamTV [V2 41700]"
0500:041700:0401 "InXWorld - Frenchlover TV [V2 41700]"
0500:041700:0014 "InXWorld - Frenchlover TV [V2 41700]"
0500:0385|Schweizer Fernsehen|SF1|TV|
0500:038F|Schweizer Fernsehen|SF info|TV|
0500:038B|Schweizer Fernsehen|SF zwei|TV|
0500:03DE|Schweizer Fernsehen|HD suisse|TV|
0500:36B2|Television Suisse Romande|TSR1|TV|
0500:36B8|Television Suisse Romande|TSR2|TV|
0500:36B3|Televisione svizzera di lingua italiana|TSI1|TV|
0500:36B9|Televisione svizzera di lingua italiana|TSI1|TV|
1830:ef10|SES Astra
HDplus|RTL HD
1830:ef11|SES Astra
HDplus|VOX HD
1830:0000|SES Astra
HDplus|
HD+ Info
1830:ef74|SES Astra
HDplus|SAT1 HD
1830:ef75|SES Astra
HDplus|PRO7 HD
1830:ef76|SES Astra
HDplus|KABEL1 HD
1830:EF14|SES Astra
HDplus|Sport1 HD
1830:EF15|SES Astra
HDplus|RTL2 HD
1830:EF77|SES Astra
HDplus|Six HD
1830:5273|SES Astra
HDplus|NICK/CC HD
1830:5274|SES Astra
HDplus|N24 HD
1702:0154|Sky DE|ESPN America [B sat]
1702:01BA|Sky DE|ESPN America [B sat]
1702:01BC|Sky DE|Europort 2 [B sat]
1702:178C|Sky DE|Sky Sport 2 [B sat]
1702:176A|Sky DE|Sky Sport 1 [B sat]
1702:17E2|Sky DE|Sportdigital TV [B sat]
1702:170C|Sky DE|Sky Bundesliga [B sat]
1702:1750|Sky DE|DEUTSCHE CHARTS [B sat]
1702:1752|Sky DE|ROCK HYMNEN [B sat]
1702:1754|Sky DE|LOVE SONGS [B sat]
1702:1756|Sky DE|60ER/70ER [B sat]
1702:1758|Sky DE|80ER/90ER [B sat]
1702:175A|Sky DE|RnB/HIP HOP [B sat]
1702:175C|Sky DE|COUNTRY [B sat]
1702:1762|Sky DE|Goldstar TV [B sat]
1702:17A6|Sky DE|Classica [B sat]
1702:17DC|Sky DE|Boomerang [B sat]
1702:0156|Sky DE|Cartoon Network [B sat]
1702:01BA|Sky DE|Biography Channel [B sat]
1702:17C4|Sky DE|Sat.1 Comedy [B sat]
1702:01BB|Sky DE|RTL Living [B sat]
1702:17D4|Sky DE|AXN Action [B sat]
1702:17C6|Sky DE|Kabel eins Classics [B sat]
1702:1726|Sky DE|Blue Movie [B sat]
1702:17F2|Sky DE|Blue Movie 1 [B sat]
1702:17F6|Sky DE|Blue Movie 2 [B sat]
1702:17FA|Sky DE|Blue Movie 3 [B sat]
1702:17D0|Sky DE|Kinowelt TV [B sat]
1702:1759|Sky DE|VH1 Classic [B sat]
1702:17D2|Sky DE|TNT Film [B sat]
1702:0026|Sky DE|Romance TV [B sat]
1702:1760|Sky DE|Heimatkanal [B sat]
1702:17E0|Sky DE|History [B sat]
1702:177E|Sky DE|Beate Uhse TV [B sat]
1702:1700|Sky DE|Sky Sport Info [B sat]
1702:1770|Sky DE|Junior [B sat]
1702:176E|Sky DE|Disney XD [B sat]
1702:1764|Sky DE|Playhouse Disney [B sat]
1702:176C|Sky DE|Disney Channel [B sat]
1702:1768|Sky DE|Spiegel Geschichte [B sat]
1702:1766|Sky DE|National Geographic Wild [B sat]
1702:1722|Sky DE|National Geographic HD [B sat]
1702:1720|Sky DE|Discovery Channel [B sat]
1702:17A0|Sky DE|Motorvision TV [B sat]
1702:179C|Sky DE|TNT Serie [B sat]
1702:175E|Sky DE|13TH Street [B sat]
1702:1772|Sky DE|SciFi [B sat]
1702:1782|Sky DE|Fox Serie [B sat]
1702:1740|Sky DE|Sky Krimi [B sat]
1702:171E|Sky DE|RTL Crime [B sat]
1702:174A|Sky DE|RTL Passion [B sat]
1702:174E|Sky DE|Disney Cinemagic [B sat]
1702:17AC|Sky DE|MGM [B sat]
1702:1728|Sky DE|Sky Nostalgie [B sat]
1702:174C|Sky DE|Sky Cinema Hits [B sat]
1702:1718|Sky DE|Sky Comedy [B sat]
1702:171C|Sky DE|Sky Emotion [B sat]
1702:1748|Sky DE|Sky Action [B sat
1702:1746|Sky DE|Sky Cinema +24 [B sat]
1702:1744|Sky DE|Sky Cinema +1 [B sat]
1702:1742|Sky DE|Sky Cinema [B sat]
1702:0084|Sky DE|Eurosport HD [B sat]
1702:0081|Sky DE|Sky Sport HD [B sat]
1702:007e|Sky DE|Disney Cinemagic HD [B sat]
1702:0070|Sky DE|National Geographic HD [B sat]
1702:0071|Sky DE|History HD [B sat]
1702:0083|Sky DE|Sky Cinema HD [B sat]
1702:0082|Sky DE|Discovery HD [B sat]
1702:000a|Sky DE|Sky Cinema [B sat]
1702:000b|Sky DE|Sky Cinema +1 [B sat]
1702:002b|Sky DE|Sky Cinema +24 [B sat]
1702:0009|Sky DE|Sky Action [B sat]
1702:0029|Sky DE|Sky Cinema Hits [B sat]
1702:001b|Sky DE|RTL Crime [B sat]
1702:002a|Sky DE|13TH Street [B sat]
1702:000e|Sky DE|Discovery Channel [B sat]
1702:003A|Sky DE|History [B sat]
1702:0025|Sky DE|AXN Action [B sat]
1702:000d|Sky DE|National Geographic [B sat]
1702:000c|Sky DE|National Geographic Wild [B sat]
1702:0034|Sky DE|Spiegel Geschichte [B sat]
1702:0017|Sky DE|Sky Krimi [B sat]
1702:0008|Sky DE|Sky Comedy [B sat]
1702:0204|Sky DE|Sky Nostalgie [B sat]
1702:0014|Sky DE|Sky Emotion [B sat]
1702:0024|Sky DE|SciFi [B sat]
1702:0032|Sky DE|TNT Serie [B sat]
1702:4462|Sky DE|Kabel eins Classics [B sat]
1702:4461|Sky DE|Sat.1 Comedy [B sat]
1702:0021|Sky DE|Kinowelt TV [B sat]
1702:0298|Sky DE|Big Brother Deutschland [B sat]
1702:0010|Sky DE|Fox Serie [B sat]
1702:0206|Sky DE|Goldstar TV [B sat]
1702:0016|Sky DE|Heimatkanal [B sat]
1702:0203|Sky DE|MGM [B sat]
1702:003f|Sky DE|Romance TV [B sat]
1702:001d|Sky DE|RTL Passion [B sat]
1702:3397|Sky DE|RTL Living [B sat]
1702:0039|Sky DE|Biography Channel [B sat]
1702:0045|Sky DE|Sportdigital TV [B sat]
1702:0018|Sky DE|Classica [B sat]
1702:0038|Sky DE|Boomerang [B sat]
1702:0022|Sky DE|Disney Channel [B sat]
1702:0019|Sky DE|Disney Cinemagic [B sat]
1702:001a|Sky DE|Playhouse Disney [B sat]
1702:700a|Sky DE|Nick Premium [B sat]
1702:001c|Sky DE|Disney XD [B sat]
1702:0013|Sky DE|Junior [B sat]
1702:3393|Sky DE|Animax [B sat]
1702:0027|Sky DE|Cartoon Network (S) [B sat]
1702:0023|Sky DE|TNT Film [B sat]
1702:6ff1|Sky DE|VH1 Classic [B sat]
1702:0011|Sky DE|Sky Sport Info [B sat]
1702:00dd|Sky DE|Sky Sport 1 [B sat]
1702:00de|Sky DE|Sky Sport 2 [B sat]
1702:00fd|Sky DE|Sky Sport 3 [B sat]
1702:014d|Sky DE|Sky Sport 4 [B sat]
1702:0143|Sky DE|Sky Sport 5 [B sat]
1702:0139|Sky DE|Sky Sport 6 [B sat]
1702:012f|Sky DE|Sky Sport 7 [B sat]
1702:0125|Sky DE|Sky Sport 8 [B sat]
1702:011b|Sky DE|Sky Sport 9 [B sat]
1702:0107|Sky DE|Sky Sport 10 [B sat]
1702:0111|Sky DE|Sky Sport 11 [B sat]
1702:016b|Sky DE|Sky Sport 12 [B sat]
1702:0175|Sky DE|Sky Sport 13 [B sat]
1702:0035|Sky DE|Sky Sport Austria [B sat]
1702:3331|Sky DE|ESPN America [B sat]
1702:00a8|Sky DE|Motorvision TV [B sat]
1702:0037|Sky DE|Europort 2 [B sat]
1702:7009|Sky DE|MTV Entertainment [B sat]
1702:7001|Sky DE|MTV Music [B sat]
1702:0015|Sky DE|Beate Uhse TV [B sat]
1702:0201|Sky DE|Blue Movie [B sat]
1702:0079|Sky DE|Blue Movie HD1 [B sat]
1702:007a|Sky DE|Blue Movie HD2 [B sat]
1702:0159|Sky DE|Blue Movie 1 [B sat]
1702:0163|Sky DE|Blue Movie 2 [B sat]
1702:016d|Sky DE|Blue Movie 3 [B sat]
1702:0046|Sky DE|Alpenglühen TVX [B sat]
1702:00fb|Sky DE|Sky Select 1 [B sat]
1702:00fb|Sky DE|Sky Select HD [B sat]
1702:0105|Sky DE|Sky Select 2 [B sat]
1702:010f|Sky DE|Sky Select 3 [B sat]
1702:0119|Sky DE|Sky Select 4 [B sat]
1702:0123|Sky DE|Sky Select 5 [B sat]
1702:012d|Sky DE|Sky Select 6 [B sat]
1702:0137|Sky DE|Sky Select 7 [B sat]
1702:0141|Sky DE|Sky Select 8 [B sat]
1702:014b|Sky DE|Sky Select 9 [B sat]
1702:00df|Sky DE|Sky Bundesliga [B sat]
1702:0106|Sky DE|Sky Bundesliga 1 [B sat]
1702:0110|Sky DE|Sky Bundesliga 2 [B sat]
1702:011a|Sky DE|Sky Bundesliga 3 [B sat]
1702:0124|Sky DE|Sky Bundesliga 4 [B sat]
1702:012e|Sky DE|Sky Bundesliga 5 [B sat]
1702:0138|Sky DE|Sky Bundesliga 6 [B sat]
1702:0142|Sky DE|Sky Bundesliga 7 [B sat]
1702:014c|Sky DE|Sky Bundesliga 8 [B sat]
1702:0156|Sky DE|Sky Bundesliga 9 [B sat]
1702:0160|Sky DE|Sky Bundesliga 10 [B sat]
1702:00fc|Sky DE|Sky Bundesliga 11 [B sat]
1702:0096|Sky DE|DEUTSCHE CHARTS [B sat]
1702:0097|Sky DE|ROCK HYMNEN [B sat]
1702:0098|Sky DE|LOVE SONGS [B sat]
1702:0099|Sky DE|60ER/70ER [B sat]
1702:009A|Sky DE|80ER/90ER [B sat]
1702:009B|Sky DE|RnB/HIP HOP [B sat]
1702:009C|Sky DE|COUNTRY [B sat]
1833:0081|Sky DE|Sky Sport HD [N3]
1833:0083|Sky DE|Sky Cinema HD [N3]
1833:000a|Sky DE|Sky Cinema [N3]
1833:000b|Sky DE|Sky Cinema +1 [N3]
1833:002b|Sky DE|Sky Cinema +24 [N3]
1833:0009|Sky DE|Sky Action [N3]
1833:0029|Sky DE|Sky Cinema Hits [N3]
1833:0017|Sky DE|Sky Krimi [N3]
1833:0008|Sky DE|Sky Comedy [N3]
1833:0204|Sky DE|Sky Nostalgie [N3]
1833:0014|Sky DE|Sky Emotion [N3]
1833:001b|Sky DE|RTL Crime [N3]
1833:002a|Sky DE|13TH Street [N3]
1833:000e|Sky DE|Discovery Channel [N3]
1833:000d|Sky DE|National Geographic [N3]
1833:000c|Sky DE|National Geographic Wild [N3]
1833:0034|Sky DE|Spiegel Geschichte [N3]
1833:0024|Sky DE|SciFi [N3]
1833:0032|Sky DE|TNT Serie [N3]
1833:0298|Sky DE|Big Brother Deutschland [N3]
1833:000f|Sky DE|Focus Gesundheit [N3]
1833:0010|Sky DE|Fox Serie [N3]
1833:0206|Sky DE|Goldstar TV [N3]
1833:0016|Sky DE|Heimatkanal [N3]
1833:0203|Sky DE|MGM [N3]
1833:001d|Sky DE|RTL Passion [N3]
1833:0018|Sky DE|Classica [N3]
1833:0022|Sky DE|Disney Channel [N3]
1833:0019|Sky DE|Disney Cinemagic [N3]
1833:001a|Sky DE|Playhouse Disney [N3]
1833:001c|Sky DE|Disney XD [N3]
1833:0013|Sky DE|Junior [N3]
1833:18D8|Sky DE|Cartoon Network [B sat]
1833:0011|Sky DE|Sky Sport Info [N3]
1833:00dd|Sky DE|Sky Sport 1 [N3]
1833:00de|Sky DE|Sky Sport 2 [N3]
1833:00fd|Sky DE|Sky Sport 3 [N3]
1833:014d|Sky DE|Sky Sport 4 [N3]
1833:0143|Sky DE|Sky Sport 5 [N3]
1833:0139|Sky DE|Sky Sport 6 [N3]
1833:012f|Sky DE|Sky Sport 7 [N3]
1833:0125|Sky DE|Sky Sport 8 [N3]
1833:011b|Sky DE|Sky Sport 9 [N3]
1833:0107|Sky DE|Sky Sport 10 [N3]
1833:0111|Sky DE|Sky Sport 11 [N3]
1833:016b|Sky DE|Sky Sport 12 [N3]
1833:0175|Sky DE|Sky Sport 13 [N3]
1833:00a8|Sky DE|Motorvision TV [N3]
1833:0015|Sky DE|Beate Uhse TV [N3]
1833:0079|Sky DE|Blue Movie HD1 [N3]
1833:007A|Sky DE|Blue Movie HD2 [N3]
1833:0201|Sky DE|Blue Movie [N3]
1833:0159|Sky DE|Blue Movie 1 [N3]
1833:0163|Sky DE|Blue Movie 2 [N3]
1833:016d|Sky DE|Blue Movie 3 [N3]
1833:0078|Sky DE|Sky Select HD [N3]
1833:00fb|Sky DE|Sky Select 1 [N3]
1833:0105|Sky DE|Sky Select 2 [N3]
1833:010f|Sky DE|Sky Select 3 [N3]
1833:0119|Sky DE|Sky Select 4 [N3]
1833:0123|Sky DE|Sky Select 5 [N3]
1833:012d|Sky DE|Sky Select 6 [N3]
1833:0137|Sky DE|Sky Select 7 [N3]
1833:0141|Sky DE|Sky Select 8 [N3]
1833:014b|Sky DE|Sky Select 9 [N3]
1833:00df|Sky DE|Sky Bundesliga [N3]
1833:0106|Sky DE|Sky Bundesliga 1 [N3]
1833:0110|Sky DE|Sky Bundesliga 2 [N3]
1833:011a|Sky DE|Sky Bundesliga 3 [N3]
1833:0124|Sky DE|Sky Bundesliga 4 [N3]
1833:012e|Sky DE|Sky Bundesliga 5 [N3]
1833:0138|Sky DE|Sky Bundesliga 6 [N3]
1833:0142|Sky DE|Sky Bundesliga 7 [N3]
1833:014c|Sky DE|Sky Bundesliga 8 [N3]
1833:0156|Sky DE|Sky Bundesliga 9 [N3]
1833:0160|Sky DE|Sky Bundesliga 10 [N3]
1833:00fc|Sky DE|Sky Bundesliga 11 [N3]
1833:0096|Sky DE|DEUTSCHE CHARTS [N3]
1833:0097|Sky DE|ROCK HYMNEN [N3]
1833:0098|Sky DE|LOVE SONGS [N3]
1833:0099|Sky DE|60ER/70ER [N3]
1833:009A|Sky DE|80ER/90ER [N3]
1833:009B|Sky DE|RnB/HIP HOP [N3]
1833:009C|Sky DE|COUNTRY [N3]
####ORF ####################
0D05,0D95:32C9|ORF|ORF1|TV|
0D05,0D95:32CA|ORF|ORF2|TV|
0D05,0D95:32CB|ORF|ORF2 W|TV|
0D05,0D95:32CC|ORF|ORF2 N|TV|
0D05,0D95:32CD|ORF|ORF2 B|TV|
0D05,0D95:32CE|ORF|ORF2 O|TV|
0D05,0D95:32CF|ORF|ORF2 S|TV|
0D05,0D95:32D0|ORF|ORF2 T|TV|
0D05,0D95:32D1|ORF|ORF2 V|TV|
0D05,0D95:32D2|ORF|ORF2 St|TV|
0D05,0D95:32D3|ORF|ORF2 K|TV|
0D05,0D95:32D4|ORF|ATV+|TV|
0D05,0D95:3332|ORF|Austria 9 TV|TV|
0D05,0D95:4E27|ORF|Puls 4 Austria|TV|
0D05,0D95:132F|ORF|ORF1 HD|TV|
0D05,0D95:1330|ORF|ORF2 HD|TV|
####AustriaSat ####################
0D05,0D95:4461|AustriaSat|Sat1 Comedy|TV|
0D05,0D95:4462|AustriaSat|Kabel1 classic|TV|
0D05,0D95:003E|AustriaSat|AXN|TV|
0D05,0D95:07FF|AustriaSat|Animax|TV|
0D05,0D95:0046|AustriaSat|Alpenglühen|TV|
0D05,0D95:2EFE|AustriaSat|RTL Living|TV|
0D05,0D95:6FEF|AustriaSat|MTV Dance|TV|
0D05,0D95:6FF3|AustriaSat|MTV Rocks|TV|
0D05,0D95:6FEE|AustriaSat|MTV Hits|TV|
0D05,0D95:6FFF|AustriaSat|MTV Music|TV|
0D05,0D95:6FF0|AustriaSat|VH1|TV|
0D05,0D95:0045|AustriaSat|Sportdigital|TV|
0D05,0D95:07FD|AustriaSat|Dorcel TV|TV|
0D05,0D95:07FA|AustriaSat|Hustler TV|TV|
0D05,0D95:1EF4|AustriaSat|Alpenglühen|TV|
0D05,0D95:1EF2|AustriaSat|Sportdigital|TV|
0D05,0D95:17D6|AustriaSat|MTV Hits|TV|
0D05,0D95:17D5|AustriaSat|MTV Dance|TV|
0D05,0D95:1FC6|AustriaSat|Kabel1 classic|TV|
0D05,0D95:1FC4|AustriaSat|Sat1 Comedy|TV|
0D05,0D95:1FD4|AustriaSat|AXN|TV|
0D05,0D95:0BC3|AustriaSat|Dorcel TV|TV|
0D05,0D95:0BC4|AustriaSat|Animax|TV|
0D05,0D95:0450|AustriaSat|RTL Living|TV|
0D05,0D95:17D5|AustriaSat|MTV Rocks|TV|
0D05,0D95:17D8|AustriaSat|MTV Music|TV|
#####MTV#######
0B00:6FF3|MTV Unlimited|MTV ROCKS|TV|
0B00:6FEE|MTV Unlimited|MTV Hits|TV|
0B00:6FEF|MTV Unlimited|MTV Dance|TV|
0B00:6FF1|MTV Unlimited|VH1 Classic|TV|
0B00:6FF0|MTV Unlimited|VH1|TV|
0B00:6FFF|MTV Unlimited|MTV Music|TV|
#####ORF+########
0648,0D95:32C9|ORF|ORF1|TV|
0648,0D95:32CA|ORF|ORF2|TV|
0648,0D95:32CB|ORF|ORF2 W|TV|
0648,0D95:32CC|ORF|ORF2 N|TV|
0648,0D95:32CD|ORF|ORF2 B|TV|
0648,0D95:32CE|ORF|ORF2 O|TV|
0648,0D95:32CF|ORF|ORF2 S|TV|
0648,0D95:32D0|ORF|ORF2 T|TV|
0648,0D95:32D1|ORF|ORF2 V|TV|
0648,0D95:32D2|ORF|ORF2 St|TV|
0648,0D95:32D3|ORF|ORF2 K|TV|
0648,0D95:32D4|ORF|ATV+|TV|
0648,0D95:3332|ORF|Austria 9 TV|TV|
0648,0D95:4E27|ORF|Puls 4 Austria|TV|
0648,0D95:132F|ORF|ORF1 HD|TV|
0648,0D95:1330|ORF|ORF2 HD|TV|