Quantcast
Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

oscam Wechsel-Anleitung

meitevau

Meister
Registriert
12. März 2010
Beiträge
900
Reaktionspunkte
757
Punkte
153
Bitte gib am besten an, welche Image-Version Du aktuell verwendest.

Verwende mal eine neuere Oscam-Version.

Ohne EMU-Support:
Link ist nicht mehr aktiv.

Mit EMU-Support:
Link ist nicht mehr aktiv.

Vorgehensweise:
1. Menü -> TeamCS-Menü -> EMU Manager -> alle laufenden EMUs stoppen
2. Per FTP auf die Box ins Verzeichnis /var/emu
3. Vorhandene oscam umbenennen, z.B. "oscam-old"
4. Neue Oscam-Version (siehe oben) vorher entpacken und nach /var/emu hochladen
5. Neue Oscam-Version umbenennen in "oscam"
6. Rechte für die neue Oscam auf 755 setzen
7. Menü -> TeamCS-Menü -> EMU Manager -> Start/Restart Oscam

Dann einfach mal damit testen.

Sollte es auch hier nicht laufen wie gewünscht, stimmt entweder etwas an Deinen Configs nicht (oscam.conf, oscam.server,... hier posten) oder Dein USB-Stick verursacht evtl. die Probleme.

meitevau
 
AW: oscam Wechsel-Anleitung

Ich hab jetzt endlich mit OSCAM und mit Hilfe Eurer Anleitung CS einrichten können - hat zwar ewig gedauert, aber wenn man sich etwas Zeit nimmt um alles durchzulesen, klappt es auch.

Was leider nicht funktioniert ist ORF. Trotz obiger Anleitung wird es nicht hell. Hab OSCAM 1.20-emu build r9024 draufgespielt aber es klappt einfach nicht.

Ist es richtig, dass bei oscan.config das folgende steht:

# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.10rc-svn build #6089

Ist ja ne andere Version oder nicht?

bei oscam.version steht:

Version: oscam-1.20-emu-r9024

Was muss ich tun? Braucht Ihr noch mehr Angaben?

BabaAli
 
AW: oscam Wechsel-Anleitung

Bei mir steht das ganz oben im Bild.
OSCAM 1.20-emu build #9024


Und unter files steht das bei oscam.version:
Unix starttime: 1385851987
Starttime: 30.11.2013 23:53:07
Version: oscam-1.20-emu-r9024
ConfigDir: /var/keys/

hast im oscam.server einnen reader eingetragen, so wie bei dieser oscam Version: Link ist nicht mehr aktiv.
steht ganz unten.
Den hat al-x83 bei der Anleitung für den 9024 nicht mit eingetragen.
Groups anpassen bei den readern. Auch beim accont.
oscam neu starten.

Mlg Pilot
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: oscam Wechsel-Anleitung

ich hab das bei oscam.server stehen:

[reader]
label = keyfile
protocol = constcw
device = /var/keys/SoftCam.Key
group = 1

habe dann group auf 2 geändert wie hier beschrieben

und dann bei oscam.user

[account]
user = local-hdfreak
group = 1
au = 1

group auf 1,2 geändert

und siehe da - es funktioniert

super und vielen Dank für Euren Support!
 
AW: oscam Wechsel-Anleitung

Nein: hab alle Abo Karten in meinem Server: Igel Mit IPC
Betreibe also CS.
Wenn du trotzdem gerne möchtest, kann ich dir gern meine Configs zukommen lassen.

Mlg Pilot
 
AW: oscam Wechsel-Anleitung

oscam Dateien meines VIP2

oscam.version
Unix starttime: 1386177590
Starttime: 04.12.2013 18:19:50
Version: oscam-1.20-emu-r9024
ConfigDir: /var/keys/

Web interface support: yes
Touch interface support: yes
SSL support: no
DVB API support: yes
DVB API with AZBOX support: no
DVB API with MCA support: no
DVB API with COOLAPI support: no
DVB API with STAPI support: no
Anti-cascading support: yes
Irdeto guessing: yes
Debug mode: yes
Monitor: yes
Loadbalancing support: yes
CW Cycle Check support: yes
LCD support: yes
LED support: no
IPv6 support: no
Cache exchange support: yes
Emulator support: yes

camd 3.3x: yes
camd 3.5 UDP: yes
camd 3.5 TCP: yes
newcamd: yes
CCcam: yes
CCcam share: yes
Pandora: yes
ghttp: yes
gbox: yes
radegast: yes
serial: yes
constant CW: yes

Reader support: yes

Nagra: yes
Irdeto: yes
Conax: yes
Cryptoworks: yes
Seca: yes
Viaccess: yes
NDS Videoguard: yes
DRE Crypt: yes
TONGFANG: yes
Bulcrypt: yes
Griffin: yes
DGCrypt: yes

cardreader_phoenix: yes
cardreader_internal_azbox: no
cardreader_internal_coolapi: no
cardreader_internal_sci: yes
cardreader_sc8in1: yes
cardreader_mp35: yes
cardreader_smargo: yes
cardreader_pcsc: no
cardreader_smartreader: no
cardreader_db2com: yes
cardreader_stapi: no
cardreader_stinger: yes

oscam.dvbapi
######### oscam.dvbapi ##############
######### P = Priority ## I = Ignores ##########

# ORF/AustriaSat
P: 0D95
P: 0D05
P: 0648

# HDplus HD01 Card (white)
P: 1830

# Sky Germany S02 Card
P: 1702
P: 1833

# Sky Germany V13 Card
P: 09C4

# Sky Germany V14 Card
P: 098C

# HDplus HD02 Card (black)
P: 1843:000000

# FreeX TV, Mille und redlightHD
P: 0500
P: 0B00

######ignoriere######
I: 0




################################################
### Falls du irgenteine Card vom eigenen #######
### Server speziell mit EMM versorgen ##########
### möchtest, ist die P (prio) folgend zu ######
### gestalten: Beispiel mit der HD01: ##########
### P: 1830:000000 1 ###########################
### P: 1830:003411 1 ###########################
################################################
#
##################### Ende #####################
File does not exist or no file selected!
oscam.conf
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-emu SVN r9024
# Read more:

[global]
logfile = /tmp/oscam.log
unlockparental = 1
nice = -1
maxlogsize = 10240
waitforcards = 0
dropdups = 1
emmlogdir =
lb_mode = 1
lb_save = 4550
lb_max_ecmcount = 2450
lb_reopen_seconds = 60
lb_retrylimit = 3000
lb_auto_betatunnel = 0
lb_savepath = /var/keys/lb

[cache]
delay = 40

[cs357x]
port = 56700

[cs378x]
port = 64000

[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
user = local
boxtype = duckbox

[monitor]
port = 19006
aulow = 0
monlevel = 4

[webif]
httpport = 83
httpuser = ines
httppwd = pass
httpcss = /var/keys/blue_shadow-v_1.0.css
httptpl = /var/keys/picon/
httphelplang = de
httprefresh = 10
httphideidleclients = 1
httpshowpicons = 1
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
aulow = 0
osam.user
# oscam.user generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-emu SVN r9024
# Read more:

[account]
user = local
keepalive = 1
au = hdplus,skyde
betatunnel = 1833.FFFF:1702
group = 1,2,3,4,5,6
cccmaxhops = 2
cccreshare = 1
oscam.server
# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-emu SVN r9024
# Read more:

[reader]
label = hdplus
enable = 0
protocol = internal
device = /dev/sci0
boxkey = A7642F57BC96D37C
rsakey = BF358B5461863130686FC933FB541FFCED682F3680F09DBC1A23829FB3B2F766B9DD1BF3B3ECC9AD6661B753DCC3A9624156F9EB64E8168EF09E4D9C5CCA4DD5
detect = cd
mhz = 368
cardmhz = 368
group = 1
emmcache = 1,1,2

[reader]
label = skyde
enable = 0
protocol = internal
device = /dev/sci1
caid = 1702,1833
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 600
group = 2
emmcache = 1,1,2

[reader]
label = cccam_server1
protocol = cccam
device = xxxxxx.dyndns.org,45845
user = uservip
password = test
services = hdaustria,skysat-rest,skybuli,skysport,skyextra,skyfilm,skywelt,skyhd,hdplus,redlighthd,orf,austria-sat,srg,freextv,mtvunlimited
lb_whitelist_services = hdaustria,skysat-rest,skybuli,skysport,skyextra,skyfilm,skywelt,skyhd,skyselect,hdplus,redlighthd,orf,austria-sat,freextv,mtvunlimited
inactivitytimeout = 1
reconnecttimeout = 7796536
caid = 1702,1833,1830,1843,0500,0D95,0648,0B00,0B02
ident = 1830:000000,003411,008011;1702:000000;1833:000000;0500:FFF8F0,043800,041700;0500:FFF430,023800;0D95:000000,000004,000008,00000C,000010;0D05:000000,000004,000008,00000C,000010;0648:000000,000004,000008,000010;0B00:000000;0B02:000000
group = 3
blockemm-unknown = 1
lb_weight = 300
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
ccckeepalive = 1
auprovid = 000010

[reader]
label = cccam_server2
protocol = cccam
device = xxxxxxxxx,25846
user = uservip2
password =test2
services = hdaustria,skysat-rest,skybulihd,skybuli,skysport,skyextra,skyfilm,skywelt,skyhd,skyselect,hdplus,redlighthd,orf,orf-irdeto,austria-sat,srg,mtvunlimited
lb_whitelist_services = hdaustria,skysat-rest,skybulihd,skybuli,skysport,skyextra,skyfilm,skywelt,skyhd,skyselect,hdplus,redlighthd,orf,orf-irdeto,austria-sat,srg,mtvunlimited
inactivitytimeout = 1
caid = 1702,1833,09C4,098C,1830,1843,0500,0D95,0648,0B00,0B02
ident = 1830:000000,003411,008011;1702:000000;1833:000000;0500:FFF8F0,043800,041700;0500:FFF430,023800;0D95:000000,000004,000008,00000C,000010;0D05:000000,000004,000008,00000C,000010;0648:000000,000004,000008,000010;0B00:000000
group = 4
blockemm-unknown = 1
cccversion = 2.2.1
cccmaxhops = 2
cccmindown = 1
ccckeepalive = 1

[reader]
label = cccam_server3
protocol = cccam
device = xxxxxxxx.dyndns.org,18789
user = uservip3
password = test3
services = skysat-rest,skybulihd,skybuli,skysporthd,eurosport_360_hd,skysport,skyextra,skyfilm,skywelt,skyhd,skyselect,hdplus,bluemovie
lb_whitelist_services = skysat-rest,skybulihd,skybuli,skysporthd,eurosport_360_hd,skysport,skyextra,skyfilm,skywelt,skyhd,skyselect,hdplus,bluemovie
inactivitytimeout = 1
caid = 1702,1833
ident = 1702:000000;1833:000000
group = 5
blockemm-unknown = 1
cccversion = 2.1.1
cccmaxhops = 2
cccmindown = 1
ccckeepalive = 1

[reader]
label = keyfile
protocol = constcw
device = /var/keys/SoftCam.Key
group = 6
oscam.services
# oscam.services generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-emu SVN r9024
# Read more:

[fta]
caid = 0000
provid = 000000
srvid = 2B5C,2B66,445C,2EE3,2EF4,2F08,445D,445E,2F1C,0308,7001,7004,2774,6DCF,6DCC,6E45,6E41,6DCE,6E2E,6DD1,2B70,6D67,2775,5274,2F3A,7035,6F47,7033,7032,7031,6D6B,6D6E,526C,1332,332E,02FD,0304,283D,2B8E,6EA7,2856,285B,283F,2B98,32DB,2F1D,0701,1523,1263,10CD,6EEC,2BA2,2BA2,2B84,2F30,5270,526F,1580,0040,1518,151C,151B,157E,0307,0383,3163,1252,1200,11FE,11FA,11F9,11FD,11FC,33A9,11F8,1331,3355,3339,3330,4460,2858,283E,286E

[argus-halltv]
caid = 0B02
provid = 000000
srvid = 038F

[argus-orf]
caid = 0D95,0D05
provid = 000000,000004,000008,00000C,000010
srvid = 010F,010E,0119,00DC,011A,0103,1FC9,006A

[argus-austriasat]
caid = 0D05
provid = 000000,000004,000008,00000C,000010
srvid = 0BC6,1F33,0450,1FC4,1FC6,1F25,17D5,17D6,17D8,17D9,17D7,0BC4,0BC7,0B06,0BC6

[argus-redlighthd]
caid = 0500
provid = 043800
srvid = 1E0B,1D74,1E0D,0541,0542,0543,0544,0545,0546,0547,0548,0549,0208

[argus-hd+]
caid = 1830
provid = 003411,000000,008011
srvid = 1CCC,1CAA,1CAE,1CEA,1CEC,1CEE,1CCE,1CA4,1CC0,1CC2,1C9E,1C8E,0155,1CE2

[argus-sky-full-sd]
caid = 1702,1833
provid = 000000
srvid = 17AC,1729,17B8,172B,17BA,1701,170D,1796,1709,170B,01BA,179A,1703,1759,1705,1707,17B6,1720,17BC,1742,1744,1746,1748,174C,171E,175E,1731,1725,1722,1766,1768,1740,1718,1728,171C,1772,179C,17C6,17C4,1721,172C,1782,1762,1260,1727,174A,17EF,17A6,172D,176C,174E,1764,176E,1770,0781,1723,195A,1757,1700,176A,178C,1712,1794,1790,177A,173E,173A,1736,171A,1732,17F8,17FC,178E,1733,17A0,177E,1726,1713,1715,17F2,17F6,17FA,1711,1702,1704,1706,1708,170A,17A8,1774,1778,1776,1714,172A,170C,1716,1730,1734,1738,173C,1784,1786,1788,17F0,17F4,1710,1750,1752,1754,1756,1758,175A,175C,1844,1742,1760,044C,172F,184F,0780

[argus-sky-full-hd]
caid = 1702,1833
provid = 000000
srvid = 18AC,1829,18B8,182B,18BA,1801,180D,1896,1809,180B,01BA,189A,1803,1859,1805,1807,18B6,1820,18BC,1842,1844,1846,1848,184C,181E,185E,1831,1825,1822,1866,1868,1840,1818,1828,181C,1872,189C,18C6,18C4,1821,182C,1882,1862,1860,1827,184A,18EF,18A6,182D,186C,184E,1864,186E,1870,0781,1823,195A,1857,1800,186A,188C,1812,1894,1890,187A,183E,183A,1836,181A,1832,18F8,18FC,188E,1833,18A0,187E,1826,1813,1815,18F2,18F6,18FA,1811,1802,1804,1806,1808,180A,18A8,1874,1878,1876,1814,182A,180C,1816,1830,1834,1838,183C,1884,1886,1888,18F0,18F4,1810,1850,1852,1854,1856,1858,185A,185C,182F,1898,1819,180C,180D,1844,180E,1854,1852,1817,1850,07EA,1811,180F,18BA,188C,186A,181F,180D,1801,18BA,0140,1825,044D

[hdaustria]
caid = 0648,0D95
provid =
srvid = 14B7,14B4,2E86,2EA4,14B5,2E90,14B6,5274,527E,2B01,527D,152D,2B33,2E91,2EA5,2E87,527D,3251,3252,3253,1589

[skysat-rest]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000,000001,000003
srvid = 001E,00DD,00DE,00FD,0107,0111,011B,0125,012F,0139,0143,014D,016B,0175,0069,0072,0077,0081,007A

[skybulihd]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000,000001,000003
srvid = 0069,010B,0115,011F,0129,0133,013D,0147,0151,015B,0069,0066,0101

[skybuli]
caid = 1702,1833,09C4
provid = 000000,000001,000003
srvid = 180C,170C,00DF,0106,0110,011A,0124,012E,0138,0142,014C,0156,0160,00FC,00DE,0069

[skysporthd]
caid = 1702,1833,09C4
provid = 000000,000001,000003
srvid = 0081,0072,010C,0116,0120,012A,0134,013E,0148,0152,015C,006C,006D,013F

[eurosport_360_hd]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000,000001,000003
srvid = 0065,010E,0118,0122,012C,0136

[skysport]
caid = 1702,1833,09C4
provid = 000000,000001,000003
srvid = 0011,0035,0154,0158,0077,3331,3335,0041,1E48,0069

[skyextra]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000,000001,000003
srvid = 3393,003E,3398,0042,3394,0043,3331,3395,0044,4462,003C,700A,003F,3397,003D,4461,700A,6FF1,3395,0016,0148,003D,4461,700A,6FF1,3395,0016,001B,01AC,01BA,01BB,01B9,6FF1,044D,0039,003A,0025,0027,0038,0021,0026,0023,0037,003B,0021,0023,0025,0026,0038,003A,3335,0027,0037,0039,003B,1825,07FE,07FF,7001

[skyfilm]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000,000001,000003
srvid = 000A,000B,002B,0009,0029,0014,0204,0203,0019,0008,0029,002B

[skywelt]
caid = 1702,1833,09C4
provid = 000000,000001,000003
srvid = 002A,0015,0018,000E,0022,001C,0010,0013,00A8,000D,000C,001D,001A,001B,0024,0034,0032,0017,0206,0206,18A6,7001,7009,2EFE,0016,700A,6FB8,0074,07FE,00F1,001D,125D,0015,0065,1485

[skyhd]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000
srvid = 0082,0084,0071,0070,007C,0076,006C,0074,0075,6FB9,6FB8,006E,007B,006A,006B,006F,0083,007D,00F2,007F,007E,00F2,0080,0073,006D,0077

[skyselect]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000
srvid = 0012,00FB,0105,010F,0119,0123,012D,0137,0141,014B,00FE,014E,0078,000F

[hdplus]
caid = 1830,1843,09C4
provid = 000000,003411,008011
srvid = 5273,277E,EF14,EF77,5274,EF74,EF76,EF11,EF75,EF15,EF10,04E3,04E4,1519,27BC,2E9A,151A,126F,1270,126E,2E9B,157F,2E9B,157F,2E9B,EF78

[bluemovie]
caid = 1702,1833
provid = 000000,000001,000003
srvid = 0159,0201,0163,016D,0179

[redlighthd]
caid = 0500
provid = FFF8F0,043800,041700
srvid = 000A,227B,35C0,35C1,35C2,35C3,35C4,35C6,35C7,35C8,3787,378A,378D,4223,4224,4225,43B3,364C,35C6,0133,1360

[orf]
caid = 0D95,0D05
provid = 000000,000004
srvid = 132F,1330,3332,32C9,32CA,32CB,32CC,32CD,32CE,32CF,32D0,32D1,32D2,32D3,32D4,4E27,33A5,33A7,332D,33A5,33AC,33AC

[orf-irdeto]
caid = 0D95,0648
provid = 000000,000004,000008,00000C,000010
srvid = 132F,1330,3332,32C9,32CA,32CB,32CC,32CD,32CE,32CF,32D0,32D1,32D2,32D3,32D4,4E27,33A5,33A7,332D,33A5,33AC

[austria-sat]
caid = 0648,0D05,0D95
provid = 000000,000004,000008,00000C,000010
srvid = 0025,003B,0046,07FA,07FF,14B4,14B5,14B6,14B7,2EFE,31FA,31FC,4461,4462,6FEE,6FEF,6FF0,6FF3,6FFF,07FC,07FD,2B01,2B33,07FA,07FE,1485,125D

[srg]
caid = 0500
provid = FFF430,023800,040810,040820,040830
srvid = 038F,0385,4331,038B,4332,36B8,4334,36B2,4333,36B3,36E3,36B9,03B7,1260

[freextv]
caid = 0500
provid = FFF830,041700,041710
srvid = 0832,0833,1251,1299,129A,21A5

[mtvunlimited]
caid = 0B00
provid = 000000
srvid = 6FEF,6FF3,6FEE,6FFF,6FF1,6FF0,6FEF,0268

[hallotv]
caid = 0B02
provid = 000000
srvid = 32D7,32D8,32D9
oscam.srvid
############## oscam.srvid ########################

0000:151C|fta|pearl.tv HD|TV|
0000:151B|fta|Juwelo HD|TV|
0000:157E|fta|1-2-3.tv HD|TV|
0000:1331|fta|Servus TV Östereich HD|TV|


######## Viaccess######################
# Redlight TV

0500:2455|XXX|REDLIGHT 3D-HD (13E)|TV|
0500:4223|XXX|REDLIGHT Daring TV (13W)|TV|
0500:4224|XXX|REDLIGHT HD (13E)|TV|
0500:4225|XXX|HUSTLER HD (13E)|TV|
0500:364C|XXX|Dorcel TV (13E)|TV|
0500:35C8|XXX|SCT HQ|TV|
0500:000A|XXX|SCT HD|TV|
0500:35C0|XXX|D-XTV|TV|
0500:35C1|XXX|D-XTV2|TV|
0500:35C4|XXX|S4|TV|
0500:35C3|XXX|S5|TV|
0500:35C6|XXX|S6|TV|
0500:35C7|XXX|S7|TV|
#
######## Viaccess######################
0500:4331|SRF|SF1 HD|TV|
0500:0385|SRF|SF1|TV|
0500:1260|SRF|3+|TV|
0500:4332|SRF|SF2 HD|TV|
0500:038B|SRF|SF zwei|TV|
0500:038F|SRF|SF info|TV|
0500:4333|RTS|TSR1 HD|TV|
0500:36B2|RTS|TSR1|TV|
0500:4334|RTS|TSR2 HD|TV|
0500:36B8|RTS|TSR2|TV|
0500:36E3|RSI|RSI LA 1 HD|TV|
0500:36B3|RSI|RSI LA 1|TV|
0500:03B7|RSI|RSI LA 2 HD|TV|
0500:36B9|RSI|RSI LA 2|TV|

####conax-Hallotv-argusclassis#####
0B02:038F|Hallo Tv |TV|General|

##### Argus- ORF #####################
0D05,0D95:010E|ORF Digital 19.2E|ORF 1 HD|TV|General|
0D05,0D95:010F|ORF Digital 19.2E|ORF 2 HD|TV|General|
0D05,0D95:4E27|ORF Digital 19.2E|Puls 4 Austria|TV|Talk shows|
0D05,0D95:006A|ORF Digital 19.2E|Austria 9 TV|TV|General|
0D05,0D95:32C9|ORF Digital 19.2E|ORF 1|TV|General|
0D05,0D95:32CA|ORF Digital 19.2E|ORF 2|TV|General|
0D05,0D95:32CB|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Wien|TV|Regional|
0D05,0D95:32CC|ORF Digital 19.2E|ORF 2 NiederÖsterreich|TV|Regional|
0D05,0D95:32CD|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Burgenland|TV|Regional|
0D05,0D95:32CE|ORF Digital 19.2E|ORF 2 OberÖsterreich|TV|Regional|
0D05,0D95:32CF|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Salzburg|TV|Regional|
0D05,0D95:32D0|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Tirol|TV|Regional|
0D05,0D95:32D1|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Vorarlberg|TV|Regional|
0D05,0D95:32D2|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Steiermark|TV|Regional|
0D05,0D95:32D3|ORF Digital 19.2E|ORF 2 Kärnten|TV|Regional|
0D05,0D95:0103|ORF Digital 19.2E|ATV (Austria)|TV|General|
0D05,0D95:011A|ORF Digital 19.2E|ATV 2|TV|General|
0D05,0D95:0019|ORF Digital 19.2E|ORF Sport+|TV|General|
0D05,0D95:00DC|ORF Digital 19.2E|ORF 3|TV|General|

#####Argus Classic-freextv####

0500:0400|Free-X-TV|freex|TV|
0500:0401|Free-X-TV|XDream - Frenchlover|TV|
0500:1D7F|Free-X-TV|XTSY|TV|
0500:227B|Free-X-TV|Dorcel|TV|
0500:0203|Free-X-TV|Dorcel|TV|
#
##### ArgusClassic HD+################
1830:1CEC|HD+|PRO7 HD
1830:1CEA|HD+|SAT.1 HD
1830:1CEE|HD+|KABEL1 HD
1830:1CCE|HD+|VOX HD
1830:1CCC|HD+|RTL HD
1830:1CAE|HD+|Sport1
1830:1CAA|HD+|RTL2 HD
1830:1CA4|HD+|Sixx HD
1830:1CC0|HD+|NICK/CC HD
1830:1CC2|HD+|N24 HD
1830:1C9E|HD+|Tele5 HD
1830:1C8E|HD+|DMAX HD
1830:0155|HD+|Super RTL HD
#
#####oscam.srvid füe den Argus Classik#############
1702,1833:1805|Sky DE|National Geographic HD [B sat]
1702,1833:1821|Sky DE|Kinowelt TV [B sat]
1702,1833:1820|Sky DE|Discovery Channel [B sat]
1702,1833:1823|Sky DE|TNT Film [B sat]
1702,1833:1822|Sky DE|National Geographic HD [B sat]
1702,1833:1819|Sky DE|Fox HD [B sat]
1702,1833:180F|Sky DE|Sky Sport News HD [B sat]
1702,1833:1800|Sky DE|Sky Sport News [B sat]
1702,1833:180D|Sky DE|Sky Sport Hd Extra [B sat]
1702,1833:18BA|Sky DE|Sky Sport HD 1 [B sat]
1702,1833:1801|Sky DE|Sky Sport HD 2 [B sat]
1702,1833:188C|Sky DE|Sky Sport 2 [B sat]
1702,1833:186A|Sky DE|Sky Sport 1 [B sat]
1702,1833:181F|Sky DE|Sky Sport1+ HD [B sat]
1702,1833:180C|Sky DE|Sky Bundesliga [B sat]
1702,1833:01BA|Sky DE|ESPN Amemerika (s) [B sat]
1702,1833:182B|Sky DE|Eurosport 2 Deutschland [B sat]
11702,833:182F|Sky DE|Biography Channel [B sat]
11702,833:172F|Sky DE|Biography Channel [B sat]
1702,1833:1828|Sky DE|Sky Nostalgie [B sat]
1702,1833:1860|Sky DE|Heimatkanal [B sat]
1702,1833:1760|Sky DE|Heimatkanal [B sat]
1702,1833:1854|Sky DE|13TH Street HD [B sat]
1702,1833:185E|Sky DE|13TH Street [B sat]
1702,1833:182F|Sky DE|Bio [B sat]
1702,1833:1868|Sky DE|Spiegel Geschichte [B sat]
1702,1833:1852|Sky DE|Syfy HD[B sat]
1702,1833:1872|Sky DE|Syfy [B sat]
1702,1833:18A0|Sky DE|Motorvision TV [B sat]
1702,1833:17A0|Sky DE|Motorvision TV [B sat]

1702,1833:1817|Sky DE|TNT Serie HD [B sat]
1702,1833:189C|Sky DE|TNT Serie [B sat]
1702,1833:18BC|Sky DE|Discovery HD [B sat]
1702,1833:18C4|Sky DE|Sat.1 Comedy [B sat]
1702,1833:18C6|Sky DE|Kabel eins Classics [B sat]
1702,1833:180B|Sky DE|Sky Hits HD [B sat
1702,1833:1809|Sky DE|Sky Aktion HD [B sat
1702,1833:180E|Sky DE|Sky Atlantik HD [B sat
1702,1833:18B6|Sky DE|Sky Cinema HD [B sat
1702,1833:1842|Sky DE|Sky Cinema [B sat
1702,1833:1844|Sky DE|Sky Cinema +1 [B sat]
1702,1833:1846|Sky DE|Sky Cinema +24 [B sat]
1702,1833:1818|Sky DE|Sky Comedy [B sat]
1702,1833:181C|Sky DE|Sky Emotion [B sat]
1702,1833:1848|Sky DE|Sky Action [B sat
1702,1833:184C|Sky DE|Sky Cinema Hits [B sat]
1702,1833:1827|Sky DE|Romance TV [B sat]
1702,1833:184A|Sky DE|RTL Passion [B sat]
1702,1833:181E|Sky DE|RTL Crime [B sat]
1702,1833:1840|Sky DE|Sky Krimi [B sat]
1702,1833:1882|Sky DE|Fox Serie [B sat]
1702,1833:1850|Sky DE|AXN Action HD [B sat]
1702,1833:1825|Sky DE|AXN Action [B sat]
1702,1833:1725|Sky DE|AXN Action [B sat]
1702,1833:044C|Sky DE|RTL Living [B sat]

1702,1833:1820|Sky DE|Discovery Channel [B sat]
1702,1833:1866|Sky DE|National Geographic Wild [B sat]
1702,1833:1807|Sky DE|History HD [B sat]
1702,1833:1831|Sky DE|History [B sat]
1702,1833:1898|Sky DE|Nat Geo Wild HD [B sat]
1702,1833:1803|Sky DE|Disney Cinemagic HD[B sat]
1702,1833:184E|Sky DE|Disney Cinemagic[B sat]
1702,1833:1811|Sky DE|Disney Channel HD [B sat]
1702,1833:186C|Sky DE|Disney Channel [B sat]
1702,1833:1829|Sky DE|Cartoon Network [B sat]
1702,1833:182D|Sky DE|Boomerang [B sat]
1702,1833:186E|Sky DE|Disney XD [B sat]
1702,1833:1864|Sky DE|Disney Junior [B sat]
1702,1833:1870|Sky DE|Junior [B sat]
1702,1833:1859|Sky DE|nicktoon(S) [B sat]
1702,1833:1829|Sky DE|Carton Network(S) [B sat]

1702,1833:0781|Sky DE|animax [B sat]
1702,1833:185A|Sky|MTV Germany|TV| [B sat]
1702,1833:1862|Sky DE|Goldstar TV [B sat]
1702,1833:18A6|Sky DE|Classica [B sat]
1702,1833:07EA|Sky DE|MTV LIVE HD [B sat]
1702,1833:180C|Sky DE|Sky Sport News [B sat]
1702,1833:18B8|Sky DE|Eurosport HD [B sat]
1702,1833:18C2|Sky DE|Europort 2 [B sat]
1702,1833:187E|Sky DE|Beate Uhse TV [B sat]
1702,1833:1826|Sky DE|Blue Movie [B sat]
1702,1833:18FA|Sky DE|Sky Selekt [B sat]
1702,1833:18AC|Sky DE|MGM [B sat]
1702,1833,098C,09C4:1896|Sky|Sky 3D|TV|Sky 3D
#
############### HD + ##########################
1830,1843:5273|Astra HD+|NICK/CC HD|TV|
1830,1843:1519|Astra HD+|Tele5 HD|TV|
1830,1843:EF10|Astra HD+|RTL HD|TV|
1830,1843:EF11|Astra HD+|VOX HD|TV|
