Quantcast
Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Oscam läuft nicht stabil

howard2911

Newbie
Registriert
17. August 2011
Beiträge
5
Reaktionspunkte
4
Punkte
3
Hallo Leute
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.

Hab nen VU+Duo und auf dem läuft Oscam 1.10-stable-5876.
Soweit läuft alles super und es ist auch alles hell, nur hängt sich Oscam des öfteren mal auf.
Mal läuft es 4 Tage ohne Probleme, dann hängt es am Tag 3 mal.
Ich mach dann jedesmal nen Restart über das WebIF.

Hier mal meine Oscam-Daten.
Vielleicht habt Ihr ja ne Idee.

Im Vorraus schon mal Danke.

Oscam.version
Unix starttime: 1377234597
Starttime: 23.08.13 07:09:57
Version: 1.10rc-svn Rev. 5876
Max PID: unlimited


Active modules:
Web interface support: yes
SSL support: no
DVB API support yes
DVB API with STAPI support: no
Anti-cascading support: yes
ECM doublecheck: no
Irdeto guessing: yes
Debug mode: yes
LED support: no
Q-Box HD LED support: no
Log history: yes
Monitor: yes
Loadbalancing support: yes
LCD support: no
camd 3.3x: yes
camd 3.5 UDP: yes
camd 3.5 TCP: yes
newcamd: yes
CCcam: yes
gbox: yes
radegast: yes
serial: yes
constant CW: yes
Cardreader: yes
Nagra: yes
Irdeto: yes
Conax: yes
Cryptoworks: yes
Seca: yes
Viaccess: yes
NDS Videoguard: yes
DRE Crypt: yes
TONGFANG: yes

oscam.dvbapi
P: 1830
P: 09C4
I: 0

Oscam.conf
[global]
logfile = /var/cache/oscam.log
clienttimeout = 15000
fallbacktimeout = 4900
clientmaxidle = 60
cachedelay = 120
bindwait = 20
nice = -1
maxlogsize = 100
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 1
lb_mode = 1
lb_savepath =

[monitor]
hideclient_to = 15
appendchaninfo = 0

[cccam]
port = 14000
reshare = 0
version = 2.1.1

[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = dreambox
user = dvbapi

[webif]
httpport = XXXXX
httpuser = XXXXXXXXXXX
httppwd = XXXXXXX
httprefresh = 10
httpallowed = 0.0.0.0-192.168.255.255
httpdyndns = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oscam.server
[reader]
label = skyv13
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 09C4,1702,1833,098C
boxid = XXXXXXXXXX
ecmwhitelist = 09C4:46,58,63,90,95,9B,A0,B3,B2
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 357
ident = 09C4:000000
group = 1
emmcache = 1,3,2
blockemm-g = 1


[reader]
label = hd_plus
protocol = internal
device = /dev/sci1
caid = 1830
rsakey = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
boxkey = XXXXXXXXXXXXXXX
ecmwhitelist = 1830:92
detect = cd
nagra_read = 2
mhz = 410
cardmhz = 368
ident = 1830:000000,003411,008011
group = 2
emmcache = 1,3,2
auprovid = 003411

Oscam.services
[skyV13]
cai d =09C4,1702,1833,098C
provid = 000000,000001,000003
srvid = 000C,000D,000E,0010,0013,0015,0016,0017,0018,001A,001B,001C,001D,0022,0024,002A,0032,0034,00A8,0206,0008,0009,000A,000B,0014,0019,
0029,002B,0203,0204,0011,0035,00DD,00DE,00FD,0107,0111,011B,0125,012F,0139,0143,014D,016B,0175,00DF,0106,0110,011A,0124,012E,0138,
0142,014C,0156,0160,00FC,00FB,00FE,0105,0108,010F,0119,0123,012D,0137,0141,014B,0078,007B,006A,006B,006F,0074,006E,0070,0076,0071,007C,
0077,0081,0072,0069,006C,0082,0083,0084,0084,0075,0021,0023,0025,0026,0038,003A,3331,07FF,0027,0037,2EFE,0039,4461,4462,6FF1,7001,7009,
700A,003B,0046,0201,0159,0163,016D,0079,007A,0084,010B,0115,011F,0129,0133,013D,0147,0151,015B,0066

[HD_plus]
caid = 09C4
provid =
srvid = 277E,EF10,EF11,EF74,EF75,EF76,EF14,EF15,EF77,5273,151A,2E9A,1519,5274

Oscam.srvid
#for SAT Channels only
#Sky 19,2 Caid:098C,09C4,1702,1833
098C,09C4,1702,1833:0008|SKY Germany|Sky Comedy|TV|
098C,09C4,1702,1833:0009|SKY Germany|Sky Action|TV|
098C,09C4,1702,1833:000A|SKY Germany|Sky Cinema|TV|
098C,09C4,1702,1833:000B|SKY Germany|Sky Cinema +1|TV|
098C,09C4,1702,1833:000C|SKY Germany|Nat Geo Wild|TV|
098C,09C4,1702,1833:000D|SKY Germany|Nat Geo|TV|
098C,09C4,1702,1833:000E|SKY Germany|Discovery Channel|TV|
098C,09C4,1702,1833:0010|SKY Germany|Fox|TV|
098C,09C4,1702,1833:0011|SKY Germany|Sky Sport News|TV|
0000:0012|SKY Germany|Sky Select Portal|TV|
098C,09C4,1702,1833:0013|SKY Germany|Junior|TV|
098C,09C4,1702,1833:0014|SKY Germany|Sky Emotion|TV|
098C,09C4,1702,1833:0015|SKY Germany|beate-uhse.tv|TV|
098C,09C4,1702,1833:0016|SKY Germany|Heimatkanal|TV|
098C,09C4,1702,1833:0017|SKY Germany|Sky Krimi|TV|
098C,09C4,1702,1833:0018|SKY Germany|Classica|TV|
098C,09C4,1702,1833:0019|SKY Germany|Disney Cinemagic|TV|
098C,09C4,1702,1833:001A|SKY Germany|Disney Junior|TV|
098C,09C4,1702,1833:001B|SKY Germany|RTL Crime|TV|
098C,09C4,1702,1833:001C|SKY Germany|Disney XD|TV|
098C,09C4,1702,1833:001D|SKY Germany|Passion|TV|
098C,09C4,1702,1833:001E|SKY Germany|Sky Sport Austria|TV|
098C,09C4,1702,1833:0021|SKY Germany|Kinowelt TV|TV|
098C,09C4,1702,1833:0022|SKY Germany|Disney Channel|TV|
098C,09C4,1702,1833:0023|SKY Germany|TNT Film|TV|
098C,09C4,1702,1833:0024|SKY Germany|SyFy|TV|
098C,09C4,1702,1833:0025|SKY Germany|AXN Action|TV|
098C,09C4,1702,1833:0026|SKY Germany|Romance TV|TV|
098C,09C4,1702,1833:0027|SKY Germany|Cartoon Network(S)|TV|
098C,09C4,1702,1833:0029|SKY Germany|Sky Hits|TV|
098C,09C4,1702,1833:002A|SKY Germany|13th Street|TV|
098C,09C4,1702,1833:002B|SKY Germany|Sky Cinema +24|TV|
098C,09C4,1702,1833:0032|SKY Germany|TNT Serie|TV|
098C,09C4,1702,1833:0034|SKY Germany|Spiegel Geschichte|TV|
098C,09C4,1702,1833:0037|SKY Germany|EuroSport 2 DE|TV|
098C,09C4,1702,1833:0038|SKY Germany|Boomerang|TV|
098C,09C4,1702,1833:0039|SKY Germany|Biography Channel|TV|
098C,09C4,1702,1833:003A|SKY Germany|History|TV|
098C,09C4,1702,1833:003B|SKY Germany|Sportdigital|TV|
098C,09C4,1833:0069|SKY Germany|Sky Sport HD Extra|TV|
1702:0069|SKY Germany|Sky Sport HD Extra(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:006A|SKY Germany|Sky Action HD|TV|
1702:006A|SKY Germany|Sky Action HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:006B|SKY Germany|Sky Hits HD|TV|
1702:006B|SKY Germany|Sky Hits HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:006C|SKY Germany|Sky Sport News HD|TV|
1702:006C|SKY Germany|Sky Sport News HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:006E|SKY Germany|Sky Atlantic HD|TV|
1702:006E|SKY Germany|Sky Atlantic HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:006F|SKY Germany|Disney Cinemagic HD|TV|
1702:006F|SKY Germany|Disney Cinemagic HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:0070|SKY Germany|Nat Geo HD|TV|
1702:0070|SKY Germany|Nat Geo HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:0071|SKY Germany|History HD|TV|
1702:0071|SKY Germany|History HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:0072|SKY Germany|Sky Sport HD 2|TV|
1702:0072|SKY Germany|Sky Sport HD 2(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:0074|SKY Germany|Disney Channel HD|TV|
1702:0074|SKY Germany|Disney Channel HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:0075|SKY Germany|Sky 3D|TV|
1702:0075|SKY Germany|Sky 3D(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:0076|SKY Germany|Nat Geo Wild HD|TV|
1702:0076|SKY Germany|Nat Geo Wild HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:0077|SKY Germany|ESPN America HD|TV|
1702:0077|SKY Germany|ESPN America HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:0078|SKY Germany|Sky Select HD|TV|
1702:0078|SKY Germany|Sky Select HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:0079|SKY Germany|Blue Movie HD 1|TV|
1702:0079|SKY Germany|Blue Movie HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:007A|SKY Germany|Sport1+ HD|TV|
1702:007A|SKY Germany|Sport1+ HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:007B|SKY Germany|TNT Serie HD|TV|
1702:007B|SKY Germany|TNT Serie HD(BTUN)|TV|
098C,09C4:1833:007C|SKY Germany|Fox HD|TV|
1702:007C|SKY Germany|Fox HD(BTUN)|TV|
098C,09C4:1833:007D|SKY Germany|AXN HD|TV|
1702:007D|SKY Germany|AXN HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:0081|SKY Germany|Sky Sport HD 1|TV|
1702:0081|SKY Germany|Sky Sport HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:0082|SKY Germany|Discovery HD|TV|
1702:0082|SKY Germany|Discovery HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:0083|SKY Germany|Sky Cinema HD|TV|
1702:0083|SKY Germany|Sky Cinema HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:0084|SKY Germany|Eurosport HD|TV|
1702:0084|SKY Germany|Eurosport HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1702,1833:00A8|SKY Germany|Motorvision TV|TV|
098C,09C4,1702,1833:00DD|SKY Germany|Sky Sport 1|TV|
098C,09C4,1702,1833:00DE|SKY Germany|Sky Sport 2|TV|
098C,09C4,1702,1833:00DF|SKY Germany|Sky Bundesliga|TV|
098C,09C4,1702,1833:00F1|SKY Germany|Sky Sport News|TV|
098C,09C4,1833:00F2|SKY Germany|Sky Sport News HD|TV|
1702:00F2|SKY Germany|Sky Sport News HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1702,1833:00FB|SKY Germany|Sky Select 1|TV|
098C,09C4,1702,1833:00FC|SKY Germany|Sky Bundesliga 11|TV|
098C,09C4,1702,1833:00FD|SKY Germany|Sky Sport 3|TV|
098C,09C4,1702,1833:00FE|SKY Germany|Sky Select Event A|TV|
098C,09C4,1702,1833:0105|SKY Germany|Sky Select 2|TV|
098C,09C4,1702,1833:0106|SKY Germany|Sky Bundesliga 1|TV|
098C,09C4,1702,1833:0107|SKY Germany|Sky Sport 10|TV|
098C,09C4,1702,1833:0108|SKY Germany|Sky Select Event B|TV|
098C,09C4,1702,1833:010F|SKY Germany|Sky Select 3|TV|
098C,09C4,1702,1833:0110|SKY Germany|Sky Bundesliga 2|TV|
098C,09C4,1702,1833:0111|SKY Germany|Sky Sport 11|TV|
098C,09C4,1702,1833:0119|SKY Germany|Sky Select 4|TV|
098C,09C4,1702,1833:011A|SKY Germany|Sky Bundesliga 3|TV|
098C,09C4,1702,1833:011B|SKY Germany|Sky Sport 9|TV|
098C,09C4,1702,1833:0123|SKY Germany|Sky Select 5|TV|
098C,09C4,1702,1833:0124|SKY Germany|Sky Bundesliga 4|TV|
098C,09C4,1702,1833:0125|SKY Germany|Sky Sport 8|TV|
098C,09C4,1702,1833:012D|SKY Germany|Sky Select 6|TV|
098C,09C4,1702,1833:012E|SKY Germany|Sky Bundesliga 5|TV|
098C,09C4,1702,1833:012F|SKY Germany|Sky Sport 7|TV|
098C,09C4,1702,1833:0137|SKY Germany|Sky Select 7|TV|
098C,09C4,1702,1833:0138|SKY Germany|Sky Bundesliga 6|TV|
098C,09C4,1702,1833:0139|SKY Germany|Sky Sport 6|TV|
098C,09C4,1702,1833:0141|SKY Germany|Sky Select 8|TV|
098C,09C4,1702,1833:0142|SKY Germany|Sky Bundesliga 7|TV|
098C,09C4,1702,1833:0143|SKY Germany|Sky Sport 5|TV|
098C,09C4,1702,1833:014B|SKY Germany|Sky Select 9|TV|
098C,09C4,1702,1833:014C|SKY Germany|Sky Bundesliga 8|TV|
098C,09C4,1702,1833:014D|SKY Germany|Sky Sport 4|TV|
098C,09C4,1702,1833:0156|SKY Germany|Sky Bundesliga 9|TV|
098C,09C4,1702,1833:0159|SKY Germany|Blue Movie 1|TV|
098C,09C4,1702,1833:0160|SKY Germany|Sky Bundesliga 10|TV|
098C,09C4,1702,1833:0163|SKY Germany|Blue Movie 2|TV|
098C,09C4,1702,1833:016D|SKY Germany|Blue Movie 3|TV|
098C,09C4,1702,1833:0175|SKY Germany|Sky Sport 13|TV|
098C,09C4,1702,1833:0201|SKY Germany|Blue Movie Portal|TV|
098C,09C4,1702,1833:0203|SKY Germany|MGM|TV|
098C,09C4,1702,1833:0204|SKY Germany|Sky Nostalgie|TV|
098C,09C4,1702,1833:0206|SKY Germany|Goldstar TV|TV|
098C,09C4,1702,1833:07FF|SKY Germany|Animax|TV|
098C,09C4:14B4|SKY Germany|SAT.1 HD Austria|TV|
098C,09C4:14B5|SKY Germany|ProSieben HD Austria|TV|
098C,09C4:14B6|SKY Germany|kabel eins HD Austria|TV|
098C,09C4:14B7|SKY Germany|PULS 4 HD Austria|TV|
098C,09C4:1519|SKY Germany|TELE 5 HD|TV|
098C,09C4:151A|SKY Germany|DMAX HD|TV|
098C,09C4:2E86|SKY Germany|RTL HD Austria|TV|
098C,09C4:2EA4|SKY Germany|RTL2 HD Austria|TV|
098C,09C4:2E90|SKY Germany|VOX HD Austria|TV|
098C,09C4:2E9A|SKY Germany|SUPER RTL HD|TV|
098C,09C4,1702,1833:2EFE|SKY Germany|RTL Living|TV|
098C,09C4,1702,1833:3331|SKY Germany|ESPN America(S)|TV|
098C,09C4,1702,1833:3335|SKY Germany|ESPN America|TV|
098C,09C4,1702,1833:4461|SKY Germany|SAT.1 emotions|TV|
098C,09C4,1702,1833:4462|SKY Germany|Kabel1 Classics|TV|
098C,09C4:5273|SKY Germany|Nick HD/Comedy Central HD|TV|
098C,09C4:5274|SKY Germany|N24 HD|TV|
098C,09C4:527D|SKY Germany|NICK/CC HD Austria|TV|
098C,09C4:527E|SKY Germany|N24 HD Austria|TV|
098C,09C4,1833:6FB8|SKY Germany|MTV LIVE HD|TV|
1702:6FB8|SKY Germany|MTV LIVE HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1833:6FB9|SKY Germany|MTV LIVE HD|TV|
1702:6FB9|SKY Germany|MTV LIVE HD(BTUN)|TV|
098C,09C4,1702,1833:7001|SKY Germany|MTV Germany|TV|
098C,09C4,1702,1833:700A|SKY Germany|Nicktoons|TV|
098C,09C4:EF10|SKY Germany|RTL HD|TV|
098C,09C4:EF11|SKY Germany|VOX HD|TV|
098C,09C4:EF14|SKY Germany|SPORT1 HD|TV|
098C,09C4:EF15|SKY Germany|RTL2 HD|TV|
098C,09C4:EF74|SKY Germany|SAT.1 HD|TV|
098C,09C4:EF75|SKY Germany|ProSieben HD|TV|
098C,09C4:EF76|SKY Germany|Kabel eins HD|TV|
098C,09C4:EF77|SKY Germany|SIXX HD|TV|
1702,1833,09C4,098C:0066|Sky|Sky Fan Zone HD|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0069|Sky|Sky Bundesliga HD 1|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:010B|Sky|Sky Bundesliga HD 2|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0115|Sky|Sky Bundesliga HD 3|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:011F|Sky|Sky Bundesliga HD 4|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0129|Sky|Sky Bundesliga HD 5|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0133|Sky|Sky Bundesliga HD 6|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:013D|Sky|Sky Bundesliga HD 7|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0147|Sky|Sky Bundesliga HD 8|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0151|Sky|Sky Bundesliga HD 9|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:015B|Sky|Sky Bundesliga HD 10|TV|Sky Bundesliga HD

#MTV Unlimited 19,2 Caid:0B00
0B00:6FF3|MTV Unlimited|MTV ROCKS|TV|
0B00:6FEE|MTV Unlimited|MTV Hits|TV|
0B00:6FEF|MTV Unlimited|MTV Dance|TV|
0B00:6FF1|MTV Unlimited|VH1 Classic|TV|
0B00:6FF0|MTV Unlimited|VH1 Europe|TV|
0B00:6FFF|MTV Unlimited|MTV Music 24|TV|

#HD+ Astra 19,2 Caid:1830,1843,1860
1830,1843,1860:151A|HD+|DMAX HD|TV|
1830,1843,1860:1519|HD+|TELE 5 HD|TV|
1830,1843,1860:2E9A|HD+|SUPER RTL HD|TV|
1830,1843,1860:5273|HD+|Nick HD/Comedy Central HD|TV|
1830,1843,1860:5274|HD+|N24 HD|TV|
1830,1843,1860:EF10|HD+|RTL HD|TV|
1830,1843,1860:EF11|HD+|VOX HD|TV|
1830,1843,1860:EF14|HD+|SPORT1 HD|TV|
1830,1843,1860:EF15|HD+|RTL2 HD|TV|
1830,1843,1860:EF74|HD+|SAT.1 HD|TV|
1830,1843,1860:EF75|HD+|ProSieben HD|TV|
1830,1843,1860:EF76|HD+|Kabel eins HD|TV|
1830,1843,1860:EF77|HD+|SIXX HD|TV|

Vielleicht liegt es ja auch am Systemdatum.
Im Logfile steht des öfteren folgendes:

-------------------------------------------------------------------------------
>> OSCam << cardserver started at Thu Jan 1 01:00:18 1970
-------------------------------------------------------------------------------
1970/01/01 1:00:18 77877330 s >> OSCam << cardserver started, version 1.10rc-svn, build #5876 (mipsel-oe-tuxbox-linux)
1970/01/01 1:00:18 77877330 s version=1.10rc-svn, build #5876, system=mipsel-oe-tuxbox, nice=-1
1970/01/01 1:00:18 77877330 s client max. idle=60 sec, debug level=0
1970/01/01 1:00:18 77877330 s max. logsize=100 Kb, loghistorysize=4096 bytes
1970/01/01 1:00:18 77877330 s client timeout=15000 ms, fallback timeout=4900 ms, cache delay=120 ms
1970/01/01 1:00:18 77877330 s The current system time is smaller than the build date (Aug 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
1970/01/01 1:00:23 77877330 s The current system time is smaller than the build date (Aug 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
1970/01/01 1:00:28 77877330 s The current system time is smaller than the build date (Aug 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
1970/01/01 1:00:33 77877330 s The current system time is smaller than the build date (Aug 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
1970/01/01 1:00:38 77877330 s The current system time is smaller than the build date (Aug 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
1970/01/01 1:00:43 77877330 s The current system time is smaller than the build date (Aug 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
1970/01/01 1:00:48 77877330 s The current system time is smaller than the build date (Aug 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
1970/01/01 1:00:53 77877330 s The current system time is smaller than the build date (Aug 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
1970/01/01 1:00:58 77877330 s The current system time is smaller than the build date (Aug 16 2011). Waiting 5s for time to correct...
2013/08/23 7:09:57 77877330 s services reloaded: 0 services freed, 2 services loaded, rejected 0
2013/08/23 7:09:57 77877330 s userdb reloaded: 6 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2013/08/23 7:09:57 77877330 s signal handling initialized (type=sysv)
2013/08/23 7:09:57 77877330 s 195 service-id's loaded in 8ms
2013/08/23 7:09:57 77877330 s can't open file "/etc/tuxbox/config/oscam.tiers" (err=2 No such file or directory), no tier-id's loaded
2013/08/23 7:09:57 77877330 s can't open file "/etc/tuxbox/config/oscam.provid" (err=2 No such file or directory), no provids's loaded
2013/08/23 7:09:57 77877330 s can't open file "/etc/tuxbox/config/oscam.ird" (errno=2 No such file or directory) irdeto guessing not loaded
2013/08/23 7:09:57 77877330 s monitor: disabled
2013/08/23 7:09:57 77877330 s camd33: disabled
2013/08/23 7:09:57 77877330 s camd35: disabled
2013/08/23 7:09:57 77877330 s cs378x: disabled
2013/08/23 7:09:57 77877330 s newcamd: disabled
2013/08/23 7:09:57 77877330 s cccam: initialized (fd=6, port=14000, crypted)
2013/08/23 7:09:57 77877330 s radegast: disabled
2013/08/23 7:09:57 77877330 s http thread started
2013/08/23 7:09:57 77877330 s creating thread for device /dev/sci0
2013/08/23 7:09:57 77877330 s creating thread for device /dev/sci1
2013/08/23 7:09:57 77877330 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
2013/08/23 7:09:57 77877330 s waiting for local card init
2013/08/23 7:09:57 7680F4B0 h HTTP Server listening on port 20000
2013/08/23 7:09:57 7580F4B0 r reader thread started (thread=7580F4B0, label=hd_plus, device=/dev/sci1, detect=cd, mhz=410, cardmhz=368)
2013/08/23 7:09:57 7600F4B0 r reader thread started (thread=7600F4B0, label=skyv13, device=/dev/sci0, detect=cd, mhz=600, cardmhz=357)
2013/08/23 7:09:58 7580F4B0 r hd_plus card detected
2013/08/23 7:09:58 7600F4B0 r skyv13 card detected
2013/08/23 7:10:03 7580F4B0 r ERROR in IO_Serial_Read (errno=0 Success)
2013/08/23 7:10:03 7580F4B0 r ATR: 3F FF 95 00 FF 91 81 71 FE 47 00 44 4E 41 53 50 31 34 32 20 52 65 76 47 43 36 61
2013/08/23 7:10:03 7600F4B0 r ERROR in IO_Serial_Read (errno=0 Success)
2013/08/23 7:10:03 7600F4B0 r ATR: 3F FF 11 25 03 10 80 41 B0 07 69 FF 4A 50 70 00 00 50 31 01 00 11
2013/08/23 7:10:04 7580F4B0 r Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 4.10 Mhz
2013/08/23 7:10:04 7600F4B0 r Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 6.00 Mhz
2013/08/23 7:10:05 7580F4B0 r detect native nagra card
2013/08/23 7:10:06 7600F4B0 r [videoguard2-reader] parental lock setting: FF FF FF FF
2013/08/23 7:10:06 7600F4B0 r [videoguard2-reader] type: VideoGuard Sky Germany, caid: 09C4
2013/08/23 7:10:06 7600F4B0 r [videoguard2-reader] serial: xxxxx, BoxID: 12345678, baseyear: 1997
2013/08/23 7:10:06 7600F4B0 r [videoguard2-reader] ready for requests
2013/08/23 7:10:06 7600F4B0 r found cardsystem videoguard2
2013/08/23 7:10:06 7600F4B0 r [videoguard2-reader] skyv13 card detected
2013/08/23 7:10:06 7600F4B0 r [videoguard2-reader] type: VideoGuard Sky Germany
2013/08/23 7:10:07 7580F4B0 r [nagra-reader] type: NAGRA, caid: 1830, IRD ID: FF FF FF FF
2013/08/23 7:10:07 7580F4B0 r [nagra-reader] ProviderID: 00 00 34 11
2013/08/23 7:10:07 7580F4B0 r [nagra-reader] active to: 2013/10/13 12:59

Danke Leute
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
AW: Oscam läuft nicht stabil

Warum hast du denn so ne Uralt-Oscam? Versuch doch mal die neuste 1.2. Überprüf nochmal Cardmhz und Mhz in oscam server. 410 sieht schonmal komisch aus.
 
AW: Oscam läuft nicht stabil

Du solltest mal ne aktuelle Oscam-Version benutzen. Aktuell ist 1.20 unstable 8858
 
AW: Oscam läuft nicht stabil

ja lade mal die Datei (wenn es BH Image 1.6 oder 1.7 ist)
Link ist nicht mehr aktiv.
 
AW: Oscam läuft nicht stabil

Danke schonmal für die Tipps.
Hatte auch schon mal Oscam 1.20-unstable-8118 laufen, die stürzte aber alle halbe Stunde ab.
Deswegen bin ich wieder zurück auf 1.10

Ach ja.
Auf der VU+ ist VTI-Image
Version 6.0.0
Sollte ich zu Black Hole wechseln ?
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Oscam läuft nicht stabil

Auf meinem Solo² läuft auch vTI und Oscam.
Ich lese allerdings auch keine Karten ein. Is ein reiner Client
 
AW: Oscam läuft nicht stabil

die stabilitet der oscam würd ich mal behaupten hat nichts mit 1.0 , 1.2 werionen zutun

hätte ich kein oscam only gemacht würde ich immer noch mit 1.0 - 4462 weiter fahren , die lif bei mir monate lang ohne problemme

jetzt fahre ich die 1.2 8699 , und bin mehr als begeistert

das wichtigste ist immer die einstelungen an das vorhandene system selbst anzupasen , NIE copy/paste machen aus anderen fertigen beispielen , dann wird es auch ohne problemme monate lang funzen

das feinjustirung kann aber par tage dauern
 
AW: Oscam läuft nicht stabil

Das würde ich so pauschal nicht sagen @czutok. Für deine Bedürfnisse wird diese Version stabil gewesen sein. Man muss aber berücksichtigen, dass jeder eine andere Hardware + andere Karten nutzt.
 
AW: Oscam läuft nicht stabil

deswegen schreibe ich ,

NIE mit copy/paste arbeiten , sondern selbst alles eintragen und prüfen , es kann par tage dauern , dann lüpt es aber ohne problemme
 
AW: Oscam läuft nicht stabil

Ich würde aber trotzdem auch auf ein aktuelles OScam wechseln, gerade schon wegen der B6 ECM Länge der v13.
Siehe auch den roten Hinweis in Beitrag 1

PS, in Deinem Reader fehlt zudem die ECM Läge B6, das führt dann zu aussätzern bei sport gelegentlich.
Oder ECM Längeneintrag komplett löschen, die basteln da noch weiter
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Zurück
Oben