Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

need help - update von ipc 11.3 nach 11.5 - Oscam Bild bleib dunkel

2much

Stamm User
Registriert
5. Juni 2009
Beiträge
1.167
Reaktionspunkte
3.909
Punkte
1.850
Hallo zusammen
ich habe hier einen Futro als Server mit Oscam
lief mit ipc 11.3 seit 2 Jahren Fehler frei

nach dem update auf ipc 11.5 und neuen Oscam habe ich probs mit Oscam



Edit:

̶b̶̶e̶̶i̶̶m̶̶ ̶̶s̶̶c̶̶h̶̶r̶̶e̶̶i̶̶b̶̶e̶̶n̶̶ ̶̶g̶̶l̶̶a̶̶u̶̶b̶̶e̶̶ ̶̶i̶̶c̶̶h̶̶ ̶̶d̶̶e̶̶n̶̶ ̶̶ü̶̶b̶̶e̶̶l̶̶t̶̶ä̶̶t̶̶e̶̶r̶̶ ̶̶g̶̶e̶̶f̶̶u̶̶n̶̶d̶̶e̶̶n̶̶ ̶̶z̶̶u̶̶h̶̶a̶̶b̶̶e̶̶n̶
̶w̶̶e̶̶n̶̶n̶̶ ̶̶a̶̶l̶̶l̶̶e̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶m̶̶s̶̶ ̶̶w̶̶i̶̶e̶̶ ̶̶c̶̶c̶̶a̶̶m̶̶,̶̶ ̶̶o̶̶s̶̶c̶̶a̶̶m̶̶,̶̶ ̶̶n̶̶e̶̶w̶̶s̶̶c̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶m̶̶d̶̶3̶̶,̶̶s̶̶b̶̶o̶̶x̶̶ ̶̶l̶̶a̶̶u̶̶f̶̶e̶̶n̶̶ ̶̶b̶̶l̶̶e̶̶i̶̶b̶̶t̶̶ ̶̶d̶̶a̶̶s̶̶ ̶̶b̶̶i̶̶l̶̶d̶̶ ̶̶d̶̶u̶̶n̶̶k̶̶e̶̶l̶
̶s̶̶c̶̶h̶̶a̶̶l̶̶t̶̶e̶̶ ̶̶i̶̶c̶̶h̶̶ ̶̶a̶̶l̶̶l̶̶e̶̶ ̶̶a̶̶b̶̶ ̶̶b̶̶i̶̶s̶̶ ̶̶a̶̶u̶̶f̶̶ ̶̶o̶̶s̶̶c̶̶a̶̶m̶̶ ̶̶.̶̶.̶̶.̶̶d̶̶a̶̶n̶̶n̶̶ ̶̶w̶̶i̶̶r̶̶d̶̶ ̶̶h̶̶e̶̶l̶̶l̶
̶w̶̶i̶̶e̶̶ ̶̶s̶̶c̶̶h̶̶a̶̶l̶̶t̶̶e̶̶ ̶̶i̶̶c̶̶h̶̶ ̶̶d̶̶a̶̶u̶̶e̶̶r̶̶h̶̶a̶̶f̶̶t̶̶ ̶̶d̶̶i̶̶e̶̶ ̶̶a̶̶n̶̶d̶̶e̶̶r̶̶e̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶m̶̶s̶̶ ̶̶a̶̶b̶̶ ̶̶?̶


Edit 2 ( 31.12 - 19uhr )
inzwischen läuft es, aber nach paar Minuten und dann wirds wieder dunkel :(
̶u̶̶n̶̶d̶̶ ̶̶n̶̶a̶̶c̶̶h̶̶ ̶̶r̶̶e̶̶b̶̶o̶̶o̶̶t̶̶ ̶̶s̶̶t̶̶a̶̶r̶̶t̶̶e̶̶t̶̶ ̶̶d̶̶a̶̶s̶̶ ̶̶o̶̶s̶̶c̶̶a̶̶m̶̶ ̶̶a̶̶u̶̶c̶̶h̶̶ ̶̶n̶̶i̶̶c̶̶h̶̶t̶̶ ̶̶t̶̶r̶̶o̶̶t̶̶z̶̶t̶̶ ̶̶e̶̶i̶̶n̶̶s̶̶t̶̶e̶̶l̶̶l̶̶u̶̶n̶̶g̶̶e̶̶n̶:


EDIT 3 - 01.01.14
aber nach paar Minuten und dann wirds wieder dunkel



EDIT4: 02.01.14
@ all
ich habe gestern das oscam gewechselt auf 8962, den oscam.server entschlackt und zusätzlich Group vergeben
und seit 01Uhr läuft es bisher ohne Abbruch


ich nehme dennoch jeden Vorschlag an.
vllt hat der eine oder andere noch paar finetunig paarat
bin für jede Hilfe dankbar


oscam.conf
[global]
serverip = 0.0.0.0
usrfile =
mailfile =
logfile = /var/log/ipc/OScam.log
cwlogdir =
emmlogdir =
disablelog = 0
disableuserfile = 1
disablemail = 1
loghistorysize = 4096
usrfileflag = 0
clienttimeout = 5000
fallbacktimeout = 2500
clientmaxidle = 120
failbantime = 30
failbancount = 3
cachedelay = 20
bindwait = 60
netprio = 0
sleep = 0
unlockparental = 1
nice = -1
serialreadertimeout = 1500
suppresscmd08 = 0
maxlogsize = 5000
waitforcards = 1
waitforcards_extra_delay = 500
preferlocalcards = 0
saveinithistory = 1
readerrestartseconds = 5
dropdups = 0
lb_mode = 1
lb_save = 0
lb_nbest_readers = 1
lb_nfb_readers = 1
lb_min_ecmcount = 5
lb_max_ecmcount = 500
lb_reopen_seconds = 900
lb_retrylimit = 800
lb_retrylimits =
lb_nbest_percaid =
lb_noproviderforcaid =
lb_savepath =
lb_stat_cleanup = 336
lb_use_locking = 0
lb_reopen_mode = 0
lb_max_readers = 0
lb_auto_betatunnel = 0
resolvegethostbyname = 0

[monitor]
port = 0
serverip = 0.0.0.0
nocrypt =
aulow = 30
hideclient_to = 15
monlevel = 2
appendchaninfo = 1

[cccam]
port = 10080
reshare = 1
ignorereshare = 0
forward_origin_card = 0
version = 2.2.1
updateinterval = 240
minimizecards = 0
keepconnected = 1
stealth = 1
nodeid = 2xxxxxxxxxxxDC
reshare_mode = 0

[webif]
httpport = 16002
httphelplang = de
httpuser = xxxxx
httppwd = xxxxx
httpcert =
httpcss =
httpjscript =
httptpl =
httpscript =
httprefresh = 15
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.0.254
httpdyndns =
httphideidleclients = 0
httpreadonly = 0
httpsavefullcfg = 0

oscam.server
[reader]
label = sky_sat
description = Sky SAT S02 Karte
enable = 0
protocol = mouse
device = /dev/SKY
caid = 1702
boxkey = 1122334455667788
detect = cd
mhz = 1000
cardmhz = 600
group = 1
emmcache = 1,1,2
blockemm-unknown = 1

[reader]
label = astra_hd+01
description = Astra HD+ 01
enable = 0
protocol = mouse
device = /dev/HD+
caid = 1830
boxkey = AxxxxxxxxxxxC
rsakey = BxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD5
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 368
group = 2
emmcache = 1,1,2
blockemm-unknown = 1
oscam.user
[account]
user = 01GIga
pwd = abc
description = testline HD+SAT
caid = 1702,1830
keepalive = 1
au = 1
betatunnel = 1833.006A:1702,1833.006B:1702,1833.006F:1702,1833.0070:1702,1833.0071:1702,1833.0072:1702,1833.0075:1702,1833.0077:1702,1833.0078:1702,1833.0079:1702,1833.0081:1702,1833.0082:1702,1833.0083:1702,1833.0084:1702,1833.0069:1702,1833.0076:1702,1833.007C:1702,1833.0074:1702,1833.006C:1702,1833.006E:1702
group = 1
services = skysat,hdplus
cccmaxhops = 2
cccreshare = 0
numusers = 0
penalty = 0

[account]
user = dm800
pwd = abc
description = testline HD+SAT
caid = 1702,1830
keepalive = 1
au = 1
betatunnel = 1833.006A:1702,1833.006B:1702,1833.006F:1702,1833.0070:1702,1833.0071:1702,1833.0072:1702,1833.0075:1702,1833.0077:1702,1833.0078:1702,1833.0079:1702,1833.0081:1702,1833.0082:1702,1833.0083:1702,1833.0084:1702,1833.0069:1702,1833.0076:1702,1833.007C:1702,1833.0074:1702,1833.006C:1702,1833.006E:1702
group = 1
services = skysat,hdplus
cccmaxhops = 2
cccreshare = 0
numusers = 0
penalty = 0

[account]
user = mini123
pwd = abc
description = testline HD+SAT
caid = 1702,1830
keepalive = 1
au = 1
betatunnel = 1833.006A:1702,1833.006B:1702,1833.006F:1702,1833.0070:1702,1833.0071:1702,1833.0072:1702,1833.0075:1702,1833.0077:1702,1833.0078:1702,1833.0079:1702,1833.0081:1702,1833.0082:1702,1833.0083:1702,1833.0084:1702,1833.0069:1702,1833.0076:1702,1833.007C:1702,1833.0074:1702,1833.006C:1702,1833.006E:1702
group = 1
services = skysat,hdplus
cccmaxhops = 2
cccreshare = 0
numusers = 0
penalty = 0

[account]
user = vu+
pwd = abc
description = testline HD+SAT
caid = 1702,1830
keepalive = 1
au = 1
betatunnel = 1833.FFFF:1702
group = 1
services = skysat,hdplus
cccmaxhops = 2
cccreshare = 0
numusers = 0
penalty = 0

oscam.services

[skysat]
caid = 1702,1833,09C4
provid = 000000,000001,000002,000003
srvid = 0083,006B,006A,006F,0074,006E,007D,007E,0080,007F,007C,0073,007B,0082,0071,0070,0076,006C,006D,00F2,0081,0072,010C,0116,0120,012A,0134,013E,0148,0152,015C,0069,010B,0115,011F,0129,0133,013D,0147,0151,015B,007A,0084,0077,0075,6FB8,6FB9,002A,07FF,0025,0015,0039,0038,0027,0018,000E,0022,0019,001A,001C,0037,0010,0206,0016,003A,0013,4462,0021,0203,00A8,7001,000C,000D,700A,0026,001B,2EFE,001D,4461,0009,000A,000B,002B,0029,0008,0014,0017,0204,0034,0024,0023,0032,001E,00F1,0011,00DD,00DE,0107,0111,011B,0125,012F,0139,0143,014D,00FD,00DF,0106,0110,011A,0124,012E,0138,0142,014C,00FC,125D,1485,0065,0066,010E,0118,0122,012C,0136,0140,014A,0154,0104,0101,0102

[hdplus]
caid = 1830,1843,09C4
provid = 000000,003411,008011
srvid = EF10,EF11,EF14,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274,1519,2E9A,151A,2E9B,157F,EF78,

oscam.srvid
#### HD Plus ####

1830,1843:EF10|HDplus|RTL_HD|
1830,1843:EF11|HDplus|VOX_HD|
1830,1843,09C4,098C:277E|Astra HD+|. (SD)|TV|
1830,1843:EF14|HDplus|Sport1_HD|
1830,1843:EF15|HDplus|RTL2_HD|
1830,1843:EF74|HDplus|SAT1_HD|
1830,1843:EF75|HDplus|ProSieben_HD|
1830,1843:EF76|HDplus|kabel_eins_HD|
1830,1843:EF77|HDplus|Sixx_HD|
1830,1843:277E|HDplus|NIXX|
1830,1843:5273|HDplus|NICK/CC HD|
1830,1843:5274|HDplus|N24 HD|
09C4,1830,1843:1519|HDplus|Tele 5 HD|
1830,1843,09C4:2E9B|Astra HD+|Super RTL HD|TV|
1830,1843,09C4:151A|Astra HD+|DMAX HD|TV|
1830,1843,09C4:157F|Astra HD+|DE Luxe Musix HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF78|Astra HD+|ProSieben MAXX HD|TV|

############## SKY DE ####################

### Sky Starter ###
1702,1833,09C4,098C:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0010|Sky|Fox Serie|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0013|Sky|Junior|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0018|Sky|Classica|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001A|Sky|Playhouse Disney|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001C|Sky|Disney XD (Jetix)|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:001D|Sky|RTL Passion|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0022|Sky|Disney Channel|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:002A|Sky|13th Street|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Starter
1702,1833,09C4,098C:0011|Sky|Sky Sport News|TV|Sky Starter

### Sky Welt Extra ###
1702,1833,09C4,098C:0021|Sky|Kinowelt TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0023|Sky|TNT Film (TCM)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0025|Sky|AXN Action|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0026|Sky|Romance TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0038|Sky|Boomerang|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:003A|Sky|History|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:1485|Sky|Animax|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0027|Sky|Cartoon Network (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:2EFE|Sky|RTL Living|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0039|Sky|Biography Channel|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:125D|Sky|Sat.1 Emotion|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:4462|Sky|Kabel1 Classics|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:7001|Sky|MTV Germany|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:700A|Sky|Nicktoons (S)|TV|Sky Welt Extra

### Sky Welt HD ###
1702,1833,09C4,098C:0070|Sky|NatGeo HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0071|Sky|History HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0082|Sky|Discovery HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0084|Sky|Eurosport HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007C|Sky|Fox HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0076|Sky|Nat Geo Wild HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0074|Sky|Disney Channel HD|TV|SKY Welt HD
1702,1833,09C4,098C:6FB8|Sky|MTV Live HD|TV|SKY Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007B|Sky|TNT Serie HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007D|Sky|AXN HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007E|Sky|Syfy HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:007F|Sky|13th Street HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0080|Sky|E! Entertainment HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0065|Sky|Universal HD|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:006C|Sky|Sky Sport News HD|TV|Sky Welt HD

### Sky Film ###
1702,1833,09C4,098C:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0029|Sky|Sky Hits|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film
1702,1833,09C4,098C:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film

### Sky Film HD ###
1702,1833,09C4,098C:006A|Sky|Sky Action HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:006B|Sky|Sky Hits HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:006F|Sky|Disney Cinemagic HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:0083|Sky|Sky Cinema HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:006E|Sky|Sky Atlantic HD|TV|Sky Film HD
1702,1833,09C4,098C:0073|Sky|MGM HD|Sky Film HD

## Sky Sport ###
1702,1833,09C4,098C:001E|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0107|Sky|Sky Sport 3|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0111|Sky|Sky Sport 4|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:011B|Sky|Sky Sport 5|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0125|Sky|Sky Sport 6|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:012F|Sky|Sky Sport 7|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0139|Sky|Sky Sport 8|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:0143|Sky|Sky Sport 9|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:014D|Sky|Sky Sport 10|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:00FD|Sky|Sky Sport 11|TV|Sky Sport

## Sky Sport HD ###
1702,1833,09C4,098C:006D|Sky|Eurosport 2 HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0081|Sky|Sky Sport HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0072|Sky|Sky Sport HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:010C|Sky|Sky Sport HD 3|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0116|Sky|Sky Sport HD 4|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0120|Sky|Sky Sport HD 5|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:012A|Sky|Sky Sport HD 6|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0134|Sky|Sky Sport HD 7|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:013E|Sky|Sky Sport HD 8|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0148|Sky|Sky Sport HD 9|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0152|Sky|Sky Sport HD 10|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0102|Sky|Sky Sport HD 11|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:007A|SKY|Sport1+ HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0077|Sky|Sport1 US HD|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:010E|Sky|Eurosport360 HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0118|Sky|Eurosport360 HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0122|Sky|Eurosport360 HD 3|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:012C|Sky|Eurosport360 HD 4|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0136|Sky|Eurosport360 HD 5|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0140|Sky|Eurosport360 HD 6|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:014A|Sky|Eurosport360 HD 7|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0154|Sky|Eurosport360 HD 8|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:0104|Sky|Eurosport360 HD 9|TV|Sky Sport HD
1702,1833,09C4,098C:013F|Sky|Sport1 US HD 1|TV|Sky Sport HD

### Sky Bundesliga ###
1702,1833,09C4,098C:00DF|Sky|Sky Bundesliga 1|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0106|Sky|Sky Bundesliga 2|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0110|Sky|Sky Bundesliga 3|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:011A|Sky|Sky Bundesliga 4|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0124|Sky|Sky Bundesliga 5|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:012E|Sky|Sky Bundesliga 6|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0138|Sky|Sky Bundesliga 7|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:0142|Sky|Sky Bundesliga 8|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:014C|Sky|Sky Bundesliga 9|TV|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,098C:00FC|Sky|Sky Bundesliga 10|TV|Sky Bundesliga

#### Sky Bundesliga HD ###
1702,1833,09C4,098C:0066|Sky|Sky Fan Zone HD|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0069|Sky|Sky Bundesliga HD 1|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:010B|Sky|Sky Bundesliga HD 2|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0115|Sky|Sky Bundesliga HD 3|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:011F|Sky|Sky Bundesliga HD 4|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0129|Sky|Sky Bundesliga HD 5|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0133|Sky|Sky Bundesliga HD 6|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:013D|Sky|Sky Bundesliga HD 7|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0147|Sky|Sky Bundesliga HD 8|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0151|Sky|Sky Bundesliga HD 9|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1833,09C4,098C:0101|Sky|Sky Bundesliga HD 10|TV|Sky Bundesliga HD

### Sky Blue Movie ###
1702,1833,09C4,098C:0201|Sky|Blue Movie Info|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:0159|Sky|Blue Movie 1|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:0163|Sky|Blue Movie 2|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:016D|Sky|Blue Movie 3|TV|Sky Erotik
1702,1833,09C4,098C:0079|Sky|BM Nights HD 1|TV|Sky Erotik

### Sky Select ###
1702,1833,09C4,098C:0012|Sky|Sky Select|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:00FB|Sky|Sky Select 1|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0105|Sky|Sky Select 2|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:010F|Sky|Sky Select 3|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0119|Sky|Sky Select 4|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0123|Sky|Sky Select 5|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:012D|Sky|Sky Select 6|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0137|Sky|Sky Select 7|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0141|Sky|Sky Select 8|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:014B|Sky|Sky Select 9|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:00FE|Sky|Sky Select Event A|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:014E|Sky|Sky Select Event B|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:0078|Sky|Sky Select HD|TV|Sky Select
1702,1833,09C4,098C:000F|Sky|Promi Big Brother Live|TV|Sky Select

### Sky Sonstige ###
1702,1833,09C4,098C:0075|Sky|Sky 3D|TV|Sky 3D
1702,1833,09C4,098C:003B|Sky|sportdigital|TV|Sky sonstige


#### MTV ####

0B00:6FEF|MTV|MTV_Dance|
0B00:6FF3|MTV|MTV_Rocks|
0B00:6FEE|MTV|MTV_Hits|
0B00:6FFF|MTV|MTV_Music|
0B00:6FF0|MTV|VH1|
0B00:6FF1|MTV|VH1 Classic|


######## ORF CW 19E ########

0D05,0D95,0648,1702,1833,09C4,098C:32C9|ORF Digital|ORF1|TV|
0D05,0D95,0648,1702,1833,09C4,098C:32CA|ORF Digital|ORF2|TV|
0D05,0D95,0648,1702,1833,09C4,098C:32CB|ORF Digital|ORF2 Wien|TV|
0D05,0D95,0648,1702,1833,09C4,098C:32CC|ORF Digital|ORF2 Niederösterreich|TV|
0D05,0D95,0648,1702,1833,09C4,098C:32CD|ORF Digital|ORF2 Burgenland|TV|
0D05,0D95,0648,1702,1833,09C4,098C:32CE|ORF Digital|ORF2 Oberösterreich|TV|
0D05,0D95,0648,1702,1833,09C4,098C:32CF|ORF Digital|ORF2 Salzburg|TV|
0D05,0D95,0648,1702,1833,09C4,098C:32D0|ORF Digital|ORF2 Tirol|TV|
0D05,0D95,0648,1702,1833,09C4,098C:32D1|ORF Digital|ORF2 Vorarlberg|TV|
0D05,0D95,0648,1702,1833,09C4,098C:32D2|ORF Digital|ORF2 Steiermark|TV|
0D05,0D95,0648,1702,1833,09C4,098C:32D3|ORF Digital|ORF2 Kärnten|TV|
0D05,0D95,0648,1702,1833,09C4,098C:32D4|ORF Digital|ATV|TV|
0D05,0D95,0648,1702,1833,09C4,098C:33A7|ORF Digital|ATV2|TV|
0D05,0D95,0648,1702,1833,09C4,098C:4E27|ORF Digital|PULS 4 Austria|TV|
0D05,0D95,0648,1702,1833,09C4,098C:33A5|ORF Digital|ORF SPORT+|TV|
0D05,0D95,0648,1702,1833,09C4,098C:332D|ORF Digital|ORF III|TV|
0D05,0D95,0648,1702,1833,09C4,098C:132F|ORF Digital|ORF1 HD|TV|
0D05,0D95,0648,1702,1833,09C4,098C:1330|ORF Digital|ORF2 HD|TV|
0D05,0D95,0648,1702,1833,09C4,098C:33AC|ORF Digital|ATV HD|TV|


######## ORF Austria 19E ########

0648,0D95:0025|Plusaustria|AXN Action|TV|
0648,0D95:003B|Plusaustria|sportdigital|TV|
0648,0D95:1485|Plusaustria|Animax|TV|
0648,0D95:2EFE|Plusaustria|RTL Living|TV|
0648,0D95:125D|Plusaustria|SAT.1 emotions|TV|
0648,0D95:4462|Plusaustria|kabel eins classics|TV|
0648,0D95:6FEE|Plusaustria|MTV Hits|TV|
0648,0D95:6FEF|Plusaustria|MTV Dance|TV|
0648,0D95:6FF0|Plusaustria|VH1|TV|
0648,0D95:6FF3|Plusaustria|MTV ROCKS|TV|
0648,0D95:6FFF|Plusaustria|MTV Music 24|TV|
0648:3251|Plusaustria|Planet|TV|
0648:3252|Plusaustria|Dorcel TV|TV|
0648:3253|Plusaustria|Hustler TV|TV|

oscam.tiers
############## SKY DE ######################
1702,1722,1834,09c4,1833:000C|NatGeo Wild
1702,1722,1834,09c4,1833:000D|National Geographic
1702,1722,1834,09c4,1833:000E|Discovery Channel
1702,1722,1834,09c4,1833:0010|Fox Serie
1702,1722,1834,09c4,1833:0013|Junior
1702,1722,1834,09c4,1833:0015|Beate-Uhse.tv
1702,1722,1834,09c4,1833:0016|Heimatkanal
1702,1722,1834,09c4,1833:0017|Sky Krimi
1702,1722,1834,09c4,1833:0018|Classica
1702,1722,1834,09c4,1833:001A|Playhouse Disney
1702,1722,1834,09c4,1833:001B|RTL Crime
1702,1722,1834,09c4,1833:001C|Disney XD (Jetix)
1702,1722,1834,09c4,1833:001D|RTL Passion
1702,1722,1834,09c4,1833:0022|Disney Channel
1702,1722,1834,09c4,1833:0024|Syfy
1702,1722,1834,09c4,1833:002A|13th Street
1702,1722,1834,09c4,1833:0032|TNT Serie
1702,1722,1834,09c4,1833:0034|Spiegel Geschichte
1702,1722,1834,09c4,1833:00A8|Motorvision TV
1702,1722,1834,09c4,1833:0206|Goldstar TV

1702,1722,1834,09c4,1833:0096|Deutsche Charts
1702,1722,1834,09c4,1833:0097|Rock Hymnen
1702,1722,1834,09c4,1833:0098|Love Songs
1702,1722,1834,09c4,1833:0099|60er/70er
1702,1722,1834,09c4,1833:009A|80er/90er
1702,1722,1834,09c4,1833:009B|R&B/Hip Hop
1702,1722,1834,09c4,1833:009C|Country

1702,1722,1834,09c4,1833:0008|Sky Comedy
