Quantcast
Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Möchte meine Servereinstellungen verbessern

woistwalter

Hacker
Registriert
28. August 2009
Beiträge
379
Reaktionspunkte
11
Punkte
78
Hallo Leute

Schön wieder mal hier zu sein und die grauen Zellen wieder etwas anzuregen. Ich habe meine FB mit Oscam wieder zum Leben erweckt und viel gelesen was ich noch anpassen könnte. Ein paar Sachen haben heute Nachmittag das Licht der Welt erblickt (.Services, .srvid). Nun sollten alles auch nur die richtigen Anfragen an die entsprechenden Karten gerichtet werden.

Nichts desto trotz würde ich gerne von euch wissen was ich noch verbessern könnte um zbs. die Zugriffszeiten bei meinen Lokalen Karten zu verbessern? Vielleicht habt ihr mir noch einen Tipp wo ich den Hebel ansetzen könnte.

Erwarte keine fixfertig Lösung...lediglich den Wink in die richtige Richtung. Deshalb hier meine Configs:

Oscam.config
[global]
disablelog = 0
disableuserfile = 0
usrfileflag = 0
clienttimeout = 5000
fallbacktimeout = 2500
clientmaxidle = 120
cachedelay = 120
bindwait = 120
netprio = 0
clientdyndns = 0
resolvedelay = 30
unlockparental = 0
nice = -1
serialreadertimeout = 1500
maxlogsize = 2480
waitforcards = 1
preferlocalcards = 1
saveinithistory = 1
readerrestartseconds = 5
resolvegethostbyname = 0
failban = 2
failbantime = 500
failbancount = 3


[monitor]
port = 988
aulow = 120
hideclient_to = 0
monlevel = 4
appendchaninfo = 1

[cccam]
port = xxxx
reshare = 1
version = 2.2.1
keepconnected = 0
stealth = 1

[webif]
httpport = xxxx
httpuser = xxxx
httppwd = xxxx
httprefresh = 10
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
httphideidleclients = 0
httpreadonly = 0
httpsavefullcfg = 0

Oscam.Server
[reader]
label = srg
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB0
services = srgssr
caid = 0500
detect = cd
mhz = 357
cardmhz = 357
ident = 0500:FFF430,040810,040820,040830
group = 1
emmcache = 1,3,2

[reader]
label = tivusat
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB1
services = tivùsat
caid = 183D
rsakey =xxxxxx
detect = cd
nagra_read = 1
mhz = 368
cardmhz = 368
ident = 183D:000000,005411
group = 1
emmcache = 1,1,2
blockemm-unknown = 1
saveemm-u = 1
lb_weight = 300

[reader]
label = hdplus
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB2
services = hdplus
caid = 1843
rsakey = xxxxx
boxkey = Axxxx
detect = cd
mhz = 368
cardmhz = 368
ident = 1843:000000,003411,008011
group = 1
emmcache = 1,3,2
blockemm-unknown = 1

[reader]
label = orf
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB3
services = orfcw
caid = 0D95
detect = cd
mhz = 368
cardmhz = 368
ident = 0D95:000004,000008,00000C,000010
group = 1
emmcache = 1,1,2

[reader]
label = xxxxx
description = SKY
protocol = cccam
device = xxxx
user = xxxx
password = xxxx
services = skystarter,skywelt,skyweltextra,skyfilm,skyfilmhd,skysport,skysporthd,skybundesliga,skybundesligahd,sky3d,bluemovie,skyselect,skysonstige
inactivitytimeout = 30
group = 2
cccversion = 2.1.1
ccckeepalive = 1
cccreshare = 1

[reader]
label = xxxxx
description = SKY
protocol = cccam
device = xxxx
user = xxxx
password = xxxx
inactivitytimeout = 30
group = 2
cccversion = 2.1.1
ccckeepalive = 1
cccreshare = 1


[reader]
label = xxxx
description = MTV
protocol = cccam
device = xxxx
user = xxxx
password = xxxx
services = mtvunlimited
inactivitytimeout = 30
group = 3
cccversion = 2.1.1
ccckeepalive = 1
cccreshare = 1

[reader]
label = xxxx
description = Spanier
protocol = cccam
device = xxxx
user = xxxx
password = xxx
services = digital+,digital+hd
inactivitytimeout = 30
group = 2
cccversion = 2.1.1
ccckeepalive = 1
cccreshare = 1

Oscam.User
[account]
user = mama
pwd = mama
group = 1
caid = 1843,0500,0D95,183D
cccmaxhops = 1
cccreshare = 1

[account]
user = papa
pwd = papa
group = 1,2
au = 1
cccmaxhops = 3

Oscam.Services

[skystarter]
caid = 1702,09C4,098C
srvid = 000E,000D,000C,0034,00A8,0017,001B,002A,0024,0010,0032,001D,0016,001C,001A,0013,0206,0018,0015,0011
[skywelt]
caid = 1702,09C4,098C
srvid = 000E,000D,000C,0034,00A8,0017,001B,002A,0024,0010,0032,001D,0016,001C,001A,0013,0206,0018,0015,0011,0082,0070,0076,0071,007F,007E,007B,007C,006C,0084,007D,0080,0065,006A,0086,0087
[skyweltextra]
caid = 1702,09C4,098C
srvid = 0021,0023,0025,0026,0027,0038,0039,003A,2EFE,4461,4462,700A,1485,700
[skyfilm]
caid = 1702,09C4,098C
srvid = 0022,000A,000B,002B,0009,0008,0014,0204,0029,0019,0203
[skyfilmhd]
caid = 1702,09C4,098C
srvid = 006E,0083,0074,006B,0073,006F
[skysport]
caid = 1702,09C4,098C
srvid = 001E,00DD,00DE,00FD,0107,0111,011B,0125,012F,0139,0143,014D,016B,0175,325F
[skysporthd]
caid = 1702,1833
srvid = 007A,0077,0135,0081,010C,0072,0116,0120,012A,0134,0152,013E,0148,015C,006D,010E,0118,0122,012C,0136,0140,014A,0154,0104,0066
[skybundesliga]
caid = 1702,09C4,098C
srvid = 00FC,00DF,0106,0110,011A,0124,012E,0138,0142,014C
[skybundesligahd]
caid = 1702,1833
srvid = 007A,0077,0135,010B,0115,0069,011F,0129,0133,0151,013D,0147,015B,006D,010E,0118,0122,012C,0136,0140,014A,0154,0104,0066
[sky3d]
caid = 1702,1833,09C4,098C
srvid = 0075
[bluemovie]
caid = 1702,09C4,098C
srvid = 0201,0159,0163,016D
[skyselect]
caid = 1702,1833,09C4,098C
srvid = 0012,0078,0079,007A,00FB,00FE,0105,010F,0119,0123,012D,0137,0141,014B,014E
[skysonstige]
caid = 1702,1833,09C4,098C
srvid = 0045,0046,003B
# sportdigital.tv,Alpenglühen TVX
[hdplus]
caid = 1843
srvid = EF10,EF11,EF14,1581,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274,1519,277E,2E9B,151A,157F,EF78,157C,2774
[mtvunlimited]
caid = 0B00
provid = 000000
srvid = 6FEF,6FF3,6FEE,6FFF,6FF1,6FF0
[srgssr]
caid = 0500
provid = FFF430,023800,040810,040820,040830
srvid = 038F,0385,4331,038B,4332,36B8,4334,36B2,4333,36B3,36E3,36B9,03B7,1260
[orfcw]
caid = 0D05,0D95
provid = 000000,000004
srvid = 132F,1330,32C9,32CA,32CB,32CC,32CD,32CE,32CF,32D0,32D1,32D2,32D3,32D4,4E27,33A7,33A5,332D
[TivùSat]
caid = 183D
provid =
srvid = 0FBC,0E24,0E25,0001,0002,0003,0004,0006,0007,0008,0009,0310,0313,0730,2136,2140,2141,2142,2144,000A,030F,06AD,0CE5,0CE9,0CEA,0CEB,0CED,0CEE,0D49,0D4B,0D4E,0D52,0D66,0E1E,0E2A,1C55,213F,29D0,2A95,2B66,34CC,44C1
[digital+]
caid = 0100
provid = 004106
srvid = 1B5A,272E,2755,6F6A,6FB8,6FF0,6FF3,6FF4,7468,7469,746B,746C,746D,746E,746F,7470,
7471,7472,7473,7474,7477,7478,7479,74CC,74CD,74CE,74CF,74FE,74FF,7500,7501,7502,7562,7563,
7565,7566,7567,7568,7569,756A,756B,756D,756E,756F,7570,7571,7572,7573,7574,7576,7577,7578,
7579,7596,7598,7599,759A,759B,75A4,75A6,75A9,75B0,75B1,75B2,75C6,75DD,75DE,75DF,75E0,75E1,
75E2,75F9,75FA,75FB,75FC,75FE,75FF,7601,7602,7604,760C,760E,7611,7612,7613,7614,7615,7616,
7617,7618,7619,761A,761B,761C,761D,761E,761F,7620,7621,7622,7623,7624,7625,7626,768E,768F,
7690,7691,7692,7693,7694,7695,7696,7697,7699,769A,769B,769C,769D,769E,76C0,76C3,76C4,76C5,
76C7,76C8,76C9,76CA,76CC,76CE,7729,772A,772B,772D,772F,7730,7731,7732,7736,7738,7789,778A,
778B,778D,778E,778F,7790,7792,7795,7796,7797,779C,779D,77BC,77BE,77BF,77C0,77C1,77C2,77C3,
77C5,77C7,77C9,77ED,77EE,77EF,77F3,77F4,77F5,77F6,781E,781F,7820,7821,7822,7850,7851,7852,
7853,7854,7855,7882,7883,7884,7885,7886
[Digital+HD]
caid = 1810
provid = 000000,004001
srvid = 74CC,76C0,7479,76CA,7500,746C,75FB,7851,746D,7502,746E,7736,7882,77C1,760C,76C7,7883,77C9,
7694,7855,74CF,77C5,74FE,746F,7468,7850,7477,7885,7796,781F,7790,7471,76C8,74FF,7730,77F5,75F9,
77EF,7570,77BC,77C0,77C2,7604,77C7,77C3,77BF,760E,77BE,7469,75FE,7822,778F,7853,74CD,778E,7852,
7792,756B,756E,7577,7578,7579,769E,76CC,76C4,7601,77F3,7501,7732,7789,7692,769A,769D,769C,769B,
7573,7574,7576,75FD,778A,7821,778D,7884,77D8,7797,7731,772D,772B,74CE,76C9,76CE,7795,6FB8,77F6,
6FF3,6FF0,76C5,7470,781E,76C3,7820,7729,772A,746B,7696,7699,6FF4,7602,75FF,77F4,77EE,7738,77ED,
7472,7473,7474,779D,779C,7478,7886,7612,7613,7614,7615,7625,7626,7621,761C,761D,7628,761B,7624,
7616,7619,75FA,7618,761A,7611,761E,7627,7623,761F,7620,7617,7622,75A6,75B0,75B2,7854,768E,768F,
7690,7691,7565,7566,7567,756F,7693,7697,7568,7569,756A,7695,7562,7571,7563,7572,778B

Oscam.Srvid
##HD+
1830,1843,09C4,098C:EF10|Astra HD+|RTL HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF11|Astra HD+|VOX HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:277E|Astra HD+|. (SD)|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF74|Astra HD+|SAT.1 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF75|Astra HD+|ProSieben HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF76|Astra HD+|kabel eins HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF14|Astra HD+|n-tv HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:1581|Astra HD+|SPORT 1 HD NEU|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF15|Astra HD+|RTL2 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF77|Astra HD+|SIXX HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:5273|Astra HD+|NICK/CC HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:5274|Astra HD+|N24 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:1519|Astra HD+|Tele5 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:2E9B|Astra HD+|Super RTL HD|TV
1830,1843,09C4,098C:151A|Astra HD+|DMAX HD|TV
1830,1843,09C4,098C:157F|Astra HD+|Deluxe Music HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF78|Astra HD+|ProSieben MAXX HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:157C|Astra HD+|Disney Channel HD
1830,1843,09C4,098C:2774|Astra HD+|TLC HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:2EAF|Astra HD+|RTLNITRO HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:30D4|Astra HD+|Sat.1 GOLD HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:0002|Astra HD+|UHD1|TV|
1830,1843,09C4,098C:2777|Astra HD+|MTV HD|TV|
##SKY
09C4,098C:002A|Sky|13th Street
09C4,098C:0FDA|Sky|Animax
09C4,098C:0039|Sky|A&E
09C4,098C:0025|Sky|AXN
09C4,098C:0015|Sky|Beate-Uhse.tv
09C4,098C:0018|Sky|Classica
09C4,098C:000E|Sky|Discovery Channel
09C4,098C:001C|Sky|Disney XD
09C4,098C:001A|Sky|Disney Junior
09C4,098C:0010|Sky|Fox
09C4,098C:0206|Sky|Goldstar TV
09C4,098C:0016|Sky|Heimatkanal
09C4,098C:0013|Sky|Junior
09C4,098C:00A8|Sky|Motorvision TV
09C4,098C:000C|Sky|NatGeo Wild
09C4,098C:000D|Sky|National Geographic
09C4,098C:0026|Sky|Romance TV
09C4,098C:001D|Sky|RTL Passion
09C4,098C:001B|Sky|RTL Crime
09C4,098C:2EFE|Sky|RTL Living
09C4,098C:125D|Sky|Sat.1 Emotions
09C4,098C:0017|Sky|Sky Krimi
09C4,098C:0034|Sky|Spiegel Geschichte
09C4,098C:0011|Sky|Sky Sport News
09C4,098C:0024|Sky|Syfy
09C4,098C:0032|Sky|TNT Serie
09C4,098C:0193|Sky|Boomerang
09C4,098C:0194|Sky|Cartoon Network
09C4,098C:0191|Sky|Jukebox
09C4,098C:0022|Sky|Sky Atlantic
09C4,098C:007F|Sky|13TH Street HD
09C4,098C:007D|Sky|AXN HD
09C4,098C:0082|Sky|Discovery HD
09C4,098C:008A|Sky|Disney Junior HD
09C4,098C:0080|Sky|E! Entertainment HD
09C4,098C:0084|Sky|Eurosport HD
09C4,098C:007C|Sky|Fox HD
09C4,098C:0076|Sky|NatGeo Wild HD
09C4,098C:0071|Sky|History HD
09C4,098C:0070|Sky|NatGeo HD
09C4,098C:006A|Sky|Pro Sieben FUN HD
09C4,098C:008C|Sky|RTL Crime HD
09C4,098C:006E|Sky|Sky Atlantic HD
09C4,098C:0089|Sky|Spiegel Geschichte HD
09C4,098C:006C|Sky|Sky Sport News HD
09C4,098C:007E|Sky|Syfy HD
09C4,098C:0088|Sky|TNT Glitz HD
09C4,098C:007B|Sky|TNT Serie HD
09C4,098C:0065|Sky|Universal HD
09C4,098C:0090|Sky|Sky Atlantic +1 HD
09C4,098C:000A|Sky|Sky Cinema
09C4,098C:000B|Sky|Sky Cinema +1
09C4,098C:002B|Sky|Sky Cinema +24
09C4,098C:0009|Sky|Sky Action
09C4,098C:0008|Sky|Sky Comedy
09C4,098C:0014|Sky|Sky Emotion
09C4,098C:0204|Sky|Sky Nostalgie
09C4,098C:0019|Sky|Disney Cinemagic
09C4,098C:0029|Sky|Sky Hits
09C4,098C:0203|Sky|MGM
09C4,098C:0021|Sky|Kinowelt TV
09C4,098C:4462|Sky|Kabel1 Classics
09C4,098C:0195|Sky|TNT Film
09C4,098C:0074|Sky|Sky Action HD
09C4,098C:006B|Sky|Sky Hits HD
09C4,098C:0083|Sky|Sky Cinema HD
09C4,098C:006F|Sky|Disney Cinemagic HD
09C4,098C:0073|Sky|MGM HD
09C4,098C:0086|Sky|Sky Cinema +1 HD
09C4,098C:0087|Sky|Sky Cinema +24 HD
09C4,098C:00DD|Sky|Sky Sport 1
09C4,098C:00DE|Sky|Sky Sport 2
09C4,098C:001E|Sky|Sky Sport Austria
09C4,098C:0107|Sky|Sky Sport 3
09C4,098C:0111|Sky|Sky Sport 4
09C4,098C:011B|Sky|Sky Sport 5
09C4,098C:0125|Sky|Sky Sport 6
09C4,098C:012F|Sky|Sky Sport 7
09C4,098C:0139|Sky|Sky Sport 8
09C4,098C:0143|Sky|Sky Sport 9
09C4,098C:014D|Sky|Sky Sport 10
09C4,098C:00FD|Sky|Sky Sport 11
09C4,098C:0081|Sky|Sky Sport HD 1
09C4,098C:0072|Sky|Sky Sport HD 2
09C4,098C:007A|Sky|SPORT1+ HD
09C4,098C:006D|Sky|Eurosport 2 HD
09C4,098C:0077|Sky|Sport1 US HD
09C4,098C:008F|Sky|Sky Sport Austria HD
09C4,098C:010C|Sky|Sky Sport HD 3
09C4,098C:0116|Sky|Sky Sport HD 4
09C4,098C:0120|Sky|Sky Sport HD 5
09C4,098C:012A|Sky|Sky Sport HD 6
09C4,098C:0134|Sky|Sky Sport HD 7
09C4,098C:013E|Sky|Sky Sport HD 8
09C4,098C:0148|Sky|Sky Sport HD 9
09C4,098C:0152|Sky|Sky Sport HD 10
09C4,098C:0102|Sky|Sky Sport HD 11
09C4,098C:010E|Sky|Eurosport360 HD 1
09C4,098C:0118|Sky|Eurosport360 HD 2
09C4,098C:0122|Sky|Eurosport360 HD 3
09C4,098C:012C|Sky|Eurosport360 HD 4
09C4,098C:0136|Sky|Eurosport360 HD 5
09C4,098C:0140|Sky|Eurosport360 HD 6
09C4,098C:014A|Sky|Eurosport360 HD 7
09C4,098C:0154|Sky|Eurosport360 HD 8
09C4,098C:0104|Sky|Eurosport360 HD 9
09C4,098C:0135|Sky|Sport1 US HD 1
09C4,098C:00DF|Sky|Sky Bundesliga 1
09C4,098C:0106|Sky|Sky Bundesliga 2
09C4,098C:0110|Sky|Sky Bundesliga 3
09C4,098C:011A|Sky|Sky Bundesliga 4
09C4,098C:0124|Sky|Sky Bundesliga 5
09C4,098C:012E|Sky|Sky Bundesliga 6
09C4,098C:0138|Sky|Sky Bundesliga 7
09C4,098C:0142|Sky|Sky Bundesliga 8
09C4,098C:014C|Sky|Sky Bundesliga 9
09C4,098C:00FC|Sky|Sky Bundesliga 10
09C4,098C:0069|Sky|Sky Bundesliga HD 1
09C4,098C:010B|Sky|Sky Bundesliga HD 2
09C4,098C:0115|Sky|Sky Bundesliga HD 3
09C4,098C:011F|Sky|Sky Bundesliga HD 4
09C4,098C:0129|Sky|Sky Bundesliga HD 5
09C4,098C:0133|Sky|Sky Bundesliga HD 6
09C4,098C:013D|Sky|Sky Bundesliga HD 7
09C4,098C:0147|Sky|Sky Bundesliga HD 8
09C4,098C:0151|Sky|Sky Bundesliga HD 9
09C4,098C:0101|Sky|Sky Bundesliga HD 10
09C4,098C:0066|Sky|Sky Fan Zone HD
##ORF
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:132F|ORF Digital|ORF eins HD|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:1330|ORF Digital|ORF2 HD|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:1334|ORF Digital|ORF2N HD|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:32C9|ORF Digital|ORF eins|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:32CA|ORF Digital|ORF2|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:32CB|ORF Digital|ORF2 Wien|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:32CC|ORF Digital|ORF2 Niederösterreich|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:32CD|ORF Digital|ORF2 Burgenland|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:32CE|ORF Digital|ORF2 Oberösterreich|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:32CF|ORF Digital|ORF2 Salzburg|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:32D0|ORF Digital|ORF2 Tirol|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:32D1|ORF Digital|ORF2 Vorarlberg|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:32D2|ORF Digital|ORF2 Steiermark|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:32D3|ORF Digital|ORF2 Kärnten|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:32D4|ATV+|ATV|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:332D|ORF Digital|ORF III|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:33A5|ORF Digital|ORF SPORT+|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:33A7|ATV|ATV2|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:33AC|ATV|ATV HD|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:33F5|ORF Digital|ORF2St HD|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:33F6|ORF Digital|ORF2K HD|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:33F7|ORF Digital|ORF2B HD|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:33F8|ORF Digital|ORF2O HD|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:33F9|ORF Digital|ORF2S HD|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:33FA|ORF Digital|ORF2T HD|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:33FB|ORF Digital|ORF2V HD|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:33FC|ORF Digital|ORF III HD|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:33FD|ORF Digital|ORF Sport + HD|TV|General
0000,0648,0650,0D95,0D98,098C,09C4:4E27|ProSiebenSat.1|PULS 4|TV|General
##SRG
0500:4331|SRG SSR|SRF 1 HD
0500:4332|SRG SSR|SRF zwei HD
0500:4333|SRG SSR|RTS Un HD
0500:4334|SRG SSR|RTS Deux HD
0500:4335|SRG SSR|Test17205
0500:1F43|SRG SSR|3+
0500:1F44|SRG SSR|4+
0500:36B2|SRG SSR|RTS Un
0500:36B8|SRG SSR|RTS Deux
0500:36E3|SRG SSR|RSI La 1 HD
0500:0385|SRG SSR|SRF 1
0500:038B|SRG SSR|SRF 2
0500:038F|SRG SSR|SRF Info
0500:03B7|SRG SSR|RSI La 2 HD
0500:03C1|SRG SSR|SFR INFO HD
0500:36B3|SRG SSR|RSI LA 1
0500:36B9|SRG SSR|RSI LA 2
0500:36B2|SRG SSR|RTS UN
##TivuSat
183D:0006|TivuSat|Boing Italia|TV|
183D:0002|TivuSat|Canale 5|TV|
183D:2B66|TivuSat|Cielo|TV|
183D:0E2A|TivuSat|Deejay TV|TV|
183D:0004|TivuSat|Iris|TV|
183D:0001|TivuSat|Italia 1-PROVVISORIO|TV|
183D:0007|TivuSat|La5|TV|
183D:0E1E|TivuSat|La 7|TV|
183D:0009|TivuSat|Mediaset Extra|TV|
183D:000A|TivuSat|Mediaset Italia 2|TV|
183D:0E24|TivuSat|MTV Italia|TV|
#183D:213F|TivuSat|Rai 1|TV|
183D:0D49|TivuSat|Rai 1 HD|TV|
#183D:2140|TivuSat|Rai 2|TV|
183D:4256|TivuSat|Rai 2 HD|TV|
#183D:2141|TivuSat|Rai 3|TV|
183D:4257|TivuSat|Rai 3 HD|TV|
183D:0D4B|TivuSat|Rai 3 TGR FVG
183D:2142|TivuSat|Rai 4|TV
183D:0D52|TivuSat|Rai 5|TV|
#183D:0CEE|TivuSat|Rai Gulp|TV|
183D:2136|TivuSat|Rai Movie|TV|
#183D:2144|TivuSat|Rai News|TV|
183D:0CEA|TivuSat|Rai Premium|TV|
#183D:0D4E|TivuSat|Rai Scuola|TV|
183D:0CE9|TivuSat|Rai Sport 1|TV|
183D:4259|TivuSat|Rai Sport 1 HD|TV|
#183D:0CE5|TivuSat|Rai Sport 2|TV|
#183D:0CEB|TivuSat|Rai Storia|TV|
183D:0D66|TivuSat|Rai Yoyo|TV|
#183D:0003|TivuSat|Rete 4|TV|
183D:000C|TivuSat|Top Crime|TV
#183D:0008|TivuSat|TgCom24|TV|
183D:2BAC|TivuSat|TV2000 |TV
183D:1072|Tivusat|Rai HD 1 Astra |TV|
183D:1073|Tivusat|Rai HD 2 Astra |TV|
183D:1074|Tivusat|Rai HD 3 Astra |TV|
##MTV
0B00:6FFA|MTV Unlimited|VH1|TV|
0B00:6FEE|MTV Unlimited|MTV Hits|TV|
0B00:6FEF|MTV Unlimited|MTV Dance|TV|
0B00:6FF0|MTV Unlimited|VH1|TV|
0B00:6FF1|MTV Unlimited|VH1 Classic|TV|
0B00:6FF3|MTV Unlimited|MTV Rocks|TV|
0B00:6FFF|MTV Unlimited|MTV|TV|
##D+ España
0100,1810:7850|Movistar+|AXN Spain HD
0100,1810:7851|Movistar+|Canal+ Comedia HD
0100,1810:7852|Movistar+|Canal+ Liga HD
0100,1810:7853|Movistar+|Canal+ Liga 2 HD
0100,1810:7854|Movistar+|Taquilla HD
0100,1810:7855|Movistar+|Canal+ 3D Spain
0100,1810:7856|Movistar+|AXN HD
0100,1810:7857|Movistar+|C+COMEDIA HD
0100,1810:7858|Movistar+|C+ LIGA HD
0100,1810:7859|Movistar+|C+ LIGA HD
0100,1810:785a|Movistar+|C+L.MULTI HD
0100,1810:785e|Movistar+|Taquilla HD 2
0100,1810:785f|Movistar+|Canal+ Partidazo HD
0100,1810:7861|Movistar+|MULTIFUT. 2 HD
0100,1810:7863|Movistar+|La 1 HD
0100,1810:7864|Movistar+|MULTIFUT. 1 HD
0100,1810:749a|Movistar+|Divinity
0100,1810:749b|Movistar+|Fox News
0100,1810:749c|Movistar+|Baby TV
0100,1810:749e|Movistar+|Boing Spain
0100,1810:749f|Movistar+|Energy
0100,1810:74a0|Movistar+|Barça TV
0100,1810:74a1|Movistar+|TEST ESP
0100,1810:74a2|Movistar+|MTV Spain
0100,1810:74a3|Movistar+|Canal de las Estrellas
0100,1810:74a4|Movistar+|MOVISTAR F1
0100,1810:768e|Movistar+|Taquilla 1
0100,1810:768f|Movistar+|Taquilla 2
0100,1810:7690|Movistar+|Multifútbol
0100,1810:7692|Movistar+|Multideporte
0100,1810:7693|Movistar+|Multideporte
0100,1810:7694|Movistar+|Multicine
0100,1810:7695|Movistar+|Taquilla XY
0100,1810:7696|Movistar+|Canal+ Series Spain
0100,1810:7699|Movistar+|Mezzo
0100,1810:769b|Movistar+|Multifútbol
0100,1810:769c|Movistar+|Canal+ Partidazo
0100,1810:769d|Movistar+|Canal+ Liga 2
0100,1810:769e|Movistar+|Canal+ Liga 2
0100,1810:76a2|Movistar+|MULTICINE
0100,1810:76a3|Movistar+|MULTIDEPORTE
0100,1810:76a4|Movistar+|Canal Orbe 21
0100,1810:76a5|Movistar+|Sundance Channel
0100,1810:76a6|Movistar+|Multifútbol
0100,1810:76a7|Movistar+|Multideporte
0100,1810:74fe|Movistar+|Fox HD Spain & Portugal
0100,1810:74ff|Movistar+|Canal+ Fútbol HD
0100,1810:7500|Movistar+|Canal+ Acción HD
0100,1810:7501|Movistar+|TAQUILLA 3 HD
0100,1810:7502|Movistar+|Canal+ D Cine HD
0100,1810:7504|Movistar+|FOX HD
0100,1810:7508|Movistar+|C+ FÚTBOL HD
0100,1810:7509|Movistar+|C+ ACCIÓN HD
0100,1810:750b|Movistar+|C+ DCINE HD
0100,1810:750c|Movistar+|Canal Hollywood HD
0100,1810:750d|Movistar+|HOLLYWOODHD
0100,1810:750e|Movistar+|MULTIFUT. 3 HD
0100,1810:750f|Movistar+|C+ LIGA 2 HD
0100,1810:0417|Movistar+|TEST TÉCNICO
0100,1810:7789|Movistar+|Canal+ Golf
0100,1810:778a|Movistar+|Odisea
0100,1810:778b|Movistar+|Playboy TV
0100,1810:778d|Movistar+|National Geographic Spain
0100,1810:778e|Movistar+|Canal+ Fútbol
0100,1810:778f|Movistar+|Canal+ Deportes
0100,1810:7790|Movistar+|Calle 13
0100,1810:7792|Movistar+|Canal+ Liga
0100,1810:7793|Movistar+|C+ LIGA
0100,1810:7795|Movistar+|Decasa TV
0100,1810:7796|Movistar+|SyFy Universal Spain
0100,1810:7797|Movistar+|Sol Música
0100,1810:779d|Movistar+|C+ DEPORTES
0100,1810:7531|Movistar+|Movistar F1 HD
0100,1810:7532|Movistar+|Movistar MotoGP HD
0100,1810:7533|Movistar+|AMC HD Spain
0100,1810:7534|Movistar+|Antena 3 HD Spain
0100,1810:7535|Movistar+|Cuatro HD
0100,1810:7536|Movistar+|Telecinco HD
0100,1810:7537|Movistar+|La Sexta HD
0100,1810:781e|Movistar+|Mezzo Live HD
0100,1810:781f|Movistar+|Calle 13 HD
0100,1810:7820|Movistar+|NICKELODEONHD
0100,1810:7821|Movistar+|National Geographic Spain HD
0100,1810:7822|Movistar+|Canal+ Deportes HD
0100,1810:7823|Movistar+|MEZZO LIVE HD
0100,1810:7824|Movistar+|CALLE 13 HD
0100,1810:7825|Movistar+|Nickelodeon HD Spain
0100,1810:7828|Movistar+|C+ DEPORT HD
0100,1810:7829|Movistar+|NAT GEO HD
0100,1810:782a|Movistar+|
