Dies ist eine mobil optimierte Seite, die schnell lädt. Wenn Sie die Seite ohne Optimierung laden möchten, dann klicken Sie auf diesen Text.

DM7020HD + OE1.6 Newnigma2 3.2.2 + Oscam EMU + Sky V14 + Sender werden nicht hell

    Nobody is reading this thread right now.

Kosta.Kos

Ist oft hier
Registriert
13. November 2012
Beiträge
121
Reaktionspunkte
8
Punkte
38
Hallo Leute,

ich konfiguriere nun ein paar Tage meine neue DM7020HD und habe ein Problem mit Oscam. Ich bekomme leider die Sender, die mir meine Sky V14 liefert nicht hell.
Das Problem bezieht sich noch nicht auf andere Clients, sondern nur auf mich und meine Dreambox. Um die Clients kümmere ich noch nicht.
Kurzer Status:
- Oscam (über EMUs hinzufügen -> "newnigma2-cmd-oscam" ): Sender bleiben dunkel
- CCcam (über Oscam Plugin mit installiert): Sender werden für kurze Zeit hell
- Scam (Emu nachinstalliert): Sender sind hell

Nachdem ich newnigma2 auf meiner DM7020hd installiert habe, habe ich Oscam über den Softwaremanager installiert.
Als Referenz habe ich folgendes HowTo von Veroxx benutzt (nur den Eintrag für die cline in der oscam.server habe ich nicht übernommen, weil ich nichts von anderen bekomme, sondern selber eine V14 habe): [Newbiegeeignet] OScam mit Dreambox und S02/HD+/V13/V14 für CCcam Clients

Link

Nun meine Oscar Files die ich in "ect/tuxbox/config/" kopiert habe.

oscam.conf
[global]
logfile = /tmp/oscam.log #Speicherort für euer Logfile, hier werden alle Logs und Fehler gespeichert
maxlogsize = 2000 #Max. Größe des Logfile, hier 2Mb
cachedelay = 120
nice = -1
preferlocalcards = 1 #Bevorzugt die lokalen Karten
dropdups=1 #Löscht doppelte Verbindungen von Clients




[dvbapi] #Das ist die Einstellung damit ihr auf eurer eigenen Box die Sender auch hell werden
enabled = 1 #Befehl ist aktiv
au = 1 #Die Box darf Auto Updates empfangen bzw. Anfragen dafür senden
boxtype = dreambox
user = kosta #Username eurer Box, dieser muss später auch in der oscam.user eingegeben werden.




[cccam] #Aktiviert CCcam, diese Einstellung gaukelt CCcam Clienten vor dass ihr einen CCcam Server am laufen habt. Die C-Line beim Client bleibt so wie sie ist!
port = 52485 #Port eurer CCcam, es MUSS DER SELBE sein den ihr im Router freigegeben habt
reshare = 1 #Die Clienten bekommen alle einen reshare und dürfen somit eure Karte einmal weitergeben wenn in der oscam.user es nicht anders festgelegt wird! (dazu mehr in oscam.user)
version = 2.3.0 #Die CCcam Version die ihr euren CCcam Clients vorgaukelt
keepconnected = 1 #Die Clients bleiben verbunden
stealth = 1 #Tarnung eures OScam Servers aktiviert




[webif] #Webinterface über dass ihr später in die Einstellungen der OScam per Browser kommt (mit <ip eurer box>:<Definierter webif Port>)
httpport = 2002 #Dieser Port kann frei gewählt werden, wenn Ihr ihn im Router ins Internet freigebt könnt Ihr auch von "außen" aufs WebIf zugreifen
httphelplang = de #Sprache des Webinterfaces
httpuser = Kosta.kos #Benutzername zum einloggen
httppwd = **** #Passwort zum einloggen
httpallowed = 192.168.1.2-192.168.1.27 #IPs die erlaubt sind zum connecten

oscan.server
[reader]
label = V14 #Frei wählbarer Kartenname
enable = 1
protocol = internal #Karte befindet sich im internen Kartenleser
device = /dev/sci0 #Karte befindet sich im oberen Kartenslot, muss evtl angepasst werden
caid = 098C #Caid für die V14 Karte
services=SkyGermanyMitHDPlus #Unter oscam.services definierter Servicename
boxid = 12345678
detect = CD
mhz = 357 #Karte ist mit 3,57MHz getaktet
cardmhz = 357 #Karte läuft mit 3,57 MHz
group = 4 #Karte gehört zur Gruppe 4
emmcache = 1,1,2
ins7e11=15 #Fastmode ist aktiviert
ndsversion=2

oscam.services
[HDPlus]#Frei wählbarer Servicename
caid = 1830,1843 #Caids für HD+
srvid = 1519,151A,2E9A,5273,5274,EF10,EF11,EF14,EF15,EF74, EF75,EF76,EF77 #Sender die gesehen werden können (hier alle von HD+)




[SkyGermany]#Frei wählbarer Servicename
caid = 1702,1833,09C4,098C #Caids für Sky
provid = 000000,000001,000002,000003
srvid=0083,000A,000B,002B,006B,0029,006A,007A,007B ,007D,0009,0008 ,0017,0014,0015,0204,0021,0203,0023,4462,0075,007C ,0010 ,0025,0024,002A,0032,001B,001D,2EFE,4461,0026,0016 ,0034,0081,0072,0069,0035,006C,003B,0084,79E0,0037 ,0077,3331,00A8,0011,00DD,00DE,00FD,014D,0143,0139 ,012F,0125,011B,0107,0111,016B,0175,0106,0110,011A ,0124,012E,0138,0142,014C,0156,0160,00FC,00DF,0070 ,000D,0076,000C,0082,000E,0071,003A,0039,6FFF,7001 ,6FF1,0206,0018,0074,0022,006F,0019,001C,001A,0027 ,0038,0013,700A,07FF,006E #Sender die gesehen werden können (hier alle incl. Sky Atlantic HD, TNT Serie HD, Sport1+ HD & AXN HD jedoch ohne Sky Select und HD+)




[SkyGermanyMitHDPlus]#Frei wählbarer Servicename
caid = 1702,1833,09C4,098C,1830,1843 #Caids für Sky und HD+
provid = 000000,000001,000002,000003
srvid=0083,000A,000B,002B,006B,0029,006A,007A,007B ,007D,0009,0008 ,0017,0014,0015,0204,0021,0203,0023,4462,0075,007C ,0010 ,0025,0024,002A,0032,001B,001D,2EFE,4461,0026,0016 ,0034,0081,0072,0069,0035,006C,003B,0084,79E0,0037 ,0077,3331,00A8,0011,00DD,00DE,00FD,014D,0143,0139 ,012F,0125,011B,0107,0111,016B,0175,0106,0110,011A ,0124,012E,0138,0142,014C,0156,0160,00FC,00DF,0070 ,000D,0076,000C,0082,000E,0071,003A,0039,6FFF,7001 ,6FF1,0206,0018,0074,0022,006F,0019,001C,001A,0027 ,0038,0013,700A,07FF,006E,1519,151A,2E9A,5273,5274 ,EF10,EF11,EF14,EF15,EF74, EF75,EF76,EF77
#Sender die gesehen werden können (hier alle incl. HD+, Sky Atlantic HD, TNT Serie HD, Sport1+ HD & AXN HD jedoch ohne Sky Select)

oscam.user
[account]
user = kosta
enable = 1
group = 1,2
au = 1
betatunnel = 1833.FFFF:1702
caid = 1702,1833,1830 #Die Caids der Karten auf die ihr zugreifen dürft (bei HD02 muss 1830 mit 1843 getauscht werden)
services = SkyGermany,HDplus #Servicenamen der Karten auf die Ihr zugreifen dürft (wurde vorher in oscam.services definiert)
uniq = 3 #Der User darf sich mit diesen Logindaten nur einmal verbinden (die neuste Verbindung hat Vorrang)

oscam.srvid
##############HD+######################
1830,1843,09C4,098C:1519|Astra HD+|Tele5 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:5273|Astra HD+|NICK/CC HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:5274|Astra HD+|N24 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF10|Astra HD+|RTL HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF11|Astra HD+|VOX HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF14|Astra HD+|Sport1 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF15|Astra HD+|RTL2 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF74|Astra HD+|SAT.1 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF75|Astra HD+|ProSieben HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF76|Astra HD+|kabel eins HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF77|Astra HD+|Sixx HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:2E9A|Astra HD+|Super RTL HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:151A|Astra HD+|DMAX HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:277E|Astra HD+|. (SD)|TV|
##############SKY_DE####################
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0010|Sky|Fox|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0013|Sky|Junior|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0018|Sky|Unitel Classica|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:001A|Sky|Disney Junior|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,1837,09C4,09C7,098C:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:001C|Sky|Disney XD|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1837,1834,09C4,09C7,098C:001D|Sky|RTL Passion|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0022|Sky|Disney Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:002A|Sky|13th Street Universal|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7,098C:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0029|Sky|Sky Cinema Hits|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0011|Sky|Sky Sport News|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:001E|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:00FD|Sky|Sky Sport 3|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0107|Sky|Sky Sport 10|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0111|Sky|Sky Sport 11|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:011B|Sky|Sky Sport 9|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0125|Sky|Sky Sport 8|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:012F|Sky|Sky Sport 7 / F1 Multisignal|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0139|Sky|Sky Sport 6 / F1 Highlights|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0143|Sky|Sky Sport 5 / F1 Daten|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:014D|Sky|Sky Sport 4 / F1 Cockpit|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:016B|Sky|Sky Sport 12|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0175|Sky|Sky Sport 13|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:00DF|Sky|Sky Bundesliga|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0106|Sky|Sky Bundesliga 1|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0110|Sky|Sky Bundesliga 2|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:011A|Sky|Sky Bundesliga 3|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0124|Sky|Sky Bundesliga 4|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:012E|Sky|Sky Bundesliga 5|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0138|Sky|Sky Bundesliga 6|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0142|Sky|Sky Bundesliga 7|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:014C|Sky|Sky Bundesliga 8|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0156|Sky|Sky Bundesliga 9|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0160|Sky|Sky Bundesliga 10|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:00FC|Sky|Sky Bundesliga 11|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0012|Sky|Sky Select Info|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:00FB|Sky|Sky Select 1|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:00FE|Sky|Sky Select Event A|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0105|Sky|Sky Select 2|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0108|Sky|Sky Select Event B|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:010F|Sky|Sky Select 3|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0119|Sky|Sky Select 4|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0123|Sky|Sky Select 5|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:012D|Sky|Sky Select 6|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0137|Sky|Sky Select 7|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0141|Sky|Sky Select 8|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:014B|Sky|Sky Select 9|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0078|Sky|Sky Select HD|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0069|Sky|Sky Sport HD Extra|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:006A|Sky|Sky Action HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:006B|Sky|Sky Cinema Hits HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:006C|Sky|Sky Sport News HD|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:006F|Sky|Disney Cinemagic HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09AF,09C4,09C7,098C:0070|Sky|NatGeo HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0071|Sky|History HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0072|Sky|Sky Sport HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0077|Sky|ESPN America HD|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0081|Sky|Sky Sport HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0082|Sky|Discovery Channel HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0083|Sky|Sky Cinema HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0084|Sky|Eurosport HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:007C|Sky|FOX HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0076|Sky|Nat Geo Wild HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0074|Sky|Disney Channel HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:6FB8|Sky|MTV Live HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:6FB9|Sky|MTV Live HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:006E|Sky|Sky Atlantic HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:007B|Sky|TNT Serie HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:007A|Sky|Sport1+ HD|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:007D|Sky|AXN HD|TV|Sky Welt HD
1702,1833,09C4,098C:0075|Sky|Sky 3D|TV|Sky 3D
1702,1833,09C4,098C:0021|Sky|Kinowelt TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0023|Sky|TNT Film (TCM)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22,098C:0025|Sky|AXN Action|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,1837,09C4,098C:0026|Sky|Romance TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0038|Sky|Boomerang|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:003A|Sky|History|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22,098C:3331|Sky|ESPN America (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D22,098C:3335|Sky|ESPN America|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0100,098C:07FF|Sky|Animax|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0027|Sky|Cartoon Network (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0037|Sky|Eurosport 2|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,1837,09C4,098C:2EFE|Sky|RTL Living|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0039|Sky|Biography Channel|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:4461|Sky|Sat.1 emotions|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:4462|Sky|Kabel1 Classics|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D00,098C:7001|Sky|MTV Germany|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D00,098C:7009|Sky|MTV Entertainment (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,0D00,098C:700A|Sky|Nicktoons (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,1837,09C4,098C:003B|Sky|sportdigital|TV|Sky sonstige
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7,098C:0201|Sky|Blue Movie Info|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7,098C:0159|Sky|Blue Movie 1|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7,098C:0163|Sky|Blue Movie 2|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7,098C:016D|Sky|Blue Movie 3|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7,098C:0079|Sky|Blue Movie Nights HD|TV|Sky Erotik

Anschließend habe ich Oscam als Emu neu ausgewählt, neu gestartet und jetzt die ganze Box neu gestartet.
Leider hilft alles nichts.
Wenn ich auf Scam umschalte, wird's hell.
Testsender ist: Sky Sport HD 1

Schon mal vielen Dank fürs drauf schauen.
Grüße
Kosta
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: DM7020HD + OE1.6 Newnigma2 3.2.2 + Oscam Plugin + Sky V14 + Sender werde nicht he

Hi,

lösch bitte die ganzen Kommentare in den Konfigs inclusive der # .

Als Beispiel
nicht so
Code:
caid = 098C #Caid für die V14 Karte
sondern so
Code:
caid = 098C


Liebe Grüße
Bombadil
 
AW: DM7020HD + OE1.6 Newnigma2 3.2.2 + Oscam EMU + Sky V14 + Sender werden nicht hell

Habe gerade alle Kommentare gelöscht und getestet, leider noch immer alles dunkel.
geänderte Oscam-Files:
oscam.conf

[global]
logfile = /tmp/oscam.log
maxlogsize = 2000
cachedelay = 120
nice = -1
preferlocalcards = 1
dropdups=1




[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = dreambox
user = kosta




[cccam]
port = 52485
reshare = 1
version = 2.3.0
keepconnected = 1
stealth = 1




[webif]
httpport = 2002
httphelplang = de
httpuser = Kosta.kos
httppwd = ****
httpallowed = 192.168.1.2-192.168.1.27

oscam.server

[reader]
label = V14
enable = 1
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 098C
services=SkyGermanyMitHDPlus
boxid = 12345678
detect = CD
mhz = 357
cardmhz = 357
group = 4
emmcache = 1,1,2
ins7e11=15
ndsversion=2

oscam.user

[account]
user = kosta
enable = 1
group = 1,2
au = 1
betatunnel = 1833.FFFF:1702
caid = 1702,1833,1830
services = SkyGermanyMitHDPlus,SkyGermany,HDplus
uniq = 3



oscam.services

[HDPlus]
caid = 1830,1843
srvid = 1519,151A,2E9A,5273,5274,EF10,EF11,EF14,EF15,EF74, EF75,EF76,EF77




[SkyGermany]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000,000001,000002,000003
srvid=0083,000A,000B,002B,006B,0029,006A,007A,007B ,007D,0009,0008 ,0017,0014,0015,0204,0021,0203,0023,4462,0075,007C ,0010 ,0025,0024,002A,0032,001B,001D,2EFE,4461,0026,0016 ,0034,0081,0072,0069,0035,006C,003B,0084,79E0,0037 ,0077,3331,00A8,0011,00DD,00DE,00FD,014D,0143,0139 ,012F,0125,011B,0107,0111,016B,0175,0106,0110,011A ,0124,012E,0138,0142,014C,0156,0160,00FC,00DF,0070 ,000D,0076,000C,0082,000E,0071,003A,0039,6FFF,7001 ,6FF1,0206,0018,0074,0022,006F,0019,001C,001A,0027 ,0038,0013,700A,07FF,006E


[SkyGermanyMitHDPlus]
caid = 1702,1833,09C4,098C,1830,1843
provid = 000000,000001,000002,000003
srvid=0083,000A,000B,002B,006B,0029,006A,007A,007B ,007D,0009,0008 ,0017,0014,0015,0204,0021,0203,0023,4462,0075,007C ,0010 ,0025,0024,002A,0032,001B,001D,2EFE,4461,0026,0016 ,0034,0081,0072,0069,0035,006C,003B,0084,79E0,0037 ,0077,3331,00A8,0011,00DD,00DE,00FD,014D,0143,0139 ,012F,0125,011B,0107,0111,016B,0175,0106,0110,011A ,0124,012E,0138,0142,014C,0156,0160,00FC,00DF,0070 ,000D,0076,000C,0082,000E,0071,003A,0039,6FFF,7001 ,6FF1,0206,0018,0074,0022,006F,0019,001C,001A,0027 ,0038,0013,700A,07FF,006E,1519,151A,2E9A,5273,5274 ,EF10,EF11,EF14,EF15,EF74, EF75,EF76,EF77



oscam.srvid

1830,1843,09C4,098C:1519|Astra HD+|Tele5 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:5273|Astra HD+|NICK/CC HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:5274|Astra HD+|N24 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF10|Astra HD+|RTL HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF11|Astra HD+|VOX HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF14|Astra HD+|Sport1 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF15|Astra HD+|RTL2 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF74|Astra HD+|SAT.1 HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF75|Astra HD+|ProSieben HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF76|Astra HD+|kabel eins HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:EF77|Astra HD+|Sixx HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:2E9A|Astra HD+|Super RTL HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:151A|Astra HD+|DMAX HD|TV|
1830,1843,09C4,098C:277E|Astra HD+|. (SD)|TV|
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0010|Sky|Fox|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0013|Sky|Junior|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0018|Sky|Unitel Classica|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:001A|Sky|Disney Junior|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,1837,09C4,09C7,098C:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:001C|Sky|Disney XD|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1837,1834,09C4,09C7,098C:001D|Sky|RTL Passion|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0022|Sky|Disney Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:002A|Sky|13th Street Universal|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7,098C:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0029|Sky|Sky Cinema Hits|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0011|Sky|Sky Sport News|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:001E|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:00FD|Sky|Sky Sport 3|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0107|Sky|Sky Sport 10|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0111|Sky|Sky Sport 11|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:011B|Sky|Sky Sport 9|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0125|Sky|Sky Sport 8|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:012F|Sky|Sky Sport 7 / F1 Multisignal|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0139|Sky|Sky Sport 6 / F1 Highlights|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0143|Sky|Sky Sport 5 / F1 Daten|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:014D|Sky|Sky Sport 4 / F1 Cockpit|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:016B|Sky|Sky Sport 12|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7,098C:0175|Sky|Sky Sport 13|TV|Sky Sport
