Dies ist eine mobil optimierte Seite, die schnell lädt. Wenn Sie die Seite ohne Optimierung laden möchten, dann klicken Sie auf diesen Text.

Diskussionsthread zum How-To [Newbiegeeignet] OScam mit Dreambox und S02/HD+/V13/V14

    Nobody is reading this thread right now.
AW: Diskussionsthread zum How-To [Newbiegeeignet] OScam mit Dreambox und S02/HD+/V13/

auf server im webif unter configuration.cccam keep connected auf on, bei usern keepalive, sind denn alle user nicht connected ?
da log vom start fehlt, welche oscam version ist es denn ?
 
AW: Diskussionsthread zum How-To [Newbiegeeignet] OScam mit Dreambox und S02/HD+/V13/

wo find ich die Anleitung oscam.srvid von dir
aktueller log
2014/02/03 17:55:17 64B028 r v14 [videoguard2] tier: 00c7, expiry date: 2014/05/18-01:00:00
2014/02/03 17:55:17 64B028 r v14 [videoguard2] tier: 00c8, expiry date: 2014/05/18-01:00:00
2014/02/03 17:55:17 64B028 r v14 [videoguard2] tier: 00c9, expiry date: 2014/05/18-01:00:00
2014/02/03 17:55:17 64B028 r v14 [videoguard2] tier: 00ca, expiry date: 2014/05/18-01:00:00
2014/02/03 17:55:17 64B028 r v14 [videoguard2] tier: 00e4, expiry date: 2014/05/18-01:00:00
2014/02/03 17:55:17 64B028 r v14 [videoguard2] tier: 00e5, expiry date: 2014/05/18-01:00:00
2014/02/03 17:55:17 64B028 r v14 [videoguard2] tier: 00f3, expiry date: 2014/05/18-01:00:00
2014/02/03 17:55:17 64B028 r v14 [videoguard2] tier: 00fa, expiry date: 2014/05/18-01:00:00
2014/02/03 17:55:17 64B028 r v14 [videoguard2] tier: 00ff, expiry date: 2014/05/18-01:00:00
2014/02/03 17:55:19 0 s init for all local cards done
2014/02/03 17:55:19 0 s anti cascading disabled
2014/02/03 17:55:19 64FE70 c plain dvbapi-client granted (Wohnzimmer, au=on (1 reader))
2014/02/03 17:55:19 77300DD8 c anonymous disconnected from 192.168.178.42
2014/02/03 17:55:19 64FE70 c [DVBAPI] Detected /dev/dvb/adapter0/demux0 Api: 0, userconfig boxtype: 1
2014/02/03 17:55:23 64FE70 c [DVBAPI] Receiver sends PMT command 3 for channel EF10
2014/02/03 17:55:23 64FE70 c [DVBAPI] Receiver wants to demux srvid EF10 on adapter 0000 camask 0008 index 0003 pmtpid 0060
2014/02/03 17:55:23 64FE70 c [ADD PID 0] CAID: 1830 ECM_PID: 1CCC PROVID: 000000
2014/02/03 17:55:23 64FE70 c [ADD PID 1] CAID: 1843 ECM_PID: 19CC PROVID: 000000
2014/02/03 17:55:23 64FE70 c [ADD PID 2] CAID: 09C4 ECM_PID: 1BCC PROVID: 000000
2014/02/03 17:55:23 64FE70 c [ADD PID 3] CAID: 098C ECM_PID: 1ACC PROVID: 000000
2014/02/03 17:55:23 64FE70 c [ADD PID 4] CAID: 1860 ECM_PID: 1ECC PROVID: 000000
2014/02/03 17:55:23 64FE70 c Found 5 ECMpids and 6 STREAMpids in PMT
2014/02/03 17:55:23 64FE70 c [DVBAPI] Receiver wants to demux srvid EF10 on adapter 0000 camask 0008 index 0003 pmtpid 0060
2014/02/03 17:55:23 64FE70 c New program number: EF10 (RTL HD) [pmt_list_management 3]
2014/02/03 17:55:23 64FE70 c [DVBAPI] Demuxer #0 trying to descramble PID #3 CAID 098C PROVID 000000 ECMPID 1ACC ANY CHID PMTPID 0060 VPID 00FF
2014/02/03 17:55:24 64FE70 c Wohnzimmer (098C&000000/0641/EF10/9809CF0DBF69602C2A4EA3726A301938E): found (86 ms) by v14
2014/02/03 17:55:28 64FE70 c Wohnzimmer (098C&000000/0641/EF10/98:F4F81463FF2F34957110E6C20DAEFA87): found (76 ms) by v14
2014/02/03 17:55:29 77302C28 c encrypted cccam-client 192.168.178.42 granted (Esszimmer, au=auto (1 reader))
2014/02/03 17:55:35 64FE70 c Wohnzimmer (098C&000000/0641/EF10/98:C75FA80D706ADC80F2E79165499DE238): found (77 ms) by v14
2014/02/03 17:55:42 64FE70 c Wohnzimmer (098C&000000/0641/EF10/98:9B0F2BBCFAB782D252576F0379334489): found (76 ms) by v14
2014/02/03 17:55:49 64FE70 c Wohnzimmer (098C&000000/0641/EF10/98:BD35DB24B9E32ACFED47CD1561FF03EF): found (78 ms) by v14
2014/02/03 17:55:56 64B028 r v14 [videoguard2] Wohnzimmer emmtype=global, len=47, idx=0, cnt=1: written (7 ms)
2014/02/03 17:55:56 64FE70 c Wohnzimmer (098C&000000/0641/EF10/98:287111E7B9568372FED9121E87F1062B): found (76 ms) by v14
2014/02/03 17:56:03 64FE70 c Wohnzimmer (098C&000000/0641/EF10/98:80D84D8DF6102E035C82185991906493): found (76 ms) by v14
2014/02/03 17:56:06 64B028 r v14 [videoguard2] Wohnzimmer emmtype=global, len=32, idx=1, cnt=1: written (9 ms)
2014/02/03 17:56:10 64FE70 c Wohnzimmer (098C&000000/0641/EF10/98:FA3F2FF631C50141370931A7ABB5DF51): found (75 ms) by v14
 
AW: Diskussionsthread zum How-To [Newbiegeeignet] OScam mit Dreambox und S02/HD+/V13/

läuft bei esszimmer kein sky sender ? wohnzimmer aber alles ok ?
ein paar postings zurück #906 hatte ich dir link zu meinen configs gegeben,
 
AW: Diskussionsthread zum How-To [Newbiegeeignet] OScam mit Dreambox und S02/HD+/V13/

da ist überall ein hacken drin denke das bedeutet on
r 9453 oscam version

- - - - - - - - - -

im Esszimmer kein Bild keine Reaktion
wird mal das srvid von dir reinlegen

- - - - - - - - - -

hab die svrid von dir reingelegt geht aber immer noch nicht
 
AW: Diskussionsthread zum How-To [Newbiegeeignet] OScam mit Dreambox und S02/HD+/V13/

auch mal unter users im webif nachsehen, muss mich jetzt leider ausklinken
 
OK trotzdem Danke

Hallo
neue Meldung aus meinen log no matching Reader was kann das bedeuten und was kann ich unternehmen

- - - - - - - - - -

Hallo
neue Meldung aus meinen log no matching Reader was kann das bedeuten und was kann ich unternehmen

2014/02/04 00:33:30 76906660 c Esszimmer (010B&000000/0CE7/0027/98:E85585B1C8CBFF51FFECC98F8F92D0DF): rejected group (0 ms) (no matching Reader)
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
AW: Diskussionsthread zum How-To [Newbiegeeignet] OScam mit Dreambox und S02/HD+/V13/

Hallo 4gx35
kannst du mir mit dieser Meldung im log oben weiterhelfen
denke er findet keinen Reader
die schreiben alle von einen rsakey und Boxkey brauch ich den bei HS und wo bekomm ich den her?


hat sich alles erledigt war nur auf der falsche fährt gggggeeeeehhhhhttttt
danke für die Hilfe4gx35
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Diskussionsthread zum How-To [Newbiegeeignet] OScam mit Dreambox und S02/HD+/V13/

Das heißt, daß der angefragte Sender nicht auf der Karte vorhanden/ eingeríchtet ist.
Evtl. auch nicht im Abo.

RSA- und Boxkey bekommst Du, wenn Du den oscam.configurator aus der Database runterlädts und startest.
Dort die HD+ Karte angeben und im neu erstellten File sind die beiden Keys drin.
 
AW: Diskussionsthread zum How-To [Newbiegeeignet] OScam mit Dreambox und S02/HD+/V13/

welcher sender ist es denn, caid 010b hast du ja nicht

im webif bei configuration dort bei ecm log format dies verwenden: c&p/i/s/l
macht log zeilen sinnvoll kürzer
 
AW: Diskussionsthread zum How-To [Newbiegeeignet] OScam mit Dreambox und S02/HD+/V13/

Hallo ,
mal eine frage da ich eine DM7020hd v2 habe mit einer Sky V14 im schacht mit (Oscam9542) habe, und ich meine alte 7020si als Client HS betreibe
könnte ich auch meine clarktech 5100C als Client nehmen? weil ich gelesen habe das man dazu cccam 2.3 braucht? da die v14 karte sonst nicht mitspielt?
vielleicht kennt sich jemand aus weil ich gelesen habe das man nur als Server eine Linux Box braucht? da ja auf dem clarktech nur eine modulierende cccam 2.0.1 Version ist
Gruß
 
AW: Diskussionsthread zum How-To [Newbiegeeignet] OScam mit Dreambox und S02/HD+/V13/

cccam version beim client egal, einfach ausprobieren
 
AW: Diskussionsthread zum How-To [Newbiegeeignet] OScam mit Dreambox und S02/HD+/V13/

noch was
da ich meine clienten auch mit orf mtv keys versorgen möchte muß ich dan bei meinen clienten eine N line reinschreiben etwa so?
N: 192.168.178.44 (serveradresse) 44444 (port cam3) Esszimmer 123456E (Name und Passwort vom Client )
 
AW: Diskussionsthread zum How-To [Newbiegeeignet] OScam mit Dreambox und S02/HD+/V13/

wenn der keyserver auf dem server läuft, muss auf den clients nichts gemacht werden,
läuft wie andere reader auch, aber auf groups bei usern achten
 
AW: Diskussionsthread zum Oscam HowTo 02.2014

Konfiguration für Dreambox 800SE Nutzung der internen Schächte OScam only

oberer Schacht /dev/sci0
unterer Schacht /dev/sci1

Hier mal meine Configs mit aktueller OScam Version Rev. 9566 inklusive "neuer mhz/cardmhz" Parameter und DVBAPI für S02 und HD02(1843) und CCcam Reader

oscam.config
[global]
logfile = /var/cache/oscam.log
disableuserfile = 0
clienttimeout = 15000 # (für Kartenaktivierung evtl. Änderung des Wertes nötig)
fallbacktimeout = 4900
#clientmaxidle = 60
bindwait = 20
netprio = 0
nice = -1
maxlogsize = 100
preferlocalcards = 1
ecmfmt = c/s/l

[cccam]
port = 38275
reshare = 1
ignorereshare = 1
version = 2.3.0
keepconnected = 1

[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = dreambox
user = local

[webif]
httpport = 38401
httpuser = secret
httppwd = secret
httpallowed = 0.0.0.0-255.255.255.255

oscam.server

[reader]
label = s02_sky
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 1702,1833
detect = cd
mhz = 900
cardmhz = 2700
autospeed = 0
group = 1
emmcache = 1,1,2

[reader]
label = hd02
description = HD+weiss
protocol = internal
device = /dev/sci1
caid = 1843
boxkey = A76google.de37C
rsakey = BF35google.deA4DD5
detect = cd
mhz = 1
cardmhz = 2700
autospeed = 1
group = 2


[reader]
label = Prtner
protocol = cccam
device = name.dyndns.tv,Port
user = user
password = pass
inactivitytimeout = 30
group = 3
emmcache = 1,3,2
cccversion = 2.1.4
cccmindown = 1
ccckeepalive = 1

oscam.user

#User für DVBAPI wobei "user = local" in der oscam.server festgelegtvwird
[account]
user = local
group = 1,2,3
betatunnel = 1833.FFFF:1702
au = s02_sky,hd02

oscam.srvid
###
### DVB-S - Astra HD+ - Astra 19.2E
###
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:126E|BetaDigital|.1 Testkanal|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:126F|BetaDigital|.2 Testkanal|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:1519|BetaDigital|Tele5 HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:151A|BetaDigital|DMAX HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:157C|BetaDigital|Disney Channel HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:157F|BetaDigital|Deluxe Music HD|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:1581|BetaDigital|Sport1 HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:2E9B|CBC|Super RTL HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:5273|MTV Networks|NICK/CC HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:5274|BetaDigital|N24 HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF10|CBC|RTL HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF11|CBC|VOX HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF14|BetaDigital|Sport1 HD (old)|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF15|BetaDigital|RTL2 HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF74|ProSiebenSat.1|SAT.1 HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF75|ProSiebenSat.1|ProSieben HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF76|ProSiebenSat.1|kabel eins HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF77|ProSiebenSat.1|SIXX HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF78|ProSiebenSat.1|ProSieben MAXX HD|TV|Astra HD+
###
### DVB-S - Astra HD+ - Astra 19.2E
###
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:126E|BetaDigital|.1 Testkanal|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:126F|BetaDigital|.2 Testkanal|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:1519|BetaDigital|Tele5 HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:151A|BetaDigital|DMAX HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:157C|BetaDigital|Disney Channel HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:157F|BetaDigital|Deluxe Music HD|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:1581|BetaDigital|Sport1 HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:2E9B|CBC|Super RTL HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:5273|MTV Networks|NICK/CC HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:5274|BetaDigital|N24 HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF10|CBC|RTL HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF11|CBC|VOX HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF14|BetaDigital|Sport1 HD (old)|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF15|BetaDigital|RTL2 HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF74|ProSiebenSat.1|SAT.1 HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF75|ProSiebenSat.1|ProSieben HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF76|ProSiebenSat.1|kabel eins HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF77|ProSiebenSat.1|SIXX HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,098C,09C4:EF78|ProSiebenSat.1|ProSieben MAXX HD|TV|Astra HD+
###
### DVB-S - Austriasat - Astra 19.2E
###
0000,0100,0648,098C,09C4,0D05,0D95,1702,1817,1833:3251|M7 Group|Planet|TV|TV|Austriasat
0000,0100,0500,0624,0648,0D05,0D95,1817,1818,1819:3252|M7 Group|Dorcel TV|TV|Austriasat
0000,0100,0624,0648,0D05,0D95,0D96,0D96,1817,1818,1819:3253|M7 Group|Hustler TV|TV|Austriasat
###
0000,0100,0648,098C,09C4,0D95,1817,1833:325F|M7 Group|sportdigital|TV|Austriasat
### auch in MTV Unlimited enthalten
0000,0100,0500,0648,0B00,0D05,0D95,1817,1818,1819:6FEE|MTV Networks|MTV Hits|TV|Austriasat
0000,0100,0500,0624,0648,0B00,0D05,0D95,1817,1818,1819:6FEF|MTV Networks|MTV Dance|TV|Austriasat
0000,0100,0500,0624,0648,0B00,0D05,0D95,0D96,1810,1817,1818,1819:6FF0|MTV Networks|VH1 Europe|TV|TV|Austriasat
0000,0100,0500,0624,0648,0B00,0D05,0D95,0D96,1810,1817,1818,1819:6FF3|MTV Networks|MTV Rocks|TV|TV|Austriasat
0000,0100,0500,0648,0B00,0D05,0D95,1817,1818,1819:6FFF|MTV Networks|MTV Music 24|TV|TV|Austriasat
### Falls bereits Sky Welt extra kopiert, sind diese Einträge nicht mehr nötig, da doppelt
### Austriasat auch über Sky Welt Paket
0000,0648,0D95,1702,1833,09C4,09AF,098C:0025|SKY|AXN|TV|Series
0000,0100,0648,098C,09C4,09AF,0D05,0D95,1702,1817,1833:1485|M7 Group|Animax|TV|Children
0000,0648,0D95,1702,1833,09C4,09AF,098C:2EFE|RTL Group|RTL|TV|Livestyle
0000,0648,0D95,1702,1833,09C4,09AF,098C:125D|ProSiebenSat.1|Sat.1 emotions|TV|Entertainment
0000,0648,0D95,1702,1833,09C4,09AF,098C:4462|ProSiebenSat.1|kabel eins classics|TV|Movies
0000,0100,0648,098C,09C4,09AF,0D05,0D95,1702,1817,1833:0FDA|M7 Group|Animax|TV|Children
###
### DVB-S - Austriasat HD - Astra 19.2E
###
0000,0648,098C,09C4:14B4|ProSiebenSat.1|SAT.1 HD Austria|TV|Austriasat HD
0000,0648,098C,09C4:14B5|ProSiebenSat.1|ProSieben HD Austria|TV|Austriasat HD
0000,0648,098C,09C4:14B6|ProSiebenSat.1|kabel eins HD Austria|TV|Austriasat HD
0000,0648,098C,09C4:14B7|ProSiebenSat.1|PULS 4 HD Austria|TV|Austriasat HD
0000,0648,098C,09C4:1589|BetaDigital|Deluxe Music HD Austria|TV|Austriasat HD
0000,0648,098C,09C4:152D|BetaDigital|TELE 5 HD Austria|TV|Austriasat HD
0000,0648,098C,09C4:152E|BetaDigital|DMAX HD Austria|TV|Austriasat HD
0000,0648,098C,09C4:2E87|CBC|RTL HD Austria|TV|Austriasat HD
0000,0648,098C,09C4:2E91|CBC|VOX HD Austria|TV|Austriasat HD
0000,0648,098C,09C4:2EA5|CBC|RTL II HD Austria|TV|Austriasat HD
0000,0648,098C,09C4:527D|MTV Networks|NICK/CC HD Austria|TV|Austriasat HD
0000,0648,098C,09C4:527E|BetaDigital|N24 HD Austria|TV|Austriasat HD
###
### DVB-S/C - Sky Deutschland - Astra 19.2E & German Cable
###
### Sky Welt
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:000C|SKY|NatGeo Wild|TV|Documentaries
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:000D|SKY|National Geographic|TV|Documentaries
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:000E|SKY|Discovery Channel|TV|Documentaries
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0010|SKY|Fox Serie|TV|Series
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0011|SKY|Sky Sport News|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0013|SKY|Junior|TV|Children
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0015|SKY|Beate-Uhse.TV|TV|Erotic
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0016|SKY|Heimatkanal|TV|Movies
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0017|SKY|Sky Krimi|TV|Series
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0018|SKY|Classica|TV|Music
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:001A|SKY|Disney Junior|TV|Children
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:001B|SKY|RTL Crime|TV|Series
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:001C|SKY|Disney XD|TV|Children
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:001D|SKY|RTL Passion|TV|Series
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0024|SKY|Syfy|TV|Series
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:002A|SKY|13th Street|TV|Entertainment
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0032|SKY|TNT Serie|TV|Series
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0034|SKY|Spiegel Geschichte|TV|Documentaries
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:00A8|SKY|Motorvision TV|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0206|SKY|Goldstar TV|TV|Music
### Sky Welt HD
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0065|SKY|Universal HD|Movies
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:006A|SKY|Pro7 FUN HD|Series
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:006C|SKY|Sky Sport News HD|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0070|SKY|NatGeo HD|TV|Documentaries
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0071|SKY|History HD|TV|Documentaries
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0076|SKY|Nat Geo Wild HD|TV|Documentaries
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:007B|SKY|TNT Serie HD|TV|Series
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:007C|SKY|FOX HD|TV|Series
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:007D|SKY|AXN HD|TV|Series
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:007E|SKY|Syfy HD|TV|Series
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:007F|SKY|13th Street HD|TV|Series
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0080|SKY|E! ENTERTAINMENT HD|TV|Lifestyle
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0082|SKY|Discovery HD|TV|Documentaries
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0084|SKY|Eurosport HD|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0086|SKY|MTV Live HD|TV|Musik
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0087|SKY|MTV Germany HD|TV|Entertainment
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0088|SKY|. (NEW start april 2014)|TV|Entertainment
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0089|SKY|. (NEW start april 2014)|TV|Entertainment
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:008A|SKY|. (NEW start april 2014)|TV|Entertainment
### Sky Welt extra (DVB-S only)
0000,1702,1833,09AF,098C,09C4:0021|SKY|Kinowelt TV|TV|Movies
0000,1702,1833,09AF,098C,09C4:0023|SKY|TNT Film (TCM)|TV|Movies
0000,1702,1833,09AF,098C,09C4:0026|SKY|Romance TV|TV|Movies
0000,1702,1833,09AF,098C,09C4:0027|SKY|Cartoon Network (S)|TV|Children
0000,1702,1833,09AF,098C,09C4:0038|SKY|Boomerang|TV|Children
0000,1702,1833,09AF,098C,09C4:0039|SKY|The Biography Channel|TV|Documentaries
0000,1702,1833,09AF,098C,09C4:700A|MTV Networks|Nicktoons (S)|TV|Children
### Sky Welt extra/diverse(Einträge nur einmal nötig)
0000,0648,0D95,1702,1833,09C4,09AF,098C:0025|SKY|AXN|TV|Series
0000,0100,0648,098C,09C4,09AF,0D05,0D95,1702,1817,1833:0FDA|M7 Group|Animax|TV|Children
0000,0100,0648,098C,09C4,09AF,0D05,0D95,1702,1817,1833:1485|M7 Group|Animax|TV|Children
0000,0648,0D95,1702,1833,09C4,09AF,098C:2EFE|RTL|RTL Living|TV|Lifestyle
0000,0648,0D95,1702,1833,09C4,09AF,098C:125D|ProSiebenSat.1|Sat.1 emotions|TV|Entertainment
0000,0648,0D95,1702,1833,09C4,09AF,098C:4462|ProSiebenSat.1|kabel eins classics|TV|Movies
### Sky Film
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0008|SKY|Sky Comedy|TV|Movies
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0009|SKY|Sky Action|TV|Movies
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:000A|SKY|Sky Cinema|TV|Movies
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:000B|SKY|Sky Cinema +1|TV|Movies
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0014|SKY|Sky Emotion|TV|Movies
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0019|SKY|Disney Cinemagic|TV|Movies
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0022|SKY|Sky Atlantic|TV|Movies
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0029|SKY|Sky Hits|TV|Movies
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:002B|SKY|Sky Cinema +24|TV|Movies
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0203|SKY|MGM|TV|Movies
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0204|SKY|Sky Nostalgie|TV|Movies
### Sky Film HD
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:006B|SKY|Sky Hits HD|TV|Movies
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:006E|SKY|Sky Atlantic HD|TV|Movies
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:006F|SKY|Disney Cinemagic HD|TV|Movies
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0073|SKY|MGM HD|Movies
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0074|SKY|Sky Action HD|TV|Movies
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0083|SKY|Sky Cinema HD|TV|Movies
### Sky Sport SD
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:001E|SKY|Sky Sport Austria|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:00DD|SKY|Sky Sport 1|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:00DE|SKY|Sky Sport 2|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:00FD|SKY|Sky Sport 11|data|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0107|SKY|Sky Sport 3|data|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0111|SKY|Sky Sport 4 /F1Cockpit|data|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:011B|SKY|Sky Sport 5 /F1Daten|data|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0125|SKY|Sky Sport 6 /F1Highlights|data|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:012F|SKY|Sky Sport 7 /F1Multisignal|data|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0139|SKY|Sky Sport 8|data|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0143|SKY|Sky Sport 9|data|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:014D|SKY|Sky Sport 10|data|Sport
### Sky Sport HD
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:006D|SKY|Eurosport 2 HD|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0072|SKY|Sky Sport HD 2|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0077|SKY|Sport1 US HD|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:007A|SKY|Sport1+ HD|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0081|SKY|Sky Sport HD 1|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0102|SKY|Sky Sport HD 11|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:010C|SKY|Sky Sport HD 3|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0116|SKY|Sky Sport HD 4 /F1Cockpit|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0120|SKY|Sky Sport HD 5 /F1Daten|TV|Sky Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:012A|SKY|Sky Sport HD 6 /F1Highlights|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0134|SKY|Sky Sport HD 7 /F1Multisignal|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:013E|SKY|Sky Sport HD 8|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:013F|SKY|Sport1 US HD 1|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0148|SKY|Sky Sport HD 9|TV|Sport
0000,098C,09AF,09C4,09C7,1702,1722,1833,1834:0152|SKY|Sky Sport HD 10|TV|Sport
### Eurosport360 HD
