Du musst Regestriert sein, um das angehängte Bild zusehen.
Razer hat einen Gaming-Handheld auf Basis Android vorgestellt. Er hört auf den Namen Razer Edge. Das Razer Edge wurde laut des Unternehmens speziell für das „ultimative Android-Gaming“ entwickelt. Razer setzt auf einen derzeit exklusive Snapdragon G3x Gen 1 als Chip und ein 144-Hz-AMOLED-Display (FHD+).
Du musst angemeldet sein, um Bilder zu sehen.
Gespielt werden können Spiele aus dem Play Store von Google, aber es gibt dann ja auch die Möglichkeit lokales Konsolen-Streaming oder eben auch Xbox Cloud Gaming zu nutzen. Das Gerät wurde erst einmal für den US-Markt vorgestellt, ab 400 Dollar geht es da los. Hier einmal die Übersicht der verschiedenen Varianten des Razer Edge:
RAZER EDGE Wi-Fi | RAZER EDGE FOUNDERS EDITION | RAZER EDGE 5G | |
---|---|---|---|
MSRP | $399.99 | $499.99 | Coming Soon |
CHIPSET | Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 | Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 | Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 |
SCREEN | 6.8” FHD+ (2400×1080) AMOLED 144Hz | 6.8” FHD+ (2400×1080) AMOLED 144Hz | 6.8” FHD+ (2400×1080) AMOLED 144Hz |
RAM | 8GB LPDDR5 | 8GB LPDDR5 | 8GB LPDDR5 |
STORAGE | Internal: 128GB (UFS 3.1) External Memory Support: MicroSD (Up to 2TB) | Internal: 128GB (UFS 3.1) External Memory Support: MicroSD (Up to 2TB) | Internal: 128GB (UFS 3.1) External Memory Support: MicroSD (Up to 2TB) |
AUDIO | 2-way speakers with 2 digital microphones THX Spatial Audio | 2-way speakers with 2 digital microphones THX Spatial Audio | 2-way speakers with 2 digital microphones Boomcloud360 audio |
CAMERA | Front-facing: 5MP, 1080p @60fps | Front-facing: 5MP, 1080p @60fps | Front-facing: 5MP, 1080p @60fps |
BATTERY | 5,000mAh | 5,000mAh | 5,000mAh |
CONNECTIVITY | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 USB Type C 3.5mm Headphone Jack (via controller) | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 USB Type C 3.5mm Headphone Jack (via controller) | Wi-Fi 6E 5G with Embedded-SIM (eSIM) Bluetooth 5.2 USB Type C 3.5mm Headphone Jack (via controller) |
ANTENNA | – | – | Sub 6, mmWave |
BANDS | – | – | LTE, UMTS, Global LTE, LTE Cat 22 |
DIMENSIONS | 260 x 85 x 11 mm | 260 x 85 x 11 mm | 260 x 85 x 11 mm |
WEIGHT | 264 g (tablet only) 401 g (with controller attached) | 264 g (tablet only) 401 g (with controller attached) | 264 g (tablet only) 401 g (with controller attached) |
CONTROLLER | Powered via USB-C 2 analog sticks 8 buttons 1 D-pad 2 triggers 2 bumpers 2 programmable buttons Razer HyperSense haptics | Powered via USB-C 2 analog sticks 8 buttons 1 D-pad 2 triggers 2 bumpers 2 programmable buttons Razer HyperSense haptics | Powered via USB-C 2 analog sticks 8 buttons 1 D-pad 2 triggers 2 bumpers 2 programmable buttons Razer HyperSense haptics |
CONTENT | Razer Edge Wi-Fi Razer Kishi V2 Pro | Razer Edge Wi-Fi Razer Kishi V2 Pro Razer Hammerhead True Wireless (2021) | Razer Edge 5G Razer Kishi V2 Pro |
Quelle; caschys