Dies ist eine mobil optimierte Seite, die schnell lädt. Wenn Sie die Seite ohne Optimierung laden möchten, dann klicken Sie auf diesen Text.

Sky V14 EMM Sammelliste- Laber Thema

Status
Für weitere Antworten geschlossen.
AW: Sky V14 EMM Sammelliste- Laber Thema

Hallo Allerseits.

Ich bekomme nach fast 4 Tagen loggen mit Oscam als Client jetzt auf der
Erstkarte nur noch folgende:
4f hex /079 82704F41xxxxxxxx02
34 hex /052 82703441xxxxxxxx02
und ab und an einen 83 hex /131 07er mit Box ID

auf der Zweitkarte (Partnerkarte)
genau die gleichen (von der Länge und Aufbau)

Vielen Dank im voraus!
 
AW: Sky V14 EMM Sammelliste- Laber Thema

@Fastburn

poste mal deine aktuellen Configs, da stimmt was nicht.

Code:
2015/06/12 17:27:46  9BA3F70 c      (ecm) DM-8k (098C&000000/01FB/0017/98:25684606A432488C36BD74FF562BB789): rejected group (0 ms) - Sky Krimi (no matching reader)

@fimp

schreib erst:

4f

und dann:

34
 
AW: Sky V14 EMM Sammelliste- Laber Thema

Hallo Zusammen,

kurz zur Info:
Nachdem ich vorhin meine jungfräuliche (Payload 0F 06 02 30 20) Karte per Telefon aktiviert hatte, kamen bisher innerhalb ca. 1,5h folgende EMMs an:
Unique -> Alles 02er EMMs, keine 07er dabei
2015/06/12 16:48:45 0000000000000000 82009541
2015/06/12 16:51:08 0000000000000000 82005341
2015/06/12 16:51:09 0000000000000000 82003541
2015/06/12 16:51:12 0000000000000000 82005341
2015/06/12 16:51:12 0000000000000000 82003541
2015/06/12 16:51:39 0000000000000000 82005341
2015/06/12 16:51:39 0000000000000000 82009441
2015/06/12 16:51:40 0000000000000000 82003541
2015/06/12 16:51:40 0000000000000000 82009741
2015/06/12 16:51:41 0000000000000000 82002D41
2015/06/12 17:01:55 0000000000000000 82009841

Unknown
2015/06/12 16:47:18 0000000000000000 82000141 blocked
 
Zuletzt bearbeitet:
AW: Sky V14 EMM Sammelliste- Laber Thema

Cardserver ist ein Igel, Debia 8.0, IPC 11.5 und Oscam 10663
Dreambox 8000HD als Client (cccam oder oscam)für die EMM an den Igel zu Senden und der Igel soll loggen, Blocken usw.

Igel Server Config

oscam.conf
[global]
serverip = 192.168.178.53
logfile = /var/log/ipc/OScam.log
fallbacktimeout = 2000
clientmaxidle = 0
bindwait = 40
nice = -1
maxlogsize = 4096
waitforcards = 0
waitforcards_extra_delay = 550
preferlocalcards = 1
dropdups = 1
block_same_ip = 0
usrfile = (null)
cwlogdir = (null)
emmlogdir = /var/log/ipc/
lb_mode = 1

[cache]
delay = 5

[cs378x]
port = 4444

[cccam]
port = xxx
nodeid = B82BBA3310A014B4
version = 2.3.0
reshare = 1
reshare_mode = 1

[webif]
httpport = 16xxx
httpuser = xxx
httppwd = xxx
httphelplang = de
httprefresh = 7
httppollrefresh = 7
httphideidleclients = 1
httpallowed = 0.0.0.0-255.255.255.255
hideclient_to = 15

oscam.user
[account]
user = DM-8k
pwd = xxx
au = 1 <-------------oder doch besser V14
betatunnel = 1833.FFFF:1702,1833.6FB8:1702 <----------war wegen der S02, brauch ich das für die V14 noch?
group = 7

oscam.server
[reader]
label = skys02
protocol = smartreader
device = Serial:Reader 7EFBCDA
smargopatch = 1
caid = 1702
boxid = 12345678
boxkey = 1122334455667788
ecmwhitelist = 1702:93
detect = cd
mhz = 534
cardmhz = 600
group = 2
emmcache = 1,1,2,0
blockemm-unknown = 1
blockemm-u = 1
blockemm-g = 1
saveemm-unknown = 1
saveemm-u = 1
saveemm-s = 1
saveemm-g = 1
deprecated = 1

[reader]
label = skyd02
protocol = smartreader
device = Serial:Reader B8F30E7
smargopatch = 1
caid = 1722
boxid = 12345678
boxkey = 1122334455667788
detect = cd
mhz = 534
cardmhz = 600
group = 3
emmcache = 1,3,2,0
deprecated = 1

[reader]
label = HD+Weiß
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB2
caid = 1830
boxkey = A7642F57BC96D37C
rsakey = BF358B5461863130686FC933FB541FFCED682F3680F09DBC1A 23829FB3B2F766B9DD1BF3B3ECC9AD6661B753DCC3A9624156 F9EB64E8168EF09E4D9C5CCA4DD5
detect = cd
group = 4

[reader]
label = V14
enable = 0 <---------------mache ich an wenn alles OK ist
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB3
autospeed = 0
caid = 098C
boxid = 12345678
ins7e11 = 15
detect = cd
mhz = 600
group = 7
emmcache = 1,1,10,0
blockemm-unknown = 1
blockemm-u = 1
blockemm-s = 1
blockemm-g = 1
saveemm-unknown = 1
saveemm-u = 1
ndsversion = 2

oscam.srvis
1830,1843,1860,09C4,098C:1519|Astra HD+|Tele 5 HD|TV|HD
1830,1843,1860,09C4,098C:151A|Astra HD+|DMAX HD|TV|HD
1830,1843,1860,09C4,098C:157F|Astra HD+|Deluxe Music HD|TV|HD
1830,1843,1860,09C4,098C:277E|Astra HD+|Entavio Start|TV|
1830,1843,1860,09C4,098C:2E9B|Astra HD+|Super RTL HD|TV|HD
1830,1843,1860,09C4,098C:5273|Astra HD+|NICK HD / Comedy Central HD|TV|HD
1830,1843,1860,09C4,098C:5274|Astra HD+|N24 HD|TV|HD
1830,1843,1860,09C4,098C:EF10|Astra HD+|RTL HD|TV|HD
1830,1843,1860,09C4,098C:EF11|Astra HD+|VOX HD|TV|HD
1830,1843,1860,09C4,098C:EF14|Astra HD+|SPORT1 HD|TV|HD
1830,1843,1860,09C4,098C:EF15|Astra HD+|RTL2 HD|TV|HD
1830,1843,1860,09C4,098C:EF74|Astra HD+|Sat.1 HD|TV|HD
1830,1843,1860,09C4,098C:EF75|Astra HD+|ProSieben HD|TV|HD
1830,1843,1860,09C4,098C:EF76|Astra HD+|kabel eins HD|TV|HD
1830,1843,1860,09C4,098C:EF77|Astra HD+|sixx HD|TV|HD

# Argus Classic SIDs
1830,1843:1C8E|Astra HD+|DMAX HD|TV|
1830,1843:0155|Astra HD+|Super RTL HD|TV|
1830,1843:1C9E|Astra HD+|Tele5 HD|TV|
1830,1843:1CC0|Astra HD+|NICK/CC HD|TV|
1830,1843:1CC2|Astra HD+|N24 HD|TV|
1830,1843:1CCC|Astra HD+|RTL HD|TV|
1830,1843:1CCE|Astra HD+|Vox HD|TV|
1830,1843:1CAE|Astra HD+|Sport1 HD|TV|
1830,1843:1CAA|Astra HD+|RTL2 HD|TV|
1830,1843:1CEA|Astra HD+|Sat1 HD|TV|
1830,1843:1CEC|Astra HD+|ProSieben HD|TV|
1830,1843:1CEE|Astra HD+|Kabel1 HD|TV|
1830,1843:1CA4|Astra HD+|Sixx HD|TV|








# DVB-S/C - Sky Deutschland - (Astra 19.2E & German Cable)
# update: 2013-12-15

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:000D|Sky|Nation al Geographic|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:000E|Sky|Discov ery Channel|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0010|Sky|Fox|TV |Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0013|Sky|Junior |TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0016|Sky|Heimat kanal|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0018|Sky|Unitel Classica|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:001A|Sky|Disney Junior|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,1837,09C4,098C,09C7:001B|Sky|R TL Crime|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:001C|Sky|Disney XD|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1837,1834,09C4,098C,09C7:001D|Sky|R TL Passion|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0024|Sky|Syfy|T V|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:002A|Sky|13th Street|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0034|Sky|Spiege l Geschichte|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:00A8|Sky|Motorv ision TV|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0206|Sky|Goldst ar TV|TV|Sky Welt

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,098C,09C7:000A|Sky|S ky Cinema|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0029|Sky|Sky Cinema Hits|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0203|Sky|MGM|TV |Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0011|Sky|Sky Sport News|TV|Sky Sport
1702,1833,09C4,098C:001E|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:00FD|Sky|Sky Sport 3|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0107|Sky|Sky Sport 10|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0111|Sky|Sky Sport 11|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:011B|Sky|Sky Sport 9|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0125|Sky|Sky Sport 8|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:012F|Sky|Sky Sport 7 / F1 Multisignal|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0139|Sky|Sky Sport 6 / F1 Highlights|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0143|Sky|Sky Sport 5 / F1 Daten|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:014D|Sky|Sky Sport 4 / F1 Cockpit|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:016B|Sky|Sky Sport 12|TV|Sky Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0175|Sky|Sky Sport 13|TV|Sky Sport

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:00DF|Sky|Sky Bundesliga|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0106|Sky|Sky Bundesliga 1|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0110|Sky|Sky Bundesliga 2|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:011A|Sky|Sky Bundesliga 3|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0124|Sky|Sky Bundesliga 4|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:012E|Sky|Sky Bundesliga 5|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0138|Sky|Sky Bundesliga 6|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0142|Sky|Sky Bundesliga 7|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:014C|Sky|Sky Bundesliga 8|TV|Sky Bundesliga
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:00FC|Sky|Sky Bundesliga 11|TV|Sky Bundesliga

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0012|Sky|Sky Select Info|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:00FB|Sky|Sky Select 1|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:00FE|Sky|Sky Select Event A|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0105|Sky|Sky Select 2|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:010F|Sky|Sky Select 3|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0119|Sky|Sky Select 4|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0123|Sky|Sky Select 5|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:012D|Sky|Sky Select 6|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0137|Sky|Sky Select 7|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0141|Sky|Sky Select 8|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:014B|Sky|Sky Select 9|TV|Sky Select
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0078|Sky|Sky Select HD|TV|Sky Select

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:006A|Sky|Sky Action HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:006B|Sky|Sky Cinema Hits HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:006F|Sky|Disney Cinemagic HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09AF,09C4,098C,09C7:0070|Sky|N atGeo HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0071|Sky|Histor y HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0077|Sky|Sport1 US HD|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0082|Sky|Discov ery HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0083|Sky|Sky Cinema HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0084|Sky|Eurosp ort HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:006D|Sky|Eurosp ort 2 HD|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:007C|Sky|FOX HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0076|Sky|Nat Geo Wild HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:6FB8|Sky|MTV Live HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:6FB9|Sky|MTV Live HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:006E|Sky|Sky Atlantic HD|TV|Sky Film HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:007B|Sky|TNT Serie HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:007A|Sky|Sport1 + HD|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:007D|Sky|AXN HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0080|Sky|E! Entertainment HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:007F|Sky|13th Street HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:007E|Sky|Syfy HD|TV|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0073|SKY|MGM HD|Sky Welt HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0065|SKY|Univer sal HD|Sky Welt HD

1702,1833,09C4,098C:0075|Sky|Sky 3D|TV|Sky 3D

1702,1833,09C4,098C:0021|Sky|Kinowelt TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0023|Sky|TNT Film (TCM)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C,0D22:0025|Sky|AXN Action|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,1837,09C4,098C:0026|Sky|Romance TV|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0038|Sky|Boomerang|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:003A|Sky|History|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C,0100:1485|Sky|Animax|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0027|Sky|Cartoon Network (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,1837,09C4,098C:2EFE|Sky|RTL Living|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:0039|Sky|Biography Channel|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:4461|Sky|Sat.1 emotions|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C:4462|Sky|Kabel1 Classics|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C,0D00:7001|Sky|MTV Germany|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C,0D00:7009|Sky|MTV Entertainment (S)|TV|Sky Welt Extra
1702,1833,09C4,098C,0D00:700A|Sky|Nicktoons (S)|TV|Sky Welt Extra

1702,1833,1837,09C4,098C:003B|Sky|sportdigital|TV| Sky sonstige

1702,1722,1833,1834,1836,09C4,098C,09C7:0201|Sky|B lue Movie Info|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,098C,09C7:0159|Sky|B lue Movie 1|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,098C,09C7:0163|Sky|B lue Movie 2|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,098C,09C7:016D|Sky|B lue Movie 3|TV|Sky Erotik
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,098C,09C7:0079|Sky|B lue Movie Nights HD|TV|Sky Erotik

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0066|Sky|Sky HD FAN ZONE|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:006C|Sky|Sky Sport News HD|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0081|Sky|Sky Sport HD 1|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0072|Sky|Sky Sport HD 2|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:010C|Sky|Sky Sport HD 3|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0116|Sky|Sky Sport HD 4|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0120|Sky|Sky Sport HD 5|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:012A|Sky|Sky Sport HD 6|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0134|Sky|Sky Sport HD 7|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:013E|Sky|Sky Sport HD 8|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0148|Sky|Sky Sport HD 9|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0152|Sky|Sky Sport HD 10|TV|Sky Sport HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:015C|Sky|Sky Sport HD 11|TV|Sky Sport HD

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0069|Sky|Sky Bundesliga HD 1|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:010B|Sky|Sky Bundesliga HD 2|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0115|Sky|Sky Bundesliga HD 3|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:011F|Sky|Sky Bundesliga HD 4|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0129|Sky|Sky Bundesliga HD 5|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0133|Sky|Sky Bundesliga HD 6|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:013D|Sky|Sky Bundesliga HD 7|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0147|Sky|Sky Bundesliga HD 8|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0151|Sky|Sky Bundesliga HD 9|TV|Sky Bundesliga HD
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:015B|Sky|Sky Bundesliga HD 10|TV|Sky Bundesliga HD

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:010E|Sky|Eurosp ort360 HD 1|TV|Eurosport360 HD Feed
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0118|Sky|Eurosp ort360 HD 2|TV|Eurosport360 HD Feed
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0122|Sky|Eurosp ort360 HD 3|TV|Eurosport360 HD Feed
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:012C|Sky|Eurosp ort360 HD 4|TV|Eurosport360 HD Feed
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0136|Sky|Eurosp ort360 HD 5|TV|Eurosport360 HD Feed
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0140|Sky|Eurosp ort360 HD 6|TV|Eurosport360 HD Feed
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:014A|Sky|Eurosp ort360 HD 7|TV|Eurosport360 HD Feed
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0154|Sky|Eurosp ort360 HD 8|TV|Eurosport360 HD Feed
1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0104|Sky|Eurosp ort360 HD 9|TV|Eurosport360 HD Feed

1702,1722,1833,1834,09C4,098C,09C7:0135|Sky|Sport1 US HD1|TV|Sport1 US HD Feed



# SRF - Schweizer Radio und Fernsehen
# RTS - Radio Télévision Suisse
# RSI - Radiotelevisione svizzera

0500:038F|SRF- Schweizer Radio und Fernsehen|SRF info
0500:0385|SRF- Schweizer Radio und Fernsehen|SRF 1
0500:4331|SRF- Schweizer Radio und Fernsehen|SRF 1 HD
0500:038B|SRF- Schweizer Radio und Fernsehen|SRF zwei
0500:4332|SRF- Schweizer Radio und Fernsehen|SRF zwei HD
0500:1260|SRF- Schweizer Radio und Fernsehen|3+
0500:36B8|RTS- Radio Télévision Suisse|RTS Deux
0500:4334|RTS- Radio Télévision Suisse|RTS Deux HD
0500:36B2|RTS- Radio Télévision Suisse|RTS Un
0500:4333|RTS- Radio Télévision Suisse|RTS Un HD
0500:36B3|RSI- Radiotelevisione svizzera|RSI LA 1
0500:36E3|RSI- Radiotelevisione svizzera|RSI LA 1 HD
0500:36B9|RSI- Radiotelevisione svizzera|RSI LA 2
0500:03B7|RSI- Radiotelevisione svizzera|RSI LA 2 HD



Sky Starter

098E,1722,1831,1835,1838,1850:002A|Sky|13th Street|TV|SKY|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0201|Sky|Blue Movie|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0018|Sky|Classica|TV |
098E,1722,1831,1835,1838,1850:000E|Sky|Discovery Channel|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0022|Sky|Disney Channel|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:001A|Sky|Disney Junior|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:001C|Sky|Disney XD|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0010|Sky|Fox Serie|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0206|Sky|Goldstar TV|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0016|Sky|Heimatkanal |TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0013|Sky|Junior|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:000D|Sky|National Geographic|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:001B|Sky|RTL Crime|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:001D|Sky|RTL Passion|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0017|Sky|Sky Krimi|TV|
0000:0012|Sky|Sky Select|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0011|Sky|Sky Sport News|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0024|Sky|Syfy|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0032|Sky|TNT Serie|TV|

Sky Welt

098E,1722,1831,1835,1838,1850:002A|Sky|13th Street|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0018|Sky|Classica|TV |
098E,1722,1831,1835,1838,1850:000E|Sky|Discovery Channel|TV|
098E,1831,1835,1838,1850:0082|Sky|Discovery HD|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0022|Sky|Disney Channel|TV|
098E,1831,1835,1838,1850:0074|Sky|Disney Channel HD|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:001A|Sky|Disney Junior|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:001C|Sky|Disney XD|TV|
098E,1831,1835,1838,1850:0084|Sky|Eurosport HD|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0010|Sky|Fox Serie|TV|
098E,1831,1835,1838,1850:007C|Sky|FOX HD|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0206|Sky|Goldstar TV|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0016|Sky|Heimatkanal |TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0013|Sky|Junior|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|
098E,1831,1835,1838,1850:0076|Sky|Nat Geo Wild HD|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:000D|Sky|National Geographic|TV|
098E,1831,1835,1838,1850:0070|Sky|NatGeo HD|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:001B|Sky|RTL Crime|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:001D|Sky|RTL Passion|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0201|Sky|Sky Blue Movie|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0017|Sky|Sky Krimi|TV|
0000:0012|Sky|Sky Select|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0011|Sky|Sky Sport News|TV|
098E,1831,1835,1838,1850:90EF|Sky|Sky Sport News HD|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0024|Sky|Syfy|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0032|Sky|TNT Serie|TV|
098E,1831,1835,1838,1850:007B|Sky|TNT Serie HD|TV|

Sky Film

098E,1722,1831,1835,1838,1850:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0203|Sky|MGM|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0009|Sky|Sky Action|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:000A|Sky|Sky Cinema|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0008|Sky|Sky Comedy|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0014|Sky|Sky Emotion|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0029|Sky|Sky Hits|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|

Sky Film HD

098E,1831,1835,1838,1850:006F|Sky|Disney Cinemagic HD|TV|
098E,1831,1835,1838,1850:006E|Sky|Sky Atlantic HD|TV|
098E,1831,1835,1838,1850:0083|Sky|Sky Cinema HD|TV|
098E,1831,1835,1838,1850:006B|Sky|Sky Hits HD|TV|

Sky Sport

098E,1722,1831,1835,1838,1850:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:00FD|Sky|Sky Sport 3|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:014D|Sky|Sky Sport 4|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0143|Sky|Sky Sport 5|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0139|Sky|Sky Sport 6|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:012F|Sky|Sky Sport 7|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:0125|Sky|Sky Sport 8|TV|
098E,1722,1831,1835,1838,1850:011B|Sky|Sky Sport 9|TV|
