Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenloses um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereiche, welche für Gäste verwehrt bleiben

PKT Nebula E2 Image und Oscam

sports-noise

Newbie
Registriert
18. Februar 2009
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Punkte
1
Hallo Zusammen.
Ich habe das PKT Nebula Image im Flash meiner 9000HD.
Läuft soweit sehr gut.
Nun möchte ich meine Sky V13-Karte (inkl. HD+) im internen Cardreader betreiben. Ich hab schon Tage lang an der Oscam hin und her versucht, aber ich bekomm es einfach nicht zum laufen.
Welche Oscam-Version sollte ich denn aus dem Plugin-Manager downloaden?

Meine Dateien:


oscam.conf

[global]
Nice = -1
ClientTimeout = 7
FallbackTimeout=3
CacheDelay = 100
BindWait = 5
ResolveDelay = 15
WaitForCards = 1
PreferLocalCards = 1
LogFile = stdout
#LogFile = /var/keys/oscam.log
PidFile = /tmp/oscam.pid
#usrfile = /var/keys/oscam_usr.log

[webif]
httpport = 8888
httpuser = root
httppwd = oscam
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255

[monitor]
appendchaninfo = 1
nocrypt = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255


[dvbapi]
enabled = 1
user = dvbapi
boxtype = dbox2
au = 1
priority = 09c4:000000
ignore = 1702,1722,1833,1834,09c7


oscam.server

[reader]
Label = ReaderIntern1
Protocol = internal
Device = /dev/sci0
emmcache = 1,1,2
detect = CD
Group = 1
services = skyde_v13
boxid = 12345678
CAID = 09c4


oscam.services

[skyde_v13]
caid = 09c4
srvid=007A,007B,007C,0084,0081,007e,0080,0083,0082,000F,000A,0001,007F,000B
,002b,0009,0029,001b,002a,000e,0044,003e,18b2,000d,000C,0034,0017,0008,0204
,0014,0024,0032,4462,4461,003c,0298,0043,0010,0206,0016,0203,003f,001d,3397
,3398,0045,0018,0042,0022,0019,001a,700a,001c,0013,3393,3394,003d,6ff1,00df
,0011,00dd,00de,00fd,014d,0143,0139,012f,0125,011b,0107,0111,016b,0175,0035
,3331,00a8,3395,7009,6fff,0015,0201,0159,0163,016d,0046,00fb,0105,010f,0119
,0123,012d,0137,0141,014b,0106,0110,011a,0124,012e,0138,0142,014c,0156,0160
,00fc,0096,0097,0098,0099,009A,009B,009C


oscam.user

[account]
user = dvbapi
pwd = dvbapi
au = ReaderIntern1
uniq=0
group = 1
CAID = 09c4


oscam.srvid

1702,1833,09C4,09C7:0081|Sky DE|Sky Sport HD1
1702,1833,09C4,09C7:007A|Sky DE|Sky Sport HD2
1702,1833,09C4,09C7:007B|Sky DE|Sky Action HD
1702,1833,09C4,09C7:007C|Sky DE|Sky Cinema Hits HD
1702,1833,09C4,09C7:0084|Sky DE|Eurosport HD
1702,1833,09C4,09C7:007e|Sky DE|Disney Cinemagic HD
1702,1833,09C4,09C7:007f|Sky DE|National Geographic HD
1702,1833,09C4,09C7:0080|Sky DE|History HD
1702,1833,09C4,09C7:0083|Sky DE|Sky Cinema HD
1702,1833,09C4,09C7:0082|Sky DE|Discovery HD
1702,1833,09C4,09C7:000a|Sky DE|Sky Cinema
1702,1833,09C4,09C7:000b|Sky DE|Sky Cinema +1
1702,1833,09C4,09C7:002b|Sky DE|Sky Cinema +24
1702,1833,09C4,09C7:0009|Sky DE|Sky Action
1702,1833,09C4,09C7:0029|Sky DE|Sky Cinema Hits
1702,1833,09C4,09C7:001b|Sky DE|RTL Crime
1702,1833,09C4,09C7:002a|Sky DE|13TH Street
1702,1833,09C4,09C7:000e|Sky DE|Discovery Channel
1702,1833,09C4,09C7:0044|Sky DE|History
1702,1833,09C4,09C7:003e|Sky DE|AXN Action
1702,1833,09C4,09C7:000d|Sky DE|National Geographic
1702,1833,09C4,09C7:000c|Sky DE|National Geographic Wild
1702,1833,09C4,09C7:0034|Sky DE|Spiegel Geschichte
1702,1833,09C4,09C7:0017|Sky DE|Sky Krimi
1702,1833,09C4,09C7:0008|Sky DE|Sky Comedy
1702,1833,09C4,09C7:0204|Sky DE|Sky Nostalgie
1702,1833,09C4,09C7:0014|Sky DE|Sky Emotion
1702,1833,09C4,09C7:0024|Sky DE|SciFi
1702,1833,09C4,09C7:0032|Sky DE|TNT Serie
1702,1833,09C4,09C7:4462|Sky DE|Kabel eins Classics
1702,1833,09C4,09C7:4461|Sky DE|Sat.1 Comedy
1702,1833,09C4,09C7:003c|Sky DE|Kinowelt TV
1702,1833,09C4,09C7:0298|Sky DE|Big Brother Deutschland
1702,1833,09C4,09C7:0043|Sky DE|E.Clips
1702,1833,09C4,09C7:000f|Sky DE|Focus Gesundheit
1702,1833,09C4,09C7:0010|Sky DE|Fox Serie
1702,1833,09C4,09C7:0206|Sky DE|Goldstar TV
1702,1833,09C4,09C7:0016|Sky DE|Heimatkanal
1702,1833,09C4,09C7:0203|Sky DE|MGM
1702,1833,09C4,09C7:003f|Sky DE|Romance TV
1702,1833,09C4,09C7:001d|Sky DE|RTL Passion
1702,1833,09C4,09C7:3397|Sky DE|RTL Living
1702,1833,09C4,09C7:3398|Sky DE|Biography Channel
1702,1833,09C4,09C7:0045|Sky DE|Sportdigital TV
1702,1833,09C4,09C7:0018|Sky DE|Classica
1702,1833,09C4,09C7:0042|Sky DE|Boomerang
1702,1833,09C4,09C7:0022|Sky DE|Disney Channel
1702,1833,09C4,09C7:0019|Sky DE|Disney Cinemagic
1702,1833,09C4,09C7:001a|Sky DE|Playhouse Disney
1702,1833,09C4,09C7:700a|Sky DE|Nick Premium
1702,1833,09C4,09C7:001c|Sky DE|Disney XD
1702,1833,09C4,09C7:0013|Sky DE|Junior
1702,1833,09C4,09C7:3393|Sky DE|Animax
1702,1833,09C4,09C7:3394|Sky DE|Cartoon Network
1702,1833,09C4,09C7:003d|Sky DE|TNT Film
1702,1833,09C4,09C7:6ff1|Sky DE|VH1 Classic
1702,1833,09C4,09C7:0011|Sky DE|Sky Sport Info
1702,1833,09C4,09C7:00dd|Sky DE|Sky Sport 1
1702,1833,09C4,09C7:00de|Sky DE|Sky Sport 2
1702,1833,09C4,09C7:00fd|Sky DE|Sky Sport 3
1702,1833,09C4,09C7:014d|Sky DE|Sky Sport 4
1702,1833,09C4,09C7:0143|Sky DE|Sky Sport 5
1702,1833,09C4,09C7:0139|Sky DE|Sky Sport 6
1702,1833,09C4,09C7:012f|Sky DE|Sky Sport 7
1702,1833,09C4,09C7:0125|Sky DE|Sky Sport 8
1702,1833,09C4,09C7:011b|Sky DE|Sky Sport 9
1702,1833,09C4,09C7:0107|Sky DE|Sky Sport 10
1702,1833,09C4,09C7:0111|Sky DE|Sky Sport 11
1702,1833,09C4,09C7:016b|Sky DE|Sky Sport 12
1702,1833,09C4,09C7:0175|Sky DE|Sky Sport 13
1702,1833,09C4,09C7:0035|Sky DE|Sky Sport Austria
1702,1833,09C4,09C7:3331|Sky DE|ESPN America
1702,1833,09C4,09C7:00a8|Sky DE|Motorvision TV
1702,1833,09C4,09C7:3395|Sky DE|Europort 2
1702,1833,09C4,09C7:7009|Sky DE|MTV Entertainment
1702,1833,09C4,09C7:6fff|Sky DE|MTV Music
1702,1833,09C4,09C7:0015|Sky DE|Beate Uhse TV
1702,1833,09C4,09C7:0201|Sky DE|Blue Movie
1702,1833,09C4,09C7:0159|Sky DE|Blue Movie 1
1702,1833,09C4,09C7:0163|Sky DE|Blue Movie 2
1702,1833,09C4,09C7:016d|Sky DE|Blue Movie 3
1702,1833,09C4,09C7:0046|Sky DE|Alpenglühen TVX
1702,1833,09C4,09C7:00fb|Sky DE|Sky Select 1
1702,1833,09C4,09C7:0105|Sky DE|Sky Select 2
1702,1833,09C4,09C7:010f|Sky DE|Sky Select 3
1702,1833,09C4,09C7:0119|Sky DE|Sky Select 4
1702,1833,09C4,09C7:0123|Sky DE|Sky Select 5
1702,1833,09C4,09C7:012d|Sky DE|Sky Select 6
1702,1833,09C4,09C7:0137|Sky DE|Sky Select 7
1702,1833,09C4,09C7:0141|Sky DE|Sky Select 8
1702,1833,09C4,09C7:014b|Sky DE|Sky Select 9
1702,1833,09C4,09C7:00df|Sky DE|Sky Bundesliga
1702,1833,09C4,09C7:0106|Sky DE|Sky Bundesliga 1
1702,1833,09C4,09C7:0110|Sky DE|Sky Bundesliga 2
1702,1833,09C4,09C7:011a|Sky DE|Sky Bundesliga 3
1702,1833,09C4,09C7:0124|Sky DE|Sky Bundesliga 4
1702,1833,09C4,09C7:012e|Sky DE|Sky Bundesliga 5
1702,1833,09C4,09C7:0138|Sky DE|Sky Bundesliga 6
1702,1833,09C4,09C7:0142|Sky DE|Sky Bundesliga 7
1702,1833,09C4,09C7:014c|Sky DE|Sky Bundesliga 8
1702,1833,09C4,09C7:0156|Sky DE|Sky Bundesliga 9
1702,1833,09C4,09C7:0160|Sky DE|Sky Bundesliga 10
1702,1833,09C4,09C7:00fc|Sky DE|Sky Bundesliga 11
1702,1833,09C4,09C7:0096|Sky DE|DEUTSCHE CHARTS
1702,1833,09C4,09C7:0097|Sky DE|ROCK HYMNEN
1702,1833,09C4,09C7:0098|Sky DE|LOVE SONGS
1702,1833,09C4,09C7:0099|Sky DE|60ER/70ER
1702,1833,09C4,09C7:009A|Sky DE|80ER/90ER
1702,1833,09C4,09C7:009B|Sky DE|RnB/HIP HOP
1702,1833,09C4,09C7:009C|Sky DE|COUNTRY


Hat jemand eine Idee und kann mir behilflich sein?

Vielen Dank schonmal im Voraus!!!
Grüsse vom Bodensee
 
Hallo,

kannst du mir verraten welche Oscam Version du benutzt hast, ich habe z.Z. das gleiche Problem.
 
Zurück
Oben