Quantcast
Aktuelles
Digital Eliteboard - Das Digitale Technik Forum

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

Registriere dich noch heute kostenlos, um Mitglied zu werden! Sobald du angemeldet bist, kannst du auf unserer Seite aktiv teilnehmen, indem du deine eigenen Themen und Beiträge erstellst und dich über deinen eigenen Posteingang mit anderen Mitgliedern unterhalten kannst! Zudem bekommst du Zutritt zu Bereichen, welche für Gäste verwehrt bleiben

oscam und v13 kein mtv

Coldwars

Ist gelegentlich hier
Registriert
20. September 2008
Beiträge
49
Reaktionspunkte
3
Punkte
28
Hallo an die Froen Gemeinde

hab ein Problem das ich MTV über mein server nicht hell bekomme
hab schon so einiges probiert
Kann mir da mal jemand ein tip geben?

Hier meine configs:
Oscam conf Server

# OSCam Konfiguration IPC - oscam.conf

[global]
serverip = 0.0.0.0
disablelog = 0
logfile = /var/log/ipc/OScam.log
maxlogsize = 2480
cachedelay = 0
saveinithistory = 1
loghistorysize = 4096

[cccam]
port = xxxxxx
nodeid = 30D5DE61317EDCE5
version = 2.3.0
reshare = 0
ignorereshare = 0

[newcamd]
port = xxxxx@09c4:000000
key = 0102030405060708091011121314
keepalive = 1

[cs357x]
port = 22510


[webif]
httpport = 8888
httpuser = xxxxx
httppwd = xxxxxx
httprefresh = 15
httpallowed = 0.0.0.0-192.168.255.255
httpreadonly = 0
httpsavefullcfg = 1

Oscam server user

[account]
user = User
pwd = Pass
group = 1
au = 1

[account]
disabled = 0
user = stube
pwd = leon
description =
hostname =
caid =
uniq = 1
sleepsend = 0
failban = 0
monlevel = 0
sleep = 0
suppresscmd08 = 0
umaxidle = 0
keepalive = 0

emmreassembly = 2
expdate =
allowedprotocols =
allowedtimeframe =
betatunnel =
group = 1
services =
ident =
chid =
class =
cacheex = 0
cacheex_maxhop = 0
cacheex_ecm_filter =
cacheex_drop_csp = 0
cacheex_allow_request = 1
no_wait_time = 0
cccmaxhops = 10
cccreshare = -1
cccignorereshare = -1
cccstealth = -1
fakedelay = -1
numusers = -1
penalty = -1
lb_nbest_readers = -1
lb_nfb_readers = -1
lb_nbest_percaid =

Oscam Server

reader]
label = v13
description =
enable = 1
protocol = mouse
device = /dev/sky-v13
key =
password =
pincode = none
gbox_max_distance = 2
gbox_max_ecm_send = 3
gbox_reshare = 0
readnano =
services =
lb_whitelist_services =
reconnectdelay = 60000
resetcycle = 0
keepalive = 0
smargopatch = 0
autospeed = 1
sc8in1_dtrrts_patch = 0
fallback = 0
fallback_percaid =
cacheex = 0
cacheex_maxhop = 0
cacheex_ecm_filter =
cacheex_allow_request = 1
cacheex_drop_csp = 0
caid = 09C4
atr =
boxid = 12345678
boxkey =
rsakey =
ins7e =
ins7e11 = 15
fix9993 = 0
force_irdeto = 0
needsemmfirst = 0
ecmnotfoundlimit = 0
ecmwhitelist =
ecmheaderwhitelist =
detect = cd
nagra_read = 2
mhz = 600
cardmhz = 368
ident =
chid =
class =
aeskeys =
group = 1
emmcache = 1,1,2
blockemm-unknown = 0
blockemm-u = 0
blockemm-s = 0
blockemm-g = 0
saveemm-unknown = 0
saveemm-u = 0
saveemm-s = 0
saveemm-g = 0
blockemm-bylen =
lb_weight = 100
savenano =
blocknano =
dropbadcws = 0
disablecrccws = 0
use_gpio = 0
cccreshare = -1
ccchop = 0
use_ssl = 0
deprecated = 0
audisabled = 0
auprovid =
ndsversion = 0
ratelimitecm = 0
ratelimittime = 0
ecmunique = 0
srvidholdtime = 0
cooldown = 0,0

Oscam services
[skyall]
caid = 1702,1833,09C4,098C
srvid = 0008,0009,000A,000B,000C,000D,000E,0010,0011,0013,0014,0015,0016,0017,0018,0019,001A,001B,001C,001D,0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027,0029,002A,002B,0032,0034,001E,0037,0038,0039,003A,003C,003D,003E,003F,0040,0041,0042,0043,0044,0046,0069,0070,0071,0072,006A,006B,006C,006E,006F,0074,0075,0076,0077,0078,0079,007A,007B,007C,007D,007E,007F,0080,0081,0082,0083,0084,00A8,00DD,00DE,00DF,00FB,00F2,00FC,00FD,00FE,0105,0106,0107,0108,010F,0110,0111,0119,011A,011B,0123,0124,0125,012D,012E,012F,0137,0138,0139,0141,0142,0143,014B,014C,014D,0156,0159,0160,0163,016B,016D,0175,0201,0203,0204,0206,07FF,2EFE,3331,4461,4462,6FB8,6FF1,7001,7009,700A

[skyde]
caid = 1702,1833,09C4,098C
srvid = 000C,001C,0021,0022,0023,0025,0026,0027,0044,0071,00A8,0034,0037,0039,001A,000D,0070,000E,0082,0012,2EFE,0043,79E0,6FF1,7001,3331,0084,0041,0013,6FE0,7008,6D68,0038,0040,0042,700A,0204,003D,0016,0203,006F,006B,003A,003C,0014,006A,002B,000B,0083,07FF,001D,4461,0018,0206,003F,003E,4462,0032,0010,0024,002A,001B,0017

[skyfullhd]
caid = 1702,1833,09C4,098C
srvid = 0008,0009,000A,000B,000C,000D,000E,0010,0011,0013,0014,0015,0016,0017,0018,0019,001A,001B,001C,001D,0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027,0029,002A,002B,0032,0034,001E,0037,0038,0039,003A,003C,003D,003E,003F,0040,0041,0042,0043,0044,0069,006A,006B,006C,006E,006F,0070,0071,0072,0074,0076,0077,007A,007B,007C,007D,007E,007F,0080,0081,0082,0083,0084,00A8,00DD,00DE,00DF,00FC,00FD,00F2,0106,0107,0110,0111,011A,011B,0124,0125,012E,012F,0138,0139,0142,0143,014C,014D,0156,0160,016B,0175,0201,0203,0204,0206,07FF,2EFE,3331,4461,4462,6FF1,7001,7009,700A,6FB8

[skystarter]
caid = 1702,09C4,098C
srvid = 000C,000D,000E,0017,0034,00A8,001B,002A,0024,0010,0032,001D,001C,0013,0206,0015,0016,0022,001A,0018,0011

[skywelt]
caid = 1702,09C4,098C
srvid = 000C,000D,000E,0010,0013,0015,0016,0017,0018,001A,001B,001C,001D,0022,0024,002A,0032,0034,00A8,0201,0206,007C,0076

[skyweltextra]
caid = 1702,09C4,098C
srvid = 0021,0023,0025,0026,0027,0037,0038,0039,003A,003C,003D,003E,003F,0040,0041,0042,0043,0044,07FF,2EFE,3331,4461,4462,
6FF1,7009,700A,7001

[skyfilm]
caid = 1702,09C4,098C
srvid = 0008,0009,000A,000B,0014,0019,0029,002B,0203,0204

[skysport]
caid = 1702,09C4,098C
srvid = 0011,001E,00DD,00DE,00FD,0107,0111,011B,0125,012F,0139,0143,014D,016B,0175

[skybundesliga]
caid = 1702,09C4,098C
srvid = 00FC,00DF,0106,0110,011A,0124,012E,0138,0142,014C,0156,0160

[skyhd]
caid = 1702,1833,09C4,098C
srvid = 0077,007A,007B,007C,007D,007E,007F,0080,0081,0082,0083,0084,0071,006A,006B,006C,0072,0070,006E,006F,0069,007C,0076,0074,6FB8

[sky3d]
caid = 1702,1833,09C4,098C
srvid = 0075

[bluemovie]
caid = 1702,09C4,098C
srvid = 0201,0159,0163,016D

[skyselect]
caid = 1702,1833,09C4,098C
srvid = 0012,0078,0079,007A,00FB,00FE,0105,0108,010F,0119,0123,012D,0137,0141,014B

[skysonstige]
caid = 1702,1833,09C4,098C
srvid = 0045,0046,003B
# sportdigital.tv,Alpenglühen TVX



[mtvunlimited]
caid =1702,1833,09C4,098C:0087|Sky|MTV HD|TV|Sky Welt HD


caid = 0B00
provid = 000000
srvid = 6FEF,6FF3,6FEE,6FFF,6FF1,6FF0

[mtvunlimited]
caid = 0B00
provid = 000000
srvid = 6FEF,6FF3,6FEE,6FFF,6FF1,6FF0
Oscam srvid
# SSR/SRG
0500:0385|SSR/SRG|SF 1
0500:038B|SSR/SRG|SF 2
0500:038F|SSR/SRG|SFi
0500:03DE|SSR/SRG|HD Suisse
0500:36B2|SSR/SRG|TSR 1
0500:36B3|SSR/SRG|TSI 1
0500:36B8|SSR/SRG|TSR 2
0500:36B9|SSR/SRG|TSI 2


# Sky Germany
1834,1833,1722,09C7,09C4,098E:007A|Sky Germany|Sky Sport HD 2
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0008|Sky Germany|Sky Comedy
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0009|Sky Germany|Sky Action
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:000A|Sky Germany|Sky Cinema
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:000B|Sky Germany|Sky Cinema +1
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:000C|Sky Germany|NatGeo Wild
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:000D|Sky Germany|National Geographic
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:000E|Sky Germany|Discovery Channel
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:000F|Sky Germany|Big Brother
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0010|Sky Germany|Fox Serie
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0011|Sky Germany|Sky Sport Info
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0013|Sky Germany|Junior
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0014|Sky Germany|Sky Emotion
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0015|Sky Germany|Beate-Uhse.TV
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0016|Sky Germany|Heimatkanal
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0017|Sky Germany|Sky Krimi
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0018|Sky Germany|Classica
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0019|Sky Germany|Disney Cinemagic
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:001A|Sky Germany|Playhouse Disney
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:001B|Sky Germany|RTL Crime
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:001C|Sky Germany|Disney XD
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:001D|Sky Germany|RTL Passion
1833,1702,09C4:0021|Sky Germany|Kinowelt TV
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0022|Sky Germany|Disney Channel
1833,1702,09C4:0023|Sky Germany|TNT Film
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0024|Sky Germany|Sci-Fi
1833,1702,09C4:0025|Sky Germany|AXN Action
1833,1702,09C4:0026|Sky Germany|Romance TV
1833,1702,09C4:0027|Sky Germany|Cartoon Network
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0029|Sky Germany|Sky Cinema Hits
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:002A|Sky Germany|13th Street
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:002B|Sky Germany|Sky Cinema +24
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0032|Sky Germany|TNT Serie
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0034|Sky Germany|Spiegel Geschichte
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0035|Sky Germany|Sky Sport Austria
1833,1702,09C4:0037|Sky Germany|Eurosprt 2
1833,1702,09C4:0038|Sky Germany|Boomerang
1833,1702,09C4:0039|Sky Germany|Biography Channel
1833,1702,09C4:003A|Sky Germany|History
1833,1702,09C4:003B|Sky Germany|Sportdigital.tv
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:003C|Sky Germany|(old)Kinowelt TV
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:003D|Sky Germany|(old)TNT Film
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:003E|Sky Germany|(old)AXN Action
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:003F|Sky Germany|(old)Romance TV
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0040|Sky Germany|(old)Cartoon Network
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0041|Sky Germany|(old)Eurosport 2
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0042|Sky Germany|(old)Boomerang
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0043|Sky Germany|(old)Biography Channel
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0044|Sky Germany|(old)History Channel
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0045|Sky Germany|(old)Sportdigital.tv
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0046|Sky Germany|Alpengluehen TVX
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:006A|Sky Germany|Sky Action HD
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:006B|Sky Germany|Sky Cinema Hits HD
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:006F|Sky Germany|Disney Cinemagic HD
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0070|Sky Germany|NatGeo HD
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0071|Sky Germany|History HD
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0072|Sky Germany|Sky Sport HD 2
1834,1833,1722,09C7,09C4:007B|Sky Germany|(old) Sky Action HD
1834,1833,1722,09C7,09C4:007C|Sky Germany|(old) Sky Cinema Hits HD
1834,1833,1722,09C7,09C4:007E|Sky Germany|(old) Disney Cinemagic HD
1834,1833,1722,09C7,09C4:007F|Sky Germany|(old) NatGeo HD
1834,1833,1722,09C7,09C4:0080|Sky Germany|(old) History HD
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0081|Sky Germany|Sky Sport HD 1
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0082|Sky Germany|Discovery HD
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0083|Sky Germany|Sky Cinema HD
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0084|Sky Germany|Eurosport HD
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:00A8|Sky Germany|Motorvision
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:00DD|Sky Germany|Sky Sport 1
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:00DE|Sky Germany|Sky Sport 2
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:00DF|Sky Germany|Sky Bundesliga
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:00FB|Sky Germany|Sky Select1
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:00FC|Sky Germany|Sky Bundesliga1 1
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:00FD|Sky Germany|Sky Sport 3
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:00FE|Sky Germany|Sky Select Event A
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0105|Sky Germany|Sky Select 2
1834,1722,1702,09C7,09C4:0106|Sky Germany|Sky Bundesliga
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0108|Sky Germany|Sky Select Event B
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:010F|Sky Germany|Sky Select 3
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0110|Sky Germany|Sky Bundesliga
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0111|Sky Germany|Sky Sport 11
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0119|Sky Germany|Sky Select 4
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:011A|Sky Germany|Sky Bundesliga
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:011B|Sky Germany|Sky Sport 9
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0123|Sky Germany|Sky Select 5
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0124|Sky Germany|Sky Bundesliga
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0125|Sky Germany|Sky Sport 8
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:012D|Sky Germany|Sky Select 6
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:012E|Sky Germany|Sky Bundesliga
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:012F|Sky Germany|Sky Sport 7
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0137|Sky Germany|Sky Select 7
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0138|Sky Germany|Sky Bundesliga
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0139|Sky Germany|Sky Sport 6
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0141|Sky Germany|Sky Select8
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0142|Sky Germany|Sky Bundesliga
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0143|Sky Germany|Sky Sport 5
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0148|Sky Germany|Sky Select 9
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:014D|Sky Germany|Sky Sport 4
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0159|Sky Germany|Blue Movie
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0163|Sky Germany|Blue Movie Extra
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:016D|Sky Germany|Blue Movie Gay
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0201|Sky Germany|Blue Movie
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0203|Sky Germany|MGM
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0204|Sky Germany|Sky Nostalgie
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0206|Sky Germany|Goldstar TV
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:07FF|Sky Germany|Animax
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:2EFE|Sky Germany|RTL Living
1834,1833,1702,09C7,09C4:3331|Sky Germany|ESPN America
1834,1833,1702,09C7,09C4:3335|Sky Germany|ESPN America arena
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:4461|Sky Germany|Sat 1 Comedy
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:4462|Sky Germany|Kabel Eins Classics
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:6FF1|Sky Germany|VH-1 Classic
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:7009|Sky Germany|MTV
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:700A|Sky Germany|Nicktoons
1834,1833,1722,1702,09C7:0096|Sky Germany|Deutsche Charts (Radio)
1834,1833,1722,1702,09C7:0097|Sky Germany|Rock Hymnen (Radio)
1834,1833,1722,1702,09C7:0098|Sky Germany|Love Songs (Radio)
1834,1833,1722,1702,09C7:0099|Sky Germany|60er/70er (Radio)
1834,1833,1722,1702,09C7:009A|Sky Germany|80er/90er (Radio)
1834,1833,1722,1702,09C7:009B|Sky Germany|R&B/Hip Hop (Radio)
1834,1833,1722,1702,09C7:009C|Sky Germany|Country (Radio)
1834,1833,1722,1702,09C7:0107|Sky Germany|Sky Sport 10
1702:0075|Sky Germany|Sky 3D
1702:0077|Sky Germany|Sky ESPN America HD
1834,1722:014C|Sky Germany|Sky Bundesliga 8
1834,1722:0156|Sky Germany|Sky Bundesliga 9
1834,1722:0160|Sky Germany|Sky Bundesliga 10


# ORF

0D05,0D95:32C9|ORF|ORF1|TV|
0D05,0D95:32CA|ORF|ORF2|TV|
0D05,0D95:32CB|ORF|ORF2 Wien|TV|
0D05,0D95:32CC|ORF|ORF2 Nieder\'d6sterreich|TV|
0D05,0D95:32CD|ORF|ORF2 Burgenland|TV|
0D05,0D95:32CE|ORF|ORF2 Ober\'d6sterreich|TV|
0D05,0D95:32CF|ORF|ORF2 Salzburg|TV|
0D05,0D95:32D0|ORF|ORF2 Tirol|TV|
0D05,0D95:32D1|ORF|ORF2 Vorarlberg|TV|
0D05,0D95:32D2|ORF|ORF2 Steiermark|TV|
0D05,0D95:32D3|ORF|ORF2 K\'e4rnten|TV|
0D05,0D95:32D4|ORF|ATV+|TV|
0D05,0D95:3332|ORF|Austria 9 TV|TV|
0D05,0D95:4E27|ORF|Puls 4 Austria|TV|
0D05,0D95:132F|ORF|ORF1 HD|TV|
0D05,0D95:1330|ORF|ORF2 HD|TV|

# HD+ Germany
1843,1830,09C4:EF10|HD+ Germany|RTL HD
1843,1830,09C4:EF11|HD+ Germany|VOX HD
1843,1830,09C4:EF14|HD+ Germany|Sport1HD
1843,1830,09C4:EF15|HD+ Germany|RTL 2 HD
1843,1830,09C4:EF74|HD+ Germany|SAT.1 HD
1843,1830,09C4:EF75|HD+ Germany|PRO7 HD
1843,1830,09C4:EF76|HD+ Germany|KABELEINS HD
1843,1830,09C4:EF77|HD+ Germany|SIXX HD
1843,1830,09C4:5273|HD+ Germany|NICK/CC HD
1843,1830:277E|HD+ Germany|Testchannel

# Austria-Sat
0D05,0D95:4461|AustriaSat|Sat1 Comedy|TV|
0D05,0D95:4462|AustriaSat|Kabel1 classic|TV|
0D05,0D95:003E|AustriaSat|AXN|TV|
0D05,0D95:07FF|AustriaSat|Animax|TV|
0D05,0D95:0046|AustriaSat|Alpenglühen|TV|
0D05,0D95:2EFE|AustriaSat|RTL Living|TV|
0D05,0D95:6FEF|AustriaSat|MTV Dance|TV|
0D05,0D95:6FF3|AustriaSat|MTV Rocks|TV|
0D05,0D95:6FEE|AustriaSat|MTV Hits|TV|
0D05,0D95:6FFF|AustriaSat|MTV Music|TV|
0D05,0D95:6FF0|AustriaSat|VH1|TV|
0D05,0D95:0045|AustriaSat|Sportdigital|TV|
0D05,0D95:07FD|AustriaSat|Dorcel TV|TV|
0D05,0D95:07FA|AustriaSat|Hustler TV|TV|

# C+NL
0622,0100:4F56|Canal Digitaal|ZoneReality
0622,0100:4F57|Canal Digitaal|Extreme Sports
0622,0100:07D4|Canal Digitaal|RTL 4
0622,0100:07D5|Canal Digitaal|RTL 5
0622,0100:07D6|Canal Digitaal|RTL 7 Nederland
0622,0100:07DA|Canal Digitaal|TV Oranje\par
0622,0100:07DF|Canal Digitaal|Discovery Channel Nederland
0622,0100:07E4|Canal Digitaal|Animal Planet
0622,0100:07E9|Canal Digitaal|Eurosport
0622,0100:07EE|Canal Digitaal|Cartoon Network
0622,0100:07F3|Canal Digitaal|RTL 8
0622,0100:07F9|Canal Digitaal|Hallmark Benelux
0622,0100:07FD|Canal Digitaal|Dorcel TV
0622,0100:0FA5|Canal Digitaal|Film1.1
0622,0100:0FA6|Canal Digitaal|Sport1 Netherlands
0622,0100:0FA7|Canal Digitaal|Film1.2
0622,0100:0FAB|Canal Digitaal|Nederland 1
0622,0100:0FAC|Canal Digitaal|Nederland 2
0622,0100:0FAD|Canal Digitaal|Nederland 3
0622,0100:0FAE|Canal Digitaal|Comedy Central Nederland
0622,0100:0FAF|Canal Digitaal|CNBC Europe
0622,0100:0FC8|Canal Digitaal|Classic FM
0622,0100:0FCD|Canal Digitaal|Q-Music
0622,0100:138C|Canal Digitaal|Net 5
0622,0100:138D|Canal Digitaal|SBS 6
0622,0100:139C|Canal Digitaal|Jetix Nederland
0622,0100:13A4|Canal Digitaal|Film1.3
0622,0100:13A6|Canal Digitaal|ECV 1
0622,0100:13A8|Canal Digitaal|NL-Radio 2
0622,0100:13A9|Canal Digitaal|NL-3FM
0622,0100:13AA|Canal Digitaal|NL-Radio 4
0622,0100:31E7|Canal Digitaal|??n
0622,0100:31E8|Canal Digitaal|Canvas
0622,0100:31F4|Canal Digitaal|Man-X
0622,0100:31EE|Canal Digitaal|Klara
0622,0100:1397|Canal Digitaal - TMF|The Music Factory Nederland

Oscam Provider

1702:000000|SKY Deutschland|Astra 19.2E|GER
1702:000001|SKY Deutschland|Astra 19.2E|GER
1702:000002|SKY Deutschland|Astra 19.2E|GER
1702:000003|SKY Deutschland|Astra 19.2E|GER
1702:000004|SKY Deutschland|Astra 19.2E|GER

Oscam client

oscam conf

# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn build #7285
# Read more:

[global]
usrfile = /var/log/oscam/oscamuser.log
logfile = stdout
cwlogdir = /var/log/oscam/cw
nice = -1
lb_nfb_readers = 3
lb_reopen_seconds = 200

[monitor]
port = 9999
aulow = 120
monlevel = 1

[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = duckbox
user = stube
reopenonzap = 1

[webif]
httpport = 8888
httpuser = xxxx
httppwd = xxxxx
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.1-192.168.254.254

Oscam user

[account]
user = stube
pwd = leon
group = 1
caid = 09C4
au = 1

[account]
user = User
pwd = Pass
au = 1
group = 1

oscam server
[reader]
label = cccam_server
enable = 0
protocol = cccam
device = 192.168.1.3,16711
user = stube
password = leon
fallback = 1
caid = 09C4
group = 1,2
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 3

[reader]
label = camd3_reader
description = test
protocol = camd35
device = 192.168.1.3,22510
user = User
password = Pass
group = 1


oscam services
#Hier mal meine Services

#sind mit AustriaSat, Orf, SRG, Sky, HD+ und C+NL.


[ORF]
caid =0D05,0D95
provid =000004,000010
srvid =132F,1330,32C9,32CA,32CB,32CC,32CD,32CE,32CF,32D0,32D1,32D2,32D3,32D4,3332,4E27


[AustriaSat]
caid = 0D05,0D95
provid = 000004,000010
srvid = 003E,0045,0046,07FA,07FD,07FF,2EFE,4461,4462,6FEE,6FEF,6FF0,6FF3,6FFF


[HDplus]
caid=1830,09C4
provid=000000,003411,008011
srvid=277E,EF10,EF11,EF14,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274


[skywelt]
caid = 1702,1833,1834,09C4,09C7
srvid = 000C,000D,000E,0010,0013,0015,0016,0017,0018,001A,001B,001C,001D,0022,0024,002A,0032,0034,00A8,0201,0206

[skyweltextra]
caid = 1702,1833,1834,09C4,09C7
srvid = 0021,0023,0025,0026,0027,0037,0038,0039,003A,003C,003D,003E,003F,0040,0041,0042,0043,0044,07FF,2EFE,3331,4461,4462,6FF1,
7009,700A,7001

[skyfilm]
caid = 1702,1833,1834,09C4,09C7
srvid = 0008,0009,000A,000B,0014,0019,0029,002B,0203,0204

[skysport]
caid = 1702,1833,1834,09C4,09C7
srvid = 0011,0035,00DD,00DE,00FD,0107,0111,011B,0125,012F,0139,0143,014D,016B,0175

[skybundesliga]
caid = 1702,1833,1834,09C4,09C7
srvid = 00FC,00DF,0106,0110,011A,0124,012E,0138,0142,014C,0156,0160

[SkyMusicChoiceExtra]
caid = 1702,1833,1834,09C4,09C7
srvid = 0096,0097,0098,0099,009A,009B,009C

[skyhd]
caid = 1702,1833,1834,09C4,09C7
srvid = 0077,007A,007B,007C,007D,007E,007F,0080,0081,0082,0083,0084,0071,006A,006B,0072,0070,006F,0069

[sky3d]
caid = 1702,1833,1834,09C4,09C7
srvid = 0075\par

[bluemovie]
caid = 1702,1833,1834,09C4,09C7
srvid = 0201,0159,0163,016D

[skyselect]
caid = 1702,1833,1834,09C4,09C7
srvid = 0012,0078,0079,007A,00FB,00FE,0105,0108,010F,0119,0123,012D,0137,0141,014B

[skysonstige]
caid = 1702,1833,1834,09C4,09C7
srvid = 0045,0046,003B

[srgswiss]
caid = 0500
srvid = 0385,038B,038F,36B2,36B3,36B8,36B9,03DE

[C+NL]
caid = 0622,0100
srvid = 0F56,0F57,07D4,07D5,07D6,07DA,07DF,07E4,07E9,07EE,07F3,07F9,07FD,0FA5,0FA6,0FA7,0FAB,06AC,06AD,
06AE,06AF,0FC8,0FCD,138C,138D,139C,13A4,13A6,13A8,13A9,13AA,31E7,31E8,31F4,13EE,1397


[mtvunlimited]
caid = 0B00
provid = 000000
srvid = 6FEF,6FF3,6FEE,6FFF,6FF1,6FF0

oscam srvids
# SSR/SRG
0500:0385|SSR/SRG|SF 1
0500:038B|SSR/SRG|SF 2
0500:038F|SSR/SRG|SFi
0500:03DE|SSR/SRG|HD Suisse
0500:36B2|SSR/SRG|TSR 1
0500:36B3|SSR/SRG|TSI 1
0500:36B8|SSR/SRG|TSR 2
0500:36B9|SSR/SRG|TSI 2


# Sky Germany
1834,1833,1722,09C7,09C4,098E:007A|Sky Germany|Sky Sport HD 2
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0008|Sky Germany|Sky Comedy
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0009|Sky Germany|Sky Action
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:000A|Sky Germany|Sky Cinema
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:000B|Sky Germany|Sky Cinema +1
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:000C|Sky Germany|NatGeo Wild
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:000D|Sky Germany|National Geographic
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:000E|Sky Germany|Discovery Channel
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:000F|Sky Germany|Big Brother
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0010|Sky Germany|Fox Serie
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0011|Sky Germany|Sky Sport Info
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0013|Sky Germany|Junior
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0014|Sky Germany|Sky Emotion
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0015|Sky Germany|Beate-Uhse.TV
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0016|Sky Germany|Heimatkanal
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0017|Sky Germany|Sky Krimi
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0018|Sky Germany|Classica
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:0019|Sky Germany|Disney Cinemagic
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:001A|Sky Germany|Playhouse Disney
1834,1833,1722,1702,09C7,09C4:001B|Sky Germany|RTL Crime
