[upc]
caid = 0D02
provid = 0000A0
srvid = 759A,75FE,7595,7596,7597,7598,7599,759B,759C,759D,759E,759F,75A0,75F9,75FA,75FB,75FC,75FD,75FF,7600,7601,7602,7603,7604,7605,7606,765D,765E,765F,7660,7661,7662,7663,7664,7665,7666,7667,7668,7669,766A,7919,791A,791B,791C,791D,791E,0B77,106A,0EDE,00CB,00CC,03F5,0726,0B60,77ED,77EE,77EF,77F0,77F1,77F2,77F3,772C,77F4,77F5,77F6,77F7,77F8,77FA,76C1,76C2,76C3,76C4,76C5,76C6,76C7,76C8,76C9,76CA,76CB,76CC,76CD,76CE,76CF,76D0,7725,7726,7727,7728,7729,772A,772B,0EDD,772E,772F,7730,7731,7732,7733,7734,7789,778A,778B,778C,778D,778E,778F,7790,7791,7792,7793,7794,7795,7796,7797,7798,7851,7852,7853,7854,7855,7856,7857,7858,7859,785A,785B,785C,785D,785E,785F,78B5,78B6,78B7,78B8,78B9,78BA,78BB,78BC,78BD,78BE,78BF,78C0,78C1,78C2,78C3,0648
######## UPC 8E Thor ########
0D02:759A|UPCD_Thor|CT1|
0D02:75FE|UPCD_Thor|CT2|
0D02:7595|UPCD_Thor|HBO Hungary|
0D02:7596|UPCD_Thor|NOVA Cinema|
0D02:7597|UPCD_Thor|CS Film/Mini|
0D02:7598|UPCD_Thor|Sport 1 Hungary|
0D02:7599|UPCD_Thor|Eurosport 2 (Ro/Hu)|
0D02:759B|UPCD_Thor|Markiza|
0D02:759C|UPCD_Thor|TA 3|
0D02:759D|UPCD_Thor|Prima TV (cz)|
0D02:759E|UPCD_Thor|Doma|
0D02:759F|UPCD_Thor|Spectrum TV (Cz +Hu)|
0D02:75A0|UPCD_Thor|Paprika|
0D02:75F9|UPCD_Thor|Comedy Central Hungary|
0D02:75FA|UPCD_Thor|HBO CZE|
0D02:75FB|UPCD_Thor|Film + (Hu)|
0D02:75FC|UPCD_Thor|Nova Sport|
0D02:75FD|UPCD_Thor|Sport 2 Hungary|
0D02:75FF|UPCD_Thor|JOJ|
0D02:7600|UPCD_Thor|Barandov|
0D02:7601|UPCD_Thor|Viva TV Hungary|
0D02:7602|UPCD_Thor|Thor 2 (Hungary)|
0D02:7603|UPCD_Thor|Magyar ATV|
0D02:7604|UPCD_Thor|Echo TV|
0D02:7605|UPCD_Thor|Z1 News|
0D02:7606|UPCD_Thor|Sport 2 Cz|
0D02:765D|UPCD_Thor|Film + Cz|
0D02:765E|UPCD_Thor|Sport 1 CZE|
0D02:765F|UPCD_Thor|Sport Klub Hungary|
0D02:7660|UPCD_Thor|STV 2|
0D02:7661|UPCD_Thor|Nova (Cz)|
0D02:7662|UPCD_Thor|STV 1|
0D02:7663|UPCD_Thor|MTV Hungary|
0D02:7664|UPCD_Thor|Cool TV|
0D02:7665|UPCD_Thor|Animax/Minimax (Cz+Hu)|
0D02:7666|UPCD_Thor|Deko|
0D02:7667|UPCD_Thor|Viasat 3|
0D02:7668|UPCD_Thor|Ocko (Cz)|
0D02:7669|UPCD_Thor|Prima CooL|
0D02:766A|UPCD_Thor|STV 3|
0D02:7919|UPCD_Thor|M1 HD (Hu)|
0D02:791A|UPCD_Thor|CT HD (Cz)|
0D02:791B|UPCD_Thor|Nova HD (Cz)|
0D02:791C|UPCD_Thor|Nova Sport HD|
0D02:791D|UPCD_Thor|HBO HD (Hu)|
0D02:791E|UPCD_Thor|HBO HD (Cz)|
0D02:0B77|UPCD_Thor|ESPN America HD|
0D02:106A|UPCD_Thor|History Channel HD (Cz)|
0D02:0EDE|UPCD_Thor|Nat Geo HD|
0D02:00CB|UPCD_Thor|Travel Channel|
0D02:00CC|UPCD_Thor|VH1 (Video Hits One)|
0D02:03F5|UPCD_Thor|Sky News International|
0D02:0726|UPCD_Thor|Bloomberg Europe|
0D02:0B60|UPCD_Thor|Al Jazeera English|
0D02:77ED|UPCD_Thor|Extreme Sports|
0D02:77EE|UPCD_Thor|JimJam|
0D02:77EF|UPCD_Thor|Disney Channel (CZ&Hu)|
0D02:77F0|UPCD_Thor|Animal Planet|
0D02:77F1|UPCD_Thor|HBO 2 Central Europe|
0D02:77F2|UPCD_Thor|CT 4 Sport|
0D02:77F3|UPCD_Thor|Hallmark (Cz)|
0D02:772C|UPCD_Thor|Filmbox Family|
0D02:77F4|UPCD_Thor|AXN Central Europe|
0D02:77F5|UPCD_Thor|Cinemax (Cz&Hu&En)|
0D02:77F6|UPCD_Thor|Boomerang|
0D02:77F7|UPCD_Thor|NatGeo Wild (Hu)|
0D02:77F8|UPCD_Thor|Discovery Travel|
0D02:77FA|UPCD_Thor|Monde Europe|
0D02:76C1|UPCD_Thor|Focus Sat TV|
0D02:76C2|UPCD_Thor|Thor 1|
0D02:76C3|UPCD_Thor|Thor 2|
0D02:76C4|UPCD_Thor|Cultural|
0D02:76C5|UPCD_Thor|Antena 1|
0D02:76C6|UPCD_Thor|Prima TV|
0D02:76C7|UPCD_Thor|Realitatea TV|
0D02:76C8|UPCD_Thor|National TV|
0D02:76C9|UPCD_Thor|Favorit TV|
0D02:76CA|UPCD_Thor|Hallmark Romania|
0D02:76CB|UPCD_Thor|Romantica Romania|
0D02:76CC|UPCD_Thor|MTV Romania|
0D02:76CD|UPCD_Thor|MiniMax Romania|
0D02:76CE|UPCD_Thor|Telesport|
0D02:76CF|UPCD_Thor|FilmMuzeum|
0D02:76D0|UPCD_Thor|Filmbox Extra1|
0D02:7725|UPCD_Thor|Pro TV|
0D02:7726|UPCD_Thor|Pro Cinema|
0D02:7727|UPCD_Thor|Acasa TV|
0D02:7728|UPCD_Thor|Sport.ro|
0D02:7729|UPCD_Thor|Pro TV International|
0D02:772A|UPCD_Thor|Antena 3 Romania|
0D02:772B|UPCD_Thor|Thor 3|
0D02:0EDD|UPCD_Thor|Rush HD|
0D02:772E|UPCD_Thor|National Geographic|
0D02:772F|UPCD_Thor|RTL Klub|
0D02:7730|UPCD_Thor|Cartoon Network /TCM|
0D02:7731|UPCD_Thor|AXN Central Europe|
0D02:7732|UPCD_Thor|Cinemax East Europe|
0D02:7733|UPCD_Thor|Etno TV|
0D02:7734|UPCD_Thor|Thor 6 Hungary|
0D02:7789|UPCD_Thor|Bucuresti 1 TV|
0D02:778A|UPCD_Thor|Euforia Lifestyle TV|
0D02:778B|UPCD_Thor|N 24 Plus|
0D02:778C|UPCD_Thor|Sport 1 Romania|
0D02:778D|UPCD_Thor|Magyar TV|
0D02:778E|UPCD_Thor|Thor Info|
0D02:778F|UPCD_Thor|Magyar TV 2|
0D02:7790|UPCD_Thor|Hir TV|
0D02:7791|UPCD_Thor|Discovery Channel|
0D02:7792|UPCD_Thor|CNN International Europe|
0D02:7793|UPCD_Thor|Antena 2|
0D02:7794|UPCD_Thor|Zone Reality|
0D02:7795|UPCD_Thor|Trinitas TV|
0D02:7796|UPCD_Thor|CT 24 (FTA)|
0D02:7797|UPCD_Thor|HBO Romania|
0D02:7798|UPCD_Thor|VH 1 Classic|
0D02:7851|UPCD_Thor|Discovery Science Channe|
0D02:7852|UPCD_Thor|CartoonNetwork/TCM|
0D02:7853|UPCD_Thor|BeBe TV|
0D02:7854|UPCD_Thor|National Geographic|
0D02:7855|UPCD_Thor|Hustler TV|
0D02:7856|UPCD_Thor|Viasat History|
0D02:7857|UPCD_Thor|MGM Eastern Europe|
0D02:7858|UPCD_Thor|ESPN America|
0D02:7859|UPCD_Thor|MTV Hits|
0D02:785A|UPCD_Thor|MTV Rocks|
0D02:785B|UPCD_Thor|AXN Crime|
0D02:785C|UPCD_Thor|MTV Cz|
0D02:785D|UPCD_Thor|4!Story TV|
0D02:785E|UPCD_Thor|History Channel|
0D02:785F|UPCD_Thor|Disney Channel|
0D02:78B5|UPCD_Thor|Eurosport|
0D02:78B6|UPCD_Thor|MTV Europe|
0D02:78B7|UPCD_Thor|Discovery Channel|
0D02:78B8|UPCD_Thor|Viasat Explorer|
0D02:78B9|UPCD_Thor|Zone Reality|
0D02:78BA|UPCD_Thor|AXN Sci Fi|
0D02:78BB|UPCD_Thor|MTV Dance|
0D02:78BC|UPCD_Thor|HBO Comedy (Cz&Hu)|
0D02:78BD|UPCD_Thor|XXX Extreme|
0D02:78BE|UPCD_Thor|Nickelodeon Hungary|
0D02:78BF|UPCD_Thor|Sport 5|
0D02:78C0|UPCD_Thor|FEM 3|
0D02:78C1|UPCD_Thor|JOJ Plus|
0D02:78C2|UPCD_Thor|Cinemax 2 Europe|
0D02:78C3|UPCD_Thor|Blue Hustler|
0D02:0648|UPCD_Thor|Eurosport 2|
[sky-um]
caid = 1722
provid = 000000
srvid = 0008,0009,000A,000B,000C,000D,000E,0010,0011,0013,0014,0015,0016,0017,0018,0019,001A,001B,001C,001D,0022,0024,0029,002A,002B,0032,0034,0035,003C,003D,003E,003F,0040,0041,0042,0043,0044,0096,0097,0098,0099,009A,009B,009C,00A8,00DD,00DE,00FD,0107,0111,011B,0125,012F,0139,0143,014D,00DF,0106,0110,011A,0124,012E,0138,0142,014C,0156,0160,00FC,0201,0203,0204,0206,07FF,2EFE,4461,4462,6FF1,700A
[sky-um-hd]
caid = 1722,1835
provid = 000000
srvid = 0081
[sky-um-ppv]
caid = 1722
provid = 000000
srvid = 0045,0046,006A,006B,006F,0070,0071,0072,0082,0083,0084,00FB,00FE,0105,0108,010F,0119,0123,012D,0137,0141,0148,0159,0163,016D
[sky-um-bb]
caid = 1722
provid = 000000
srvid = 000F
[um-basic]
caid = 1838
provid = 000000,000401,001103
srvid = 2F45,2F46,2F47,2F49,2F4A,2F48,2F4C,2B63,2F4F,2B5E,5E25,69DE,4E8B,2F4B,2B60,5E26,5E2C,3B06,69E0,4E92,2F4D,2F4E,5E2E,5E2D,4E8F,4E90,69DF,620E,5A48,2B61,5667,5E27,5E28,42DC,75A0,5E29,5E2A,4E8C,5E30,2B5D,71B4,4E93,42D8,4E94
[um-allstars]
caid = 1838
provid = 000000,000401,001103
srvid = 000E,4AAC,3331,332E,6210,3330,2B65,3B00,3718,372C,69E3,4AAA,0032,565F,2B64,332D,332F,3335,3338,371F,3333,3334,2B66,372B,371E,4AAB,6217,371D,3AFD,3AFE,3AFF,371C,3B0C,3339,2F50,6211,3B03,3B02,6212,3B08,0018,3337,3716,3B04,3B05,3B07,3719,526D,526E,526F,5272,5270,5271
[um-allstars-hd]
caid = 1838
provid = 000000,000401,001103
srvid = 42DA,5273,5274,69EA,69E9,6D00,6DCF,71B6,759B,759C,71B5
######## Sky UM Kabel ########
1722:0008|UM|Sky Comedy|
1722:0009|UM|Sky Action|
1722:000A|UM|Sky Cinema|
1722:000B|UM|Sky Cinema +1|
1722:000C|UM|NatGeo Wild|
1722:000D|UM|National Geographic|
1722:000E|UM|Discovery Channel|
1722:000F|UM|Big Brother|
1722:0010|UM|Fox Serie|
1722:0011|UM|Sky Sport Info|
1722:0013|UM|Junior|
1722:0014|UM|Sky Emotion|
1722:0015|UM|Beate-Uhse.TV|
1722:0016|UM|Heimatkanal|
1722:0017|UM|Sky Krimi|
1722:0018|UM|Classica|
1722:0019|UM|Disney Cinemagic|
1722:001A|UM|Playhouse Disney|
1722:001B|UM|RTL Crime|
1722:001C|UM|Disney XD|
1722:001D|UM|RTL Passion|
1722:0022|UM|Disney Channel|
1722:0024|UM|Sci-Fi|
1722:0029|UM|Sky Cinema Hits|
1722:002A|UM|13th Street|
1722:002B|UM|Sky Cinema +24|
1722:0032|UM|TNT Serie|
1722:0034|UM|Spiegel Geschichte|
1722:0035|UM|Sky Sport Austria|
1722:003C|UM|Kinowelt TV|
1722:003D|UM|TNT Film|
1722:003E|UM|AXN Action|
1722:003F|UM|Romance TV|
1722:0040|UM|Cartoon Network|
1722:0041|UM|Eurosport 2|
1722:0042|UM|Boomerang|
1722:0043|UM|Biography Channel|
1722:0044|UM|History Channel|
1722:0045|UM|Sportdigital.tv|
1722:0046|UM|Alpengluehen TVX|
1722:006A|UM|Sky Action HD|
1722:006B|UM|Sky Cinema Hits HD|
1722:006F|UM|Disney Cinemagic HD|
1722:0070|UM|NatGeo HD|
1722:0071|UM|History HD|
1722:0072|UM|Sky Sport 2 HD|
1722:0081|UM|Sky Sport 1 HD|
1722:0082|UM|Discovery HD|
1722:0083|UM|Sky Cinema HD|
1722:0084|UM|Eurosport HD|
1722:0096|UM|Deutsche Charts (Radio)|
1722:0097|UM|Rock Hymnen (Radio)|
1722:0098|UM|Love Songs (Radio)|
1722:0099|UM|60er/70er (Radio)|
1722:009A|UM|80er/90er (Radio)|
1722:009B|UM|R&B/Hip Hop (Radio)|
1722:009C|UM|Country (Radio)|
1722:00A8|UM|Motorvision|
1722:00DD|UM|Sky Sport 1|
1722:00DE|UM|Sky Sport 2|
1722:00DF|UM|Sky Bundesliga|
1722:00FB|UM|Sky Select 1|
1722:00FC|UM|Sky Bundesliga 11|
1722:00FD|UM|Sky Sport 3|
1722:00FE|UM|Sky Select Event A|
1722:0105|UM|Sky Select 2|
1722:0106|UM|Sky Bundesliga 1|
1722:0107|UM|Sky Sport 10|
1722:0108|UM|Sky Select Event B|
1722:010F|UM|Sky Select 3|
1722:0110|UM|Sky Bundesliga 2|
1722:0111|UM|Sky Sport 11|
1722:0119|UM|Sky Select 4|
1722:011A|UM|Sky Bundesliga 3|
1722:011B|UM|Sky Sport 9|
1722:0123|UM|Sky Select 5|
1722:0124|UM|Sky Bundesliga 4|
1722:0125|UM|Sky Sport 8|
1722:012D|UM|Sky Select 6|
1722:012E|UM|Sky Bundesliga 5|
1722:012F|UM|Sky Sport 7|
1722:0137|UM|Sky Select 7|
1722:0138|UM|Sky Bundesliga 6|
1722:0139|UM|Sky Sport 6|
1722:0141|UM|Sky Select 8|
1722:0142|UM|Sky Bundesliga 7|
1722:0143|UM|Sky Sport 5|
1722:0148|UM|Sky Select 9|
1722:014C|UM|Sky Bundesliga 8|
1722:014D|UM|Sky Sport 4|
1722:0156|UM|Sky Bundesliga 9|
1722:0159|UM|Blue Movie|
1722:0160|UM|Sky Bundesliga 10|
1722:0163|UM|Blue Movie Extra|
1722:016D|UM|Blue Movie Gay|
1722:0201|UM|Blue Movie|
1722:0203|UM|MGM|
1722:0204|UM|Sky Nostalgie|
1722:0206|UM|Goldstar TV|
1722:07FF|UM|Animax|
1722:2EFE|UM|RTL Living|
1722:4461|UM|Sat 1 Comedy|
1722:4462|UM|Kabel Eins Classics|
1722:6FF1|UM|VH-1 Classic|
1722:700A|UM|Nicktoons|
######## UM TV Digital Basic Kabel ########
1838:2F45|UM|RTL Television|
1838:2F46|UM|SAT.1|
1838:2F47|UM|ProSieben|
1838:2F49|UM|RTL2|
1838:2F4A|UM|kabel eins|
1838:2F48|UM|VOX|
1838:2F4C|UM|Sport1|
1838:2B63|UM|Eurosport|
1838:2F4F|UM|Tele 5|
1838:2B5E|UM|DAS VIERTE|
1838:5E25|UM|Viva|
1838:69DE|UM|DELUXE MUSIC|
1838:4E8B|UM|iMusic 1|
1838:2F4B|UM|Super RTL|
1838:2B60|UM|Nick/Comedy Central|
1838:5E26|UM|Comedy Central|
1838:5E2C|UM|DMAX|
1838:3B06|UM|Bibel TV|
1838:69E0|UM|DAYSTAR|
1838:4E92|UM|YAVIDO|
1838:2F4D|UM|n-tv|
1838:2F4E|UM|N24|
1838:5E2E|UM|Bloomberg|
1838:5E2D|UM|CNN|
1838:4E8F|UM|France 24 (ENG)|
1838:4E90|UM|Al Jazeera Int|
1838:69DF|UM|SKY News|
1838:620E|UM|TV5MONDE Europe|
1838:5A48|UM|TRT Int|
1838:2B61|UM|BBC World News|
1838:5667|UM|euronews (D)|
1838:5E27|UM|QVC|
1838:5E28|UM|HSE24|
1838:42DC|UM|HSE24 Trend|
1838:75A0|UM|HSE24 Extra|
1838:5E29|UM|Channel21|
1838:5E2A|UM|1-2-3.tv|
1838:4E8C|UM|Juwelo|
1838:5E30|UM|sonnenklar.TV|
1838:2B5D|UM|9Live|
1838:71B4|UM|Astro TV|
1838:4E93|UM|Russia Today|
1838:42D8|UM|Servus TV
1838:4E94|UM|Sixx|
######## Unitymedia Allstars ########
1838:000E|UM|Discovery Channel|
1838:4AAC|UM|Animal Planet|
1838:3331|UM|National Geographic|
1838:332E|UM|History|
1838:6210|UM|Biography Channel|
1838:3330|UM|PLANET|
1838:2B65|UM|RTL Living|
1838:3B00|UM|BonGusto|
1838:3718|UM|Spiegel TV Digital|
1838:372C|UM|Travel Channel Deutschland|
1838:69E3|UM|Body in Balance|
1838:4AAA|UM|Deutsches Wetter Fernsehen|
1838:0032|UM|TNT Serie|
1838:565F|UM|FOX|
1838:2B64|UM|RTL Crime|
1838:332D|UM|13th Street|
1838:332F|UM|SyFy|
1838:3335|UM|AXN Action|
1838:3338|UM|kabel eins classics|
1838:371F|UM|TNT Film (TCM)|
1838:3333|UM|Kinowelt TV|
1838:3334|UM|Silverline Movie Channel|
1838:2B66|UM|RTL Passion|
1838:372B|UM|Romance TV|
1838:371E|UM|Eurosport 2|
1838:4AAB|UM|auto motor und sport channel|
1838:6217|UM|sportdigital.tv|
1838:371D|UM|Motors TV|
1838:3AFD|UM|ESPN Classic|
1838:3AFE|UM|Extreme Sports|
1838:3AFF|UM|Yacht & Sail|
1838:371C|UM|ESPN America|
1838:3B0C|UM|Sport1+|
1838:3339|UM|Sat.1 Comedy|
1838:2F50|UM|MTV Entertainment|
1838:6211|UM|ANIMAX|
1838:3B03|UM|E! Entertainment|
1838:3B02|UM|Fashion TV|
1838:6212|UM|MTV MUSIC|
1838:3B08|UM|VH1 Classic|
1838:0018|UM|Classica|
1838:3337|UM|Gute Laune TV|
1838:3716|UM|BBC Entertainment|
1838:3B04|UM|Lust Pur|
1838:3B05|UM|blue Hustler|
1838:3B07|UM|Cartoon Network|
1838:3719|UM|Boomerang|
1838:526D|UM|yourfamily|
1838:526E|UM|KidsCo|
1838:526F|UM|Nicktoons|
1838:5272|UM|NICK Junior|
1838:5270|UM|BabyFirst|
1838:5271|UM|BabyTV|
######## UnityMedia Allstars HD ########
1838:6D00|UM|MTV Live HD|
1838:42DA|UM|SPORT1+ HD|
1838:69EA|UM|SYFY HD|
1838:5274|UM|TNT FILM HD|
1838:5273|UM|TNT SERIE HD|
1838:71B5|UM|SERVUS TV HD|
1838:71B6|UM|National Geographic HD|
1838:69E9|UM|FOX HD|
1838:759B|UM|DELUXE LOUNGE HD|
1838:759C|UM|CLASSICA HD|
1838:6DCF|UM|BON GUSTO HD|
oscam.srvid[skyde]
caid = 1702,1833,09C4
provid = 000000
srvid = 0008,0009,000A,000B,000C,000D,000E,0010,0011,0012,0013,0014,0015,0016,0017,0018,0019,001A,001B,001C,001D,0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027,0029,002A,002B,0032,0034,0035,0037,0038,0039,003A,003B,003C,003D,003E,003F,0040,0041,0042,0043,0044,0045,0046,0075,0077,0078,0079,007A,007B,007C,007D,007E,007F,0080,0081,0082,0083,0084,0096,0097,0098,0099,009A,009B,009C,00A8,00DD,00DE,00DF,00FB,00FC,00FD,00FE,0105,0106,0107,0108,010F,0110,0111,0119,011A,011B,0123,0124,0125,012D,012E,012F,0137,0138,0139,0141,0142,0143,014B,014C,014D,0156,0159,0160,0163,016B,016D,0175,0201,0203,0204,0206,07FF,2EFE,3331,4461,4462,6FF1,7001,7009,700A,0071,006A,006B,0072,0070,006F,0069,007C,0076,006C
Anbei auch das Picon1702,1833,09C4:006C|Sky|Sky Sport News HD|TV|Sky Sport HD
[freextv]
caid = 0500
provid = FFF830,041700,041710
srvid = 128F,0013,0014,227B,364C
0500:364C|Free-X TV|Dorcel TV|
[skyde]
caid = 1702,1833
provid = 000000
srvid = 0008,0009,000A,000B,000C,000D,000E,0010,0011,0012,0013,0014,0015,0016,0017,0018,0019,001A,001B,001C,001D,0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027,0029,002A,002B,0032,0034,0035,0037,0038,0039,003A,003B,003C,003D,003E,003F,0040,0041,0042,0043,0044,0045,0046,0075,0077,0078,0079,007A,007B,007C,007D,007E,007F,0080,0081,0082,0083,0084,0096,0097,0098,0099,009A,009B,009C,00A8,00DD,00DE,00DF,00FB,00FC,00FD,00FE,0105,0106,0107,0108,010F,0110,0111,0119,011A,011B,0123,0124,0125,012D,012E,012F,0137,0138,0139,0141,0142,0143,014B,014C,014D,0156,0159,0160,0163,016B,016D,0175,0201,0203,0204,0206,07FF,2EFE,3331,4461,4462,6FF1,7001,7009,700A,0071,006A,006B,0072,0070,006F,0069,007C,0076,006C,0074,6FB8
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien für folgende Zwecke:
Akzeptieren Sie Cookies und diese Technologien?
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien für folgende Zwecke:
Akzeptieren Sie Cookies und diese Technologien?