Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem. Bei einigen meiner cccam clients gibt es immer wieder ein Timeout und somit bleibt das Bild auch sehr oft hängen. Vor allem bei den SKY HD Sendern. Ich habe gedacht das es am Betatunnel liegt und so mit die ganzen Nagra Karten von SKY die ich bekomme auf den Betatunnel gelegt. Aber dies hilft leider auch nix.
Und überwiegend ist es immer ein cccam client "s***y" von mir wo dies passiert. Aber teilweise auch andere clients.
Hier mal ein Ausszug aus meiner oscam log file.
und ich bekomme auch immer wieder das
Dies sind mein Configs:
- oscam.conf
- oscam.server
- oscam.user
- oscam.dvbapi
- oscam.services
- oscam.srvid
Vielen Dank im Vorraus
mfgkfor
Ich habe ein Problem. Bei einigen meiner cccam clients gibt es immer wieder ein Timeout und somit bleibt das Bild auch sehr oft hängen. Vor allem bei den SKY HD Sendern. Ich habe gedacht das es am Betatunnel liegt und so mit die ganzen Nagra Karten von SKY die ich bekomme auf den Betatunnel gelegt. Aber dies hilft leider auch nix.
Und überwiegend ist es immer ein cccam client "s***y" von mir wo dies passiert. Aber teilweise auch andere clients.
Hier mal ein Ausszug aus meiner oscam log file.
Code:
2013/08/31 11:56:56 76593830 c s***y (1702&000000/0000/0009/93:D17D6D1D6A92DAB85A7247B7279716E5): timeout (5151 ms) by m***s,H***e,v***4,f***0,g***k,g***k (F/7/7/7) - Sky Action
2013/08/31 11:56:56 76593830 c s***y (1702&000000/0000/002B/93:C984F3E492AA650904BFB8CF919162BC): timeout (5150 ms) by m***s,H***e,v***4,f***0,g***k,g***k (F/7/7/7) - Sky Cinema +24
2013/08/31 11:56:57 76593830 c s***y (1702&000000/0000/001D/93:AD95C0DCCEEFBB3AF1C11E9018695466): timeout (5151 ms) by m***s,H***e,v***4,f***0,g***k,g***k (F/7/7/7) - RTL Passion
2013/08/31 11:57:01 76593830 c s***y (1702&000000/0000/4E27/93:E622F18D6C1355BA814FB22FA4832AE9): timeout (5151 ms) by m***s,H***e,v***4,f***0,g***k,g***k (F/7/7/7)
2013/08/31 11:57:09 76593830 c s***y (1702&000000/0000/2076/93:633206A9F30E94590F9360EF2C9A0FD0): timeout (5151 ms) by m***s,H***e,v***4,f***0,g***k,g***k (F/7/7/7)
2013/08/31 11:57:15 76593830 c s***y (1702&000000/0000/0069/93:7E742ADBA09943A8A8B418814FA883A9): timeout (5151 ms) by m***s,H***e,v***4,f***0,g***k,g***k (F/7/7/7) - Sky Bundesliga HD 1
2013/08/31 11:57:18 76593830 c s***y (0500&043800/0006/200F/44:19E739FB3689CB37D6A7DCB3BF3B6623): timeout (5151 ms) by m***s,H***e,v***4,f***0 (F/7/7/7) - LCI
2013/08/31 11:57:21 76593830 c s***y (1702&000000/0000/0074/93:B7EC8B5E30D6C87D7D01D0C9CDE1CAA9): timeout (5151 ms) by m***s,H***e,v***4,f***0,g***k,g***k (F/7/7/7) - Disney Channel HD
2013/08/31 11:59:09 76593830 c s***y (1702&000000/0000/33AC/93:6E9E02D63C9D56642131DEAE16A368ED): timeout (5151 ms) by m***s,H***e,v***4,f***0,g***k,g***k (F/7/7/7)
2013/08/31 11:59:10 7760B048 c local (1702&000000/0000/0072/93:F5153EF1E8C44A880F879CB0E98D9E83): timeout (9 ms)(btun 1833) (0/0/8/8) - Sky Sport HD 2
2013/08/31 11:59:39 776885A8 c K***3 (0500&000000/0006/0323/3C:2E167304CD1F6D90547A1F0564C8E219): timeout (55 ms) (F/0/7/7)
Code:
2013/08/31 11:59:52 7760B048 c [DVBAPI] Demuxer #0 (re)starting decodingrequests on all 4 ecmpids!
2013/08/31 11:59:52 7760B048 c [DVBAPI] Demuxer #0 trying to descramble PID #0 CAID 1833 PROVID 000000 ECMPID 1801 ANY CHID
- oscam.conf
[global]
loghistorysize = 8096
logfile = /var/log/OScam.log
clienttimeout = 5150
fallbacktimeout = 3600
clientmaxidle = 240
clientdyndns = 1
bindwait = 40
netprio = 1
nice = -1
maxlogsize = 1024
waitforcards = 0
waitforcards_extra_delay = 550
preferlocalcards = 1
readerrestartseconds = 3720
dropdups = 1
level = 15
cachedelay = 120
saveinithistory = 1
#lb_mode = 1
#lb_save = 4550
#lb_nbest_readers = 2
#lb_nfb_readers = 5
#lb_max_ecmcount = 2450
#lb_reopen_seconds = 1000
#lb_retrylimit = 3000
#lb_stat_cleanup = 2
#lb_max_readers = 3
#lb_savepath = /var/log/stat
failbantime = 30
failbancount = 5
[cccam]
port = 3439
version = 2.3.0
reshare = 1
ignorereshare = 0
keepconnected = 1
forward_origin_card = 0
reshare_mode = 0
updateinterval = 240
#stealth = 1
[webif]
httpport = 16005
httpuser = user
httppwd = pass
httprefresh = 15
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
httptpl = /etc/tuxbox/config/tpl
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = dreambox
user = local
loghistorysize = 8096
logfile = /var/log/OScam.log
clienttimeout = 5150
fallbacktimeout = 3600
clientmaxidle = 240
clientdyndns = 1
bindwait = 40
netprio = 1
nice = -1
maxlogsize = 1024
waitforcards = 0
waitforcards_extra_delay = 550
preferlocalcards = 1
readerrestartseconds = 3720
dropdups = 1
level = 15
cachedelay = 120
saveinithistory = 1
#lb_mode = 1
#lb_save = 4550
#lb_nbest_readers = 2
#lb_nfb_readers = 5
#lb_max_ecmcount = 2450
#lb_reopen_seconds = 1000
#lb_retrylimit = 3000
#lb_stat_cleanup = 2
#lb_max_readers = 3
#lb_savepath = /var/log/stat
failbantime = 30
failbancount = 5
[cccam]
port = 3439
version = 2.3.0
reshare = 1
ignorereshare = 0
keepconnected = 1
forward_origin_card = 0
reshare_mode = 0
updateinterval = 240
#stealth = 1
[webif]
httpport = 16005
httpuser = user
httppwd = pass
httprefresh = 15
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
httptpl = /etc/tuxbox/config/tpl
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = dreambox
user = local
- oscam.server
[reader]
label = SRG
protocol = internal
detect = cd
device = /dev/sci1
services = srg
group = 1
emmcache = 1,3,2
caid = 0500
ecmwhitelist = 0500@040810:30
mhz = 357
cardmhz = 357
ident = 0500:040810
auprovid = 1A361D
[reader]
label = orf
protocol = internal
detect = cd
device = /dev/sci0
group = 2
emmcache = 1,1,2
caid = 0d95
#rsakey = DF***2D
#boxkey = 11***88
mhz = 368
cardmhz = 368
#[reader]
#label = hdplus
#protocol = mouse
#detect = cd
#device = /dev/usb/tty/0
#group = 3
#emmcache = 1,3,2
#caid = 1830
#rsakey = BF***D5
#boxkey = A7***7C
#mhz = 368
#cardmhz = 368
#smargopatch = 1
#blockemm-unknown = 1
[reader]
label = keyserver
protocol = camd35
device = 127.0.0.1,33455
user = server
password = server
services = Cablecom
caid = 1801
group = 4
[reader]
label = c***r
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = c***r.dyndns.org,3439
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 5
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = K***3
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = k***3.dyndns.info,13202
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 6
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = m***s
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = m***s.ath.cx,2466
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 7
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = u***d
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = u***u.dnsalias.com,12000
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 8
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = s***y
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = b***9.dyndns.org,18000
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 9
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = d***s
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = d***t.dyndns.tv,12000
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 10
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = j***r
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = o***1.dyndns.org,12000
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 11
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = H***e
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = o***k.dyndns.org,12000
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 12
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = v***4
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = v***4.dyndns.org,12222
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 13
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = f***0
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = f***e.dyndns.org,12000
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 14
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = f***0
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = f***e.dyndns.info,13000
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 15
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = h***e
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = h***e.kicks-ass.org,18000
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 16
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = g***k
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = n***a.no-ip.info,22339
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 17
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = g***k
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = n***2.no-ip.info,54863
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 18
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
label = SRG
protocol = internal
detect = cd
device = /dev/sci1
services = srg
group = 1
emmcache = 1,3,2
caid = 0500
ecmwhitelist = 0500@040810:30
mhz = 357
cardmhz = 357
ident = 0500:040810
auprovid = 1A361D
[reader]
label = orf
protocol = internal
detect = cd
device = /dev/sci0
group = 2
emmcache = 1,1,2
caid = 0d95
#rsakey = DF***2D
#boxkey = 11***88
mhz = 368
cardmhz = 368
#[reader]
#label = hdplus
#protocol = mouse
#detect = cd
#device = /dev/usb/tty/0
#group = 3
#emmcache = 1,3,2
#caid = 1830
#rsakey = BF***D5
#boxkey = A7***7C
#mhz = 368
#cardmhz = 368
#smargopatch = 1
#blockemm-unknown = 1
[reader]
label = keyserver
protocol = camd35
device = 127.0.0.1,33455
user = server
password = server
services = Cablecom
caid = 1801
group = 4
[reader]
label = c***r
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = c***r.dyndns.org,3439
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 5
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = K***3
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = k***3.dyndns.info,13202
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 6
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = m***s
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = m***s.ath.cx,2466
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 7
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = u***d
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = u***u.dnsalias.com,12000
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 8
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = s***y
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = b***9.dyndns.org,18000
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 9
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = d***s
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = d***t.dyndns.tv,12000
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 10
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = j***r
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = o***1.dyndns.org,12000
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 11
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = H***e
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = o***k.dyndns.org,12000
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 12
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = v***4
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = v***4.dyndns.org,12222
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 13
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = f***0
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = f***e.dyndns.org,12000
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 14
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = f***0
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = f***e.dyndns.info,13000
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 15
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = h***e
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = h***e.kicks-ass.org,18000
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 16
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = g***k
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = n***a.no-ip.info,22339
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 17
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = g***k
description = ***
enable = 1
protocol = cccam
device = n***2.no-ip.info,54863
user = ***
password = ***
reconnecttimeout = 30
group = 18
cccversion = 2.3.0
cccmaxhops = 2
cccwantemu = 0
ccckeepalive = 1
- oscam.user
[account]
user = card1
pwd = cardoben
group = 1
ident = 0500:040810
au = SRG
CAID = 0500
monlevel = 1
uniq = 0
[account]
user = card0
pwd = cardunten
group = 2
IDENT = 0d95:000000
au = orf
CAID = 0d95
monlevel = 1
uniq = 0
#[account]
#user = smargo2
#pwd = cardhinten
#group = 3
#ident = 1830:003411
#au = hdplus
#CAID = 1830
#monlevel = 1
#uniq = 0
[account]
user = local
keepalive = 1
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
au = SRG,orf
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = c***r
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = K***3
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = m***s
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = u***d
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = s***y
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = d***s
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = j***r
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = H***e
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = v***4
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = f***0
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = f***0
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = h***e
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = g***k
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = g***k
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
user = card1
pwd = cardoben
group = 1
ident = 0500:040810
au = SRG
CAID = 0500
monlevel = 1
uniq = 0
[account]
user = card0
pwd = cardunten
group = 2
IDENT = 0d95:000000
au = orf
CAID = 0d95
monlevel = 1
uniq = 0
#[account]
#user = smargo2
#pwd = cardhinten
#group = 3
#ident = 1830:003411
#au = hdplus
#CAID = 1830
#monlevel = 1
#uniq = 0
[account]
user = local
keepalive = 1
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
au = SRG,orf
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = c***r
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = K***3
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = m***s
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = u***d
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = s***y
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = d***s
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = j***r
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = H***e
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = v***4
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = f***0
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = f***0
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = h***e
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = g***k
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = g***k
pwd = ***
group = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
betatunnel = 1833.FFFF:1702
- oscam.dvbapi
#[Cablecom]
P: 1801:007301
I: 1850
#[Teleclub]
P: 1800:003A01
P: 1800:003B01
#[SkyV13]
I: 09C4
#[SkyV14]
I: 098C
P: 1801:007301
I: 1850
#[Teleclub]
P: 1800:003A01
P: 1800:003B01
#[SkyV13]
I: 09C4
#[SkyV14]
I: 098C
- oscam.services
[orf]
caid = 0D05,0D95
provid = 000000,000004,000010
srvid = 132F,1330,32C9,32CA,32CB,32CC,32CD,32CE,32CF,32D0,32D1,32D2,32D3,32D4,4E27,33A7,33A5,332D
[SRG]
caid = 0500
provid = FFF430,023800,040810,040820,040830
srvid = 038F,0385,4331,038B,4332,36B8,4334,36B2,4333,36B3,36E3,36B9,03B7,1260
[hdplus]
caid = 1830,1843 # weiße (1830) und schwarze (1843) SmartCard
provid = 000000,003411,008011
srvid = 277E,EF10,EF11,EF14,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274,1519,2E9B,151A,157F
[austriasat]
caid = 0D05,0D95
provid = 000000,000004,000010
srvid = 0025,003B,0046,07FA,07FF,14B4,14B5,14B6,14B7,2EFE,07FC,31FC,4461,4462,6FEE,6FEF,6FF0,6FF3,6FFF
[hdaustria]
caid = 0648
provid = 000000
srvid = 14B4,14B5,14B6,14B7,EF10,EF11,EF15,5273,5274
[skyall]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000,000001,000002,000003,000004,000005,000006,000007
srvid = 0083,000A,000B,002B,006B,0029,006A,0009,0008,0017,0014,0204,0021,0203,0023,4462,0075,007A,007C,0010,0025,0024,002A,0032,001B,001D,2EFE,4461,0026,0016,0034,0081,0072,0069,0035,006C,003B,0084,79E0,0037,0077,3331,00A8,0011,00DD,00DE,00FD,014D,0143,0139,012F,0125,011B,0107,0111,016B,0175,0106,0110,011A,0124,012E,0138,0142,014C,0156,0160,00FC,00DF,0070,000D,0076,000C,0082,000E,0071,003A,0039,6FFF,7001,6FF1,0206,0018,0074,0022,006F,0019,001C,001A,0027,0038,0013,700A,07FF
[Teleclub]
caid = 1800
provid = 003A01,003B01
srvid =
[Cablecom]
caid = 1801
provid = 007301
srvid =
[Skylink]
caid = 0D03
provid = 000004,000008
srvid = 07E9,07FA,13A6,13A7,13AA,13AB,13AC,13AD,13AE,13B0,13B1,13B2,13B3,13B4,13B5,13B6,13B7,13B9,13BA,13BB,13BD,13C2,13C3,1B62,1B71,1F41,1F42,1F43,1F44,1F45,1F47,2329,232B,232D,232F,2330,2331,2333,2334,2336,31F4,332C,332D,3330,3334,3338,3339,333B,334D,3351,3352,3353,3354,36F6,5156
[skyitalia]
caid = 0919,093b,09CD
provid = 000000
srvid = 106A,2B5D,1C55,2DCA,2B17,2B63,106C,2DCC,1C57,2B61,1C3F,2B73,2B16,2DCD,106E,2B6B,1E5E,2DC3,2B18,2B65,1FC9,2505,37A7,37A8,37A9,37AB,37AC,37A6,2DC6,2B70,379D,1FBA,0E33,0FD5,0DB8,1FC5,38C1,0FD6,379E,1FCB,1FCD,0FD7,1FC8,1C59,05A3,0591,2FED,0FE3,3902,2B66,2C36,2FF0,2CD0,24CF,0FD3,1023,2D30,2FEC,2BCD,2FE7,059F,24C2,2CC2,2FEB,2C37,0E20,231C,420E,420F,44D5,2B0F,2AA8,2B10,2AA9,1C28,2DD9,1E48,2D58,2B1B,2AB1,2C27,2C2A,3311,2D2E,3B63,2D2F,0592,101F,2CD1,1014,3426,10E3,1C29,2AAA,0F65,0F64,1089,108A,0F46,0F48,1E5F,1E5C,2DC7,2BCF,2BD1,2BD3,2BD5,2BD7,2BD9,2D56,2D5D,2D5F,2D61,2D62,2D63,2DCF,2C2F,3454,2AAB,2AAC,2AB7,379C,1E5A,0E39,0FDA,0DBB,1FBE,0DBA,1FB9,2AB3,3BE3,1022,05BB,1021,05B9,2CF6,2FF2,0DB9,1FCF,0FD9,0DB7,1FCC,0E2E,0FDC,0E2F,0E31,2504,2502,0001,2C83,2FF3,0594,0595,2C85,0593,2C28,38F3,3C1C,1109,3BCD,38D0,3BE5,2C33,059D,1020,2B6E,2C8B,2B6A,3BCB,2CBD,2C8D,2CBE,2B68,2C9C,2B7C,3BC5,3BCC,2FE8,3C07,2FE9,2CC4,3C04,2C9D,2C38,2FF1,0590,2D3C,24FE,0FDE,2C2E,2507,2D3D,2D3E,110A,10E8,10EC,10EA,10E9,10E7,10E1,2C61,0599,2C60,0FDB,3A0B,2BCB,24E5,24E6
caid = 0D05,0D95
provid = 000000,000004,000010
srvid = 132F,1330,32C9,32CA,32CB,32CC,32CD,32CE,32CF,32D0,32D1,32D2,32D3,32D4,4E27,33A7,33A5,332D
[SRG]
caid = 0500
provid = FFF430,023800,040810,040820,040830
srvid = 038F,0385,4331,038B,4332,36B8,4334,36B2,4333,36B3,36E3,36B9,03B7,1260
[hdplus]
caid = 1830,1843 # weiße (1830) und schwarze (1843) SmartCard
provid = 000000,003411,008011
srvid = 277E,EF10,EF11,EF14,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274,1519,2E9B,151A,157F
[austriasat]
caid = 0D05,0D95
provid = 000000,000004,000010
srvid = 0025,003B,0046,07FA,07FF,14B4,14B5,14B6,14B7,2EFE,07FC,31FC,4461,4462,6FEE,6FEF,6FF0,6FF3,6FFF
[hdaustria]
caid = 0648
provid = 000000
srvid = 14B4,14B5,14B6,14B7,EF10,EF11,EF15,5273,5274
[skyall]
caid = 1702,1833,09C4,098C
provid = 000000,000001,000002,000003,000004,000005,000006,000007
srvid = 0083,000A,000B,002B,006B,0029,006A,0009,0008,0017,0014,0204,0021,0203,0023,4462,0075,007A,007C,0010,0025,0024,002A,0032,001B,001D,2EFE,4461,0026,0016,0034,0081,0072,0069,0035,006C,003B,0084,79E0,0037,0077,3331,00A8,0011,00DD,00DE,00FD,014D,0143,0139,012F,0125,011B,0107,0111,016B,0175,0106,0110,011A,0124,012E,0138,0142,014C,0156,0160,00FC,00DF,0070,000D,0076,000C,0082,000E,0071,003A,0039,6FFF,7001,6FF1,0206,0018,0074,0022,006F,0019,001C,001A,0027,0038,0013,700A,07FF
[Teleclub]
caid = 1800
provid = 003A01,003B01
srvid =
[Cablecom]
caid = 1801
provid = 007301
srvid =
[Skylink]
caid = 0D03
provid = 000004,000008
srvid = 07E9,07FA,13A6,13A7,13AA,13AB,13AC,13AD,13AE,13B0,13B1,13B2,13B3,13B4,13B5,13B6,13B7,13B9,13BA,13BB,13BD,13C2,13C3,1B62,1B71,1F41,1F42,1F43,1F44,1F45,1F47,2329,232B,232D,232F,2330,2331,2333,2334,2336,31F4,332C,332D,3330,3334,3338,3339,333B,334D,3351,3352,3353,3354,36F6,5156
[skyitalia]
caid = 0919,093b,09CD
provid = 000000
