Trollkopf
Legendärer
Sunday 24/05/2020 CEST(GMT/UTC +2)
Germany
Bundesliga 2 (Matchday 27 of 34)
13:30 Simulcast: Hamburg - Arminia Bielefeld / Holstein Kiel - Stuttgart / Karlsruher - Bochum
Sky Sport News Deutschland HD
-Astra 19.2°E -12304 H 27500 -FTA
Sky Sport News Deutschland
-Astra 19.2°E -10921 H 22000 -FTA
Bundesliga (Matchday 27 of 34)
13:30 Schalke 04 - Augsburg
Türkmenistan Sport HD (Showing Setanta Sports 2 Eurasia)
-TurkmenÄlem/MonacoSat 52°E -12304 V 27500 -FTA
*Idman Azərbaycan (Azerbaijan)
-AzerSpace 46°E -11175 H 27500 -FTA/Biss
-AzerSpace/Intelsat 45.1°E -12689 H 5000 -FTA/Biss(Africa)
*Startimes TV App Bundesliga (Uganda)
-Eutelsat 5°W -4111 R 30000 -FTA(C-Band)
*Match! TV
-Express 40°E -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 40°E -3865 L 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 54.9°E -12674 V 15284 -FTA(T2-MI Modulation)
-Express 14°W -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 49°E -3587 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 49°E -3635 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 49°E -3704 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3615 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3636 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3715 R 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3735 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -3786 R 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -4064 R 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -4106 R 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -4146 L 15646 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
*Varzish Sport (Tajikistan Farsi) HD
-Yahsat (Al Yah) 52.5°E -11785 H 27500 -FTA/Biss(East Beam)
-NSS 57°E -11565 H 10740 -FTA/Biss(Central Asia/East Beam)
*Football HD
-Yahsat (Al Yah) 52.5°E -11785 H 27500 -FTA/Biss(East Beam)
-NSS 57°E -11565 H 10740 -FTA/Biss(Central Asia/East Beam)
15:30 Mainz 05 - RB Leipzig
Türkmenistan Sport HD (Showing Setanta Sports 2 Eurasia)
-TurkmenÄlem/MonacoSat 52°E -12304 V 27500 -FTA
*ESPN Brasil HD
-SES 40.5°W -3980 L 21600 -PowerVU(**)(C-Band)
*Idman Azərbaycan (Azerbaijan)
-AzerSpace 46°E -11175 H 27500 -FTA/Biss
-AzerSpace/Intelsat 45.1°E -12689 H 5000 -FTA/Biss(Africa)
*Startimes TV App Bundesliga (Uganda)
-Eutelsat 5°W -4111 R 30000 -FTA(C-Band)
*Varzish Sport (Tajikistan Farsi) HD
-Yahsat (Al Yah) 52.5°E -11785 H 27500 -FTA/Biss(East Beam)
-NSS 57°E -11565 H 10740 -FTA/Biss(Central Asia/East Beam)
*Football HD
-Yahsat (Al Yah) 52.5°E -11785 H 27500 -FTA/Biss(East Beam)
-NSS 57°E -11565 H 10740 -FTA/Biss(Central Asia/East Beam)
18:00 Köln - Fortuna Düsseldorf
Türkmenistan Sport HD (Showing Setanta Sports 2 Eurasia)
-TurkmenÄlem/MonacoSat 52°E -12304 V 27500 -FTA
*Idman Azərbaycan (Azerbaijan)
-AzerSpace 46°E -11175 H 27500 -FTA/Biss
-AzerSpace/Intelsat 45.1°E -12689 H 5000 -FTA/Biss(Africa)
*Startimes TV App Bundesliga (Uganda)
-Eutelsat 5°W -4111 R 30000 -FTA(C-Band)
*Match! TV
-Express 40°E -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 40°E -3865 L 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 54.9°E -12674 V 15284 -FTA(T2-MI Modulation)
-Express 14°W -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 49°E -3587 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 49°E -3635 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 49°E -3704 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3615 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3636 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3715 R 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3735 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -3786 R 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -4064 R 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -4106 R 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -4146 L 15646 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
*Varzish Sport (Tajikistan Farsi) HD
-Yahsat (Al Yah) 52.5°E -11785 H 27500 -FTA/Biss(East Beam)
-NSS 57°E -11565 H 10740 -FTA/Biss(Central Asia/East Beam)
Belarus
Belarusian Cup (Final)
Belarus
Belarusian Cup (Final)
16:00 BATE Borisov - Dinamo Brest
Belarus 5 1080i 4:2:0 HD Feed (Feed ID: "BER-004 MAIN")
-Eutelsat 7°E -11080 H 7200 -Biss -thx feed army (Key: CW: 33 2B AD 0B 1E 24 05 47)
International 1080i 4:2:0 HD Feed (Feed ID: "ROU015 feed A")
-Eutelsat 7°E -11192 H 3600 -Biss -thx L'Algerino (Key: CW: B3 1E 34 05 31 AA 12 ED)
*Match! TV
-Express 40°E -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 40°E -3865 L 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 54.9°E -12674 V 15284 -FTA(T2-MI Modulation)
-Express 14°W -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 49°E -3587 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 49°E -3635 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 49°E -3704 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3615 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3636 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3715 R 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3735 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -3786 R 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -4064 R 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -4106 R 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -4146 L 15646 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
Bundesliga 2 (Matchday 27 of 34)
13:30 Simulcast: Hamburg - Arminia Bielefeld / Holstein Kiel - Stuttgart / Karlsruher - Bochum
Sky Sport News Deutschland HD
-Astra 19.2°E -12304 H 27500 -FTA
Sky Sport News Deutschland
-Astra 19.2°E -10921 H 22000 -FTA
Bundesliga (Matchday 27 of 34)
13:30 Schalke 04 - Augsburg
Türkmenistan Sport HD (Showing Setanta Sports 2 Eurasia)
-TurkmenÄlem/MonacoSat 52°E -12304 V 27500 -FTA
*Idman Azərbaycan (Azerbaijan)
-AzerSpace 46°E -11175 H 27500 -FTA/Biss
-AzerSpace/Intelsat 45.1°E -12689 H 5000 -FTA/Biss(Africa)
*Startimes TV App Bundesliga (Uganda)
-Eutelsat 5°W -4111 R 30000 -FTA(C-Band)
*Match! TV
-Express 40°E -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 40°E -3865 L 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 54.9°E -12674 V 15284 -FTA(T2-MI Modulation)
-Express 14°W -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 49°E -3587 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 49°E -3635 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 49°E -3704 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3615 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3636 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3715 R 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3735 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -3786 R 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -4064 R 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -4106 R 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -4146 L 15646 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
*Varzish Sport (Tajikistan Farsi) HD
-Yahsat (Al Yah) 52.5°E -11785 H 27500 -FTA/Biss(East Beam)
-NSS 57°E -11565 H 10740 -FTA/Biss(Central Asia/East Beam)
*Football HD
-Yahsat (Al Yah) 52.5°E -11785 H 27500 -FTA/Biss(East Beam)
-NSS 57°E -11565 H 10740 -FTA/Biss(Central Asia/East Beam)
15:30 Mainz 05 - RB Leipzig
Türkmenistan Sport HD (Showing Setanta Sports 2 Eurasia)
-TurkmenÄlem/MonacoSat 52°E -12304 V 27500 -FTA
*ESPN Brasil HD
-SES 40.5°W -3980 L 21600 -PowerVU(**)(C-Band)
*Idman Azərbaycan (Azerbaijan)
-AzerSpace 46°E -11175 H 27500 -FTA/Biss
-AzerSpace/Intelsat 45.1°E -12689 H 5000 -FTA/Biss(Africa)
*Startimes TV App Bundesliga (Uganda)
-Eutelsat 5°W -4111 R 30000 -FTA(C-Band)
*Varzish Sport (Tajikistan Farsi) HD
-Yahsat (Al Yah) 52.5°E -11785 H 27500 -FTA/Biss(East Beam)
-NSS 57°E -11565 H 10740 -FTA/Biss(Central Asia/East Beam)
*Football HD
-Yahsat (Al Yah) 52.5°E -11785 H 27500 -FTA/Biss(East Beam)
-NSS 57°E -11565 H 10740 -FTA/Biss(Central Asia/East Beam)
18:00 Köln - Fortuna Düsseldorf
Türkmenistan Sport HD (Showing Setanta Sports 2 Eurasia)
-TurkmenÄlem/MonacoSat 52°E -12304 V 27500 -FTA
*Idman Azərbaycan (Azerbaijan)
-AzerSpace 46°E -11175 H 27500 -FTA/Biss
-AzerSpace/Intelsat 45.1°E -12689 H 5000 -FTA/Biss(Africa)
*Startimes TV App Bundesliga (Uganda)
-Eutelsat 5°W -4111 R 30000 -FTA(C-Band)
*Match! TV
-Express 40°E -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 40°E -3865 L 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 54.9°E -12674 V 15284 -FTA(T2-MI Modulation)
-Express 14°W -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 49°E -3587 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 49°E -3635 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 49°E -3704 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3615 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3636 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3715 R 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3735 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -3786 R 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -4064 R 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -4106 R 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -4146 L 15646 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
*Varzish Sport (Tajikistan Farsi) HD
-Yahsat (Al Yah) 52.5°E -11785 H 27500 -FTA/Biss(East Beam)
-NSS 57°E -11565 H 10740 -FTA/Biss(Central Asia/East Beam)
Belarus
Belarusian Cup (Final)
Belarus
Belarusian Cup (Final)
16:00 BATE Borisov - Dinamo Brest
Belarus 5 1080i 4:2:0 HD Feed (Feed ID: "BER-004 MAIN")
-Eutelsat 7°E -11080 H 7200 -Biss -thx feed army (Key: CW: 33 2B AD 0B 1E 24 05 47)
International 1080i 4:2:0 HD Feed (Feed ID: "ROU015 feed A")
-Eutelsat 7°E -11192 H 3600 -Biss -thx L'Algerino (Key: CW: B3 1E 34 05 31 AA 12 ED)
*Match! TV
-Express 40°E -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 40°E -3865 L 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 54.9°E -12674 V 15284 -FTA(T2-MI Modulation)
-Express 14°W -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 49°E -3587 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 49°E -3635 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 49°E -3704 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3615 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3636 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3665 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3715 R 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Express 53°E -3735 L 15284 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -3786 R 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -4064 R 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -4106 R 14990 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
-Yamal 90°E -4146 L 15646 -FTA(C-Band)(T2-MI Modulation)
änderungen vorbehalten, rest sollte folgen
Zuletzt bearbeitet: