dev5fr
Hacker
- Registriert
- 18. August 2013
- Beiträge
- 363
- Reaktionspunkte
- 52
- Punkte
- 88
Hi,
hab gerade mit Troelf eine V14 aktiviert. Nun vermuten wir, das mit meiner Config etwas nicht stimmt.
Fehlermeldung: rejected group (0 ms) - Sky Cinema HD (no matching reader)
Wäre super, wenn Ihr mal drüber schauen könntet. Vielen Dank!
hab gerade mit Troelf eine V14 aktiviert. Nun vermuten wir, das mit meiner Config etwas nicht stimmt.
Fehlermeldung: rejected group (0 ms) - Sky Cinema HD (no matching reader)
[reader]
label = V14_01
protocol = mouse
device = /dev/EASYMOUSE02
autospeed = 0
caid = 098C
boxid = 12345678
ins7e11 = 15
detect = CD
mhz = 600
cardmhz = 368
group = 2
services = V14_SKY
emmcache = 1,3,10
ecmwhitelist = 52,57,64,6A,7F,9B,9C,A1,91,96,97,98,9D
ecmheaderwhitelist = 80709A0000011D,81709A0000011D,8070940000011C,8170940000011C
blockemm-unknown = 1
blockemm-u = 1
blockemm-s = 1
blockemm-g = 1
saveemm-u = 1
saveemm-g = 1
ndsversion = 2
[reader]
label = K_01
protocol = cs378x
device = xxx.dyndns.org,12345
user = k1
password = eins
reconnecttimeout = 60
keepalive = 1
group = 1
services = SKY,HDplus
label = V14_01
protocol = mouse
device = /dev/EASYMOUSE02
autospeed = 0
caid = 098C
boxid = 12345678
ins7e11 = 15
detect = CD
mhz = 600
cardmhz = 368
group = 2
services = V14_SKY
emmcache = 1,3,10
ecmwhitelist = 52,57,64,6A,7F,9B,9C,A1,91,96,97,98,9D
ecmheaderwhitelist = 80709A0000011D,81709A0000011D,8070940000011C,8170940000011C
blockemm-unknown = 1
blockemm-u = 1
blockemm-s = 1
blockemm-g = 1
saveemm-u = 1
saveemm-g = 1
ndsversion = 2
[reader]
label = K_01
protocol = cs378x
device = xxx.dyndns.org,12345
user = k1
password = eins
reconnecttimeout = 60
keepalive = 1
group = 1
services = SKY,HDplus
[global]
logfile = /var/log/ipc/OScam.log
fallbacktimeout = 2600
clientmaxidle = 180
bindwait = 180
netprio = 1
nice = -5
maxlogsize = 1200
preferlocalcards = 1
dropdups = 1
block_same_ip = 0
usrfile = /var/log/ipc/OScamusr.log
emmlogdir = /etc/emm/
lb_mode = 2
lb_save = 100
lb_savepath = /var/log/ipc/stat
[dvbapi]
read_sdt = 1
write_sdt_prov = 1
[cache]
[cs378x]
port = 12345
[cccam]
port = 54321
nodeid = A96FBF6010A3151E
version = 2.3.0
ignorereshare = 1
[monitor]
port = 6
monlevel = 4
hideclient_to = 30
[webif]
httpport = 12121
httpuser = xxxxx
httppwd = xxxxxxx
httphelplang = de
httprefresh = 5
httppollrefresh = 10
httpallowed = 0.0.0.0-254.254.254.254
hideclient_to = 30
logfile = /var/log/ipc/OScam.log
fallbacktimeout = 2600
clientmaxidle = 180
bindwait = 180
netprio = 1
nice = -5
maxlogsize = 1200
preferlocalcards = 1
dropdups = 1
block_same_ip = 0
usrfile = /var/log/ipc/OScamusr.log
emmlogdir = /etc/emm/
lb_mode = 2
lb_save = 100
lb_savepath = /var/log/ipc/stat
[dvbapi]
read_sdt = 1
write_sdt_prov = 1
[cache]
[cs378x]
port = 12345
[cccam]
port = 54321
nodeid = A96FBF6010A3151E
version = 2.3.0
ignorereshare = 1
[monitor]
port = 6
monlevel = 4
hideclient_to = 30
[webif]
httpport = 12121
httpuser = xxxxx
httppwd = xxxxxxx
httphelplang = de
httprefresh = 5
httppollrefresh = 10
httpallowed = 0.0.0.0-254.254.254.254
hideclient_to = 30
[account]
user = xxxx
pwd = xxxxxxx
group = 1
[account]
user = yyyyy
pwd = yyyyyyy
uniq = 3
group = 2
au = V14_01
user = xxxx
pwd = xxxxxxx
group = 1
[account]
user = yyyyy
pwd = yyyyyyy
uniq = 3
group = 2
au = V14_01
### Sky Starter ###
002A:09C4,098C|13th Street|Sky
0192:09C4,098C|A&E|Sky
0015:09C4,098C|Beate-Uhse.tv|Sky
0018:09C4,098C|Classica|Sky
000E:09C4,098C|Discovery Channel|Sky
001C:09C4,098C|Disney XD|Sky
001A:09C4,098C|Disney Junior|Sky
0010:09C4,098C|Fox|Sky
0206:09C4,098C|Romanze TV|Sky
0016:09C4,098C|Heimatkanal|Sky
0013:09C4,098C|Junior|Sky
00A8:09C4,098C|Motorvision TV|Sky
000C:09C4,098C|NatGeo Wild|Sky
000D:09C4,098C|National Geographic|Sky
001D:09C4,098C|RTL Passion|Sky
001B:09C4,098C|RTL Crime|Sky
2EC3:09C4,098C|RTL Living|Sky
0017:09C4,098C|Sky Krimi|Sky
0034:09C4,098C|Spiegel Geschichte|Sky
0024:09C4,098C|Syfy|Sky
0032:09C4,098C|TNT Serie|Sky
0193:09C4,098C|Boomerang|Sky
0194:09C4,098C|Cartoon Network|Sky
0191:09C4,098C|Jukebox|Sky
0198:09C4,098C|Sky 1|Sky
### Sky Entertainment###
0022:09C4,098C|Sky Atlantic|Sky
007F:09C4,098C|13TH Street HD|Sky
0082:09C4,098C|Discovery HD|Sky
008A:09C4,098C|Disney Junior HD|Sky
0080:09C4,098C|E! Entertainment HD|Sky
0084:09C4,098C|Eurosport HD|Sky
007C:09C4,098C|Fox HD|Sky
0076:09C4,098C|NatGeo Wild HD|Sky
0071:09C4,098C|History HD|Sky
0070:09C4,098C|NatGeo HD|Sky
008C:09C4,098C|RTL Crime HD|Sky
006E:09C4,098C|Sky Atlantic HD|Sky
0089:09C4,098C|Spiegel Geschichte HD|Sky
007E:09C4,098C|Syfy HD|Sky
0088:09C4,098C|TNT Comedy HD|Sky
007B:09C4,098C|TNT Serie HD|Sky
0065:09C4,098C|Universal HD|Sky
0091:09C4,098C|Sky Arts HD|Sky
0093:09C4,098C|Sky 1 HD|Sky
0090:09C4,098C|Sky 1 +1 HD|Sky
### Sky Cinema ###
000A:09C4,098C|Sky Cinema|Sky
000B:09C4,098C|Sky Cinema +1|Sky
002B:09C4,098C|Sky Cinema +24|Sky
0009:09C4,098C|Sky Cinema Action|Sky
0008:09C4,098C|Sky Cinema Comedy|Sky
0014:09C4,098C|Sky Cinema Emotion|Sky
0204:09C4,098C|Sky Cinema Nostalgie|Sky
0019:09C4,098C|Disney Cinemagic|Sky
0029:09C4,098C|Sky Cinema Hits|Sky
0196:09C4,098C|Kinowelt TV|Sky
0195:09C4,098C|TNT Film|Sky
0197:09C4,098C|Sky Cinema Family|Sky
### Sky Cinema HD ###
0074:09C4,098C|Sky Cinema Action HD|Sky
006B:09C4,098C|Sky Cinema Hits HD|Sky
0083:09C4,098C|Sky Cinema HD|Sky
006F:09C4,098C|Disney Cinemagic HD|Sky
0086:09C4,098C|Sky Cinema +1 HD|Sky
0087:09C4,098C|Sky Cinema +24 HD|Sky
008B:09C4,098C|Sky Cinema Family HD|Sky
## Sky Sport ###
00DD:09C4,098C|Sky Sport 1|Sky
00DE:09C4,098C|Sky Sport 2|Sky
001E:09C4,098C|Sky Sport Austria|Sky
0107:09C4,098C|Sky Sport 3|Sky
0111:09C4,098C|Sky Sport 4|Sky
011B:09C4,098C|Sky Sport 5|Sky
0125:09C4,098C|Sky Sport 6|Sky
012F:09C4,098C|Sky Sport 7|Sky
0139:09C4,098C|Sky Sport 8|Sky
0143:09C4,098C|Sky Sport 9|Sky
014D:09C4,098C|Sky Sport 10|Sky
00FD:09C4,098C|Sky Sport 11|Sky
## Sky Sport HD ###
0081:09C4,098C|Sky Sport 1 HD|Sky
0072:09C4,098C|Sky Sport 2 HD|Sky
007A:09C4,098C|SPORT1+ HD|Sky
006D:09C4,098C|Eurosport 2 HD|Sky
008F:09C4,098C|Sky Sport Austria HD|Sky
010C:09C4,098C|Sky Sport 3 HD|Sky
0116:09C4,098C|Sky Sport 4 HD|Sky
0120:09C4,098C|Sky Sport 5 HD|Sky
012A:09C4,098C|Sky Sport 6 HD|Sky
0134:09C4,098C|Sky Sport 7 HD|Sky
013E:09C4,098C|Sky Sport 8 HD|Sky
0148:09C4,098C|Sky Sport 9 HD|Sky
0152:09C4,098C|Sky Sport 10 HD|Sky
0102:09C4,098C|Sky Sport 11 HD|Sky
010E:09C4,098C|Eurosport360 HD 1|Sky
0118:09C4,098C|Eurosport360 HD 2|Sky
0122:09C4,098C|Eurosport360 HD 3|Sky
012C:09C4,098C|Eurosport360 HD 4|Sky
0136:09C4,098C|Eurosport360 HD 5|Sky
0140:09C4,098C|Eurosport360 HD 6|Sky
014A:09C4,098C|Eurosport360 HD 7|Sky
0154:09C4,098C|Eurosport360 HD 8|Sky
0104:09C4,098C|Eurosport360 HD 9|Sky
### Sky Bundesliga ###
00DF:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 1|Sky
0106:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 2|Sky
0110:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 3|Sky
011A:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 4|Sky
0124:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 5|Sky
012E:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 6|Sky
0138:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 7|Sky
0142:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 8|Sky
014C:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 9|Sky
00FC:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 10|Sky
#### Sky Bundesliga HD ###
0069:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 1|Sky
010B:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 2|Sky
0115:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 3|Sky
011F:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 4|Sky
0129:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 5|Sky
0133:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 6|Sky
013D:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 7|Sky
0147:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 8|Sky
0151:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 9|Sky
0101:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 10|Sky
### Sky Sonstige ###
1018:09C4,098C|sportdigital HD|Sky
### HD+ ###
EF10:1830,1833,1843,09C4,098C|RTL HD|Astra HD+
EF11:1830,1833,1843,09C4,098C|VOX HD|Astra HD+
277E:1830,1833,1843,09C4,098C|. (SD)|Astra HD+
EF74:1830,1833,1843,09C4,098C|SAT.1 HD|Astra HD+
EF75:1830,1833,1843,09C4,098C|ProSieben HD|Astra HD+
EF76:1830,1833,1843,09C4,098C|kabel eins HD|Astra HD+
EF14:1830,1833,1843,09C4,098C|n-tv HD|Astra HD+
1581:1830,1833,1843,09C4,098C|SPORT 1 HD NEU|Astra HD+
EF15:1830,1833,1843,09C4,098C|RTL2 HD|Astra HD+
EF77:1830,1833,1843,09C4,098C|SIXX HD|Astra HD+
5273:1830,1833,1843,09C4,098C|Nickelodeon HD|Astra HD+
5274:1830,1833,1843,09C4,098C|N24 HD|Astra HD+
1519:1830,1833,1843,09C4,098C|Tele5 HD|Astra HD+
2E9B:1830,1833,1843,09C4,098C|Super RTL HD|Astra HD+
151A:1830,1833,1843,09C4,098C|DMAX HD|Astra HD+
157F:1830,1833,1843,09C4,098C|Deluxe Music HD|Astra HD+
EF78:1830,1833,1843,09C4,098C|ProSieben MAXX HD|Astra HD+
157C:1830,1833,1843,09C4,098C|Disney Channel HD|Astra HD+
2774:1830,1833,1843,09C4,098C|TLC HD|Astra HD+
2EAF:1830,1833,1843,09C4,098C|RTLNITRO HD|Astra HD+
30D4:1830,1833,1843,09C4,098C|Sat.1 GOLD HD|Astra HD+
0002:1830,1833,1843,09C4,098C|UHD1|Astra HD+
2777:1830,1833,1843,09C4,098C|MTV HD|Astra HD+
1392:1830,1833,1843,09C4,098C|INsight TV HD|Astra HD+
30D6:1830,1843|Eurosport 1 HD|Astra HD+
30D7:1830,1843|Eurosport 2 HD Xtra|Astra HD+
002A:09C4,098C|13th Street|Sky
0192:09C4,098C|A&E|Sky
0015:09C4,098C|Beate-Uhse.tv|Sky
0018:09C4,098C|Classica|Sky
000E:09C4,098C|Discovery Channel|Sky
001C:09C4,098C|Disney XD|Sky
001A:09C4,098C|Disney Junior|Sky
0010:09C4,098C|Fox|Sky
0206:09C4,098C|Romanze TV|Sky
0016:09C4,098C|Heimatkanal|Sky
0013:09C4,098C|Junior|Sky
00A8:09C4,098C|Motorvision TV|Sky
000C:09C4,098C|NatGeo Wild|Sky
000D:09C4,098C|National Geographic|Sky
001D:09C4,098C|RTL Passion|Sky
001B:09C4,098C|RTL Crime|Sky
2EC3:09C4,098C|RTL Living|Sky
0017:09C4,098C|Sky Krimi|Sky
0034:09C4,098C|Spiegel Geschichte|Sky
0024:09C4,098C|Syfy|Sky
0032:09C4,098C|TNT Serie|Sky
0193:09C4,098C|Boomerang|Sky
0194:09C4,098C|Cartoon Network|Sky
0191:09C4,098C|Jukebox|Sky
0198:09C4,098C|Sky 1|Sky
### Sky Entertainment###
0022:09C4,098C|Sky Atlantic|Sky
007F:09C4,098C|13TH Street HD|Sky
0082:09C4,098C|Discovery HD|Sky
008A:09C4,098C|Disney Junior HD|Sky
0080:09C4,098C|E! Entertainment HD|Sky
0084:09C4,098C|Eurosport HD|Sky
007C:09C4,098C|Fox HD|Sky
0076:09C4,098C|NatGeo Wild HD|Sky
0071:09C4,098C|History HD|Sky
0070:09C4,098C|NatGeo HD|Sky
008C:09C4,098C|RTL Crime HD|Sky
006E:09C4,098C|Sky Atlantic HD|Sky
0089:09C4,098C|Spiegel Geschichte HD|Sky
007E:09C4,098C|Syfy HD|Sky
0088:09C4,098C|TNT Comedy HD|Sky
007B:09C4,098C|TNT Serie HD|Sky
0065:09C4,098C|Universal HD|Sky
0091:09C4,098C|Sky Arts HD|Sky
0093:09C4,098C|Sky 1 HD|Sky
0090:09C4,098C|Sky 1 +1 HD|Sky
### Sky Cinema ###
000A:09C4,098C|Sky Cinema|Sky
000B:09C4,098C|Sky Cinema +1|Sky
002B:09C4,098C|Sky Cinema +24|Sky
0009:09C4,098C|Sky Cinema Action|Sky
0008:09C4,098C|Sky Cinema Comedy|Sky
0014:09C4,098C|Sky Cinema Emotion|Sky
0204:09C4,098C|Sky Cinema Nostalgie|Sky
0019:09C4,098C|Disney Cinemagic|Sky
0029:09C4,098C|Sky Cinema Hits|Sky
0196:09C4,098C|Kinowelt TV|Sky
0195:09C4,098C|TNT Film|Sky
0197:09C4,098C|Sky Cinema Family|Sky
### Sky Cinema HD ###
0074:09C4,098C|Sky Cinema Action HD|Sky
006B:09C4,098C|Sky Cinema Hits HD|Sky
0083:09C4,098C|Sky Cinema HD|Sky
006F:09C4,098C|Disney Cinemagic HD|Sky
0086:09C4,098C|Sky Cinema +1 HD|Sky
0087:09C4,098C|Sky Cinema +24 HD|Sky
008B:09C4,098C|Sky Cinema Family HD|Sky
## Sky Sport ###
00DD:09C4,098C|Sky Sport 1|Sky
00DE:09C4,098C|Sky Sport 2|Sky
001E:09C4,098C|Sky Sport Austria|Sky
0107:09C4,098C|Sky Sport 3|Sky
0111:09C4,098C|Sky Sport 4|Sky
011B:09C4,098C|Sky Sport 5|Sky
0125:09C4,098C|Sky Sport 6|Sky
012F:09C4,098C|Sky Sport 7|Sky
0139:09C4,098C|Sky Sport 8|Sky
0143:09C4,098C|Sky Sport 9|Sky
014D:09C4,098C|Sky Sport 10|Sky
00FD:09C4,098C|Sky Sport 11|Sky
## Sky Sport HD ###
0081:09C4,098C|Sky Sport 1 HD|Sky
0072:09C4,098C|Sky Sport 2 HD|Sky
007A:09C4,098C|SPORT1+ HD|Sky
006D:09C4,098C|Eurosport 2 HD|Sky
008F:09C4,098C|Sky Sport Austria HD|Sky
010C:09C4,098C|Sky Sport 3 HD|Sky
0116:09C4,098C|Sky Sport 4 HD|Sky
0120:09C4,098C|Sky Sport 5 HD|Sky
012A:09C4,098C|Sky Sport 6 HD|Sky
0134:09C4,098C|Sky Sport 7 HD|Sky
013E:09C4,098C|Sky Sport 8 HD|Sky
0148:09C4,098C|Sky Sport 9 HD|Sky
0152:09C4,098C|Sky Sport 10 HD|Sky
0102:09C4,098C|Sky Sport 11 HD|Sky
010E:09C4,098C|Eurosport360 HD 1|Sky
0118:09C4,098C|Eurosport360 HD 2|Sky
0122:09C4,098C|Eurosport360 HD 3|Sky
012C:09C4,098C|Eurosport360 HD 4|Sky
0136:09C4,098C|Eurosport360 HD 5|Sky
0140:09C4,098C|Eurosport360 HD 6|Sky
014A:09C4,098C|Eurosport360 HD 7|Sky
0154:09C4,098C|Eurosport360 HD 8|Sky
0104:09C4,098C|Eurosport360 HD 9|Sky
### Sky Bundesliga ###
00DF:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 1|Sky
0106:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 2|Sky
0110:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 3|Sky
011A:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 4|Sky
0124:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 5|Sky
012E:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 6|Sky
0138:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 7|Sky
0142:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 8|Sky
014C:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 9|Sky
00FC:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga 10|Sky
#### Sky Bundesliga HD ###
0069:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 1|Sky
010B:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 2|Sky
0115:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 3|Sky
011F:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 4|Sky
0129:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 5|Sky
0133:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 6|Sky
013D:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 7|Sky
0147:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 8|Sky
0151:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 9|Sky
0101:09C4,098C|Sky Sport Bundesliga HD 10|Sky
### Sky Sonstige ###
1018:09C4,098C|sportdigital HD|Sky
### HD+ ###
EF10:1830,1833,1843,09C4,098C|RTL HD|Astra HD+
EF11:1830,1833,1843,09C4,098C|VOX HD|Astra HD+
277E:1830,1833,1843,09C4,098C|. (SD)|Astra HD+
EF74:1830,1833,1843,09C4,098C|SAT.1 HD|Astra HD+
EF75:1830,1833,1843,09C4,098C|ProSieben HD|Astra HD+
EF76:1830,1833,1843,09C4,098C|kabel eins HD|Astra HD+
EF14:1830,1833,1843,09C4,098C|n-tv HD|Astra HD+
1581:1830,1833,1843,09C4,098C|SPORT 1 HD NEU|Astra HD+
EF15:1830,1833,1843,09C4,098C|RTL2 HD|Astra HD+
EF77:1830,1833,1843,09C4,098C|SIXX HD|Astra HD+
5273:1830,1833,1843,09C4,098C|Nickelodeon HD|Astra HD+
5274:1830,1833,1843,09C4,098C|N24 HD|Astra HD+
1519:1830,1833,1843,09C4,098C|Tele5 HD|Astra HD+
2E9B:1830,1833,1843,09C4,098C|Super RTL HD|Astra HD+
151A:1830,1833,1843,09C4,098C|DMAX HD|Astra HD+
157F:1830,1833,1843,09C4,098C|Deluxe Music HD|Astra HD+
EF78:1830,1833,1843,09C4,098C|ProSieben MAXX HD|Astra HD+
157C:1830,1833,1843,09C4,098C|Disney Channel HD|Astra HD+
2774:1830,1833,1843,09C4,098C|TLC HD|Astra HD+
2EAF:1830,1833,1843,09C4,098C|RTLNITRO HD|Astra HD+
30D4:1830,1833,1843,09C4,098C|Sat.1 GOLD HD|Astra HD+
0002:1830,1833,1843,09C4,098C|UHD1|Astra HD+
2777:1830,1833,1843,09C4,098C|MTV HD|Astra HD+
1392:1830,1833,1843,09C4,098C|INsight TV HD|Astra HD+
30D6:1830,1843|Eurosport 1 HD|Astra HD+
30D7:1830,1843|Eurosport 2 HD Xtra|Astra HD+
P: 098C
P: 1830
P: 1833
P: 1843
P: 09C4
I: 0
P: 1830
P: 1833
P: 1843
P: 09C4
I: 0
[SKY]
caid = 09C4,098C
provid =
srvid = 002A,0192,0039,0015,0018,000E,001C,001A,0010,0206,0016,0013,00A8,000C,000D,001D,001B,2EC3,0017,0034,0024,0032,0193,0194,0191,0198,0022,007F,0082,008A,0080,0084,007C,0076,0071,0070,008C,006E,0089,007E,0088,007B,0065,0090,0091,0093,000A,000B,002B,0009,0008,0014,0204,0019,0029,0196,0195,0197,0074,006B,006F,0083,0086,0087,008B,006D,0081,0072,010C,0116,0120,012A,0134,013E,0148,0152,0102,007A,010E,0118,0122,012C,0136,0140,014A,0154,0104,008F,0229,0069,010B,0115,011F,0129,0133,013D,0147,0151,0101,0228,1018,EF10,EF11,EF14,1581,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274,1519,277E,2E9B,151A,157F,EF78,157C,2774,2EAF,2777,30D4,0002,1392,EF10,EF11,EF14,1581,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274,1519,277E,2E9B,151A,157F,EF78,157C,2774,2EAF,2777,30D4,0002,1392,30D6,30D7
[HDplus]
caid = 1830,1833,1843
provid =
srvid = EF10,EF11,EF14,1581,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274,1519,277E,2E9B,151A,157F,EF78,157C,2774,2EAF,2777,30D4,0002,1392,30D6,30D7
[V14_SKY]
caid = 098C
provid =
srvid = 002A,0192,0039,0015,0018,000E,001C,001A,0010,0206,0016,0013,00A8,000C,000D,001D,001B,2EC3,0017,0034,0024,0032,0193,0194,0191,0198,0022,007F,0082,008A,0080,0084,007C,0076,0071,0070,008C,006E,0089,007E,0088,007B,0065,0090,0091,0093,000A,000B,002B,0009,0008,0014,0204,0019,0029,0196,0195,0197,0074,006B,006F,0083,0086,0087,008B,006D,0081,0072,010C,0116,0120,012A,0134,013E,0148,0152,0102,007A,010E,0118,0122,012C,0136,0140,014A,0154,0104,008F,0229,0069,010B,0115,011F,0129,0133,013D,0147,0151,0101,0228,1018,EF10,EF11,EF14,1581,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274,1519,277E,2E9B,151A,157F,EF78,157C,2774,2EAF,2777,30D4,0002,1392,EF10,EF11,EF14,1581,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274,1519,277E,2E9B,151A,157F,EF78,157C,2774,2EAF,2777,30D4,0002,1392,30D6,30D7
caid = 09C4,098C
provid =
srvid = 002A,0192,0039,0015,0018,000E,001C,001A,0010,0206,0016,0013,00A8,000C,000D,001D,001B,2EC3,0017,0034,0024,0032,0193,0194,0191,0198,0022,007F,0082,008A,0080,0084,007C,0076,0071,0070,008C,006E,0089,007E,0088,007B,0065,0090,0091,0093,000A,000B,002B,0009,0008,0014,0204,0019,0029,0196,0195,0197,0074,006B,006F,0083,0086,0087,008B,006D,0081,0072,010C,0116,0120,012A,0134,013E,0148,0152,0102,007A,010E,0118,0122,012C,0136,0140,014A,0154,0104,008F,0229,0069,010B,0115,011F,0129,0133,013D,0147,0151,0101,0228,1018,EF10,EF11,EF14,1581,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274,1519,277E,2E9B,151A,157F,EF78,157C,2774,2EAF,2777,30D4,0002,1392,EF10,EF11,EF14,1581,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274,1519,277E,2E9B,151A,157F,EF78,157C,2774,2EAF,2777,30D4,0002,1392,30D6,30D7
[HDplus]
caid = 1830,1833,1843
provid =
srvid = EF10,EF11,EF14,1581,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274,1519,277E,2E9B,151A,157F,EF78,157C,2774,2EAF,2777,30D4,0002,1392,30D6,30D7
[V14_SKY]
caid = 098C
provid =
srvid = 002A,0192,0039,0015,0018,000E,001C,001A,0010,0206,0016,0013,00A8,000C,000D,001D,001B,2EC3,0017,0034,0024,0032,0193,0194,0191,0198,0022,007F,0082,008A,0080,0084,007C,0076,0071,0070,008C,006E,0089,007E,0088,007B,0065,0090,0091,0093,000A,000B,002B,0009,0008,0014,0204,0019,0029,0196,0195,0197,0074,006B,006F,0083,0086,0087,008B,006D,0081,0072,010C,0116,0120,012A,0134,013E,0148,0152,0102,007A,010E,0118,0122,012C,0136,0140,014A,0154,0104,008F,0229,0069,010B,0115,011F,0129,0133,013D,0147,0151,0101,0228,1018,EF10,EF11,EF14,1581,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274,1519,277E,2E9B,151A,157F,EF78,157C,2774,2EAF,2777,30D4,0002,1392,EF10,EF11,EF14,1581,EF15,EF74,EF75,EF76,EF77,5273,5274,1519,277E,2E9B,151A,157F,EF78,157C,2774,2EAF,2777,30D4,0002,1392,30D6,30D7
Wäre super, wenn Ihr mal drüber schauen könntet. Vielen Dank!
Zuletzt bearbeitet: